Tabela de fatores de atualização monetária do TJMG: calculadora e fatores mês a mês
Os fatores de atualização monetária da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (ICGJ), publicados pela Contadoria Judicial de Belo Horizonte na tabela válida para setembro de 2026, de julho de 1994 a agosto de 2026. Informe o valor e o mês de origem: a calculadora multiplica pelo fator, como manda a própria tabela, e mostra o valor em setembro de 2026.
1. Como a tabela do TJMG funciona
A tabela é refeita todo mês e vale para o mês indicado no cabeçalho. Cada mês de origem tem um fator: multiplica-se o valor histórico pelo fator do mês em que ele era devido, e o resultado é o valor no mês de validade da tabela. Para levar o valor a um mês anterior ao de validade, a calculadora divide pelo fator desse mês. Os fatores seguem a variação de ORTN, OTN, BTN, TR, IPC-r e INPC, conforme a época, e excluem a inflação desconsiderada pelos planos econômicos; as notas da tabela trazem os percentuais dos expurgos para quando o juiz determinar a inclusão.
A tabela traz só a correção monetária. Os juros de mora se calculam à parte, pela calculadora de juros de mora e pela tabela da taxa legal. O rodapé da própria tabela exclui as condenações da Fazenda Pública. Em São Paulo, a tabela equivalente é a Tabela Prática do TJSP, que desde setembro de 2024 usa o IPCA-15.
3. Fatores mês a mês
Fatores da tabela do TJMG válida para setembro de 2026, de julho de 1994 a agosto de 2026, em reais. Para meses anteriores, com outros padrões monetários, consulte o PDF oficial.
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0316668 | 1,0276591 | 1,0219362 | 1,0127205 | 1,0045833 | 0,9980957 | 0,9967003 | 0,9968000 | ||||
| 2025 | 1,0718800 | 1,0718800 | 1,0562475 | 1,0508881 | 1,0458678 | 1,0422197 | 1,0398284 | 1,0376493 | 1,0398332 | 1,0344538 | 1,0341435 | 1,0338334 |
| 2024 | 1,1229864 | 1,1166218 | 1,1076500 | 1,1055491 | 1,1014740 | 1,0964303 | 1,0936962 | 1,0908599 | 1,0923890 | 1,0871705 | 1,0805793 | 1,0770247 |
| 2023 | 1,1646154 | 1,1592824 | 1,1504243 | 1,1431086 | 1,1370822 | 1,1330032 | 1,1341371 | 1,1351590 | 1,1328932 | 1,1316489 | 1,1302921 | 1,1291628 |
| 2022 | 1,2337043 | 1,2254938 | 1,2133602 | 1,1929606 | 1,1806813 | 1,1753924 | 1,1681497 | 1,1752008 | 1,1788550 | 1,1826400 | 1,1771073 | 1,1726515 |
| 2021 | 1,3590508 | 1,3553919 | 1,3443678 | 1,3329055 | 1,3278591 | 1,3152326 | 1,3073887 | 1,2941875 | 1,2828984 | 1,2676857 | 1,2531498 | 1,2427102 |
| 2020 | 1,4330830 | 1,4303652 | 1,4279377 | 1,4253725 | 1,4286579 | 1,4322385 | 1,4279548 | 1,4216990 | 1,4165993 | 1,4043814 | 1,3919925 | 1,3788936 |
| 2019 | 1,4973078 | 1,4919367 | 1,4839242 | 1,4725845 | 1,4638020 | 1,4616096 | 1,4614638 | 1,4600034 | 1,4582537 | 1,4589828 | 1,4584001 | 1,4505668 |
| 2018 | 1,5487250 | 1,5451712 | 1,5423942 | 1,5413158 | 1,5380852 | 1,5315003 | 1,5099085 | 1,5061433 | 1,5061433 | 1,5016380 | 1,4956555 | 1,4994046 |
| 2017 | 1,5807356 | 1,5741247 | 1,5703552 | 1,5653465 | 1,5640954 | 1,5584850 | 1,5631744 | 1,5605218 | 1,5609902 | 1,5613022 | 1,5555464 | 1,5527514 |
| 2016 | 1,6847482 | 1,6596861 | 1,6440680 | 1,6368663 | 1,6264559 | 1,6106714 | 1,6031368 | 1,5929425 | 1,5880190 | 1,5867493 | 1,5840573 | 1,5829485 |
| 2015 | 1,8747224 | 1,8473818 | 1,8261974 | 1,7990325 | 1,7863493 | 1,7688379 | 1,7553211 | 1,7451993 | 1,7408473 | 1,7320141 | 1,7187799 | 1,6999105 |
| 2014 | 1,9914852 | 1,9790176 | 1,9664320 | 1,9504383 | 1,9353433 | 1,9238004 | 1,9188119 | 1,9163205 | 1,9128776 | 1,9035494 | 1,8963431 | 1,8863464 |
| 2013 | 2,1022650 | 2,0831010 | 2,0723256 | 2,0599648 | 2,0478816 | 2,0407398 | 2,0350418 | 2,0376910 | 2,0344354 | 2,0289575 | 2,0166553 | 2,0058240 |
| 2012 | 2,2325598 | 2,2212307 | 2,2126019 | 2,2086254 | 2,1945809 | 2,1825766 | 2,1769162 | 2,1675957 | 2,1578859 | 2,1443770 | 2,1292581 | 2,1178221 |
| 2011 | 2,3682962 | 2,3462416 | 2,3336404 | 2,3183393 | 2,3017667 | 2,2887210 | 2,2836960 | 2,2836960 | 2,2741450 | 2,2639569 | 2,2567361 | 2,2439449 |
| 2010 | 2,5214117 | 2,4994166 | 2,4820423 | 2,4645442 | 2,4466832 | 2,4362084 | 2,4388919 | 2,4405992 | 2,4423087 | 2,4291907 | 2,4070466 | 2,3825067 |
| 2009 | 2,6251369 | 2,6084427 | 2,6003810 | 2,5951910 | 2,5809951 | 2,5656026 | 2,5548715 | 2,5490092 | 2,5469711 | 2,5429033 | 2,5368151 | 2,5274625 |
| 2008 | 2,7952845 | 2,7761285 | 2,7628671 | 2,7488476 | 2,7313670 | 2,7053947 | 2,6809978 | 2,6655380 | 2,6599525 | 2,6559677 | 2,6427544 | 2,6327497 |
| 2007 | 2,9394005 | 2,9250676 | 2,9128343 | 2,9000736 | 2,8925525 | 2,8850525 | 2,8761361 | 2,8669616 | 2,8501447 | 2,8430386 | 2,8345342 | 2,8223982 |
| 2006 | 3,0220976 | 3,0106582 | 3,0037487 | 2,9956610 | 2,9920705 | 2,9881855 | 2,9902790 | 2,9869933 | 2,9875906 | 2,9828181 | 2,9700471 | 2,9576250 |
| 2005 | 3,1746347 | 3,1566409 | 3,1428124 | 3,1200367 | 3,0919003 | 3,0704077 | 3,0737881 | 3,0728669 | 3,0728669 | 3,0682644 | 3,0505705 | 3,0341866 |
| 2004 | 3,3693413 | 3,3416054 | 3,3286244 | 3,3097581 | 3,2962435 | 3,2831113 | 3,2667780 | 3,2431029 | 3,2269685 | 3,2214926 | 3,2160243 | 3,2019359 |
| 2003 | 3,7192105 | 3,6295598 | 3,5773312 | 3,5289837 | 3,4809461 | 3,4468229 | 3,4488922 | 3,4475132 | 3,4413184 | 3,4133300 | 3,4000691 | 3,3875350 |
| 2002 | 4,2674218 | 4,2222441 | 4,2091955 | 4,1832584 | 4,1550053 | 4,1512686 | 4,1260999 | 4,0791897 | 4,0444073 | 4,0111154 | 3,9491144 | 3,8196287 |
| 2001 | 4,6703411 | 4,6346556 | 4,6120555 | 4,5900236 | 4,5517888 | 4,5259905 | 4,4989966 | 4,4496057 | 4,4147296 | 4,3953895 | 4,3544581 | 4,2990010 |
| 2000 | 4,9165623 | 4,8867535 | 4,8843118 | 4,8779702 | 4,8735844 | 4,8760216 | 4,8614373 | 4,7947900 | 4,7374673 | 4,7171827 | 4,7096478 | 4,6960287 |
| 1999 | 5,3310426 | 5,2966142 | 5,2291581 | 5,1630701 | 5,1389175 | 5,1363492 | 5,1327568 | 5,0950530 | 5,0671833 | 5,0474980 | 4,9995033 | 4,9529454 |
| 1998 | 5,4636416 | 5,4175928 | 5,3884944 | 5,3622196 | 5,3381975 | 5,3000377 | 5,2920993 | 5,3069583 | 5,3330908 | 5,3496748 | 5,3437961 | 5,3534319 |
| 1997 | 5,7007713 | 5,6549662 | 5,6296331 | 5,5916099 | 5,5582601 | 5,5521526 | 5,5327887 | 5,5228469 | 5,5245055 | 5,5189853 | 5,5030266 | 5,4947847 |
| 1996 | 6,2205134 | 6,1310011 | 6,0877777 | 6,0701744 | 6,0142424 | 5,9382327 | 5,8602909 | 5,7908016 | 5,7619916 | 5,7608386 | 5,7390313 | 5,7195840 |
| 1995 | 7,5536825 | 7,4296086 | 7,3567762 | 7,2544885 | 7,1178256 | 6,9394807 | 6,8154399 | 6,6518046 | 6,5846420 | 6,5084923 | 6,4186325 | 6,3231524 |
| 1994 | 9,2209380 | 8,6924384 | 8,2424027 | 8,1197932 | 7,9715232 | 7,7191082 |
Perguntas frequentes
Como usar a tabela de fatores do TJMG?
Multiplique o valor histórico pelo fator do mês de origem; o resultado é o valor no mês de validade da tabela. A tabela muda todo mês, por isso use a do mês até o qual quer atualizar.
Qual índice a tabela do TJMG usa?
Os fatores da Corregedoria-Geral de Justiça (ICGJ) seguem ORTN, OTN, BTN, TR, IPC-r e, nos períodos recentes, o INPC, conforme o cabeçalho da tabela.
A tabela do TJMG vale para a Fazenda Pública?
Não. O rodapé da própria tabela exclui as condenações impostas à Fazenda Pública.
Ferramenta gratuita e informativa, atualizada em 14 de outubro de 2026 com a tabela válida para setembro de 2026. Fonte: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Contadoria Judicial da Comarca de Belo Horizonte, "Fatores de Atualização Monetária Baseados em: ICGJ (TJMG)" (PDF na página "Fator de Atualização Monetária" do portal do TJMG), com as notas da própria tabela. Confira o fator no PDF oficial antes de protocolar.
Cálculos e prazos no mesmo lugar
No SIJUR, a atualização fica no processo do cliente, com os documentos e os prazos. Plano grátis, sem cartão.
Criar conta grátis