ACÓRDÃO Nº 964/2025 - TCU - Plenário (parte 1 de 2)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 188. Órgão: Tribunal de Contas da União — Plenário. Todos os atos de 09/05/2025

ACÓRDÃO Nº 964/2025 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 020.652/2023-2.
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40).
3.2. Responsável: Nélio Martins (225.***.***-87).
4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha
Furtado.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas
Especial (AudTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial
instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativa à concessão irregular de
benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social de Ceilândia/DF,
mediante fraudes.
ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em:
9.1. considerar o Sr. Nélio Martins revel, para todos os efeitos, nos termos do
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Nélio Martins, com fundamento no art.
16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992;
9.3. condenar o Sr. Nélio Martins ao pagamento das quantias abaixo
especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a
partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214,
III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional
do Seguro Social, na forma da legislação em vigor:
. .Ocorrências de 10/9/2012 a 3/12/2014
. .Data .Valor (R$) . .Data .Valor (R$) . .Data .Valor (R$)
. .10/9/2012 .29.141,33 . .6/9/2013 .339,00 . .4/6/2014 .724,00
. .10/9/2012 .2.093,33 . .6/9/2013 .678,00 . .4/6/2014 .724,00
. .10/9/2012 .4.141,64 . .6/9/2013 .339,00 . .5/6/2014 .724,00
. .10/9/2012 .622,00 . .16/9/2013 .678,00 . .6/6/2014 .724,00
. .10/9/2012 .311,00 . .16/9/2013 .339,00 . .6/6/2014 .724,00
. .12/9/2012 .29.078,00 . .26/9/2013 .678,00 . .9/6/2014 .724,00
. .12/9/2012 .2.061,66 . .27/9/2013 .678,00 . .9/6/2014 .724,00
. .12/9/2012 .4.112,50 . .3/10/2013 .678,00 . .20/6/2014 .724,00
. .12/9/2012 .622,00 . .3/10/2013 .678,00 . .26/6/2014 .724,00
. .12/9/2012 .311,00 . .4/10/2013 .678,00 . .27/6/2014 .724,00
. .23/10/2012 .622,00 . .8/10/2013 .678,00 . .30/6/2014 .724,00
. .7/11/2012 .622,00 . .9/10/2013 .678,00 . .30/6/2014 .724,00
. .8/11/2012 .622,00 . .15/10/2013 .678,00 . .2/7/2014 .724,00
. .6/12/2012 .29.968,66 . .16/10/2013 .678,00 . .3/7/2014 .724,00
. .6/12/2012 .1.998,33 . .29/10/2013 .678,00 . .3/7/2014 .724,00
. .6/12/2012 .4.424,81 . .30/10/2013 .678,00 . .4/7/2014 .724,00
. .6/12/2012 .622,00 . .5/11/2013 .678,00 . .7/7/2014 .724,00
. .6/12/2012 .622,00 . .5/11/2013 .678,00 . .7/7/2014 .724,00
. .7/12/2012 .622,00 . .6/11/2013 .678,00 . .10/7/2014 .724,00
. .7/12/2012 .311,00 . .8/11/2013 .678,00 . .21/7/2014 .724,00
. .10/12/2012 .622,00 . .8/11/2013 .678,00 . .28/7/2014 .724,00
. .10/12/2012 .311,00 . .13/11/2013 .678,00 . .29/7/2014 .724,00
. .28/12/2012 .622,00 . .21/11/2013 .678,00 . .30/7/2014 .724,00
. .8/1/2013 .622,00 . .27/11/2013 .678,00 . .1°/8/2014 .724,00
. .9/1/2013 .622,00 . .27/11/2013 .339,00 . .4/8/2014 .724,00
. .29/1/2013 .678,00 . .28/11/2013 .678,00 . .5/8/2014 .724,00
. .7/2/2013 .678,00 . .28/11/2013 .339,00 . .6/8/2014 .724,00
. .15/2/2013 .678,00 . .3/12/2013 .678,00 . .6/8/2014 .724,00
. .26/2/2013 .42.022,00 . .3/12/2013 .339,00 . .6/8/2014 .40.710,00
. .26/2/2013 .2.986,66 . .4/12/2013 .678,00 . .6/8/2014 .3.456,66
. .26/2/2013 .10.549,28 . .4/12/2013 .339,00 . .6/8/2014 .10.182,60
. .26/2/2013 .1.300,00 . .4/12/2013 .678,00 . .6/8/2014 .5.022,00
. .26/2/2013 .622,00 . .4/12/2013 .339,00 . .6/8/2014 .86,20
. .26/2/2013 .11,44 . .5/12/2013 .678,00 . .7/8/2014 .724,00
. .26/2/2013 .678,00 . .5/12/2013 .339,00 . .7/8/2014 .724,00
. .27/2/2013 .27.269,20 . .6/12/2013 .339,00 . .8/8/2014 .724,00
. .27/2/2013 .2.337,33 . .6/12/2013 .678,00 . .8/8/2014 .724,00
. .27/2/2013 .6.923,54 . .6/12/2013 .678,00 . .20/8/2014 .724,00
. .27/2/2013 .311,00 . .6/12/2013 .339,00 . .26/8/2014 .724,00
. .27/2/2013 .440,70 . .11/12/2013 .678,00 . .26/8/2014 .362,00
. .5/3/2013 .678,00 . .11/12/2013 .339,00 . .28/8/2014 .724,00
. .7/3/2013 .678,00 . .17/12/2013 .25.907,33 . .28/8/2014 .362,00
. .7/3/2013 .36.070,33 . .17/12/2013 .2.211,16 . .28/8/2014 .724,00
. .7/3/2013 .3.082,83 . .17/12/2013 .4.760,96 . .28/8/2014 .362,00
. .7/3/2013 .7.586,89 . .17/12/2013 .7.402,00 . .28/8/2014 .30.672,00
. .7/3/2013 .1.300,00 . .17/12/2013 .123,68 . .28/8/2014 .2.626,25
. .7/3/2013 .5,72 . .17/12/2013 .678,00 . .28/8/2014 .5.643,34
. .7/3/2013 .678,00 . .17/12/2013 .678,00 . .28/8/2014 .4.298,00
. .26/3/2013 .678,00 . .27/12/2013 .678,00 . .28/8/2014 .74,89
. .4/4/2013 .678,00 . .27/12/2013 .678,00 . .28/8/2014 .724,00
. .5/4/2013 .678,00 . .30/12/2013 .678,00 . .28/8/2014 .724,00
. .5/4/2013 .678,00 . .6/1/2014 .678,00 . .29/8/2014 .724,00
. .15/4/2013 .678,00 . .6/1/2014 .678,00 . .29/8/2014 .362,00
. .22/4/2013 .678,00 . .7/1/2014 .678,00 . .2/9/2014 .724,00
. .22/4/2013 .678,00 . .8/1/2014 .678,00 . .2/9/2014 .362,00
. .26/4/2013 .678,00 . .8/1/2014 .678,00 . .3/9/2014 .724,00
. .29/4/2013 .678,00 . .8/1/2014 .678,00 . .3/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .31.401,33 . .9/1/2014 .678,00 . .3/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .2.683,66 . .29/1/2014 .724,00 . .3/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .6.013,24 . .30/1/2014 .724,00 . .4/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .2.656,00 . .31/1/2014 .724,00 . .4/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .24,40 . .5/2/2014 .724,00 . .4/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .678,00 . .5/2/2014 .724,00 . .4/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .28.632,50 . .6/2/2014 .724,00 . .5/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .2.453,25 . .7/2/2014 .724,00 . .5/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .4.951,34 . .7/2/2014 .724,00 . .5/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .2.656,00 . .10/2/2014 .724,00 . .5/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .24,40 . .17/2/2014 .724,00 . .5/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .678,00 . .18/2/2014 .59.210,00 . .8/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .28.646,33 . .18/2/2014 .4.377,00 . .8/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .2.453,25 . .18/2/2014 .15.560,90 . .8/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .4.955,85 . .18/2/2014 .678,00 . .9/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .2.656,00 . .18/2/2014 .678,00 . .9/9/2014 .724,00
. .2/5/2013 .24,40 . .18/2/2014 .724,00 . .9/9/2014 .362,00
. .2/5/2013 .678,00 . .27/2/2014 .724,00 . .29/9/2014 .724,00
. .6/5/2013 .678,00 . .28/2/2014 .724,00 . .29/9/2014 .724,00
. .8/5/2013 .678,00 . .28/2/2014 .724,00 . .29/9/2014 .724,00
. .8/5/2013 .678,00 . .10/3/2014 .724,00 . .30/9/2014 .724,00
. .20/5/2013 .678,00 . .10/3/2014 .724,00 . .2/10/2014 .724,00
. .28/5/2013 .678,00 . .11/3/2014 .724,00 . .3/10/2014 .724,00
. .29/5/2013 .678,00 . .12/3/2014 .724,00 . .3/10/2014 .724,00
. .5/6/2013 .678,00 . .12/3/2014 .724,00 . .3/10/2014 .724,00
. .5/6/2013 .678,00 . .12/3/2014 .724,00 . .6/10/2014 .724,00
. .6/6/2013 .678,00 . .13/3/2014 .32.742,33 . .7/10/2014 .724,00
. .7/6/2013 .678,00 . .13/3/2014 .2.103,25 . .7/10/2014 .362,00
. .7/6/2013 .678,00 . .13/3/2014 .4.977,35 . .7/10/2014 .724,00
. .26/6/2013 .678,00 . .13/3/2014 .678,00 . .7/10/2014 .724,00
. .27/6/2013 .678,00 . .13/3/2014 .724,00 . .8/10/2014 .724,00
. .2/7/2013 .678,00 . .13/3/2014 .724,00 . .8/10/2014 .724,00
. .2/7/2013 .678,00 . .14/3/2014 .724,00 . .9/10/2014 .724,00
. .3/7/2013 .678,00 . .21/3/2014 .724,00 . .29/10/2014 .724,00
. .4/7/2013 .678,00 . .28/3/2014 .724,00 . .30/10/2014 .724,00
. .5/7/2013 .678,00 . .28/3/2014 .724,00 . .3/11/2014 .724,00
. .8/7/2013 .678,00 . .31/3/2014 .724,00 . .3/11/2014 .724,00
. .10/7/2013 .678,00 . .3/4/2014 .724,00 . .3/11/2014 .724,00
. .10/7/2013 .678,00 . .3/4/2014 .724,00 . .4/11/2014 .724,00
. .11/7/2013 .678,00 . .4/4/2014 .724,00 . .4/11/2014 .724,00
. .29/7/2013 .678,00 . .8/4/2014 .724,00 . .5/11/2014 .724,00
. .30/7/2013 .678,00 . .8/4/2014 .724,00 . .5/11/2014 .724,00
. .5/8/2013 .678,00 . .8/4/2014 .724,00 . .6/11/2014 .724,00
. .5/8/2013 .678,00 . .10/4/2014 .724,00 . .7/11/2014 .724,00
. .6/8/2013 .678,00 . .16/4/2014 .724,00 . .7/11/2014 .724,00
. .7/8/2013 .678,00 . .28/4/2014 .724,00 . .10/11/2014 .1.351,46
. .7/8/2013 .678,00 . .28/4/2014 .724,00 . .10/11/2014 .724,00
. .9/8/2013 .678,00 . .28/4/2014 .724,00 . .12/11/2014 .724,00
. .20/8/2013 .678,00 . .29/4/2014 .724,00 . .25/11/2014 .362,00
. .28/8/2013 .678,00 . .2/5/2014 .724,00 . .26/11/2014 .724,00
. .28/8/2013 .339,00 . .6/5/2014 .724,00 . .27/11/2014 .724,00
. .29/8/2013 .678,00 . .6/5/2014 .724,00 . .27/11/2014 .362,00
. .29/8/2013 .339,00 . .7/5/2014 .724,00 . .28/11/2014 .724,00
. .4/9/2013 .678,00 . .8/5/2014 .724,00 . .28/11/2014 .362,00
. .4/9/2013 .339,00 . .8/5/2014 .724,00 . .28/11/2014 .724,00
. .4/9/2013 .678,00 . .9/5/2014 .724,00 . .28/11/2014 .362,00
. .4/9/2013 .339,00 . .9/5/2014 .724,00 . .2/12/2014 .724,00
. .5/9/2013 .678,00 . .20/5/2014 .724,00 . .2/12/2014 .352,00
. .5/9/2013 .339,00 . .28/5/2014 .724,00 . .3/12/2014 .724,00
. .6/9/2013 .678,00 . .29/5/2014 .724,00 . .3/12/2014 .724,00
. .6/9/2013 .339,00 . .30/5/2014 .724,00 . .3/12/2014 .362,00
. .6/9/2013 .678,00 . .2/6/2014 .724,00 . .3/12/2014 .724,00
. . . . . . . .3/12/2014 .362,00
. .Ocorrências de 4/12/2014 a 10/2/2016
. .Data .Valor (R$) . .Data .Valor (R$) . .Data .Valor (R$)
. .4/12/2014 .724,00 . .1°/6/2015 .788,00 . .13/10/2015 .394,00 .
. .4/12/2014 .362,00 . .2/6/2015 .788,00 . .15/10/2015 .788,00 .
. .5/12/2014 .362,00 . .2/6/2015 .788,00 . .15/10/2015 .394,00 .
. .5/12/2014 .724,00 . .3/6/2015 .788,00 . .19/10/2015 .788,00 .
. .5/12/2014 .362,00 . .3/6/2015 .788,00 . .19/10/2015 .394,00 .
. .8/12/2014 .724,00 . .5/6/2015 .788,00 . .19/10/2015 .788,00 .
. .8/12/2014 .724,00 . .8/6/2015 .788,00 . .19/10/2015 .394,00 .
. .8/12/2014 .362,00 . .8/6/2015 .788,00 . .28/10/2015 .788,00 .
. .8/12/2014 .724,00 . .8/6/2015 .788,00 . .29/10/2015 .788,00 .
. .8/12/2014 .362,00 . .12/6/2015 .788,00 . .30/10/2015 .788,00 .
. .8/12/2014 .724,00 . .15/6/2015 .788,00 . .30/10/2015 .788,00 .
. .8/12/2014 .362,00 . .29/6/2015 .788,00 . .30/10/2015 .788,00 .
. .9/12/2014 .724,00 . .29/6/2015 .788,00 . .30/10/2015 .788,00 .
. .9/12/2014 .362,00 . .30/6/2015 .788,00 . .3/11/2015 .788,00 .
. .17/12/2014 .724,00 . .30/6/2015 .788,00 . .3/11/2015 .788,00 .
. .17/12/2014 .362,00 . .30/6/2015 .788,00 . .3/11/2015 .788,00 .
. .29/12/2014 .724,00 . .30/6/2015 .63.646,00 . .4/11/2015 .788,00 .
. .29/12/2014 .724,00 . .30/6/2015 .5.409,00 . .4/11/2015 .788,00 .
. .29/12/2014 .724,00 . .30/6/2015 .21.882,42 . .4/11/2015 .788,00 .
. .2/1/2015 .724,00 . .30/6/2015 .4.664,00 . .5/11/2015 .788,00 .
. .6/1/2015 .724,00 . .30/6/2015 .124,99 . .5/11/2015 .788,00 .
. .6/1/2015 .724,00 . .30/6/2015 .788,00 . .6/11/2015 .788,00 .
. .6/1/2015 .724,00 . .1°/7/2015 .788,00 . .6/11/2015 .788,00 .
. .6/1/2015 .724,00 . .2/7/2015 .788,00 . .6/11/2015 .788,00 .
. .6/1/2015 .724,00 . .3/7/2015 .788,00 . .9/11/2015 .788,00 .
. .7/1/2015 .724,00 . .3/7/2015 .788,00 . .9/11/2015 .788,00 .
. .8/1/2015 .724,00 . .3/7/2015 .788,00 . .11/11/2015 .788,00 .
. .8/1/2015 .724,00 . .6/7/2015 .788,00 . .11/11/2015 .788,00 .
. .9/1/2015 .724,00 . .6/7/2015 .788,00 . .12/11/2015 .788,00 .
. .13/1/2015 .724,00 . .7/7/2015 .788,00 . .27/11/2015 .788,00 .
. .15/1/2015 .724,00 . .8/7/2015 .788,00 . .27/11/2015 .394,00 .
. .27/1/2015 .36.062,33 . .8/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .788,00 .
. .27/1/2015 .3.062,08 . .10/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .394,00 .
. .27/1/2015 .8.432,19 . .13/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .788,00 .
. .27/1/2015 .7.918,00 . .14/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .394,00 .
. .27/1/2015 .163,23 . .29/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .788,00 .
. .27/1/2015 .724,00 . .29/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .394,00 .
. .27/1/2015 .724,00 . .30/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .788,00 .
. .27/1/2015 .724,00 . .31/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .394,00 .
. .28/1/2015 .788,00 . .31/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .788,00 .
. .29/1/2015 .788,00 . .31/7/2015 .788,00 . .30/11/2015 .394,00 .
. .29/1/2015 .788,00 . .3/8/2015 .788,00 . .1°/12/2015 .788,00 .
. .30/1/2015 .788,00 . .3/8/2015 .788,00 . .1°/12/2015 .394,00 .
. .2/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .788,00 . .2/12/2015 .788,00 .
. .3/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .34.157,00 . .2/12/2015 .394,00 .
. .3/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .2.909,00 . .2/12/2015 .788,00 .
. .4/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .7.917,98 . .2/12/2015 .394,00 .
. .4/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .5.452,00 . .3/12/2015 .788,00 .
. .5/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .161,81 . .3/12/2015 .394,00 .
. .6/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .788,00 . .3/12/2015 .788,00 .
. .6/2/2015 .788,00 . .4/8/2015 .788,00 . .3/12/2015 .394,00 .
. .6/2/2015 .788,00 . .5/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .788,00 .
. .11/2/2015 .788,00 . .5/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .394,00 .
. .25/2/2015 .788,00 . .6/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .788,00 .
. .26/2/2015 .788,00 . .6/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .394,00 .
. .26/2/2015 .788,00 . .7/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .788,00 .
. .27/2/2015 .788,00 . .7/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .394,00 .
. .3/3/2015 .788,00 . .10/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .788,00 .
. .3/3/2015 .788,00 . .10/8/2015 .788,00 . .4/12/2015 .394,00 .
. .3/3/2015 .788,00 . .12/8/2015 .788,00 . .7/12/2015 .788,00 .
. .4/3/2015 .788,00 . .28/8/2015 .788,00 . .7/12/2015 .394,00 .
. .4/3/2015 .788,00 . .28/8/2015 .788,00 . .7/12/2015 .788,00 .
. .5/3/2015 .788,00 . .29/8/2015 .788,00 . .7/12/2015 .394,00 .
. .6/3/2015 .788,00 . .31/8/2015 .788,00 . .7/12/2015 .788,00 .
. .6/3/2015 .788,00 . .31/8/2015 .788,00 . .7/12/2015 .394,00 .
. .9/3/2015 .788,00 . .31/8/2015 .788,00 . .9/12/2015 .788,00 .
. .10/3/2015 .788,00 . .31/8/2015 .788,00 . .9/12/2015 .394,00 .
. .11/3/2015 .788,00 . .1°/9/2015 .788,00 . .11/12/2015 .788,00 .
. .16/3/2015 .788,00 . .1°/9/2015 .788,00 . .11/12/2015 .394,00 .
. .23/3/2015 .26.888,50 . .2/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .28.559,83 .
. .23/3/2015 .2.296,50 . .2/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .2.432,75 .
. .23/3/2015 .1.512,00 . .3/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .6.192,08 .
. .23/3/2015 .10,71 . .3/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .7.816,00 .
. .23/3/2015 .788,00 . .4/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .247,15 .
. .23/3/2015 .3.437,11 . .4/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .788,00 .
. .26/3/2015 .788,00 . .8/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .788,00 .
. .27/3/2015 .788,00 . .8/9/2015 .788,00 . .15/12/2015 .788,00 .
. .30/3/2015 .788,00 . .8/9/2015 .788,00 . .23/12/2015 .788,00 .
. .31/3/2015 .788,00 . .10/9/2015 .788,00 . .23/12/2015 .394,00 .
. .31/3/2015 .788,00 . .22/9/2015 .788,00 . .28/12/2015 .788,00 .
. .1°/4/2015 .788,00 . .28/9/2015 .788,00 . .29/12/2015 .788,00 .
. .2/4/2015 .788,00 . .28/9/2015 .394,00 . .30/12/2015 .788,00 .
. .2/4/2015 .788,00 . .29/9/2015 .788,00 . .30/12/2015 .788,00 .
. .6/4/2015 .788,00 . .29/9/2015 .394,00 . .30/12/2015 .788,00 .
. .6/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .788,00 . .30/12/2015 .788,00 .
. .6/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .394,00 . .4/1/2016 .788,00 .
. .7/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .788,00 . .4/1/2016 .788,00 .
. .8/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .394,00 . .4/1/2016 .788,00 .
. .8/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .788,00 . .5/1/2016 .788,00 .
. .8/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .394,00 . .5/1/2016 .788,00 .
. .9/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .788,00 . .6/1/2016 .788,00 .
. .9/4/2015 .788,00 . .30/9/2015 .394,00 . .6/1/2016 .788,00 .
. .27/4/2015 .788,00 . .1°/10/2015 .788,00 . .7/1/2016 .788,00 .
. .28/4/2015 .788,00 . .1°/10/2015 .394,00 . .7/1/2016 .788,00 .
. .29/4/2015 .788,00 . .5/10/2015 .788,00 . .8/1/2016 .788,00 .
. .30/4/2015 .788,00 . .5/10/2015 .394,00 . .8/1/2016 .788,00 .
. .30/4/2015 .788,00 . .5/10/2015 .788,00 . .8/1/2016 .788,00 .
. .4/5/2015 .788,00 . .5/10/2015 .394,00 . .8/1/2016 .788,00 .
. .4/5/2015 .788,00 . .5/10/2015 .788,00 . .11/1/2016 .788,00 .
. .5/5/2015 .788,00 . .5/10/2015 .394,00 . .13/1/2016 .788,00 .
. .6/5/2015 .788,00 . .5/10/2015 .788,00 . .14/1/2016 .788,00 .
. .6/5/2015 .788,00 . .5/10/2015 .394,00 . .28/1/2016 .880,00 .
. .7/5/2015 .788,00 . .6/10/2015 .788,00 . .28/1/2016 .880,00 .
. .7/5/2015 .788,00 . .6/10/2015 .394,00 . .29/1/2016 .880,00 .
. .8/5/2015 .788,00 . .6/10/2015 .788,00 . .29/1/2016 .880,00 .
. .8/5/2015 .788,00 . .6/10/2015 .394,00 . .29/1/2016 .880,00 .
. .11/5/2015 .788,00 . .6/10/2015 .788,00 . .29/1/2016 .880,00 .
. .20/5/2015 .788,00 . .6/10/2015 .394,00 . .29/1/2016 .880,00 .
. .27/5/2015 .32.763,00 . .6/10/2015 .788,00 . .1°/2/2016 .880,00 .
. .27/5/2015 .2.781,50 . .6/10/2015 .394,00 . .1°/2/2016 .880,00 .
. .27/5/2015 .6.286,17 . .7/10/2015 .788,00 . .2/2/2016 .880,00 .
. .27/5/2015 .3.088,00 . .7/10/2015 .394,00 . .3/2/2016 .880,00 .
. .27/5/2015 .63,40 . .9/10/2015 .788,00 . .3/2/2016 .880,00 .
. .27/5/2015 .788,00 . .9/10/2015 .394,00 . .3/2/2016 .880,00 .
. .28/5/2015 .788,00 . .13/10/2015 .54.874,00 . .4/2/2016 .880,00 .
. .28/5/2015 .788,00 . .13/10/2015 .4.659,83 . .4/2/2016 .880,00 .
. .29/5/2015 .788,00 . .13/10/2015 .20.957,68 . .5/2/2016 .880,00 .
. .29/5/2015 .788,00 . .13/10/2015 .7.028,00 . .5/2/2016 .880,00 .
. .1°/6/2015 .788,00 . .13/10/2015 .210,40 . .5/2/2016 .880,00 .
. .1°/6/2015 .788,00 . .13/10/2015 .788,00 . .10/2/2016 .880,00 .
. . . . . . . . . . . . . .
. .Ocorrências de 10/2/2016 a 12/4/2017
. .Data .Valor (R$) . .Data .Valor (R$)
. .10/2/2016 .880,00 . .29/7/2016 .880,00
. .10/2/2016 .880,00 . .29/7/2016 .880,00
. .15/2/2016 .880,00 . .1°/8/2016 .880,00
. .26/2/2016 .880,00 . .1°/8/2016 .880,00
. .26/2/2016 .880,00 . .2/8/2016 .880,00
. .29/2/2016 .880,00 . .2/8/2016 .880,00
. .29/2/2016 .880,00 . .3/8/2016 .880,00
. .29/2/2016 .880,00 . .3/8/2016 .880,00
. .29/2/2016 .880,00 . .4/8/2016 .880,00
. .29/2/2016 .880,00 . .4/8/2016 .880,00
. .1°/3/2016 .880,00 . .4/8/2016 .880,00
. .1°/3/2016 .880,00 . .5/8/2016 .880,00
. .2/3/2016 .880,00 . .5/8/2016 .880,00
. .3/3/2016 .880,00 . .8/8/2016 .880,00
. .3/3/2016 .880,00 . .8/8/2016 .880,00
. .3/3/2016 .880,00 . .17/8/2016 .880,00
. .3/3/2016 .880,00 . .29/8/2016 .880,00
. .4/3/2016 .880,00 . .29/8/2016 .440,00
. .4/3/2016 .880,00 . .31/8/2016 .880,00
. .4/3/2016 .880,00 . .31/8/2016 .440,00
. .7/3/2016 .880,00 . .31/8/2016 .880,00
. .7/3/2016 .880,00 . .31/8/2016 .440,00
. .7/3/2016 .880,00 . .31/8/2016 .880,00
. .9/3/2016 .880,00 . .31/8/2016 .440,00
. .10/3/2016 .880,00 . .1°/9/2016 .880,00
. .29/3/2016 .880,00 . .1°/9/2016 .440,00
. .30/3/2016 .880,00 . .2/9/2016 .880,00
. .31/3/2016 .880,00 . .2/9/2016 .440,00
. .31/3/2016 .880,00 . .5/9/2016 .880,00
. .31/3/2016 .880,00 . .5/9/2016 .440,00
. .31/3/2016 .880,00 . .5/9/2016 .880,00
. .31/3/2016 .880,00 . .5/9/2016 .440,00
. .1°/4/2016 .880,00 . .6/9/2016 .880,00
. .1°/4/2016 .880,00 . .6/9/2016 .440,00
. .4/4/2016 .880,00 . .6/9/2016 .880,00
. .4/4/2016 .880,00 . .6/9/2016 .440,00
. .5/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .880,00
. .5/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .440,00
. .5/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .880,00
. .6/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .440,00
. .6/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .880,00
. .6/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .440,00
. .7/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .880,00
. .7/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .440,00
. .8/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .880,00
. .8/4/2016 .880,00 . .8/9/2016 .440,00
. .13/4/2016 .880,00 . .13/9/2016 .880,00
. .28/4/2016 .880,00 . .13/9/2016 .440,00
. .28/4/2016 .880,00 . .30/9/2016 .880,00
. .29/4/2016 .880,00 . .30/9/2016 .880,00
. .29/4/2016 .880,00 . .30/9/2016 .880,00
. .29/4/2016 .880,00 . .4/10/2016 .880,00
. .29/4/2016 .880,00 . .5/10/2016 .880,00
. .29/4/2016 .880,00 . .6/10/2016 .880,00
. .2/5/2016 .880,00 . .7/10/2016 .880,00
. .2/5/2016 .880,00 . .7/10/2016 .880,00
. .3/5/2016 .880,00 . .7/10/2016 .880,00
. .3/5/2016 .880,00 . .18/10/2016 .880,00
. .4/5/2016 .880,00 . .20/10/2016 .880,00
. .4/5/2016 .880,00 . .24/10/2016 .381,33
. .5/5/2016 .880,00 . .31/10/2016 .880,00
. .5/5/2016 .880,00 . .31/10/2016 .880,00
. .5/5/2016 .880,00 . .31/10/2016 .880,00
. .5/5/2016 .880,00 . .1°/11/2016 .880,00
. .6/5/2016 .880,00 . .4/11/2016 .880,00
. .6/5/2016 .880,00 . .7/11/2016 .880,00
. .9/5/2016 .880,00 . .7/11/2016 .880,00
. .10/5/2016 .880,00 . .7/11/2016 .880,00
. .17/5/2016 .880,00 . .8/11/2016 .880,00
. .19/5/2016 .1.576,00 . .9/11/2016 .1.760,00
. .27/5/2016 .880,00 . .9/11/2016 .880,00
. .30/5/2016 .880,00 . .10/11/2016 .880,00
. .31/5/2016 .880,00 . .11/11/2016 .1.760,00
. .31/5/2016 .880,00 . .30/11/2016 .880,00
. .31/5/2016 .880,00 . .30/11/2016 .440,00
. .31/5/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .880,00
. .1°/6/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .440,00
. .1°/6/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .880,00
. .2/6/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .440,00
. .3/6/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .880,00
. .3/6/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .440,00
. .3/6/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .440,00
. .6/6/2016 .880,00 . .1°/12/2016 .880,00
. .6/6/2016 .880,00 . .2/12/2016 .880,00
