DECISÃO SUFER Nº 71, DE 14 DE ABRIL DE 2025 (parte 2 de 2)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 366. Órgão: Ministério dos Transportes — AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Todos os atos de 25/04/2025

ANEXO I
Custos estimados e cronograma da modernização do Ramal de Panorama
. .Ramal de Panorama
. .Item .Subtrecho .Km Inicial .Km Final .Extensão do trecho (m) .Prazo de conclusão (anos) .Custo estimado (R$)*
. .1 .Espraiado - Torrinha .220,108 .220,628 .520 .5 .112.142,10
. .2 .Lacerda Franco - Ave Maria .265,680 .267,019 .1.339 .5 .289.020,24
. .3 .Lacerda Franco - Ave Maria .271,873 .273,703 .1.830 .5 .394.949,00
. .4 .Itirapina - Posto 183 .174,749 .175,502 .753 .6 .162.509,14
. .5 .Itirapina - Posto 183 .179,450 .179,752 .302 .6 .65.070,56
. .6 .Itirapina - Posto 183 .180,745 .181,001 .256 .6 .55.304,90
. .7 .Posto 183 - Aterrado .190,658 .191,032 .374 .6 .80.727,98
. .8 .Posto 183 - Aterrado .196,196 .196,472 .276 .6 .59.526,26
. .9 .Aterrado - Espraiado .199,635 .199,761 .126 .6 .27.151,76
. .10 .Aterrado - Espraiado .200,744 .201,069 .325 .6 .70.187,55
. .11 .Aterrado - Espraiado .202,377 .202,778 .400 .6 .86.393,14
. .12 .Aterrado - Espraiado .206,390 .206,674 .284 .6 .61.373,64
. .13 .Aterrado - Espraiado .207,306 .207,438 .131 .6 .28.338,75
. .14 .Aterrado - Espraiado .209,999 .210,466 .467 .6 .100.725,45
. .15 .Espraiado - Torrinha .214,100 .214,787 .687 .7 .148.183,30
. .16 .Espraiado - Torrinha .214,880 .215,327 .446 .7 .96.320,66
. .17 .Espraiado - Torrinha .215,884 .216,327 .443 .7 .95.586,88
. .18 .Espraiado - Torrinha .216,647 .216,889 .242 .7 .52.173,42
. .19 .Espraiado - Torrinha .218,724 .219,151 .426 .7 .92.030,24
. .20 .Espraiado - Torrinha .222,077 .222,512 .434 .7 .93.700,65
. .21 .Espraiado - Torrinha .224,800 .225,139 .339 .7 .73.144,22
. .22 .Espraiado - Torrinha .225,811 .226,160 .349 .7 .75.347,70
. .23 .Torrinha - Ventania .228,304 .228,909 .605 .7 .130.462,68
. .24 .Torrinha - Ventania .231,621 .232,142 .521 .7 .112.524,09
. .25 .Torrinha - Ventania .233,516 .233,888 .372 .7 .80.294,19
. .26 .Torrinha - Ventania .236,190 .236,592 .403 .7 .86.883,04
. .27 .Torrinha - Ventania .237,360 .237,823 .464 .7 .100.039,16
. .28 .Ventania - Lacerda Franco .246,569 .247,022 .453 .7 .97.777,41
. .29 .Ventania - Lacerda Franco .247,805 .248,144 .339 .7 .73.094,58
. .30 .Ventania - Lacerda Franco .248,706 .249,149 .442 .7 .95.483,29
. .31 .Ventania - Lacerda Franco .251,788 .252,016 .228 .7 .49.123,94
. .32 .Ventania - Lacerda Franco .252,378 .252,524 .145 .7 .31.394,69
. .33 .Ventania - Lacerda Franco .252,596 .252,872 .276 .7 .59.666,54
. .34 .Ventania - Lacerda Franco .252,963 .253,096 .132 .7 .28.567,51
. .35 .Ventania - Lacerda Franco .253,400 .253,814 .414 .7 .89.388,66
. .36 .Ventania - Lacerda Franco .254,485 .255,037 .552 .7 .119.134,52
. .37 .Lacerda Franco - Ave Maria .259,899 .260,195 .296 .8 .63.892,21
. .38 .Lacerda Franco - Ave Maria .262,390 .262,889 .499 .8 .107.625,08
. .39 .Lacerda Franco - Ave Maria .263,277 .263,878 .601 .8 .129.666,32
. .40 .Lacerda Franco - Ave Maria .264,354 .264,873 .519 .8 .111.969,44
. .41 .Lacerda Franco - Ave Maria .265,316 .265,680 .365 .8 .78.671,26
. .42 .Lacerda Franco - Ave Maria .267,019 .267,219 .199 .8 .43.027,15
. .43 .Lacerda Franco - Ave Maria .267,468 .267,840 .372 .8 .80.339,51
. .44 .Lacerda Franco - Ave Maria .268,125 .268,291 .166 .8 .35.851,29
. .45 .Lacerda Franco - Ave Maria .268,606 .268,922 .316 .8 .68.113,77
. .46 .Lacerda Franco - Ave Maria .269,205 .269,481 .277 .8 .59.688,12
. .47 .Lacerda Franco - Ave Maria .269,714 .270,082 .368 .8 .79.515,10
. .48 .Lacerda Franco - Ave Maria .270,384 .271,346 .962 .8 .207.666,39
. .49 .Lacerda Franco - Ave Maria .274,030 .274,343 .313 .8 .67.658,19
. .50 .Lacerda Franco - Ave Maria .274,855 .275,312 .458 .8 .98.739,95
. .51 .Lacerda Franco - Ave Maria .275,921 .276,198 .277 .8 .59.800,34
. .52 .Lacerda Franco - Ave Maria .276,417 .276,907 .489 .8 .105.637,41
. .53 .Lacerda Franco - Ave Maria .277,517 .278,266 .749 .8 .161.710,41
. .54 .Lacerda Franco - Ave Maria .278,630 .278,801 .170 .8 .36.787,93
. .55 .Lacerda Franco - Ave Maria .279,009 .279,563 .555 .8 .119.704,27
. .56 .Ave Maria - Pederneiras .289,395 .289,811 .416 .8 .89.813,82
. .57 .Ave Maria - Pederneiras .290,493 .290,722 .229 .8 .49.331,13
. .58 .Ave Maria - Pederneiras .292,775 .293,607 .832 .8 .179.541,31
. .59 .Ave Maria - Pederneiras .293,844 .294,416 .572 .8 .123.478,89
. .60 .Ave Maria - Pederneiras .299,113 .299,422 .309 .8 .66.637,38
. .61 .Ave Maria - Pederneiras .300,480 .300,665 .185 .8 .39.940,99
. .62 .Ave Maria - Pederneiras .302,180 .302,528 .348 .8 .75.103,83
. .63 .Itirapina - Posto 183 .174,370 .174,749 .379 .20 .81.794,11
. .64 .Itirapina - Posto 183 .175,502 .179,450 .3.948 .20 .852.113,32
. .65 .Itirapina - Posto 183 .179,752 .180,745 .993 .20 .214.360,99
. .66 .Itirapina - Posto 183 .181,001 .190,658 .9.657 .20 .2.084.087,99
. .67 .Posto 183 - Aterrado .191,032 .196,196 .5.164 .20 .1.114.452,28
. .68 .Posto 183 - Aterrado .196,472 .199,635 .3.163 .20 .682.626,87
. .69 .Aterrado - Espraiado .199,761 .200,744 .983 .20 .212.222,26
. .70 .Aterrado - Espraiado .201,069 .202,377 .1.308 .20 .282.312,69
. .71 .Aterrado - Espraiado .202,778 .206,390 .3.612 .20 .779.592,81
. .72 .Aterrado - Espraiado .206,674 .207,306 .632 .20 .136.369,55
. .73 .Aterrado - Espraiado .207,438 .209,999 .2.561 .20 .552.800,84
. .74 .Aterrado - Espraiado .210,466 .214,100 .3.634 .20 .784.321,33
. .75 .Espraiado - Torrinha .214,787 .214,880 .94 .20 .20.215,45
. .76 .Espraiado - Torrinha .215,327 .215,884 .557 .20 .120.207,13
. .77 .Espraiado - Torrinha .216,327 .216,647 .321 .20 .69.188,32
. .78 .Espraiado - Torrinha .216,889 .218,724 .1.835 .20 .396.082,04
. .79 .Espraiado - Torrinha .219,151 .220,108 .958 .20 .206.693,06
. .80 .Espraiado - Torrinha .220,628 .222,077 .1.449 .20 .312.805,27
. .81 .Espraiado - Torrinha .222,512 .224,800 .2.289 .20 .493.965,20
. .82 .Espraiado - Torrinha .225,139 .225,811 .672 .20 .144.997,86
. .83 .Espraiado - Torrinha .226,160 .228,304 .2.144 .20 .462.656,83
. .84 .Torrinha - Ventania .228,909 .231,621 .2.712 .25 .585.360,94
. .85 .Torrinha - Ventania .232,142 .233,516 .1.374 .25 .296.543,57
. .86 .Torrinha - Ventania .233,888 .236,190 .2.301 .25 .496.628,36
. .87 .Torrinha - Ventania .236,592 .237,360 .768 .25 .165.688,10
. .88 .Torrinha - Ventania .237,823 .246,569 .8.746 .25 .1.887.417,40
. .89 .Ventania - Lacerda Franco .247,022 .247,805 .783 .25 .169.069,93
. .90 .Ventania - Lacerda Franco .248,144 .248,706 .562 .25 .121.368,21
. .91 .Ventania - Lacerda Franco .249,149 .251,788 .2.639 .25 .569.569,71
. .92 .Ventania - Lacerda Franco .252,016 .252,378 .363 .25 .78.237,47
. .93 .Ventania - Lacerda Franco .252,524 .252,596 .72 .25 .15.525,77
. .94 .Ventania - Lacerda Franco .252,872 .252,963 .91 .25 .19.721,23
. .95 .Ventania - Lacerda Franco .253,096 .253,400 .304 .25 .65.657,58
. .96 .Ventania - Lacerda Franco .253,814 .254,485 .671 .25 .144.868,37
. .97 .Ventania - Lacerda Franco .255,037 .259,899 .4.862 .25 .1.049.247,92
. .98 .Lacerda Franco - Ave Maria .260,195 .262,390 .2.195 .25 .473.685,00
. .99 .Lacerda Franco - Ave Maria .262,889 .263,277 .388 .25 .83.794,72
. .100 .Lacerda Franco - Ave Maria .263,878 .264,354 .476 .25 .102.734,70
. .101 .Lacerda Franco - Ave Maria .264,873 .265,316 .443 .25 .95.599,83
. .102 .Lacerda Franco - Ave Maria .267,219 .267,468 .249 .25 .53.731,61
. .103 .Lacerda Franco - Ave Maria .267,840 .268,125 .285 .25 .61.496,65
. .104 .Lacerda Franco - Ave Maria .268,291 .268,606 .315 .25 .68.035,86
. .105 .Lacerda Franco - Ave Maria .268,922 .269,205 .283 .25 .60.983,01
. .106 .Lacerda Franco - Ave Maria .269,481 .269,714 .232 .25 .50.146,91
. .107 .Lacerda Franco - Ave Maria .270,082 .270,384 .302 .25 .65.141,78
. .108 .Lacerda Franco - Ave Maria .271,346 .271,873 .527 .25 .113.704,60
. .109 .Lacerda Franco - Ave Maria .273,703 .274,030 .327 .25 .70.496,16
. .110 .Lacerda Franco - Ave Maria .274,343 .274,855 .512 .25 .110.432,84
. .111 .Lacerda Franco - Ave Maria .275,312 .275,921 .609 .25 .131.429,54
. .112 .Lacerda Franco - Ave Maria .276,198 .276,417 .219 .25 .47.252,82
. .113 .Lacerda Franco - Ave Maria .276,907 .277,517 .610 .25 .131.625,93
. .114 .Lacerda Franco - Ave Maria .278,266 .278,630 .364 .25 .78.621,62
. .115 .Lacerda Franco - Ave Maria .278,801 .279,009 .208 .25 .44.902,59
. .116 .Lacerda Franco - Ave Maria .279,563 .284,471 .4.908 .25 .1.059.119,32
. .117 .Ave Maria - Pederneiras .284,471 .289,395 .4.924 .30 .1.062.615,53
. .118 .Ave Maria - Pederneiras .289,811 .290,493 .682 .30 .147.225,08
. .119 .Ave Maria - Pederneiras .290,722 .292,775 .2.053 .30 .443.056,46
. .120 .Ave Maria - Pederneiras .293,607 .293,844 .238 .30 .51.262,68
. .121 .Ave Maria - Pederneiras .294,416 .299,113 .4.697 .30 .1.013.713,88
. .122 .Ave Maria - Pederneiras .299,422 .300,480 .1.058 .30 .228.352,32
. .123 .Ave Maria - Pederneiras .300,665 .302,180 .1.515 .30 .326.908,82
. .124 .Ave Maria - Pederneiras .302,528 .302,613 .85 .30 .18.344,33
. .Total (R$) .27.676.838,65
. .*Valores na data-base de março de 2020.
ANEXO II
Custos estimados e cronograma da modernização do Ramal de Colômbia
. .Ramal de Colômbia
. .Item .Trecho .Km Inicial .Km Final .Extensão do trecho
(m)
.Prazo de conclusão
(anos)
.Custo estimado (R$)*
. .1 .Araraquara - Américo Brasiliense .254,511 .254,911 .400 .6 .79.152,95
. .2 .Araraquara - Américo Brasiliense .258,100 .258,385 .285 .6 .56.396,47
. .3 .Araraquara - Américo Brasiliense .262,694 .262,979 .285 .6 .56.396,47
. .4 .Américo Brasiliense - Rincão .269,450 .269,990 .540 .6 .106.856,48
. .5 .Américo Brasiliense - Rincão .270,190 .270,650 .460 .6 .91.025,89
. .6 .Américo Brasiliense - Rincão .271,760 .272,740 .980 .6 .193.924,72
. .7 .Américo Brasiliense - Rincão .272,900 .274,110 .1.210 .6 .239.437,67
. .8 .Américo Brasiliense - Rincão .274,310 .274,460 .150 .6 .29.682,36
. .9 .Américo Brasiliense - Rincão .275,100 .275,600 .500 .6 .98.941,18
. .10 .Américo Brasiliense - Rincão .275,825 .276,500 .675 .6 .133.570,60
. .11 .Américo Brasiliense - Rincão .278,645 .279,460 .815 .6 .161.274,13
. .12 .Américo Brasiliense - Rincão .279,670 .280,730 .1.060 .6 .209.755,31
. .13 .Américo Brasiliense - Rincão .281,260 .281,650 .390 .6 .77.174,12
. .14 .Rincão - Guatapará .285,915 .286,100 .185 .6 .36.608,24
. .15 .Rincão - Guatapará .286,420 .286,750 .330 .6 .65.301,18
. .16 .Rincão - Guatapará .286,840 .287,330 .490 .6 .96.962,36
. .17 .Rincão - Guatapará .287,870 .288,300 .430 .6 .85.089,42
. .18 .Rincão - Guatapará .291,060 .291,380 .320 .6 .63.322,36
. .19 .Rincão - Guatapará .292,440 .292,700 .260 .6 .51.449,42
. .20 .Rincão - Guatapará .292,840 .293,140 .300 .6 .59.364,71
. .21 .Rincão - Guatapará .293,450 .293,660 .210 .6 .41.555,30
. .22 .Guatapará - Pradópolis .303,000 .303,170 .170 .7 .33.640,00
. .23 .Araraquara - Américo Brasiliense .253,764 .254,511 .747 .20 .147.818,13
. .24 .Araraquara - Américo Brasiliense .254,911 .258,100 .3.189 .20 .631.046,87
. .25 .Araraquara - Américo Brasiliense .258,385 .262,694 .4.309 .20 .852.675,12
. .26 .Araraquara - Américo Brasiliense .262,979 .269,450 .6.471 .20 .1.280.496,81
. .27 .Américo Brasiliense - Rincão .269,990 .270,190 .200 .20 .39.576,47
. .28 .Américo Brasiliense - Rincão .270,650 .271,760 .1.110 .20 .219.649,43
. .29 .Américo Brasiliense - Rincão .272,740 .272,900 .160 .20 .31.661,18
. .30 .Américo Brasiliense - Rincão .274,110 .274,310 .200 .20 .39.576,47
. .31 .Américo Brasiliense - Rincão .274,460 .275,100 .640 .20 .126.644,72
. .32 .Américo Brasiliense - Rincão .275,600 .275,825 .225 .20 .44.523,53
. .33 .Américo Brasiliense - Rincão .276,500 .278,645 .2.145 .20 .424.457,68
. .34 .Américo Brasiliense - Rincão .279,460 .279,670 .210 .20 .41.555,30
. .35 .Américo Brasiliense - Rincão .280,730 .281,260 .530 .20 .104.877,66
. .36 .Américo Brasiliense - Rincão .281,650 .285,915 .4.265 .20 .843.968,30
. .37 .Rincão - Guatapará .286,100 .286,420 .320 .20 .63.322,36
. .38 .Rincão - Guatapará .286,750 .286,840 .90 .20 .17.809,41
. .39 .Rincão - Guatapará .287,330 .287,870 .540 .20 .106.856,48
. .40 .Rincão - Guatapará .288,300 .291,060 .2.760 .20 .546.155,34
. .41 .Rincão - Guatapará .291,380 .292,440 .1.060 .20 .209.755,31
. .42 .Rincão - Guatapará .292,700 .292,840 .140 .20 .27.703,53
. .43 .Rincão - Guatapará .293,140 .293,450 .310 .20 .61.343,53
. .44 .Rincão - Guatapará .293,660 .303,000 .9.340 .20 .1.848.221,32
. .45 .Guatapará - Pradópolis .303,170 .321,011 .17.841 .20 .3.530.419,33
. .Total .13.306.995,62
. .*Valores na data-base de março de 2020.