PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 13, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 (parte 21 de 36)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 45. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 24/12/2024

.2202091 .89.426,91 .98.369,60 .107.191,45 .116.124,07 .126.404,67 .135.372,28 .135.372,28 .145.078,67 .160.484,63 .160.484,63 .160.484,63 .160.015,39 .331.181,23 .1.925.990,44
. .PI .CAMPINAS DO PIAUI .2202109 .223.391,34 .245.730,47 .267.892,44 .290.216,80 .315.158,46 .337.516,96 .337.516,96 .360.568,04 .385.135,98 .385.135,98 .385.135,98 .384.448,11 .751.502,23 .4.669.349,75
. .PI .CAMPO ALEGRE DO
FIDALGO
.2202117 .140.076,22 .154.083,85 .167.962,33 .181.959,19 .197.705,72 .211.731,70 .211.731,70 .226.358,75 .243.777,45 .243.777,45 .243.777,45 .243.276,05 .482.191,96 .2.948.409,82
. .PI .CAMPO GRANDE DO PIAUI .2202133 .145.311,79 .159.842,97 .174.253,13 .188.774,23 .205.032,52 .219.578,29 .219.578,29 .234.627,91 .251.252,94 .251.252,94 .251.252,94 .250.783,07 .492.345,73 .3.043.886,75
. .PI .CAMPO LARGO DO PIAUI .2202174 .316.267,97 .347.894,77 .379.286,12 .410.893,29 .446.113,37 .477.762,30 .477.762,30 .510.249,50 .543.314,77 .543.314,77 .543.314,77 .542.400,64 .1.054.593,01 .6.593.167,58
. .PI .CAMPO MAIOR .2202208 .1.791.211,82 .1.970.333,00 .2.148.500,81 .2.327.542,51 .2.524.760,23 .2.703.876,05 .2.703.876,05 .2.884.225,24 .3.029.074,70 .3.029.074,70 .3.029.074,70 .3.025.373,66 .5.741.741,24 .36.908.664,71
. .PI .CANAVIEIRA .2202251 .44.926,60 .49.419,26 .53.840,76 .58.327,48 .63.554,32 .68.063,10 .68.063,10 .73.039,72 .81.946,59 .81.946,59 .81.946,59 .81.670,23 .172.737,17 .979.481,51
. .PI .CANTO DO BURITI .2202307 .199.420,91 .219.363,00 .239.020,62 .258.939,00 .281.953,55 .301.956,38 .301.956,38 .323.745,32 .359.773,93 .359.773,93 .359.773,93 .1.287.535,96 .2.405.469,20 .6.898.682,11
. .PI .CAPITAO DE CAMPOS .2202406 .296.150,38 .325.765,42 .355.088,61 .384.679,32 .418.082,43 .447.742,74 .447.742,74 .478.847,91 .517.775,70 .517.775,70 .517.775,70 .516.642,52 .1.030.898,03 .6.254.967,20
. .PI .CAPITAO GERVASIO
OLIVEIRA
.2202455 .83.017,66 .91.319,43 .99.531,37 .107.825,65 .117.236,84 .125.554,05 .125.554,05 .134.350,39 .146.157,11 .146.157,11 .146.157,11 .145.808,33 .293.855,48 .1.762.524,58
. .PI .CARACOL .2202505 .478.132,37 .525.945,60 .573.478,45 .621.268,31 .674.065,75 .721.886,46 .721.886,46 .770.275,93 .811.832,19 .811.832,19 .811.832,19 .810.743,64 .1.548.404,11 .9.881.583,65
. .PI .CARAUBAS DO PIAUI .2202539 .130.736,56 .143.810,22 .156.754,75 .169.817,64 .184.565,29 .197.659,03 .197.659,03 .211.393,31 .228.610,66 .228.610,66 .228.610,66 .228.109,29 .455.270,66 .2.761.607,76
. .PI .CARIDADE DO PIAUI .2202554 .293.360,71 .322.696,78 .351.865,13 .381.187,22 .413.555,73 .442.894,90 .442.894,90 .472.543,04 .497.557,42 .497.557,42 .497.557,42 .496.906,34 .947.402,69 .6.057.979,70
. .PI .CASTELO DO PIAUI .2202604 .296.832,03 .326.515,23 .355.828,81 .385.481,21 .419.418,52 .449.173,62 .449.173,62 .481.089,79 .528.712,22 .528.712,22 .528.712,22 .527.276,97 .1.080.139,63 .6.357.066,09
. .PI .CAXINGO .2202653 .128.763,60 .141.639,96 .154.383,94 .167.249,27 .181.805,24 .194.703,17 .194.703,17 .208.280,12 .225.818,78 .225.818,78 .225.818,78 .225.304,75 .451.565,38 .2.725.854,94
. .PI .COCAL .2202703 .681.552,74 .749.708,01 .817.336,51 .885.447,88 .961.461,66 .1.029.671,30 .1.029.671,30 .1.099.866,67 .1.173.286,11 .1.173.286,11 .1.173.286,11 .1.171.240,87 .2.284.420,25 .14.230.235,52
. .PI .COCAL DE TELHA .2202711 .143.317,99 .157.649,79 .171.846,51 .186.167,05 .202.295,54 .216.647,14 .216.647,14 .231.641,07 .249.792,96 .249.792,96 .249.792,96 .249.268,48 .495.149,15 .3.020.008,74
. .PI .COCAL DOS ALVES .2202729 .98.449,92 .108.294,92 .118.019,78 .127.854,77 .139.096,09 .148.964,08 .148.964,08 .159.526,02 .175.045,60 .175.045,60 .175.045,60 .174.579,15 .356.749,21 .2.105.634,82
. .PI .COIVARAS .2202737 .129.121,94 .142.034,13 .154.841,66 .167.745,13 .182.175,00 .195.099,17 .195.099,17 .208.444,52 .222.896,95 .222.896,95 .222.896,95 .222.490,59 .435.746,54 .2.701.488,70
. .PI .COLONIA DO GURGUEIA .2202752 .271.128,43 .298.241,27 .325.199,91 .352.299,89 .382.210,64 .409.326,07 .409.326,07 .436.719,71 .459.749,59 .459.749,59 .459.749,59 .459.150,94 .875.120,40 .5.597.972,10
. .PI .COLONIA DO PIAUI .2202778 .232.197,87 .255.417,67 .278.492,97 .301.700,71 .327.390,31 .350.616,59 .350.616,59 .374.195,94 .395.304,76 .395.304,76 .395.304,76 .394.743,84 .757.012,09 .4.808.298,86
. .PI .CONCEICAO DO CANINDE .2202802 .116.949,48 .128.644,43 .140.240,14 .151.926,82 .165.022,73 .176.730,06 .176.730,06 .188.859,96 .202.446,15 .202.446,15 .202.446,15 .202.060,83 .397.370,90 .2.451.873,86
. .PI .CORONEL JOSE DIAS .2202851 .54.283,66 .59.712,03 .65.061,05 .70.482,80 .76.758,84 .82.204,39 .82.204,39 .88.153,79 .98.174,09 .98.174,09 .98.174,09 .97.865,99 .204.674,43 .1.175.923,64
. .PI .CORRENTE .2202901 .474.734,50 .522.207,95 .569.196,65 .616.629,70 .670.275,81 .717.827,66 .717.827,66 .767.852,02 .832.141,59 .832.141,59 .832.141,59 .830.259,39 .1.662.829,70 .10.046.065,81
. .PI .CRISTALANDIA DO PIAUI .2203008 .232.024,07 .255.226,49 .278.269,12 .301.458,21 .327.219,85 .350.434,03 .350.434,03 .374.143,30 .396.953,64 .396.953,64 .396.953,64 .396.333,38 .765.799,13 .4.822.202,53
. .PI .CRISTINO CASTRO .2203107 .371.978,53 .409.176,38 .446.131,19 .483.308,79 .524.531,93 .561.744,17 .561.744,17 .599.629,07 .634.737,67 .634.737,67 .634.737,67 .633.794,10 .1.219.764,93 .7.716.016,27
. .PI .CURIMATA .2203206 .439.029,30 .482.932,23 .526.591,82 .570.474,46 .618.870,23 .662.775,17 .662.775,17 .707.071,81 .743.653,77 .743.653,77 .743.653,77 .742.709,09 .1.413.188,77 .9.057.379,36
. .PI .CURRAIS .2203230 .353.980,65 .389.378,71 .424.601,28 .459.984,72 .498.882,44 .534.275,00 .534.275,00 .569.791,90 .596.975,96 .596.975,96 .596.975,96 .596.294,71 .1.126.837,52 .7.279.229,81
. .PI .CURRALINHOS .2203255 .154.472,31 .169.919,54 .185.248,30 .200.685,65 .217.908,56 .233.367,79 .233.367,79 .249.268,62 .265.806,59 .265.806,59 .265.806,59 .265.346,60 .517.200,88 .3.224.205,81
. .PI .DEMERVAL LOBAO .2203305 .604.007,39 .664.408,13 .724.424,01 .784.792,66 .851.671,58 .912.092,31 .912.092,31 .973.514,92 .1.029.432,33 .1.029.432,33 .1.029.432,33 .1.027.938,17 .1.974.675,60 .12.517.914,07
. .PI .DIRCEU ARCOVERDE .2203354 .305.318,53 .335.850,38 .366.175,65 .396.690,28 .430.568,16 .461.114,25 .461.114,25 .492.278,06 .521.886,82 .521.886,82 .521.886,82 .521.084,79 .1.005.490,72 .6.341.345,53
. .PI .DOM EXPEDITO LOPES .2203404 .88.833,48 .97.716,83 .106.491,90 .115.366,23 .125.508,85 .134.412,91 .134.412,91 .143.942,11 .157.933,25 .157.933,25 .157.933,25 .157.512,81 .321.834,41 .1.899.832,19
. .PI .DOMINGOS MOURAO .2203420 .177.629,57 .195.392,53 .213.027,27 .230.779,54 .250.536,79 .268.310,80 .268.310,80 .286.518,44 .304.640,63 .304.640,63 .304.640,63 .304.142,84 .589.860,61 .3.698.431,08
. .PI .ELESBAO VELOSO .2203503 .233.506,99 .256.857,70 .280.013,72 .303.348,19 .329.475,52 .352.849,72 .352.849,72 .377.035,56 .403.774,49 .403.774,49 .403.774,49 .403.018,63 .791.297,24 .4.891.576,46
. .PI .ESPERANTINA .2203701 .1.063.038,56 .1.169.342,41 .1.274.833,76 .1.381.069,88 .1.499.576,82 .1.605.962,33 .1.605.962,33 .1.715.360,77 .1.828.857,85 .1.828.857,85 .1.828.857,85 .1.825.703,25 .3.557.538,11 .22.184.961,77
. .PI .FARTURA DO PIAUI .2203750 .227.705,29 .250.475,82 .273.083,05 .295.839,96 .321.160,77 .343.945,11 .343.945,11 .367.275,60 .390.389,37 .390.389,37 .390.389,37 .389.755,32 .755.510,08 .4.739.864,22
. .PI .FLORES DO PIAUI .2203800 .37.920,25 .41.712,28 .45.424,64 .49.210,03 .53.737,96 .57.550,33 .57.550,33 .61.938,75 .71.643,48 .71.643,48 .71.643,48 .71.334,13 .157.709,98 .849.019,12
. .PI .FLORESTA DO PIAUI .2203859 .93.822,90 .103.205,19 .112.527,92 .121.905,24 .132.292,50 .141.677,82 .141.677,82 .151.216,71 .159.877,75 .159.877,75 .159.877,75 .159.646,53 .306.599,12 .1.944.205,00
. .PI .FLORIANO .2203909 .842.313,03 .926.544,34 .1.009.989,75 .1.094.155,55 .1.188.898,86 .1.273.243,73 .1.273.243,73 .1.361.289,61 .1.467.077,47 .1.467.077,47 .1.467.077,47 .1.464.026,05 .2.905.230,98 .17.740.168,04
. .PI .FRANCINOPOLIS .2204006 .102.818,86 .113.100,74 .123.283,56 .133.557,19 .145.140,88 .155.437,71 .155.437,71 .166.215,34 .179.479,07 .179.479,07 .179.479,07 .179.094,39 .356.542,65 .2.169.066,24
. .PI .FRANCISCO AYRES .2204105 .50.253,85 .55.279,23 .60.224,21 .65.242,89 .71.094,29 .76.137,98 .76.137,98 .81.712,46 .91.765,56 .91.765,56 .91.765,56 .91.453,31 .193.710,47 .1.096.543,35
. .PI .FRANCISCO MACEDO .2204154 .72.748,37 .80.023,21 .87.224,90 .94.493,64 .102.707,62 .109.994,08 .109.994,08 .117.648,89 .127.373,47 .127.373,47 .127.373,47 .127.089,47 .254.119,59 .1.538.164,26
. .PI .FRANCISCO SANTOS .2204204 .53.802,23 .59.182,45 .64.444,40 .69.814,77 .76.270,21 .81.681,10 .81.681,10 .87.957,80 .102.312,33 .102.312,33 .102.312,33 .101.853,04 .226.950,39 .1.210.574,48
. .PI .FRONTEIRAS .2204303 .343.086,50 .377.395,15 .411.514,22 .445.807,06 .483.623,26 .517.933,28 .517.933,28 .552.544,00 .581.066,40 .581.066,40 .581.066,40 .580.330,43 .1.104.004,18 .7.077.370,56
. .PI .GEMINIANO .2204352 .30.650,61 .33.715,67 .36.694,31 .39.752,17 .43.542,70 .46.631,78 .46.631,78 .50.390,14 .60.692,69 .60.692,69 .60.692,69 .60.357,09 .140.865,10 .711.309,42
. .PI .GILBUES .2204402 .207.961,92 .228.758,12 .249.299,02 .270.073,93 .293.828,83 .314.674,13 .314.674,13 .336.999,60 .369.954,91 .369.954,91 .369.954,91 .368.963,60 .754.522,27 .4.449.620,28
. .PI .GUADALUPE .2204501 .183.313,77 .201.645,14 .219.753,45 .238.066,23 .258.994,02 .277.368,01 .277.368,01 .297.028,61 .325.859,25 .325.859,25 .325.859,25 .324.993,07 .663.903,15 .3.920.011,21
. .PI .GUARIBAS .2204550 .145.850,48 .160.435,52 .174.895,82 .189.470,47 .205.808,56 .220.409,37 .220.409,37 .235.546,35 .252.600,28 .252.600,28 .252.600,28 .252.115,90 .496.171,37 .3.058.914,05
. .PI .HUGO NAPOLEAO .2204600 .55.024,55 .60.527,00 .65.958,46 .71.455,00 .77.760,77 .83.277,41 .83.277,41 .89.217,61 .98.322,61 .98.322,61 .98.322,61 .98.046,92 .201.737,68 .1.181.250,64
. .PI .ILHA GRANDE .2204659 .199.436,41 .219.380,05 .239.136,10 .259.064,10 .281.505,73 .301.476,79 .301.476,79 .322.338,22 .347.555,87 .347.555,87 .347.555,87 .346.827,47 .688.804,30 .4.202.113,57
. .PI .INHUMA .2204709 .153.602,81 .168.963,09 .184.132,19 .199.476,54 .217.037,70 .232.435,16 .232.435,16 .248.950,12 .273.583,89 .273.583,89 .273.583,89 .272.841,52 .558.891,79 .3.289.517,75
. .PI .IPIRANGA DO PIAUI .2204808 .314.365,36 .345.801,89 .377.061,31 .408.483,07 .443.153,74 .474.592,70 .474.592,70 .506.338,72 .532.853,86 .532.853,86 .532.853,86 .532.166,26 .1.013.655,84 .6.488.773,17
. .PI .ISAIAS COELHO .2204907 .117.717,89 .129.489,68 .141.106,97 .152.865,88 .166.371,69 .178.174,71 .178.174,71 .190.907,90 .210.676,74 .210.676,74 .210.676,74 .210.076,84 .433.170,48 .2.530.086,97
. .PI .ITAINOPOLIS .2205003 .64.783,40 .71.261,74 .77.585,84 .84.051,33 .91.894,48 .98.413,81 .98.413,81 .106.084,99 .124.688,96 .124.688,96 .124.688,96 .124.090,00 .280.459,17 .1.471.105,45
. .PI .JACOBINA DO PIAUI .2205151 .463.361,94 .509.698,13 .555.802,75 .602.119,64 .653.047,89 .699.377,52 .699.377,52 .745.887,07 .781.678,12 .781.678,12 .781.678,12 .780.779,16 .1.476.161,91 .9.530.647,89
. .PI .JAICOS .2205201 .275.449,26 .302.994,19 .330.252,25 .357.773,26 .388.932,91 .416.525,25 .416.525,25 .445.603,98 .483.531,18 .483.531,18 .483.531,18 .482.417,34 .968.208,49 .5.835.275,72
. .PI .JARDIM DO MULATO .2205250 .79.348,56 .87.283,42 .95.135,00 .103.062,92 .112.042,87 .119.991,60 .119.991,60 .128.374,46 .139.371,71 .139.371,71 .139.371,71 .139.048,36 .279.301,32 .1.681.695,24
. .PI .JERUMENHA .2205300 .96.511,20 .106.162,32 .115.724,26 .125.367,95 .136.218,36 .145.882,19 .145.882,19 .155.962,03 .167.985,90 .167.985,90 .167.985,90 .167.639,66 .332.348,55 .2.031.656,41
. .PI .JOAQUIM PIRES .2205409 .394.492,26 .433.941,48 .473.100,77 .512.525,83 .556.434,89 .595.910,44 .595.910,44 .636.396,97 .677.222,75 .677.222,75 .677.222,75 .676.097,06 .1.313.156,16 .8.219.634,55
. .PI .JOCA MARQUES .2205458 .305.515,69 .336.067,26 .366.451,96 .396.989,61 .430.653,08 .461.205,20 .461.205,20 .492.007,10 .517.188,93 .517.188,93 .517.188,93 .516.541,10 .981.923,89 .6.300.126,88
. .PI .JOSE DE FREITAS .2205508 .644.224,66 .708.647,13 .772.391,81 .836.757,78 .909.675,12 .974.210,84 .974.210,84 .1.042.286,43 .1.131.757,21 .1.131.757,21 .1.131.757,21 .1.129.125,47 .2.268.632,53 .13.655.434,24
. .PI .JUAZEIRO DO PIAUI .2205516 .184.574,77 .203.032,25 .221.363,54 .239.810,50 .260.298,47 .278.765,01 .278.765,01 .297.617,01 .315.661,68 .315.661,68 .315.661,68 .315.171,78 .608.642,24 .3.835.025,62
. .PI .JULIO BORGES .2205524 .155.352,08 .170.887,29 .186.276,93 .201.800,00 .219.277,72 .234.834,09 .234.834,09 .251.078,86 .270.659,93 .270.659,93 .270.659,93 .270.094,71 .536.208,24 .3.272.623,80
. .PI .JUREMA .2205532 .151.369,59 .166.506,55 .181.518,22 .196.644,74 .213.576,24 .228.728,12 .228.728,12 .244.397,73 .261.629,57 .261.629,57 .261.629,57 .261.143,12 .512.400,98 .3.169.902,12
. .PI .LAGOA ALEGRE .2205557 .200.008,47 .220.009,32 .239.787,99 .259.770,32 .282.478,20 .302.518,25 .302.518,25 .323.765,94 .352.854,60 .352.854,60 .352.854,60 .351.991,91 .711.470,21 .4.252.882,66
. .PI .LAGOA DE SAO FRANCISCO .2205573 .181.910,15 .200.101,17 .218.118,44 .236.294,97 .256.780,08 .274.997,00 .274.997,00 .294.050,42 .317.345,95 .317.345,95 .317.345,95 .316.671,33 .629.874,14 .3.835.832,55
. .PI .LAGOA DO PIAUI .2205581 .80.723,39 .88.795,73 .96.768,90 .104.832,98 .114.054,21 .122.145,64 .122.145,64 .130.812,28 .143.612,43 .143.612,43 .143.612,43 .143.227,37 .292.922,59 .1.727.266,02
. .PI .LAGOA DO SITIO .2205599 .79.183,65 .87.102,01 .94.930,00 .102.840,83 .111.845,28 .119.779,99 .119.779,99 .128.215,20 .140.001,67 .140.001,67 .140.001,67 .139.650,73 .283.143,91 .1.686.476,60
. .PI .LAGOINHA DO PIAUI .2205540 .49.176,64 .54.094,31 .58.952,19 .63.864,87 .69.478,70 .74.407,78 .74.407,78 .79.681,44 .87.408,86 .87.408,86 .87.408,86 .87.176,74 .178.064,75 .1.051.531,78
. .PI .LANDRI SALES .2205607 .219.125,71 .241.038,29 .262.792,41 .284.691,77 .309.066,20 .330.992,50 .330.992,50 .353.456,32 .375.843,35 .375.843,35 .375.843,35 .375.228,19 .727.828,82 .4.562.742,76
. .PI .LUIS CORREIA .2205706 .369.618,78 .406.580,66 .443.003,15 .479.920,07 .522.648,53 .559.727,15 .559.727,15 .600.228,33 .668.358,91 .668.358,91 .668.358,91 .666.264,42 .1.393.099,94 .8.005.894,91
. .PI .LUZILANDIA .2205805 .1.003.528,38 .1.103.881,22 .1.203.593,81 .1.303.893,28 .1.415.014,07 .1.515.400,39 .1.515.400,39 .1.617.458,76 .1.710.452,72 .1.710.452,72 .1.710.452,72 .1.707.967,12 .3.281.315,68 .20.798.811,26
. .PI .MADEIRO .2205854 .368.260,61 .405.086,67 .441.631,14 .478.433,73 .519.487,92 .556.342,31 .556.342,31 .594.241,55 .633.572,79 .633.572,79 .633.572,79 .632.479,49 .1.232.484,06 .7.685.508,16
. .PI .MANOEL EMIDIO .2205904 .49.393,16 .54.332,48 .59.181,07 .64.112,82 .69.933,37 .74.894,70 .74.894,70 .80.485,85 .91.671,84 .91.671,84 .91.671,84 .91.319,51 .197.501,09 .1.091.064,27
. .PI .MARCOLANDIA .2205953 .232.535,17 .255.788,69 .278.817,96 .302.052,80 .328.251,52 .351.538,88 .351.538,88 .375.915,31 .405.932,40 .405.932,40 .405.932,40 .405.061,75 .806.465,17 .4.905.763,33
. .PI .MARCOS PARENTE .2206001 .56.114,06 .61.725,46 .67.246,17 .72.850,02 .79.389,15 .85.021,31 .85.021,31 .91.254,55 .102.581,32 .102.581,32 .102.581,32 .102.229,13 .216.851,54 .1.225.446,66
. .PI .MASSAPE DO PIAUI .2206050 .39.037,45 .42.941,20 .46.729,49 .50.623,62 .55.483,27 .59.419,46 .59.419,46 .64.257,83 .77.980,16 .77.980,16 .77.980,16 .77.531,83 .182.681,63 .912.065,72
. .PI .MATIAS OLIMPIO .2206100 .275.189,24 .302.708,16 .329.997,29 .357.497,05 .388.290,46 .415.837,22 .415.837,22 .444.343,92 .475.897,58 .475.897,58 .475.897,58 .475.005,34 .932.774,93 .5.765.173,57
. .PI .MIGUEL ALVES .2206209 .1.525.368,56 .1.677.905,41 .1.829.507,01 .1.981.965,90 .2.150.645,25 .2.303.219,96 .2.303.219,96 .2.457.985,70 .2.595.106,17 .2.595.106,17 .2.595.106,17 .2.591.475,28 .4.964.573,54 .31.571.185,08
. .PI .MILTON BRANDAO .2206357 .40.726,67 .44.799,34 .48.757,90 .52.821,06 .57.853,41 .61.957,75 .61.957,75 .66.944,70 .80.553,53 .80.553,53 .80.553,53 .80.110,42 .186.734,21 .944.323,80
. .PI .MONSENHOR GIL .2206407 .235.104,66 .258.615,13 .281.925,09 .305.418,85 .331.751,59 .355.287,26 .355.287,26 .379.681,67 .407.105,02 .407.105,02 .407.105,02 .406.326,54 .799.442,69 .4.930.155,80
. .PI .MONSENHOR HIPOLITO .2206506 .262.199,00 .288.418,91 .314.469,99 .340.675,82 .369.718,32 .395.947,50 .395.947,50 .422.627,87 .447.097,88 .447.097,88 .447.097,88 .446.442,44 .858.274,02 .5.436.015,01
. .PI .MONTE ALEGRE DO PIAUI .2206605 .78.916,95 .86.808,65 .94.468,50 .102.340,88 .112.155,83 .120.112,58 .120.112,58 .129.878,84 .157.446,78 .157.446,78 .157.446,78 .156.546,44 .368.362,98 .1.842.044,57
. .PI .MORRO CABECA NO
TEMPO
.2206654 .254.602,73 .280.063,02 .305.395,44 .330.845,05 .358.832,16 .384.289,04 .384.289,04 .409.850,45 .429.585,02 .429.585,02 .429.585,02 .429.088,68 .811.477,54 .5.237.488,21
. .PI .MORRO DO CHAPEU DO
PIAUI
.2206670 .222.076,49 .244.284,14 .266.305,13 .288.497,22 .313.354,57 .335.585,11 .335.585,11 .358.601,55 .384.200,92 .384.200,92 .384.200,92 .383.476,18 .753.484,43 .4.653.852,69
. .PI .MURICI DOS PORTELAS .2206696 .108.234,93 .119.058,42 .129.702,72 .140.511,28 .153.149,39 .164.014,37 .164.014,37 .176.077,99 .198.399,29 .198.399,29 .198.399,29 .197.703,48 .420.852,03 .2.368.516,85
. .PI .NAZARE DO PIAUI .2206704 .78.965,91 .86.862,51 .94.635,66 .102.521,97 .111.699,19 .119.623,54 .119.623,54 .128.354,92 .143.825,76 .143.825,76 .143.825,76 .143.346,44 .302.609,44 .1.719.720,40
. .PI .NAZARIA .2206720 .190.037,36 .209.041,09 .227.835,83 .246.822,14 .268.385,50 .287.425,76 .287.425,76 .307.594,04 .334.998,11 .334.998,11 .334.998,11 .334.186,60 .674.724,19 .4.038.472,60
. .PI .NOSSA SENHORA DE
NAZARE
.2206753 .205.012,94 .225.514,24 .245.796,93 .266.280,01 .289.501,89 .310.040,22 .310.040,22 .331.731,94 .360.528,86 .360.528,86 .360.528,86 .359.680,07 .723.718,82 .4.348.903,86
. .PI .NOSSA SENHORA DOS
REMEDIOS
.2206803 .790.851,99 .869.937,19 .948.599,70 .1.027.649,65 .1.114.735,27 .1.193.818,70 .1.193.818,70 .1.273.463,02 .1.337.613,65 .1.337.613,65 .1.337.613,65 .1.335.972,71 .2.536.154,27 .16.297.842,15
. .PI .NOVA SANTA RITA .2207959 .5.918,66 .6.510,52 .7.026,75 .7.612,31 .8.693,93 .9.310,71 .9.310,71 .10.601,79 .19.170,50 .19.170,50 .19.170,50 .18.876,74 .63.036,31 .204.409,93
. .PI .NOVO ORIENTE DO PIAUI .2206902 .102.580,42 .112.838,46 .123.011,29 .133.262,23 .144.738,19 .155.006,45 .155.006,45 .165.628,36 .177.339,74 .177.339,74 .177.339,74 .177.008,92 .347.428,29 .2.148.528,28
. .PI .NOVO SANTO ANTONIO .2206951 .79.980,56 .87.978,61 .95.903,76 .103.895,74 .112.881,76 .120.890,01 .120.890,01 .129.233,79 .139.086,89 .139.086,89 .139.086,89 .138.803,82 .274.817,00 .1.682.535,73
. .PI .OEIRAS .2207009 .532.686,64 .585.955,30 .638.622,05 .691.840,54 .752.379,36 .805.755,93 .805.755,93 .862.443,04 .941.052,83 .941.052,83 .941.052,83 .938.715,62 .1.901.067,87 .11.338.380,77
. .PI .OLHO DAGUA DO PIAUI .2207108 .47.791,44 .52.570,58 .57.282,10 .62.055,60 .67.567,86 .72.361,37 .72.361,37 .77.577,92 .86.151,82 .86.151,82 .86.151,82 .85.889,20 .178.845,04 .1.032.757,94
. .PI .PADRE MARCOS .2207207 .212.630,82 .233.893,90 .254.990,34 .276.239,54 .299.967,91 .321.248,75 .321.248,75 .343.170,29 .366.331,53 .366.331,53 .366.331,53 .365.684,56 .714.086,95 .4.442.156,40
. .PI .PAES LANDIM .2207306 .94.733,95 .104.207,34 .113.587,27 .123.052,87 .133.738,66 .143.226,58 .143.226,58 .153.177,69 .165.642,29 .165.642,29 .165.642,29 .165.279,38 .329.834,83 .2.000.992,02
. .PI .PAJEU DO PIAUI .2207355 .10.447,49 .11.492,24 .12.485,68 .13.526,16 .14.947,77 .16.008,22 .16.008,22 .17.498,79 .23.448,62 .23.448,62 .23.448,62 .23.249,39 .61.294,70 .267.304,52
. .PI .PALMEIRA DO PIAUI .2207405 .181.923,72 .200.116,09 .218.194,19 .236.377,03 .256.510,89 .274.708,72 .274.708,72 .293.193,18 .309.852,49 .309.852,49 .309.852,49 .309.408,82 .593.766,38 .3.768.465,21
. .PI .PALMEIRAIS .2207504 .383.372,96 .421.710,26 .459.708,54 .498.017,58 .541.028,55 .579.411,11 .579.411,11 .619.305,45 .665.369,33 .665.369,33 .665.369,33 .664.053,05 .1.310.941,00 .8.053.067,60
. .PI .PAQUETA .2207553 .173.848,12 .191.232,93 .208.452,15 .225.823,16 .245.397,67 .262.807,09 .262.807,09 .281.011,67 .303.223,48 .303.223,48 .303.223,48 .302.580,55 .601.679,52 .3.665.310,39
. .PI .PARNAGUA .2207603 .221.189,41 .243.308,35 .265.229,63 .287.332,10 .312.159,76 .334.305,53 .334.305,53 .357.342,57 .384.149,27 .384.149,27 .384.149,27 .383.381,85 .757.607,54 .4.648.610,08
. .PI .PARNAIBA .2207702 .1.193.932,30 .1.313.325,53 .1.430.914,93 .1.550.157,81 .1.688.542,99 .1.808.334,46 .1.808.334,46 .1.939.750,22 .2.166.689,55 .2.166.689,55 .2.166.689,55 .2.159.685,06 .4.537.348,62 .25.930.395,03
. .PI .PASSAGEM FRANCA DO
PIAUI
.2207751 .133.824,59 .147.207,05 .160.466,78 .173.839,01 .188.878,99 .202.278,76 .202.278,76 .216.246,90 .232.817,05 .232.817,05 .232.817,05 .232.340,51 .460.284,17 .2.816.096,67
. .PI .PATOS DO PIAUI .2207777 .211.453,39 .232.598,73 .253.618,95 .274.753,86 .298.110,07 .319.259,10 .319.259,10 .340.669,97 .359.172,55 .359.172,55 .359.172,55 .358.686,83 .685.457,13 .4.371.384,78
. .PI .PAU DARCO DO PIAUI .2207793 .17.472,57 .19.219,83 .20.893,37 .22.634,49 .24.940,33 .26.709,69 .26.709,69 .29.086,65 .37.688,50 .37.688,50 .37.688,50 .37.402,23 .95.164,07 .433.298,42
. .PI .PAULISTANA .2207801 .436.575,69 .480.233,26 .523.458,59 .567.080,13 .616.333,87 .660.058,87 .660.058,87 .705.932,41 .763.542,70 .763.542,70 .763.542,70 .761.864,38 .1.520.938,73 .9.223.162,90
. .PI .PAVUSSU .2207850 .158.047,15 .173.851,86 .189.579,17 .205.377,44 .222.739,08 .238.541,01 .238.541,01 .254.389,70 .266.421,23 .266.421,23 .266.421,23 .266.120,75 .502.540,38 .3.248.991,24
. .PI .PEDRO II .2207900 .645.317,31 .709.849,04 .773.742,48 .838.221,01 .911.020,97 .975.652,16 .975.652,16 .1.043.453,49 .1.128.540,41 .1.128.540,41 .1.128.540,41 .1.126.062,04 .2.247.776,32 .13.632.368,21
. .PI .PICOS .2208007 .613.116,58 .674.428,24 .734.915,31 .796.158,24 .866.619,38 .928.100,56 .928.100,56 .994.610,52 .1.099.796,32 .1.099.796,32 .1.099.796,32 .1.096.594,43 .2.268.211,61 .13.200.244,39
. .PI .PIMENTEIRAS .2208106 .136.934,57 .150.628,03 .164.153,28 .177.832,72 .193.475,01 .207.200,84 .207.200,84 .221.902,30 .243.614,15 .243.614,15 .243.614,15 .242.960,99 .496.888,50 .2.930.019,53
. .PI .PIO IX .2208205 .475.331,20 .522.864,32 .570.071,49 .617.577,44 .670.345,46 .717.902,24 .717.902,24 .766.460,75 .813.039,99 .813.039,99 .813.039,99 .811.774,55 .1.568.017,25 .9.877.366,91
