PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 13, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 (parte 20 de 36)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 45. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 24/12/2024

. .PA .SANTA MARIA DO PARA .1506609 .330.583,28 .363.641,61 .396.357,65 .429.387,45 .466.772,15 .499.886,69 .499.886,69 .534.766,65 .580.062,01 .580.062,01 .580.062,01 .578.732,99 .1.160.788,87 .7.000.990,06
. .PA .SANTANA DO ARAGUAIA .1506708 .2.365.390,82 .2.601.929,90 .2.837.060,21 .3.073.481,85 .3.334.806,77 .3.571.390,28 .3.571.390,28 .3.810.987,38 .4.018.984,95 .4.018.984,95 .4.018.984,95 .4.013.515,83 .7.673.323,05 .48.910.231,22
. .PA .SANTAREM .1506807 .5.597.702,98 .6.157.473,27 .6.711.243,70 .7.270.513,89 .7.904.752,57 .8.465.544,92 .8.465.544,92 .9.058.118,04 .9.847.877,05 .9.847.877,05 .9.847.877,05 .9.824.580,23 .19.779.497,14 .118.778.602,81
. .PA .SANTAREM NOVO .1506906 .27.954,79 .30.750,26 .33.398,74 .36.181,96 .40.043,55 .42.884,39 .42.884,39 .46.966,09 .63.972,50 .63.972,50 .63.972,50 .63.401,59 .169.924,74 .726.308,00
. .PA .SANTO ANTONIO DO TAUA .1507003 .378.390,34 .416.229,37 .453.508,66 .491.301,05 .535.088,29 .573.049,43 .573.049,43 .614.584,17 .685.174,26 .685.174,26 .685.174,26 .683.000,74 .1.430.749,89 .8.204.474,15
. .PA .SAO CAETANO DE
ODIVELAS
.1507102 .200.573,18 .220.630,50 .240.344,70 .260.373,43 .283.858,99 .303.997,00 .303.997,00 .326.458,38 .369.055,73 .369.055,73 .369.055,73 .367.723,37 .786.609,05 .4.401.732,79
. .PA .SAO DOMINGOS DO
ARAGUAIA
.1507151 .287.467,86 .316.214,65 .344.508,94 .373.218,01 .406.645,40 .435.494,33 .435.494,33 .467.310,18 .523.980,37 .523.980,37 .523.980,37 .522.223,25 .1.103.527,39 .6.264.045,45
. .PA .SAO DOMINGOS DO CAPIM .1507201 .619.864,37 .681.850,81 .743.039,61 .804.959,57 .875.982,51 .938.127,95 .938.127,95 .1.005.024,45 .1.107.347,59 .1.107.347,59 .1.107.347,59 .1.104.250,37 .2.271.277,63 .13.304.547,99
. .PA .SAO FELIX DO XINGU .1507300 .1.002.862,23 .1.103.148,45 .1.201.911,71 .1.302.071,00 .1.418.356,13 .1.518.979,55 .1.518.979,55 .1.629.439,18 .1.820.932,14 .1.820.932,14 .1.820.932,14 .1.815.018,27 .3.815.965,24 .21.789.527,73
. .PA .SAO FRANCISCO DO PARA .1507409 .149.549,35 .164.504,29 .179.189,59 .194.122,05 .211.715,04 .226.734,89 .226.734,89 .243.614,77 .276.917,24 .276.917,24 .276.917,24 .275.870,18 .594.899,34 .3.297.686,11
. .PA .SAO GERALDO DO
ARAGUAIA
.1507458 .483.546,49 .531.901,14 .579.700,01 .628.008,33 .683.018,12 .731.473,95 .731.473,95 .783.021,68 .855.426,99 .855.426,99 .855.426,99 .853.268,95 .1.731.399,02 .10.303.092,61
. .PA .SAO JOAO DE PIRABAS .1507474 .180.311,75 .198.342,93 .215.959,04 .233.955,62 .255.701,08 .273.841,46 .273.841,46 .295.056,24 .345.248,90 .345.248,90 .345.248,90 .343.637,06 .771.954,28 .4.078.347,62
. .PA .SAO JOAO DO ARAGUAIA .1507508 .112.518,25 .123.770,07 .134.706,44 .145.931,97 .159.836,43 .171.175,82 .171.175,82 .184.955,66 .222.577,43 .222.577,43 .222.577,43 .221.352,35 .516.032,20 .2.609.187,30
. .PA .SAO MIGUEL DO GUAMA .1507607 .1.567.943,13 .1.724.737,44 .1.880.184,06 .2.036.866,03 .2.212.544,81 .2.369.510,91 .2.369.510,91 .2.532.301,09 .2.716.364,24 .2.716.364,24 .2.716.364,24 .2.711.131,59 .5.337.975,73 .32.891.798,42
. .PA .SAO SEBASTIAO DA BOA
VISTA
.1507706 .680.678,76 .748.746,63 .816.147,61 .884.159,90 .960.911,30 .1.029.081,90 .1.029.081,90 .1.100.537,45 .1.189.576,01 .1.189.576,01 .1.189.576,01 .1.186.986,57 .2.367.075,82 .14.372.135,87
. .PA .SAPUCAIA .1507755 .105.582,62 .116.140,88 .126.524,49 .137.068,20 .149.395,75 .159.994,44 .159.994,44 .171.761,05 .193.519,22 .193.519,22 .193.519,22 .192.841,02 .410.451,09 .2.310.311,64
. .PA .SENADOR JOSE PORFIRIO .1507805 .959.368,17 .1.055.304,99 .1.150.581,29 .1.246.463,04 .1.352.981,37 .1.448.966,86 .1.448.966,86 .1.546.998,83 .1.641.308,37 .1.641.308,37 .1.641.308,37 .1.638.743,94 .3.166.375,90 .19.938.676,36
. .PA .SOURE .1507904 .424.614,67 .467.076,13 .509.084,39 .551.508,08 .599.607,03 .642.145,37 .642.145,37 .687.076,80 .746.771,10 .746.771,10 .746.771,10 .745.011,32 .1.499.216,80 .9.007.799,26
. .PA .TAILANDIA .1507953 .1.384.890,52 .1.523.379,57 .1.660.230,58 .1.798.583,11 .1.956.407,19 .2.095.201,94 .2.095.201,94 .2.243.279,92 .2.455.816,14 .2.455.816,14 .2.455.816,14 .2.449.455,71 .4.986.909,08 .29.560.987,98
. .PA .TERRA ALTA .1507961 .176.626,51 .194.289,16 .211.785,29 .229.434,06 .249.311,28 .266.998,34 .266.998,34 .285.477,51 .307.853,90 .307.853,90 .307.853,90 .307.207,32 .610.258,39 .3.721.947,90
. .PA .TERRA SANTA .1507979 .506.629,72 .557.292,69 .607.491,61 .658.115,91 .715.050,29 .765.778,60 .765.778,60 .818.653,01 .881.316,66 .881.316,66 .881.316,66 .879.514,90 .1.742.165,78 .10.660.421,09
. .PA .TOME-ACU .1508001 .2.194.817,62 .2.414.299,39 .2.631.898,54 .2.851.223,37 .3.097.116,61 .3.316.837,51 .3.316.837,51 .3.544.674,94 .3.801.892,78 .3.801.892,78 .3.801.892,78 .3.794.583,21 .7.469.765,80 .46.037.732,84
. .PA .TRACUATEUA .1508035 .514.226,28 .565.648,91 .616.451,62 .667.822,58 .726.493,90 .778.034,06 .778.034,06 .833.129,32 .913.351,71 .913.351,71 .913.351,71 .910.944,59 .1.858.807,37 .10.989.647,82
. .PA .TRAIRAO .1508050 .453.986,85 .499.385,54 .544.411,00 .589.778,57 .640.544,34 .685.986,92 .685.986,92 .732.958,71 .784.356,52 .784.356,52 .784.356,52 .782.907,44 .1.535.244,21 .9.504.260,06
. .PA .TUCUMA .1508084 .764.174,05 .840.591,46 .916.211,54 .992.562,49 .1.079.016,93 .1.155.566,38 .1.155.566,38 .1.236.253,20 .1.341.639,17 .1.341.639,17 .1.341.639,17 .1.338.543,29 .2.686.983,62 .16.190.386,85
. .PA .TUCURUI .1508100 .918.073,77 .1.009.881,15 .1.099.900,51 .1.191.558,86 .1.300.348,30 .1.392.599,81 .1.392.599,81 .1.497.497,02 .1.716.750,67 .1.716.750,67 .1.716.750,67 .1.709.807,32 .3.732.724,05 .20.395.242,61
. .PA .ULIANOPOLIS .1508126 .528.948,69 .581.843,56 .634.104,06 .686.946,05 .747.277,60 .800.292,23 .800.292,23 .856.933,28 .939.084,70 .939.084,70 .939.084,70 .936.621,45 .1.910.022,34 .11.300.535,59
. .PA .URUARA .1508159 .1.291.316,91 .1.420.448,60 .1.548.372,05 .1.677.403,03 .1.822.670,59 .1.951.977,57 .1.951.977,57 .2.086.990,10 .2.249.551,78 .2.249.551,78 .2.249.551,78 .2.244.860,46 .4.455.978,36 .27.200.650,58
. .PA .VIGIA .1508209 .874.844,83 .962.329,31 .1.049.134,39 .1.136.562,23 .1.234.153,12 .1.321.708,50 .1.321.708,50 .1.411.842,67 .1.506.445,09 .1.506.445,09 .1.506.445,09 .1.503.807,27 .2.934.259,70 .18.269.685,79
. .PA .VISEU .1508308 .1.577.359,74 .1.735.095,71 .1.891.167,33 .2.048.764,58 .2.227.328,60 .2.385.343,52 .2.385.343,52 .2.552.070,39 .2.771.675,63 .2.771.675,63 .2.771.675,63 .2.765.213,14 .5.557.599,08 .33.440.312,50
. .PA .XINGUARA .1508407 .687.829,85 .756.612,83 .824.473,49 .893.179,60 .972.210,77 .1.041.182,99 .1.041.182,99 .1.115.771,50 .1.233.469,71 .1.233.469,71 .1.233.469,71 .1.229.888,28 .2.542.948,67 .14.805.690,10
. .PB .AGUA BRANCA .2500106 .226.149,72 .248.764,69 .271.168,16 .293.765,50 .319.205,82 .341.851,46 .341.851,46 .365.495,46 .393.954,72 .393.954,72 .393.954,72 .393.133,50 .780.324,02 .4.763.573,95
. .PB .AGUIAR .2500205 .315.954,44 .347.549,88 .379.020,13 .410.605,14 .445.137,73 .476.717,45 .476.717,45 .508.117,34 .528.870,87 .528.870,87 .528.870,87 .528.384,97 .986.668,14 .6.461.485,28
. .PB .ALAGOA GRANDE .2500304 .416.912,92 .458.604,21 .499.884,62 .541.541,67 .588.565,82 .630.320,86 .630.320,86 .674.110,11 .728.913,80 .728.913,80 .728.913,80 .727.318,46 .1.451.283,56 .8.805.604,49
. .PB .ALAGOA NOVA .2500403 .481.671,85 .529.839,03 .577.651,80 .625.789,44 .679.404,45 .727.603,91 .727.603,91 .777.041,52 .826.934,58 .826.934,58 .826.934,58 .825.558,55 .1.603.598,77 .10.036.566,97
. .PB .ALAGOINHA .2500502 .236.067,29 .259.674,03 .283.045,68 .306.632,81 .333.273,60 .356.917,26 .356.917,26 .381.735,26 .413.038,38 .413.038,38 .413.038,38 .412.125,58 .823.236,09 .4.988.740,00
. .PB .ALCANTIL .2500536 .74.820,27 .82.302,30 .89.671,67 .97.144,30 .105.814,23 .113.321,08 .113.321,08 .121.552,86 .135.731,74 .135.731,74 .135.731,74 .135.294,28 .284.109,66 .1.624.546,95
. .PB .ALGODAO DE JANDAIRA .2500577 .1.737,56 .1.911,32 .2.026,32 .2.195,17 .2.729,50 .2.923,14 .2.923,14 .3.652,67 .10.247,28 .10.247,28 .10.247,28 .10.019,10 .40.723,18 .101.582,94
. .PB .ALHANDRA .2500601 .175.540,10 .193.094,11 .210.266,72 .227.788,95 .248.824,41 .266.476,93 .266.476,93 .286.912,76 .333.245,55 .333.245,55 .333.245,55 .331.764,47 .737.736,99 .3.944.619,02
. .PB .APARECIDA .2500775 .198.566,36 .218.423,00 .238.141,39 .257.986,50 .280.042,40 .299.909,64 .299.909,64 .320.214,72 .339.906,61 .339.906,61 .339.906,61 .339.369,86 .656.301,65 .4.128.584,99
. .PB .ARACAGI .2500809 .400.221,96 .440.244,15 .479.952,47 .519.948,50 .564.612,36 .604.668,04 .604.668,04 .645.931,87 .689.553,11 .689.553,11 .689.553,11 .688.334,42 .1.344.225,05 .8.361.466,19
. .PB .ARARA .2500908 .115.006,14 .126.506,75 .137.829,22 .149.314,98 .162.671,09 .174.211,58 .174.211,58 .186.912,44 .209.263,27 .209.263,27 .209.263,27 .208.571,48 .439.735,57 .2.502.760,64
. .PB .ARARUNA .2501005 .262.028,18 .288.231,01 .314.088,00 .340.262,00 .370.336,06 .396.609,06 .396.609,06 .424.970,46 .469.190,40 .469.190,40 .469.190,40 .467.847,52 .965.372,97 .5.633.925,52
. .PB .AREIA .2501104 .460.792,44 .506.871,68 .552.570,77 .598.618,32 .650.153,04 .696.277,30 .696.277,30 .743.966,07 .796.283,74 .796.283,74 .796.283,74 .794.807,74 .1.559.072,22 .9.648.258,10
. .PB .AREIAL .2501203 .221.601,37 .243.761,51 .265.755,30 .287.901,57 .312.587,66 .334.763,78 .334.763,78 .357.540,07 .380.862,80 .380.862,80 .380.862,80 .380.216,91 .739.770,59 .4.621.250,94
. .PB .AROEIRAS .2501302 .475.489,45 .523.038,40 .570.230,34 .617.749,52 .670.718,72 .718.301,99 .718.301,99 .767.173,53 .817.223,22 .817.223,22 .817.223,22 .815.837,13 .1.587.357,27 .9.915.868,00
. .PB .ASSUNCAO .2501351 .87.660,99 .96.427,09 .105.089,66 .113.847,14 .123.836,16 .132.621,56 .132.621,56 .141.993,09 .155.428,42 .155.428,42 .155.428,42 .155.026,43 .315.565,04 .1.870.973,98
. .PB .BAIA DA TRAICAO .2501401 .455.442,12 .500.986,33 .546.262,70 .591.784,58 .642.080,94 .687.632,54 .687.632,54 .733.732,88 .773.401,32 .773.401,32 .773.401,32 .772.361,50 .1.475.382,08 .9.413.502,17
. .PB .BANANEIRAS .2501500 .405.985,86 .446.584,45 .486.808,84 .527.376,23 .573.014,24 .613.665,99 .613.665,99 .656.059,10 .706.534,99 .706.534,99 .706.534,99 .705.082,08 .1.397.497,56 .8.545.345,31
. .PB .BARAUNA .2501534 .30.812,50 .33.893,75 .36.878,09 .39.951,26 .43.821,37 .46.930,22 .46.930,22 .50.804,73 .62.282,30 .62.282,30 .62.282,30 .61.905,93 .147.712,76 .726.487,73
. .PB .BARRA DE SANTA ROSA .2501609 .185.073,83 .203.581,21 .221.862,33 .240.350,85 .261.485,81 .280.036,58 .280.036,58 .299.896,05 .329.121,00 .329.121,00 .329.121,00 .328.242,40 .670.917,43 .3.958.846,07
. .PB .BARRA DE SANTANA .2501575 .155.911,43 .171.502,57 .186.937,42 .202.515,54 .220.116,66 .235.732,55 .235.732,55 .252.133,59 .272.923,10 .272.923,10 .272.923,10 .272.316,25 .544.336,88 .3.296.004,74
. .PB .BARRA DE SAO MIGUEL .2501708 .278.698,36 .306.568,19 .334.243,69 .362.097,32 .393.055,66 .420.940,48 .420.940,48 .449.442,50 .477.113,45 .477.113,45 .477.113,45 .476.358,95 .921.330,01 .5.795.015,99
. .PB .BAYEUX .2501807 .317.787,68 .349.566,44 .380.471,92 .412.177,91 .451.343,66 .483.363,64 .483.363,64 .522.112,69 .626.394,40 .626.394,40 .626.394,40 .623.003,08 .1.446.687,54 .7.349.061,40
. .PB .BELEM .2501906 .108.967,11 .119.863,82 .130.553,17 .141.432,60 .154.316,09 .165.263,85 .165.263,85 .177.667,59 .203.148,47 .203.148,47 .203.148,47 .202.343,25 .440.085,73 .2.415.202,47
. .PB .BELEM DO BREJO DO CRUZ .2502003 .131.725,92 .144.898,51 .157.922,97 .171.083,22 .186.049,41 .199.248,44 .199.248,44 .213.259,56 .232.619,44 .232.619,44 .232.619,44 .232.044,24 .469.675,92 .2.803.014,95
. .PB .BERNARDINO BATISTA .2502052 .213.932,79 .235.326,07 .256.554,31 .277.933,84 .301.791,95 .323.202,19 .323.202,19 .345.232,80 .368.243,17 .368.243,17 .368.243,17 .367.602,42 .716.865,18 .4.466.373,25
. .PB .BOA VENTURA .2502102 .20.299,98 .22.329,98 .24.280,55 .26.303,92 .28.946,06 .30.999,60 .30.999,60 .33.701,63 .43.002,21 .43.002,21 .43.002,21 .42.693,73 .106.787,71 .496.349,39
. .PB .MAMANGUAPE .2508901 .378.554,89 .416.410,38 .453.730,73 .491.541,61 .535.200,56 .573.169,67 .573.169,67 .614.484,25 .682.332,74 .682.332,74 .682.332,74 .680.254,75 .1.416.272,24 .8.179.786,97
. .PB .MANAIRA .2509008 .113.226,31 .124.548,94 .135.698,90 .147.007,14 .160.140,39 .171.501,34 .171.501,34 .183.979,51 .205.680,39 .205.680,39 .205.680,39 .205.009,88 .431.274,13 .2.460.929,05
. .PB .MARCACAO .2509057 .247.001,06 .271.701,17 .296.191,15 .320.873,74 .348.535,86 .373.262,28 .373.262,28 .398.886,09 .427.639,43 .427.639,43 .427.639,43 .426.823,54 .839.580,72 .5.179.036,18
. .PB .MARI .2509107 .827.159,02 .909.874,93 .992.145,87 .1.074.824,67 .1.165.925,22 .1.248.640,26 .1.248.640,26 .1.331.968,34 .1.399.382,82 .1.399.382,82 .1.399.382,82 .1.397.655,46 .2.654.322,22 .17.049.304,71
. .PB .MARIZOPOLIS .2509156 .157.056,35 .172.761,99 .188.310,47 .204.003,00 .221.731,70 .237.462,16 .237.462,16 .253.980,93 .274.891,53 .274.891,53 .274.891,53 .274.281,32 .548.162,14 .3.319.886,81
. .PB .MASSARANDUBA .2509206 .118.669,72 .130.536,69 .142.199,49 .154.049,45 .167.951,66 .179.866,77 .179.866,77 .193.167,28 .218.500,09 .218.500,09 .218.500,09 .217.707,27 .466.107,42 .2.605.622,79
. .PB .MATARACA .2509305 .240.765,32 .264.841,86 .288.696,73 .312.754,79 .339.818,40 .363.926,37 .363.926,37 .389.064,70 .418.970,70 .418.970,70 .418.970,70 .418.110,04 .828.616,71 .5.067.433,39
. .PB .MATINHAS .2509339 .57.092,99 .62.802,29 .68.420,00 .74.121,67 .80.770,75 .86.500,92 .86.500,92 .92.836,22 .104.282,86 .104.282,86 .104.282,86 .103.927,23 .220.211,20 .1.246.032,77
. .PB .MATO GROSSO .2509370 .238.727,45 .262.600,21 .286.376,25 .310.240,94 .336.345,45 .360.207,04 .360.207,04 .383.952,29 .399.868,94 .399.868,94 .399.868,94 .399.493,59 .746.786,64 .4.884.543,72
. .PB .MATUREIA .2509396 .127.276,48 .140.004,12 .152.600,17 .165.316,84 .179.709,14 .192.458,37 .192.458,37 .205.885,69 .223.305,23 .223.305,23 .223.305,23 .222.794,23 .446.804,60 .2.695.223,70
. .PB .MOGEIRO .2509404 .377.636,06 .415.399,67 .452.885,54 .490.625,99 .532.659,98 .570.448,84 .570.448,84 .609.207,22 .648.309,40 .648.309,40 .648.309,40 .647.231,08 .1.257.160,00 .7.868.631,42
. .PB .MONTADAS .2509503 .88.599,34 .97.459,27 .106.208,42 .115.059,12 .125.191,58 .134.073,14 .134.073,14 .143.604,02 .157.870,17 .157.870,17 .157.870,17 .157.439,97 .322.684,84 .1.898.003,35
. .PB .MONTE HOREBE .2509602 .26.931,93 .29.625,12 .32.167,11 .34.847,71 .38.624,77 .41.364,95 .41.364,95 .45.389,10 .62.841,46 .62.841,46 .62.841,46 .62.254,26 .169.525,45 .710.619,73
. .PB .MONTEIRO .2509701 .470.681,07 .517.749,18 .564.321,13 .611.347,89 .664.628,11 .711.779,29 .711.779,29 .761.525,53 .827.000,24 .827.000,24 .827.000,24 .825.073,77 .1.658.076,82 .9.977.962,80
. .PB .MULUNGU .2509800 .138.166,21 .151.982,83 .165.651,68 .179.455,98 .195.108,79 .208.950,53 .208.950,53 .223.573,76 .243.031,59 .243.031,59 .243.031,59 .242.457,81 .488.017,17 .2.931.410,06
. .PB .NATUBA .2509909 .312.336,60 .343.570,26 .374.584,73 .405.800,12 .440.503,33 .471.754,26 .471.754,26 .503.709,77 .534.876,19 .534.876,19 .534.876,19 .534.025,21 .1.033.380,19 .6.496.047,30
. .PB .NAZAREZINHO .2510006 .126.749,15 .139.424,06 .151.975,07 .164.639,65 .178.929,92 .191.623,86 .191.623,86 .204.926,99 .221.476,50 .221.476,50 .221.476,50 .220.995,39 .440.607,72 .2.675.925,17
. .PB .NOVA FLORESTA .2510105 .106.997,52 .117.697,27 .128.256,75 .138.944,81 .151.219,79 .161.947,88 .161.947,88 .173.520,08 .191.472,25 .191.472,25 .191.472,25 .190.927,55 .393.633,32 .2.299.509,60
. .PB .NOVA OLINDA .2510204 .123.515,72 .135.867,29 .148.093,33 .160.434,44 .174.388,55 .186.760,31 .186.760,31 .199.769,99 .216.431,70 .216.431,70 .216.431,70 .215.944,27 .432.278,29 .2.613.107,60
. .PB .NOVA PALMEIRA .2510303 .3.172,66 .3.489,92 .3.736,83 .4.048,23 .4.804,88 .5.145,75 .5.145,75 .6.123,77 .14.044,66 .14.044,66 .14.044,66 .13.771,39 .51.915,08 .143.488,24
. .PB .OLHO DAGUA .2510402 .40.828,68 .44.911,55 .48.896,65 .52.971,37 .57.917,73 .62.026,62 .62.026,62 .66.866,66 .78.654,35 .78.654,35 .78.654,35 .78.274,67 .177.097,09 .927.780,69
. .PB .OLIVEDOS .2510501 .30.028,71 .33.031,58 .35.965,48 .38.962,60 .42.583,12 .45.604,13 .45.604,13 .49.135,70 .57.477,39 .57.477,39 .57.477,39 .57.209,56 .128.465,35 .679.022,53
. .PB .PATOS .2510808 .857.218,88 .942.940,77 .1.027.595,01 .1.113.227,91 .1.211.236,46 .1.297.166,05 .1.297.166,05 .1.389.338,53 .1.526.890,31 .1.526.890,31 .1.526.890,31 .1.522.744,66 .3.119.454,01 .18.358.759,26
. .PB .PAULISTA .2510907 .476.000,37 .523.600,41 .570.897,07 .618.471,82 .671.177,56 .718.793,38 .718.793,38 .767.199,45 .811.274,69 .811.274,69 .811.274,69 .810.096,88 .1.556.229,11 .9.865.083,50
. .PB .PEDRA BRANCA .2511004 .42.337,93 .46.571,72 .50.732,60 .54.960,32 .59.920,67 .64.171,66 .64.171,66 .68.917,62 .77.963,93 .77.963,93 .77.963,93 .77.680,79 .166.338,89 .929.695,65
. .PB .PEDRA LAVRADA .2511103 .139.639,37 .153.603,31 .167.413,44 .181.364,56 .197.210,71 .211.201,57 .211.201,57 .226.023,48 .246.186,47 .246.186,47 .246.186,47 .245.589,25 .495.931,31 .2.967.737,98
. .PB .PEDRAS DE FOGO .2511202 .611.287,46 .672.416,20 .732.901,59 .793.976,71 .863.167,36 .924.403,64 .924.403,64 .989.000,92 .1.073.922,66 .1.073.922,66 .1.073.922,66 .1.071.424,59 .2.152.782,36 .12.957.532,45
. .PB .PEDRO REGIS .2512721 .90.156,07 .99.171,68 .108.079,35 .117.085,96 .127.368,03 .136.403,99 .136.403,99 .146.056,36 .160.038,31 .160.038,31 .160.038,31 .159.619,18 .325.441,30 .1.925.900,84
. .PB .PICUI .2511400 .229.884,08 .252.872,49 .275.533,89 .298.495,04 .325.019,79 .348.077,89 .348.077,89 .373.186,44 .414.616,00 .414.616,00 .414.616,00 .413.346,19 .861.294,54 .4.969.636,24
. .PB .PILAR .2511509 .262.750,56 .289.025,62 .315.086,66 .341.343,88 .370.713,40 .397.013,18 .397.013,18 .424.179,62 .453.704,81 .453.704,81 .453.704,81 .452.873,86 .887.332,99 .5.498.447,38
. .PB .PILOES .2511608 .178.573,30 .196.430,63 .214.139,37 .231.984,31 .251.963,40 .269.838,62 .269.838,62 .288.331,94 .308.749,35 .308.749,35 .308.749,35 .308.172,40 .604.971,45 .3.740.492,09
. .PB .PILOEZINHOS .2511707 .114.230,14 .125.653,15 .136.968,80 .148.382,86 .161.236,14 .172.674,83 .172.674,83 .184.622,71 .199.057,10 .199.057,10 .199.057,10 .198.640,23 .394.471,67 .2.406.726,66
. .PB .PIRPIRITUBA .2511806 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .4.960,52 .4.960,52 .4.960,52 .4.496,38 .54.641,48 .74.019,42
. .PB .PITIMBU .2511905 .328.902,23 .361.792,46 .394.307,20 .427.166,12 .464.567,97 .497.526,14 .497.526,14 .532.563,82 .581.528,59 .581.528,59 .581.528,59 .580.070,62 .1.176.126,75 .7.005.135,22
. .PB .POCINHOS .2512002 .618.888,48 .680.777,33 .742.289,61 .804.147,06 .872.568,24 .934.471,45 .934.471,45 .997.236,86 .1.052.547,71 .1.052.547,71 .1.052.547,71 .1.051.085,79 .2.012.518,86 .12.806.098,26
. .PB .POCO DANTAS .2512036 .226.524,13 .249.176,55 .271.672,34 .294.311,70 .319.466,51 .342.130,64 .342.130,64 .365.284,08 .387.625,76 .387.625,76 .387.625,76 .387.017,71 .748.038,89 .4.708.630,47
. .PB .POCO DE JOSE DE MOURA .2512077 .205.021,68 .225.523,85 .245.860,99 .266.349,40 .289.254,51 .309.775,29 .309.775,29 .330.954,16 .353.773,16 .353.773,16 .353.773,16 .353.132,41 .691.183,21 .4.288.150,27
. .PB .POMBAL .2512101 .494.399,56 .543.839,52 .592.779,57 .642.177,85 .698.016,98 .747.536,89 .747.536,89 .799.586,24 .865.989,77 .865.989,77 .865.989,77 .864.048,71 .1.728.718,66 .10.456.610,18
. .PB .PRATA .2512200 .30.433,76 .33.477,13 .36.452,10 .39.489,77 .43.150,30 .46.211,54 .46.211,54 .49.776,47 .58.064,45 .58.064,45 .58.064,45 .57.798,81 .129.292,87 .686.487,64
. .PB .PRINCESA ISABEL .2512309 .143.439,76 .157.783,74 .171.863,36 .186.185,30 .203.093,58 .217.501,79 .217.501,79 .233.747,06 .266.329,09 .266.329,09 .266.329,09 .265.302,52 .574.081,97 .3.169.488,14
. .PB .PUXINANA .2512408 .589.919,72 .648.911,69 .707.565,81 .766.529,62 .831.623,09 .890.621,50 .890.621,50 .950.246,78 .1.000.615,26 .1.000.615,26 .1.000.615,26 .999.303,66 .1.905.499,26 .12.182.688,41
. .PB .QUEIMADAS .2512507 .1.246.069,04 .1.370.675,95 .1.494.385,78 .1.618.917,90 .1.757.500,82 .1.882.184,42 .1.882.184,42 .2.009.888,17 .2.136.752,32 .2.136.752,32 .2.136.752,32 .2.133.269,43 .4.136.433,00 .25.941.765,89
. .PB .REMIGIO .2512705 .140.059,78 .154.065,76 .167.789,74 .181.772,22 .198.423,65 .212.500,56 .212.500,56 .228.591,95 .263.070,16 .263.070,16 .263.070,16 .261.975,08 .575.064,10 .3.121.953,88
. .PB .RIACHAO .2512747 .24.143,56 .26.557,91 .28.902,52 .31.311,06 .34.306,84 .36.740,69 .36.740,69 .39.717,27 .48.020,09 .48.020,09 .48.020,09 .47.749,21 .111.980,90 .562.210,92
. .PB .RIACHAO DO BACAMARTE .2512754 .201.716,46 .221.888,11 .241.912,28 .262.071,63 .284.519,14 .304.703,98 .304.703,98 .325.398,60 .346.187,65 .346.187,65 .346.187,65 .345.615,08 .670.987,67 .4.202.079,88
. .PB .RIACHAO DO POCO .2512762 .74.433,91 .81.877,30 .89.211,21 .96.645,48 .105.255,25 .112.722,44 .112.722,44 .120.886,83 .134.702,99 .134.702,99 .134.702,99 .134.277,86 .281.065,70 .1.613.207,39
. .PB .RIACHO DOS CAVALOS .2512804 .261.986,60 .288.185,27 .314.174,20 .340.355,38 .369.617,74 .395.839,78 .395.839,78 .422.892,03 .451.921,70 .451.921,70 .451.921,70 .451.107,42 .882.521,60 .5.478.284,90
. .PB .RIO TINTO .2512903 .267.280,41 .294.008,45 .320.400,60 .347.100,65 .377.677,45 .404.471,28 .404.471,28 .433.239,37 .476.462,62 .476.462,62 .476.462,62 .475.158,37 .974.467,03 .5.727.662,75
. .PB .SALGADO DE SAO FELIX .2513109 .153.125,85 .168.438,44 .183.532,89 .198.827,29 .216.497,29 .231.856,41 .231.856,41 .248.584,20 .276.215,24 .276.215,24 .276.215,24 .275.368,21 .573.898,09 .3.310.630,80
. .PB .SANTA CECILIA .2513158 .111.590,27 .122.749,30 .133.768,97 .144.916,38 .157.677,10 .168.863,29 .168.863,29 .180.865,67 .198.814,01 .198.814,01 .198.814,01 .198.272,88 .406.311,62 .2.390.320,80
. .PB .SANTA CRUZ .2513208 .48.249,22 .53.074,14 .57.822,58 .62.641,12 .68.254,86 .73.097,11 .73.097,11 .78.442,34 .88.014,35 .88.014,35 .88.014,35 .87.717,35 .185.547,23 .1.051.986,11
. .PB .SANTA HELENA .2513307 .95.951,60 .105.546,76 .115.024,28 .124.609,63 .135.569,01 .145.186,78 .145.186,78 .155.486,08 .170.674,44 .170.674,44 .170.674,44 .170.217,65 .348.037,14 .2.052.839,03
. .PB .SANTA LUZIA .2513406 .50.857,67 .55.943,44 .60.865,08 .65.937,17 .72.349,63 .77.482,38 .77.482,38 .83.917,28 .103.325,13 .103.325,13 .103.325,13 .102.687,79 .246.332,30 .1.203.830,51
. .PB .SANTA RITA .2513703 .984.395,75 .1.082.835,33 .1.179.913,61 .1.278.239,73 .1.391.591,02 .1.490.315,62 .1.490.315,62 .1.597.459,80 .1.770.513,09 .1.770.513,09 .1.770.513,09 .1.765.227,10 .3.664.469,65 .21.236.302,50
