DECISÃO SUFER Nº 57, DE 18 DE JUNHO DE 2024 (parte 2 de 2)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 181. Órgão: Ministério dos Transportes — AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Todos os atos de 04/07/2024

ANEXO
ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO (EF-A24)
. .PONTO .VANTE .UTM N (m) .UTM E (m) .AZIMUTE .DIST. (m)
. .1 .2 .7.171.427,949 .742.372,281 .76°23'54,789" .63,786
. .2 .3 .7.171.442,949 .742.434,278 .75°38'50,993" .54,203
. .3 .4 .7.171.456,385 .742.486,789 .71°41'2,177" .31,084
. .4 .5 .7.171.466,153 .742.516,298 .66°3'51,431" .38,952
. .5 .6 .7.171.481,957 .742.551,900 .60°12'49,902" .28,256
. .6 .7 .7.171.495,993 .742.576,423 .55°42'57,131" .23,465
. .7 .8 .7.171.509,211 .742.595,811 .51°53'5,250" .20,591
. .8 .9 .7.171.521,920 .742.612,011 .48°28'27,819" .18,629
. .9 .10 .7.171.534,271 .742.625,958 .45°21'36,230" .17,187
. .10 .11 .7.171.546,347 .742.638,187 .42°28'4,732" .16,074
. .11 .12 .7.171.558,204 .742.649,039 .39°45'0,096" .15,185
. .12 .13 .7.171.569,878 .742.658,749 .37°10'21,783" .14,456
. .13 .14 .7.171.581,397 .742.667,484 .34°42'41,809" .13,848
. .14 .15 .7.171.592,781 .742.675,370 .32°20'53,540" .13,333
. .15 .16 .7.171.604,045 .742.682,504 .30°4'5,016" .12,891
. .16 .17 .7.171.615,201 .742.688,962 .27°51'34,726" .12,508
. .17 .18 .7.171.626,259 .742.694,807 .25°42'48,830" .12,174
. .18 .19 .7.171.637,228 .742.700,089 .23°37'19,262" .11,881
. .19 .20 .7.171.648,113 .742.704,850 .21°34'42,386" .11,623
. .20 .21 .7.171.658,921 .742.709,125 .19°34'38,026" .11,394
. .21 .22 .7.171.669,656 .742.712,942 .17°36'48,756" .11,191
. .22 .23 .7.171.680,323 .742.716,329 .15°40'59,350" .11,011
. .23 .24 .7.171.690,923 .742.719,305 .13°46'15,397" .10,850
. .24 .25 .7.171.701,462 .742.721,888 .10°28'49,548" .31,833
. .25 .26 .7.171.732,764 .742.727,678 .7°1'49,102" .31,223
. .26 .27 .7.171.763,752 .742.731,500 .5°22'0,232" .30,977
. .27 .28 .7.171.794,593 .742.734,397 .5°5'9,946" .51,564
. .28 .29 .7.171.845,954 .742.738,968 .5°9'44,664" .52,083
. .29 .30 .7.171.897,825 .742.743,655 .5°13'9,692" .185,096
. .30 .31 .7.172.082,153 .742.760,493 .3°16'41,870" .15,494
. .31 .32 .7.172.097,622 .742.761,379 .5°25'35,567" .15,460
. .32 .33 .7.172.113,013 .742.762,841 .6°4'4,554" .15,571
. .33 .34 .7.172.128,497 .742.764,487 .7°2'25,477" .15,771
. .34 .35 .7.172.144,149 .742.766,420 .8°19'56,280" .15,559
. .35 .36 .7.172.159,543 .742.768,675 .9°39'29,771" .10,558
. .36 .37 .7.172.169,952 .742.770,446 .10°53'28,858" .10,639
. .37 .38 .7.172.180,399 .742.772,456 .12°15'18,868" .10,734
. .38 .39 .7.172.190,889 .742.774,735 .13°44'21,452" .10,848
. .39 .40 .7.172.201,426 .742.777,311 .15°13'32,798" .10,971
. .40 .41 .7.172.212,011 .742.780,192 .16°43'47,596" .11,106
. .41 .42 .7.172.222,648 .742.783,389 .18°15'12,035" .11,255
. .42 .43 .7.172.233,336 .742.786,914 .19°47'52,919" .11,418
. .43 .44 .7.172.244,079 .742.790,782 .21°21'57,767" .11,597
. .44 .45 .7.172.254,879 .742.795,007 .22°57'34,945" .11,794
. .45 .46 .7.172.265,739 .742.799,607 .24°34'53,822" .12,012
. .46 .47 .7.172.276,662 .742.804,604 .26°14'4,969" .12,252
. .47 .48 .7.172.287,652 .742.810,020 .27°55'20,404" .12,518
. .48 .49 .7.172.298,713 .742.815,882 .29°38'53,908" .12,815
. .49 .50 .7.172.309,850 .742.822,221 .31°25'1,434" .13,146
. .50 .51 .7.172.321,069 .742.829,074 .33°14'1,639" .13,519
. .51 .52 .7.172.332,377 .742.836,483 .35°6'16,602" .13,940
. .52 .53 .7.172.343,781 .742.844,500 .37°2'12,797" .14,421
. .53 .54 .7.172.355,293 .742.853,186 .39°2'22,457" .14,974
. .54 .55 .7.172.366,923 .742.862,617 .41°7'25,534" .15,617
. .55 .56 .7.172.378,687 .742.872,888 .43°18'12,596" .16,376
. .56 .57 .7.172.390,604 .742.884,120 .45°35'49,310" .17,287
. .57 .58 .7.172.402,700 .742.896,470 .48°1'43,690" .18,405
. .58 .59 .7.172.415,008 .742.910,154 .50°37'58,556" .19,816
. .59 .60 .7.172.427,577 .742.925,473 .53°27'34,741" .21,671
. .60 .61 .7.172.440,480 .742.942,885 .56°35'19,262" .24,252
. .61 .62 .7.172.453,834 .742.963,129 .59°59'54,861" .27,978
. .62 .63 .7.172.467,824 .742.987,358 .63°1'3,010" .32,495
. .63 .64 .7.172.482,567 .743.016,316 .65°30'18,913" .789,653
. .64 .65 .7.172.809,965 .743.734,900 .63°52'7,269" .67,571
. .65 .66 .7.172.839,725 .743.795,564 .58°21'28,058" .52,081
. .66 .67 .7.172.867,048 .743.839,903 .51°27'18,959" .40,634
. .67 .68 .7.172.892,368 .743.871,683 .45°45'53,031" .34,717
. .68 .69 .7.172.916,587 .743.896,558 .40°48'1,595" .31,024
. .69 .70 .7.172.940,072 .743.916,830 .36°18'29,975" .28,468
. .70 .71 .7.172.963,012 .743.933,686 .32°8'51,278" .26,584
. .71 .72 .7.172.985,521 .743.947,832 .28°32'59,654" .25,247
. .72 .73 .7.173.007,697 .743.959,898 .26°1'8,172" .24,439
. .73 .74 .7.173.029,659 .743.970,618 .24°29'17,295" .23,997
. .74 .75 .7.173.051,498 .743.980,565 .23°53'19,292" .215,049
. .75 .76 .7.173.248,125 .744.067,652 .22°36'23,700" .22,957
. .76 .77 .7.173.269,318 .744.076,476 .23°0'19,840" .23,600
. .77 .78 .7.173.291,041 .744.085,700 .21°49'43,370" .23,305
. .78 .79 .7.173.312,675 .744.094,366 .20°7'37,893" .22,909
. .79 .80 .7.173.334,185 .744.102,249 .17°59'43,917" .22,458
. .80 .81 .7.173.355,544 .744.109,187 .15°47'26,638" .22,041
. .81 .82 .7.173.376,753 .744.115,185 .13°37'45,708" .21,678
. .82 .83 .7.173.397,820 .744.120,293 .11°30'5,828" .21,361
. .83 .84 .7.173.418,752 .744.124,552 .9°24'11,378" .21,085
. .84 .85 .7.173.439,554 .744.127,997 .7°19'48,349" .20,847
. .85 .86 .7.173.460,231 .744.130,657 .5°16'30,322" .20,643
. .86 .87 .7.173.480,786 .744.132,554 .3°23'31,639" .20,482
. .87 .88 .7.173.501,232 .744.133,766 .3°19'21,315" .20,390
. .88 .89 .7.173.521,587 .744.134,948 .0°26'27,212" .51,281
. .89 .90 .7.173.572,867 .744.135,343 .0°0'7,304" .203,798
. .90 .91 .7.173.776,664 .744.135,350 .90°0'0,000" .40,000
. .91 .92 .7.173.776,664 .744.175,350 .180°0'0,000" .197,418
. .92 .93 .7.173.579,247 .744.175,350 .179°43'56,808" .51,094
. .93 .94 .7.173.528,153 .744.175,589 .181°28'41,607" .20,343
. .94 .95 .7.173.507,817 .744.175,064 .182°43'15,036" .20,430
. .95 .96 .7.173.487,409 .744.174,094 .184°19'58,569" .20,559
. .96 .97 .7.173.466,909 .744.172,541 .186°13'9,629" .20,733
. .97 .98 .7.173.446,298 .744.170,295 .188°8'35,774" .20,937
. .98 .99 .7.173.425,573 .744.167,329 .190°5'14,791" .21,171
. .99 .100 .7.173.404,729 .744.163,621 .192°3'17,382" .21,439
. .100 .101 .7.173.383,762 .744.159,143 .194°2'55,308" .21,745
. .101 .102 .7.173.362,668 .744.153,865 .196°4'21,623" .22,091
. .102 .103 .7.173.341,440 .744.147,749 .198°8'10,294" .22,486
. .103 .104 .7.173.320,071 .744.140,749 .200°7'47,003" .22,909
. .104 .105 .7.173.298,562 .744.132,865 .201°45'33,951" .23,289
. .105 .106 .7.173.276,932 .744.124,232 .202°55'29,070" .23,580
. .106 .107 .7.173.255,215 .744.115,047 .203°53'10,479" .213,947
. .107 .108 .7.173.059,593 .744.028,415 .202°37'14,383" .24,042
. .108 .109 .7.173.037,401 .744.019,168 .204°21'15,478" .23,960
. .109 .110 .7.173.015,572 .744.009,288 .205°41'37,552" .24,342
. .110 .111 .7.172.993,637 .743.998,734 .207°51'15,358" .25,014
. .111 .112 .7.172.971,521 .743.987,046 .210°54'25,335" .26,095
. .112 .113 .7.172.949,131 .743.973,642 .214°32'56,654" .27,622
. .113 .114 .7.172.926,380 .743.957,978 .218°26'55,748" .29,609
. .114 .115 .7.172.903,192 .743.939,567 .222°40'0,109" .32,288
. .115 .116 .7.172.879,450 .743.917,684 .227°19'45,217" .36,130
. .116 .117 .7.172.854,962 .743.891,119 .232°40'10,075" .42,226
. .117 .118 .7.172.829,355 .743.857,543 .237°14'54,594" .24,887
. .118 .119 .7.172.815,891 .743.836,612 .240°38'4,869" .28,816
. .119 .120 .7.172.801,761 .743.811,499 .243°30'12,531" .33,372
. .120 .121 .7.172.786,872 .743.781,632 .245°29'3,908" .788,001
. .121 .122 .7.172.459,899 .743.064,671 .244°54'53,172" .36,223
. .122 .123 .7.172.444,541 .743.031,865 .242°43'54,079" .32,002
. .123 .124 .7.172.429,879 .743.003,419 .239°21'58,638" .27,196
. .124 .125 .7.172.416,022 .742.980,018 .235°38'16,731" .23,398
. .125 .126 .7.172.402,816 .742.960,704 .232°17'47,374" .20,861
. .126 .127 .7.172.390,058 .742.944,199 .229°16'59,007" .19,054
. .127 .128 .7.172.377,629 .742.929,758 .226°30'33,698" .17,686
. .128 .129 .7.172.365,456 .742.916,927 .223°55'12,980" .16,609
. .129 .130 .7.172.353,493 .742.905,406 .221°28'42,892" .15,734
. .130 .131 .7.172.341,705 .742.894,985 .219°9'27,865" .15,008
. .131 .132 .7.172.330,067 .742.885,508 .216°56'16,827" .14,395
. .132 .133 .7.172.318,562 .742.876,857 .214°48'15,178" .13,870
. .133 .134 .7.172.307,173 .742.868,940 .212°44'39,859" .13,415
. .134 .135 .7.172.295,890 .742.861,684 .210°44'56,168" .13,018
. .135 .136 .7.172.284,702 .742.855,029 .208°48'35,624" .12,668
. .136 .137 .7.172.273,603 .742.848,924 .206°55'14,480" .12,358
. .137 .138 .7.172.262,584 .742.843,329 .205°4'32,666" .12,082
. .138 .139 .7.172.251,641 .742.838,209 .203°16'13,009" .11,835
. .139 .140 .7.172.240,769 .742.833,533 .201°30'0,658" .11,613
. .140 .141 .7.172.229,964 .742.829,277 .199°45'42,645" .11,414
. .141 .142 .7.172.219,223 .742.825,418 .198°3'7,537" .11,234
. .142 .143 .7.172.208,541 .742.821,936 .196°22'5,176" .11,073
. .143 .144 .7.172.197,917 .742.818,816 .194°42'26,466" .10,927
. .144 .145 .7.172.187,349 .742.816,042 .193°4'5,908" .10,785
. .145 .146 .7.172.176,843 .742.813,603 .191°27'47,994" .10,688
. .146 .147 .7.172.166,369 .742.811,479 .189°44'58,573" .15,846
. .147 .148 .7.172.150,751 .742.808,796 .188°3'5,894" .15,695
. .148 .149 .7.172.135,211 .742.806,598 .186°45'23,303" .15,590
. .149 .150 .7.172.119,729 .742.804,763 .185°50'37,614" .15,522
. .150 .151 .7.172.104,288 .742.803,183 .186°31'14,311" .15,069
. .151 .152 .7.172.089,316 .742.801,472 .185°8'32,203" .186,175
. .152 .153 .7.171.903,891 .742.784,785 .183°23'17,725" .51,204
. .153 .154 .7.171.852,777 .742.781,759 .180°59'42,839" .50,780
. .154 .155 .7.171.802,004 .742.780,877 .180°47'55,830" .30,494
. .155 .156 .7.171.771,513 .742.780,452 .178°52'16,405" .30,245
. .156 .157 .7.171.741,274 .742.781,047 .174°21'34,795" .30,054
. .157 .158 .7.171.711,366 .742.784,001 .169°54'36,367" .10,002
. .158 .159 .7.171.701,519 .742.785,753 .167°13'36,923" .10,021
. .159 .160 .7.171.691,746 .742.787,969 .164°22'52,405" .10,066
. .160 .161 .7.171.682,052 .742.790,679 .161°33'3,358" .10,136
. .161 .162 .7.171.672,437 .742.793,887 .158°41'50,146" .10,233
. .162 .163 .7.171.662,903 .742.797,604 .155°48'44,339" .10,359
. .163 .164 .7.171.653,454 .742.801,849 .152°53'14,726" .10,518
. .164 .165 .7.171.644,092 .742.806,642 .149°54'46,308" .10,713
. .165 .166 .7.171.634,822 .742.812,013 .146°52'38,974" .10,952
. .166 .167 .7.171.625,649 .742.817,997 .143°46'5,724" .11,241
. .167 .168 .7.171.616,582 .742.824,641 .140°34'10,174" .11,591
. .168 .169 .7.171.607,630 .742.832,002 .137°15'42,934" .12,017
. .169 .170 .7.171.598,804 .742.840,158 .133°49'16,143" .12,541
. .170 .171 .7.171.590,120 .742.849,206 .130°12'54,796" .13,195
. .171 .172 .7.171.581,601 .742.859,282 .126°24'2,207" .14,030
. .172 .173 .7.171.573,275 .742.870,575 .122°18'53,778" .15,129
. .173 .174 .7.171.565,188 .742.883,361 .117°51'44,846" .16,647
. .174 .175 .7.171.557,408 .742.898,077 .112°52'51,428" .18,902
. .175 .176 .7.171.550,058 .742.915,492 .107°2'48,865" .22,725
. .176 .177 .7.171.543,396 .742.937,219 .99°27'14,692" .31,493
. .177 .178 .7.171.538,223 .742.968,284 .92°25'10,975" .25,124
. .178 .179 .7.171.537,163 .742.993,385 .87°8'17,559" .46,123
. .179 .180 .7.171.539,465 .743.039,451 .85°30'14,149" .63,419
. .180 .1 .7.171.544,437 .743.102,675 .260°56'18,185" .739,625
. .Área: 158.617,87 m² Perímetro: 7.217,11 m