PORTARIA SEST/MGI Nº 8.036, DE 25 DE SETEMBRO DE 2026 (parte 3 de 3)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 58. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS. Todos os atos de 28/09/2026

Financ.
.Outros
Serviços
.Habitação .Outros .Próprio .Tesouro .Outras
Fontes
.Micro .Pequeno .Médio .Médio-
Grande
.Grande
. Norte 230.808 230.808 64.775 14.766 10.212 9.175 32.763 29.536 .69.580 143.744 56.964 .30.099 107.102 34.669 20.639 1.022 67.375
. AC 10.791 10.791 .2.687 .316 .639 .162 .1.271 .1.141 .4.576 7.977 .2.149 .665 6.805 .1.765 .704 .26 1.490
. AP 8.902 8.902 .238 .278 .462 .121 .2.324 .902 .4.576 7.437 .749 .716 4.173 .1.443 .545 .2 2.738
. AM 38.748 38.748 .783 .5.480 .2.402 .2.802 .4.072 .7.332 .15.878 27.617 .5.491 .5.640 9.179 .4.556 .3.821 .233 20.958
. PA 79.612 79.612 .20.176 .4.593 .3.914 .3.835 .19.644 .9.473 .17.977 46.284 .20.624 .12.704 35.032 .10.574 .6.601 .458 26.946
. RO 41.981 41.981 .18.899 .1.787 .1.307 .1.313 .2.214 .5.470 .10.992 24.721 .12.075 .5.185 25.697 .7.223 .3.633 .58 5.370
. RR 10.483 10.483 .1.894 .1.564 .265 .87 .860 .1.138 .4.676 6.931 .2.586 .966 4.790 .1.344 .716 .5 3.628
. .TO .40.291 .40.291 .20.099 .748 .1.224 .855 .2.378 .4.082 .10.907 .22.778 .13.289 .4.224 .21.426 .7.763 .4.619 .240 .6.245
. Nordeste 614.917 614.917 86.308 64.775 26.914 7.971 134.765 155.258 .138.926 295.517 162.985 .156.415 285.233 87.568 75.412 3.459 163.246
. AL 30.868 30.868 .2.970 .4.218 .1.123 .187 .4.525 .9.699 .8.147 15.831 .6.536 .8.501 16.283 .4.981 .3.111 .93 6.400
. BA 169.078 169.078 .32.577 .16.167 .7.374 .2.425 .45.990 .31.995 .32.551 82.660 .52.260 .34.158 68.540 .24.835 .22.924 .1.153 51.627
. CE 86.406 86.406 .6.524 .12.205 .4.473 .1.331 .17.607 .24.178 .20.088 39.261 .22.231 .24.914 41.024 .11.913 .10.556 .531 22.383
. MA 68.266 68.266 .17.470 .4.662 .3.191 .1.098 .10.205 .11.442 .20.198 38.061 .17.506 .12.699 35.577 .9.921 .8.420 .333 14.015
. PB 44.012 44.012 .3.026 .3.830 .2.154 .478 .6.995 .19.390 .8.141 15.775 .9.266 .18.971 26.862 .6.023 .4.494 .51 6.582
. PE 92.025 92.025 .6.753 .14.080 .4.075 .1.335 .21.480 .26.874 .17.428 43.323 .23.658 .25.044 40.550 .13.244 .10.444 .1.026 26.761
. PI 48.567 48.567 .10.199 .3.269 .2.026 .497 .8.743 .7.627 .16.206 26.621 .13.441 .8.505 18.654 .6.231 .7.187 .131 16.364
. RN 49.667 49.667 .2.814 .3.532 .1.482 .356 .16.172 .13.916 .11.395 22.798 .11.799 .15.070 23.322 .5.387 .5.227 .85 15.647
. .SE .26.025 .26.025 .3.975 .2.811 .1.017 .265 .3.047 .10.139 .4.771 .11.187 .6.286 .8.552 .14.420 .5.033 .3.050 .57 .3.466
. Sudeste 1.353.336 1.353.336 91.807 208.528 42.626 85.830 229.082 460.838 .234.626 850.732 44.743 .457.861 632.452 168.708 113.922 24.388 413.867
. ES 39.205 39.205 .8.039 .3.196 .1.999 .2.374 .4.872 .10.749 .7.976 26.578 .1.120 .11.507 22.019 .6.675 .3.544 .294 6.671
. MG 293.255 293.255 .45.315 .19.059 .11.616 .15.000 .29.707 .97.015 .75.544 194.651 .5.221 .93.383 175.561 .43.402 .27.287 .4.700 42.306
. RJ 198.595 198.595 .1.541 .20.401 .2.357 .40.499 .41.512 .58.344 .33.940 131.757 .13.480 .53.358 62.029 .22.986 .14.999 .4.361 94.218
. .SP .822.282 .822.282 .36.913 .165.872 .26.654 .27.957 .152.990 .294.731 .117.166 .497.746 .24.923 .299.613 .372.842 .95.644 .68.092 .15.032 .270.672
. Sul 684.031 684.031 137.829 84.044 46.874 47.320 61.311 192.779 .113.873 436.251 16.516 .231.264 335.254 105.266 76.029 13.867 153.615
. PR 257.147 257.147 .55.414 .24.979 .17.934 .14.959 .19.096 .80.509 .44.254 161.878 .6.713 .88.556 135.853 .39.345 .22.787 .4.553 54.607
. RS 258.161 258.161 .58.992 .32.085 .19.553 .17.790 .28.444 .64.535 .36.761 159.752 .5.740 .92.669 118.504 .41.408 .34.220 .5.660 58.369
. .SC .168.724 .168.724 .23.423 .26.980 .9.386 .14.571 .13.772 .47.734 .32.858 .114.621 .4.064 .50.039 .80.897 .24.513 .19.022 .3.655 .40.639
. Centro-Oeste 465.635 465.635 116.761 23.268 16.161 14.251 43.247 109.662 .142.285 286.170 66.146 .113.319 283.633 74.077 43.842 3.480 60.604
. DF 100.643 100.643 .4.440 .5.906 .3.110 .6.780 .11.540 .27.010 .41.857 71.636 .8.033 .20.974 65.504 .16.339 .4.751 .804 13.245
. GO 165.135 165.135 .41.688 .7.018 .5.010 .2.746 .13.935 .49.639 .45.099 93.904 .24.264 .46.967 108.030 .27.967 .10.516 .853 17.769
. MT 123.922 123.922 .49.560 .4.819 .4.897 .3.303 .9.436 .18.270 .33.637 77.261 .21.075 .25.586 64.697 .19.429 .22.059 .1.370 16.367
. .MS .75.936 .75.936 .21.073 .5.525 .3.144 .1.422 .8.335 .14.743 .21.692 .43.370 .12.774 .19.792 .45.401 .10.342 .6.516 .453 .13.223
. .TOTAL .3.348.726 .3.348.726 497.481 395.381 142.787 164.548 501.167 948.072 .699.290 2.012.415 347.354 .988.958 1.643.673 470.288 329.843 46.216 .858.707
TABELA 13 - POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO 2026
(Lei nº 15.321 de 31 de dezembro de 2025 - LDO 2026 - Art. 138 - §2º)
Demonstrativo das aplicações em Operações de Crédito, por Região, Unidade da Federação, Setor de Atividade, Origem dos Recursos Aplicados e Porte do Tomador
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - EFETIVAMENTE CONCEDIDOS
Consolidado das Agências
em R$ milhão
. .Realizado até o 4º Bimestre / 2026
. Região/UF Programação
2026
.Setor de Atividade .Origem de Recursos .Porte do Tomador
. . . .Total .Rural .Industrial .Comércio .Intermed.
Financ.
.Outros
Serviços
.Habitação .Outros .Próprio .Tesouro .Outras
Fontes
.Micro .Pequeno .Médio .Médio-
Grande
.Grande
. Norte 98.659 52.011 7.681 4.278 3.104 2.109 9.783 3.185 .21.870 39.256 6.177 .6.578 33.660 5.857 5.381 70 7.043
. AC 5.222 2.803 .312 .179 .224 .68 .463 .75 .1.482 2.269 .229 .305 2.030 .283 .176 .0 314
. AP 4.548 2.747 .65 .107 .158 .88 .608 .122 .1.599 2.498 .72 .177 2.213 .195 .168 .0 171
. AM 11.002 8.449 .273 .1.314 .501 .722 .1.223 .905 .3.511 6.234 .401 .1.814 3.124 .757 .655 .23 3.890
. PA 36.496 17.875 .2.263 .1.420 .1.244 .580 .5.030 .1.080 .6.257 13.847 .2.073 .1.955 12.711 .2.060 .2.009 .33 1.061
. RO 17.597 7.505 .2.017 .513 .433 .293 .132 .493 .3.624 5.352 .1.214 .939 5.221 .978 .1.100 .3 204
. RR 4.688 2.149 .201 .245 .128 .45 .53 .86 .1.392 1.671 .333 .145 1.607 .178 .116 .0 249
. .TO .19.105 .10.483 .2.551 .500 .416 .312 .2.274 .424 .4.006 .7.385 .1.855 .1.243 .6.753 .1.406 .1.158 .12 .1.155
. Nordeste 223.781 141.030 15.875 11.528 10.553 4.651 18.602 17.623 .62.199 86.346 19.832 .34.852 92.749 12.419 12.401 357 23.105
. AL 11.668 5.800 .582 .453 .408 .142 .497 .1.038 .2.679 3.473 .857 .1.470 4.364 .591 .566 .48 232
. BA 65.283 38.050 .5.640 .2.561 .1.984 .1.096 .5.542 .3.326 .17.900 20.660 .5.773 .11.617 24.897 .3.677 .4.052 .47 5.377
. CE 28.676 22.134 .1.409 .2.133 .2.542 .877 .2.652 .3.362 .9.157 14.677 .3.027 .4.430 14.304 .1.842 .1.491 .63 4.433
. MA 29.332 17.036 .2.412 .1.774 .1.004 .399 .2.122 .1.054 .8.272 12.239 .1.715 .3.082 12.070 .1.569 .1.309 .11 2.078
. PB 12.249 9.658 .695 .605 .919 .214 .1.738 .2.267 .3.221 5.450 .1.666 .2.542 6.499 .813 .885 .28 1.432
. PE 29.709 19.288 .1.340 .2.003 .1.872 .973 .2.527 .3.335 .7.237 12.243 .2.453 .4.592 11.528 .1.664 .1.819 .105 4.170
. PI 19.752 13.426 .2.426 .1.335 .821 .214 .433 .735 .7.461 7.732 .2.597 .3.097 7.442 .820 .1.272 .32 3.859
. RN 18.024 9.860 .574 .369 .652 .510 .2.504 .1.530 .3.721 6.695 .796 .2.369 7.242 .780 .553 .7 1.277
. .SE .9.088 .5.779 .795 .294 .350 .227 .586 .976 .2.551 .3.176 .949 .1.654 .4.403 .662 .453 .15 .246
. Sudeste 572.283 401.570 9.321 72.542 22.473 41.750 36.926 44.187 .174.371 333.029 4.156 .64.385 260.164 22.216 17.779 962 100.450
. ES 16.721 9.922 .1.089 .548 .813 .1.137 .1.330 .910 .4.095 7.251 .26 .2.645 6.507 .1.422 .787 .11 1.195
. MG 115.490 72.040 .4.582 .6.598 .7.375 .4.870 .12.363 .6.806 .29.447 58.577 .95 .13.368 54.313 .5.741 .4.969 .314 6.702
. RJ 69.048 50.871 .174 .13.962 .1.955 .9.822 .5.986 .3.939 .15.032 38.430 .2.367 .10.074 23.191 .1.934 .1.267 .37 24.442
. .SP .371.024 .268.736 .3.476 .51.435 .12.330 .25.921 .17.246 .32.533 .125.796 .228.770 .1.668 .38.298 .176.153 .13.118 .10.755 .600 .68.111
. Sul 268.211 148.658 19.737 20.719 13.201 15.490 8.999 17.630 .52.883 103.698 188 .44.772 89.242 18.040 14.627 572 26.177
. PR 92.627 55.870 .7.992 .7.954 .5.473 .4.952 .3.471 .7.852 .18.176 40.070 .140 .15.660 34.579 .6.728 .4.328 .187 10.047
. RS 110.856 55.803 .8.689 .6.979 .4.479 .5.433 .2.215 .5.147 .22.861 37.558 .26 .18.219 35.054 .7.002 .5.111 .221 8.415
. .SC .64.728 .36.986 .3.056 .5.786 .3.250 .5.105 .3.312 .4.631 .11.846 .26.070 .23 .10.893 .19.609 .4.310 .5.188 .164 .7.714
. Centro-Oeste 192.242 111.518 9.888 8.445 7.009 4.474 13.197 11.303 .57.202 86.334 6.395 .18.789 82.807 7.734 8.002 246 12.729
. DF 32.639 26.137 .1.182 .2.247 .1.420 .1.709 .3.460 .2.938 .13.180 23.275 .573 .2.289 22.098 .1.420 .509 .40 2.070
. GO 65.968 34.550 .3.059 .2.760 .2.150 .1.451 .1.305 .5.383 .18.442 24.773 .2.725 .7.052 27.146 .2.869 .1.973 .50 2.511
. MT 58.625 34.149 .4.662 .1.866 .2.386 .929 .6.526 .1.880 .15.900 25.978 .1.967 .6.204 21.690 .2.047 .4.724 .148 5.540
. .MS .35.011 .16.682 .984 .1.572 .1.053 .384 .1.906 .1.102 .9.681 .12.308 .1.130 .3.244 .11.873 .1.398 .795 .9 .2.607
. .TOTAL .1.355.176 .854.788 62.502 117.512 56.340 68.473 87.506 93.928 .368.526 648.663 36.748 .169.376 558.622 66.266 58.190 2.208 .169.503
TABELA 14 - POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO 2026
(Lei nº 15.321 de 31 de dezembro de 2025 - LDO 2026 - Art. 138 - §2º)
Demonstrativo das aplicações em Operações de Crédito, por Região, Unidade da Federação, Setor de Atividade, Origem dos Recursos Aplicados e Porte do Tomador
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - RECEBIMENTOS
Consolidado das Agências
em R$ milhão
. .Realizado até o 4º Bimestre / 2026
. Região/UF Programação
2026
.Setor de Atividade .Origem de Recursos .Porte do Tomador
. . . .Total .Rural .Industrial .Comércio .Intermed.
Financ.
.Outros
Serviços
.Habitação .Outros .Próprio .Tesouro .Outras
Fontes
.Micro .Pequeno .Médio .Médio-
Grande
.Grande
. Norte 73.726 44.312 8.780 3.261 2.824 1.698 9.015 462 .18.272 35.320 7.448 .1.543 28.247 6.378 4.093 45 5.549
. Amortização 56.352 32.215 .5.697 .2.217 .2.128 .1.314 .6.382 .333 .14.145 26.412 .4.701 .1.103 21.166 .4.212 .2.755 .32 4.050
. Encargos 17.374 12.096 .3.083 .1.044 .696 .384 .2.633 .128 .4.128 8.908 .2.748 .441 7.081 .2.166 .1.338 .12 1.498
. AC 3.935 2.236 .311 .187 .192 .26 .283 .15 .1.223 1.910 .287 .39 1.809 .185 .168 .0 74
. Amortização 3.125 1.657 .207 .126 .142 .19 .201 .12 .950 1.441 .188 .28 1.357 .132 .115 .0 53
. Encargos 809 579 .104 .60 .50 .7 .82 .3 .272 469 .99 .11 451 .54 .53 .0 21
. AP 4.402 2.271 .66 .65 .130 .19 .717 .11 .1.262 2.106 .108 .57 1.966 .87 .37 .0 179
. Amortização 3.424 1.683 .37 .38 .99 .14 .506 .9 .981 1.583 .60 .40 1.470 .65 .28 .0 120
. Encargos 978 587 .29 .27 .31 .5 .211 .3 .282 523 .47 .17 496 .22 .10 .0 59
. AM 9.608 4.636 .107 .679 .460 .666 .772 .148 .1.805 4.147 .275 .214 2.545 .294 .345 .26 1.426
. Amortização 7.225 3.476 .75 .483 .342 .536 .551 .105 .1.384 3.134 .191 .151 1.881 .217 .247 .19 1.113
. Encargos 2.383 1.161 .32 .195 .118 .130 .221 .44 .421 1.014 .85 .62 664 .78 .98 .8 313
. PA 24.537 17.879 .3.308 .1.721 .1.116 .671 .5.349 .236 .5.478 13.474 .3.614 .791 10.501 .3.084 .1.780 .13 2.502
. Amortização 18.472 12.741 .2.052 .1.139 .849 .516 .3.779 .170 .4.236 9.969 .2.210 .562 7.814 .1.979 .1.170 .10 1.768
. Encargos 6.065 5.139 .1.256 .582 .266 .155 .1.571 .66 .1.243 3.505 .1.405 .229 2.687 .1.106 .610 .3 734
. RO 13.962 6.678 .2.221 .148 .418 .168 .263 .13 .3.447 5.123 .1.361 .194 4.464 .1.111 .742 .1 359
. Amortização 10.650 4.883 .1.461 .112 .311 .120 .191 .10 .2.677 3.869 .874 .140 3.409 .732 .491 .1 250
. Encargos 3.313 1.795 .760 .36 .106 .47 .73 .3 .770 1.254 .487 .54 1.056 .380 .251 .0 109
. RR 3.524 1.611 .104 .74 .108 .21 .79 .18 .1.207 1.531 .51 .29 1.412 .60 .53 .0 85
. Amortização 2.892 1.227 .72 .49 .82 .15 .58 .13 .938 1.174 .32 .21 1.086 .42 .40 .0 59
. Encargos 632 384 .32 .25 .26 .5 .21 .5 .269 357 .19 .8 326 .18 .13 .0 26
. TO 13.758 9.001 .2.663 .387 .400 .128 .1.552 .20 .3.850 7.028 .1.752 .221 5.549 .1.556 .967 .4 924
. Amortização 10.564 6.550 .1.792 .269 .303 .94 .1.097 .15 .2.980 5.243 .1.146 .161 4.149 .1.047 .665 .3 687
. .Encargos .3.194 .2.451 .871 .118 .98 .34 .455 .5 .870 .1.785 .606 .60 .1.401 .509 .303 .1 .237
. Nordeste 175.611 102.932 12.330 5.586 11.536 1.495 13.583 4.222 .54.179 73.044 10.038 .19.850 75.028 6.913 8.300 295 12.395
. Amortização 138.835 80.613 .10.819 .4.147 .8.847 .1.111 .9.903 .2.993 .42.792 55.459 .8.934 .16.221 59.011 .5.411 .6.627 .213 9.351
. Encargos 36.777 22.318 .1.512 .1.439 .2.689 .384 .3.680 .1.229 .11.387 17.585 .1.104 .3.630 16.017 .1.502 .1.673 .82 3.044
. AL 8.027 4.368 .475 .361 .473 .59 .412 .205 .2.383 3.223 .392 .753 3.305 .264 .211 .35 552
. Amortização 6.377 3.413 .416 .279 .345 .45 .298 .145 .1.886 2.451 .353 .609 2.593 .207 .152 .25 436
. Encargos 1.650 955 .60 .82 .128 .14 .114 .60 .497 772 .39 .144 713 .57 .60 .11 115
. BA 48.139 29.577 .4.489 .1.244 .2.457 .364 .4.089 .731 .16.202 19.560 .3.495 .6.522 20.807 .2.129 .2.803 .63 3.774
. Amortização 37.973 23.316 .3.945 .928 .1.831 .267 .2.964 .518 .12.862 14.791 .3.116 .5.409 16.441 .1.694 .2.292 .46 2.842
. Encargos 10.166 6.261 .543 .317 .626 .97 .1.125 .213 .3.340 4.769 .379 .1.113 4.366 .436 .511 .17 932
. CE 23.293 13.687 .772 .1.241 .1.723 .272 .1.528 .759 .7.392 11.011 .696 .1.980 10.222 .952 .832 .44 1.637
. Amortização 18.355 10.301 .682 .898 .1.246 .204 .1.150 .539 .5.582 8.144 .623 .1.534 7.761 .720 .618 .31 1.171
. Encargos 4.938 3.386 .90 .343 .477 .68 .379 .220 .1.809 2.867 .73 .446 2.462 .232 .215 .13 466
. MA 25.193 14.475 .1.940 .591 .1.044 .156 .2.776 .264 .7.703 10.872 .1.423 .2.180 11.084 .1.018 .1.151 .6 1.215
. Amortização 20.249 11.324 .1.652 .451 .791 .113 .2.003 .190 .6.123 8.271 .1.250 .1.803 8.691 .792 .928 .5 909
. Encargos 4.944 3.150 .287 .140 .252 .43 .774 .75 .1.581 2.600 .173 .377 2.394 .226 .223 .2 306
. PB 10.253 5.970 .404 .289 .1.022 .94 .722 .609 .2.830 4.380 .396 .1.194 4.693 .359 .380 .29 508
. Amortização 8.010 4.667 .371 .208 .834 .70 .531 .428 .2.226 3.380 .362 .925 3.716 .275 .287 .21 369
. Encargos 2.243 1.301 .33 .81 .188 .24 .191 .181 .604 1.000 .33 .268 977 .84 .94 .9 139
. PE 24.015 13.137 .981 .1.165 .2.435 .296 .1.719 .745 .5.795 9.995 .1.032 .2.110 9.537 .820 .847 .94 1.839
. Amortização 18.928 10.281 .862 .860 .1.964 .223 .1.255 .529 .4.588 7.688 .893 .1.700 7.519 .631 .655 .69 1.407
. Encargos 5.087 2.856 .119 .305 .471 .73 .464 .216 .1.207 2.307 .139 .410 2.018 .189 .192 .25 432
. PI 14.941 10.247 .2.294 .186 .890 .76 .784 .183 .5.833 5.660 .1.691 .2.896 6.612 .594 .1.284 .8 1.750
. Amortização 11.970 8.381 .2.033 .137 .682 .56 .573 .131 .4.769 4.377 .1.527 .2.477 5.415 .471 .1.093 .5 1.396
. Encargos 2.971 1.867 .261 .49 .209 .20 .211 .52 .1.065 1.283 .164 .420 1.197 .122 .191 .2 354
. RN 14.797 7.189 .334 .348 .959 .116 .1.321 .494 .3.618 5.655 .306 .1.228 5.361 .396 .511 .0 921
. Amortização 11.292 5.515 .292 .267 .732 .88 .954 .349 .2.833 4.298 .271 .946 4.159 .304 .389 .0 664
. Encargos 3.505 1.673 .41 .81 .226 .28 .368 .145 .784 1.357 .35 .281 1.203 .92 .122 .0 257
. SE 6.953 4.283 .641 .161 .534 .61 .231 .231 .2.422 2.687 .607 .989 3.406 .381 .280 .15 199
. Amortização 5.681 3.416 .565 .120 .421 .46 .177 .163 .1.923 2.059 .539 .818 2.717 .316 .214 .10 158
. .Encargos .1.272 .867 .76 .42 .112 .15 .54 .68 .499 .628 .68 .171 .690 .65 .66 .4 .42
. Sudeste 452.811 354.569 7.754 59.433 21.221 31.896 40.397 2.002 .191.867 333.199 3.135 .18.235 251.793 12.765 9.379 823 79.809
. Amortização 359.814 262.014 .5.579 .46.368 .16.063 .19.894 .29.206 .1.525 .143.379 247.811 .2.266 .11.937 187.930 .9.523 .6.985 .617 56.959
. Encargos 92.997 92.555 .2.175 .13.065 .5.158 .12.002 .11.190 .477 .48.488 85.388 .869 .6.298 63.862 .3.242 .2.393 .206 22.851
. ES 12.513 6.559 .353 .672 .774 .386 .896 .32 .3.446 5.861 .119 .579 4.981 .441 .391 .7 741
. Amortização 9.879 4.956 .250 .498 .580 .293 .645 .25 .2.664 4.449 .86 .421 3.782 .331 .292 .5 546
. Encargos 2.633 1.606 .103 .174 .194 .93 .251 .8 .782 1.413 .34 .159 1.199 .110 .99 .2 194
. MG 94.595 75.083 .4.487 .6.377 .6.443 .2.082 .12.101 .237 .43.357 71.656 .505 .2.922 56.051 .6.375 .3.461 .462 8.735
. Amortização 74.729 55.293 .3.203 .4.814 .4.713 .1.545 .8.669 .179 .32.171 52.787 .361 .2.145 41.196 .4.624 .2.557 .328 6.587
. Encargos 19.866 19.791 .1.284 .1.564 .1.730 .537 .3.432 .58 .11.186 18.870 .144 .777 14.854 .1.751 .904 .134 2.148
. RJ 64.063 42.212 .95 .4.618 .2.012 .12.713 .6.498 .119 .16.156 36.480 .529 .5.203 21.534 .857 .756 .137 18.928
. Amortização 49.118 27.207 .67 .3.564 .1.534 .5.289 .4.654 .90 .12.009 24.478 .397 .2.332 15.993 .655 .564 .117 9.880
. Encargos 14.944 15.004 .28 .1.054 .478 .7.424 .1.844 .29 .4.146 12.002 .132 .2.870 5.541 .202 .192 .20 9.048
. SP 281.640 230.713 .2.818 .47.765 .11.992 .16.714 .20.902 .1.613 .128.908 219.201 .1.981 .9.531 169.227 .5.092 .4.771 .217 51.406
. Amortização 226.087 174.558 .2.059 .37.492 .9.236 .12.767 .15.239 .1.231 .96.535 166.097 .1.422 .7.039 126.960 .3.914 .3.573 .167 39.946
. .Encargos .55.553 .56.155 .759 .10.273 .2.757 .3.948 .5.663 .382 .32.374 .53.104 .559 .2.492 .42.267 .1.179 .1.199 .50 .11.460
. Sul 200.644 109.644 12.683 17.447 13.504 7.949 10.114 742 .47.204 94.460 1.608 .13.575 67.709 7.825 9.833 360 23.917
. Amortização 155.592 83.923 .9.415 .13.559 .10.450 .6.155 .7.405 .564 .36.375 72.460 .1.145 .10.318 51.481 .5.841 .7.578 .290 18.734
. Encargos 45.053 25.720 .3.268 .3.888 .3.054 .1.794 .2.709 .177 .10.829 22.000 .463 .3.257 16.228 .1.984 .2.255 .70 5.183
. PR 78.179 37.856 .5.615 .4.852 .5.554 .2.156 .3.849 .345 .15.485 32.896 .649 .4.311 24.120 .2.833 .2.503 .109 8.291
. Amortização 60.709 28.877 .4.206 .3.716 .4.276 .1.653 .2.810 .263 .11.954 25.128 .466 .3.283 18.267 .2.111 .1.921 .84 6.493
. Encargos 17.470 8.979 .1.409 .1.137 .1.278 .503 .1.038 .82 .3.531 7.768 .183 .1.028 5.854 .721 .581 .25 1.797
. RS 74.860 46.513 .4.963 .7.005 .5.294 .3.575 .3.965 .164 .21.547 39.762 .559 .6.192 29.079 .2.945 .4.759 .139 9.591
. Amortização 58.237 35.622 .3.637 .5.489 .4.122 .2.812 .2.872 .124 .16.566 30.548 .394 .4.680 22.134 .2.176 .3.676 .115 7.521
. Encargos 16.623 10.892 .1.326 .1.516 .1.172 .762 .1.093 .40 .4.982 9.215 .165 .1.512 6.946 .769 .1.083 .24 2.070
. SC 47.605 25.274 .2.106 .5.590 .2.656 .2.218 .2.300 .233 .10.172 21.802 .400 .3.072 14.510 .2.047 .2.571 .112 6.035
. Amortização 36.645 19.424 .1.572 .4.354 .2.053 .1.689 .1.723 .178 .7.855 16.785 .284 .2.355 11.081 .1.553 .1.981 .91 4.720
. .Encargos .10.960 .5.850 .533 .1.235 .603 .529 .577 .55 .2.317 .5.017 .116 .717 .3.429 .494 .591 .21 .1.315
. Centro-Oeste 163.223 90.134 10.469 5.905 7.217 1.787 12.525 1.007 .51.224 80.465 4.951 .4.718 73.760 4.337 5.885 183 5.969
. Amortização 131.833 68.143 .7.634 .4.461 .5.459 .1.340 .9.005 .732 .39.512 60.841 .3.804 .3.498 55.753 .3.295 .4.477 .131 4.488
. Encargos 31.390 21.990 .2.836 .1.443 .1.758 .447 .3.520 .275 .11.712 19.623 .1.148 .1.219 18.007 .1.043 .1.408 .51 1.481
. DF 30.957 25.973 .1.419 .1.597 .1.345 .746 .3.608 .653 .16.604 24.815 .672 .486 23.909 .511 .361 .14 1.178
. Amortização 25.461 19.479 .994 .1.173 .1.000 .577 .2.591 .463 .12.681 18.607 .516 .356 17.906 .395 .276 .11 890
. Encargos 5.496 6.493 .425 .424 .346 .169 .1.017 .190 .3.923 6.208 .155 .130 6.002 .116 .84 .3 287
. GO 55.321 25.341 .3.608 .1.917 .2.342 .417 .2.072 .184 .14.802 22.240 .1.789 .1.312 21.016 .1.444 .1.303 .14 1.565
. Amortização 44.875 19.281 .2.573 .1.484 .1.777 .305 .1.522 .140 .11.482 16.909 .1.379 .993 15.989 .1.103 .986 .10 1.194
. Encargos 10.446 6.060 .1.035 .433 .565 .112 .550 .45 .3.320 5.331 .410 .319 5.028 .341 .317 .4 371
. MT 45.804 25.640 .4.211 .1.401 .2.447 .410 .5.528 .110 .11.533 22.271 .1.595 .1.774 19.051 .1.548 .3.451 .146 1.444
. Amortização 36.084 19.305 .3.159 .1.047 .1.846 .300 .3.929 .84 .8.939 16.774 .1.221 .1.310 14.333 .1.158 .2.644 .104 1.066
. Encargos 9.720 6.336 .1.052 .354 .601 .110 .1.598 .26 .2.594 5.498 .374 .464 4.717 .389 .807 .43 378
. MS 31.140 13.180 .1.231 .990 .1.083 .214 .1.318 .59 .8.285 11.138 .896 .1.146 9.784 .835 .770 .8 1.783
. Amortização 25.412 10.078 .908 .757 .837 .158 .963 .45 .6.410 8.552 .687 .839 7.525 .638 .571 .6 1.338
. .Encargos .5.728 .3.103 .323 .233 .246 .57 .355 .14 .1.875 .2.587 .209 .307 .2.259 .197 .200 .2 .445
. TOTAL 1.066.015 701.589 52.017 91.631 56.303 44.824 85.635 8.434 .362.746 616.488 27.180 .57.921 496.537 38.218 37.490 1.706 127.639
. Amortização 842.425 526.910 .39.144 .70.752 .42.948 .29.814 .61.902 .6.148 .276.203 462.984 .20.850 .43.076 375.341 .28.281 .28.422 .1.283 93.582
. .Encargos .223.590 .174.680 .12.873 .20.879 .13.355 .15.011 .23.732 .2.286 .86.543 .153.504 .6.331 .14.845 .121.196 .9.937 .9.067 .422 .34.058
TABELA 15 - POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO 2026
(Lei nº 15.321 de 31 de dezembro de 2025 - LDO 2026 - Art. 138 - §2º)
Demonstrativo das aplicações em Operações de Crédito, por Região, Unidade da Federação, Setor de Atividade, Origem dos Recursos Aplicados e Porte do Tomador
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS
Consolidado das Agências
em R$ milhão
. .Saldos em 31.08.2026
. Região/UF Programação
2026 Saldos
.Setor de Atividade .Origem de Recursos .Porte do Tomador
. . . .Total .Rural .Industrial .Comércio .Intermed.
Financ.
.Outros
Serviços
.Habitação .Outros .Próprio .Tesouro .Outras
Fontes
.Micro .Pequeno .Médio .Médio-
Grande
.Grande
. Norte 255.740 238.507 63.676 15.784 10.493 9.586 33.531 32.259 .73.178 147.681 55.693 .35.134 112.515 34.148 21.926 1.047 68.870
. AC 12.078 11.357 .2.689 .309 .670 .204 .1.451 .1.200 .4.835 8.335 .2.091 .931 7.026 .1.864 .711 .26 1.729
