PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 7, DE 29 DE ABRIL DE 2026 (parte 10 de 12)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 33. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 04/05/2026

. .PI .JAICOS .2205201 .363.339,02 .422.234,76 .-58.895,74
. .PI .JATOBA DO PIAUI .2205276 .55.668,98 .78.740,40 .-23.071,42
. .PI .JOAQUIM PIRES .2205409 .329.167,02 .385.677,55 .-56.510,53
. .PI .JOSE DE FREITAS .2205508 .823.039,60 .932.837,87 .-109.798,27
. .PI .JUAZEIRO DO PIAUI .2205516 .161.305,79 .183.524,84 .-22.219,05
. .PI .LAGOA ALEGRE .2205557 .104.643,03 .146.758,63 .-42.115,60
. .PI .LAGOINHA DO PIAUI .2205540 .69.512,12 .81.538,98 .-12.026,86
. .PI .MARCOLANDIA .2205953 .187.946,00 .188.152,75 .-206,75
. .PI .MARCOS PARENTE .2206001 .44.667,69 .63.296,38 .-18.628,69
. .PI .MIGUEL LEAO .2206308 .18.689,99 .26.102,76 .-7.412,77
. .PI .MONTE ALEGRE DO PIAUI .2206605 .325.714,95 .373.945,30 .-48.230,35
. .PI .MORRO CABECA NO TEMPO .2206654 .51.536,96 .72.790,67 .-21.253,71
. .PI .MURICI DOS PORTELAS .2206696 .86.737,60 .119.028,56 .-32.290,96
. .PI .NAZARE DO PIAUI .2206704 .60.428,65 .82.789,03 .-22.360,38
. .PI .NOSSA SENHORA DE NAZARE .2206753 .104.119,99 .148.069,82 .-43.949,83
. .PI .NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS .2206803 .172.864,99 .251.762,57 .-78.897,58
. .PI .NOVA SANTA RITA .2207959 .91.357,80 .107.601,43 .-16.243,63
. .PI .NOVO ORIENTE DO PIAUI .2206902 .88.411,33 .102.872,10 .-14.460,77
. .PI .NOVO SANTO ANTONIO .2206951 .80.600,59 .94.454,67 .-13.854,08
. .PI .OLHO DAGUA DO PIAUI .2207108 .32.829,53 .44.349,43 .-11.519,90
. .PI .PADRE MARCOS .2207207 .183.761,67 .213.909,04 .-30.147,37
. .PI .PAES LANDIM .2207306 .130.341,77 .146.616,30 .-16.274,53
. .PI .PAQUETA .2207553 .156.179,99 .158.477,86 .-2.297,87
. .PI .PARNAGUA .2207603 .134.787,62 .136.758,27 .-1.970,65
. .PI .PASSAGEM FRANCA DO PIAUI .2207751 .103.161,08 .100.511,10 .2.649,98
. .PI .PAULISTANA .2207801 .563.541,61 .649.893,36 .-86.351,75
. .PI .PEDRO LAURENTINO .2207934 .22.647,67 .32.301,48 .-9.653,81
. .PI .PICOS .2208007 .1.018.517,39 .1.177.697,76 .-159.180,37
. .PI .PIMENTEIRAS .2208106 .73.504,67 .102.792,43 .-29.287,76
. .PI .PIO IX .2208205 .358.980,35 .417.772,93 .-58.792,58
. .PI .PORTO .2208502 .430.340,55 .492.336,94 .-61.996,39
. .PI .PORTO ALEGRE DO PIAUI .2208551 .20.398,59 .28.362,55 .-7.963,96
. .PI .RIACHO FRIO .2208858 .81.036,46 .113.651,24 .-32.614,78
. .PI .RIBEIRO GONCALVES .2208908 .181.355,69 .212.722,35 .-31.366,66
. .PI .SANTA CRUZ DOS MILAGRES .2209153 .33.980,22 .48.206,46 .-14.226,24
. .PI .SANTA FILOMENA .2209203 .162.578,52 .189.077,85 .-26.499,33
. .PI .SANTA LUZ .2209302 .49.322,75 .69.975,50 .-20.652,75
. .PI .SANTANA DO PIAUI .2209351 .125.338,01 .145.587,35 .-20.249,34
. .PI .SANTO ANTONIO DE LISBOA .2209401 .98.976,76 .112.360,14 .-13.383,38
. .PI .SAO FELIX DO PIAUI .2209609 .30.057,41 .40.621,76 .-10.564,35
. .PI .SAO GONCALO DO GURGUEIA .2209757 .27.912,95 .35.962,65 .-8.049,70
. .PI .SAO JOAO DA FRONTEIRA .2209872 .128.772,65 .149.912,67 .-21.140,02
. .PI .SAO JOAO DO PIAUI .2210003 .505.954,82 .574.729,42 .-68.774,60
. .PI .SAO LOURENCO DO PIAUI .2210359 .168.628,36 .191.760,22 .-23.131,86
. .PI .SAO RAIMUNDO NONATO .2210607 .791.465,37 .861.735,64 .-70.270,27
. .PI .SIGEFREDO PACHECO .2210656 .191.851,37 .224.839,58 .-32.988,21
. .PI .SIMOES .2210706 .391.775,01 .444.098,81 .-52.323,80
. .PI .TAMBORIL DO PIAUI .2210953 .83.965,49 .97.154,42 .-13.188,93
. .PI .TERESINA .2211001 .11.021.986,88 .12.821.234,83 .-1.799.247,95
. .PI .URUCUI .2211209 .529.317,31 .610.876,18 .-81.558,87
. .PI .VALENCA DO PIAUI .2211308 .389.787,45 .435.433,70 .-45.646,25
. .PR .ABATIA .4100103 .110.588,26 .115.931,87 .-5.343,61
. .PR .ALTO PARAISO .4128625 .33.230,53 .32.714,71 .515,82
. .PR .ALVORADA DO SUL .4100806 .123.559,68 .139.630,45 .-16.070,77
. .PR .AMPERE .4101002 .248.426,95 .282.959,96 .-34.533,01
. .PR .APUCARANA .4101408 .914.554,31 .909.090,40 .5.463,91
. .PR .ARAUCARIA .4101804 .2.267.085,56 .2.559.181,49 .-292.095,93
. .PR .ASSIS CHATEAUBRIAND .4102000 .287.341,19 .281.291,23 .6.049,96
. .PR .BANDEIRANTES .4102406 .262.688,53 .255.800,11 .6.888,42
. .PR .BARRACAO .4102604 .154.942,13 .169.577,84 .-14.635,71
. .PR .BELA VISTA DA CAROBA .4102752 .53.698,86 .54.367,28 .-668,42
. .PR .BELA VISTA DO PARAISO .4102802 .205.903,74 .177.970,48 .27.933,26
. .PR .BOA ESPERANCA .4103008 .25.873,09 .36.264,12 .-10.391,03
. .PR .BOA VISTA DA APARECIDA .4103057 .128.476,26 .144.325,29 .-15.849,03
. .PR .BOCAIUVA DO SUL .4103107 .212.406,88 .238.034,89 .-25.628,01
. .PR .BOM SUCESSO DO SUL .4103222 .53.507,08 .61.379,59 .-7.872,51
. .PR .BRAGANEY .4103354 .67.158,44 .74.579,59 .-7.421,15
. .PR .CAFEARA .4103404 .38.164,55 .42.179,83 .-4.015,28
. .PR .CALIFORNIA .4103503 .146.922,17 .163.143,48 .-16.221,31
. .PR .CAMBE .4103701 .1.305.248,36 .1.484.322,78 .-179.074,42
. .PR .CAMPO DO TENENTE .4104105 .51.554,39 .71.436,32 .-19.881,93
. .PR .CAMPO MOURAO .4104303 .480.011,99 .660.297,94 .-180.285,95
. .PR .CAPANEMA .4104501 .300.051,08 .336.009,19 .-35.958,11
. .PR .CAPITAO LEONIDAS MARQUES .4104600 .175.811,45 .169.412,35 .6.399,10
. .PR .CARAMBEI .4104659 .348.589,27 .363.969,26 .-15.379,99
. .PR .CASCAVEL .4104808 .3.782.910,16 .4.300.803,84 .-517.893,68
. .PR .CASTRO .4104907 .1.078.928,60 .1.189.550,44 .-110.621,84
. .PR .CENTENARIO DO SUL .4105102 .147.148,82 .118.383,53 .28.765,29
. .PR .CIANORTE .4105508 .1.154.891,56 .1.248.458,86 .-93.567,30
. .PR .COLOMBO .4105805 .1.816.852,02 .1.834.078,25 .-17.226,23
. .PR .CONTENDA .4106209 .293.094,64 .333.614,57 .-40.519,93
. .PR .CORONEL VIVIDA .4106506 .308.646,39 .345.731,98 .-37.085,59
. .PR .CRUZEIRO DO IGUACU .4106571 .43.011,39 .42.066,63 .944,76
. .PR .CRUZEIRO DO SUL .4106704 .78.822,25 .90.799,99 .-11.977,74
. .PR .CURIUVA .4107009 .196.820,26 .211.277,90 .-14.457,64
. .PR .DIAMANTE DO NORTE .4107108 .60.271,74 .66.162,64 .-5.890,90
. .PR .DOIS VIZINHOS .4107207 .669.945,55 .755.976,50 .-86.030,95
. .PR .ENTRE RIOS DO OESTE .4107538 .75.143,53 .86.594,28 .-11.450,75
. .PR .ESPIGAO ALTO DO IGUACU .4107546 .71.604,29 .81.928,20 .-10.323,91
. .PR .FAXINAL .4107603 .249.612,51 .266.474,43 .-16.861,92
. .PR .FLORESTOPOLIS .4108007 .52.321,52 .68.481,01 .-16.159,49
. .PR .FLORIDA .4108106 .43.081,13 .49.825,09 .-6.743,96
. .PR .FORMOSA DO OESTE .4108205 .60.725,04 .58.793,31 .1.931,73
. .PR .FOZ DO IGUACU .4108304 .1.996.882,67 .1.933.002,32 .63.880,35
. .PR .FRANCISCO BELTRAO .4108403 .1.389.126,68 .1.574.880,40 .-185.753,72
. .PR .GENERAL CARNEIRO .4108502 .97.826,07 .96.153,98 .1.672,09
. .PR .GUAPIRAMA .4109005 .75.195,84 .87.365,32 .-12.169,48
. .PR .GUARACI .4109203 .28.122,16 .37.473,85 .-9.351,69
. .PR .GUARAPUAVA .4109401 .1.861.432,54 .1.865.884,84 .-4.452,30
. .PR .IBIPORA .4109807 .397.092,59 .392.803,11 .4.289,48
. .PR .IGUARACU .4110003 .97.372,77 .107.360,49 .-9.987,72
. .PR .IMBAU .4110078 .120.438,87 .116.697,55 .3.741,32
. .PR .INACIO MARTINS .4110201 .109.699,09 .108.111,12 .1.587,97
. .PR .INDIANOPOLIS .4110409 .39.106,02 .38.564,85 .541,17
. .PR .IPIRANGA .4110508 .200.760,50 .207.015,74 .-6.255,24
. .PR .IRATI .4110706 .739.387,94 .853.683,37 .-114.295,43
. .PR .ITAIPULANDIA .4110953 .222.362,09 .257.703,80 .-35.341,71
. .PR .ITAPEJARA DOESTE .4111209 .129.121,34 .127.558,52 .1.562,82
. .PR .IVAI .4111407 .222.013,39 .246.206,85 .-24.193,46
. .PR .IVAIPORA .4111506 .333.020,09 .374.036,58 .-41.016,49
. .PR .IVATE .4111555 .101.818,61 .117.403,70 .-15.585,09
. .PR .JACAREZINHO .4111803 .200.533,85 .263.662,02 .-63.128,17
. .PR .JAGUAPITA .4111902 .217.201,42 .239.246,91 .-22.045,49
. .PR .JANDAIA DO SUL .4112108 .213.575,00 .238.924,47 .-25.349,47
. .PR .JURANDA .4112959 .50.246,79 .50.915,49 .-668,70
. .PR .KALORE .4113106 .63.880,72 .70.806,74 .-6.926,02
. .PR .LAPA .4113205 .621.128,41 .691.616,41 .-70.488,00
. .PR .LARANJAL .4113254 .64.891,93 .64.533,07 .358,86
. .PR .LARANJEIRAS DO SUL .4113304 .493.802,84 .558.833,75 .-65.030,91
. .PR .LEOPOLIS .4113403 .56.401,24 .65.765,39 .-9.364,15
. .PR .LOANDA .4113502 .207.926,16 .202.019,83 .5.906,33
. .PR .LUIZIANA .4113734 .37.205,64 .52.679,49 .-15.473,85
. .PR .LUNARDELLI .4113759 .68.221,96 .77.736,39 .-9.514,43
. .PR .LUPIONOPOLIS .4113809 .40.884,36 .40.532,70 .351,66
. .PR .MANDIRITUBA .4114302 .369.214,51 .424.883,66 .-55.669,15
. .PR .MANOEL RIBAS .4114500 .157.801,42 .171.814,11 .-14.012,69
. .PR .MARECHAL CANDIDO RONDON .4114609 .517.235,07 .514.603,58 .2.631,49
. .PR .MARIALVA .4114807 .411.981,82 .409.122,11 .2.859,71
. .PR .MARINGA .4115200 .3.958.216,01 .4.526.989,39 .-568.773,38
. .PR .MARIOPOLIS .4115309 .101.469,92 .114.810,98 .-13.341,06
. .PR .MARIPA .4115358 .58.109,84 .58.567,71 .-457,87
. .PR .MARMELEIRO .4115408 .128.964,43 .127.020,39 .1.944,04
. .PR .MEDIANEIRA .4115804 .477.919,83 .472.748,88 .5.170,95
. .PR .NOVA ALIANCA DO IVAI .4116505 .8.124,56 .11.058,17 .-2.933,61
. .PR .NOVA AURORA .4116703 .167.547,41 .188.362,15 .-20.814,74
. .PR .NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE .4116950 .91.392,67 .99.433,01 .-8.040,34
. .PR .NOVA FATIMA .4117008 .104.346,64 .114.873,91 .-10.527,27
. .PR .NOVA SANTA ROSA .4117222 .142.075,32 .164.370,35 .-22.295,03
. .PR .NOVO ITACOLOMI .4117297 .38.478,37 .40.492,58 .-2.014,21
. .PR .OURIZONA .4117404 .26.326,39 .26.291,87 .34,52
. .PR .PAICANDU .4117503 .760.553,66 .866.541,76 .-105.988,10
. .PR .PALMEIRA .4117701 .429.573,42 .483.467,28 .-53.893,86
. .PR .PALOTINA .4117909 .303.520,59 .300.786,68 .2.733,91
. .PR .PARANÁ .41 .48.749.078,09 .65.965.947,78 .-17.216.869,69
. .PR .PARANAGUA .4118204 .1.723.123,11 .1.945.889,64 .-222.766,53
. .PR .PARANAVAI .4118402 .1.144.971,22 .1.160.387,40 .-15.416,18
. .PR .PATO BRANCO .4118501 .630.525,71 .624.144,05 .6.381,66
. .PR .PAULO FRONTIN .4118709 .82.030,24 .91.681,73 .-9.651,49
. .PR .PITANGUEIRAS .4119657 .18.951,51 .26.533,48 .-7.581,97
. .PR .PLANALTO .4119806 .165.123,99 .182.606,60 .-17.482,61
. .PR .PONTA GROSSA .4119905 .3.887.797,28 .4.455.973,74 .-568.176,46
. .PR .PORTO AMAZONAS .4120101 .62.154,68 .57.572,33 .4.582,35
. .PR .PRADO FERREIRA .4120333 .60.637,87 .69.768,87 .-9.131,00
. .PR .PRANCHITA .4120358 .58.720,05 .57.140,07 .1.579,98
. .PR .PRESIDENTE CASTELO BRANCO .4120408 .24.460,88 .34.458,78 .-9.997,90
. .PR .PRUDENTOPOLIS .4120606 .584.114,55 .673.968,25 .-89.853,70
. .PR .QUARTO CENTENARIO .4120655 .25.890,52 .36.500,42 .-10.609,90
. .PR .QUATRO PONTES .4120853 .67.629,18 .76.666,07 .-9.036,89
. .PR .QUEDAS DO IGUACU .4120903 .169.482,66 .230.584,93 .-61.102,27
. .PR .QUINTA DO SOL .4121109 .68.518,35 .77.200,77 .-8.682,42
. .PR .RAMILANDIA .4121257 .75.806,05 .86.887,32 .-11.081,27
. .PR .RANCHO ALEGRE DOESTE .4121356 .12.971,41 .18.230,36 .-5.258,95
. .PR .REALEZA .4121406 .250.327,34 .278.163,44 .-27.836,10
. .PR .REBOUCAS .4121505 .235.228,89 .260.525,87 .-25.296,98
. .PR .RIBEIRAO CLARO .4121802 .110.832,35 .105.898,44 .4.933,91
. .PR .RIO BRANCO DO IVAI .4122172 .35.008,87 .33.877,19 .1.131,68
. .PR .RIO BRANCO DO SUL .4122206 .499.033,25 .585.912,03 .-86.878,78
. .PR .ROLANDIA .4122404 .640.899,35 .598.135,89 .42.763,46
. .PR .RONCADOR .4122503 .82.849,67 .81.510,23 .1.339,44
. .PR .ROSARIO DO IVAI .4122651 .43.569,30 .41.623,78 .1.945,52
. .PR .SALGADO FILHO .4122800 .74.027,71 .80.495,27 .-6.467,56
. .PR .SALTO DO ITARARE .4122909 .75.265,57 .79.465,06 .-4.199,49
. .PR .SALTO DO LONTRA .4123006 .110.762,61 .109.629,70 .1.132,91
. .PR .SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO .4123303 .135.659,35 .148.164,33 .-12.504,98
. .PR .SANTA ISABEL DO IVAI .4123709 .119.201,00 .133.413,92 .-14.212,92
. .PR .SANTA IZABEL DO OESTE .4123808 .118.590,79 .114.844,52 .3.746,27
. .PR .SANTA LUCIA .4123824 .19.422,25 .26.964,42 .-7.542,17
. .PR .SANTA MARIANA .4123907 .121.205,99 .126.831,43 .-5.625,44
. .PR .SANTO ANTONIO DO CAIUA .4124202 .16.214,27 .21.332,81 .-5.118,54
. .PR .SANTO ANTONIO DO SUDOESTE .4124400 .314.103,45 .352.903,14 .-38.799,69
. .PR .SAO JERONIMO DA SERRA .4124707 .42.104,79 .55.546,94 .-13.442,15
. .PR .SAO JORGE DO IVAI .4125308 .26.378,69 .36.189,91 .-9.811,22
. .PR .SAO JORGE DO PATROCINIO .4125357 .90.956,80 .105.435,87 .-14.479,07
. .PR .SAO MATEUS DO SUL .4125605 .389.334,15 .384.762,62 .4.571,53
. .PR .SAO MIGUEL DO IGUACU .4125704 .226.877,67 .223.172,65 .3.705,02
. .PR .SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA .4126009 .122.234,64 .122.698,65 .-464,01
. .PR .SAO TOME .4126108 .56.749,93 .55.608,06 .1.141,87
. .PR .SARANDI .4126256 .939.032,62 .909.075,49 .29.957,13
. .PR .SENGES .4126306 .289.642,57 .321.099,31 .-31.456,74
. .PR .SERTANOPOLIS .4126504 .123.978,11 .99.171,01 .24.807,10
. .PR .TAPEJARA .4126801 .229.440,57 .258.164,91 .-28.724,34
. .PR .TERRA BOA .4127205 .274.334,91 .313.216,71 .-38.881,80
. .PR .TERRA RICA .4127304 .211.692,05 .232.494,03 .-20.801,98
. .PR .TIJUCAS DO SUL .4127601 .247.189,09 .285.603,93 .-38.414,84
. .PR .TOLEDO .4127700 .1.749.153,11 .2.015.154,50 .-266.001,39
. .PR .TUPASSI .4127957 .71.150,99 .69.628,10 .1.522,89
. .PR .UBIRATA .4128005 .354.848,33 .393.839,34 .-38.991,01
. .PR .UMUARAMA .4128104 .1.388.063,16 .1.543.958,02 .-155.894,86
. .PR .VIRMOND .4128658 .57.028,88 .66.225,20 .-9.196,32
. .PR .WENCESLAU BRAZ .4128500 .230.591,26 .257.708,98 .-27.117,72
. .RJ .BARRA MANSA .3300407 .2.405.621,64 .2.713.362,27 .-307.740,63
. .RJ .BOM JESUS DO ITABAPOANA .3300605 .284.185,51 .286.955,56 .-2.770,05
. .RJ .CARAPEBUS .3300936 .264.641,22 .301.602,16 .-36.960,94
. .RJ .CARDOSO MOREIRA .3301157 .143.993,14 .144.822,80 .-829,66
. .RJ .CORDEIRO .3301504 .199.749,29 .200.843,31 .-1.094,02
. .RJ .DUQUE DE CAXIAS .3301702 .8.803.805,64 .9.928.151,14 .-1.124.345,50
. .RJ .IGUABA GRANDE .3301876 .594.767,15 .676.389,74 .-81.622,59
. .RJ .ITABORAI .3301900 .3.641.253,27 .4.177.415,25 .-536.161,98
. .RJ .ITAGUAI .3302007 .2.298.677,23 .2.700.423,93 .-401.746,70
. .RJ .ITAPERUNA .3302205 .1.255.733,83 .1.248.496,57 .7.237,26
. .RJ .JAPERI .3302270 .1.657.359,44 .1.908.460,55 .-251.101,11
. .RJ .MACUCO .3302452 .133.532,32 .154.639,87 .-21.107,55
. .RJ .MAGE .3302502 .5.436.521,15 .6.157.812,70 .-721.291,55
. .RJ .MESQUITA .3302858 .1.995.487,90 .2.259.226,32 .-263.738,42
. .RJ .MIRACEMA .3303005 .399.411,40 .470.527,26 .-71.115,86
. .RJ .NILOPOLIS .3303203 .1.683.860,18 .1.901.637,06 .-217.776,88
. .RJ .NOVA FRIBURGO .3303401 .2.075.147,02 .2.439.235,80 .-364.088,78
. .RJ .NOVA IGUACU .3303500 .5.050.918,02 .5.045.000,61 .5.917,41
. .RJ .PARACAMBI .3303609 .599.160,69 .689.639,00 .-90.478,31
. .RJ .PATY DO ALFERES .3303856 .382.918,18 .384.441,15 .-1.522,97
. .RJ .PORTO REAL .3304110 .458.654,49 .527.568,51 .-68.914,02
. .RJ .QUATIS .3304128 .271.318,71 .309.543,44 .-38.224,73
. .RJ .QUEIMADOS .3304144 .660.269,30 .905.195,85 .-244.926,55
. .RJ .RESENDE .3304201 .1.792.635,23 .2.046.949,19 .-254.313,96
. .RJ .RIO DE JANEIRO .3304557 .46.478.662,50 .44.584.481,10 .1.894.181,40
. .RJ .SANTO ANTONIO DE PADUA .3304706 .253.849,14 .352.299,37 .-98.450,23
. .RJ .SAO FIDELIS .3304805 .343.393,73 .337.574,77 .5.818,96
. .RJ .SAO JOAO DE MERITI .3305109 .1.968.969,73 .1.943.929,61 .25.040,12
. .RJ .SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO .3305158 .443.067,88 .494.094,05 .-51.026,17
. .RJ .SAO PEDRO DA ALDEIA .3305208 .957.112,40 .971.154,21 .-14.041,81
. .RJ .TANGUA .3305752 .676.065,13 .773.283,59 .-97.218,46
. .RJ .TERESOPOLIS .3305802 .1.565.251,96 .1.572.874,47 .-7.622,51
. .RJ .TRES RIOS .3306008 .1.160.261,45 .1.332.668,09 .-172.406,64
. .RJ .VALENCA .3306107 .1.128.094,44 .1.306.938,13 .-178.843,69
. .RJ .VARRE-SAI .3306156 .64.368,89 .88.146,05 .-23.777,16
. .RJ .VOLTA REDONDA .3306305 .4.026.315,92 .4.713.795,90 .-687.479,98
. .RN .ACARI .2400109 .67.908,13 .88.555,93 .-20.647,80
. .RN .ACU .2400208 .277.211,63 .385.977,32 .-108.765,69
. .RN .ALMINO AFONSO .2400604 .26.012,56 .26.363,04 .-350,48
. .RN .ALTO DO RODRIGUES .2400703 .310.232,94 .353.153,97 .-42.921,03
. .RN .ANGICOS .2400802 .54.274,20 .75.208,95 .-20.934,75
. .RN .APODI .2401008 .339.348,88 .390.927,72 .-51.578,84
. .RN .AREIA BRANCA .2401107 .257.074,56 .255.002,71 .2.071,85
. .RN .ARES .2401206 .120.037,87 .163.370,23 .-43.332,36
. .RN .BARAUNA .2401453 .464.774,07 .533.279,73 .-68.505,66
. .RN .BENTO FERNANDES .2401602 .49.165,84 .68.701,53 .-19.535,69
. .RN .CAICARA DO RIO DO VENTO .2401909 .26.762,26 .30.204,19 .-3.441,93
. .RN .CAICO .2402006 .628.607,89 .717.489,82 .-88.881,93
. .RN .CARAUBAS .2402303 .124.658,06 .170.105,09 .-45.447,03
. .RN .CARNAUBAIS .2402501 .78.839,69 .107.697,61 .-28.857,92
. .RN .CORONEL EZEQUIEL .2402808 .89.195,89 .103.250,10 .-14.054,21
. .RN .CORONEL JOAO PESSOA .2402907 .40.692,58 .56.873,71 .-16.181,13
. .RN .CURRAIS NOVOS .2403103 .221.612,40 .298.492,08 .-76.879,68
. .RN .ENCANTO .2403301 .118.747,70 .138.891,42 .-20.143,72
. .RN .EXTREMOZ .2403608 .827.311,10 .956.144,38 .-128.833,28
. .RN .FERNANDO PEDROZA .2403756 .46.655,24 .50.506,87 .-3.851,63
. .RN .FRUTUOSO GOMES .2404002 .65.048,84 .73.066,63 .-8.017,79
. .RN .GALINHOS .2404101 .72.214,50 .85.560,22 .-13.345,72
. .RN .GUAMARE .2404507 .459.630,84 .528.442,15 .-68.811,31
. .RN .IPUEIRA .2404804 .12.448,37 .19.567,25 .-7.118,88
. .RN .ITAJA .2404853 .61.457,30 .82.344,62 .-20.887,32
. .RN .JANDAIRA .2405108 .53.908,07 .76.702,38 .-22.794,31
. .RN .JANUARIO CICCO .2405306 .76.625,48 .107.220,37 .-30.594,89
. .RN .JARDIM DE ANGICOS .2405504 .44.632,82 .53.903,86 .-9.271,04
. .RN .JARDIM DE PIRANHAS .2405603 .134.177,40 .133.170,77 .1.006,63
. .RN .JARDIM DO SERIDO .2405702 .122.966,90 .139.877,02 .-16.910,12
. .RN .JOAO CAMARA .2405801 .380.215,81 .385.797,39 .-5.581,58
. .RN .JOAO DIAS .2405900 .19.073,56 .24.313,44 .-5.239,88
. .RN .JUCURUTU .2406106 .104.503,56 .145.374,49 .-40.870,93
. .RN .LAGOA DE PEDRAS .2406304 .54.640,33 .75.662,10 .-21.021,77
. .RN .LAGOA NOVA .2406502 .349.391,27 .398.958,14 .-49.566,87
. .RN .LAGOA SALGADA .2406601 .75.160,97 .104.285,72 .-29.124,75
. .RN .LAJES .2406700 .202.399,36 .232.716,06 .-30.316,70
. .RN .MARTINS .2407401 .136.932,09 .152.181,52 .-15.249,43
. .RN .MAXARANGUAPE .2407500 .100.301,79 .141.210,15 .-40.908,36
. .RN .MONTANHAS .2407708 .95.367,78 .131.753,09 .-36.385,31
. .RN .MONTE DAS GAMELEIRAS .2407906 .62.276,73 .61.722,89 .553,84
. .RN .MOSSORO .2408003 .2.269.474,11 .2.611.790,48 .-342.316,37
. .RN .NATAL .2408102 .4.467.657,77 .4.473.582,99 .-5.925,22
. .RN .PARNAMIRIM .2403251 .2.994.914,30 .3.439.477,41 .-444.563,11
. .RN .PASSA E FICA .2409100 .106.090,11 .150.185,63 .-44.095,52
. .RN .PEDRA PRETA .2409605 .41.180,75 .41.791,99 .-611,24
. .RN .PORTALEGRE .2410207 .158.603,41 .180.036,75 .-21.433,34
. .RN .PORTO DO MANGUE .2410256 .132.887,24 .151.679,49 .-18.792,25
. .RN .PRESIDENTE JUSCELINO .2410306 .115.801,24 .162.989,92 .-47.188,68
. .RN .PUREZA .2410405 .127.220,96 .129.084,24 .-1.863,28
. .RN .RIACHUELO .2410900 .65.223,19 .91.765,23 .-26.542,04
. .RN .RIO GRANDE DO NORTE .24 .9.888.505,12 .13.051.506,74 .-3.163.001,62
. .RN .RUY BARBOSA .2411106 .36.421,08 .50.207,56 .-13.786,48
. .RN .SANTA MARIA .2409332 .55.233,11 .56.040,86 .-807,75
. .RN .SANTANA DO MATOS .2411403 .62.538,25 .88.313,87 .-25.775,62
. .RN .SANTO ANTONIO .2411502 .116.777,58 .147.776,78 .-30.999,20
. .RN .SAO GONCALO DO AMARANTE .2412005 .1.688.776,76 .1.949.203,45 .-260.426,69
. .RN .SAO JOSE DO CAMPESTRE .2412302 .220.949,88 .220.990,29 .-40,41
. .RN .SAO MIGUEL .2412500 .267.116,95 .271.034,66 .-3.917,71
. .RN .SAO MIGUEL DO GOSTOSO .2412559 .115.417,67 .160.307,39 .-44.889,72
. .RN .SAO PAULO DO POTENGI .2412609 .189.898,69 .193.576,17 .-3.677,48
. .RN .SAO RAFAEL .2412807 .36.089,82 .49.610,07 .-13.520,25
. .RN .SERRA DE SAO BENTO .2413300 .50.386,27 .51.130,47 .-744,20
. .RN .SERRA DO MEL .2413359 .165.524,98 .167.955,56 .-2.430,58
. .RN .SERRINHA .2413508 .84.523,40 .84.125,85 .397,55
. .RN .SERRINHA DOS PINTOS .2413557 .53.210,69 .52.569,92 .640,77
. .RN .SEVERIANO MELO .2413607 .59.766,13 .59.286,46 .479,67
. .RN .TANGARA .2414001 .134.648,14 .133.750,24 .897,90
. .RN .TENENTE ANANIAS .2414100 .82.867,10 .115.181,62 .-32.314,52
. .RN .UPANEMA .2414605 .200.097,98 .234.252,08 .-34.154,10
. .RN .VENHA-VER .2414753 .41.477,14 .58.749,17 .-17.272,03
. .RN .VICOSA .2414902 .17.173,17 .23.980,58 .-6.807,41
. .RO .ALTA FLORESTA DOESTE .1100015 .195.739,31 .195.127,45 .611,86
. .RO .ALTO PARAISO .1100403 .143.644,44 .144.238,30 .-593,86
. .RO .CABIXI .1100031 .54.448,55 .54.287,09 .161,46
. .RO .CACAULANDIA .1100601 .44.597,95 .44.540,55 .57,40
. .RO .CAMPO NOVO DE RONDONIA .1100700 .95.629,30 .97.040,34 .-1.411,04
. .RO .CEREJEIRAS .1100056 .196.000,83 .227.273,53 .-31.272,70
. .RO .COLORADO DO OESTE .1100064 .214.568,78 .244.249,53 .-29.680,75
. .RO .CORUMBIARA .1100072 .106.857,24 .121.039,45 .-14.182,21
. .RO .COSTA MARQUES .1100080 .131.649,37 .131.888,46 .-239,09
. .RO .GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA .1101005 .105.410,16 .105.135,45 .274,71
. .RO .ITAPUA DO OESTE .1101104 .92.002,88 .91.490,34 .512,54
. .RO .JI-PARANA .1100122 .582.998,73 .524.563,40 .58.435,33
. .RO .MACHADINHO DOESTE .1100130 .282.285,13 .278.717,89 .3.567,24
. .RO .MINISTRO ANDREAZZA .1101203 .81.664,11 .89.573,96 .-7.909,85
. .RO .NOVO HORIZONTE DO OESTE .1100502 .36.386,21 .51.634,20 .-15.247,99
. .RO .OURO PRETO DO OESTE .1100155 .179.699,39 .248.277,09 .-68.577,70
. .RO .PIMENTEIRAS DO OESTE .1101468 .26.082,30 .25.710,19 .372,11
. .RO .PORTO VELHO .1100205 .3.339.964,33 .3.342.661,82 .-2.697,49
. .RO .RONDÔNIA .11 .12.011.440,63 .12.294.573,50 .-283.132,87
. .RO .SAO FRANCISCO DO GUAPORE .1101492 .201.701,97 .200.819,31 .882,66
