PORTARIA GM/MS Nº 10.178, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026 (parte 8 de 16)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 120. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 02/03/2026

. .Campestre .311100 .MG .1080,00 .12960,00
. .Campina Verde .311110 .MG .1004,00 .12048,00
. .Campo Azul .311115 .MG .1000,00 .12000,00
. .Campo Belo .311120 .MG .2731,00 .32772,00
. .Campo do Meio .311130 .MG .1000,00 .12000,00
. .Campo Florido .311140 .MG .1000,00 .12000,00
. .Campos Altos .311150 .MG .1000,00 .12000,00
. .Campos Gerais .311160 .MG .1457,00 .17484,00
. .Canaã .311170 .MG .1000,00 .12000,00
. .Canápolis .311180 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cana Verde .311190 .MG .1000,00 .12000,00
. .Candeias .311200 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cantagalo .311205 .MG .1000,00 .12000,00
. .Caparaó .311210 .MG .1000,00 .12000,00
. .Capela Nova .311220 .MG .1000,00 .12000,00
. .Capelinha .311230 .MG .2093,00 .25116,00
. .Capetinga .311240 .MG .1000,00 .12000,00
. .Capim Branco .311250 .MG .1000,00 .12000,00
. .Capinópolis .311260 .MG .1000,00 .12000,00
. .Capitão Andrade .311265 .MG .1000,00 .12000,00
. .Capitão Enéas .311270 .MG .1000,00 .12000,00
. .Capitólio .311280 .MG .1000,00 .12000,00
. .Caputira .311290 .MG .1000,00 .12000,00
. .Caraí .311300 .MG .1194,00 .14328,00
. .Caranaíba .311310 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carandaí .311320 .MG .1292,00 .15504,00
. .Carangola .311330 .MG .1679,00 .20148,00
. .Caratinga .311340 .MG .4657,00 .55884,00
. .Carbonita .311350 .MG .1000,00 .12000,00
. .Careaçu .311360 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carlos Chagas .311370 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carmésia .311380 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carmo da Cachoeira .311390 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carmo da Mata .311400 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carmo de Minas .311410 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carmo do Cajuru .311420 .MG .1230,00 .14760,00
. .Carmo do Paranaíba .311430 .MG .1544,00 .18528,00
. .Carmo do Rio Claro .311440 .MG .1076,00 .12912,00
. .Carmópolis de Minas .311450 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carneirinho .311455 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carrancas .311460 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carvalhópolis .311470 .MG .1000,00 .12000,00
. .Carvalhos .311480 .MG .1000,00 .12000,00
. .Casa Grande .311490 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cascalho Rico .311500 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cássia .311510 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conceição da Barra de Minas .311520 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cataguases .311530 .MG .3798,00 .45576,00
. .Catas Altas .311535 .MG .1000,00 .12000,00
. .Catas Altas da Noruega .311540 .MG .1000,00 .12000,00
. .Catuji .311545 .MG .1000,00 .12000,00
. .Catuti .311547 .MG .1000,00 .12000,00
. .Caxambu .311550 .MG .1112,00 .13344,00
. .Cedro do Abaeté .311560 .MG .1000,00 .12000,00
. .Central de Minas .311570 .MG .1000,00 .12000,00
. .Centralina .311580 .MG .1000,00 .12000,00
. .Chácara .311590 .MG .1000,00 .12000,00
. .Chalé .311600 .MG .1000,00 .12000,00
. .Chapada do Norte .311610 .MG .1000,00 .12000,00
. .Chapada Gaúcha .311615 .MG .1000,00 .12000,00
. .Chiador .311620 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cipotânea .311630 .MG .1000,00 .12000,00
. .Claraval .311640 .MG .1000,00 .12000,00
. .Claro dos Poções .311650 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cláudio .311660 .MG .1597,00 .19164,00
. .Coimbra .311670 .MG .1000,00 .12000,00
. .Coluna .311680 .MG .1000,00 .12000,00
. .Comendador Gomes .311690 .MG .1000,00 .12000,00
. .Comercinho .311700 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conceição da Aparecida .311710 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conceição das Pedras .311720 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conceição das Alagoas .311730 .MG .1514,00 .18168,00
. .Conceição de Ipanema .311740 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conceição do Mato Dentro .311750 .MG .1228,00 .14736,00
. .Conceição do Pará .311760 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conceição do Rio Verde .311770 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conceição dos Ouros .311780 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cônego Marinho .311783 .MG .1000,00 .12000,00
. .Confins .311787 .MG .1000,00 .12000,00
. .Congonhal .311790 .MG .1000,00 .12000,00
. .Congonhas .311800 .MG .2792,00 .33504,00
. .Congonhas do Norte .311810 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conquista .311820 .MG .1000,00 .12000,00
. .Conselheiro Lafaiete .311830 .MG .6948,00 .83376,00
. .Conselheiro Pena .311840 .MG .1164,00 .13968,00
. .Consolação .311850 .MG .1000,00 .12000,00
. .Contagem .311860 .MG .33693,00 .404316,00
. .Coqueiral .311870 .MG .1000,00 .12000,00
. .Coração de Jesus .311880 .MG .1354,00 .16248,00
. .Cordisburgo .311890 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cordislândia .311900 .MG .1000,00 .12000,00
. .Corinto .311910 .MG .1222,00 .14664,00
. .Coroaci .311920 .MG .1000,00 .12000,00
. .Coromandel .311930 .MG .1506,00 .18072,00
. .Coronel Fabriciano .311940 .MG .5538,00 .66456,00
. .Coronel Murta .311950 .MG .1000,00 .12000,00
. .Coronel Pacheco .311960 .MG .1000,00 .12000,00
. .Coronel Xavier Chaves .311970 .MG .1000,00 .12000,00
. .Córrego Danta .311980 .MG .1000,00 .12000,00
. .Córrego do Bom Jesus .311990 .MG .1000,00 .12000,00
. .Córrego Fundo .311995 .MG .1000,00 .12000,00
. .Córrego Novo .312000 .MG .1000,00 .12000,00
. .Couto de Magalhães de Minas .312010 .MG .1000,00 .12000,00
. .Crisólita .312015 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cristais .312020 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cristália .312030 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cristiano Otoni .312040 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cristina .312050 .MG .1000,00 .12000,00
. .Crucilândia .312060 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cruzeiro da Fortaleza .312070 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cruzília .312080 .MG .1000,00 .12000,00
. .Cuparaque .312083 .MG .1000,00 .12000,00
. .Curral de Dentro .312087 .MG .1000,00 .12000,00
. .Curvelo .312090 .MG .4215,00 .50580,00
. .Datas .312100 .MG .1000,00 .12000,00
. .Delfim Moreira .312110 .MG .1000,00 .12000,00
. .Delfinópolis .312120 .MG .1000,00 .12000,00
. .Delta .312125 .MG .1000,00 .12000,00
. .Descoberto .312130 .MG .1000,00 .12000,00
. .Desterro de Entre Rios .312140 .MG .1000,00 .12000,00
. .Desterro do Melo .312150 .MG .1000,00 .12000,00
. .Diamantina .312160 .MG .2475,00 .29700,00
. .Diogo de Vasconcelos .312170 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dionísio .312180 .MG .1000,00 .12000,00
. .Divinésia .312190 .MG .1000,00 .12000,00
. .Divino .312200 .MG .1072,00 .12864,00
. .Divino das Laranjeiras .312210 .MG .1000,00 .12000,00
. .Divinolândia de Minas .312220 .MG .1000,00 .12000,00
. .Divinópolis .312230 .MG .12430,00 .149160,00
. .Divisa Alegre .312235 .MG .1000,00 .12000,00
. .Divisa Nova .312240 .MG .1000,00 .12000,00
. .Divisópolis .312245 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dom Bosco .312247 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dom Cavati .312250 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dom Joaquim .312260 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dom Silvério .312270 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dom Viçoso .312280 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dona Euzébia .312290 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dores de Campos .312300 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dores de Guanhães .312310 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dores do Indaiá .312320 .MG .1000,00 .12000,00
. .Dores do Turvo .312330 .MG .1000,00 .12000,00
. .Doresópolis .312340 .MG .1000,00 .12000,00
. .Douradoquara .312350 .MG .1000,00 .12000,00
. .Durandé .312352 .MG .1000,00 .12000,00
. .Elói Mendes .312360 .MG .1428,00 .17136,00
. .Engenheiro Caldas .312370 .MG .1000,00 .12000,00
. .Engenheiro Navarro .312380 .MG .1000,00 .12000,00
. .Entre Folhas .312385 .MG .1000,00 .12000,00
. .Entre Rios de Minas .312390 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ervália .312400 .MG .1055,00 .12660,00
. .Esmeraldas .312410 .MG .5131,00 .61572,00
. .Espera Feliz .312420 .MG .1265,00 .15180,00
. .Espinosa .312430 .MG .1611,00 .19332,00
. .Espírito Santo do Dourado .312440 .MG .1000,00 .12000,00
. .Estiva .312450 .MG .1000,00 .12000,00
. .Estrela Dalva .312460 .MG .1000,00 .12000,00
. .Estrela do Indaiá .312470 .MG .1000,00 .12000,00
. .Estrela do Sul .312480 .MG .1000,00 .12000,00
. .Eugenópolis .312490 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ewbank da Câmara .312500 .MG .1000,00 .12000,00
. .Extrema .312510 .MG .2967,00 .35604,00
. .Fama .312520 .MG .1000,00 .12000,00
. .Faria Lemos .312530 .MG .1000,00 .12000,00
. .Felício dos Santos .312540 .MG .1000,00 .12000,00
. .São Gonçalo do Rio Preto .312550 .MG .1000,00 .12000,00
. .Felisburgo .312560 .MG .1000,00 .12000,00
. .Felixlândia .312570 .MG .1000,00 .12000,00
. .Fernandes Tourinho .312580 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ferros .312590 .MG .1000,00 .12000,00
. .Fervedouro .312595 .MG .1000,00 .12000,00
. .Florestal .312600 .MG .1000,00 .12000,00
. .Formiga .312610 .MG .3545,00 .42540,00
. .Formoso .312620 .MG .1000,00 .12000,00
. .Fortaleza de Minas .312630 .MG .1000,00 .12000,00
. .Fortuna de Minas .312640 .MG .1000,00 .12000,00
. .Francisco Badaró .312650 .MG .1000,00 .12000,00
. .Francisco Dumont .312660 .MG .1000,00 .12000,00
. .Francisco Sá .312670 .MG .1326,00 .15912,00
. .Franciscópolis .312675 .MG .1000,00 .12000,00
. .Frei Gaspar .312680 .MG .1000,00 .12000,00
. .Frei Inocêncio .312690 .MG .1000,00 .12000,00
. .Frei Lagonegro .312695 .MG .1000,00 .12000,00
. .Fronteira .312700 .MG .1000,00 .12000,00
. .Fronteira dos Vales .312705 .MG .1000,00 .12000,00
. .Fruta de Leite .312707 .MG .1000,00 .12000,00
. .Frutal .312710 .MG .3184,00 .38208,00
. .Funilândia .312720 .MG .1000,00 .12000,00
. .Galiléia .312730 .MG .1000,00 .12000,00
. .Gameleiras .312733 .MG .1000,00 .12000,00
. .Glaucilândia .312735 .MG .1000,00 .12000,00
. .Goiabeira .312737 .MG .1000,00 .12000,00
. .Goianá .312738 .MG .1000,00 .12000,00
. .Gonçalves .312740 .MG .1000,00 .12000,00
. .Gonzaga .312750 .MG .1000,00 .12000,00
. .Gouveia .312760 .MG .1000,00 .12000,00
. .Governador Valadares .312770 .MG .14109,00 .169308,00
. .Grão Mogol .312780 .MG .1000,00 .12000,00
. .Grupiara .312790 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guanhães .312800 .MG .1741,00 .20892,00
. .Guapé .312810 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guaraciaba .312820 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guaraciama .312825 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guaranésia .312830 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guarani .312840 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guarará .312850 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guarda-Mor .312860 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guaxupé .312870 .MG .2638,00 .31656,00
. .Guidoval .312880 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guimarânia .312890 .MG .1000,00 .12000,00
. .Guiricema .312900 .MG .1000,00 .12000,00
. .Gurinhatã .312910 .MG .1000,00 .12000,00
. .Heliodora .312920 .MG .1000,00 .12000,00
. .Iapu .312930 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ibertioga .312940 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ibiá .312950 .MG .1276,00 .15312,00
. .Ibiaí .312960 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ibiracatu .312965 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ibiraci .312970 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ibirité .312980 .MG .9202,00 .110424,00
. .Ibitiúra de Minas .312990 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ibituruna .313000 .MG .1000,00 .12000,00
. .Icaraí de Minas .313005 .MG .1000,00 .12000,00
. .Igarapé .313010 .MG .2456,00 .29472,00
. .Igaratinga .313020 .MG .1000,00 .12000,00
. .Iguatama .313030 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ijaci .313040 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ilicínea .313050 .MG .1000,00 .12000,00
. .Imbé de Minas .313055 .MG .1000,00 .12000,00
. .Inconfidentes .313060 .MG .1000,00 .12000,00
. .Indaiabira .313065 .MG .1000,00 .12000,00
. .Indianópolis .313070 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ingaí .313080 .MG .1000,00 .12000,00
. .Inhapim .313090 .MG .1242,00 .14904,00
. .Inhaúma .313100 .MG .1000,00 .12000,00
. .Inimutaba .313110 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ipaba .313115 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ipanema .313120 .MG .1010,00 .12120,00
. .Ipatinga .313130 .MG .13367,00 .160404,00
. .Ipiaçu .313140 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ipuiúna .313150 .MG .1000,00 .12000,00
. .Iraí de Minas .313160 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itabira .313170 .MG .6086,00 .73032,00
. .Itabirinha .313180 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itabirito .313190 .MG .2928,00 .35136,00
. .Itacambira .313200 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itacarambi .313210 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itaguara .313220 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itaipé .313230 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itajubá .313240 .MG .4890,00 .58680,00
. .Itamarandiba .313250 .MG .1757,00 .21084,00
. .Itamarati de Minas .313260 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itambacuri .313270 .MG .1182,00 .14184,00
. .Itambé do Mato Dentro .313280 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itamogi .313290 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itamonte .313300 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itanhandu .313310 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itanhomi .313320 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itaobim .313330 .MG .1079,00 .12948,00
. .Itapagipe .313340 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itapecerica .313350 .MG .1108,00 .13296,00
. .Itapeva .313360 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itatiaiuçu .313370 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itaú de Minas .313375 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itaúna .313380 .MG .5164,00 .61968,00
. .Itaverava .313390 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itinga .313400 .MG .1000,00 .12000,00
. .Itueta .313410 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ituiutaba .313420 .MG .5339,00 .64068,00
. .Itumirim .313430 .MG .1000,00 .12000,00
. .Iturama .313440 .MG .2013,00 .24156,00
. .Itutinga .313450 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jaboticatubas .313460 .MG .1071,00 .12852,00
. .Jacinto .313470 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jacuí .313480 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jacutinga .313490 .MG .1345,00 .16140,00
. .Jaguaraçu .313500 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jaíba .313505 .MG .1993,00 .23916,00
. .Jampruca .313507 .MG .1000,00 .12000,00
. .Janaúba .313510 .MG .3678,00 .44136,00
. .Januária .313520 .MG .3435,00 .41220,00
. .Japaraíba .313530 .MG .1000,00 .12000,00
. .Japonvar .313535 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jeceaba .313540 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jenipapo de Minas .313545 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jequeri .313550 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jequitaí .313560 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jequitibá .313570 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jequitinhonha .313580 .MG .1283,00 .15396,00
. .Jesuânia .313590 .MG .1000,00 .12000,00
. .Joaíma .313600 .MG .1000,00 .12000,00
. .Joanésia .313610 .MG .1000,00 .12000,00
. .João Monlevade .313620 .MG .4190,00 .50280,00
. .João Pinheiro .313630 .MG .2451,00 .29412,00
. .Joaquim Felício .313640 .MG .1000,00 .12000,00
. .Jordânia .313650 .MG .1000,00 .12000,00
. .José Gonçalves de Minas .313652 .MG .1000,00 .12000,00
. .José Raydan .313655 .MG .1000,00 .12000,00
. .Josenópolis .313657 .MG .1000,00 .12000,00
. .Nova União .313660 .MG .1000,00 .12000,00
. .Juatuba .313665 .MG .1663,00 .19956,00
. .Juiz de Fora .313670 .MG .28877,00 .346524,00
. .Juramento .313680 .MG .1000,00 .12000,00
. .Juruaia .313690 .MG .1000,00 .12000,00
. .Juvenília .313695 .MG .1000,00 .12000,00
. .Ladainha .313700 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lagamar .313710 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lagoa da Prata .313720 .MG .2697,00 .32364,00
. .Lagoa dos Patos .313730 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lagoa Dourada .313740 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lagoa Formosa .313750 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lagoa Grande .313753 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lagoa Santa .313760 .MG .4065,00 .48780,00
. .Lajinha .313770 .MG .1076,00 .12912,00
. .Lambari .313780 .MG .1051,00 .12612,00
. .Lamim .313790 .MG .1000,00 .12000,00
. .Laranjal .313800 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lassance .313810 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lavras .313820 .MG .5535,00 .66420,00
. .Leandro Ferreira .313830 .MG .1000,00 .12000,00
. .Leme do Prado .313835 .MG .1000,00 .12000,00
. .Leopoldina .313840 .MG .2671,00 .32052,00
. .Liberdade .313850 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lima Duarte .313860 .MG .1000,00 .12000,00
. .Limeira do Oeste .313862 .MG .1000,00 .12000,00
. .Lontra .313865 .MG .1000,00 .12000,00
. .Luisburgo .313867 .MG .1000,00 .12000,00
. .Luislândia .313868 .MG .1000,00 .12000,00
. .Luminárias .313870 .MG .1000,00 .12000,00
. .Luz .313880 .MG .1000,00 .12000,00
. .Machacalis .313890 .MG .1000,00 .12000,00
. .Machado .313900 .MG .2135,00 .25620,00
. .Madre de Deus de Minas .313910 .MG .1000,00 .12000,00
. .Malacacheta .313920 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mamonas .313925 .MG .1000,00 .12000,00
. .Manga .313930 .MG .1000,00 .12000,00
. .Manhuaçu .313940 .MG .4867,00 .58404,00
. .Manhumirim .313950 .MG .1145,00 .13740,00
. .Mantena .313960 .MG .1407,00 .16884,00
. .Maravilhas .313970 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mar de Espanha .313980 .MG .1000,00 .12000,00
. .Maria da Fé .313990 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mariana .314000 .MG .3245,00 .38940,00
. .Marilac .314010 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mário Campos .314015 .MG .1000,00 .12000,00
. .Maripá de Minas .314020 .MG .1000,00 .12000,00
. .Marliéria .314030 .MG .1000,00 .12000,00
. .Marmelópolis .314040 .MG .1000,00 .12000,00
. .Martinho Campos .314050 .MG .1000,00 .12000,00
. .Martins Soares .314053 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mata Verde .314055 .MG .1000,00 .12000,00
. .Materlândia .314060 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mateus Leme .314070 .MG .2200,00 .26400,00
. .Matias Barbosa .314080 .MG .1000,00 .12000,00
. .Matias Cardoso .314085 .MG .1000,00 .12000,00
. .Matipó .314090 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mato Verde .314100 .MG .1000,00 .12000,00
. .Matozinhos .314110 .MG .1977,00 .23724,00
. .Matutina .314120 .MG .1000,00 .12000,00
. .Medeiros .314130 .MG .1000,00 .12000,00
. .Medina .314140 .MG .1073,00 .12876,00
. .Mendes Pimentel .314150 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mercês .314160 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mesquita .314170 .MG .1000,00 .12000,00
. .Minas Novas .314180 .MG .1602,00 .19224,00
. .Minduri .314190 .MG .1000,00 .12000,00
. .Mirabela .314200 .MG .1000,00 .12000,00
. .Miradouro .314210 .MG .1000,00 .12000,00
. .Miraí .314220 .MG .1000,00 .12000,00
. .Miravânia .314225 .MG .1000,00 .12000,00
. .Moeda .314230 .MG .1000,00 .12000,00
. .Moema .314240 .MG .1000,00 .12000,00
. .Monjolos .314250 .MG .1000,00 .12000,00
. .Monsenhor Paulo .314260 .MG .1000,00 .12000,00
. .Montalvânia .314270 .MG .1000,00 .12000,00
. .Monte Alegre de Minas .314280 .MG .1068,00 .12816,00
. .Monte Azul .314290 .MG .1100,00 .13200,00
. .Monte Belo .314300 .MG .1000,00 .12000,00
. .Monte Carmelo .314310 .MG .2475,00 .29700,00
. .Monte Formoso .314315 .MG .1000,00 .12000,00
. .Monte Santo de Minas .314320 .MG .1098,00 .13176,00
. .Montes Claros .314330 .MG .21881,00 .262572,00
. .Monte Sião .314340 .MG .1256,00 .15072,00
. .Montezuma .314345 .MG .1000,00 .12000,00
. .Morada Nova de Minas .314350 .MG .1000,00 .12000,00
. .Morro da Garça .314360 .MG .1000,00 .12000,00
. .Morro do Pilar .314370 .MG .1000,00 .12000,00
. .Munhoz .314380 .MG .1000,00 .12000,00
. .Muriaé .314390 .MG .5500,00 .66000,00
. .Mutum .314400 .MG .1438,00 .17256,00
. .Muzambinho .314410 .MG .1131,00 .13572,00
. .Nacip Raydan .314420 .MG .1000,00 .12000,00
. .Nanuque .314430 .MG .2092,00 .25104,00
. .Naque .314435 .MG .1000,00 .12000,00
. .Natalândia .314437 .MG .1000,00 .12000,00
. .Natércia .314440 .MG .1000,00 .12000,00
. .Nazareno .314450 .MG .1000,00 .12000,00
. .Nepomuceno .314460 .MG .1356,00 .16272,00
. .Ninheira .314465 .MG .1000,00 .12000,00
. .Nova Belém .314467 .MG .1000,00 .12000,00