PORTARIA GM/MS Nº 10.178, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026 (parte 4 de 16)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 120. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 02/03/2026

. .Ipiranga do Piauí .220480 .PI .1000,00 .12000,00
. .Isaías Coelho .220490 .PI .1000,00 .12000,00
. .Itainópolis .220500 .PI .1000,00 .12000,00
. .Itaueira .220510 .PI .1000,00 .12000,00
. .Jacobina do Piauí .220515 .PI .1000,00 .12000,00
. .Jaicós .220520 .PI .1000,00 .12000,00
. .Jardim do Mulato .220525 .PI .1000,00 .12000,00
. .Jatobá do Piauí .220527 .PI .1000,00 .12000,00
. .Jerumenha .220530 .PI .1000,00 .12000,00
. .João Costa .220535 .PI .1000,00 .12000,00
. .Joaquim Pires .220540 .PI .1000,00 .12000,00
. .Joca Marques .220545 .PI .1000,00 .12000,00
. .José de Freitas .220550 .PI .2235,00 .26820,00
. .Juazeiro do Piauí .220551 .PI .1000,00 .12000,00
. .Júlio Borges .220552 .PI .1000,00 .12000,00
. .Jurema .220553 .PI .1000,00 .12000,00
. .Lagoinha do Piauí .220554 .PI .1000,00 .12000,00
. .Lagoa Alegre .220555 .PI .1000,00 .12000,00
. .Lagoa do Barro do Piauí .220556 .PI .1000,00 .12000,00
. .Lagoa de São Francisco .220557 .PI .1000,00 .12000,00
. .Lagoa do Piauí .220558 .PI .1000,00 .12000,00
. .Lagoa do Sítio .220559 .PI .1000,00 .12000,00
. .Landri Sales .220560 .PI .1000,00 .12000,00
. .Luís Correia .220570 .PI .1596,00 .19152,00
. .Luzilândia .220580 .PI .1311,00 .15732,00
. .Madeiro .220585 .PI .1000,00 .12000,00
. .Manoel Emídio .220590 .PI .1000,00 .12000,00
. .Marcolândia .220595 .PI .1000,00 .12000,00
. .Marcos Parente .220600 .PI .1000,00 .12000,00
. .Massapê do Piauí .220605 .PI .1000,00 .12000,00
. .Matias Olímpio .220610 .PI .1000,00 .12000,00
. .Miguel Alves .220620 .PI .1696,00 .20352,00
. .Miguel Leão .220630 .PI .1000,00 .12000,00
. .Milton Brandão .220635 .PI .1000,00 .12000,00
. .Monsenhor Gil .220640 .PI .1000,00 .12000,00
. .Monsenhor Hipólito .220650 .PI .1000,00 .12000,00
. .Monte Alegre do Piauí .220660 .PI .1000,00 .12000,00
. .Morro Cabeça no Tempo .220665 .PI .1000,00 .12000,00
. .Morro do Chapéu do Piauí .220667 .PI .1000,00 .12000,00
. .Murici dos Portelas .220669 .PI .1000,00 .12000,00
. .Nazaré do Piauí .220670 .PI .1000,00 .12000,00
. .Nazária .220672 .PI .1000,00 .12000,00
. .Nossa Senhora de Nazaré .220675 .PI .1000,00 .12000,00
. .Nossa Senhora dos Remédios .220680 .PI .1000,00 .12000,00
. .Novo Oriente do Piauí .220690 .PI .1000,00 .12000,00
. .Novo Santo Antônio .220695 .PI .1000,00 .12000,00
. .Oeiras .220700 .PI .1985,00 .23820,00
. .Olho D'Água do Piauí .220710 .PI .1000,00 .12000,00
. .Padre Marcos .220720 .PI .1000,00 .12000,00
. .Paes Landim .220730 .PI .1000,00 .12000,00
. .Pajeú do Piauí .220735 .PI .1000,00 .12000,00
. .Palmeira do Piauí .220740 .PI .1000,00 .12000,00
. .Palmeirais .220750 .PI .1000,00 .12000,00
. .Paquetá .220755 .PI .1000,00 .12000,00
. .Parnaguá .220760 .PI .1000,00 .12000,00
. .Parnaíba .220770 .PI .8525,00 .102300,00
. .Passagem Franca do Piauí .220775 .PI .1000,00 .12000,00
. .Patos do Piauí .220777 .PI .1000,00 .12000,00
. .Pau D'Arco do Piauí .220779 .PI .1000,00 .12000,00
. .Paulistana .220780 .PI .1082,00 .12984,00
. .Pavussu .220785 .PI .1000,00 .12000,00
. .Pedro II .220790 .PI .1954,00 .23448,00
. .Pedro Laurentino .220793 .PI .1000,00 .12000,00
. .Nova Santa Rita .220795 .PI .1000,00 .12000,00
. .Picos .220800 .PI .4336,00 .52032,00
. .Pimenteiras .220810 .PI .1000,00 .12000,00
. .Pio IX .220820 .PI .1000,00 .12000,00
. .Piracuruca .220830 .PI .1493,00 .17916,00
. .Piripiri .220840 .PI .3395,00 .40740,00
. .Porto .220850 .PI .1000,00 .12000,00
. .Porto Alegre do Piauí .220855 .PI .1000,00 .12000,00
. .Prata do Piauí .220860 .PI .1000,00 .12000,00
. .Queimada Nova .220865 .PI .1000,00 .12000,00
. .Redenção do Gurguéia .220870 .PI .1000,00 .12000,00
. .Regeneração .220880 .PI .1000,00 .12000,00
. .Riacho Frio .220885 .PI .1000,00 .12000,00
. .Ribeira do Piauí .220887 .PI .1000,00 .12000,00
. .Ribeiro Gonçalves .220890 .PI .1000,00 .12000,00
. .Rio Grande do Piauí .220900 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santa Cruz do Piauí .220910 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santa Cruz dos Milagres .220915 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santa Filomena .220920 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santa Luz .220930 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santana do Piauí .220935 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santa Rosa do Piauí .220937 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santo Antônio de Lisboa .220940 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santo Antônio dos Milagres .220945 .PI .1000,00 .12000,00
. .Santo Inácio do Piauí .220950 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Braz do Piauí .220955 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Félix do Piauí .220960 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Francisco de Assis do Piauí .220965 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Francisco do Piauí .220970 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Gonçalo do Gurguéia .220975 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Gonçalo do Piauí .220980 .PI .1000,00 .12000,00
. .São João da Canabrava .220985 .PI .1000,00 .12000,00
. .São João da Fronteira .220987 .PI .1000,00 .12000,00
. .São João da Serra .220990 .PI .1000,00 .12000,00
. .São João da Varjota .220995 .PI .1000,00 .12000,00
. .São João do Arraial .220997 .PI .1000,00 .12000,00
. .São João do Piauí .221000 .PI .1107,00 .13284,00
. .São José do Divino .221005 .PI .1000,00 .12000,00
. .São José do Peixe .221010 .PI .1000,00 .12000,00
. .São José do Piauí .221020 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Julião .221030 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Lourenço do Piauí .221035 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Luis do Piauí .221037 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Miguel da Baixa Grande .221038 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Miguel do Fidalgo .221039 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Miguel do Tapuio .221040 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Pedro do Piauí .221050 .PI .1000,00 .12000,00
. .São Raimundo Nonato .221060 .PI .2057,00 .24684,00
. .Sebastião Barros .221062 .PI .1000,00 .12000,00
. .Sebastião Leal .221063 .PI .1000,00 .12000,00
. .Sigefredo Pacheco .221065 .PI .1000,00 .12000,00
. .Simões .221070 .PI .1000,00 .12000,00
. .Simplício Mendes .221080 .PI .1000,00 .12000,00
. .Socorro do Piauí .221090 .PI .1000,00 .12000,00
. .Sussuapara .221093 .PI .1000,00 .12000,00
. .Tamboril do Piauí .221095 .PI .1000,00 .12000,00
. .Tanque do Piauí .221097 .PI .1000,00 .12000,00
. .Teresina .221100 .PI .45285,00 .543420,00
. .União .221110 .PI .2395,00 .28740,00
. .Uruçuí .221120 .PI .1339,00 .16068,00
. .Valença do Piauí .221130 .PI .1152,00 .13824,00
. .Várzea Branca .221135 .PI .1000,00 .12000,00
. .Várzea Grande .221140 .PI .1000,00 .12000,00
. .Vera Mendes .221150 .PI .1000,00 .12000,00
. .Vila Nova do Piauí .221160 .PI .1000,00 .12000,00
. .Wall Ferraz .221170 .PI .1000,00 .12000,00
. .Abaiara .230010 .CE .1000,00 .12000,00
. .Acarape .230015 .CE .1000,00 .12000,00
. .Acaraú .230020 .CE .3466,00 .41592,00
. .Acopiara .230030 .CE .2735,00 .32820,00
. .Aiuaba .230040 .CE .1000,00 .12000,00
. .Alcântaras .230050 .CE .1000,00 .12000,00
. .Altaneira .230060 .CE .1000,00 .12000,00
. .Alto Santo .230070 .CE .1000,00 .12000,00
. .Amontada .230075 .CE .2375,00 .28500,00
. .Antonina do Norte .230080 .CE .1000,00 .12000,00
. .Apuiarés .230090 .CE .1000,00 .12000,00
. .Aquiraz .230100 .CE .4615,00 .55380,00
. .Aracati .230110 .CE .4124,00 .49488,00
. .Aracoiaba .230120 .CE .1338,00 .16056,00
. .Ararendá .230125 .CE .1000,00 .12000,00
. .Araripe .230130 .CE .1086,00 .13032,00
. .Aratuba .230140 .CE .1000,00 .12000,00
. .Arneiroz .230150 .CE .1000,00 .12000,00
. .Assaré .230160 .CE .1177,00 .14124,00
. .Aurora .230170 .CE .1235,00 .14820,00
. .Baixio .230180 .CE .1000,00 .12000,00
. .Banabuiú .230185 .CE .1000,00 .12000,00
. .Barbalha .230190 .CE .4073,00 .48876,00
. .Barreira .230195 .CE .1174,00 .14088,00
. .Barro .230200 .CE .1142,00 .13704,00
. .Barroquinha .230205 .CE .1000,00 .12000,00
. .Baturité .230210 .CE .1858,00 .22296,00
. .Beberibe .230220 .CE .2799,00 .33588,00
. .Bela Cruz .230230 .CE .1731,00 .20772,00
. .Boa Viagem .230240 .CE .2734,00 .32808,00
. .Brejo Santo .230250 .CE .2710,00 .32520,00
. .Camocim .230260 .CE .3263,00 .39156,00
. .Campos Sales .230270 .CE .1376,00 .16512,00
. .Canindé .230280 .CE .3915,00 .46980,00
. .Capistrano .230290 .CE .1000,00 .12000,00
. .Caridade .230300 .CE .1151,00 .13812,00
. .Cariré .230310 .CE .1000,00 .12000,00
. .Caririaçu .230320 .CE .1377,00 .16524,00
. .Cariús .230330 .CE .1000,00 .12000,00
. .Carnaubal .230340 .CE .1000,00 .12000,00
. .Cascavel .230350 .CE .3844,00 .46128,00
. .Catarina .230360 .CE .1053,00 .12636,00
. .Catunda .230365 .CE .1000,00 .12000,00
. .Caucaia .230370 .CE .18921,00 .227052,00
. .Cedro .230380 .CE .1281,00 .15372,00
. .Chaval .230390 .CE .1000,00 .12000,00
. .Choró .230393 .CE .1000,00 .12000,00
. .Chorozinho .230395 .CE .1041,00 .12492,00
. .Coreaú .230400 .CE .1168,00 .14016,00
. .Crateús .230410 .CE .4007,00 .48084,00
. .Crato .230420 .CE .6952,00 .83424,00
. .Croatá .230423 .CE .1000,00 .12000,00
. .Cruz .230425 .CE .1615,00 .19380,00
. .Deputado Irapuan Pinheiro .230426 .CE .1000,00 .12000,00
. .Ereré .230427 .CE .1000,00 .12000,00
. .Eusébio .230428 .CE .4101,00 .49212,00
. .Farias Brito .230430 .CE .1000,00 .12000,00
. .Forquilha .230435 .CE .1265,00 .15180,00
. .Fortaleza .230440 .CE .135170,00 .1622040,00
. .Fortim .230445 .CE .1000,00 .12000,00
. .Frecheirinha .230450 .CE .1000,00 .12000,00
. .General Sampaio .230460 .CE .1000,00 .12000,00
. .Graça .230465 .CE .1000,00 .12000,00
. .Granja .230470 .CE .2791,00 .33492,00
. .Granjeiro .230480 .CE .1000,00 .12000,00
. .Groaíras .230490 .CE .1000,00 .12000,00
. .Guaiúba .230495 .CE .1335,00 .16020,00
. .Guaraciaba do Norte .230500 .CE .2229,00 .26748,00
. .Guaramiranga .230510 .CE .1000,00 .12000,00
. .Hidrolândia .230520 .CE .1022,00 .12264,00
. .Horizonte .230523 .CE .4059,00 .48708,00
. .Ibaretama .230526 .CE .1000,00 .12000,00
. .Ibiapina .230530 .CE .1259,00 .15108,00
. .Ibicuitinga .230533 .CE .1000,00 .12000,00
. .Icapuí .230535 .CE .1129,00 .13548,00
. .Icó .230540 .CE .3416,00 .40992,00
. .Iguatu .230550 .CE .5191,00 .62292,00
. .Independência .230560 .CE .1310,00 .15720,00
. .Ipaporanga .230565 .CE .1000,00 .12000,00
. .Ipaumirim .230570 .CE .1000,00 .12000,00
. .Ipu .230580 .CE .2155,00 .25860,00
. .Ipueiras .230590 .CE .1915,00 .22980,00
. .Iracema .230600 .CE .1000,00 .12000,00
. .Irauçuba .230610 .CE .1244,00 .14928,00
. .Itaiçaba .230620 .CE .1000,00 .12000,00
. .Itaitinga .230625 .CE .3626,00 .43512,00
. .Itapajé .230630 .CE .2673,00 .32076,00
. .Itapipoca .230640 .CE .6949,00 .83388,00
. .Itapiúna .230650 .CE .1033,00 .12396,00
. .Itarema .230655 .CE .2293,00 .27516,00
. .Itatira .230660 .CE .1101,00 .13212,00
. .Jaguaretama .230670 .CE .1000,00 .12000,00
. .Jaguaribara .230680 .CE .1000,00 .12000,00
. .Jaguaribe .230690 .CE .1758,00 .21096,00
. .Jaguaruana .230700 .CE .1705,00 .20460,00
. .Jardim .230710 .CE .1441,00 .17292,00
. .Jati .230720 .CE .1000,00 .12000,00
. .Jijoca de Jericoacoara .230725 .CE .1474,00 .17688,00
. .Juazeiro do Norte .230730 .CE .15277,00 .183324,00
. .Jucás .230740 .CE .1248,00 .14976,00
. .Lavras da Mangabeira .230750 .CE .1609,00 .19308,00
. .Limoeiro do Norte .230760 .CE .3132,00 .37584,00
. .Madalena .230763 .CE .1003,00 .12036,00
. .Maracanaú .230765 .CE .12581,00 .150972,00
. .Maranguape .230770 .CE .6584,00 .79008,00
. .Marco .230780 .CE .1392,00 .16704,00
. .Martinópole .230790 .CE .1000,00 .12000,00
. .Massapê .230800 .CE .1992,00 .23904,00
. .Mauriti .230810 .CE .2419,00 .29028,00
. .Meruoca .230820 .CE .1000,00 .12000,00
. .Milagres .230830 .CE .1424,00 .17088,00
. .Milhã .230835 .CE .1000,00 .12000,00
. .Miraíma .230837 .CE .1000,00 .12000,00
. .Missão Velha .230840 .CE .1950,00 .23400,00
. .Mombaça .230850 .CE .2206,00 .26472,00
. .Monsenhor Tabosa .230860 .CE .1000,00 .12000,00
. .Morada Nova .230870 .CE .3270,00 .39240,00
. .Moraújo .230880 .CE .1000,00 .12000,00
. .Morrinhos .230890 .CE .1188,00 .14256,00
. .Mucambo .230900 .CE .1000,00 .12000,00
. .Mulungu .230910 .CE .1000,00 .12000,00
. .Nova Olinda .230920 .CE .1000,00 .12000,00
. .Nova Russas .230930 .CE .1625,00 .19500,00
. .Novo Oriente .230940 .CE .1455,00 .17460,00
. .Ocara .230945 .CE .1298,00 .15576,00
. .Orós .230950 .CE .1074,00 .12888,00
. .Pacajus .230960 .CE .3773,00 .45276,00
. .Pacatuba .230970 .CE .4329,00 .51948,00
. .Pacoti .230980 .CE .1000,00 .12000,00
. .Pacujá .230990 .CE .1000,00 .12000,00
. .Palhano .231000 .CE .1000,00 .12000,00
. .Palmácia .231010 .CE .1000,00 .12000,00
. .Paracuru .231020 .CE .2095,00 .25140,00
. .Paraipaba .231025 .CE .1705,00 .20460,00
. .Parambu .231030 .CE .1644,00 .19728,00
. .Paramoti .231040 .CE .1000,00 .12000,00
. .Pedra Branca .231050 .CE .2168,00 .26016,00
. .Penaforte .231060 .CE .1000,00 .12000,00
. .Pentecoste .231070 .CE .1996,00 .23952,00
. .Pereiro .231080 .CE .1000,00 .12000,00
. .Pindoretama .231085 .CE .1246,00 .14952,00
. .Piquet Carneiro .231090 .CE .1000,00 .12000,00
. .Pires Ferreira .231095 .CE .1000,00 .12000,00
. .Poranga .231100 .CE .1000,00 .12000,00
. .Porteiras .231110 .CE .1000,00 .12000,00
. .Potengi .231120 .CE .1000,00 .12000,00
. .Potiretama .231123 .CE .1000,00 .12000,00
. .Quiterianópolis .231126 .CE .1063,00 .12756,00
. .Quixadá .231130 .CE .4445,00 .53340,00
. .Quixelô .231135 .CE .1000,00 .12000,00
. .Quixeramobim .231140 .CE .4322,00 .51864,00
. .Quixeré .231150 .CE .1122,00 .13464,00
. .Redenção .231160 .CE .1462,00 .17544,00
. .Reriutaba .231170 .CE .1000,00 .12000,00
. .Russas .231180 .CE .3978,00 .47736,00
. .Saboeiro .231190 .CE .1000,00 .12000,00
. .Salitre .231195 .CE .1000,00 .12000,00
. .Santana do Acaraú .231200 .CE .1643,00 .19716,00
. .Santana do Cariri .231210 .CE .1000,00 .12000,00
. .Santa Quitéria .231220 .CE .2186,00 .26232,00
. .São Benedito .231230 .CE .2503,00 .30036,00
. .São Gonçalo do Amarante .231240 .CE .3007,00 .36084,00
. .São João do Jaguaribe .231250 .CE .1000,00 .12000,00
. .São Luís do Curu .231260 .CE .1000,00 .12000,00
. .Senador Pompeu .231270 .CE .1334,00 .16008,00
. .Senador Sá .231280 .CE .1000,00 .12000,00
. .Sobral .231290 .CE .10952,00 .131424,00
. .Solonópole .231300 .CE .1000,00 .12000,00
. .Tabuleiro do Norte .231310 .CE .1607,00 .19284,00
. .Tamboril .231320 .CE .1313,00 .15756,00
. .Tarrafas .231325 .CE .1000,00 .12000,00
. .Tauá .231330 .CE .3233,00 .38796,00
. .Tejuçuoca .231335 .CE .1000,00 .12000,00
. .Tianguá .231340 .CE .4349,00 .52188,00
. .Trairi .231350 .CE .3101,00 .37212,00
. .Tururu .231355 .CE .1000,00 .12000,00
. .Ubajara .231360 .CE .1765,00 .21180,00
. .Umari .231370 .CE .1000,00 .12000,00
. .Umirim .231375 .CE .1000,00 .12000,00
. .Uruburetama .231380 .CE .1112,00 .13344,00
. .Uruoca .231390 .CE .1000,00 .12000,00
. .Varjota .231395 .CE .1000,00 .12000,00
. .Várzea Alegre .231400 .CE .2054,00 .24648,00
. .Viçosa do Ceará .231410 .CE .3149,00 .37788,00
. .Acari .240010 .RN .1000,00 .12000,00
. .Açu .240020 .RN .2955,00 .35460,00
. .Afonso Bezerra .240030 .RN .1000,00 .12000,00
. .Água Nova .240040 .RN .1000,00 .12000,00
. .Alexandria .240050 .RN .1000,00 .12000,00
. .Almino Afonso .240060 .RN .1000,00 .12000,00
. .Alto do Rodrigues .240070 .RN .1000,00 .12000,00
. .Angicos .240080 .RN .1000,00 .12000,00
. .Antônio Martins .240090 .RN .1000,00 .12000,00
. .Apodi .240100 .RN .1875,00 .22500,00
. .Areia Branca .240110 .RN .1408,00 .16896,00
. .Arês .240120 .RN .1000,00 .12000,00
. .Campo Grande .240130 .RN .1000,00 .12000,00
. .Baía Formosa .240140 .RN .1000,00 .12000,00
. .Baraúna .240145 .RN .1456,00 .17472,00
. .Barcelona .240150 .RN .1000,00 .12000,00
. .Bento Fernandes .240160 .RN .1000,00 .12000,00
. .Bodó .240165 .RN .1000,00 .12000,00
. .Bom Jesus .240170 .RN .1000,00 .12000,00
. .Brejinho .240180 .RN .1000,00 .12000,00
. .Caiçara do Norte .240185 .RN .1000,00 .12000,00
. .Caiçara do Rio do Vento .240190 .RN .1000,00 .12000,00
. .Caicó .240200 .RN .3437,00 .41244,00
. .Campo Redondo .240210 .RN .1000,00 .12000,00
. .Canguaretama .240220 .RN .1741,00 .20892,00
. .Caraúbas .240230 .RN .1038,00 .12456,00
. .Carnaúba dos Dantas .240240 .RN .1000,00 .12000,00
. .Carnaubais .240250 .RN .1000,00 .12000,00
. .Ceará-Mirim .240260 .RN .4178,00 .50136,00
. .Cerro Corá .240270 .RN .1000,00 .12000,00
. .Coronel Ezequiel .240280 .RN .1000,00 .12000,00
. .Coronel João Pessoa .240290 .RN .1000,00 .12000,00
. .Cruzeta .240300 .RN .1000,00 .12000,00
. .Currais Novos .240310 .RN .2268,00 .27216,00
. .Doutor Severiano .240320 .RN .1000,00 .12000,00
. .Parnamirim .240325 .RN .13625,00 .163500,00
. .Encanto .240330 .RN .1000,00 .12000,00
. .Equador .240340 .RN .1000,00 .12000,00
. .Espírito Santo .240350 .RN .1000,00 .12000,00
. .Extremoz .240360 .RN .3430,00 .41160,00
. .Felipe Guerra .240370 .RN .1000,00 .12000,00
. .Fernando Pedroza .240375 .RN .1000,00 .12000,00
. .Florânia .240380 .RN .1000,00 .12000,00
. .Francisco Dantas .240390 .RN .1000,00 .12000,00
. .Frutuoso Gomes .240400 .RN .1000,00 .12000,00
. .Galinhos .240410 .RN .1000,00 .12000,00
. .Goianinha .240420 .RN .1422,00 .17064,00
. .Governador Dix-Sept Rosado .240430 .RN .1000,00 .12000,00
. .Grossos .240440 .RN .1000,00 .12000,00
. .Guamaré .240450 .RN .1000,00 .12000,00
. .Ielmo Marinho .240460 .RN .1000,00 .12000,00
. .Ipanguaçu .240470 .RN .1000,00 .12000,00
. .Ipueira .240480 .RN .1000,00 .12000,00
. .Itajá .240485 .RN .1000,00 .12000,00
. .Itaú .240490 .RN .1000,00 .12000,00
. .Jaçanã .240500 .RN .1000,00 .12000,00
. .Jandaíra .240510 .RN .1000,00 .12000,00
. .Janduís .240520 .RN .1000,00 .12000,00
. .Januário Cicco .240530 .RN .1000,00 .12000,00
. .Japi .240540 .RN .1000,00 .12000,00
. .Jardim de Angicos .240550 .RN .1000,00 .12000,00
. .Jardim de Piranhas .240560 .RN .1000,00 .12000,00
. .Jardim do Seridó .240570 .RN .1000,00 .12000,00
. .João Câmara .240580 .RN .1768,00 .21216,00
. .João Dias .240590 .RN .1000,00 .12000,00
. .José da Penha .240600 .RN .1000,00 .12000,00
. .Jucurutu .240610 .RN .1000,00 .12000,00
. .Jundiá .240615 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lagoa d'Anta .240620 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lagoa de Pedras .240630 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lagoa de Velhos .240640 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lagoa Nova .240650 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lagoa Salgada .240660 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lajes .240670 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lajes Pintadas .240680 .RN .1000,00 .12000,00
. .Lucrécia .240690 .RN .1000,00 .12000,00
. .Luís Gomes .240700 .RN .1000,00 .12000,00
. .Macaíba .240710 .RN .4353,00 .52236,00
. .Macau .240720 .RN .1613,00 .19356,00
. .Major Sales .240725 .RN .1000,00 .12000,00
. .Marcelino Vieira .240730 .RN .1000,00 .12000,00
. .Martins .240740 .RN .1000,00 .12000,00
. .Maxaranguape .240750 .RN .1000,00 .12000,00
. .Messias Targino .240760 .RN .1000,00 .12000,00
. .Montanhas .240770 .RN .1000,00 .12000,00
. .Monte Alegre .240780 .RN .1198,00 .14376,00
. .Monte das Gameleiras .240790 .RN .1000,00 .12000,00