DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 220, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (parte 7 de 19)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 195. Órgão: Tribunal de Contas da União. Todos os atos de 13/02/2026

571 314880 MG .Pedra do Anta 3.366 0,007865% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038019%
572 314890 MG .Pedra do Indaiá 4.247 0,009924% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040078%
573 314900 MG .Pedra Dourada 2.916 0,006814% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,036968%
574 314910 MG .Pedralva 10.891 0,025449% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,065654%
575 314915 MG .Pedras de Maria da Cruz 10.601 0,024771% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,064977%
576 314920 MG .Pedrinópolis 3.398 0,007940% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038094%
577 314930 MG .Pedro Leopoldo 65.174 0,152290% 0,279206% 0,120617% 0,000000% 0,000000% 0,120617% 0,272907%
578 314940 MG .Pedro Teixeira 1.857 0,004339% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,034493%
579 314950 MG .Pequeri 3.461 0,008087% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038241%
580 314960 MG .Pequi 4.265 0,009966% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040120%
581 314970 MG .Perdigão 13.118 0,030652% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,070858%
582 314980 MG .Perdizes 17.992 0,042041% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,102350%
583 314990 MG .Perdões 22.075 0,051582% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,111890%
584 314995 MG .Periquito 6.624 0,015478% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045632%
585 315000 MG .Pescador 3.559 0,008316% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038470%
586 315010 MG .Piau 2.854 0,006669% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,036823%
587 315015 MG .Piedade de Caratinga 8.966 0,020951% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,051105%
588 315020 MG .Piedade de Ponte Nova 4.054 0,009473% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039627%
589 315030 MG .Piedade do Rio Grande 4.694 0,010968% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041122%
590 315040 MG .Piedade dos Gerais 5.199 0,012148% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042302%
591 315050 MG .Pimenta 8.817 0,020602% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,050756%
592 315053 MG .Pingo-d'Água 4.864 0,011366% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041520%
593 315057 MG .Pintópolis 7.228 0,016889% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,047043%
594 315060 MG .Piracema 6.905 0,016135% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046289%
595 315070 MG .Pirajuba 5.814 0,013585% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,043739%
596 315080 MG .Piranga 17.358 0,040560% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,100868%
597 315090 MG .Piranguçu 6.320 0,014768% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,044922%
598 315100 MG .Piranguinho 9.518 0,022240% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,052394%
599 315110 MG .Pirapetinga 11.454 0,026764% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,066970%
600 315120 MG .Pirapora 57.713 0,134856% 0,255938% 0,110565% 0,000000% 0,000000% 0,110565% 0,245421%
601 315130 MG .Piraúba 12.006 0,028054% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,068260%
602 315140 MG .Pitangui 27.834 0,065039% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,135398%
603 315150 MG .Piumhi 38.007 0,088809% 0,209404% 0,090463% 0,000000% 0,000000% 0,090463% 0,179272%
604 315160 MG .Planura 11.533 0,026949% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,067155%
605 315170 MG .Poço Fundo 16.824 0,039312% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,089569%
606 315180 MG .Poços de Caldas 172.339 0,402698% 0,465343% 0,201028% 0,000000% 0,100000% 0,301028% 0,703726%
607 315190 MG .Pocrane 8.438 0,019717% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,049871%
608 315200 MG .Pompéu 32.441 0,075804% 0,186137% 0,080411% 0,000000% 0,000000% 0,080411% 0,156215%
609 315210 MG .Ponte Nova 59.638 0,139354% 0,255938% 0,110565% 0,000000% 0,000000% 0,110565% 0,249919%
610 315213 MG .Ponto Chique 3.797 0,008872% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039026%
611 315217 MG .Ponto dos Volantes 11.059 0,025841% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,066047%
612 315220 MG .Porteirinha 38.692 0,090410% 0,209404% 0,090463% 0,000000% 0,000000% 0,090463% 0,180873%
613 315230 MG .Porto Firme 10.840 0,025329% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,065535%
614 315240 MG .Poté 13.649 0,031893% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,082150%
615 315250 MG .Pouso Alegre 162.133 0,378850% 0,465343% 0,201028% 0,000000% 0,100000% 0,301028% 0,679878%
616 315260 MG .Pouso Alto 6.779 0,015840% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045994%
617 315270 MG .Prados 9.369 0,021892% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,052046%
618 315280 MG .Prata 29.745 0,069504% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,139864%
619 315290 MG .Pratápolis 8.534 0,019941% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,050095%
620 315300 MG .Pratinha 3.691 0,008625% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038779%
621 315310 MG .Presidente Bernardes 4.847 0,011326% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041480%
622 315320 MG .Presidente Juscelino 3.471 0,008111% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038265%
623 315330 MG .Presidente Kubitschek 3.162 0,007389% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037543%
624 315340 MG .Presidente Olegário 19.192 0,044845% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,105154%
625 315360 MG .Prudente de Morais 12.052 0,028161% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,068367%
626 315370 MG .Quartel Geral 3.232 0,007552% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037706%
627 315380 MG .Queluzito 1.796 0,004197% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,034351%
628 315390 MG .Raposos 16.796 0,039247% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,089504%
629 315400 MG .Raul Soares 23.874 0,055785% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,126145%
630 315410 MG .Recreio 11.383 0,026598% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,066804%
631 315415 MG .Reduto 8.246 0,019268% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,049422%
632 315420 MG .Resende Costa 11.544 0,026974% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,067180%
633 315430 MG .Resplendor 17.629 0,041193% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,101501%
634 315440 MG .Ressaquinha 4.640 0,010842% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040996%
635 315445 MG .Riachinho 6.830 0,015959% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046113%
636 315450 MG .Riacho dos Machados 8.858 0,020698% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,050852%
637 315460 MG .Ribeirão das Neves 346.971 0,810754% 0,465343% 0,201028% 0,000000% 0,100000% 0,301028% 1,111783%
638 315470 MG .Ribeirão Vermelho 4.217 0,009854% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040008%
639 315480 MG .Rio Acima 10.698 0,024998% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,065203%
640 315490 MG .Rio Casca 12.851 0,030028% 0,109023% 0,047098% 0,000000% 0,000000% 0,047098% 0,077126%
641 315500 MG .Rio Doce 2.545 0,005947% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,036101%
642 315510 MG .Rio do Prado 4.649 0,010863% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041017%
643 315520 MG .Rio Espera 5.447 0,012728% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042882%
644 315530 MG .Rio Manso 5.746 0,013426% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,043580%
645 315540 MG .Rio Novo 8.683 0,020289% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,050443%
646 315550 MG .Rio Paranaíba 15.297 0,035744% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,086001%
647 315560 MG .Rio Pardo de Minas 29.103 0,068004% 0,178613% 0,077161% 0,000000% 0,000000% 0,077161% 0,145165%
648 315570 MG .Rio Piracicaba 15.036 0,035134% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,085391%
649 315580 MG .Rio Pomba 17.885 0,041791% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,102100%
650 315590 MG .Rio Preto 5.235 0,012232% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042386%
651 315600 MG .Rio Vermelho 12.770 0,029839% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,070045%
652 315610 MG .Ritápolis 5.122 0,011968% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042122%
653 315620 MG .Rochedo de Minas 2.374 0,005547% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,035701%
654 315630 MG .Rodeiro 9.168 0,021423% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,051577%
655 315640 MG .Romaria 3.430 0,008015% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038169%
656 315645 MG .Rosário da Limeira 4.926 0,011510% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041664%
657 315650 MG .Rubelita 5.460 0,012758% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042912%
658 315660 MG .Rubim 10.602 0,024773% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,064979%
659 315670 MG .Sabará 134.576 0,314458% 0,418808% 0,180925% 0,000000% 0,000000% 0,180925% 0,495384%
660 315680 MG .Sabinópolis 14.309 0,033435% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,083692%
661 315690 MG .Sacramento 28.076 0,065604% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,135964%
662 315700 MG .Salinas 41.736 0,097523% 0,209404% 0,090463% 0,000000% 0,000000% 0,090463% 0,187985%
663 315710 MG .Salto da Divisa 6.126 0,014314% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,044468%
664 315720 MG .Santa Bárbara 31.916 0,074577% 0,186137% 0,080411% 0,000000% 0,000000% 0,080411% 0,154988%
665 315725 MG .Santa Bárbara do Leste 8.785 0,020528% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,050682%
666 315727 MG .Santa Bárbara do Monte Verde 3.218 0,007519% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037673%
667 315730 MG .Santa Bárbara do Tugúrio 4.245 0,009919% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040073%
668 315733 MG .Santa Cruz de Minas 8.339 0,019485% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,049639%
669 315737 MG .Santa Cruz de Salinas 3.919 0,009157% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039311%
670 315740 MG .Santa Cruz do Escalvado 4.728 0,011048% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041202%
671 315750 MG .Santa Efigênia de Minas 4.038 0,009435% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039589%
672 315760 MG .Santa Fé de Minas 3.528 0,008244% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038398%
673 315765 MG .Santa Helena de Minas 6.056 0,014151% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,044305%
674 315770 MG .Santa Juliana 16.820 0,039303% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,089560%
675 315780 MG .Santa Luzia 230.382 0,538325% 0,465343% 0,201028% 0,000000% 0,100000% 0,301028% 0,839353%
676 315790 MG .Santa Margarida 16.989 0,039698% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,100006%
677 315800 MG .Santa Maria de Itabira 10.718 0,025044% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,065250%
678 315810 MG .Santa Maria do Salto 4.777 0,011162% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041316%
679 315820 MG .Santa Maria do Suaçuí 12.817 0,029949% 0,109023% 0,047098% 0,000000% 0,000000% 0,047098% 0,077047%
680 315830 MG .Santana da Vargem 6.756 0,015786% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045941%
681 315840 MG .Santana de Cataguases 3.548 0,008290% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038445%
682 315850 MG .Santana de Pirapama 7.030 0,016427% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046581%
683 315860 MG .Santana do Deserto 3.815 0,008914% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039068%
684 315870 MG .Santana do Garambéu 2.171 0,005073% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,035227%
685 315880 MG .Santana do Jacaré 4.246 0,009921% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040075%
686 315890 MG .Santana do Manhuaçu 9.264 0,021647% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,051801%
687 315895 MG .Santana do Paraíso 49.025 0,114555% 0,232671% 0,100514% 0,000000% 0,000000% 0,100514% 0,215069%
688 315900 MG .Santana do Riacho 5.654 0,013211% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,043366%
689 315910 MG .Santana dos Montes 3.490 0,008155% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038309%
690 315920 MG .Santa Rita de Caldas 8.561 0,020004% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,050158%
691 315940 MG .Santa Rita de Ibitipoca 3.331 0,007783% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037937%
692 315930 MG .Santa Rita de Jacutinga 4.826 0,011277% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041431%
693 315935 MG .Santa Rita de Minas 6.969 0,016284% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046438%
694 315950 MG .Santa Rita do Itueto 5.984 0,013983% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,044137%
695 315960 MG .Santa Rita do Sapucaí 42.517 0,099348% 0,225006% 0,097203% 0,000000% 0,000000% 0,097203% 0,196550%
696 315970 MG .Santa Rosa da Serra 3.487 0,008148% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038302%
697 315980 MG .Santa Vitória 21.914 0,051206% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,111514%
698 315990 MG .Santo Antônio do Amparo 17.657 0,041258% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,101567%
699 316000 MG .Santo Antônio do Aventureiro 3.896 0,009104% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039258%
700 316010 MG .Santo Antônio do Grama 4.352 0,010169% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040323%
701 316020 MG .Santo Antônio do Itambé 3.969 0,009274% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039428%
702 316030 MG .Santo Antônio do Jacinto 10.324 0,024124% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,064329%
703 316040 MG .Santo Antônio do Monte 28.456 0,066492% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,136852%
704 316045 MG .Santo Antônio do Retiro 6.729 0,015723% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045877%
705 316050 MG .Santo Antônio do Rio Abaixo 1.856 0,004337% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,034491%
706 316060 MG .Santo Hipólito 2.692 0,006290% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,036444%
707 316070 MG .Santos Dumont 43.218 0,100986% 0,225006% 0,097203% 0,000000% 0,000000% 0,097203% 0,198188%
708 316080 MG .São Bento Abade 4.846 0,011323% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041477%
709 316090 MG .São Brás do Suaçuí 4.161 0,009723% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039877%
710 316095 MG .São Domingos das Dores 5.793 0,013536% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,043690%
711 316100 MG .São Domingos do Prata 17.783 0,041553% 0,139603% 0,060308% 0,000000% 0,000000% 0,060308% 0,101861%
712 316105 MG .São Félix de Minas 3.244 0,007580% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037734%
713 316110 MG .São Francisco 54.223 0,126701% 0,255938% 0,110565% 0,000000% 0,000000% 0,110565% 0,237266%
714 316120 MG .São Francisco de Paula 6.281 0,014677% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,044831%
715 316130 MG .São Francisco de Sales 5.858 0,013688% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,043842%
716 316140 MG .São Francisco do Glória 4.848 0,011328% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041482%
717 316150 MG .São Geraldo 10.524 0,024591% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,064797%
718 316160 MG .São Geraldo da Piedade 3.200 0,007477% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037631%
719 316165 MG .São Geraldo do Baixio 3.158 0,007379% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037533%
720 316170 MG .São Gonçalo do Abaeté 7.515 0,017560% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,047714%
721 316180 MG .São Gonçalo do Pará 12.275 0,028683% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,068888%
722 316190 MG .São Gonçalo do Rio Abaixo 12.475 0,029150% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,069356%
723 312550 MG .São Gonçalo do Rio Preto 3.099 0,007241% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037395%
724 316200 MG .São Gonçalo do Sapucaí 24.497 0,057241% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,127601%
725 316210 MG .São Gotardo 43.851 0,102465% 0,209404% 0,090463% 0,000000% 0,000000% 0,090463% 0,192927%
726 316220 MG .São João Batista do Glória 7.959 0,018597% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,048752%
727 316225 MG .São João da Lagoa 4.962 0,011595% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041749%
728 316230 MG .São João da Mata 3.012 0,007038% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037192%
729 316240 MG .São João da Ponte 24.197 0,056540% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,126900%
730 316245 MG .São João das Missões 13.547 0,031655% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,071861%
731 316250 MG .São João del Rei 94.468 0,220740% 0,349007% 0,150771% 0,000000% 0,000000% 0,150771% 0,371511%
732 316255 MG .São João do Manhuaçu 11.676 0,027283% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,067489%
733 316257 MG .São João do Manteninha 5.479 0,012803% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042957%
734 316260 MG .São João do Oriente 7.099 0,016588% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046742%
735 316265 MG .São João do Pacuí 4.050 0,009463% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039618%
736 316270 MG .São João do Paraíso 24.706 0,057730% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,128089%
737 316280 MG .São João Evangelista 15.613 0,036482% 0,116336% 0,050257% 0,000000% 0,000000% 0,050257% 0,086739%
738 316290 MG .São João Nepomuceno 26.529 0,061989% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,132349%
739 316292 MG .São Joaquim de Bicas 37.017 0,086496% 0,186137% 0,080411% 0,000000% 0,000000% 0,080411% 0,166907%
740 316294 MG .São José da Barra 8.145 0,019032% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,049186%
741 316295 MG .São José da Lapa 28.087 0,065630% 0,162870% 0,070360% 0,000000% 0,000000% 0,070360% 0,135990%
742 316300 MG .São José da Safira 3.849 0,008994% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039148%
743 316310 MG .São José da Varginha 4.698 0,010978% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041132%
744 316320 MG .São José do Alegre 4.252 0,009935% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040090%
745 316330 MG .São José do Divino 3.482 0,008136% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,038290%
746 316340 MG .São José do Goiabal 5.482 0,012810% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042964%
747 316350 MG .São José do Jacuri 6.282 0,014679% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,044833%
748 316360 MG .São José do Mantimento 2.844 0,006645% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,036799%
749 316370 MG .São Lourenço 46.868 0,109515% 0,232671% 0,100514% 0,000000% 0,000000% 0,100514% 0,210028%
750 316380 MG .São Miguel do Anta 6.410 0,014978% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045132%
751 316390 MG .São Pedro da União 4.973 0,011620% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,041774%
752 316400 MG .São Pedro dos Ferros 7.132 0,016665% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046819%
753 316410 MG .São Pedro do Suaçuí 5.143 0,012017% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042171%
754 316420 MG .São Romão 10.562 0,024680% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,064886%
755 316430 MG .São Roque de Minas 7.370 0,017221% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,047375%
756 316440 MG .São Sebastião da Bela Vista 6.778 0,015838% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045992%
757 316443 MG .São Sebastião da Vargem Alegre 3.239 0,007568% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037722%
758 316447 MG .São Sebastião do Anta 6.415 0,014990% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045144%
759 316450 MG .São Sebastião do Maranhão 10.218 0,023876% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,064082%
760 316460 MG .São Sebastião do Oeste 9.527 0,022261% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,052415%
761 316470 MG .São Sebastião do Paraíso 75.179 0,175668% 0,302473% 0,130668% 0,000000% 0,000000% 0,130668% 0,306336%
762 316480 MG .São Sebastião do Rio Preto 1.229 0,002872% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,033026%
763 316490 MG .São Sebastião do Rio Verde 2.385 0,005573% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,035727%
764 316520 MG .São Thomé das Letras 7.107 0,016607% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046761%
765 316500 MG .São Tiago 11.559 0,027009% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,067215%
766 316510 MG .São Tomás de Aquino 6.837 0,015976% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046130%
767 316530 MG .São Vicente de Minas 6.928 0,016188% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046342%
768 316540 MG .Sapucaí-Mirim 6.469 0,015116% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045270%
769 316550 MG .Sardoá 5.140 0,012010% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,042164%
770 316553 MG .Sarzedo 39.974 0,093406% 0,209404% 0,090463% 0,000000% 0,000000% 0,090463% 0,183868%
771 316556 MG .Sem-Peixe 2.420 0,005655% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,035809%
772 316557 MG .Senador Amaral 6.517 0,015228% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,045382%
773 316560 MG .Senador Cortes 2.335 0,005456% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,035610%
774 316570 MG .Senador Firmino 7.977 0,018640% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,048794%
775 316580 MG .Senador José Bento 2.149 0,005021% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,035176%
776 316590 MG .Senador Modestino Gonçalves 4.006 0,009361% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039515%
777 316600 MG .Senhora de Oliveira 5.577 0,013032% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,043186%
778 316610 MG .Senhora do Porto 3.066 0,007164% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,037318%
779 316620 MG .Senhora dos Remédios 10.657 0,024902% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,065108%
780 316630 MG .Sericita 7.552 0,017646% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,047800%
781 316640 MG .Seritinga 1.866 0,004360% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,034514%
782 316650 MG .Serra Azul de Minas 3.808 0,008898% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,039052%
783 316660 MG .Serra da Saudade 856 0,002000% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,032154%
784 316670 MG .Serra dos Aimorés 6.859 0,016027% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,046181%
785 316680 MG .Serra do Salitre 12.286 0,028708% 0,093069% 0,040206% 0,000000% 0,000000% 0,040206% 0,068914%
786 316690 MG .Serrania 7.811 0,018252% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,048406%
787 316695 MG .Serranópolis de Minas 4.497 0,010508% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,040662%
788 316700 MG .Serranos 2.036 0,004757% 0,069801% 0,030154% 0,000000% 0,000000% 0,030154% 0,034911%
