PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 14, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 (parte 21 de 43)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 79. Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR. Todos os atos de 31/12/2025

. .SP .VOTORANTIM .3557006 .12.698,04 .12.698,04 .- .0%
. .SP .VOTUPORANGA .3557105 .11.327,51 .11.327,51 .- .0%
. .SP .ZACARIAS .3557154 .18.083,20 .18.083,20 .- .0%
. .TO .ABREULANDIA .1700251 .10.732,55 .10.732,55 .- .0%
. .TO .AGUIARNOPOLIS .1700301 .12.185,24 .12.185,24 .- .0%
. .TO .ALIANCA DO TOCANTINS .1700350 .10.670,36 .10.670,36 .- .0%
. .TO .ALMAS .1700400 .10.657,47 .10.657,47 .- .0%
. .TO .ALVORADA .1700707 .11.450,00 .11.450,00 .- .0%
. .TO .ANANAS .1701002 .9.002,70 .10.194,38 .2.553.514,24 .49%
. .TO .ANGICO .1701051 .11.989,76 .11.989,76 .- .0%
. .TO .APARECIDA DO RIO NEGRO .1701101 .10.772,82 .10.772,82 .- .0%
. .TO .ARAGOMINAS .1701309 .11.183,58 .11.183,58 .- .0%
. .TO .ARAGUACEMA .1701903 .11.808,71 .11.808,71 .- .0%
. .TO .ARAGUACU .1702000 .10.616,84 .10.616,84 .- .0%
. .TO .ARAGUAINA .1702109 .15.493,80 .15.493,80 .- .0%
. .TO .ARAGUANA .1702158 .11.302,75 .11.302,75 .- .0%
. .TO .ARAGUATINS .1702208 .10.527,65 .10.527,65 .- .0%
. .TO .ARAPOEMA .1702307 .11.994,30 .11.994,30 .- .0%
. .TO .ARRAIAS .1702406 .11.376,38 .11.376,38 .- .0%
. .TO .AUGUSTINOPOLIS .1702554 .9.083,45 .10.194,38 .4.082.474,17 .52%
. .TO .AURORA DO TOCANTINS .1702703 .11.773,49 .11.773,49 .- .0%
. .TO .AXIXA DO TOCANTINS .1702901 .9.271,94 .10.194,38 .3.417.854,17 .48%
. .TO .BABACULANDIA .1703008 .11.215,73 .11.215,73 .- .0%
. .TO .BANDEIRANTES DO TOCANTINS .1703057 .10.912,36 .10.912,36 .- .0%
. .TO .BARRA DO OURO .1703073 .9.874,50 .10.194,38 .339.227,85 .53%
. .TO .BARROLANDIA .1703107 .11.212,59 .11.212,59 .- .0%
. .TO .BERNARDO SAYAO .1703206 .11.317,98 .11.317,98 .- .0%
. .TO .BOM JESUS DO TOCANTINS .1703305 .11.123,49 .11.123,49 .- .0%
. .TO .BRASILANDIA DO TOCANTINS .1703602 .14.786,94 .14.786,94 .- .0%
. .TO .BREJINHO DE NAZARE .1703701 .10.271,63 .10.271,63 .- .0%
. .TO .BURITI DO TOCANTINS .1703800 .9.360,33 .10.194,38 .1.857.680,75 .47%
. .TO .CACHOEIRINHA .1703826 .9.481,08 .10.194,38 .386.429,35 .55%
. .TO .CAMPOS LINDOS .1703842 .10.319,17 .10.319,17 .- .0%
. .TO .CARIRI DO TOCANTINS .1703867 .13.209,73 .13.209,73 .- .0%
. .TO .CARMOLANDIA .1703883 .10.252,09 .10.252,09 .- .0%
. .TO .CARRASCO BONITO .1703891 .10.774,91 .10.774,91 .- .0%
. .TO .CASEARA .1703909 .9.566,87 .10.194,38 .761.866,16 .47%
. .TO .CENTENARIO .1704105 .16.320,35 .16.320,35 .- .0%
. .TO .CHAPADA DA NATIVIDADE .1705102 .9.802,08 .10.194,38 .307.380,18 .48%
. .TO .CHAPADA DE AREIA .1704600 .12.235,53 .12.235,53 .- .0%
. .TO .COLINAS DO TOCANTINS .1705508 .9.707,04 .10.194,38 .4.146.727,40 .48%
. .TO .COLMEIA .1716703 .9.226,85 .10.194,38 .1.340.430,59 .56%
. .TO .COMBINADO .1705557 .10.602,80 .10.602,80 .- .0%
. .TO .CONCEICAO DO TOCANTINS .1705607 .12.003,07 .12.003,07 .- .0%
. .TO .COUTO DE MAGALHAES .1706001 .9.513,90 .10.194,38 .1.146.097,53 .48%
. .TO .CRISTALANDIA .1706100 .10.751,48 .10.751,48 .- .0%
. .TO .CRIXAS DO TOCANTINS .1706258 .12.197,33 .12.197,33 .- .0%
. .TO .DARCINOPOLIS .1706506 .9.582,75 .10.194,38 .648.756,30 .51%
. .TO .DIANOPOLIS .1707009 .10.249,18 .10.249,18 .- .0%
. .TO .DIVINOPOLIS DO TOCANTINS .1707108 .11.580,73 .11.580,73 .- .0%
. .TO .DOIS IRMAOS DO TOCANTINS .1707207 .11.105,21 .11.105,21 .- .0%
. .TO .DUERE .1707306 .11.726,45 .11.726,45 .- .0%
. .TO .ESPERANTINA .1707405 .10.082,98 .10.194,38 .248.027,25 .51%
. .TO .FATIMA .1707553 .10.895,25 .10.895,25 .- .0%
. .TO .FIGUEIROPOLIS .1707652 .12.667,80 .12.667,80 .- .0%
. .TO .FILADELFIA .1707702 .9.653,26 .10.194,38 .787.816,97 .52%
. .TO .FORMOSO DO ARAGUAIA .1708205 .11.623,27 .11.623,27 .- .0%
. .TO .FORTALEZA DO TABOCAO .1708254 .10.711,62 .10.711,62 .- .0%
. .TO .GOIANORTE .1708304 .11.398,11 .11.398,11 .- .0%
. .TO .GOIATINS .1709005 .10.512,57 .10.512,57 .- .0%
. .TO .GUARAI .1709302 .13.066,76 .13.066,76 .- .0%
. .TO .GURUPI .1709500 .11.011,14 .11.011,14 .- .0%
. .TO .IPUEIRAS .1709807 .10.405,85 .10.405,85 .- .0%
. .TO .ITACAJA .1710508 .10.838,03 .10.838,03 .- .0%
. .TO .ITAGUATINS .1710706 .10.195,01 .10.195,01 .- .0%
. .TO .ITAPIRATINS .1710904 .11.837,75 .11.837,75 .- .0%
. .TO .ITAPORA DO TOCANTINS .1711100 .15.503,63 .15.503,63 .- .0%
. .TO .JAU DO TOCANTINS .1711506 .11.816,10 .11.816,10 .- .0%
. .TO .JUARINA .1711803 .10.226,69 .10.226,69 .- .0%
. .TO .LAGOA DA CONFUSAO .1711902 .9.995,35 .10.194,38 .648.688,89 .54%
. .TO .LAGOA DO TOCANTINS .1711951 .10.528,88 .10.528,88 .- .0%
. .TO .LAJEADO .1712009 .11.348,94 .11.348,94 .- .0%
. .TO .LIZARDA .1712405 .12.012,08 .12.012,08 .- .0%
. .TO .LUZINOPOLIS .1712454 .9.560,82 .10.194,38 .435.140,11 .57%
. .TO .MARIANOPOLIS DO TOCANTINS .1712504 .9.133,38 .10.194,38 .1.657.637,29 .45%
. .TO .MATEIROS .1712702 .13.668,32 .13.668,32 .- .0%
. .TO .MAURILANDIA DO TOCANTINS .1712801 .10.754,05 .10.754,05 .- .0%
. .TO .MIRACEMA DO TOCANTINS .1713205 .12.060,05 .12.060,05 .- .0%
. .TO .MIRANORTE .1713304 .10.599,08 .10.599,08 .- .0%
. .TO .MONTE DO CARMO .1713601 .9.426,04 .10.194,38 .1.166.570,00 .56%
. .TO .MONTE SANTO DO TOCANTINS .1713700 .16.463,88 .16.463,88 .- .0%
. .TO .MURICILANDIA .1713957 .9.907,40 .10.194,38 .205.077,03 .62%
. .TO .NATIVIDADE .1714203 .9.767,10 .10.194,38 .749.663,41 .57%
. .TO .NAZARE .1714302 .9.197,67 .10.194,38 .942.174,18 .54%
. .TO .NOVA OLINDA .1714880 .10.040,35 .10.194,38 .376.006,73 .47%
. .TO .NOVA ROSALANDIA .1715002 .13.359,03 .13.359,03 .- .0%
. .TO .NOVO ACORDO .1715101 .12.325,87 .12.325,87 .- .0%
. .TO .NOVO ALEGRE .1715150 .13.941,96 .13.941,96 .- .0%
. .TO .NOVO JARDIM .1715259 .11.951,92 .11.951,92 .- .0%
. .TO .OLIVEIRA DE FATIMA .1715507 .11.085,53 .11.085,53 .- .0%
. .TO .PALMAS .1721000 .12.919,23 .12.919,23 .- .0%
. .TO .PALMEIRANTE .1715705 .11.296,51 .11.296,51 .- .0%
. .TO .PALMEIRAS DO TOCANTINS .1713809 .10.556,99 .10.556,99 .- .0%
. .TO .PALMEIROPOLIS .1715754 .9.063,89 .10.194,38 .1.956.456,66 .45%
. .TO .PARAISO DO TOCANTINS .1716109 .10.424,17 .10.424,17 .- .0%
. .TO .PARANA .1716208 .9.805,36 .10.194,38 .1.014.374,77 .56%
. .TO .PAU DARCO .1716307 .10.013,33 .10.194,38 .166.575,49 .50%
. .TO .PEDRO AFONSO .1716505 .10.938,94 .10.938,94 .- .0%
. .TO .PEIXE .1716604 .12.185,87 .12.185,87 .- .0%
. .TO .PEQUIZEIRO .1716653 .9.908,85 .10.194,38 .395.955,13 .48%
. .TO .PINDORAMA DO TOCANTINS .1717008 .12.274,81 .12.274,81 .- .0%
. .TO .PIRAQUE .1717206 .9.395,24 .10.194,38 .521.050,11 .54%
. .TO .PIUM .1717503 .11.476,20 .11.476,20 .- .0%
. .TO .PONTE ALTA DO BOM JESUS .1717800 .12.635,76 .12.635,76 .- .0%
. .TO .PONTE ALTA DO TOCANTINS .1717909 .10.296,67 .10.296,67 .- .0%
. .TO .PORTO ALEGRE DO TOCANTINS .1718006 .11.137,58 .11.137,58 .- .0%
. .TO .PORTO NACIONAL .1718204 .10.449,33 .10.449,33 .- .0%
. .TO .PRAIA NORTE .1718303 .12.807,11 .12.807,11 .- .0%
. .TO .PRESIDENTE KENNEDY .1718402 .11.913,77 .11.913,77 .- .0%
. .TO .PUGMIL .1718451 .11.537,85 .11.537,85 .- .0%
. .TO .RECURSOLANDIA .1718501 .12.189,08 .12.189,08 .- .0%
. .TO .RIACHINHO .1718550 .11.236,52 .11.236,52 .- .0%
. .TO .RIO DA CONCEICAO .1718659 .12.775,28 .12.775,28 .- .0%
. .TO .RIO DOS BOIS .1718709 .11.085,53 .11.085,53 .- .0%
. .TO .RIO SONO .1718758 .10.295,65 .10.295,65 .- .0%
. .TO .SAMPAIO .1718808 .10.014,51 .10.194,38 .210.917,70 .53%
. .TO .SANDOLANDIA .1718840 .11.049,43 .11.049,43 .- .0%
. .TO .SANTA FE DO ARAGUAIA .1718865 .9.195,62 .10.194,38 .1.474.563,39 .56%
. .TO .SANTA MARIA DO TOCANTINS .1718881 .11.358,11 .11.358,11 .- .0%
. .TO .SANTA RITA DO TOCANTINS .1718899 .14.454,24 .14.454,24 .- .0%
. .TO .SANTA ROSA DO TOCANTINS .1718907 .9.365,17 .10.194,38 .1.309.310,99 .49%
. .TO .SANTA TEREZA DO TOCANTINS .1719004 .10.189,16 .10.194,38 .3.909,19 .53%
. .TO .SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS .1720002 .10.475,93 .10.475,93 .- .0%
. .TO .SAO BENTO DO TOCANTINS .1720101 .7.823,65 .10.194,38 .4.789.734,10 .52%
. .TO .SAO FELIX DO TOCANTINS .1720150 .11.590,24 .11.590,24 .- .0%
. .TO .SAO MIGUEL DO TOCANTINS .1720200 .8.901,73 .10.194,38 .5.200.754,07 .46%
. .TO .SAO SALVADOR DO TOCANTINS .1720259 .10.783,14 .10.783,14 .- .0%
. .TO .SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS .1720309 .9.258,00 .10.194,38 .1.202.976,02 .47%
. .TO .SAO VALERIO .1720499 .10.425,93 .10.425,93 .- .0%
. .TO .SILVANOPOLIS .1720655 .10.268,02 .10.268,02 .- .0%
. .TO .SITIO NOVO DO TOCANTINS .1720804 .8.489,19 .10.194,38 .6.560.224,26 .44%
. .TO .SUCUPIRA .1720853 .15.043,32 .15.043,32 .- .0%
. .TO .TAGUATINGA .1720903 .11.221,59 .11.221,59 .- .0%
. .TO .TAIPAS DO TOCANTINS .1720937 .12.788,56 .12.788,56 .- .0%
. .TO .TALISMA .1720978 .15.866,67 .15.866,67 .- .0%
. .TO .TOCANTINIA .1721109 .9.685,09 .10.194,38 .1.110.275,32 .47%
. .TO .TOCANTINOPOLIS .1721208 .10.664,20 .10.664,20 .- .0%
. .TO .Tocantins .17 .15.441,75 .15.441,75 .- .0%
. .TO .TUPIRAMA .1721257 .14.474,43 .14.474,43 .- .0%
. .TO .TUPIRATINS .1721307 .12.851,61 .12.851,61 .- .0%
. .TO .WANDERLANDIA .1722081 .9.984,17 .10.194,38 .423.145,38 .51%
. .TO .XAMBIOA .1722107 .10.213,38 .10.213,38 .- .0%
. .TOTAL .31.609.695.667,85 .
ANEXO V
Portaria Interministerial MEC/MF nº 14, de 29 de dezembro de 2025
Cronograma de Desembolso da Complementação da União-VAAT ao Fundeb no Ano de 2026 (art. 16, § 2º da Lei nº 14.113/2020)
. .ANEXO V
. .Portaria Interministerial MEC/MF nº 14, de 29 de dezembro de 2025
. .Cronograma de Desembolso da Complementação da União-VAAT ao Fundeb no Ano de 2026 (art. 16, § 2º da Lei nº 14.113/2020)
. .UF .Ente Federado .Código
IBGE
.Janeiro .Fevereiro .Março .Abril .Maio .Junho .Julho .Agosto .Setembro .Outubro .Novembro .Dezembro .Janeiro/2026 .Total
. .AC .ACRELANDIA .1200013 .120.740,11 .132.814,12 .144.888,13 .156.962,14 .169.036,15 .181.110,16 .181.110,16 .193.184,18 .193.184,18 .193.184,18 .193.184,18 .193.184,18 .362.220,39 .2.414.802,26
. .AC .ASSIS BRASIL .1200054 .94.672,93 .104.140,23 .113.607,52 .123.074,81 .132.542,11 .142.009,40 .142.009,40 .151.476,70 .151.476,70 .151.476,70 .151.476,70 .151.476,70 .284.018,85 .1.893.458,75
. .AC .BRASILEIA .1200104 .403.386,58 .443.725,24 .484.063,90 .524.402,55 .564.741,21 .605.079,87 .605.079,87 .645.418,53 .645.418,53 .645.418,53 .645.418,53 .645.418,53 .1.210.159,64 .8.067.731,51
. .AC .BUJARI .1200138 .352.968,07 .388.264,89 .423.561,69 .458.858,50 .494.155,31 .529.452,12 .529.452,12 .564.748,93 .564.748,93 .564.748,93 .564.748,93 .564.748,93 .1.058.904,15 .7.059.361,50
. .AC .CAPIXABA .1200179 .110.398,78 .121.438,65 .132.478,53 .143.518,41 .154.558,29 .165.598,17 .165.598,17 .176.638,05 .176.638,05 .176.638,05 .176.638,05 .176.638,05 .331.196,38 .2.207.975,63
. .AC .CRUZEIRO DO SUL .1200203 .1.839.233,66 .2.023.157,02 .2.207.080,39 .2.391.003,75 .2.574.927,12 .2.758.850,48 .2.758.850,48 .2.942.773,85 .2.942.773,85 .2.942.773,85 .2.942.773,85 .2.942.773,85 .5.517.700,87 .36.784.673,02
. .AC .EPITACIOLANDIA .1200252 .440.526,69 .484.579,36 .528.632,03 .572.684,70 .616.737,37 .660.790,04 .660.790,04 .704.842,71 .704.842,71 .704.842,71 .704.842,71 .704.842,71 .1.321.579,99 .8.810.533,77
. .AC .FEIJO .1200302 .1.176.641,09 .1.294.305,20 .1.411.969,30 .1.529.633,41 .1.647.297,52 .1.764.961,63 .1.764.961,63 .1.882.625,74 .1.882.625,74 .1.882.625,74 .1.882.625,74 .1.882.625,74 .3.529.923,16 .23.532.821,64
. .AC .JORDAO .1200328 .232.882,92 .256.171,21 .279.459,51 .302.747,80 .326.036,09 .349.324,39 .349.324,39 .372.612,68 .372.612,68 .372.612,68 .372.612,68 .372.612,68 .698.648,83 .4.657.658,54
. .AC .MANCIO LIMA .1200336 .403.536,45 .443.890,09 .484.243,73 .524.597,38 .564.951,02 .605.304,67 .605.304,67 .645.658,31 .645.658,31 .645.658,31 .645.658,31 .645.658,31 .1.210.609,24 .8.070.728,80
. .AC .MANOEL URBANO .1200344 .296.928,05 .326.620,85 .356.313,66 .386.006,47 .415.699,27 .445.392,08 .445.392,08 .475.084,88 .475.084,88 .475.084,88 .475.084,88 .475.084,88 .890.784,23 .5.938.561,09
. .AC .MARECHAL THAUMATURGO .1200351 .270.561,92 .297.618,11 .324.674,30 .351.730,49 .378.786,69 .405.842,88 .405.842,88 .432.899,07 .432.899,07 .432.899,07 .432.899,07 .432.899,07 .811.685,83 .5.411.238,45
. .AC .PLACIDO DE CASTRO .1200385 .152.470,99 .167.718,09 .182.965,19 .198.212,29 .213.459,39 .228.706,49 .228.706,49 .243.953,59 .243.953,59 .243.953,59 .243.953,59 .243.953,59 .457.413,09 .3.049.419,97
. .AC .PORTO ACRE .1200807 .616.110,15 .677.721,17 .739.332,18 .800.943,20 .862.554,21 .924.165,23 .924.165,23 .985.776,24 .985.776,24 .985.776,24 .985.776,24 .985.776,24 .1.848.330,42 .12.322.202,99
. .AC .SANTA ROSA DO PURUS .1200435 .80.580,62 .88.638,69 .96.696,75 .104.754,81 .112.812,87 .120.870,94 .120.870,94 .128.929,00 .128.929,00 .128.929,00 .128.929,00 .128.929,00 .241.741,95 .1.611.612,57
. .AC .SENA MADUREIRA .1200500 .414.925,48 .456.418,03 .497.910,58 .539.403,12 .580.895,67 .622.388,22 .622.388,22 .663.880,77 .663.880,77 .663.880,77 .663.880,77 .663.880,77 .1.244.776,36 .8.298.509,53
. .AC .SENADOR GUIOMARD .1200450 .252.772,09 .278.049,30 .303.326,51 .328.603,72 .353.880,93 .379.158,14 .379.158,14 .404.435,35 .404.435,35 .404.435,35 .404.435,35 .404.435,35 .758.316,33 .5.055.441,91
. .AC .TARAUACA .1200609 .1.017.016,09 .1.118.717,70 .1.220.419,31 .1.322.120,92 .1.423.822,53 .1.525.524,14 .1.525.524,14 .1.627.225,75 .1.627.225,75 .1.627.225,75 .1.627.225,75 .1.627.225,75 .3.051.048,19 .20.340.321,77
. .AC .XAPURI .1200708 .310.323,38 .341.355,72 .372.388,06 .403.420,39 .434.452,73 .465.485,07 .465.485,07 .496.517,41 .496.517,41 .496.517,41 .496.517,41 .496.517,41 .930.970,22 .6.206.467,69
. .AL .AGUA BRANCA .2700102 .920.911,31 .1.013.002,44 .1.105.093,57 .1.197.184,70 .1.289.275,83 .1.381.366,97 .1.381.366,97 .1.473.458,10 .1.473.458,10 .1.473.458,10 .1.473.458,10 .1.473.458,10 .2.762.733,85 .18.418.226,14
. .AL .ANADIA .2700201 .779.968,69 .857.965,56 .935.962,43 .1.013.959,30 .1.091.956,17 .1.169.953,04 .1.169.953,04 .1.247.949,91 .1.247.949,91 .1.247.949,91 .1.247.949,91 .1.247.949,91 .2.339.906,01 .15.599.373,79
. .AL .ARAPIRACA .2700300 .6.132.779,97 .6.746.057,96 .7.359.335,96 .7.972.613,95 .8.585.891,95 .9.199.169,95 .9.199.169,95 .9.812.447,94 .9.812.447,94 .9.812.447,94 .9.812.447,94 .9.812.447,94 .18.398.339,82 .122.655.599,21
. .AL .ATALAIA .2700409 .1.457.448,34 .1.603.193,17 .1.748.938,01 .1.894.682,84 .2.040.427,67 .2.186.172,51 .2.186.172,51 .2.331.917,34 .2.331.917,34 .2.331.917,34 .2.331.917,34 .2.331.917,34 .4.372.344,94 .29.148.966,69
. .AL .BARRA DE SANTO
ANTONIO
.2700508 .561.508,96 .617.659,85 .673.810,75 .729.961,64 .786.112,54 .842.263,43 .842.263,43 .898.414,33 .898.414,33 .898.414,33 .898.414,33 .898.414,33 .1.684.526,78 .11.230.179,03
. .AL .BARRA DE SAO MIGUEL .2700607 .116.167,34 .127.784,08 .139.400,81 .151.017,55 .162.634,28 .174.251,02 .174.251,02 .185.867,75 .185.867,75 .185.867,75 .185.867,75 .185.867,75 .348.502,12 .2.323.346,97
. .AL .BATALHA .2700706 .81.769,73 .89.946,70 .98.123,68 .106.300,65 .114.477,62 .122.654,60 .122.654,60 .130.831,57 .130.831,57 .130.831,57 .130.831,57 .130.831,57 .245.309,28 .1.635.394,71
. .AL .BELEM .2700805 .300.311,55 .330.342,71 .360.373,86 .390.405,02 .420.436,17 .450.467,33 .450.467,33 .480.498,48 .480.498,48 .480.498,48 .480.498,48 .480.498,48 .900.934,73 .6.006.231,10
. .AL .BELO MONTE .2700904 .590.277,61 .649.305,37 .708.333,13 .767.360,89 .826.388,65 .885.416,41 .885.416,41 .944.444,17 .944.444,17 .944.444,17 .944.444,17 .944.444,17 .1.770.832,71 .11.805.552,03
. .AL .BOCA DA MATA .2701001 .939.790,47 .1.033.769,52 .1.127.748,56 .1.221.727,61 .1.315.706,66 .1.409.685,70 .1.409.685,70 .1.503.664,75 .1.503.664,75 .1.503.664,75 .1.503.664,75 .1.503.664,75 .2.819.371,33 .18.795.809,30
. .AL .BRANQUINHA .2701100 .534.864,25 .588.350,68 .641.837,10 .695.323,53 .748.809,95 .802.296,38 .802.296,38 .855.782,80 .855.782,80 .855.782,80 .855.782,80 .855.782,80 .1.604.592,70 .10.697.284,97
. .AL .CACIMBINHAS .2701209 .56.818,05 .62.499,86 .68.181,66 .73.863,47 .79.545,27 .85.227,08 .85.227,08 .90.908,89 .90.908,89 .90.908,89 .90.908,89 .90.908,89 .170.454,22 .1.136.361,14
. .AL .CAJUEIRO .2701308 .965.920,47 .1.062.512,51 .1.159.104,56 .1.255.696,61 .1.352.288,65 .1.448.880,70 .1.448.880,70 .1.545.472,75 .1.545.472,75 .1.545.472,75 .1.545.472,75 .1.545.472,75 .2.897.761,31 .19.318.409,26
. .AL .CAMPESTRE .2701357 .309.799,16 .340.779,08 .371.758,99 .402.738,91 .433.718,83 .464.698,74 .464.698,74 .495.678,66 .495.678,66 .495.678,66 .495.678,66 .495.678,66 .929.397,58 .6.195.983,33
. .AL .CAMPO ALEGRE .2701407 .4.064.616,91 .4.471.078,60 .4.877.540,29 .5.284.001,98 .5.690.463,67 .6.096.925,36 .6.096.925,36 .6.503.387,05 .6.503.387,05 .6.503.387,05 .6.503.387,05 .6.503.387,05 .12.193.850,67 .81.292.338,09
. .AL .CAMPO GRANDE .2701506 .278.359,44 .306.195,38 .334.031,33 .361.867,27 .389.703,22 .417.539,16 .417.539,16 .445.375,11 .445.375,11 .445.375,11 .445.375,11 .445.375,11 .835.078,39 .5.567.188,90
. .AL .CANAPI .2701605 .1.023.016,50 .1.125.318,15 .1.227.619,80 .1.329.921,45 .1.432.223,10 .1.534.524,75 .1.534.524,75 .1.636.826,40 .1.636.826,40 .1.636.826,40 .1.636.826,40 .1.636.826,40 .3.069.049,43 .20.460.329,93
. .AL .CAPELA .2701704 .666.364,76 .733.001,24 .799.637,71 .866.274,19 .932.910,67 .999.547,14 .999.547,14 .1.066.183,62 .1.066.183,62 .1.066.183,62 .1.066.183,62 .1.066.183,62 .1.999.094,21 .13.327.295,16
. .AL .CARNEIROS .2701803 .480.077,86 .528.085,64 .576.093,43 .624.101,22 .672.109,00 .720.116,79 .720.116,79 .768.124,57 .768.124,57 .768.124,57 .768.124,57 .768.124,57 .1.440.233,50 .9.601.557,08
. .AL .CHA PRETA .2701902 .172.533,48 .189.786,82 .207.040,17 .224.293,52 .241.546,87 .258.800,22 .258.800,22 .276.053,56 .276.053,56 .276.053,56 .276.053,56 .276.053,56 .517.600,51 .3.450.669,61
. .AL .COITE DO NOIA .2702009 .499.183,72 .549.102,10 .599.020,47 .648.938,84 .698.857,21 .748.775,58 .748.775,58 .798.693,95 .798.693,95 .798.693,95 .798.693,95 .798.693,95 .1.497.551,12 .9.983.674,37
. .AL .COLONIA LEOPOLDINA .2702108 .900.306,19 .990.336,81 .1.080.367,43 .1.170.398,04 .1.260.428,66 .1.350.459,28 .1.350.459,28 .1.440.489,90 .1.440.489,90 .1.440.489,90 .1.440.489,90 .1.440.489,90 .2.700.918,49 .18.006.123,68
. .AL .COQUEIRO SECO .2702207 .23.548,76 .25.903,64 .28.258,52 .30.613,39 .32.968,27 .35.323,15 .35.323,15 .37.678,02 .37.678,02 .37.678,02 .37.678,02 .37.678,02 .70.646,38 .470.975,36
. .AL .CORURIPE .2702306 .3.055.982,02 .3.361.580,22 .3.667.178,42 .3.972.776,62 .4.278.374,82 .4.583.973,02 .4.583.973,02 .4.889.571,22 .4.889.571,22 .4.889.571,22 .4.889.571,22 .4.889.571,22 .9.167.945,98 .61.119.640,22
. .AL .CRAIBAS .2702355 .1.329.288,87 .1.462.217,76 .1.595.146,64 .1.728.075,53 .1.861.004,42 .1.993.933,30 .1.993.933,30 .2.126.862,19 .2.126.862,19 .2.126.862,19 .2.126.862,19 .2.126.862,19 .3.987.866,55 .26.585.777,32
. .AL .DELMIRO GOUVEIA .2702405 .1.570.931,91 .1.728.025,10 .1.885.118,29 .2.042.211,48 .2.199.304,67 .2.356.397,86 .2.356.397,86 .2.513.491,05 .2.513.491,05 .2.513.491,05 .2.513.491,05 .2.513.491,05 .4.712.795,63 .31.418.638,05
. .AL .DOIS RIACHOS .2702504 .370.302,47 .407.332,72 .444.362,97 .481.393,22 .518.423,46 .555.453,71 .555.453,71 .592.483,96 .592.483,96 .592.483,96 .592.483,96 .592.483,96 .1.110.907,33 .7.406.049,39
. .AL .ESTRELA DE ALAGOAS .2702553 .689.960,60 .758.956,66 .827.952,72 .896.948,78 .965.944,83 .1.034.940,89 .1.034.940,89 .1.103.936,95 .1.103.936,95 .1.103.936,95 .1.103.936,95 .1.103.936,95 .2.069.881,73 .13.799.211,85
. .AL .FEIRA GRANDE .2702603 .943.048,12 .1.037.352,94 .1.131.657,75 .1.225.962,56 .1.320.267,37 .1.414.572,18 .1.414.572,18 .1.508.877,00 .1.508.877,00 .1.508.877,00 .1.508.877,00 .1.508.877,00 .2.829.144,28 .18.860.962,38
. .AL .FELIZ DESERTO .2702702 .8.030,96 .8.834,06 .9.637,16 .10.440,25 .11.243,35 .12.046,45 .12.046,45 .12.849,55 .12.849,55 .12.849,55 .12.849,55 .12.849,55 .24.092,95 .160.619,38
. .AL .FLEXEIRAS .2702801 .217.606,36 .239.366,99 .261.127,63 .282.888,27 .304.648,90 .326.409,54 .326.409,54 .348.170,17 .348.170,17 .348.170,17 .348.170,17 .348.170,17 .652.819,16 .4.352.127,24
. .AL .GIRAU DO PONCIANO .2702900 .344.240,09 .378.664,11 .413.088,12 .447.512,13 .481.936,14 .516.360,14 .516.360,14 .550.784,14 .550.784,14 .550.784,14 .550.784,14 .550.784,14 .1.032.720,29 .6.884.801,86
. .AL .IBATEGUARA .2703007 .1.132.438,36 .1.245.682,20 .1.358.926,04 .1.472.169,87 .1.585.413,71 .1.698.657,54 .1.698.657,54 .1.811.901,38 .1.811.901,38 .1.811.901,38 .1.811.901,38 .1.811.901,38 .3.397.315,02 .22.648.767,18
. .AL .IGACI .2703106 .850.665,74 .935.732,31 .1.020.798,89 .1.105.865,46 .1.190.932,03 .1.275.998,61 .1.275.998,61 .1.361.065,18 .1.361.065,18 .1.361.065,18 .1.361.065,18 .1.361.065,18 .2.551.997,13 .17.013.314,68
. .AL .IGREJA NOVA .2703205 .802.547,21 .882.801,93 .963.056,66 .1.043.311,38 .1.123.566,10 .1.203.820,82 .1.203.820,82 .1.284.075,54 .1.284.075,54 .1.284.075,54 .1.284.075,54 .1.284.075,54 .2.407.641,55 .16.050.944,17
. .AL .INHAPI .2703304 .837.539,14 .921.293,05 .1.005.046,97 .1.088.800,88 .1.172.554,79 .1.256.308,71 .1.256.308,71 .1.340.062,62 .1.340.062,62 .1.340.062,62 .1.340.062,62 .1.340.062,62 .2.512.617,32 .16.750.782,67
. .AL .JACARE DOS HOMENS .2703403 .582.309,82 .640.540,80 .698.771,78 .757.002,76 .815.233,75 .873.464,73 .873.464,73 .931.695,71 .931.695,71 .931.695,71 .931.695,71 .931.695,71 .1.746.929,37 .11.646.196,29
