PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 14, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 (parte 11 de 43)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 79. Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR. Todos os atos de 31/12/2025

. .MG .BOM JESUS DA PENHA .3107604 .11.125,18 .11.125,18 .- .0%
. .MG .BOM JESUS DO AMPARO .3107703 .8.441,32 .10.194,38 .1.744.238,73 .40%
. .MG .BOM JESUS DO GALHO .3107802 .10.927,77 .10.927,77 .- .0%
. .MG .BOM REPOUSO .3107901 .8.607,98 .10.194,38 .3.303.213,17 .52%
. .MG .BOM SUCESSO .3108008 .10.610,31 .10.610,31 .- .0%
. .MG .BONFIM .3108107 .11.341,08 .11.341,08 .- .0%
. .MG .BONFINOPOLIS DE MINAS .3108206 .12.484,94 .12.484,94 .- .0%
. .MG .BONITO DE MINAS .3108255 .9.972,12 .10.194,38 .300.742,17 .59%
. .MG .BORDA DA MATA .3108305 .10.301,32 .10.301,32 .- .0%
. .MG .BOTELHOS .3108404 .10.187,33 .10.194,38 .13.250,72 .45%
. .MG .BOTUMIRIM .3108503 .14.467,54 .14.467,54 .- .0%
. .MG .BRAS PIRES .3108701 .10.630,25 .10.630,25 .- .0%
. .MG .BRASILANDIA DE MINAS .3108552 .9.284,09 .10.194,38 .2.453.408,03 .51%
. .MG .BRASILIA DE MINAS .3108602 .9.956,92 .10.194,38 .663.759,17 .54%
. .MG .BRAUNAS .3108800 .13.898,60 .13.898,60 .- .0%
. .MG .BRAZOPOLIS .3108909 .10.160,73 .10.194,38 .56.281,02 .52%
. .MG .BRUMADINHO .3109006 .14.396,38 .14.396,38 .- .0%
. .MG .BUENO BRANDAO .3109105 .10.499,39 .10.499,39 .- .0%
. .MG .BUENOPOLIS .3109204 .12.064,45 .12.064,45 .- .0%
. .MG .BUGRE .3109253 .10.180,58 .10.194,38 .6.549,89 .56%
. .MG .BURITIS .3109303 .10.215,55 .10.215,55 .- .0%
. .MG .BURITIZEIRO .3109402 .10.079,99 .10.194,38 .419.419,58 .54%
. .MG .CABECEIRA GRANDE .3109451 .10.574,32 .10.574,32 .- .0%
. .MG .CABO VERDE .3109501 .10.738,83 .10.738,83 .- .0%
. .MG .CACHOEIRA DA PRATA .3109600 .10.496,93 .10.496,93 .- .0%
. .MG .CACHOEIRA DE MINAS .3109709 .10.205,87 .10.205,87 .- .0%
. .MG .CACHOEIRA DE PAJEU .3102704 .9.798,06 .10.194,38 .367.455,56 .61%
. .MG .CACHOEIRA DOURADA .3109808 .19.703,62 .19.703,62 .- .0%
. .MG .CAETANOPOLIS .3109907 .10.456,91 .10.456,91 .- .0%
. .MG .CAETE .3110004 .11.263,52 .11.263,52 .- .0%
. .MG .CAIANA .3110103 .10.335,48 .10.335,48 .- .0%
. .MG .CAJURI .3110202 .10.346,43 .10.346,43 .- .0%
. .MG .CALDAS .3110301 .10.016,24 .10.194,38 .314.555,54 .52%
. .MG .CAMACHO .3110400 .13.261,35 .13.261,35 .- .0%
. .MG .CAMANDUCAIA .3110509 .9.961,47 .10.194,38 .1.082.456,24 .48%
. .MG .CAMBUI .3110608 .10.832,82 .10.832,82 .- .0%
. .MG .CAMBUQUIRA .3110707 .10.485,57 .10.485,57 .- .0%
. .MG .CAMPANARIO .3110806 .13.173,33 .13.173,33 .- .0%
. .MG .CAMPANHA .3110905 .9.952,86 .10.194,38 .531.982,26 .46%
. .MG .CAMPESTRE .3111002 .9.285,58 .10.194,38 .3.243.698,56 .52%
. .MG .CAMPINA VERDE .3111101 .12.696,73 .12.696,73 .- .0%
. .MG .CAMPO AZUL .3111150 .9.889,59 .10.194,38 .207.037,48 .46%
. .MG .CAMPO BELO .3111200 .10.229,06 .10.229,06 .- .0%
. .MG .CAMPO DO MEIO .3111309 .10.190,14 .10.194,38 .6.044,39 .54%
. .MG .CAMPO FLORIDO .3111408 .10.879,46 .10.879,46 .- .0%
. .MG .CAMPOS ALTOS .3111507 .10.337,09 .10.337,09 .- .0%
. .MG .CAMPOS GERAIS .3111606 .9.730,89 .10.194,38 .1.733.540,12 .49%
. .MG .CANA VERDE .3111903 .11.368,72 .11.368,72 .- .0%
. .MG .CANAA .3111705 .13.543,86 .13.543,86 .- .0%
. .MG .CANAPOLIS .3111804 .13.811,27 .13.811,27 .- .0%
. .MG .CANDEIAS .3112000 .11.591,41 .11.591,41 .- .0%
. .MG .CANTAGALO .3112059 .13.192,44 .13.192,44 .- .0%
. .MG .CAPARAO .3112109 .10.295,24 .10.295,24 .- .0%
. .MG .CAPELA NOVA .3112208 .12.415,85 .12.415,85 .- .0%
. .MG .CAPELINHA .3112307 .9.083,48 .10.194,38 .5.547.843,31 .49%
. .MG .CAPETINGA .3112406 .10.074,40 .10.194,38 .105.232,81 .50%
. .MG .CAPIM BRANCO .3112505 .11.026,70 .11.026,70 .- .0%
. .MG .CAPINOPOLIS .3112604 .11.720,35 .11.720,35 .- .0%
. .MG .CAPITAO ANDRADE .3112653 .9.812,49 .10.194,38 .299.569,11 .35%
. .MG .CAPITAO ENEAS .3112703 .10.040,90 .10.194,38 .335.945,53 .59%
. .MG .CAPITOLIO .3112802 .14.008,24 .14.008,24 .- .0%
. .MG .CAPUTIRA .3112901 .9.501,68 .10.194,38 .987.970,86 .50%
. .MG .CARAI .3113008 .10.830,22 .10.830,22 .- .0%
. .MG .CARANAIBA .3113107 .14.753,60 .14.753,60 .- .0%
. .MG .CARANDAI .3113206 .11.024,52 .11.024,52 .- .0%
. .MG .CARANGOLA .3113305 .10.652,91 .10.652,91 .- .0%
. .MG .CARATINGA .3113404 .10.321,83 .10.321,83 .- .0%
. .MG .CARBONITA .3113503 .10.915,12 .10.915,12 .- .0%
. .MG .CAREACU .3113602 .12.550,98 .12.550,98 .- .0%
. .MG .CARLOS CHAGAS .3113701 .10.801,03 .10.801,03 .- .0%
. .MG .CARMESIA .3113800 .13.870,05 .13.870,05 .- .0%
. .MG .CARMO DA CACHOEIRA .3113909 .9.952,92 .10.194,38 .368.039,83 .51%
. .MG .CARMO DA MATA .3114006 .10.489,12 .10.489,12 .- .0%
. .MG .CARMO DE MINAS .3114105 .11.515,44 .11.515,44 .- .0%
. .MG .CARMO DO CAJURU .3114204 .10.175,48 .10.194,38 .64.095,22 .49%
. .MG .CARMO DO PARANAIBA .3114303 .11.516,59 .11.516,59 .- .0%
. .MG .CARMO DO RIO CLARO .3114402 .9.507,81 .10.194,38 .1.644.505,30 .55%
. .MG .CARMOPOLIS DE MINAS .3114501 .10.720,95 .10.720,95 .- .0%
. .MG .CARNEIRINHO .3114550 .19.710,24 .19.710,24 .- .0%
. .MG .CARRANCAS .3114600 .14.128,38 .14.128,38 .- .0%
. .MG .CARVALHOPOLIS .3114709 .11.310,21 .11.310,21 .- .0%
. .MG .CARVALHOS .3114808 .13.111,95 .13.111,95 .- .0%
. .MG .CASA GRANDE .3114907 .15.841,29 .15.841,29 .- .0%
. .MG .CASCALHO RICO .3115003 .11.327,08 .11.327,08 .- .0%
. .MG .CASSIA .3115102 .8.577,20 .10.194,38 .3.752.559,60 .44%
. .MG .CATAGUASES .3115300 .11.688,64 .11.688,64 .- .0%
. .MG .CATAS ALTAS .3115359 .15.358,34 .15.358,34 .- .0%
. .MG .CATAS ALTAS DA NORUEGA .3115409 .15.049,79 .15.049,79 .- .0%
. .MG .CATUJI .3115458 .8.885,02 .10.194,38 .1.734.601,53 .60%
. .MG .CATUTI .3115474 .9.387,76 .10.194,38 .702.161,77 .48%
. .MG .CAXAMBU .3115508 .11.382,10 .11.382,10 .- .0%
. .MG .CEDRO DO ABAETE .3115607 .19.643,28 .19.643,28 .- .0%
. .MG .CENTRAL DE MINAS .3115706 .9.600,78 .10.194,38 .441.515,08 .60%
. .MG .CENTRALINA .3115805 .10.944,18 .10.944,18 .- .0%
. .MG .CHACARA .3115904 .9.711,18 .10.194,38 .404.262,43 .53%
. .MG .CHALE .3116001 .9.458,87 .10.194,38 .554.005,15 .52%
. .MG .CHAPADA DO NORTE .3116100 .10.448,89 .10.448,89 .- .0%
. .MG .CHAPADA GAUCHA .3116159 .8.401,18 .10.194,38 .5.099.579,19 .52%
. .MG .CHIADOR .3116209 .10.278,63 .10.278,63 .- .0%
. .MG .CIPOTANEA .3116308 .14.441,80 .14.441,80 .- .0%
. .MG .CLARAVAL .3116407 .11.540,40 .11.540,40 .- .0%
. .MG .CLARO DOS POCOES .3116506 .10.794,05 .10.794,05 .- .0%
. .MG .CLAUDIO .3116605 .10.059,01 .10.194,38 .655.433,53 .49%
. .MG .COIMBRA .3116704 .11.610,92 .11.610,92 .- .0%
. .MG .COLUNA .3116803 .10.249,77 .10.249,77 .- .0%
. .MG .COMENDADOR GOMES .3116902 .14.592,43 .14.592,43 .- .0%
. .MG .COMERCINHO .3117009 .10.022,96 .10.194,38 .161.799,17 .48%
. .MG .CONCEICAO DA APARECIDA .3117108 .10.042,95 .10.194,38 .202.024,31 .55%
. .MG .CONCEICAO DA BARRA DE MINAS .3115201 .14.428,57 .14.428,57 .- .0%
. .MG .CONCEICAO DAS ALAGOAS .3117306 .11.560,81 .11.560,81 .- .0%
. .MG .CONCEICAO DAS PEDRAS .3117207 .12.227,34 .12.227,34 .- .0%
. .MG .CONCEICAO DE IPANEMA .3117405 .9.512,97 .10.194,38 .543.103,22 .60%
. .MG .CONCEICAO DO MATO DENTRO .3117504 .21.825,03 .21.825,03 .- .0%
. .MG .CONCEICAO DO PARA .3117603 .14.692,50 .14.692,50 .- .0%
. .MG .CONCEICAO DO RIO VERDE .3117702 .10.753,99 .10.753,99 .- .0%
. .MG .CONCEICAO DOS OUROS .3117801 .9.485,74 .10.194,38 .1.206.308,61 .43%
. .MG .CONEGO MARINHO .3117836 .9.259,08 .10.194,38 .784.552,20 .56%
. .MG .CONFINS .3117876 .15.470,82 .15.470,82 .- .0%
. .MG .CONGONHAL .3117900 .10.380,92 .10.380,92 .- .0%
. .MG .CONGONHAS .3118007 .17.025,85 .17.025,85 .- .0%
. .MG .CONGONHAS DO NORTE .3118106 .12.515,66 .12.515,66 .- .0%
. .MG .CONQUISTA .3118205 .12.118,21 .12.118,21 .- .0%
. .MG .CONSELHEIRO LAFAIETE .3118304 .10.296,26 .10.296,26 .- .0%
. .MG .CONSELHEIRO PENA .3118403 .10.405,37 .10.405,37 .- .0%
. .MG .CONSOLACAO .3118502 .15.867,47 .15.867,47 .- .0%
. .MG .CONTAGEM .3118601 .12.918,06 .12.918,06 .- .0%
. .MG .COQUEIRAL .3118700 .10.585,78 .10.585,78 .- .0%
. .MG .CORACAO DE JESUS .3118809 .9.627,39 .10.194,38 .1.382.187,46 .52%
. .MG .CORDISBURGO .3118908 .15.226,00 .15.226,00 .- .0%
. .MG .CORDISLANDIA .3119005 .12.424,02 .12.424,02 .- .0%
. .MG .CORINTO .3119104 .10.658,70 .10.658,70 .- .0%
. .MG .COROACI .3119203 .10.149,59 .10.194,38 .55.131,97 .51%
. .MG .COROMANDEL .3119302 .10.167,70 .10.194,38 .74.452,47 .53%
. .MG .CORONEL FABRICIANO .3119401 .9.605,69 .10.194,38 .9.534.348,30 .44%
. .MG .CORONEL MURTA .3119500 .8.936,29 .10.194,38 .1.893.859,28 .47%
. .MG .CORONEL PACHECO .3119609 .11.006,08 .11.006,08 .- .0%
. .MG .CORONEL XAVIER CHAVES .3119708 .16.052,87 .16.052,87 .- .0%
. .MG .CORREGO DANTA .3119807 .16.439,77 .16.439,77 .- .0%
. .MG .CORREGO DO BOM JESUS .3119906 .12.917,32 .12.917,32 .- .0%
. .MG .CORREGO FUNDO .3119955 .11.305,43 .11.305,43 .- .0%
. .MG .CORREGO NOVO .3120003 .12.907,73 .12.907,73 .- .0%
. .MG .COUTO DE MAGALHAES DE MINAS .3120102 .11.583,40 .11.583,40 .- .0%
. .MG .CRISOLITA .3120151 .10.700,67 .10.700,67 .- .0%
. .MG .CRISTAIS .3120201 .10.443,49 .10.443,49 .- .0%
. .MG .CRISTALIA .3120300 .10.930,05 .10.930,05 .- .0%
. .MG .CRISTIANO OTONI .3120409 .11.324,60 .11.324,60 .- .0%
. .MG .CRISTINA .3120508 .9.969,12 .10.194,38 .309.057,03 .47%
. .MG .CRUCILANDIA .3120607 .10.469,11 .10.469,11 .- .0%
. .MG .CRUZEIRO DA FORTALEZA .3120706 .10.070,95 .10.194,38 .150.211,54 .48%
. .MG .CRUZILIA .3120805 .11.349,98 .11.349,98 .- .0%
. .MG .CUPARAQUE .3120839 .12.054,32 .12.054,32 .- .0%
. .MG .CURRAL DE DENTRO .3120870 .9.112,57 .10.194,38 .1.348.861,54 .55%
. .MG .CURVELO .3120904 .10.115,52 .10.194,38 .726.763,50 .51%
. .MG .DATAS .3121001 .9.668,19 .10.194,38 .554.634,39 .50%
. .MG .DELFIM MOREIRA .3121100 .10.252,42 .10.252,42 .- .0%
. .MG .DELFINOPOLIS .3121209 .8.838,99 .10.194,38 .1.823.681,84 .43%
. .MG .DELTA .3121258 .9.391,76 .10.194,38 .2.145.153,96 .50%
. .MG .DESCOBERTO .3121308 .11.351,72 .11.351,72 .- .0%
. .MG .DESTERRO DE ENTRE RIOS .3121407 .12.178,03 .12.178,03 .- .0%
. .MG .DESTERRO DO MELO .3121506 .11.765,39 .11.765,39 .- .0%
. .MG .DIAMANTINA .3121605 .10.493,05 .10.493,05 .- .0%
. .MG .DIOGO DE VASCONCELOS .3121704 .10.263,52 .10.263,52 .- .0%
. .MG .DIONISIO .3121803 .9.946,51 .10.194,38 .161.247,12 .54%
. .MG .DIVINESIA .3121902 .10.270,59 .10.270,59 .- .0%
. .MG .DIVINO .3122009 .9.087,46 .10.194,38 .2.613.042,71 .58%
. .MG .DIVINO DAS LARANJEIRAS .3122108 .11.545,21 .11.545,21 .- .0%
. .MG .DIVINOLANDIA DE MINAS .3122207 .6.313,44 .10.194,38 .6.176.852,07 .47%
. .MG .DIVINOPOLIS .3122306 .12.425,80 .12.425,80 .- .0%
. .MG .DIVISA ALEGRE .3122355 .10.352,22 .10.352,22 .- .0%
. .MG .DIVISA NOVA .3122405 .9.294,35 .10.194,38 .912.861,35 .49%
. .MG .DIVISOPOLIS .3122454 .8.339,19 .10.194,38 .2.486.723,76 .53%
. .MG .DOM BOSCO .3122470 .11.252,71 .11.252,71 .- .0%
. .MG .DOM CAVATI .3122504 .13.131,48 .13.131,48 .- .0%
. .MG .DOM JOAQUIM .3122603 .12.018,01 .12.018,01 .- .0%
. .MG .DOM SILVERIO .3122702 .11.718,61 .11.718,61 .- .0%
. .MG .DOM VICOSO .3122801 .14.215,02 .14.215,02 .- .0%
. .MG .DONA EUZEBIA .3122900 .9.343,58 .10.194,38 .725.119,39 .45%
. .MG .DORES DE CAMPOS .3123007 .10.339,29 .10.339,29 .- .0%
. .MG .DORES DE GUANHAES .3123106 .11.061,84 .11.061,84 .- .0%
. .MG .DORES DO INDAIA .3123205 .12.428,17 .12.428,17 .- .0%
. .MG .DORES DO TURVO .3123304 .10.786,18 .10.786,18 .- .0%
. .MG .DORESOPOLIS .3123403 .16.685,25 .16.685,25 .- .0%
. .MG .DOURADOQUARA .3123502 .40.433,94 .40.433,94 .- .0%
. .MG .DURANDE .3123528 .10.623,40 .10.623,40 .- .0%
. .MG .ELOI MENDES .3123601 .10.020,01 .10.194,38 .628.575,76 .49%
. .MG .ENGENHEIRO CALDAS .3123700 .10.918,21 .10.918,21 .- .0%
. .MG .ENGENHEIRO NAVARRO .3123809 .9.913,57 .10.194,38 .235.568,10 .57%
. .MG .ENTRE FOLHAS .3123858 .9.443,21 .10.194,38 .645.034,63 .43%
. .MG .ENTRE RIOS DE MINAS .3123908 .10.691,26 .10.691,26 .- .0%
. .MG .ERVALIA .3124005 .9.557,96 .10.194,38 .1.637.669,98 .51%
. .MG .ESMERALDAS .3124104 .9.240,77 .10.194,38 .10.769.719,98 .58%
. .MG .ESPERA FELIZ .3124203 .10.452,89 .10.452,89 .- .0%
. .MG .ESPINOSA .3124302 .9.985,27 .10.194,38 .709.134,43 .54%
. .MG .ESPIRITO SANTO DO DOURADO .3124401 .9.083,10 .10.194,38 .1.372.514,08 .53%
. .MG .ESTIVA .3124500 .11.467,36 .11.467,36 .- .0%
. .MG .ESTRELA DALVA .3124609 .14.275,03 .14.275,03 .- .0%
. .MG .ESTRELA DO INDAIA .3124708 .15.034,68 .15.034,68 .- .0%
. .MG .ESTRELA DO SUL .3124807 .12.714,28 .12.714,28 .- .0%
. .MG .EUGENOPOLIS .3124906 .10.914,15 .10.914,15 .- .0%
. .MG .EWBANK DA CAMARA .3125002 .11.128,35 .11.128,35 .- .0%
. .MG .EXTREMA .3125101 .11.171,43 .11.171,43 .- .0%
. .MG .FAMA .3125200 .14.370,64 .14.370,64 .- .0%
. .MG .FARIA LEMOS .3125309 .11.475,07 .11.475,07 .- .0%
. .MG .FELICIO DOS SANTOS .3125408 .10.619,34 .10.619,34 .- .0%
. .MG .FELISBURGO .3125606 .9.775,35 .10.194,38 .467.907,39 .53%
. .MG .FELIXLANDIA .3125705 .12.136,58 .12.136,58 .- .0%
. .MG .FERNANDES TOURINHO .3125804 .13.846,19 .13.846,19 .- .0%
. .MG .FERROS .3125903 .12.128,81 .12.128,81 .- .0%
. .MG .FERVEDOURO .3125952 .10.125,62 .10.194,38 .99.063,94 .56%
. .MG .FLORESTAL .3126000 .10.231,49 .10.231,49 .- .0%
. .MG .FORMIGA .3126109 .10.914,06 .10.914,06 .- .0%
. .MG .FORMOSO .3126208 .9.751,29 .10.194,38 .568.502,94 .49%
. .MG .FORTALEZA DE MINAS .3126307 .15.772,74 .15.772,74 .- .0%
. .MG .FORTUNA DE MINAS .3126406 .11.180,05 .11.180,05 .- .0%
. .MG .FRANCISCO BADARO .3126505 .12.060,09 .12.060,09 .- .0%
. .MG .FRANCISCO DUMONT .3126604 .10.552,02 .10.552,02 .- .0%
. .MG .FRANCISCO SA .3126703 .11.507,22 .11.507,22 .- .0%
. .MG .FRANCISCOPOLIS .3126752 .10.892,50 .10.892,50 .- .0%
. .MG .FREI GASPAR .3126802 .8.581,57 .10.194,38 .1.893.195,59 .40%
. .MG .FREI INOCENCIO .3126901 .8.993,53 .10.194,38 .1.543.129,78 .46%
. .MG .FREI LAGONEGRO .3126950 .10.495,87 .10.495,87 .- .0%
. .MG .FRONTEIRA .3127008 .12.215,92 .12.215,92 .- .0%
. .MG .FRONTEIRA DOS VALES .3127057 .12.632,51 .12.632,51 .- .0%
. .MG .FRUTA DE LEITE .3127073 .11.736,61 .11.736,61 .- .0%
. .MG .FRUTAL .3127107 .10.462,07 .10.462,07 .- .0%
. .MG .FUNILANDIA .3127206 .12.668,24 .12.668,24 .- .0%
. .MG .GALILEIA .3127305 .10.324,71 .10.324,71 .- .0%
. .MG .GAMELEIRAS .3127339 .8.089,65 .10.194,38 .2.164.342,13 .38%
. .MG .GLAUCILANDIA .3127354 .12.972,71 .12.972,71 .- .0%
. .MG .GOIABEIRA .3127370 .10.853,10 .10.853,10 .- .0%
. .MG .GOIANA .3127388 .14.576,16 .14.576,16 .- .0%
. .MG .GONCALVES .3127404 .11.996,57 .11.996,57 .- .0%
. .MG .GONZAGA .3127503 .9.987,53 .10.194,38 .156.887,27 .48%
. .MG .GOUVEIA .3127602 .10.347,19 .10.347,19 .- .0%
. .MG .GOVERNADOR VALADARES .3127701 .12.511,51 .12.511,51 .- .0%
. .MG .GRAO MOGOL .3127800 .10.731,45 .10.731,45 .- .0%
. .MG .GRUPIARA .3127909 .31.265,87 .31.265,87 .- .0%
. .MG .GUANHAES .3128006 .11.445,24 .11.445,24 .- .0%
. .MG .GUAPE .3128105 .10.901,27 .10.901,27 .- .0%
. .MG .GUARACIABA .3128204 .12.171,51 .12.171,51 .- .0%
. .MG .GUARACIAMA .3128253 .11.139,56 .11.139,56 .- .0%
. .MG .GUARANESIA .3128303 .9.002,37 .10.194,38 .3.140.388,06 .51%
. .MG .GUARANI .3128402 .12.254,96 .12.254,96 .- .0%
. .MG .GUARARA .3128501 .9.700,51 .10.194,38 .404.713,96 .36%
. .MG .GUARDA-MOR .3128600 .14.027,73 .14.027,73 .- .0%
. .MG .GUAXUPE .3128709 .11.992,89 .11.992,89 .- .0%
. .MG .GUIDOVAL .3128808 .10.032,81 .10.194,38 .147.994,23 .48%
. .MG .GUIMARANIA .3128907 .10.755,57 .10.755,57 .- .0%
. .MG .GUIRICEMA .3129004 .11.022,09 .11.022,09 .- .0%
. .MG .GURINHATA .3129103 .13.980,61 .13.980,61 .- .0%
. .MG .HELIODORA .3129202 .11.554,13 .11.554,13 .- .0%
. .MG .IAPU .3129301 .9.892,54 .10.194,38 .385.265,77 .48%
. .MG .IBERTIOGA .3129400 .11.339,02 .11.339,02 .- .0%
. .MG .IBIA .3129509 .10.963,69 .10.963,69 .- .0%
. .MG .IBIAI .3129608 .11.254,22 .11.254,22 .- .0%
. .MG .IBIRACATU .3129657 .9.708,91 .10.194,38 .427.298,06 .46%
. .MG .IBIRACI .3129707 .11.828,36 .11.828,36 .- .0%
. .MG .IBIRITE .3129806 .9.889,65 .10.194,38 .6.263.051,00 .56%
. .MG .IBITIURA DE MINAS .3129905 .11.393,92 .11.393,92 .- .0%
. .MG .IBITURUNA .3130002 .14.276,03 .14.276,03 .- .0%
. .MG .ICARAI DE MINAS .3130051 .9.768,81 .10.194,38 .490.452,63 .57%
. .MG .IGARAPE .3130101 .10.850,53 .10.850,53 .- .0%
. .MG .IGARATINGA .3130200 .10.148,27 .10.194,38 .68.935,89 .49%
. .MG .IGUATAMA .3130309 .13.475,59 .13.475,59 .- .0%
. .MG .IJACI .3130408 .12.408,68 .12.408,68 .- .0%
. .MG .ILICINEA .3130507 .10.748,78 .10.748,78 .- .0%
. .MG .IMBE DE MINAS .3130556 .9.806,70 .10.194,38 .353.632,68 .49%
. .MG .INCONFIDENTES .3130606 .10.282,81 .10.282,81 .- .0%
. .MG .INDAIABIRA .3130655 .9.531,04 .10.194,38 .710.468,98 .48%
. .MG .INDIANOPOLIS .3130705 .15.304,04 .15.304,04 .- .0%
. .MG .INGAI .3130804 .13.180,39 .13.180,39 .- .0%
. .MG .INHAPIM .3130903 .9.899,53 .10.194,38 .769.227,56 .50%
. .MG .INHAUMA .3131000 .11.556,54 .11.556,54 .- .0%
. .MG .INIMUTABA .3131109 .10.727,80 .10.727,80 .- .0%
. .MG .IPABA .3131158 .8.740,35 .10.194,38 .3.366.235,18 .55%
. .MG .IPANEMA .3131208 .7.887,11 .10.194,38 .8.357.392,45 .54%
. .MG .IPATINGA .3131307 .12.213,39 .12.213,39 .- .0%
. .MG .IPIACU .3131406 .10.636,13 .10.636,13 .- .0%
. .MG .IPUIUNA .3131505 .10.015,20 .10.194,38 .207.081,19 .48%
. .MG .IRAI DE MINAS .3131604 .11.847,24 .11.847,24 .- .0%
. .MG .ITABIRA .3131703 .14.510,42 .14.510,42 .- .0%
. .MG .ITABIRINHA .3131802 .9.129,67 .10.194,38 .1.423.661,40 .51%
. .MG .ITABIRITO .3131901 .13.304,41 .13.304,41 .- .0%
. .MG .ITACAMBIRA .3132008 .14.436,12 .14.436,12 .- .0%
. .MG .ITACARAMBI .3132107 .9.328,13 .10.194,38 .3.202.203,28 .44%
. .MG .ITAGUARA .3132206 .12.135,12 .12.135,12 .- .0%
. .MG .ITAIPE .3132305 .10.558,06 .10.558,06 .- .0%
. .MG .ITAJUBA .3132404 .11.869,13 .11.869,13 .- .0%
. .MG .ITAMARANDIBA .3132503 .8.772,96 .10.194,38 .7.591.339,24 .44%
. .MG .ITAMARATI DE MINAS .3132602 .10.445,71 .10.445,71 .- .0%
. .MG .ITAMBACURI .3132701 .8.601,96 .10.194,38 .4.940.067,52 .50%
. .MG .ITAMBE DO MATO DENTRO .3132800 .15.106,21 .15.106,21 .- .0%
. .MG .ITAMOGI .3132909 .10.247,41 .10.247,41 .- .0%
. .MG .ITAMONTE .3133006 .11.426,71 .11.426,71 .- .0%
. .MG .ITANHANDU .3133105 .11.806,15 .11.806,15 .- .0%
. .MG .ITANHOMI .3133204 .10.000,21 .10.194,38 .273.268,07 .43%
. .MG .ITAOBIM .3133303 .9.064,58 .10.194,38 .3.056.300,39 .46%
. .MG .ITAPAGIPE .3133402 .12.031,24 .12.031,24 .- .0%
. .MG .ITAPECERICA .3133501 .14.145,88 .14.145,88 .- .0%
. .MG .ITAPEVA .3133600 .8.530,87 .10.194,38 .5.577.769,53 .45%
. .MG .ITATIAIUCU .3133709 .17.553,93 .17.553,93 .- .0%
. .MG .ITAU DE MINAS .3133758 .10.899,08 .10.899,08 .- .0%
. .MG .ITAUNA .3133808 .11.808,56 .11.808,56 .- .0%
. .MG .ITAVERAVA .3133907 .12.010,80 .12.010,80 .- .0%
. .MG .ITINGA .3134004 .10.969,48 .10.969,48 .- .0%
. .MG .ITUETA .3134103 .10.677,80 .10.677,80 .- .0%
. .MG .ITUIUTABA .3134202 .10.711,25 .10.711,25 .- .0%
. .MG .ITUMIRIM .3134301 .13.635,12 .13.635,12 .- .0%
. .MG .ITURAMA .3134400 .12.482,82 .12.482,82 .- .0%
. .MG .ITUTINGA .3134509 .13.390,78 .13.390,78 .- .0%
. .MG .JABOTICATUBAS .3134608 .11.462,74 .11.462,74 .- .0%
. .MG .JACINTO .3134707 .11.123,30 .11.123,30 .- .0%
. .MG .JACUI .3134806 .10.557,44 .10.557,44 .- .0%
. .MG .JACUTINGA .3134905 .10.346,33 .10.346,33 .- .0%
. .MG .JAGUARACU .3135001 .12.309,62 .12.309,62 .- .0%
. .MG .JAIBA .3135050 .10.091,47 .10.194,38 .460.966,88 .54%
. .MG .JAMPRUCA .3135076 .11.867,52 .11.867,52 .- .0%
. .MG .JANAUBA .3135100 .10.645,09 .10.645,09 .- .0%
. .MG .JANUARIA .3135209 .9.158,69 .10.194,38 .7.584.764,27 .57%
. .MG .JAPARAIBA .3135308 .10.437,57 .10.437,57 .- .0%
. .MG .JAPONVAR .3135357 .6.971,68 .10.194,38 .5.607.827,70 .48%
. .MG .JECEABA .3135407 .16.242,18 .16.242,18 .- .0%
. .MG .JENIPAPO DE MINAS .3135456 .12.412,40 .12.412,40 .- .0%
. .MG .JEQUERI .3135506 .11.060,22 .11.060,22 .- .0%
. .MG .JEQUITAI .3135605 .10.504,68 .10.504,68 .- .0%
. .MG .JEQUITIBA .3135704 .11.759,19 .11.759,19 .- .0%
. .MG .JEQUITINHONHA .3135803 .9.195,54 .10.194,38 .2.848.551,98 .49%
. .MG .JESUANIA .3135902 .12.120,23 .12.120,23 .- .0%
. .MG .JOAIMA .3136009 .9.018,10 .10.194,38 .2.842.387,17 .55%
. .MG .JOANESIA .3136108 .13.361,08 .13.361,08 .- .0%
. .MG .JOAO MONLEVADE .3136207 .11.765,09 .11.765,09 .- .0%
. .MG .JOAO PINHEIRO .3136306 .13.001,55 .13.001,55 .- .0%
. .MG .JOAQUIM FELICIO .3136405 .11.697,38 .11.697,38 .- .0%
. .MG .JORDANIA .3136504 .10.853,88 .10.853,88 .- .0%
. .MG .JOSE GONCALVES DE MINAS .3136520 .15.374,14 .15.374,14 .- .0%
. .MG .JOSE RAYDAN .3136553 .11.340,99 .11.340,99 .- .0%
. .MG .JOSENOPOLIS .3136579 .12.323,49 .12.323,49 .- .0%
. .MG .JUATUBA .3136652 .9.667,99 .10.194,38 .3.629.232,61 .49%
. .MG .JUIZ DE FORA .3136702 .12.999,37 .12.999,37 .- .0%
. .MG .JURAMENTO .3136801 .12.573,40 .12.573,40 .- .0%
. .MG .JURUAIA .3136900 .10.182,79 .10.194,38 .18.827,15 .48%
. .MG .JUVENILIA .3136959 .10.303,46 .10.303,46 .- .0%
