PORTARIA GM/MS Nº 9.624, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 (parte 6 de 14)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 907. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 24/12/2025

. .MG .313030 .IGUATAMA .MUNICIPAL .84.777,39 .- .0 .84.777,39
. .MG .313040 .IJACI .MUNICIPAL .16.185,92 .- .0 .16.185,92
. .MG .313050 .ILICINEA .MUNICIPAL .88.390,66 .- .0 .88.390,66
. .MG .313055 .IMBE DE MINAS .MUNICIPAL .35.348,52 .- .0 .35.348,52
. .MG .313060 .INCONFIDENTES .MUNICIPAL .4.376,34 .1.478,30 .0 .2.898,04
. .MG .313065 .INDAIABIRA .MUNICIPAL .54.586,60 .- .0 .54.586,60
. .MG .313070 .INDIANOPOLIS .MUNICIPAL .10.069,32 .- .0 .10.069,32
. .MG .313080 .INGAI .MUNICIPAL .31.433,45 .- .0 .31.433,45
. .MG .313090 .INHAPIM .MUNICIPAL .110.409,27 .- .0 .110.409,27
. .MG .313100 .INHAUMA .MUNICIPAL .44.703,59 .- .0 .44.703,59
. .MG .313110 .INIMUTABA .MUNICIPAL .21.062,55 .- .0 .21.062,55
. .MG .313115 .IPABA .MUNICIPAL .64.743,49 .- .0 .64.743,49
. .MG .313120 .IPANEMA .MUNICIPAL .96.682,94 .- .0 .96.682,94
. .MG .313130 .IPATINGA .MUNICIPAL .2.227.537,31 .- .0 .2.227.537,31
. .MG .313140 .IPIACU .MUNICIPAL .32.072,98 .- .0 .32.072,98
. .MG .313150 .IPUIUNA .MUNICIPAL .40.170,98 .- .0 .40.170,98
. .MG .313160 .IRAI DE MINAS .MUNICIPAL .35.562,78 .- .0 .35.562,78
. .MG .313170 .ITABIRA .MUNICIPAL .1.244.920,04 .- .0 .1.244.920,04
. .MG .313180 .ITABIRINHA .MUNICIPAL .79.809,63 .- .0 .79.809,63
. .MG .313190 .ITABIRITO .MUNICIPAL .131.656,85 .- .0 .131.656,85
. .MG .313210 .ITACARAMBI .MUNICIPAL .91.999,17 .- .0 .91.999,17
. .MG .313220 .ITAGUARA .MUNICIPAL .69.677,72 .- .0 .69.677,72
. .MG .313230 .ITAIPE .MUNICIPAL .55.829,71 .- .0 .55.829,71
. .MG .313240 .ITAJUBA .MUNICIPAL .663.161,95 .- .0 .663.161,95
. .MG .313250 .ITAMARANDIBA .MUNICIPAL .206.193,46 .- .0 .206.193,46
. .MG .313260 .ITAMARATI DE MINAS .MUNICIPAL .5.784,06 .- .0 .5.784,06
. .MG .313270 .ITAMBACURI .MUNICIPAL .264.752,98 .- .0 .264.752,98
. .MG .313280 .ITAMBE DO MATO DENTRO .MUNICIPAL .11.228,95 .- .0 .11.228,95
. .MG .313290 .ITAMOGI .MUNICIPAL .32.950,77 .- .0 .32.950,77
. .MG .313300 .ITAMONTE .MUNICIPAL .60.697,46 .- .0 .60.697,46
. .MG .313310 .ITANHANDU .MUNICIPAL .47.667,51 .- .0 .47.667,51
. .MG .313320 .ITANHOMI .MUNICIPAL .59.971,06 .- .0 .59.971,06
. .MG .313330 .ITAOBIM .MUNICIPAL .201.277,44 .- .0 .201.277,44
. .MG .313340 .ITAPAGIPE .MUNICIPAL .47.691,44 .- .0 .47.691,44
. .MG .313350 .ITAPECERICA .MUNICIPAL .74.122,49 .- .0 .74.122,49
. .MG .313360 .ITAPEVA .MUNICIPAL .1.509,44 .39,72 .0 .1.469,72
. .MG .313375 .ITAU DE MINAS .MUNICIPAL .36.935,39 .- .0 .36.935,39
. .MG .313380 .ITAUNA .MUNICIPAL .482.697,24 .- .0 .482.697,24
. .MG .313390 .ITAVERAVA .MUNICIPAL .16.165,12 .- .0 .16.165,12
. .MG .313400 .ITINGA .MUNICIPAL .30.784,32 .- .0 .30.784,32
. .MG .313410 .ITUETA .MUNICIPAL .12.397,14 .- .0 .12.397,14
. .MG .313420 .ITUIUTABA .MUNICIPAL .475.032,83 .- .0 .475.032,83
. .MG .313430 .ITUMIRIM .MUNICIPAL .10.702,27 .- .0 .10.702,27
. .MG .313440 .ITURAMA .MUNICIPAL .36.496,84 .- .0 .36.496,84
. .MG .313450 .ITUTINGA .MUNICIPAL .12.183,64 .- .0 .12.183,64
. .MG .313460 .JABOTICATUBAS .MUNICIPAL .63.634,83 .- .0 .63.634,83
. .MG .313470 .JACINTO .MUNICIPAL .117.645,90 .- .0 .117.645,90
. .MG .313480 .JACUI .MUNICIPAL .14.699,03 .- .0 .14.699,03
. .MG .313490 .JACUTINGA .MUNICIPAL .53.734,89 .- .0 .53.734,89
. .MG .313500 .JAGUARACU .MUNICIPAL .17.959,81 .- .0 .17.959,81
. .MG .313505 .JAIBA .MUNICIPAL .66.053,23 .- .0 .66.053,23
. .MG .313507 .JAMPRUCA .MUNICIPAL .21.007,22 .- .0 .21.007,22
. .MG .313510 .JANAUBA .MUNICIPAL .529.658,18 .- .0 .529.658,18
. .MG .313520 .JANUARIA .MUNICIPAL .335.929,72 .- .0 .335.929,72
. .MG .313530 .JAPARAIBA .MUNICIPAL .8.967,99 .- .0 .8.967,99
. .MG .313535 .JAPONVAR .MUNICIPAL .46.590,03 .- .0 .46.590,03
. .MG .313540 .JECEABA .MUNICIPAL .31.285,20 .- .0 .31.285,20
. .MG .313545 .JENIPAPO DE MINAS .MUNICIPAL .40.567,19 .- .0 .40.567,19
. .MG .313550 .JEQUERI .MUNICIPAL .54.612,43 .- .0 .54.612,43
. .MG .313560 .JEQUITAI .MUNICIPAL .25.996,33 .571,97 .0 .25.424,36
. .MG .313570 .JEQUITIBA .MUNICIPAL .32.717,98 .- .0 .32.717,98
. .MG .313580 .JEQUITINHONHA .MUNICIPAL .155.823,71 .- .0 .155.823,71
. .MG .313590 .JESUANIA .MUNICIPAL .26.651,84 .- .0 .26.651,84
. .MG .313600 .JOAIMA .MUNICIPAL .108.620,49 .- .0 .108.620,49
. .MG .313610 .JOANESIA .MUNICIPAL .25.066,84 .- .0 .25.066,84
. .MG .313620 .JOAO MONLEVADE .MUNICIPAL .600.002,31 .- .0 .600.002,31
. .MG .313640 .JOAQUIM FELICIO .MUNICIPAL .22.608,50 .- .0 .22.608,50
. .MG .313650 .JORDANIA .MUNICIPAL .69.176,02 .- .0 .69.176,02
. .MG .313652 .JOSE GONCALVES DE MINAS .MUNICIPAL .22.566,86 .- .0 .22.566,86
. .MG .313655 .JOSE RAYDAN .MUNICIPAL .18.699,29 .515,94 .0 .18.183,35
. .MG .313657 .JOSENOPOLIS .MUNICIPAL .12.822,89 .- .0 .12.822,89
. .MG .313670 .JUIZ DE FORA .MUNICIPAL .3.373.905,49 .- .0 .3.373.905,49
. .MG .313680 .JURAMENTO .MUNICIPAL .38.258,37 .3.335,28 .0 .34.923,09
. .MG .313690 .JURUAIA .MUNICIPAL .62.750,03 .- .0 .62.750,03
. .MG .313695 .JUVENILIA .MUNICIPAL .26.197,32 .- .0 .26.197,32
. .MG .313700 .LADAINHA .MUNICIPAL .122.010,20 .- .0 .122.010,20
. .MG .313710 .LAGAMAR .MUNICIPAL .57.590,21 .- .0 .57.590,21
. .MG .313720 .LAGOA DA PRATA .MUNICIPAL .226.929,57 .- .0 .226.929,57
. .MG .313730 .LAGOA DOS PATOS .MUNICIPAL .23.973,15 .- .0 .23.973,15
. .MG .313740 .LAGOA DOURADA .MUNICIPAL .16.131,42 .- .0 .16.131,42
. .MG .313750 .LAGOA FORMOSA .MUNICIPAL .94.599,88 .- .0 .94.599,88
. .MG .313753 .LAGOA GRANDE .MUNICIPAL .8.409,31 .- .0 .8.409,31
. .MG .313760 .LAGOA SANTA .MUNICIPAL .319.498,01 .- .0 .319.498,01
. .MG .313770 .LAJINHA .MUNICIPAL .115.359,35 .- .0 .115.359,35
. .MG .313780 .LAMBARI .MUNICIPAL .147.394,97 .- .0 .147.394,97
. .MG .313790 .LAMIM .MUNICIPAL .18.305,48 .3.033,99 .0 .15.271,49
. .MG .313800 .LARANJAL .MUNICIPAL .24.582,31 .- .0 .24.582,31
. .MG .313810 .LASSANCE .MUNICIPAL .68.791,04 .- .0 .68.791,04
. .MG .313820 .LAVRAS .MUNICIPAL .1.050.481,52 .- .0 .1.050.481,52
. .MG .313835 .LEME DO PRADO .MUNICIPAL .24.477,71 .- .0 .24.477,71
. .MG .313840 .LEOPOLDINA .MUNICIPAL .325.831,03 .- .0 .325.831,03
. .MG .313850 .LIBERDADE .MUNICIPAL .25.867,00 .- .0 .25.867,00
. .MG .313860 .LIMA DUARTE .MUNICIPAL .117.325,01 .- .0 .117.325,01
. .MG .313862 .LIMEIRA DO OESTE .MUNICIPAL .24.493,68 .- .0 .24.493,68
. .MG .313865 .LONTRA .MUNICIPAL .80.604,82 .- .0 .80.604,82
. .MG .313867 .LUISBURGO .MUNICIPAL .9.972,00 .1.525,72 .0 .8.446,28
. .MG .313868 .LUISLANDIA .MUNICIPAL .37.658,14 .- .0 .37.658,14
. .MG .313880 .LUZ .MUNICIPAL .80.078,56 .- .0 .80.078,56
. .MG .313890 .MACHACALIS .MUNICIPAL .92.594,69 .- .0 .92.594,69
. .MG .313900 .MACHADO .MUNICIPAL .207.214,20 .- .0 .207.214,20
. .MG .313910 .MADRE DE DEUS DE MINAS .MUNICIPAL .7.025,01 .648,08 .0 .6.376,93
. .MG .313920 .MALACACHETA .MUNICIPAL .134.969,92 .- .0 .134.969,92
. .MG .313925 .MAMONAS .MUNICIPAL .40.966,75 .- .0 .40.966,75
. .MG .313930 .MANGA .MUNICIPAL .192.513,42 .- .0 .192.513,42
. .MG .313940 .MANHUACU .MUNICIPAL .827.921,40 .- .0 .827.921,40
. .MG .313950 .MANHUMIRIM .MUNICIPAL .235.684,06 .- .0 .235.684,06
. .MG .313960 .MANTENA .MUNICIPAL .148.873,26 .- .0 .148.873,26
. .MG .313980 .MAR DE ESPANHA .MUNICIPAL .47.168,86 .- .0 .47.168,86
. .MG .313970 .MARAVILHAS .MUNICIPAL .18.332,93 .- .0 .18.332,93
. .MG .313990 .MARIA DA FE .MUNICIPAL .20.399,86 .- .0 .20.399,86
. .MG .314000 .MARIANA .MUNICIPAL .228.082,65 .- .0 .228.082,65
. .MG .314010 .MARILAC .MUNICIPAL .28.943,97 .- .0 .28.943,97
. .MG .314015 .MARIO CAMPOS .MUNICIPAL .58.994,71 .- .0 .58.994,71
. .MG .314020 .MARIPA DE MINAS .MUNICIPAL .18.775,40 .- .0 .18.775,40
. .MG .314030 .MARLIERIA .MUNICIPAL .11.295,12 .- .0 .11.295,12
. .MG .314040 .MARMELOPOLIS .MUNICIPAL .8.034,28 .3.575,06 .0 .4.459,22
. .MG .314050 .MARTINHO CAMPOS .MUNICIPAL .28.834,94 .8.327,28 .0 .20.507,66
. .MG .314053 .MARTINS SOARES .MUNICIPAL .39.412,34 .- .0 .39.412,34
. .MG .314055 .MATA VERDE .MUNICIPAL .36.848,76 .- .0 .36.848,76
. .MG .314060 .MATERLANDIA .MUNICIPAL .13.405,59 .- .0 .13.405,59
. .MG .314070 .MATEUS LEME .MUNICIPAL .143.100,29 .- .0 .143.100,29
. .MG .317150 .MATHIAS LOBATO .MUNICIPAL .27.166,02 .- .0 .27.166,02
. .MG .314080 .MATIAS BARBOSA .MUNICIPAL .37.393,61 .15.324,18 .0 .22.069,43
. .MG .314085 .MATIAS CARDOSO .MUNICIPAL .54.380,10 .- .0 .54.380,10
. .MG .314090 .MATIPO .MUNICIPAL .133.844,15 .- .0 .133.844,15
. .MG .314100 .MATO VERDE .MUNICIPAL .81.086,96 .- .0 .81.086,96
. .MG .314110 .MATOZINHOS .MUNICIPAL .146.462,85 .- .0 .146.462,85
. .MG .314120 .MATUTINA .MUNICIPAL .16.489,45 .- .0 .16.489,45
. .MG .314130 .MEDEIROS .MUNICIPAL .24.790,58 .- .0 .24.790,58
. .MG .314140 .MEDINA .MUNICIPAL .137.363,19 .- .0 .137.363,19
. .MG .314150 .MENDES PIMENTEL .MUNICIPAL .48.854,73 .- .0 .48.854,73
. .MG .314160 .MERCES .MUNICIPAL .70.757,92 .- .0 .70.757,92
. .MG .314170 .MESQUITA .MUNICIPAL .13.945,79 .- .0 .13.945,79
. .MG .314180 .MINAS NOVAS .MUNICIPAL .156.013,65 .- .0 .156.013,65
. .MG .314190 .MINDURI .MUNICIPAL .33.503,63 .- .0 .33.503,63
. .MG .314200 .MIRABELA .MUNICIPAL .73.639,17 .- .0 .73.639,17
. .MG .314210 .MIRADOURO .MUNICIPAL .58.549,78 .- .0 .58.549,78
. .MG .314220 .MIRAI .MUNICIPAL .105.505,41 .- .0 .105.505,41
. .MG .314225 .MIRAVANIA .MUNICIPAL .26.519,22 .- .0 .26.519,22
. .MG .314230 .MOEDA .MUNICIPAL .8.172,89 .- .0 .8.172,89
. .MG .314240 .MOEMA .MUNICIPAL .49.514,22 .- .0 .49.514,22
. .MG .314250 .MONJOLOS .MUNICIPAL .13.892,79 .- .0 .13.892,79
. .MG .314270 .MONTALVANIA .MUNICIPAL .85.602,36 .- .0 .85.602,36
. .MG .314280 .MONTE ALEGRE DE MINAS .MUNICIPAL .68.060,35 .- .0 .68.060,35
. .MG .314290 .MONTE AZUL .MUNICIPAL .230.739,96 .- .0 .230.739,96
. .MG .314300 .MONTE BELO .MUNICIPAL .41.836,29 .- .0 .41.836,29
. .MG .314310 .MONTE CARMELO .MUNICIPAL .298.266,29 .- .0 .298.266,29
. .MG .314315 .MONTE FORMOSO .MUNICIPAL .40.690,23 .- .0 .40.690,23
. .MG .314320 .MONTE SANTO DE MINAS .MUNICIPAL .70.702,04 .- .0 .70.702,04
. .MG .314340 .MONTE SIAO .MUNICIPAL .3.648,49 .- .0 .3.648,49
. .MG .314330 .MONTES CLAROS .MUNICIPAL .3.304.766,62 .- .0 .3.304.766,62
. .MG .314345 .MONTEZUMA .MUNICIPAL .52.358,58 .- .0 .52.358,58
. .MG .314350 .MORADA NOVA DE MINAS .MUNICIPAL .34.680,69 .- .0 .34.680,69
. .MG .314360 .MORRO DA GARCA .MUNICIPAL .3.623,46 .- .0 .3.623,46
. .MG .314370 .MORRO DO PILAR .MUNICIPAL .18.540,56 .- .0 .18.540,56
. .MG .314380 .MUNHOZ .MUNICIPAL .48.807,28 .- .0 .48.807,28
. .MG .314390 .MURIAE .MUNICIPAL .1.757.913,25 .- .0 .1.757.913,25
. .MG .314400 .MUTUM .MUNICIPAL .139.532,73 .8.329,29 .0 .131.203,44
. .MG .314410 .MUZAMBINHO .MUNICIPAL .63.653,45 .- .0 .63.653,45
. .MG .314420 .NACIP RAYDAN .MUNICIPAL .24.299,73 .- .0 .24.299,73
. .MG .314430 .NANUQUE .MUNICIPAL .131.988,84 .- .0 .131.988,84
. .MG .314435 .NAQUE .MUNICIPAL .39.178,70 .- .0 .39.178,70
. .MG .314437 .NATALANDIA .MUNICIPAL .17.755,54 .- .0 .17.755,54
. .MG .314440 .NATERCIA .MUNICIPAL .35.418,27 .- .0 .35.418,27
. .MG .314450 .NAZARENO .MUNICIPAL .2.450,91 .1.798,26 .0 .652,65
. .MG .314460 .NEPOMUCENO .MUNICIPAL .101.618,40 .- .0 .101.618,40
. .MG .314465 .NINHEIRA .MUNICIPAL .59.436,41 .- .0 .59.436,41
. .MG .314467 .NOVA BELEM .MUNICIPAL .27.791,93 .- .0 .27.791,93
. .MG .314470 .NOVA ERA .MUNICIPAL .48.374,80 .- .0 .48.374,80
. .MG .314480 .NOVA LIMA .MUNICIPAL .193.952,06 .- .0 .193.952,06
. .MG .314490 .NOVA MODICA .MUNICIPAL .27.741,99 .- .0 .27.741,99
. .MG .314500 .NOVA PONTE .MUNICIPAL .77.731,23 .- .0 .77.731,23
. .MG .314505 .NOVA PORTEIRINHA .MUNICIPAL .17.696,94 .- .0 .17.696,94
. .MG .314510 .NOVA RESENDE .MUNICIPAL .1.868,78 .1.025,43 .0 .843,35
. .MG .314520 .NOVA SERRANA .MUNICIPAL .409.355,58 .- .0 .409.355,58
. .MG .313660 .NOVA UNIAO .MUNICIPAL .28.297,47 .- .0 .28.297,47
. .MG .314530 .NOVO CRUZEIRO .MUNICIPAL .132.021,42 .64.583,34 .0 .67.438,08
. .MG .314535 .NOVO ORIENTE DE MINAS .MUNICIPAL .74.689,28 .- .0 .74.689,28
. .MG .314537 .NOVORIZONTE .MUNICIPAL .34.430,79 .- .0 .34.430,79
. .MG .314540 .OLARIA .MUNICIPAL .21.693,33 .- .0 .21.693,33
. .MG .314545 .OLHOS-D'AGUA .MUNICIPAL .13.698,00 .3.188,92 .0 .10.509,08
. .MG .314550 .OLIMPIO NORONHA .MUNICIPAL .3.937,32 .- .0 .3.937,32
. .MG .314560 .OLIVEIRA .MUNICIPAL .666.917,64 .- .0 .666.917,64
. .MG .314570 .OLIVEIRA FORTES .MUNICIPAL .7.580,69 .- .0 .7.580,69
. .MG .314580 .ONCA DE PITANGUI .MUNICIPAL .3.193,95 .1.636,86 .0 .1.557,09
. .MG .314585 .ORATORIOS .MUNICIPAL .10.925,49 .- .0 .10.925,49
. .MG .314587 .ORIZANIA .MUNICIPAL .32.777,07 .- .0 .32.777,07
. .MG .314590 .OURO BRANCO .MUNICIPAL .44.746,62 .- .0 .44.746,62
. .MG .314600 .OURO FINO .MUNICIPAL .177.310,95 .- .0 .177.310,95
. .MG .314610 .OURO PRETO .MUNICIPAL .347.412,84 .- .0 .347.412,84
. .MG .314620 .OURO VERDE DE MINAS .MUNICIPAL .96.725,36 .- .0 .96.725,36
. .MG .314625 .PADRE CARVALHO .MUNICIPAL .37.329,56 .- .0 .37.329,56
. .MG .314630 .PADRE PARAISO .MUNICIPAL .99.875,56 .- .0 .99.875,56
. .MG .314655 .PAI PEDRO .MUNICIPAL .25.516,38 .- .0 .25.516,38
. .MG .314640 .PAINEIRAS .MUNICIPAL .18.888,55 .- .0 .18.888,55
. .MG .314650 .PAINS .MUNICIPAL .30.621,78 .- .0 .30.621,78
. .MG .314660 .PAIVA .MUNICIPAL .8.581,17 .- .0 .8.581,17
. .MG .314670 .PALMA .MUNICIPAL .49.291,37 .- .0 .49.291,37
. .MG .314675 .PALMOPOLIS .MUNICIPAL .37.651,90 .16.954,06 .0 .20.697,84
. .MG .314690 .PAPAGAIOS .MUNICIPAL .21.801,39 .- .0 .21.801,39
. .MG .314710 .PARA DE MINAS .MUNICIPAL .649.282,71 .- .0 .649.282,71
. .MG .314720 .PARAGUACU .MUNICIPAL .67.735,51 .- .0 .67.735,51
. .MG .314730 .PARAISOPOLIS .MUNICIPAL .51.095,07 .- .0 .51.095,07
. .MG .314740 .PARAOPEBA .MUNICIPAL .52.816,09 .- .0 .52.816,09
. .MG .314760 .PASSA QUATRO .MUNICIPAL .84.914,14 .- .0 .84.914,14
. .MG .314770 .PASSA TEMPO .MUNICIPAL .37.283,67 .- .0 .37.283,67
. .MG .314750 .PASSABEM .MUNICIPAL .20.639,90 .- .0 .20.639,90
. .MG .314780 .PASSA-VINTE .MUNICIPAL .13.734,59 .- .0 .13.734,59
. .MG .314790 .PASSOS .MUNICIPAL .380.702,15 .- .0 .380.702,15
. .MG .314795 .PATIS .MUNICIPAL .33.480,03 .- .0 .33.480,03
. .MG .314800 .PATOS DE MINAS .MUNICIPAL .681.159,62 .- .0 .681.159,62
. .MG .314810 .PATROCINIO .MUNICIPAL .830.933,39 .- .0 .830.933,39
. .MG .314820 .PATROCINIO DO MURIAE .MUNICIPAL .38.170,65 .5.409,97 .0 .32.760,68
. .MG .314830 .PAULA CANDIDO .MUNICIPAL .25.180,20 .- .0 .25.180,20
. .MG .314840 .PAULISTAS .MUNICIPAL .20.979,30 .3.800,80 .0 .17.178,50
. .MG .314850 .PAVAO .MUNICIPAL .54.475,31 .- .0 .54.475,31
. .MG .314860 .PECANHA .MUNICIPAL .154.313,79 .- .0 .154.313,79
. .MG .314870 .PEDRA AZUL .MUNICIPAL .179.136,88 .- .0 .179.136,88
. .MG .314880 .PEDRA DO ANTA .MUNICIPAL .14.590,58 .- .0 .14.590,58
. .MG .314890 .PEDRA DO INDAIA .MUNICIPAL .25.350,89 .- .0 .25.350,89
. .MG .314900 .PEDRA DOURADA .MUNICIPAL .13.003,24 .- .0 .13.003,24
. .MG .314910 .PEDRALVA .MUNICIPAL .22.706,71 .- .0 .22.706,71
. .MG .314915 .PEDRAS DE MARIA DA CRUZ .MUNICIPAL .51.928,72 .- .0 .51.928,72
. .MG .314920 .PEDRINOPOLIS .MUNICIPAL .29.881,73 .- .0 .29.881,73
. .MG .314930 .PEDRO LEOPOLDO .MUNICIPAL .185.831,51 .- .0 .185.831,51
. .MG .314940 .PEDRO TEIXEIRA .MUNICIPAL .19.279,71 .- .0 .19.279,71
. .MG .314950 .PEQUERI .MUNICIPAL .29.897,74 .- .0 .29.897,74
. .MG .314960 .PEQUI .MUNICIPAL .28.643,39 .- .0 .28.643,39
. .MG .314970 .PERDIGAO .MUNICIPAL .35.013,87 .- .0 .35.013,87
. .MG .314980 .PERDIZES .MUNICIPAL .100.404,20 .- .0 .100.404,20
. .MG .314990 .PERDOES .MUNICIPAL .76.760,96 .- .0 .76.760,96
. .MG .314995 .PERIQUITO .MUNICIPAL .39.893,20 .- .0 .39.893,20
. .MG .315000 .PESCADOR .MUNICIPAL .37.004,52 .- .0 .37.004,52
. .MG .315010 .PIAU .MUNICIPAL .13.289,06 .- .0 .13.289,06
. .MG .315015 .PIEDADE DE CARATINGA .MUNICIPAL .20.603,80 .- .0 .20.603,80
. .MG .315020 .PIEDADE DE PONTE NOVA .MUNICIPAL .14.001,60 .- .0 .14.001,60
. .MG .315030 .PIEDADE DO RIO GRANDE .MUNICIPAL .34.162,42 .- .0 .34.162,42
. .MG .315040 .PIEDADE DOS GERAIS .MUNICIPAL .12.572,52 .- .0 .12.572,52
. .MG .315050 .PIMENTA .MUNICIPAL .46.998,09 .- .0 .46.998,09
. .MG .315053 .PINGO-D'AGUA .MUNICIPAL .60.451,50 .- .0 .60.451,50
. .MG .315057 .PINTOPOLIS .MUNICIPAL .37.597,26 .- .0 .37.597,26
. .MG .315060 .PIRACEMA .MUNICIPAL .12.733,09 .- .0 .12.733,09
. .MG .315070 .PIRAJUBA .MUNICIPAL .13.553,02 .886,13 .0 .12.666,89
. .MG .315080 .PIRANGA .MUNICIPAL .69.114,90 .- .0 .69.114,90
. .MG .315090 .PIRANGUCU .MUNICIPAL .2.071,96 .318,24 .0 .1.753,72
. .MG .315100 .PIRANGUINHO .MUNICIPAL .24.992,59 .- .0 .24.992,59
. .MG .315110 .PIRAPETINGA .MUNICIPAL .82.577,41 .- .0 .82.577,41
. .MG .315120 .PIRAPORA .MUNICIPAL .542.297,17 .- .0 .542.297,17
. .MG .315130 .PIRAUBA .MUNICIPAL .34.892,53 .- .0 .34.892,53
. .MG .315140 .PITANGUI .MUNICIPAL .115.970,52 .- .0 .115.970,52
. .MG .315150 .PIUMHI .MUNICIPAL .387.542,97 .- .0 .387.542,97
. .MG .315160 .PLANURA .MUNICIPAL .10.365,76 .2.971,78 .0 .7.393,98
. .MG .315170 .POCO FUNDO .MUNICIPAL .271.856,36 .- .0 .271.856,36
. .MG .315180 .POCOS DE CALDAS .MUNICIPAL .1.225.514,63 .- .0 .1.225.514,63
. .MG .315190 .POCRANE .MUNICIPAL .56.865,18 .- .0 .56.865,18
. .MG .315200 .POMPEU .MUNICIPAL .106.242,62 .- .0 .106.242,62
. .MG .315210 .PONTE NOVA .MUNICIPAL .1.235.360,27 .- .0 .1.235.360,27
. .MG .315213 .PONTO CHIQUE .MUNICIPAL .28.038,12 .- .0 .28.038,12
. .MG .315217 .PONTO DOS VOLANTES .MUNICIPAL .55.120,90 .- .0 .55.120,90
. .MG .315220 .PORTEIRINHA .MUNICIPAL .187.379,89 .- .0 .187.379,89
. .MG .315230 .PORTO FIRME .MUNICIPAL .31.903,69 .- .0 .31.903,69
. .MG .315240 .POTE .MUNICIPAL .123.254,75 .- .0 .123.254,75
. .MG .315250 .POUSO ALEGRE .MUNICIPAL .721.938,51 .- .0 .721.938,51
. .MG .315260 .POUSO ALTO .MUNICIPAL .18.840,60 .- .0 .18.840,60
. .MG .315270 .PRADOS .MUNICIPAL .35.815,50 .- .0 .35.815,50
. .MG .315280 .PRATA .MUNICIPAL .117.712,50 .- .0 .117.712,50
. .MG .315290 .PRATAPOLIS .MUNICIPAL .20.401,80 .- .0 .20.401,80
. .MG .315300 .PRATINHA .MUNICIPAL .11.385,58 .- .0 .11.385,58
. .MG .315310 .PRESIDENTE BERNARDES .MUNICIPAL .74.940,67 .- .0 .74.940,67
. .MG .315330 .PRESIDENTE KUBITSCHEK .MUNICIPAL .20.696,14 .- .0 .20.696,14
. .MG .315340 .PRESIDENTE OLEGARIO .MUNICIPAL .58.905,12 .- .0 .58.905,12
. .MG .315360 .PRUDENTE DE MORAIS .MUNICIPAL .26.833,04 .- .0 .26.833,04
. .MG .315370 .QUARTEL GERAL .MUNICIPAL .17.409,96 .- .0 .17.409,96
. .MG .315390 .RAPOSOS .MUNICIPAL .54.437,45 .- .0 .54.437,45
. .MG .315400 .RAUL SOARES .MUNICIPAL .127.716,35 .- .0 .127.716,35
. .MG .315410 .RECREIO .MUNICIPAL .82.950,97 .- .0 .82.950,97
. .MG .315415 .REDUTO .MUNICIPAL .47.159,63 .- .0 .47.159,63
. .MG .315420 .RESENDE COSTA .MUNICIPAL .53.341,67 .- .0 .53.341,67
. .MG .315430 .RESPLENDOR .MUNICIPAL .24.011,82 .- .0 .24.011,82
. .MG .315445 .RIACHINHO .MUNICIPAL .57.612,96 .- .0 .57.612,96
. .MG .315450 .RIACHO DOS MACHADOS .MUNICIPAL .50.205,59 .- .0 .50.205,59
. .MG .315460 .RIBEIRAO DAS NEVES .MUNICIPAL .627.810,56 .- .0 .627.810,56
. .MG .315470 .RIBEIRAO VERMELHO .MUNICIPAL .29.481,83 .- .0 .29.481,83
. .MG .315480 .RIO ACIMA .MUNICIPAL .21.959,89 .- .0 .21.959,89
. .MG .315490 .RIO CASCA .MUNICIPAL .94.434,93 .- .0 .94.434,93
. .MG .315510 .RIO DO PRADO .MUNICIPAL .34.715,16 .- .0 .34.715,16
. .MG .315500 .RIO DOCE .MUNICIPAL .6.160,38 .- .0 .6.160,38
. .MG .315520 .RIO ESPERA .MUNICIPAL .31.783,30 .- .0 .31.783,30
. .MG .315530 .RIO MANSO .MUNICIPAL .35.825,26 .- .0 .35.825,26
. .MG .315540 .RIO NOVO .MUNICIPAL .30.615,20 .- .0 .30.615,20
. .MG .315550 .RIO PARANAIBA .MUNICIPAL .31.170,37 .- .0 .31.170,37
. .MG .315560 .RIO PARDO DE MINAS .MUNICIPAL .109.878,39 .- .0 .109.878,39
. .MG .315570 .RIO PIRACICABA .MUNICIPAL .65.852,51 .- .0 .65.852,51
. .MG .315580 .RIO POMBA .MUNICIPAL .95.387,31 .- .0 .95.387,31
. .MG .315590 .RIO PRETO .MUNICIPAL .44.015,14 .932,23 .0 .43.082,91
. .MG .315600 .RIO VERMELHO .MUNICIPAL .52.871,13 .- .0 .52.871,13
. .MG .315610 .RITAPOLIS .MUNICIPAL .26.859,53 .2.658,11 .0 .24.201,42
. .MG .315630 .RODEIRO .MUNICIPAL .9.711,61 .- .0 .9.711,61
. .MG .315640 .ROMARIA .MUNICIPAL .22.351,67 .- .0 .22.351,67
. .MG .315645 .ROSARIO DA LIMEIRA .MUNICIPAL .21.733,80 .- .0 .21.733,80
. .MG .315650 .RUBELITA .MUNICIPAL .46.664,86 .19.419,85 .0 .27.245,01
. .MG .315660 .RUBIM .MUNICIPAL .56.156,02 .- .0 .56.156,02
. .MG .315670 .SABARA .MUNICIPAL .177.307,95 .- .0 .177.307,95
