PARECER DE ORIENTAÇÃO N° 2/2025/SUSEP (parte 1 de 2)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 45. Órgão: Ministério da Fazenda — SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. Todos os atos de 11/12/2025

PARECER DE ORIENTAÇÃO N° 2/2025/SUSEP
Contrato de prestação de serviços continuados. Termo
aditivo. Prorrogação de vigência com fundamento no
Art. 57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 ou no
Art. 57, §4°, da Lei 8.666, de 1993.
1. O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, em
reunião ordinária eletrônica realizada em 27 de agosto de 2025, resolveu adotar o
PARECER REFERENCIAL n. 00002/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU. em anexo, como Parecer
de Orientação para utilização pela Susep no âmbito dos contratos e licitações.
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS
Superintendente
. .266 .11/11/2025 .Venda .LFT .01/12/2031 .1 .12/11/2025 .0,1040 .500.000 .8.824.638.406,47 .0 .0,00
. .266 .11/11/2025 .Venda .LFT .01/12/2031 .2 .12/11/2025 .0,1040 .108.420 .1.913.534.591,99 .0 .0,00
. .267 .11/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2028 .1 .12/11/2025 .8,0090 .300.000 .1.325.339.438,69 .0 .0,00
. .267 .11/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2028 .2 .12/11/2025 .8,0090 .74.998 .331.326.023,99 .0 .0,00
. .268 .11/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2032 .1 .12/11/2025 .7,6288 .500.000 .2.131.584.415,48 .0 .0,00
. .268 .11/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2032 .2 .13/11/2025 .7,6288 .124.989 .533.020.323,04 .0 .0,00
. .268 .11/11/2025 .Venda .NTN-B .15/05/2045 .1 .12/11/2025 .7,1799 .500.000 .2.084.348.104,98 .0 .0,00
. .268 .11/11/2025 .Venda .NTN-B .15/05/2045 .2 .13/11/2025 .7,1799 .124.986 .521.186.888,70 .0 .0,00
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/04/2026 .1 .14/11/2025 .14,6760 .2.000.000 .1.901.466.697,60 .0 .0,00
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/04/2026 .2 .17/11/2025 .14,6710 .107.332 .102.099.576,15 .0 .0,00
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/10/2027 .1 .14/11/2025 .13,0299 .5.000.000 .3.981.274.624,24 .0 .0,00
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/10/2027 .2 .17/11/2025 .13,0227 .0 .0,00 .0 .0,00
. .Edital
nº.
.Data do leilão .Tipo de
leilão
.Título .Título venc. .Volta .Data de liquid. .Aceit. taxa
(%aa)
.Aceit. quant. .Aceit. fin. (R$) .(BC) Aceit. quant. .(BC) Aceit. fin. (R$)
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/07/2029 .1 .14/11/2025 .13,0429 .12.000.000 .7.731.154.455,80 .0 .0,00
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/07/2029 .2 .17/11/2025 .13,0383 .0 .0,00 .0 .0,00
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/01/2032 .1 .14/11/2025 .13,4967 .5.000.000 .2.315.089.787,16 .0 .0,00
. .270 .13/11/2025 .Venda .LTN .01/01/2032 .2 .17/11/2025 .13,4932 .552.396 .255.899.119,04 .0 .0,00
. .271 .13/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2031 .1 .14/11/2025 .13,3920 .4.500.000 .4.152.337.071,89 .0 .0,00
. .271 .13/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2031 .2 .17/11/2025 .13,3908 .1.062.998 .981.365.062,17 .0 .0,00
. .271 .13/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2035 .1 .14/11/2025 .13,6810 .3.000.000 .2.579.048.027,64 .0 .0,00
. .271 .13/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2035 .2 .17/11/2025 .13,6795 .674.282 .579.965.849,09 .0 .0,00
. .272 .18/11/2025 .Venda .LFT .01/09/2028 .1 .19/11/2025 .0,0579 .150.000 .2.667.044.072,70 .0 .0,00
. .272 .18/11/2025 .Venda .LFT .01/09/2028 .2 .19/11/2025 .0,0579 .0 .0,00 .0 .0,00
. .272 .18/11/2025 .Venda .LFT .01/12/2031 .1 .19/11/2025 .0,1028 .750.000 .13.274.715.006,70 .0 .0,00
. .272 .18/11/2025 .Venda .LFT .01/12/2031 .2 .19/11/2025 .0,1028 .51.955 .919.583.757,54 .0 .0,00
. .273 .18/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2030 .1 .19/11/2025 .7,7670 .300.000 .1.302.401.499,59 .0 .0,00
. .273 .18/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2030 .2 .19/11/2025 .7,7670 .57.976 .251.693.431,08 .0 .0,00
. .274 .18/11/2025 .Venda .NTN-B .15/05/2035 .1 .19/11/2025 .7,4088 .300.000 .1.248.873.049,47 .0 .0,00
. .274 .18/11/2025 .Venda .NTN-B .15/05/2035 .2 .21/11/2025 .7,4088 .74.999 .312.350.574,77 .0 .0,00
. .274 .18/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2060 .1 .19/11/2025 .7,0798 .300.000 .1.210.809.955,77 .0 .0,00
. .274 .18/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2060 .2 .21/11/2025 .7,0798 .74.997 .302.818.891,67 .0 .0,00
. .276 .19/11/2025 .Venda .LTN .01/10/2026 .1 .21/11/2025 .13,9299 .900.000 .805.267.935,28 .0 .0,00
. .276 .19/11/2025 .Venda .LTN .01/10/2027 .1 .21/11/2025 .13,0550 .5.000.000 .3.987.057.576,70 .15.000.000 .11.961.172.725,00
. .276 .19/11/2025 .Venda .LTN .01/10/2027 .2 .24/11/2025 .13,0529 .0 .0,00 .0 .0,00
. .276 .19/11/2025 .Venda .LTN .01/07/2029 .1 .21/11/2025 .13,1022 .8.000.000 .5.154.526.132,85 .15.000.000 .9.664.736.505,00
. .276 .19/11/2025 .Venda .LTN .01/07/2029 .2 .24/11/2025 .13,0973 .1.975.052 .1.273.179.976,79 .0 .0,00
. .276 .19/11/2025 .Venda .LTN .01/01/2032 .1 .21/11/2025 .13,5340 .2.000.000 .926.109.983,20 .0 .0,00
. .276 .19/11/2025 .Venda .LTN .01/01/2032 .2 .24/11/2025 .13,5293 .491.590 .227.748.937,95 .0 .0,00
. .277 .19/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2031 .1 .21/11/2025 .13,4375 .2.000.000 .1.846.305.136,78 .0 .0,00
. .277 .19/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2031 .2 .24/11/2025 .13,4362 .495.190 .457.365.793,74 .0 .0,00
. .277 .19/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2035 .1 .21/11/2025 .13,6729 .1.000.000 .861.747.512,00 .0 .0,00
. .277 .19/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2035 .2 .24/11/2025 .13,6722 .249.995 .215.542.254,94 .0 .0,00
. .278 .25/11/2025 .Venda .LFT .01/09/2028 .1 .26/11/2025 .0,0562 .150.000 .2.673.080.334,44 .0 .0,00
. .278 .25/11/2025 .Venda .LFT .01/09/2028 .2 .26/11/2025 .0,0562 .0 .0,00 .0 .0,00
. .278 .25/11/2025 .Venda .LFT .01/12/2031 .1 .26/11/2025 .0,1035 .588.950 .10.446.935.273,61 .0 .0,00
. .278 .25/11/2025 .Venda .LFT .01/12/2031 .2 .26/11/2025 .0,1035 .40.114 .711.551.679,37 .0 .0,00
. .279 .25/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2028 .1 .26/11/2025 .8,0160 .150.000 .665.005.981,50 .0 .0,00
. .279 .25/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2028 .2 .26/11/2025 .8,0160 .267 .1.183.710,64 .0 .0,00
. .280 .25/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2032 .1 .26/11/2025 .7,5877 .500.000 .2.143.635.239,47 .0 .0,00
. .280 .25/11/2025 .Venda .NTN-B .15/08/2032 .2 .27/11/2025 .7,5877 .124.988 .536.053.630,49 .0 .0,00
. .280 .25/11/2025 .Venda .NTN-B .15/05/2045 .1 .26/11/2025 .7,1308 .300.000 .1.220.569.146,87 .0 .0,00
. .280 .25/11/2025 .Venda .NTN-B .15/05/2045 .2 .27/11/2025 .7,1308 .74.999 .305.244.801,43 .0 .0,00
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/04/2026 .1 .28/11/2025 .14,6410 .2.000.000 .1.910.980.823,24 .0 .0,00
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/04/2026 .2 .01/12/2025 .14,6359 .0 .0,00 .0 .0,00
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/10/2027 .1 .28/11/2025 .12,8959 .8.000.000 .6.411.173.786,00 .0 .0,00
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/10/2027 .2 .01/12/2025 .12,8950 .0 .0,00 .0 .0,00
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/07/2029 .1 .28/11/2025 .12,9118 .8.000.000 .5.197.373.411,60 .0 .0,00
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/07/2029 .2 .01/12/2025 .12,9116 .0 .0,00 .0 .0,00
. .Edital
nº.
.Data do leilão .Tipo de
leilão
.Título .Título venc. .Volta .Data de liquid. .Aceit. taxa
(%aa)
.Aceit. quant. .Aceit. fin. (R$) .(BC) Aceit. quant. .(BC) Aceit. fin. (R$)
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/01/2032 .1 .28/11/2025 .13,3490 .4.000.000 .1.874.947.861,65 .0 .0,00
. .282 .27/11/2025 .Venda .LTN .01/01/2032 .2 .01/12/2025 .13,3478 .999.995 .468.968.941,98 .0 .0,00
. .283 .27/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2031 .1 .28/11/2025 .13,2370 .4.000.000 .3.727.036.324,00 .0 .0,00
. .283 .27/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2031 .2 .01/12/2025 .13,2370 .999.995 .932.214.173,80 .0 .0,00
. .283 .27/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2035 .1 .28/11/2025 .13,5086 .2.000.000 .1.741.881.409,68 .0 .0,00
. .283 .27/11/2025 .Venda .NTN-F .01/01/2035 .2 .01/12/2025 .13,5085 .499.990 .435.681.749,14 .0 .0,00
DANIEL CARDOSO LEAL