DELIBERAÇÃO ANTT Nº 347, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 (parte 2 de 2)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 301. Órgão: Ministério dos Transportes — AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Todos os atos de 16/09/2025

ANEXO I
. .Trecho de Meta .2023 .2024 .2025 .2026 .2027
. .Apucarana - Ortigueira .1.630.809.600 .1.672.472.580 .1.722.761.470 .1.755.117.820 .1.807.331.710
. .Araucária Terminal - Iguaçu .188.659.216 .193.127.088 .196.709.400 .200.292.144 .204.917.712
. .Cacequi - Rio Grande .1.628.390.400 .1.673.572.860 .1.731.204.350 .1.790.404.610 .1.852.222.000
. .Corupa - São Francisco do Sul .239.595.280 .249.006.352 .258.937.168 .267.690.752 .285.522.464
. .Cruz Alta - Santa Rosa .31.022.976 .32.117.490 .33.274.490 .28.211.942 .35.792.120
. .Cruz Alta - Triângulo .406.883.800 .417.100.320 .430.885.100 .423.950.621 .459.789.760
. .Desvio Ribas - Guarapuava .365.131.936 .370.026.528 .376.489.700 .382.169.900 .388.060.160
. .Eng. Bley - Rio Negro .223.531.248 .229.855.264 .236.470.816 .242.077.344 .253.498.256
. .General Luz - Santa Maria .66.988.356 .67.177.990 .0 .0 .67.951.970
. .Iguaçu - Morretes .988.654.400 .1.012.857.920 .1.032.050.940 .1.051.886.400 .1.077.495.420
. .Itaboa - Apiai .13.958.737 .13.979.661 .14.049.165 .14.049.165 .14.049.165
. .Londrina - Maringa .786.547.136 .807.731.264 .832.516.352 .848.440.600 .875.372.600
. .Mafra - Roca Sales .710.671.400 .712.096.900 .337.018.092 .18.326.463 .713.351.400
. .Morretes - D Pedro II .508.998.080 .521.638.816 .531.640.736 .542.044.160 .555.475.840
. .Ortigueira - Uvaranas .3.271.587.840 .3.347.010.300 .3.438.048.260 .3.496.623.000 .3.591.145.730
. .Ourinhos - Londrina .77.649.910 .76.920.680 .82.311.390 .82.311.390 .82.311.390
. .Ourinhos - Rubião Júnior .436.161 .436.403 .438.154 .438.154 .438.154
. .Pátio Industrial - Passo Fundo .251.939.520 .251.945.456 .0 .0 .251.965.328
. .Pinhais - Rio Branco do Sul .45.083.130 .45.397.504 .45.799.916 .27.574.196 .45.799.916
. .Rio Negro - Corupa .295.447.900 .307.006.800 .319.202.900 .329.949.100 .351.839.840
. .Santa Maria - Uruguaiana .328.161.280 .337.111.400 .348.865.568 .360.925.300 .373.529.184
. .Uvaranas - Araucária Terminal .1.998.161.150 .2.045.491.200 .2.102.507.000 .2.141.458.430 .2.197.536.260
. .Uvaranas - Iperó .75.972.090 .76.085.970 .76.464.260 .76.464.260 .76.464.260
. .Total .14.134.281.546 .14.460.166.746 .14.147.645.227 .14.080.405.751 .15.561.860.639
. .Trecho .Segmentos .Extensão (km)
. .Apucarana - Ortigueira .Apucarana (LAP) - Ortigueira (LOR) .118,039
. .Araucária Terminal - Iguaçu .Araucária Terminal (LAW) - Iguaçu (LIC) .13,24
. Cacequi - Rio Grande .Cacequi (NCY) - Bagé (NBG)
482,188
. . .Bagé (NBG) - Rio Grande (NRG) .
. .Corupa - São Francisco do Sul .Corupa (LHS) - São Francisco do Sul (LFC) .95,787
. Cruz Alta - Santa Rosa .Cruz Alta (NCZ) - Santo Ângelo (NSN)
173,509
. . .Santo Ângelo (NSN) - Santa Rosa (NSR) .
. .Cruz Alta - Triângulo .Cruz Alta (NCZ) - Triângulo (NTM) .142,731
. Desvio Ribas - Guarapuava .Desvio Ribas (LDV) - Eng. Gutierrez (LGZ)
256,557
. . .Eng. Gutierrez (LGZ) - Guarapuava (LGP) .
. .Eng. Bley - Rio Negro .Eng. Bley (LEB) - Rio Negro (LRO) .61,35
. General Luz - Santa Maria .General Luz (NGL) - Rio Pardo (NRP)
284,621
. .Rio Pardo (NRP) - Triângulo (NTM)
. . .Triângulo (NTM) - Santa Maria (NSM) .
. .Iguaçu - Morretes .Iguaçu (LIC) - Morretes (LMR) .73,302
. .Itaboa - Apiai .Itaboa (ZXZ) - Apiai (ZZA) .30,193
. .Londrina - Maringa .Londrina (LLD) - Maringa (LMG) .123,842
. Mafra - Roca Sales .Mafra (LRI) - Lages (LLS)
588,03
. . .Lages (LLS) - Roca Sales (NRO) .
. .Morretes - D Pedro II .Morretes (LMR) - D Pedro II (LDP) .38,446
. .Ortigueira - Uvaranas .Ortigueira (LOR) - Uvaranas (LUS) .213,686
. .Ourinhos - Londrina .Ourinhos (ZOU) - Londrina (LLD) .217,035
. .Ourinhos - Rubião Júnior .Ourinhos (ZOU) - Rubião Júnior (ZRJ) .174,521
. Pátio Industrial - Passo Fundo .Pátio Industrial (NPY) - General Luz (NGL)
278,586
. .General Luz (NGL) - Roca Sales (NRO)
. . .Roca Sales (NRO) - Passo Fundo (NPF) .
. Pinhais - Rio Branco do Sul .Pinhais (LNH) - Curitiba (LCO)
50,627
. . .Curitiba (LCO) - Rio Branco do Sul (LBR) .
. Rio Negro - Corupa .Rio Negro (LRO) - Mafra (LRI)
117,591
. . .Mafra (LRI) - Corupa (LHS) .
. Santa Maria - Uruguaiana .Santa Maria (NSM) - Cacequi (NCY)
368,667
. . .Cacequi (NCY) - Uruguaiana (NUG) .
. .Uvaranas - Araucária Terminal .Uvaranas (LUS) - Araucária Terminal (LAW) .122,749
. Uvaranas - Iperó .Uvaranas (LUS) - Pinhalzinho (LLZ)
409,828
. . .Pinhalzinho (LLZ) - Iperó (ZIE) .
ANEXO II
. .ANO .2023 .2024 .2025 .2026 .2027
. .Meta .26,81 .25,74 .24,71 .23,72 .22,77