PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 3, DE 28 DE ABRIL DE 2025 (parte 7 de 14)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 22. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 29/04/2025

. .PI .SAO JOSE DO PEIXE .2210102 .1.410.176,97 .1.384.422,19 .25.754,78 .53,15%
. .PI .SAO JOSE DO PIAUI .2210201 .1.131.859,19 .1.100.706,49 .31.152,70 .55,96%
. .PI .SAO JULIAO .2210300 .862.338,38 .832.621,31 .29.717,07 .47,83%
. .PI .SAO LOURENCO DO PIAUI .2210359 .2.268.389,07 .2.226.843,90 .41.545,17 .50,13%
. .PI .SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE .2210383 .524.455,70 .508.137,64 .16.318,06 .54,58%
. .PI .SAO MIGUEL DO FIDALGO .2210391 .1.378.181,76 .1.353.355,75 .24.826,01 .38,05%
. .PI .SAO MIGUEL DO TAPUIO .2210409 .20.613.571,91 .20.448.490,40 .165.081,51 .50,25%
. .PI .SAO PEDRO DO PIAUI .2210508 .10.700.267,79 .10.579.755,75 .120.512,04 .46,35%
. .PI .SAO RAIMUNDO NONATO .2210607 .24.938.560,76 .24.689.386,60 .249.174,16 .44,77%
. .PI .SEBASTIAO BARROS .2210623 .3.037.143,17 .2.997.900,75 .39.242,42 .47,52%
. .PI .SEBASTIAO LEAL .2210631 .760.663,69 .726.132,01 .34.531,68 .53,32%
. .PI .SIGEFREDO PACHECO .2210656 .3.789.575,88 .3.729.414,51 .60.161,37 .48,19%
. .PI .SIMOES .2210706 .8.182.838,80 .8.054.709,01 .128.129,79 .49,94%
. .PI .SIMPLICIO MENDES .2210805 .6.656.822,98 .6.560.510,69 .96.312,29 .51,88%
. .PI .SOCORRO DO PIAUI .2210904 .3.599.355,40 .3.563.805,08 .35.550,32 .47,15%
. .PI .SUSSUAPARA .2210938 .3.702.369,78 .3.661.911,10 .40.458,68 .42,01%
. .PI .TAMBORIL DO PIAUI .2210953 .2.255.990,09 .2.229.059,36 .26.930,73 .55,89%
. .PI .TANQUE DO PIAUI .2210979 .353.844,55 .334.406,47 .19.438,08 .55,36%
. .PI .UNIAO .2211100 .42.614.276,29 .42.234.441,39 .379.834,90 .43,59%
. .PI .VALENCA DO PIAUI .2211308 .4.782.652,40 .4.675.388,47 .107.263,93 .50,57%
. .PI .VARZEA BRANCA .2211357 .3.578.561,42 .3.535.075,60 .43.485,82 .47,90%
. .PI .VARZEA GRANDE .2211407 .4.317.892,96 .4.280.560,54 .37.332,42 .32,69%
. .PI .VERA MENDES .2211506 .2.565.295,17 .2.530.416,85 .34.878,32 .38,56%
. .PI .VILA NOVA DO PIAUI .2211605 .2.488.008,94 .2.458.536,08 .29.472,86 .38,51%
. .PI .WALL FERRAZ .2211704 .7.915.195,44 .7.858.777,93 .56.417,51 .34,22%
. .PR .APUCARANA .4101408 .277.821,59 .0,00 .277.821,59 .44,70%
. .PR .BARRACAO .4102604 .117.154,13 .71.869,19 .45.284,94 .51,73%
. .PR .BITURUNA .4102901 .245.524,10 .171.548,29 .73.975,81 .53,64%
. .PR .BOM SUCESSO .4103206 .657.572,56 .626.957,91 .30.614,65 .44,88%
. .PR .CALIFORNIA .4103503 .567.903,55 .526.871,37 .41.032,18 .50,90%
. .PR .CANTAGALO .4104451 .799.091,36 .742.642,65 .56.448,71 .55,21%
. .PR .CIDADE GAUCHA .4105607 .25.368,99 .0,00 .25.368,99 .47,76%
. .PR .CLEVELANDIA .4105706 .870.937,98 .799.790,84 .71.147,14 .51,98%
. .PR .GRANDES RIOS .4108700 .576.495,72 .547.332,01 .29.163,71 .50,60%
. .PR .IBAITI .4109708 .804.229,41 .687.902,13 .116.327,28 .45,91%
. .PR .IMBITUVA .4110102 .703.399,48 .566.307,09 .137.092,39 .53,62%
. .PR .ITAPEJARA DOESTE .4111209 .456.580,36 .397.365,06 .59.215,30 .49,53%
. .PR .ITAPERUCU .4111258 .3.679.168,56 .3.554.573,68 .124.594,88 .54,71%
. .PR .MANDAGUACU .4114104 .593.242,19 .458.922,81 .134.319,38 .43,35%
. .PR .NOVA SANTA BARBARA .4117214 .170.691,70 .148.024,38 .22.667,32 .46,63%
. .PR .PAICANDU .4117503 .7.221.637,11 .7.019.530,65 .202.106,46 .47,84%
. .PR .PARAISO DO NORTE .4118006 .31.563,34 .0,00 .31.563,34 .39,77%
. .PR .PATO BRAGADO .4118451 .12.079,18 .0,00 .12.079,18 .35,36%
. .PR .PLANALTO .4119806 .116.259,36 .63.863,49 .52.395,87 .39,47%
. .PR .QUEDAS DO IGUACU .4120903 .1.688.712,07 .1.556.874,75 .131.837,32 .49,25%
. .PR .QUITANDINHA .4121208 .466.149,45 .389.104,85 .77.044,60 .53,97%
. .PR .RAMILANDIA .4121257 .54.671,80 .32.873,62 .21.798,18 .46,17%
. .PR .REALEZA .4121406 .948.884,73 .868.480,68 .80.404,05 .42,15%
. .PR .SABAUDIA .4122701 .111.598,45 .64.659,93 .46.938,52 .50,66%
. .PR .SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO .4123303 .288.809,80 .248.138,12 .40.671,68 .38,15%
. .PR .SANTA HELENA .4123501 .2.482.484,83 .2.351.519,33 .130.965,50 .41,06%
. .PR .SANTO ANTONIO DO SUDOESTE .4124400 .1.758.332,44 .1.667.311,27 .91.021,17 .45,73%
. .PR .SAO CARLOS DO IVAI .4124608 .1.678.391,41 .1.644.760,64 .33.630,77 .39,85%
. .PR .SAO JOAO DO CAIUA .4124905 .276.076,68 .245.910,96 .30.165,72 .39,98%
. .PR .SAO JOAO DO IVAI .4125001 .664.701,77 .619.828,94 .44.872,83 .44,21%
. .PR .SARANDI .4126256 .4.330.220,77 .3.920.756,72 .409.464,05 .47,45%
. .PR .SIQUEIRA CAMPOS .4126603 .585.226,63 .485.711,75 .99.514,88 .45,61%
. .PR .TOMAZINA .4127809 .45.404,96 .13.084,79 .32.320,17 .48,53%
. .PR .TUNAS DO PARANA .4127882 .113.264,06 .78.975,80 .34.288,26 .56,41%
. .PR .XAMBRE .4128807 .116.234,39 .89.608,35 .26.626,04 .45,64%
. .RJ .BELFORD ROXO .3300456 .89.985.157,36 .88.431.352,61 .1.553.804,75 .55,32%
. .RJ .MAGE .3302502 .19.827.355,79 .18.470.571,09 .1.356.784,70 .52,69%
. .RJ .MESQUITA .3302858 .16.236.751,39 .15.709.258,11 .527.493,28 .53,43%
. .RJ .SAO JOAO DE MERITI .3305109 .37.251.023,66 .36.250.388,00 .1.000.635,66 .56,10%
. .RJ .SEROPEDICA .3305554 .1.646.937,03 .1.187.172,65 .459.764,38 .55,99%
. .RJ .TRES RIOS .3306008 .420.741,94 .69.891,71 .350.850,23 .47,26%
. .RN .ACARI .2400109 .1.635.042,82 .1.586.334,02 .48.708,80 .47,91%
. .RN .ACU .2400208 .176.479,51 .0,00 .176.479,51 .51,72%
. .RN .AFONSO BEZERRA .2400307 .982.643,66 .924.001,35 .58.642,31 .50,17%
. .RN .ALEXANDRIA .2400505 .2.774.869,18 .2.712.131,83 .62.737,35 .47,48%
. .RN .ALTO DO RODRIGUES .2400703 .123.212,28 .31.218,58 .91.993,70 .45,53%
. .RN .ANGICOS .2400802 .8.071,52 .0,00 .8.071,52 .51,32%
. .RN .ANTONIO MARTINS .2400901 .1.001.768,07 .973.146,43 .28.621,64 .55,76%
. .RN .APODI .2401008 .2.641.939,26 .2.530.748,02 .111.191,24 .49,56%
. .RN .ARES .2401206 .3.669.738,84 .3.577.746,63 .91.992,21 .53,13%
. .RN .AUGUSTO SEVERO .2401305 .1.253.348,20 .1.210.124,03 .43.224,17 .53,97%
. .RN .BAIA FORMOSA .2401404 .4.459.366,81 .4.400.242,08 .59.124,73 .47,14%
. .RN .BARAUNA .2401453 .7.032.700,95 .6.876.020,82 .156.680,13 .54,07%
. .RN .BARCELONA .2401503 .112.239,92 .82.722,03 .29.517,89 .44,32%
. .RN .BENTO FERNANDES .2401602 .18.236,55 .0,00 .18.236,55 .47,69%
. .RN .BOM JESUS .2401701 .2.822.277,20 .2.757.385,56 .64.891,64 .40,73%
. .RN .BREJINHO .2401800 .2.261.934,55 .2.205.284,49 .56.650,06 .52,99%
. .RN .CAICARA DO NORTE .2401859 .859.226,97 .831.454,57 .27.772,40 .53,93%
. .RN .CAICO .2402006 .3.990.544,02 .3.805.158,34 .185.385,68 .44,76%
. .RN .CAMPO REDONDO .2402105 .3.751.741,19 .3.664.322,00 .87.419,19 .39,46%
. .RN .CANGUARETAMA .2402204 .14.912.455,86 .14.687.509,32 .224.946,54 .52,19%
. .RN .CARAUBAS .2402303 .2.314.147,52 .2.215.920,09 .98.227,43 .41,21%
. .RN .CARNAUBA DOS DANTAS .2402402 .3.581.857,24 .3.537.336,93 .44.520,31 .33,97%
. .RN .CARNAUBAIS .2402501 .73.364,62 .16.128,93 .57.235,69 .40,89%
. .RN .CEARA MIRIM .2402600 .18.083.675,28 .17.693.051,77 .390.623,51 .54,80%
. .RN .CERRO CORA .2402709 .1.843.507,90 .1.779.586,97 .63.920,93 .47,80%
. .RN .CORONEL EZEQUIEL .2402808 .1.373.064,28 .1.343.139,66 .29.924,62 .48,92%
. .RN .CORONEL JOAO PESSOA .2402907 .342.332,56 .311.208,53 .31.124,03 .44,31%
. .RN .CRUZETA .2403004 .2.598.277,48 .2.554.168,98 .44.108,50 .37,81%
. .RN .CURRAIS NOVOS .2403103 .2.978.312,10 .2.816.447,26 .161.864,84 .45,76%
. .RN .DOUTOR SEVERIANO .2403202 .3.748.410,19 .3.689.986,58 .58.423,61 .41,46%
. .RN .ENCANTO .2403301 .3.838.872,06 .3.795.841,37 .43.030,69 .49,06%
. .RN .EQUADOR .2403400 .668.094,97 .633.630,12 .34.464,85 .37,69%
. .RN .ESPIRITO SANTO .2403509 .1.981.264,79 .1.930.072,28 .51.192,51 .46,16%
. .RN .EXTREMOZ .2403608 .28.863.942,59 .28.583.047,31 .280.895,28 .51,73%
. .RN .FLORANIA .2403806 .2.001.919,27 .1.965.213,26 .36.706,01 .46,02%
. .RN .GOIANINHA .2404200 .9.708.712,75 .9.479.439,86 .229.272,89 .44,54%
. .RN .IELMO MARINHO .2404606 .6.192.132,51 .6.089.948,17 .102.184,34 .53,28%
. .RN .IPANGUACU .2404705 .1.011.048,68 .936.904,25 .74.144,43 .54,49%
. .RN .IPUEIRA .2404804 .34.186,22 .20.801,47 .13.384,75 .32,25%
. .RN .ITAJA .2404853 .3.535.415,73 .3.482.205,54 .53.210,19 .46,69%
. .RN .ITAU .2404903 .1.276.743,84 .1.246.153,10 .30.590,74 .42,57%
. .RN .JACANA .2405009 .1.764.622,95 .1.723.688,97 .40.933,98 .47,93%
. .RN .JANDUIS .2405207 .3.803.733,17 .3.766.953,96 .36.779,21 .32,63%
. .RN .JANUARIO CICCO .2405306 .3.017.848,64 .2.957.121,76 .60.726,88 .47,88%
. .RN .JAPI .2405405 .986.906,01 .955.658,78 .31.247,23 .51,70%
. .RN .JARDIM DE ANGICOS .2405504 .1.063.757,41 .1.040.153,74 .23.603,67 .51,08%
. .RN .JARDIM DE PIRANHAS .2405603 .3.958.549,64 .3.881.475,65 .77.073,99 .49,04%
. .RN .JARDIM DO SERIDO .2405702 .1.559.886,10 .1.517.695,37 .42.190,73 .39,60%
. .RN .JOAO CAMARA .2405801 .891.625,83 .715.757,73 .175.868,10 .53,29%
. .RN .JOSE DA PENHA .2406007 .1.770.376,27 .1.735.005,46 .35.370,81 .49,15%
. .RN .JUCURUTU .2406106 .2.199.575,94 .2.120.186,22 .79.389,72 .48,64%
. .RN .JUNDIA .2406155 .864.797,31 .839.722,10 .25.075,21 .54,57%
. .RN .LAGOA DANTA .2406205 .1.959.650,77 .1.919.077,38 .40.573,39 .39,90%
. .RN .LAGOA DE VELHOS .2406403 .1.598.688,87 .1.572.871,66 .25.817,21 .43,32%
. .RN .LAGOA NOVA .2406502 .4.407.194,05 .4.301.852,27 .105.341,78 .50,66%
. .RN .LAGOA SALGADA .2406601 .2.360.836,13 .2.306.132,85 .54.703,28 .52,02%
. .RN .LAJES PINTADAS .2406809 .2.318.809,18 .2.274.621,36 .44.187,82 .40,83%
. .RN .LUCRECIA .2406908 .84.951,21 .65.164,29 .19.786,92 .32,05%
. .RN .LUIS GOMES .2407005 .3.246.900,13 .3.188.521,10 .58.379,03 .48,33%
. .RN .MACAIBA .2407104 .6.215.862,51 .5.912.836,27 .303.026,24 .55,06%
. .RN .MAJOR SALES .2407252 .2.014.834,12 .1.978.474,62 .36.359,50 .38,95%
. .RN .MARCELINO VIEIRA .2407302 .793.511,20 .761.248,99 .32.262,21 .44,49%
. .RN .MARTINS .2407401 .1.446.487,83 .1.404.048,00 .42.439,83 .45,41%
. .RN .MAXARANGUAPE .2407500 .1.859.858,70 .1.787.138,42 .72.720,28 .51,84%
. .RN .MESSIAS TARGINO .2407609 .448.342,54 .428.006,13 .20.336,41 .45,02%
. .RN .MONTANHAS .2407708 .3.228.124,19 .3.158.959,10 .69.165,09 .50,33%
. .RN .MONTE ALEGRE .2407807 .8.575.793,44 .8.397.347,75 .178.445,69 .45,89%
. .RN .MONTE DAS GAMELEIRAS .2407906 .189.860,38 .165.477,71 .24.382,67 .47,51%
. .RN .NISIA FLORESTA .2408201 .11.148.175,23 .10.949.255,20 .198.920,03 .52,48%
. .RN .NOVA CRUZ .2408300 .4.562.880,80 .4.400.908,98 .161.971,82 .47,71%
. .RN .OLHO DAGUA DO BORGES .2408409 .412.738,56 .393.515,22 .19.223,34 .32,57%
. .RN .OURO BRANCO .2408508 .299.858,79 .277.350,96 .22.507,83 .52,94%
. .RN .PARANA .2408607 .482.738,68 .457.166,17 .25.572,51 .45,11%
. .RN .PARAZINHO .2408805 .237.483,32 .202.239,76 .35.243,56 .47,56%
. .RN .PARELHAS .2408904 .2.746.700,80 .2.670.217,58 .76.483,22 .49,56%
. .RN .PASSA E FICA .2409100 .9.636.636,93 .9.538.870,62 .97.766,31 .32,68%
. .RN .PASSAGEM .2409209 .917.002,68 .888.200,04 .28.802,64 .48,26%
. .RN .PATU .2409308 .1.205.268,73 .1.160.412,68 .44.856,05 .52,17%
. .RN .PAU DOS FERROS .2409407 .3.668.115,01 .3.581.151,49 .86.963,52 .44,31%
. .RN .POCO BRANCO .2410108 .738.779,21 .676.730,05 .62.049,16 .53,08%
. .RN .PORTALEGRE .2410207 .1.558.111,75 .1.510.696,44 .47.415,31 .49,46%
. .RN .PRESIDENTE JUSCELINO .2410306 .6.537.184,64 .6.443.525,24 .93.659,40 .46,95%
. .RN .PUREZA .2410405 .1.538.485,59 .1.478.278,74 .60.206,85 .49,37%
. .RN .RAFAEL GODEIRO .2410603 .831.928,45 .803.634,96 .28.293,49 .43,25%
. .RN .RIACHO DA CRUZ .2410702 .267.285,61 .247.483,51 .19.802,10 .32,46%
. .RN .RIACHO DE SANTANA .2410801 .1.069.773,96 .1.044.706,89 .25.067,07 .52,76%
. .RN .RIACHUELO .2410900 .2.194.932,02 .2.146.941,96 .47.990,06 .55,20%
. .RN .RIO DO FOGO .2408953 .4.248.769,09 .4.163.780,25 .84.988,84 .49,94%
. .RN .RODOLFO FERNANDES .2411007 .913.884,13 .886.965,22 .26.918,91 .47,53%
. .RN .RUY BARBOSA .2411106 .187.972,53 .162.269,08 .25.703,45 .32,58%
. .RN .SANTA CRUZ .2411205 .7.088.355,19 .6.940.567,43 .147.787,76 .52,47%
. .RN .SANTA MARIA .2409332 .3.397.667,93 .3.361.365,59 .36.302,34 .36,94%
. .RN .SANTANA DO MATOS .2411403 .790.554,67 .740.264,25 .50.290,42 .39,71%
. .RN .SANTO ANTONIO .2411502 .2.062.828,65 .1.965.776,24 .97.052,41 .46,43%
. .RN .SAO BENTO DO TRAIRI .2411700 .1.291.125,23 .1.265.650,23 .25.475,00 .51,56%
. .RN .SAO FERNANDO .2411809 .1.219.211,27 .1.197.446,83 .21.764,44 .47,06%
. .RN .SAO FRANCISCO DO OESTE .2411908 .946.386,51 .911.948,07 .34.438,44 .46,20%
. .RN .SAO GONCALO DO AMARANTE .2412005 .18.540.528,02 .18.049.420,09 .491.107,93 .54,54%
. .RN .SAO JOAO DO SABUGI .2412104 .1.109.876,42 .1.082.305,93 .27.570,49 .46,18%
. .RN .SAO JOSE DE MIPIBU .2412203 .22.635.252,64 .22.330.195,82 .305.056,82 .54,50%
. .RN .SAO JOSE DO CAMPESTRE .2412302 .10.803.847,15 .10.700.831,00 .103.016,15 .39,52%
. .RN .SAO JOSE DO SERIDO .2412401 .751.469,01 .724.071,65 .27.397,36 .32,18%
. .RN .SAO MIGUEL .2412500 .7.075.349,23 .6.929.098,26 .146.250,97 .44,61%
. .RN .SAO MIGUEL DO GOSTOSO .2412559 .2.117.836,42 .2.033.767,72 .84.068,70 .45,94%
. .RN .SAO PAULO DO POTENGI .2412609 .6.840.603,99 .6.736.212,53 .104.391,46 .50,42%
. .RN .SAO PEDRO .2412708 .1.820.821,66 .1.786.373,02 .34.448,64 .32,76%
. .RN .SAO TOME .2412906 .3.608.951,56 .3.517.759,64 .91.191,92 .46,17%
. .RN .SAO VICENTE .2413003 .349.250,74 .320.535,73 .28.715,01 .46,99%
. .RN .SENADOR ELOI DE SOUZA .2413102 .1.113.319,95 .1.076.077,16 .37.242,79 .52,41%
. .RN .SENADOR GEORGINO AVELINO .2413201 .720.584,07 .688.202,66 .32.381,41 .46,80%
. .RN .SERRA DE SAO BENTO .2413300 .1.650.390,24 .1.620.581,68 .29.808,56 .50,38%
. .RN .SERRA DO MEL .2413359 .3.249.533,42 .3.143.787,43 .105.745,99 .47,58%
. .RN .SERRA NEGRA DO NORTE .2413409 .1.621.346,63 .1.585.004,74 .36.341,89 .52,75%
. .RN .SERRINHA .2413508 .1.969.494,02 .1.921.903,21 .47.590,81 .44,97%
. .RN .SERRINHA DOS PINTOS .2413557 .2.142.845,13 .2.112.149,85 .30.695,28 .35,13%
. .RN .SEVERIANO MELO .2413607 .1.301.935,89 .1.269.530,12 .32.405,77 .52,29%
. .RN .SITIO NOVO .2413706 .2.981.095,66 .2.941.710,63 .39.385,03 .42,55%
. .RN .TAIPU .2413904 .2.563.945,66 .2.504.790,19 .59.155,47 .56,21%
. .RN .TANGARA .2414001 .3.641.333,33 .3.562.942,45 .78.390,88 .54,94%
. .RN .TENENTE ANANIAS .2414100 .4.092.994,24 .4.028.684,56 .64.309,68 .40,03%
. .RN .TENENTE LAURENTINO CRUZ .2414159 .2.682.780,35 .2.634.747,29 .48.033,06 .37,95%
. .RN .TIBAU DO SUL .2414209 .1.355.067,44 .1.253.096,69 .101.970,75 .55,97%
. .RN .TOUROS .2414407 .14.098.808,83 .13.871.996,27 .226.812,56 .50,17%
. .RN .TRIUNFO POTIGUAR .2414456 .80.888,14 .57.001,70 .23.886,44 .46,89%
. .RN .UMARIZAL .2414506 .1.621.192,38 .1.587.606,47 .33.585,91 .42,10%
. .RN .UPANEMA .2414605 .809.040,08 .740.805,60 .68.234,48 .51,52%
. .RN .VARZEA .2414704 .793.841,79 .769.654,73 .24.187,06 .53,33%
. .RN .VENHA-VER .2414753 .1.430.529,35 .1.396.646,62 .33.882,73 .32,50%
. .RN .VERA CRUZ .2414803 .8.480.739,77 .8.381.701,40 .99.038,37 .54,12%
. .RN .VILA FLOR .2415008 .824.566,30 .800.336,11 .24.230,19 .53,67%
. .RO .CANDEIAS DO JAMARI .1100809 .257.334,06 .142.977,85 .114.356,21 .56,47%
. .RO .COSTA MARQUES .1100080 .1.348.960,47 .1.269.941,16 .79.019,31 .51,31%
. .RO .CUJUBIM .1100940 .309.503,39 .212.732,17 .96.771,22 .57,42%
. .RR .MUCAJAI .1400308 .2.668.535,37 .2.541.124,55 .127.410,82 .56,06%
. .RR .NORMANDIA .1400407 .5.784.740,38 .5.641.369,49 .143.370,89 .41,37%
. .RR .PACARAIMA .1400456 .3.658.668,53 .3.491.837,00 .166.831,53 .56,85%
. .RR .SAO JOAO DA BALIZA .1400506 .528.162,40 .472.076,36 .56.086,04 .44,84%
. .RR .SAO LUIZ .1400605 .619.244,84 .567.518,66 .51.726,18 .48,74%
. .RS .AMETISTA DO SUL .4300646 .213.559,18 .172.600,59 .40.958,59 .37,59%
. .RS .ARARICA .4300877 .768.050,21 .702.690,40 .65.359,81 .42,21%
. .RS .ARROIO DO MEIO .4301008 .3.947.394,63 .3.826.808,79 .120.585,84 .34,68%
. .RS .BOM RETIRO DO SUL .4302402 .285.400,62 .214.571,81 .70.828,81 .38,43%
. .RS .MARCELINO RAMOS .4311908 .590.536,39 .568.545,55 .21.990,84 .42,24%
. .RS .MORRO REUTER .4312476 .25.426,62 .0,00 .25.426,62 .30,28%
. .RS .NOVA ARACA .4312807 .2.714.509,55 .2.679.158,04 .35.351,51 .32,02%
. .RS .NOVA HARTZ .4313060 .20.122,53 .0,00 .20.122,53 .43,65%
. .RS .TRES PALMEIRAS .4321857 .111.709,78 .79.127,83 .32.581,95 .45,93%
. .RS .VICENTE DUTRA .4323101 .172.118,88 .150.738,26 .21.380,62 .49,08%
. .SC .AGROLANDIA .4200200 .3.578.921,70 .3.515.723,30 .63.198,40 .38,65%
. .SC .AGRONOMICA .4200309 .334.944,82 .308.793,00 .26.151,82 .34,79%
. .SC .AGUAS MORNAS .4200606 .369.030,76 .341.640,69 .27.390,07 .47,53%
. .SC .ARMAZEM .4201505 .191.966,36 .150.938,38 .41.027,98 .36,46%
. .SC .BALNEARIO ARROIO DO SILVA .4201950 .7.977,58 .0,00 .7.977,58 .44,90%
. .SC .BRACO DO NORTE .4202800 .540.077,12 .378.530,67 .161.546,45 .38,93%
. .SC .CAMBORIU .4203204 .14.907.572,14 .14.344.028,44 .563.543,70 .48,01%
. .SC .CANELINHA .4203709 .1.851.706,43 .1.797.349,28 .54.357,15 .42,55%
. .SC .FORQUILHINHA .4205456 .1.062.322,90 .912.131,11 .150.191,79 .43,26%
. .SC .ILHOTA .4207106 .1.649.215,00 .1.541.271,27 .107.943,73 .41,45%
. .SC .IMARUI .4207205 .2.409.710,39 .2.353.301,75 .56.408,64 .47,65%
. .SC .LEBON REGIS .4209706 .2.072.064,48 .2.009.243,09 .62.821,39 .49,82%
. .SC .LONTRAS .4209904 .2.043.936,48 .1.973.292,51 .70.643,97 .35,58%
. .SC .MARACAJA .4210407 .1.607.853,29 .1.557.709,17 .50.144,12 .46,68%
. .SC .PASSO DE TORRES .4212254 .987.456,36 .900.972,89 .86.483,47 .49,47%
. .SC .PESCARIA BRAVA .4212650 .376.788,68 .325.806,42 .50.982,26 .45,64%
. .SC .RIO DOS CEDROS .4214706 .2.771.564,90 .2.707.426,08 .64.138,82 .42,85%
. .SC .SANGAO .4215455 .325.315,48 .285.144,97 .40.170,51 .49,60%
. .SC .SAO JOAO DO SUL .4216404 .1.652.794,44 .1.597.680,84 .55.113,60 .44,10%
. .SC .SAUDADES .4217303 .39.140,48 .0,00 .39.140,48 .42,57%
. .SC .TIJUCAS .4218004 .2.018.445,20 .1.779.553,08 .238.892,12 .46,26%
. .SC .TRES BARRAS .4218301 .291.291,80 .165.476,40 .125.815,40 .44,09%
. .SC .TREZE DE MAIO .4218400 .335.627,14 .299.774,62 .35.852,52 .41,05%
. .SE .AQUIDABA .2800209 .5.102.787,84 .4.950.980,57 .151.807,27 .48,61%
. .SE .ARAUA .2800407 .1.887.855,90 .1.804.836,50 .83.019,40 .46,49%
. .SE .AREIA BRANCA .2800506 .4.172.726,58 .4.035.798,30 .136.928,28 .46,83%
. .SE .BOQUIM .2800670 .95.117,28 .0,00 .95.117,28 .51,56%
. .SE .CAMPO DO BRITO .2801009 .1.361.195,72 .1.278.882,39 .82.313,33 .42,28%
. .SE .CANHOBA .2801108 .1.584.691,60 .1.549.469,53 .35.222,07 .40,87%
. .SE .CANINDE DE SAO FRANCISCO .2801207 .1.565.785,74 .1.322.006,42 .243.779,32 .54,96%
. .SE .CAPELA .2801306 .8.256.225,88 .8.014.512,50 .241.713,38 .50,41%
. .SE .CARIRA .2801405 .6.882.511,82 .6.741.687,34 .140.824,48 .44,13%
. .SE .CRISTINAPOLIS .2801702 .4.951.275,10 .4.807.199,22 .144.075,88 .46,79%
. .SE .FREI PAULO .2802304 .4.767.551,97 .4.684.759,56 .82.792,41 .48,84%
. .SE .GARARU .2802403 .1.291.117,96 .1.223.693,15 .67.424,81 .53,80%
. .SE .ILHA DAS FLORES .2802700 .6.849.497,94 .6.751.852,75 .97.645,19 .56,18%
. .SE .ITABAIANINHA .2803005 .7.367.505,08 .7.082.277,21 .285.227,87 .51,38%
. .SE .ITAPORANGA DAJUDA .2803203 .5.728.773,30 .5.494.964,60 .233.808,70 .56,40%
. .SE .JAPARATUBA .2803302 .1.034.883,33 .910.052,43 .124.830,90 .47,57%
. .SE .JAPOATA .2803401 .513.298,27 .410.589,61 .102.708,66 .48,99%
. .SE .LAGARTO .2803500 .7.685.582,95 .7.185.196,44 .500.386,51 .50,18%
. .SE .LARANJEIRAS .2803609 .21.943.679,57 .21.707.009,79 .236.669,78 .44,28%
. .SE .MACAMBIRA .2803708 .858.736,63 .817.832,66 .40.903,97 .37,52%
. .SE .MALHADA DOS BOIS .2803807 .1.651.318,69 .1.615.887,70 .35.430,99 .51,99%
. .SE .MALHADOR .2803906 .3.271.184,53 .3.196.087,47 .75.097,06 .47,49%
. .SE .MOITA BONITA .2804102 .3.951.384,98 .3.888.475,78 .62.909,20 .48,46%
. .SE .MONTE ALEGRE DE SERGIPE .2804201 .5.800.930,17 .5.720.855,52 .80.074,65 .62,84%
. .SE .NEOPOLIS .2804409 .1.272.670,02 .1.182.316,48 .90.353,54 .54,03%
. .SE .NOSSA SENHORA DA GLORIA .2804508 .9.812.808,39 .9.564.854,90 .247.953,49 .51,31%
. .SE .NOSSA SENHORA DAS DORES .2804607 .6.937.640,78 .6.778.543,04 .159.097,74 .53,68%
. .SE .NOSSA SENHORA DO SOCORRO .2804805 .7.975.976,36 .7.355.995,83 .619.980,53 .56,24%
. .SE .PEDRINHAS .2805109 .6.984.382,67 .6.912.827,18 .71.555,49 .35,20%
. .SE .PIRAMBU .2805307 .895.075,81 .830.041,37 .65.034,44 .50,77%
. .SE .POCO REDONDO .2805406 .1.271.838,80 .1.071.760,01 .200.078,79 .59,28%
. .SE .PORTO DA FOLHA .2805604 .1.402.949,65 .1.255.264,75 .147.684,90 .57,07%
. .SE .RIACHAO DO DANTAS .2805802 .2.438.200,31 .2.305.101,78 .133.098,53 .53,47%
. .SE .RIBEIROPOLIS .2806008 .1.127.461,54 .1.060.175,39 .67.286,15 .46,39%
. .SE .SALGADO .2806206 .2.040.168,04 .1.946.554,47 .93.613,57 .55,01%
. .SE .SANTA LUZIA DO ITANHY .2806305 .3.033.989,75 .2.890.383,43 .143.606,32 .40,37%
. .SE .SANTANA DO SAO FRANCISCO .2806404 .857.343,64 .804.129,53 .53.214,11 .47,00%
. .SE .SANTO AMARO DAS BROTAS .2806602 .3.249.113,62 .3.178.951,10 .70.162,52 .52,96%
. .SE .SAO CRISTOVAO .2806701 .6.178.533,09 .5.873.205,12 .305.327,97 .55,56%
. .SE .SAO DOMINGOS .2806800 .1.316.109,01 .1.252.041,73 .64.067,28 .38,35%
