DECISÃO SUROD Nº 92, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 (parte 2 de 3)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 116. Órgão: Ministério dos Transportes — AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Todos os atos de 25/02/2025

ANEXO
. .QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)
. . .https://tinyurl.com/22dtzlkl
. .TÍTULO DA OBRA: .DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS - BR-153/GO
. .SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERÊNCIA
.SIRGAS 2000 .FUSO(S): 22 .SISTEMA DE COORDENADAS: .UTM
. .VÉRTICES AZIMUTE DISTÂNCIA (m) ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²)
. PONTOS .COORDENADAS
. . .E .N . . .
. .ÁREA 01
. .1 .8316211,56 .655368,77 .20° 27' 45'' .28,68 2.461,73
. .2 .8316238,43 .655378,80 .21° 57' 14'' .51,15
. .3 .8316285,86 .655397,92 .22° 56' 09'' .70,37
. .4 .8316350,67 .655425,34 .23° 00' 54'' .86,48
. .5 .8316430,26 .655459,15 .23° 03' 45'' .86,11
. .6 .8316509,49 .655492,88 .197° 04' 43'' .40,96
. .7 .8316470,33 .655480,85 .198° 04' 16'' .38,85
. .8 .8316433,39 .655468,80 .199° 28' 45'' .43,92
. .9 .8316391,99 .655454,15 .201° 20' 27'' .28,81
. .10 .8316365,15 .655443,67 .202° 37' 12'' .28,52
. .11 .8316338,82 .655432,70 .203° 29' 03'' .19,47
. .12 .8316320,97 .655424,94 .205° 01' 59'' .16,23
. .13 .8316306,26 .655418,07 .205° 18' 29'' .28,99
. .14 .8316280,06 .655405,68 .206° 46' 36'' .30,99
. .15 .8316252,39 .655391,72 .207° 54' 50'' .26,46
. .16 .8316229,02 .655379,34 .211° 10' 59'' .20,40
. .1 .8316211,56 .655368,77 . .
. .ÁREA 02
. .1 .8314140,45 .654977,95 .12° 02' 15'' .96,84 5.136,02
. .2 .8314235,16 .654998,15 .10° 15' 51'' .104,78
. .3 .8314338,26 .655016,82 .175° 27' 09'' .20,97
. .4 .8314317,36 .655018,48 .117° 25' 28'' .7,04
. .5 .8314314,12 .655024,73 .183° 23' 20'' .19,26
. .6 .8314294,89 .655023,59 .179° 28' 59'' .27,53
. .7 .8314267,36 .655023,84 .117° 24' 50'' .6,81
. .8 .8314264,23 .655029,88 .175° 16' 12'' .26,65
. .9 .8314237,67 .655032,08 .110° 05' 40'' .11,75
. .10 .8314233,63 .655043,12 .180° 07' 36'' .11,96
. .11 .8314221,67 .655043,09 .191° 12' 56'' .26,18
. .12 .8314195,99 .655038,00 .215° 06' 50'' .8,13
. .13 .8314189,34 .655033,32 .198° 07' 55'' .12,30
. .14 .8314177,65 .655029,49 .264° 04' 01'' .6,85
. .15 .8314176,94 .655022,68 .210° 14' 28'' .11,39
. .16 .8314167,10 .655016,94 .269° 50' 10'' .11,61
. .17 .8314167,07 .655005,33 .209° 06' 31'' .9,24
. .18 .8314158,99 .655000,84 .271° 48' 17'' .9,81
. .19 .8314159,30 .654991,03 .201° 36' 46'' .19,97
. .20 .8314140,74 .654983,67 .267° 10' 28'' .5,73
. .1 .8314140,45 .654977,95 . .
. .ÁREA 03
. .1 .8313135,78 .655494,06 .308° 50' 02'' .91,82 608,00
. .2 .8313193,36 .655422,53 .120° 12' 32'' .52,89
. .3 .8313166,75 .655468,24 .120° 46' 13'' .27,75
. .4 .8313152,55 .655492,08 .120° 58' 23'' .8,68
. .5 .8313148,09 .655499,52 .203° 55' 27'' .13,46
. .1 .8313135,78 .655494,06 . .
. .ÁREA 04
. .1 .8308930,90 .653768,81 .11° 20' 26'' .3,90 13.498,27
. .2 .8308934,72 .653769,57 .17° 17' 07'' .84,48
. .3 .8309015,39 .653794,68 .27° 12' 05'' .202,84
. .4 .8309195,79 .653887,40 .36° 19' 33'' .34,70
. .5 .8309223,75 .653907,95 .41° 57' 55'' .222,11
. .6 .8309388,90 .654056,48 .205° 55' 30'' .27,93
. .7 .8309363,79 .654044,27 .130° 01' 12'' .5,34
. .8 .8309360,35 .654048,35 .205° 31' 59'' .23,37
. .9 .8309339,27 .654038,28 .207° 34' 58'' .21,98
. .10 .8309319,79 .654028,11 .211° 47' 49'' .11,61
. .11 .8309309,92 .654021,99 .132° 09' 59'' .6,28
. .12 .8309305,70 .654026,64 .212° 51' 20'' .14,35
. .13 .8309293,65 .654018,86 .218° 38' 59'' .31,17
. .14 .8309269,31 .653999,39 .213° 44' 36'' .17,03
. .15 .8309255,15 .653989,94 .208° 35' 19'' .19,69
. .16 .8309237,86 .653980,52 .131° 45' 51'' .7,48
. .17 .8309232,88 .653986,10 .210° 09' 58'' .32,96
. .18 .8309204,38 .653969,53 .220° 21' 10'' .32,79
. .19 .8309179,39 .653948,31 .228° 08' 12'' .13,35
. .20 .8309170,48 .653938,37 .302° 04' 38'' .8,36
. .21 .8309174,92 .653931,29 .239° 26' 43'' .16,79
. .22 .8309166,39 .653916,83 .299° 38' 54'' .5,58
. .23 .8309169,15 .653911,98 .237° 41' 44'' .8,09
. .24 .8309164,83 .653905,14 .224° 38' 23'' .19,61
. .25 .8309150,87 .653891,36 .298° 54' 33'' .5,00
. .26 .8309153,29 .653886,98 .213° 10' 35'' .26,78
. .27 .8309130,88 .653872,32 .211° 27' 23'' .18,05
. .28 .8309115,48 .653862,91 .209° 45' 54'' .44,74
. .29 .8309076,64 .653840,69 .206° 22' 34'' .94,68
. .30 .8308991,82 .653798,63 .210° 01' 13'' .23,23
. .31 .8308971,71 .653787,01 .204° 02' 21'' .44,69
. .1 .8308930,90 .653768,81 . .
. .ÁREA 05
. .1 .8307671,25 .653520,16 .10° 41' 12'' .24,00 87,44
. .2 .8307694,84 .653524,61 .100° 05' 14'' .1,59
. .3 .8307694,56 .653526,18 .180° 58' 33'' .24,31
. .4 .8307670,26 .653525,77 .280° 05' 15'' .5,69
. .1 .8307671,25 .653520,16 . .
. .ÁREA 06
. .1 .8307647,67 .653515,71 .10° 41' 12'' .24,00 168,22
. .2 .8307671,25 .653520,16 .100° 05' 15'' .5,69
. .3 .8307670,26 .653525,77 .184° 25' 18'' .24,12
. .4 .8307646,21 .653523,91 .280° 05' 15'' .8,33
. .1 .8307647,67 .653515,71 . .
. .ÁREA 07
. .1 .8307624,09 .653511,26 .10° 41' 12'' .24,00 221,35
. .2 .8307647,67 .653515,71 .100° 05' 15'' .8,33
. .3 .8307646,21 .653523,91 .186° 24' 16'' .24,05
. .4 .8307622,31 .653521,23 .280° 05' 15'' .10,12
. .1 .8307624,09 .653511,26 . .
. .ÁREA 08
. .1 .8307600,50 .653506,81 .10° 41' 12'' .24,00 247,91
. .2 .8307624,09 .653511,26 .100° 05' 15'' .10,12
. .3 .8307622,31 .653521,23 .189° 41' 17'' .24,00
. .4 .8307598,66 .653517,19 .280° 05' 14'' .10,54
. .1 .8307600,50 .653506,81 . .
. .ÁREA 09
. .1 .8307576,92 .653502,36 .10° 41' 12'' .24,00 249,78
. .2 .8307600,50 .653506,81 .100° 05' 14'' .10,54
. .3 .8307598,66 .653517,19 .191° 18' 49'' .24,00
. .4 .8307575,12 .653512,48 .280° 05' 15'' .10,28
. .1 .8307576,92 .653502,36 . .
. .ÁREA 10
. .1 .8307553,33 .653497,91 .10° 41' 12'' .24,00 243,27
. .2 .8307576,92 .653502,36 .100° 05' 15'' .10,28
. .3 .8307575,12 .653512,48 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307551,58 .653507,75 .280° 05' 14'' .10,00
. .1 .8307553,33 .653497,91 . .
. .ÁREA 11
. .1 .8307534,66 .653494,39 .10° 41' 12'' .19,00 224,04
. .2 .8307553,33 .653497,91 .100° 05' 14'' .10,00
. .3 .8307551,58 .653507,75 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307528,05 .653503,03 .280° 05' 14'' .4,72
. .5 .8307528,88 .653498,38 .325° 23' 14'' .7,03
. .1 .8307534,66 .653494,39 . .
. .ÁREA 12
. .1 .8307494,25 .653486,76 .10° 41' 12'' .19,00 213,91
. .2 .8307512,92 .653490,28 .55° 23' 13'' .7,11
. .3 .8307516,95 .653496,13 .100° 05' 15'' .4,58
. .4 .8307516,15 .653500,64 .191° 21' 20'' .24,01
. .5 .8307492,62 .653495,91 .280° 05' 15'' .9,29
. .1 .8307494,25 .653486,76 . .
. .ÁREA 13
. .1 .8307470,66 .653482,31 .10° 41' 12'' .24,00 219,69
. .2 .8307494,25 .653486,76 .100° 05' 15'' .9,29
. .3 .8307492,62 .653495,91 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307469,08 .653491,18 .280° 05' 15'' .9,01
. .1 .8307470,66 .653482,31 . .
. .ÁREA 14
. .1 .8307447,08 .653477,86 .10° 41' 12'' .24,00 212,96
. .2 .8307470,66 .653482,31 .100° 05' 15'' .9,01
. .3 .8307469,08 .653491,18 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307445,55 .653486,46 .280° 05' 15'' .8,73
. .1 .8307447,08 .653477,86 . .
. .ÁREA 15
. .1 .8307423,49 .653473,41 .10° 41' 12'' .24,00 206,24
. .2 .8307447,08 .653477,86 .100° 05' 15'' .8,73
. .3 .8307445,55 .653486,46 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307422,01 .653481,73 .280° 05' 14'' .8,45
. .1 .8307423,49 .653473,41 . .
. .ÁREA 16
. .1 .8307399,91 .653468,96 .10° 41' 12'' .24,00 199,51
. .2 .8307423,49 .653473,41 .100° 05' 14'' .8,45
. .3 .8307422,01 .653481,73 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307398,48 .653477,01 .280° 05' 14'' .8,17
. .1 .8307399,91 .653468,96 . .
. .ÁREA 17
. .1 .8307376,33 .653464,51 .10° 41' 12'' .24,00 192,78
. .2 .8307399,91 .653468,96 .100° 05' 14'' .8,17
. .3 .8307398,48 .653477,01 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307374,94 .653472,28 .280° 05' 15'' .7,89
. .1 .8307376,33 .653464,51 . .
. .ÁREA 18
. .1 .8307357,66 .653460,98 .10° 41' 12'' .19,00 173,56
. .2 .8307376,33 .653464,51 .100° 05' 15'' .7,89
. .3 .8307374,94 .653472,28 .191° 21' 20'' .24,01
. .4 .8307351,41 .653467,55 .280° 05' 15'' .2,61
. .5 .8307351,87 .653464,98 .325° 23' 14'' .7,03
. .1 .8307357,66 .653460,98 . .
. .ÁREA 19
. .1 .8307307,43 .653451,51 .10° 41' 12'' .19,00 153,19
. .2 .8307326,10 .653455,03 .55° 23' 13'' .7,11
. .3 .8307330,14 .653460,88 .100° 05' 14'' .2,03
. .4 .8307329,78 .653462,88 .191° 16' 45'' .24,00
. .5 .8307306,24 .653458,18 .280° 05' 14'' .6,78
. .1 .8307307,43 .653451,51 .
. .ÁREA 20
. .1 .8307283,84 .653447,06 .10° 41' 12'' .24,00 159,73
. .2 .8307307,43 .653451,51 .100° 05' 14'' .6,78
. .3 .8307306,24 .653458,18 .191° 16' 45'' .24,00
. .4 .8307282,70 .653453,49 .280° 05' 15'' .6,53
. .1 .8307283,84 .653447,06 . .
. .ÁREA 21
. .1 .8307260,26 .653442,60 .10° 41' 12'' .24,00 153,77
. .2 .8307283,84 .653447,06 .100° 05' 15'' .6,53
. .3 .8307282,70 .653453,49 .191° 16' 45'' .24,00
. .4 .8307259,16 .653448,79 .280° 05' 15'' .6,28
. .1 .8307260,26 .653442,60 . .
. .ÁREA 22
. .1 .8307236,68 .653438,15 .10° 41' 12'' .24,00 147,81
. .2 .8307260,26 .653442,60 .100° 05' 15'' .6,28
. .3 .8307259,16 .653448,79 .191° 16' 45'' .24,00
. .4 .8307235,62 .653444,10 .280° 05' 14'' .6,04
. .1 .8307236,68 .653438,15 . .
. .ÁREA 23
. .1 .8307213,09 .653433,70 .10° 41' 12'' .24,00 141,85
. .2 .8307236,68 .653438,15 .100° 05' 14'' .6,04
. .3 .8307235,62 .653444,10 .191° 16' 45'' .24,00
. .4 .8307212,08 .653439,40 .280° 05' 14'' .5,79
. .1 .8307213,09 .653433,70 . .
. .ÁREA 24
. .1 .8307189,51 .653429,25 .10° 41' 12'' .24,00 135,89
. .2 .8307213,09 .653433,70 .100° 05' 14'' .5,79
. .3 .8307212,08 .653439,40 .191° 16' 45'' .24,00
. .4 .8307188,54 .653434,71 .280° 05' 15'' .5,54
. .1 .8307189,51 .653429,25 . .
. .ÁREA 25
. .1 .8307170,84 .653425,73 .10° 41' 12'' .19,00 117,44
. .2 .8307189,51 .653429,25 .100° 05' 15'' .5,54
. .3 .8307188,54 .653434,71 .191° 16' 45'' .24,00
. .4 .8307165,00 .653430,01 .280° 05' 13'' .0,29
. .5 .8307165,05 .653429,73 .325° 23' 13'' .7,03
. .1 .8307170,84 .653425,73 . .
. .ÁREA 26
. .1 .8307131,90 .653418,48 .10° 44' 33'' .19,00 105,56
. .2 .8307150,57 .653422,02 .55° 26' 34'' .7,11
. .3 .8307154,60 .653427,87 .191° 07' 39'' .24,00
. .4 .8307131,05 .653423,24 .280° 08' 35'' .4,84
. .1 .8307131,90 .653418,48 . .
. .ÁREA 27
. .1 .8307108,32 .653414,00 .10° 44' 32'' .24,00 114,19
. .2 .8307131,90 .653418,48 .100° 08' 35'' .4,84
. .3 .8307131,05 .653423,24 .191° 07' 38'' .24,00
. .4 .8307107,50 .653418,61 .280° 08' 35'' .4,68
. .1 .8307108,32 .653414,00 . .
. .ÁREA 28
. .1 .8307084,74 .653409,53 .10° 44' 32'' .24,00 109,55
. .2 .8307108,32 .653414,00 .100° 08' 35'' .4,61
. .3 .8307107,51 .653418,54 .190° 58' 32'' .24,00
. .4 .8307083,94 .653413,98 .280° 08' 35'' .4,52
. .1 .8307084,74 .653409,53 . .
. .ÁREA 29
. .1 .653405,06 .8307061,16 .10° 44' 32'' .24,00 102,63
. .2 .653409,53 .8307084,74 .100° 08' 35'' .4,39
. .3 .653413,85 .8307083,97 .191° 16' 45'' .24,00
. .4 .653409,15 .8307060,43 .280° 08' 35'' .4,16
. .1 .653405,06 .8307061,16 . .
. .ÁREA 30
. .1 .653402,82 .8307049,37 .10° 44' 32'' .12,00 51,33
. .2 .653405,06 .8307061,16 .100° 08' 35'' .4,16
. .3 .653409,15 .8307060,43 .191° 16' 46'' .13,01
. .4 .653406,61 .8307047,67 .294° 09' 40'' .4,16
. .1 .653402,82 .8307049,37 . .
. .ÁREA 31
. .1 .653300,18 .8306610,18 .10° 59' 08'' .108,50 600,06
. .2 .653320,86 .8306716,69 .133° 08' 50'' .10,12
. .3 .653328,24 .8306709,77 .192° 30' 36'' .8,51
. .4 .653326,40 .8306701,47 .193° 20' 59'' .34,07
. .5 .653318,53 .8306668,32 .194° 13' 51'' .20,19
. .6 .653313,57 .8306648,75 .199° 08' 18'' .40,83
. .1 .653300,18 .8306610,18 . .
. .ÁREA 32
. .1 .653275,46 .8306304,31 .353° 14' 57'' .10,94 579,27
. .2 .653274,18 .8306315,17 .354° 20' 54'' .19,46
. .3 .653272,26 .8306334,54 .355° 59' 00'' .19,78
. .4 .653270,87 .8306354,27 .357° 27' 54'' .19,30
. .5 .653270,02 .8306373,55 .359° 56' 15'' .21,63
. .6 .653270,00 .8306395,18 .1° 07' 18'' .19,77
. .7 .653270,38 .8306414,95 .2° 54' 13'' .19,46
. .8 .653271,37 .8306434,38 .4° 35' 46'' .19,49
. .9 .653272,93 .8306453,81 .6° 20' 18'' .19,59
. .10 .653275,09 .8306473,28 .7° 48' 50'' .19,31
. .11 .653277,72 .8306492,41 .9° 51' 10'' .19,73
. .12 .653281,10 .8306511,85 .10° 59' 08'' .5,07
. .13 .653282,06 .8306516,83 .187° 31' 43'' .33,02
. .14 .653277,74 .8306484,10 .184° 20' 32'' .50,04
. .15 .653273,95 .8306434,20 .180° 14' 54'' .53,91
. .16 .653273,71 .8306380,29 .176° 59' 53'' .59,80
. .17 .653276,85 .8306320,57 .184° 51' 51'' .16,32
. .1 .653275,46 .8306304,31 . .
. .ÁREA 33
. .1 .653293,18 .8306154,64 .353° 14' 57'' .80,48 583,31
. .2 .653283,72 .8306234,56 .146° 37' 44'' .10,68
. .3 .653289,59 .8306225,64 .166° 48' 14'' .61,46
. .4 .653303,62 .8306165,81 .223° 05' 11'' .15,29
. .1 .653293,18 .8306154,64 . .
. .ÁREA 34
. .1 .653303,79 .8306147,15 .351° 50' 18'' .16,50 62,31
. .2 .653301,44 .8306163,48 .43° 05' 11'' .3,19
. .3 .653303,62 .8306165,81 .167° 02' 01'' .20,75
. .4 .653308,28 .8306145,59 .289° 05' 41'' .4,75
. .1 .653303,79 .8306147,15 . .
. .ÁREA 35
. .1 .653307,17 .8306121,56 .40° 13' 47'' .6,36 22,40
. .2 .653311,27 .8306126,41 .172° 54' 49'' .9,59
. .3 .653312,46 .8306116,89 .311° 26' 12'' .7,05
. .1 .653307,17 .8306121,56 . .
. .ÁREA 36
. .1 .653311,83 .8306084,39 .352° 50' 53'' .37,46 157,88
. .2 .653307,17 .8306121,56 .131° 26' 12'' .7,05
. .3 .653312,46 .8306116,89 .173° 24' 13'' .32,39
. .4 .653316,18 .8306084,71 .265° 44' 42'' .4,36
. .1 .653311,83 .8306084,39 . .
. .ÁREA 37
. .1 .653314,21 .8306066,55 .352° 24' 52'' .18,00 82,80
. .2 .653311,83 .8306084,39 .85° 44' 42'' .4,36
. .3 .653316,18 .8306084,71 .172° 17' 16'' .19,90
. .4 .653318,85 .8306064,99 .288° 29' 53'' .4,89
. .1 .653314,21 .8306066,55 . .
. .ÁREA 38
. .1 .653317,09 .8306041,09 .44° 19' 43'' .5,78 18,46
. .2 .653321,13 .8306045,23 .174° 22' 55'' .8,34
. .3 .653321,94 .8306036,93 .310° 36' 47'' .6,40
. .1 .653317,09 .8306041,09 . .
. .ÁREA 39
. .1 .653321,81 .8306003,93 .352° 45' 21'' .37,46 136,59
. .2 .653317,09 .8306041,09 .130° 36' 47'' .6,40
. .3 .653321,94 .8306036,93 .174° 13' 60'' .32,58
. .4 .653325,22 .8306004,51 .260° 23' 24'' .3,46
. .1 .653321,81 .8306003,93 . .
. .ÁREA 40
. .1 .653323,92 .8305986,06 .353° 16' 56'' .18,00 67,25
. .2 .653321,81 .8306003,93 .80° 23' 24'' .3,46
. .3 .653325,22 .8306004,51 .172° 24' 18'' .19,41
. .4 .653327,78 .8305985,27 .281° 27' 44'' .3,95
. .1 .653323,92 .8305986,06 . .
. .ÁREA 41
. .1 .653329,24 .8305941,45 .352° 59' 52'' .19,69 80,11
. .2 .653326,84 .8305960,99 .45° 15' 57'' .4,41
. .3 .653329,97 .8305964,10 .134° 24' 07'' .0,77
. .4 .653330,52 .8305963,56 .173° 57' 52'' .21,88
. .5 .653332,82 .8305941,80 .264° 20' 12'' .3,60
. .1 .653329,24 .8305941,45 . .
. .ÁREA 42
. .1 .653331,20 .8305923,78 .353° 40' 36'' .17,78 59,58
. .2 .653329,24 .8305941,45 .84° 20' 12'' .3,60
. .3 .653332,82 .8305941,80 .175° 16' 19'' .17,78
. .4 .653334,29 .8305924,08 .264° 18' 53'' .3,10
. .1 .653331,20 .8305923,78 . .
. .ÁREA 43
. .1 .653333,51 .8305905,93 .352° 37' 09'' .18,00 37,74
. .2 .653331,20 .8305923,78 .84° 18' 53'' .3,10
. .3 .653334,29 .8305924,08 .176° 12' 27'' .5,91
. .4 .653334,68 .8305918,19 .182° 27' 41'' .12,44
. .5 .653334,14 .8305905,76 .284° 18' 38'' .0,65
. .1 .653333,51 .8305905,93 . .
. .ÁREA 44
. .1 .653337,53 .8305786,72 .353° 45' 23'' .92,46 1.222,77
. .2 .653327,48 .8305878,64 .106° 53' 18'' .5,25
. .3 .653332,50 .8305877,11 .185° 51' 04'' .9,03
. .4 .653331,58 .8305868,13 .173° 28' 55'' .27,41
. .5 .653334,69 .8305840,90 .167° 29' 20'' .18,40
. .6 .653338,68 .8305822,93 .159° 09' 54'' .18,40
. .7 .653345,22 .8305805,74 .151° 40' 01'' .12,56
. .8 .653351,19 .8305794,68 .22° 32' 36'' .22,80
. .9 .653359,92 .8305815,73 .28° 44' 08'' .21,06
. .10 .653370,05 .8305834,20 .35° 42' 06'' .21,60
. .11 .653382,65 .8305851,74 .42° 25' 42'' .8,85
. .12 .653388,62 .8305858,27 .129° 57' 31'' .11,10
. .13 .653397,13 .8305851,14 .222° 31' 20'' .42,93
. .14 .653368,11 .8305819,50 .202° 25' 47'' .40,77
. .15 .653352,56 .8305781,81 .288° 06' 01'' .15,81
. .1 .653337,53 .8305786,72 . .
. .ÁREA 45
. .1 .653396,60 .8305818,01 .42° 31' 20'' .10,00 11,46
. .2 .653403,36 .8305825,38 .204° 51' 21'' .1,21
. .3 .653402,85 .8305824,29 .210° 58' 08'' .9,03
. .4 .653398,20 .8305816,54 .312° 31' 20'' .2,18
. .1 .653396,60 .8305818,01 . .
. .ÁREA 46
. .1 .653387,07 .8305807,62 .42° 31' 20'' .14,09 51,63
. .2 .653396,60 .8305818,01 .132° 31' 20'' .2,18
. .3 .653398,20 .8305816,54 .210° 58' 08'' .8,56
. .4 .653393,80 .8305809,20 .197° 52' 44'' .5,11
. .5 .653392,23 .8305804,34 .302° 31' 06'' .6,11
. .1 .653387,07 .8305807,62 . .
. .ÁREA 47
. .1 .653397,00 .8305777,81 .288° 06' 02'' .15,65 204,76
. .2 .653382,13 .8305782,68 .335° 18' 27'' .6,79
. .3 .653379,29 .8305788,85 .22° 30' 52'' .20,33
. .4 .653387,07 .8305807,63 .122° 31' 07'' .6,12
. .5 .653392,23 .8305804,34 .199° 41' 29'' .13,85
. .6 .653387,56 .8305791,29 .173° 50' 18'' .3,37
. .7 .653387,92 .8305787,94 .133° 49' 57'' .4,68
. .8 .653391,30 .8305784,70 .140° 22' 19'' .8,94
. .1 .653397,00 .8305777,81 . .