DECISÃO SUROD Nº 72, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2025 (parte 2 de 2)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 121. Órgão: Ministério dos Transportes — AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Todos os atos de 13/02/2025

ANEXO
. .QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)
. . .https://tinyurl.com/25wzvs64
. .TÍTULO DA OBRA: .
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - VIAS MARGINAIS PISTA NORTE
(BR-101) - 276+700m ao km 278+100m
. .SISTEMA GEODÉSICO
DE REFERÊNCIA
.SIRGAS 2000 .FUSO(S):
22
.SISTEMA DE COORDENADAS: .UTM
. .PERÍMETRO 01
. .VÉRTICES AZIMUTE DISTÂNCIA ÁREA DA
POLIGONAL
DE DUP (m²)
. PONTOS .COORDENADAS
. . .E .N . . .
. .P_01 .726629,244523 .6882132,155085 355º 30' .33'' .06,01m 1.473,57m²
. .P_02 .726628,773797 .6882138,148362 106º 26' .12'' .00,86m
. .P_03 .726629,597345 .6882137,905408 106º 17' .26'' .33,56m
. .P_04 .726661,810745 .6882128,491372 18º 33' .32'' .06,85m
. .P_05 .726663,990432 .6882134,983549 114º 03' .42'' .10,78m
. .P_06 .726673,830000 .6882130,590000 114º 20' .41'' .18,80m
. .P_07 .726690,961000 .6882122,839000 112º 37' .34'' .07,81m
. .P_08 .726698,166000 .6882119,836000 113º 57' .04'' .02,00m
. .P_09 .726699,995106 .6882119,023501 62º 53' .11'' .16,05m
. .P_10 .726714,282895 .6882126,339252 60º 48' .38'' .06,58m
. .P_11 .726720,025776 .6882129,547466 60º 48' .38'' .04,44m
. .P_12 .726723,902751 .6882131,713307 80º 51' .43'' .03,36m
. .P_13 .726727,216621 .6882132,246361 90º 41' .24'' .03,02m
. .P_14 .726730,238186 .6882132,209968 146º 10' .02'' .09,42m
. .P_15 .726735,482891 .6882124,385171 204º 56' .37'' .04,63m
. .P_16 .726733,530911 .6882120,188368 236º 50' .23'' .02,38m
. .P_17 .726731,535823 .6882118,884801 236º 50' .23'' .01,29m
. .P_18 .726730,452718 .6882118,177112 240º 45' .56'' .28,77m
. .P_19 .726705,348573 .6882104,127122 257º 34' .49'' .06,45m
. .P_20 .726699,049587 .6882102,739934 292º 18' .49'' .49,81m
. .P_21 .726652,967300 .6882121,652500 293º 52' .48'' .25,94m
. .P_01 .726629,244523 .6882132,155085
. .ÁREA TOTAL .1.473,57m²
Nota: O total das áreas objeto desta declaração de utilidade pública é de
1.473,57m².