PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 13, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 (parte 9 de 36)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 45. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 24/12/2024

. .SE .ESTANCIA .2802106 .8.954,24 .8.954,24 .- .0,00%
. .MG .CONGONHAL .3117900 .8.954,84 .8.954,84 .- .0,00%
. .RJ .SAO FIDELIS .3304805 .8.955,65 .8.955,65 .- .0,00%
. .AL .BARRA DE SAO MIGUEL .2700607 .8.955,76 .8.955,76 .- .0,00%
. .SP .CEDRAL .3511300 .8.957,29 .8.957,29 .- .0,00%
. .SC .PALMA SOLA .4212007 .8.960,08 .8.960,08 .- .0,00%
. .MG .MATO VERDE .3141009 .8.960,89 .8.960,89 .- .0,00%
. .SC .PAULO LOPES .4212304 .8.961,34 .8.961,34 .- .0,00%
. .RO .SANTA LUZIA DOESTE .1100296 .8.963,45 .8.963,45 .- .0,00%
. .SC .CORUPA .4204509 .8.964,34 .8.964,34 .- .0,00%
. .MG .BICAS .3106903 .8.966,08 .8.966,08 .- .0,00%
. .PR .WENCESLAU BRAZ .4128500 .8.966,65 .8.966,65 .- .0,00%
. .PE .ITACURUBA .2607406 .8.967,10 .8.967,10 .- .0,00%
. .MT .MARCELANDIA .5105580 .8.968,56 .8.968,56 .- .0,00%
. .PR .FAZENDA RIO GRANDE .4107652 .8.968,64 .8.968,64 .- .0,00%
. .GO .SANCLERLANDIA .5219001 .8.971,38 .8.971,38 .- .0,00%
. .MG .CLARO DOS POCOES .3116506 .8.972,43 .8.972,43 .- .0,00%
. .AP .AMAPA .1600105 .8.972,84 .8.972,84 .- .0,00%
. .MT .DENISE .5103452 .8.972,92 .8.972,92 .- .0,00%
. .MG .LUISBURGO .3138674 .8.973,19 .8.973,19 .- .0,00%
. .GO .SAO DOMINGOS .5219803 .8.973,75 .8.973,75 .- .0,00%
. .CE .FORTALEZA .2304400 .8.974,00 .8.974,00 .- .0,00%
. .MG .LUISLANDIA .3138682 .8.974,61 .8.974,61 .- .0,00%
. .MG .IBIRACATU .3129657 .8.975,38 .8.975,38 .- .0,00%
. .MG .LAGOA GRANDE .3137536 .8.976,19 .8.976,19 .- .0,00%
. .TO .ALMAS .1700400 .8.976,69 .8.976,69 .- .0,00%
. .MG .DONA EUZEBIA .3122900 .8.977,46 .8.977,46 .- .0,00%
. .SP .LUIZIANIA .3527702 .8.979,10 .8.979,10 .- .0,00%
. .SP .SALTO GRANDE .3545407 .8.979,33 .8.979,33 .- .0,00%
. .SC .SAO JOAO BATISTA .4216305 .8.981,41 .8.981,41 .- .0,00%
. .GO .CALDAS NOVAS .5204508 .8.981,77 .8.981,77 .- .0,00%
. .SC .ZORTEA .4219853 .8.981,92 .8.981,92 .- .0,00%
. .RJ .SANTO ANTONIO DE PADUA .3304706 .8.982,82 .8.982,82 .- .0,00%
. .PE .GOIANA .2606200 .8.983,15 .8.983,15 .- .0,00%
. .PR .ASTORGA .4102109 .8.984,47 .8.984,47 .- .0,00%
. .SP .AREIOPOLIS .3503604 .8.985,61 .8.985,61 .- .0,00%
. .MG .CRISTALIA .3120300 .8.985,92 .8.985,92 .- .0,00%
. .PR .GUARAPUAVA .4109401 .8.986,47 .8.986,47 .- .0,00%
. .PR .CAMBARA .4103602 .8.986,49 .8.986,49 .- .0,00%
. .PB .AREIA DE BARAUNAS .2501153 .8.986,78 .8.986,78 .- .0,00%
. .GO .INDIARA .5209952 .8.986,98 .8.986,98 .- .0,00%
. .RS .DOIS IRMAOS .4306403 .8.987,28 .8.987,28 .- .0,00%
. .TO .BREJINHO DE NAZARE .1703701 .8.988,33 .8.988,33 .- .0,00%
. .RS .CRUZEIRO DO SUL .4306205 .8.988,56 .8.988,56 .- .0,00%
. .PR .AMPERE .4101002 .8.989,02 .8.989,02 .- .0,00%
. .AP .PORTO GRANDE .1600535 .8.989,16 .8.989,16 .- .0,00%
. .SP .CAPELA DO ALTO .3510302 .8.990,58 .8.990,58 .- .0,00%
. .MG .MACHADO .3139003 .8.991,63 .8.991,63 .- .0,00%
. .MG .DOM JOAQUIM .3122603 .8.992,35 .8.992,35 .- .0,00%
. .SC .WITMARSUM .4219408 .8.993,29 .8.993,29 .- .0,00%
. .MG .CAMANDUCAIA .3110509 .8.995,04 .8.995,04 .- .0,00%
. .PR .SALGADO FILHO .4122800 .8.995,88 .8.995,88 .- .0,00%
. .SP .OURO VERDE .3534807 .8.996,95 .8.996,95 .- .0,00%
. .SP .FERRAZ DE VASCONCELOS .3515707 .8.997,27 .8.997,27 .- .0,00%
. .RS .VIAMAO .4323002 .8.997,55 .8.997,55 .- .0,00%
. .MG .DIAMANTINA .3121605 .8.997,59 .8.997,59 .- .0,00%
. .PR .CORUMBATAI DO SUL .4106555 .8.997,82 .8.997,82 .- .0,00%
. .TO .MAURILANDIA DO TOCANTINS .1712801 .8.998,59 .8.998,59 .- .0,00%
. .PR .ITAIPULANDIA .4110953 .8.999,03 .8.999,03 .- .0,00%
. .PR .NOVA ESPERANCA .4116901 .8.999,65 .8.999,65 .- .0,00%
. .PR .MEDIANEIRA .4115804 .9.002,02 .9.002,02 .- .0,00%
. .BA .MUNIZ FERREIRA .2922201 .9.002,56 .9.002,56 .- .0,00%
. .MG .LUMINARIAS .3138708 .9.002,92 .9.002,92 .- .0,00%
. .MT .ALTO BOA VISTA .5100359 .9.003,23 .9.003,23 .- .0,00%
. .SC .LUIZ ALVES .4210001 .9.003,93 .9.003,93 .- .0,00%
. .TO .LAVANDEIRA .1712157 .9.004,67 .9.004,67 .- .0,00%
. .MG .ALEM PARAIBA .3101508 .9.004,70 .9.004,70 .- .0,00%
. .PR .NOVA TEBAS .4117271 .9.006,30 .9.006,30 .- .0,00%
. .MG .SERRANIA .3166907 .9.006,72 .9.006,72 .- .0,00%
. .SP .DOBRADA .3514007 .9.007,81 .9.007,81 .- .0,00%
. .BA .SAO SEBASTIAO DO PASSE .2929503 .9.007,87 .9.007,87 .- .0,00%
. .PR .LUNARDELLI .4113759 .9.009,03 .9.009,03 .- .0,00%
. .GO .PONTALINA .5217708 .9.009,70 .9.009,70 .- .0,00%
. .PR .SANTA ISABEL DO IVAI .4123709 .9.010,94 .9.010,94 .- .0,00%
. .MG .SANTA RITA DE JACUTINGA .3159308 .9.011,24 .9.011,24 .- .0,00%
. .PR .QUINTA DO SOL .4121109 .9.012,36 .9.012,36 .- .0,00%
. .SP .NIPOA .3532702 .9.013,30 .9.013,30 .- .0,00%
. .PR .ASSIS CHATEAUBRIAND .4102000 .9.013,66 .9.013,66 .- .0,00%
. .RJ .SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA .3304755 .9.013,67 .9.013,67 .- .0,00%
. .PR .RIBEIRAO DO PINHAL .4121901 .9.013,92 .9.013,92 .- .0,00%
. .PR .RESERVA .4121703 .9.014,92 .9.014,92 .- .0,00%
. .MS .JUTI .5005152 .9.016,89 .9.016,89 .- .0,00%
. .MS .ARAL MOREIRA .5001243 .9.018,24 .9.018,24 .- .0,00%
. .TO .ARAGUATINS .1702208 .9.018,93 .9.018,93 .- .0,00%
. .TO .LAJEADO .1712009 .9.021,47 .9.021,47 .- .0,00%
. .RR .RORAINOPOLIS .1400472 .9.022,13 .9.022,13 .- .0,00%
. .SC .RODEIO .4215109 .9.022,72 .9.022,72 .- .0,00%
. .MS .PARANAIBA .5006309 .9.023,28 .9.023,28 .- .0,00%
. .MS .CAARAPO .5002407 .9.023,69 .9.023,69 .- .0,00%
. .SC .APIUNA .4201257 .9.024,68 .9.024,68 .- .0,00%
. .PE .OLINDA .2609600 .9.026,41 .9.026,41 .- .0,00%
. .PR .PEROBAL .4118857 .9.026,60 .9.026,60 .- .0,00%
. .PR .SANTA TEREZINHA DE ITAIPU .4124053 .9.027,98 .9.027,98 .- .0,00%
. .MG .SAO PEDRO DOS FERROS .3164001 .9.028,23 .9.028,23 .- .0,00%
. .MG .JUATUBA .3136652 .9.028,63 .9.028,63 .- .0,00%
. .ES .FUNDAO .3202207 .9.031,76 .9.031,76 .- .0,00%
. .MG .URUCANIA .3170503 .9.032,12 .9.032,12 .- .0,00%
. .SP .VARGEM .3556354 .9.035,11 .9.035,11 .- .0,00%
. .ES .SERRA .3205002 .9.035,19 .9.035,19 .- .0,00%
. .MG .CRISTINA .3120508 .9.036,67 .9.036,67 .- .0,00%
. .MG .RIO CASCA .3154903 .9.037,71 .9.037,71 .- .0,00%
. .RJ .ITAPERUNA .3302205 .9.038,15 .9.038,15 .- .0,00%
. .ES .MANTENOPOLIS .3203304 .9.038,92 .9.038,92 .- .0,00%
. .TO .LUZINOPOLIS .1712454 .9.039,77 .9.039,77 .- .0,00%
. .MG .CARANDAI .3113206 .9.040,02 .9.040,02 .- .0,00%
. .SC .GUARAMIRIM .4206504 .9.040,39 .9.040,39 .- .0,00%
. .MG .CAMPO BELO .3111200 .9.040,70 .9.040,70 .- .0,00%
. .PR .IPORA .4110607 .9.041,84 .9.041,84 .- .0,00%
. .MG .SAO DOMINGOS DAS DORES .3160959 .9.043,73 .9.043,73 .- .0,00%
. .MG .CORINTO .3119104 .9.043,82 .9.043,82 .- .0,00%
. .PR .COLOMBO .4105805 .9.044,49 .9.044,49 .- .0,00%
. .PI .URUCUI .2211209 .9.045,26 .9.045,26 .- .0,00%
. .MS .JARDIM .5005004 .9.045,34 .9.045,34 .- .0,00%
. .PR .VENTANIA .4128534 .9.045,58 .9.045,58 .- .0,00%
. .TO .DIVINOPOLIS DO TOCANTINS .1707108 .9.046,95 .9.046,95 .- .0,00%
. .GO .ITUMBIARA .5211503 .9.047,21 .9.047,21 .- .0,00%
. .PI .SAO LUIS DO PIAUI .2210375 .9.047,69 .9.047,69 .- .0,00%
. .MS .GUIA LOPES DA LAGUNA .5004106 .9.047,78 .9.047,78 .- .0,00%
. .PR .SAO MIGUEL DO IGUACU .4125704 .9.048,30 .9.048,30 .- .0,00%
. .SP .SAO JOSE DA BELA VISTA .3549508 .9.048,62 .9.048,62 .- .0,00%
. .MG .SERICITA .3166303 .9.052,07 .9.052,07 .- .0,00%
. .TO .APARECIDA DO RIO NEGRO .1701101 .9.052,51 .9.052,51 .- .0,00%
. .PR .PARANAVAI .4118402 .9.052,90 .9.052,90 .- .0,00%
. .MG .AGUAS FORMOSAS .3100906 .9.054,65 .9.054,65 .- .0,00%
. .TO .SANTA MARIA DO TOCANTINS .1718881 .9.055,68 .9.055,68 .- .0,00%
. .MG .RIO POMBA .3155801 .9.059,49 .9.059,49 .- .0,00%
. .RS .PAROBE .4314050 .9.059,71 .9.059,71 .- .0,00%
. .SC .TROMBUDO CENTRAL .4218608 .9.061,65 .9.061,65 .- .0,00%
. .SC .POUSO REDONDO .4213708 .9.064,26 .9.064,26 .- .0,00%
. .MG .SENHORA DOS REMEDIOS .3166204 .9.067,48 .9.067,48 .- .0,00%
. .MG .FRUTAL .3127107 .9.067,73 .9.067,73 .- .0,00%
. .MG .JOAIMA .3136009 .9.068,54 .9.068,54 .- .0,00%
. .RS .PORTO XAVIER .4315107 .9.069,47 .9.069,47 .- .0,00%
. .MG .LEOPOLDINA .3138401 .9.070,32 .9.070,32 .- .0,00%
. .GO .MAMBAI .5212709 .9.072,07 .9.072,07 .- .0,00%
. .PR .CAFELANDIA .4103453 .9.072,58 .9.072,58 .- .0,00%
. .PR .ALTO PIQUIRI .4100707 .9.072,62 .9.072,62 .- .0,00%
. .MG .MUTUM .3144003 .9.072,64 .9.072,64 .- .0,00%
. .PR .PRUDENTOPOLIS .4120606 .9.073,18 .9.073,18 .- .0,00%
. .GO .FAZENDA NOVA .5207600 .9.073,49 .9.073,49 .- .0,00%
. .GO .ANICUNS .5201306 .9.075,47 .9.075,47 .- .0,00%
. .PR .SENGES .4126306 .9.076,53 .9.076,53 .- .0,00%
. .MG .MATIPO .3140902 .9.077,08 .9.077,08 .- .0,00%
. .RS .SAPIRANGA .4319901 .9.078,74 .9.078,74 .- .0,00%
. .SC .PETROLANDIA .4212700 .9.079,25 .9.079,25 .- .0,00%
. .MG .PAI PEDRO .3146552 .9.079,34 .9.079,34 .- .0,00%
. .MG .LAVRAS .3138203 .9.080,15 .9.080,15 .- .0,00%
. .RN .TIMBAUBA DOS BATISTAS .2414308 .9.080,18 .9.080,18 .- .0,00%
. .RO .ALTA FLORESTA DOESTE .1100015 .9.080,52 .9.080,52 .- .0,00%
. .PI .TERESINA .2211001 .9.082,66 .9.082,66 .- .0,00%
. .MG .MARTINHO CAMPOS .3140506 .9.086,76 .9.086,76 .- .0,00%
. .PB .CACIMBA DE AREIA .2503407 .9.086,82 .9.086,82 .- .0,00%
. .SC .MARAVILHA .4210506 .9.087,57 .9.087,57 .- .0,00%
. .MS .ELDORADO .5003751 .9.089,44 .9.089,44 .- .0,00%
. .BA .CATU .2907509 .9.089,93 .9.089,93 .- .0,00%
. .MG .COIMBRA .3116704 .9.093,86 .9.093,86 .- .0,00%
. .SP .ANGATUBA .3502200 .9.095,97 .9.095,97 .- .0,00%
. .PR .CHOPINZINHO .4105409 .9.096,35 .9.096,35 .- .0,00%
. .MG .NOVA RESENDE .3145109 .9.096,45 .9.096,45 .- .0,00%
. .MG .GAMELEIRAS .3127339 .9.096,47 .9.096,47 .- .0,00%
. .MG .VESPASIANO .3171204 .9.098,00 .9.098,00 .- .0,00%
. .MG .CAETANOPOLIS .3109907 .9.102,20 .9.102,20 .- .0,00%
. .PR .PALMITAL .4117800 .9.102,89 .9.102,89 .- .0,00%
. .MG .ALTEROSA .3102001 .9.103,56 .9.103,56 .- .0,00%
. .TO .DOIS IRMAOS DO TOCANTINS .1707207 .9.103,68 .9.103,68 .- .0,00%
. .SE .AMPARO DE SAO FRANCISCO .2800100 .9.104,63 .9.104,63 .- .0,00%
. .MG .MURIAE .3143906 .9.105,05 .9.105,05 .- .0,00%
. .MG .BOA ESPERANCA .3107109 .9.105,26 .9.105,26 .- .0,00%
. .RO .URUPA .1101708 .9.105,34 .9.105,34 .- .0,00%
. .PR .TAPEJARA .4126801 .9.106,31 .9.106,31 .- .0,00%
. .MG .MONTE CARMELO .3143104 .9.106,71 .9.106,71 .- .0,00%
. .PR .FIGUEIRA .4107751 .9.107,26 .9.107,26 .- .0,00%
. .PR .FLORESTOPOLIS .4108007 .9.113,24 .9.113,24 .- .0,00%
. .MS .RIO BRILHANTE .5007208 .9.113,98 .9.113,98 .- .0,00%
. .TO .ARAGUANA .1702158 .9.114,53 .9.114,53 .- .0,00%
. .TO .ALVORADA .1700707 .9.114,56 .9.114,56 .- .0,00%
. .MG .SAO JOAO DA LAGOA .3162252 .9.115,41 .9.115,41 .- .0,00%
. .PR .CONTENDA .4106209 .9.116,78 .9.116,78 .- .0,00%
. .MG .CARAI .3113008 .9.116,87 .9.116,87 .- .0,00%
. .PR .SAO MATEUS DO SUL .4125605 .9.117,86 .9.117,86 .- .0,00%
. .SP .SERRANA .3551504 .9.120,20 .9.120,20 .- .0,00%
. .MG .COMERCINHO .3117009 .9.120,98 .9.120,98 .- .0,00%
. .RS .TRES PASSOS .4321907 .9.121,20 .9.121,20 .- .0,00%
. .PR .BANDEIRANTES .4102406 .9.123,87 .9.123,87 .- .0,00%
. .SC .AGUAS DE CHAPECO .4200507 .9.124,52 .9.124,52 .- .0,00%
. .RS .IGREJINHA .4310108 .9.125,52 .9.125,52 .- .0,00%
. .SP .ITAOCA .3522158 .9.129,20 .9.129,20 .- .0,00%
. .MG .NINHEIRA .3144656 .9.129,53 .9.129,53 .- .0,00%
. .GO .PIRENOPOLIS .5217302 .9.129,70 .9.129,70 .- .0,00%
. .MG .ALMENARA .3101706 .9.129,77 .9.129,77 .- .0,00%
. .SC .LAURENTINO .4209508 .9.129,82 .9.129,82 .- .0,00%
. .MS .ITAPORA .5004502 .9.130,21 .9.130,21 .- .0,00%
. .MG .ATALEIA .3104700 .9.130,95 .9.130,95 .- .0,00%
. .PR .SANTA IZABEL DO OESTE .4123808 .9.131,08 .9.131,08 .- .0,00%
. .RS .FAZENDA VILANOVA .4308078 .9.133,95 .9.133,95 .- .0,00%
. .MS .NOVA ANDRADINA .5006200 .9.135,55 .9.135,55 .- .0,00%
. .MT .PORTO ALEGRE DO NORTE .5106778 .9.136,72 .9.136,72 .- .0,00%
. .SP .NOVA ALIANCA .3532801 .9.136,95 .9.136,95 .- .0,00%
. .MG .TOMBOS .3169208 .9.140,58 .9.140,58 .- .0,00%
. .RN .GROSSOS .2404408 .9.143,55 .9.143,55 .- .0,00%
. .MS .NAVIRAI .5005707 .9.147,54 .9.147,54 .- .0,00%
. .PR .FAXINAL .4107603 .9.148,40 .9.148,40 .- .0,00%
. .TO .CHAPADA DA NATIVIDADE .1705102 .9.149,38 .9.149,38 .- .0,00%
. .MT .ITANHANGA .5104542 .9.150,05 .9.150,05 .- .0,00%
. .MG .CONCEICAO DAS ALAGOAS .3117306 .9.151,24 .9.151,24 .- .0,00%
. .MG .DORES DO TURVO .3123304 .9.153,23 .9.153,23 .- .0,00%
. .AP .PRACUUBA .1600550 .9.156,06 .9.156,06 .- .0,00%
. .MT .NOVA XAVANTINA .5106257 .9.156,56 .9.156,56 .- .0,00%
. .MG .IRAI DE MINAS .3131604 .9.157,39 .9.157,39 .- .0,00%
. .SP .JABORANDI .3524204 .9.158,89 .9.158,89 .- .0,00%
. .MT .NOVA BANDEIRANTES .5106158 .9.160,64 .9.160,64 .- .0,00%
. .RJ .SAO GONCALO .3304904 .9.161,16 .9.161,16 .- .0,00%
. .RS .PAVERAMA .4314159 .9.162,15 .9.162,15 .- .0,00%
. .MG .OURO FINO .3146008 .9.164,49 .9.164,49 .- .0,00%
. .MG .PARA DE MINAS .3147105 .9.166,36 .9.166,36 .- .0,00%
. .MG .LAGOA DOURADA .3137403 .9.167,22 .9.167,22 .- .0,00%
. .RJ .PINHEIRAL .3303955 .9.167,91 .9.167,91 .- .0,00%
. .PR .CONSELHEIRO MAIRINCK .4106100 .9.168,61 .9.168,61 .- .0,00%
. .MG .MARAVILHAS .3139706 .9.168,72 .9.168,72 .- .0,00%
. .SP .BARRINHA .3505609 .9.168,98 .9.168,98 .- .0,00%
. .PR .CORBELIA .4106308 .9.169,62 .9.169,62 .- .0,00%
. .MG .SALTO DA DIVISA .3157104 .9.170,21 .9.170,21 .- .0,00%
. .PE .CABO DE SANTO AGOSTINHO .2602902 .9.170,72 .9.170,72 .- .0,00%
. .PR .JABOTI .4111704 .9.171,14 .9.171,14 .- .0,00%
. .PR .JAPIRA .4112306 .9.171,15 .9.171,15 .- .0,00%
. .MG .JEQUITAI .3135605 .9.171,65 .9.171,65 .- .0,00%
. .RJ .RIO BONITO .3304300 .9.171,97 .9.171,97 .- .0,00%
. .GO .ARUANA .5202502 .9.172,76 .9.172,76 .- .0,00%
. .RS .RIOZINHO .4315750 .9.173,06 .9.173,06 .- .0,00%
. .PR .RIO BONITO DO IGUACU .4122156 .9.173,54 .9.173,54 .- .0,00%
. .SE .PEDRA MOLE .2805000 .9.174,13 .9.174,13 .- .0,00%
. .MG .SETUBINHA .3165552 .9.174,39 .9.174,39 .- .0,00%
. .RJ .SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO .3305158 .9.176,44 .9.176,44 .- .0,00%
. .PR .CAMPO MAGRO .4104253 .9.176,62 .9.176,62 .- .0,00%
. .PB .PIANCO .2511301 .9.177,80 .9.177,80 .- .0,00%
. .MG .CATUJI .3115458 .9.179,48 .9.179,48 .- .0,00%
. .RJ .BOM JESUS DO ITABAPOANA .3300605 .9.180,50 .9.180,50 .- .0,00%
. .SP .SANTA ERNESTINA .3546504 .9.180,50 .9.180,50 .- .0,00%
. .SE .SANTA ROSA DE LIMA .2806503 .9.180,73 .9.180,73 .- .0,00%
. .MG .ANTONIO CARLOS .3102902 .9.180,91 .9.180,91 .- .0,00%
. .RR .AMAJARI .1400027 .9.181,56 .9.181,56 .- .0,00%
. .MG .TURMALINA .3169703 .9.181,85 .9.181,85 .- .0,00%
. .PR .CRUZ MACHADO .4106803 .9.182,77 .9.182,77 .- .0,00%
. .PR .FENIX .4107702 .9.183,66 .9.183,66 .- .0,00%
. .PR .CAMPO LARGO .4104204 .9.184,93 .9.184,93 .- .0,00%
. .PR .CAMPINA GRANDE DO SUL .4104006 .9.185,03 .9.185,03 .- .0,00%
. .SP .FRANCO DA ROCHA .3516408 .9.185,58 .9.185,58 .- .0,00%
. .GO .PADRE BERNARDO .5215603 .9.186,21 .9.186,21 .- .0,00%
. .PR .MOREIRA SALES .4116109 .9.186,71 .9.186,71 .- .0,00%
. .RO .THEOBROMA .1101609 .9.188,15 .9.188,15 .- .0,00%
. .RO .OURO PRETO DO OESTE .1100155 .9.191,52 .9.191,52 .- .0,00%
. .SP .PARANAPUA .3535903 .9.192,14 .9.192,14 .- .0,00%
. .AM .MANAUS .1302603 .9.195,40 .9.195,40 .- .0,00%
. .SE .GRACHO CARDOSO .2802601 .9.195,86 .9.195,86 .- .0,00%
. .MG .IPIACU .3131406 .9.196,82 .9.196,82 .- .0,00%
. .SC .CAMPOS NOVOS .4203600 .9.197,92 .9.197,92 .- .0,00%
. .MT .SANTO ANTONIO DO LEVERGER .5107800 .9.198,49 .9.198,49 .- .0,00%
. .MG .PIUMHI .3151503 .9.199,32 .9.199,32 .- .0,00%
. .PR .SAO JOAO .4124806 .9.200,64 .9.200,64 .- .0,00%
. .GO .SAO LUIS DE MONTES BELOS .5220108 .9.202,52 .9.202,52 .- .0,00%
. .MG .DIVINO .3122009 .9.202,95 .9.202,95 .- .0,00%
. .TO .NAZARE .1714302 .9.203,45 .9.203,45 .- .0,00%
. .GO .ALEXANIA .5200308 .9.205,70 .9.205,70 .- .0,00%
. .SC .BENEDITO NOVO .4202206 .9.206,19 .9.206,19 .- .0,00%
. .MG .FRUTA DE LEITE .3127073 .9.208,00 .9.208,00 .- .0,00%
. .BA .JABORANDI .2917359 .9.210,75 .9.210,75 .- .0,00%
. .MG .DIVISA ALEGRE .3122355 .9.211,17 .9.211,17 .- .0,00%
. .MG .POMPEU .3152006 .9.215,12 .9.215,12 .- .0,00%
. .RJ .NOVA FRIBURGO .3303401 .9.218,49 .9.218,49 .- .0,00%
. .BA .LAJEDAO .2918902 .9.219,42 .9.219,42 .- .0,00%
. .SC .TAIO .4217808 .9.220,67 .9.220,67 .- .0,00%
. .MG .SAO JOSE DO ALEGRE .3163201 .9.221,46 .9.221,46 .- .0,00%
. .TO .MONTE SANTO DO TOCANTINS .1713700 .9.221,48 .9.221,48 .- .0,00%
. .SC .QUILOMBO .4214201 .9.224,99 .9.224,99 .- .0,00%
. .SC .PAPANDUVA .4212205 .9.228,00 .9.228,00 .- .0,00%
. .MT .RONDONOPOLIS .5107602 .9.230,16 .9.230,16 .- .0,00%
. .SC .PASSOS MAIA .4212270 .9.230,96 .9.230,96 .- .0,00%
. .GO .FAINA .5207535 .9.231,90 .9.231,90 .- .0,00%
. .PR .PALMEIRA .4117701 .9.233,85 .9.233,85 .- .0,00%
. .MG .BURITIS .3109303 .9.234,45 .9.234,45 .- .0,00%
. .MG .ITAMARATI DE MINAS .3132602 .9.235,30 .9.235,30 .- .0,00%
. .PR .RONDON .4122602 .9.235,37 .9.235,37 .- .0,00%
. .SE .INDIAROBA .2802809 .9.236,10 .9.236,10 .- .0,00%
. .TO .PRESIDENTE KENNEDY .1718402 .9.236,26 .9.236,26 .- .0,00%
. .PB .SANTA TERESINHA .2513802 .9.236,60 .9.236,60 .- .0,00%
. .RS .ESTRELA .4307807 .9.236,83 .9.236,83 .- .0,00%
. .PR .TERRA RICA .4127304 .9.237,11 .9.237,11 .- .0,00%
. .PB .PASSAGEM .2510709 .9.237,74 .9.237,74 .- .0,00%
. .PR .SAO PEDRO DO IGUACU .4125753 .9.239,96 .9.239,96 .- .0,00%
. .SC .BELA VISTA DO TOLDO .4202131 .9.242,63 .9.242,63 .- .0,00%
. .SP .PINHALZINHO .3538204 .9.242,96 .9.242,96 .- .0,00%
. .PR .GENERAL CARNEIRO .4108502 .9.243,48 .9.243,48 .- .0,00%
. .SP .IBITINGA .3519600 .9.243,63 .9.243,63 .- .0,00%
. .SP .DIVINOLANDIA .3513900 .9.244,42 .9.244,42 .- .0,00%
. .PR .CANDIDO DE ABREU .4104402 .9.244,68 .9.244,68 .- .0,00%
. .PR .LINDOESTE .4113452 .9.244,94 .9.244,94 .- .0,00%
. .MG .ALPERCATA .3101805 .9.246,47 .9.246,47 .- .0,00%
. .RJ .SAO PEDRO DA ALDEIA .3305208 .9.247,03 .9.247,03 .- .0,00%
. .RN .SANTANA DO SERIDO .2411429 .9.247,05 .9.247,05 .- .0,00%
. .MG .VERMELHO NOVO .3171154 .9.247,42 .9.247,42 .- .0,00%
. .MG .IBERTIOGA .3129400 .9.247,44 .9.247,44 .- .0,00%
. .PR .SANTA FE .4123402 .9.251,40 .9.251,40 .- .0,00%
. .GO .CAMPESTRE DE GOIAS .5204607 .9.252,08 .9.252,08 .- .0,00%
. .GO .TEREZOPOLIS DE GOIAS .5221197 .9.252,27 .9.252,27 .- .0,00%
. .RR .UIRAMUTA .1400704 .9.252,32 .9.252,32 .- .0,00%
. .PR .TURVO .4127965 .9.252,83 .9.252,83 .- .0,00%
. .PR .FLORAI .4107801 .9.255,57 .9.255,57 .- .0,00%
. .MG .PERDIZES .3149804 .9.256,97 .9.256,97 .- .0,00%
. .PR .BALSA NOVA .4102307 .9.257,75 .9.257,75 .- .0,00%
. .RO .ESPIGAO DOESTE .1100098 .9.258,62 .9.258,62 .- .0,00%
. .PR .JANIOPOLIS .4112207 .9.258,72 .9.258,72 .- .0,00%
. .MG .CHALE .3116001 .9.261,73 .9.261,73 .- .0,00%
. .MG .TEIXEIRAS .3168507 .9.262,76 .9.262,76 .- .0,00%
. .SC .CAIBI .4203105 .9.265,06 .9.265,06 .- .0,00%
. .RO .ITAPUA DO OESTE .1101104 .9.265,09 .9.265,09 .- .0,00%
. .MG .CAPITAO ANDRADE .3112653 .9.265,90 .9.265,90 .- .0,00%
. .GO .CERES .5205406 .9.266,50 .9.266,50 .- .0,00%
. .MG .MONTE BELO .3143005 .9.267,60 .9.267,60 .- .0,00%
. .RR .IRACEMA .1400282 .9.268,97 .9.268,97 .- .0,00%
. .MG .PRESIDENTE OLEGARIO .3153400 .9.269,26 .9.269,26 .- .0,00%
. .ES .JOAO NEIVA .3203130 .9.269,27 .9.269,27 .- .0,00%
. .MT .CONQUISTA DOESTE .5103361 .9.269,27 .9.269,27 .- .0,00%
. .MG .SANTA CRUZ DE MINAS .3157336 .9.270,30 .9.270,30 .- .0,00%
. .MG .URUCUIA .3170529 .9.270,53 .9.270,53 .- .0,00%
. .SC .SANTO AMARO DA IMPERATRIZ .4215703 .9.271,19 .9.271,19 .- .0,00%
. .SC .PONTE ALTA DO NORTE .4213351 .9.271,27 .9.271,27 .- .0,00%
. .RS .BOM PRINCIPIO .4302352 .9.271,64 .9.271,64 .- .0,00%
. .MG .RAUL SOARES .3154002 .9.272,69 .9.272,69 .- .0,00%
. .RO .JARU .1100114 .9.272,92 .9.272,92 .- .0,00%
. .MG .SANTA RITA DE MINAS .3159357 .9.275,30 .9.275,30 .- .0,00%
. .GO .CABECEIRAS .5204003 .9.277,03 .9.277,03 .- .0,00%
. .ES .ITAPEMIRIM .3202801 .9.280,42 .9.280,42 .- .0,00%
. .PR .GUAPIRAMA .4109005 .9.281,79 .9.281,79 .- .0,00%
. .SC .AURORA .4201901 .9.284,16 .9.284,16 .- .0,00%
. .TO .ITAGUATINS .1710706 .9.284,44 .9.284,44 .- .0,00%
. .GO .VICENTINOPOLIS .5222054 .9.284,59 .9.284,59 .- .0,00%
. .PR .DOUTOR CAMARGO .4107306 .9.285,43 .9.285,43 .- .0,00%
