PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 13, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 (parte 34 de 36)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 45. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 24/12/2024

. .PR .NOVA FATIMA .4117008 .10.827,31 .11.910,04 .12.992,77 .14.075,50 .15.357,68 .16.447,21 .16.447,21 .17.432,49 .15.873,09 .15.873,09 .15.873,09 .15.873,09 .33.079,06 .- 14.368,96 .197.692,67
. .PR .NOVA LARANJEIRAS .4117057 .11.035,63 .12.139,20 .13.242,76 .14.346,32 .15.653,16 .16.763,66 .16.763,66 .17.767,89 .17.209,68 .17.209,68 .17.209,68 .17.209,68 .33.743,09 .- 18.632,93 .201.661,16
. .PR .NOVA OLIMPIA .4117206 .4.655,54 .5.121,10 .5.586,65 .6.052,20 .6.603,52 .7.072,00 .7.072,00 .7.495,65 .7.735,58 .7.735,58 .7.735,58 .7.735,58 .15.433,88 .- 3.796,26 .92.238,60
. .PR .NOVA PRATA DO IGUACU .4117255 .16.461,06 .18.107,17 .19.753,28 .21.399,38 .23.348,71 .25.005,15 .25.005,15 .26.503,10 .25.765,07 .25.765,07 .25.765,07 .25.765,07 .51.942,70 .- 20.157,25 .310.428,73
. .PR .NOVA SANTA ROSA .4117222 .15.493,73 .17.043,10 .18.592,47 .20.141,84 .21.976,61 .23.535,72 .23.535,72 .24.945,63 .24.160,54 .24.160,54 .24.160,54 .24.160,54 .46.817,41 .- 28.926,27 .279.798,12
. .PR .NOVO ITACOLOMI .4117297 .3.802,33 .4.182,56 .4.562,79 .4.943,03 .5.393,30 .5.775,92 .5.775,92 .6.121,93 .5.687,64 .5.687,64 .5.687,64 .5.687,64 .12.281,35 .- 2.191,81 .73.397,88
. .PR .OURIZONA .4117404 .2.499,86 .2.749,85 .2.999,83 .3.249,82 .3.545,86 .3.797,41 .3.797,41 .4.024,90 .3.952,32 .3.952,32 .3.952,32 .3.952,32 .7.620,24 .- 4.553,10 .45.541,36
. .PR .OURO VERDE DO OESTE .4117453 .5.461,66 .6.007,82 .6.553,99 .7.100,16 .7.746,93 .8.296,52 .8.296,52 .8.793,53 .9.222,09 .9.222,09 .9.222,09 .9.222,09 .17.696,75 .- 7.079,94 .105.762,30
. .PR .PAICANDU .4117503 .81.687,63 .89.856,39 .98.025,15 .106.193,92 .115.867,36 .124.087,42 .124.087,42 .131.520,94 .123.641,75 .123.641,75 .123.641,75 .123.641,75 .242.287,53 .- 160.181,19 .1.447.999,57
. .PR .PALMAS .4117602 .77.905,22 .85.695,75 .93.486,27 .101.276,79 .110.502,33 .118.341,77 .118.341,77 .125.431,09 .120.627,26 .120.627,26 .120.627,26 .120.627,26 .244.485,93 .- 96.837,97 .1.461.137,99
. .PR .PALMEIRA .4117701 .45.544,65 .50.099,12 .54.653,58 .59.208,04 .64.601,44 .69.184,50 .69.184,50 .73.329,04 .71.735,18 .71.735,18 .71.735,18 .71.735,18 .143.894,89 .- 56.671,60 .859.968,88
. .PR .PALOTINA .4117909 .28.661,50 .31.527,65 .34.393,80 .37.259,95 .40.654,05 .43.538,19 .43.538,19 .46.146,37 .48.483,77 .48.483,77 .48.483,77 .48.483,77 .94.389,11 .- 29.939,75 .564.104,14
. .PR .PARAISO DO NORTE .4118006 .9.635,35 .10.598,88 .11.562,42 .12.525,95 .13.666,97 .14.636,55 .14.636,55 .15.513,36 .15.512,63 .15.512,63 .15.512,63 .15.512,63 .33.465,87 .1.711,99 .200.004,41
. .PR .PARANACITY .4118105 .14.127,86 .15.540,64 .16.953,43 .18.366,21 .20.039,24 .21.460,90 .21.460,90 .22.746,52 .22.737,83 .22.737,83 .22.737,83 .22.737,83 .45.895,50 .- 13.254,06 .274.288,46
. .PR .PATO BRAGADO .4118451 .11.662,41 .12.828,65 .13.994,89 .15.161,13 .16.542,20 .17.715,77 .17.715,77 .18.777,04 .18.284,68 .18.284,68 .18.284,68 .18.284,68 .35.245,22 .- 22.143,36 .210.638,44
. .PR .PATO BRANCO .4118501 .59.360,93 .65.297,03 .71.233,12 .77.169,21 .84.198,73 .90.172,10 .90.172,10 .95.573,91 .100.454,14 .100.454,14 .100.454,14 .100.454,14 .196.127,70 .- 58.989,97 .1.172.131,42
. .PR .PAULO FRONTIN .4118709 .8.622,72 .9.484,99 .10.347,26 .11.209,54 .12.230,64 .13.098,33 .13.098,33 .13.882,99 .12.906,46 .12.906,46 .12.906,46 .12.906,46 .26.090,61 .- 13.764,10 .155.927,15
. .PR .PEROLA .4118907 .7.860,08 .8.646,09 .9.432,10 .10.218,10 .11.148,90 .11.939,84 .11.939,84 .12.655,10 .10.223,73 .10.223,73 .10.223,73 .10.223,73 .21.435,95 .- 18.061,76 .128.109,16
. .PR .PEROLA DOESTE .4119004 .4.316,79 .4.748,47 .5.180,15 .5.611,83 .6.123,03 .6.557,42 .6.557,42 .6.950,24 .7.521,85 .7.521,85 .7.521,85 .7.521,85 .15.356,52 .286,98 .91.776,25
. .PR .PIEN .4119103 .- .- .- .- .- .- .- .- .21.267,27 .21.267,27 .21.267,27 .21.267,27 .41.124,79 .119.583,08 .245.776,95
. .PR .PITANGUEIRAS .4119657 .2.465,44 .2.711,99 .2.958,53 .3.205,08 .3.497,04 .3.745,13 .3.745,13 .3.969,48 .3.046,38 .3.046,38 .3.046,38 .3.046,38 .5.963,38 .- 8.807,33 .35.639,39
. .PR .PLANALTO .4119806 .17.201,97 .18.922,16 .20.642,36 .22.362,56 .24.399,62 .26.130,62 .26.130,62 .27.695,98 .26.935,78 .26.935,78 .26.935,78 .26.935,78 .54.489,23 .- 20.070,53 .325.647,71
. .PR .PONTA GROSSA .4119905 .419.343,34 .461.277,67 .503.212,00 .545.146,34 .594.804,98 .637.002,64 .637.002,64 .675.162,59 .620.770,23 .620.770,23 .620.770,23 .620.770,23 .1.221.011,33 .- 879.830,91 .7.297.213,54
. .PR .PONTAL DO PARANA .4119954 .23.279,55 .25.607,50 .27.935,46 .30.263,41 .33.020,17 .35.362,74 .35.362,74 .37.481,17 .29.656,80 .29.656,80 .29.656,80 .29.656,80 .58.615,24 .- 75.248,86 .350.306,32
. .PR .PORTO AMAZONAS .4120101 .5.409,12 .5.950,04 .6.490,95 .7.031,86 .7.672,41 .8.216,72 .8.216,72 .8.708,95 .7.659,02 .7.659,02 .7.659,02 .7.659,02 .18.567,08 .4.063,80 .110.963,73
. .PR .PORTO RICO .4120200 .3.066,86 .3.373,54 .3.680,23 .3.986,92 .4.350,10 .4.658,71 .4.658,71 .4.937,79 .5.349,51 .5.349,51 .5.349,51 .5.349,51 .10.205,44 .- 3.324,82 .60.991,52
. .PR .PRANCHITA .4120358 .5.441,73 .5.985,90 .6.530,08 .7.074,25 .7.718,66 .8.266,25 .8.266,25 .8.761,45 .10.249,24 .10.249,24 .10.249,24 .10.249,24 .20.391,55 .2.434,37 .121.867,45
. .PR .PRESIDENTE CASTELO
BRANCO
.4120408 .3.200,91 .3.521,00 .3.841,09 .4.161,18 .4.540,24 .4.862,34 .4.862,34 .5.153,62 .4.485,04 .4.485,04 .4.485,04 .4.485,04 .8.767,78 .- 8.451,12 .52.399,54
. .PR .PRIMEIRO DE MAIO .4120507 .5.320,36 .5.852,40 .6.384,43 .6.916,47 .7.546,51 .8.081,89 .8.081,89 .8.566,04 .6.593,58 .6.593,58 .6.593,58 .6.593,58 .13.744,79 .- 14.725,12 .82.143,98
. .PR .QUARTO CENTENARIO .4120655 .3.391,12 .3.730,23 .4.069,34 .4.408,45 .4.810,03 .5.151,27 .5.151,27 .5.459,86 .4.303,21 .4.303,21 .4.303,21 .4.303,21 .8.458,33 .- 11.292,60 .50.550,14
. .PR .QUATRO PONTES .4120853 .7.215,19 .7.936,70 .8.658,22 .9.379,74 .10.234,17 .10.960,22 .10.960,22 .11.616,80 .12.380,12 .12.380,12 .12.380,12 .12.380,12 .23.834,20 .- 7.873,96 .142.441,98
. .PR .QUEDAS DO IGUACU .4120903 .21.420,94 .23.563,05 .25.705,14 .27.847,24 .30.383,90 .32.539,45 .32.539,45 .34.488,74 .27.471,68 .27.471,68 .27.471,68 .27.471,68 .55.694,80 .- 61.216,78 .332.852,65
. .PR .QUINTA DO SOL .4121109 .7.253,23 .7.978,55 .8.703,87 .9.429,20 .10.288,13 .11.018,00 .11.018,00 .11.678,04 .10.804,29 .10.804,29 .10.804,29 .10.804,29 .21.771,19 .- 12.242,69 .130.112,68
. .PR .RANCHO ALEGRE DOESTE .4121356 .1.693,74 .1.863,12 .2.032,49 .2.201,87 .2.402,44 .2.572,88 .2.572,88 .2.727,01 .2.146,82 .2.146,82 .2.146,82 .2.146,82 .4.254,95 .- 5.479,47 .25.429,19
. .PR .REALEZA .4121406 .26.219,61 .28.841,57 .31.463,53 .34.085,49 .37.190,41 .39.828,83 .39.828,83 .42.214,80 .42.438,85 .42.438,85 .42.438,85 .42.438,85 .85.273,19 .- 25.077,63 .509.624,03
. .PR .REBOUCAS .4121505 .24.558,46 .27.014,31 .29.470,16 .31.926,00 .34.834,21 .37.305,48 .37.305,48 .39.540,28 .37.319,01 .37.319,01 .37.319,01 .37.319,01 .75.106,42 .- 37.473,15 .448.863,69
. .PR .RIBEIRAO CLARO .4121802 .10.090,03 .11.099,03 .12.108,04 .13.117,04 .14.311,91 .15.327,25 .15.327,25 .16.245,43 .17.509,53 .17.509,53 .17.509,53 .17.509,53 .35.567,56 .- 666,77 .212.564,89
. .PR .RIO BOM .4122107 .1.929,24 .2.122,16 .2.315,09 .2.508,01 .2.736,47 .2.930,61 .2.930,61 .3.106,17 .2.398,82 .2.398,82 .2.398,82 .2.398,82 .4.951,22 .- 5.534,53 .29.590,33
. .PR .RIO BRANCO DO IVAI .4122172 .3.220,84 .3.542,92 .3.865,00 .4.187,09 .4.568,50 .4.892,61 .4.892,61 .5.185,70 .5.375,03 .5.375,03 .5.375,03 .5.375,03 .10.772,77 .- 2.246,08 .64.382,08
. .PR .RIO BRANCO DO SUL .4122206 .55.056,82 .60.562,50 .66.068,18 .71.573,86 .78.093,69 .83.633,94 .83.633,94 .88.644,08 .79.078,41 .79.078,41 .79.078,41 .79.078,41 .154.222,83 .- 136.111,03 .921.692,45
. .PR .RIO NEGRO .4122305 .24.525,86 .26.978,44 .29.431,03 .31.883,61 .34.787,96 .37.255,95 .37.255,95 .39.487,78 .40.419,63 .40.419,63 .40.419,63 .40.419,63 .77.872,15 .- 35.764,59 .465.392,66
. .PR .RONCADOR .4122503 .7.760,45 .8.536,49 .9.312,54 .10.088,58 .11.007,58 .11.788,49 .11.788,49 .12.494,69 .12.517,29 .12.517,29 .12.517,29 .12.517,29 .24.678,74 .- 10.035,92 .147.489,29
. .PR .RONDON .4122602 .6.834,77 .7.518,25 .8.201,73 .8.885,20 .9.694,58 .10.382,35 .10.382,35 .11.004,31 .11.512,46 .11.512,46 .11.512,46 .11.512,46 .23.215,30 .- 3.425,49 .138.743,19
. .PR .ROSARIO DO IVAI .4122651 .3.950,87 .4.345,96 .4.741,04 .5.136,13 .5.604,00 .6.001,56 .6.001,56 .6.361,09 .6.666,95 .6.666,95 .6.666,95 .6.666,95 .13.441,79 .- 1.918,69 .80.333,11
. .PR .SALGADO FILHO .4122800 .7.586,54 .8.345,20 .9.103,85 .9.862,51 .10.760,91 .11.524,33 .11.524,33 .12.214,70 .11.716,61 .11.716,61 .11.716,61 .11.716,61 .24.117,86 .- 7.769,41 .144.137,26
. .PR .SALTO DO ITARARE .4122909 .7.479,66 .8.227,63 .8.975,60 .9.723,56 .10.609,31 .11.361,97 .11.361,97 .12.042,62 .10.957,41 .10.957,41 .10.957,41 .10.957,41 .23.685,92 .- 5.742,07 .141.555,81
. .PR .SALTO DO LONTRA .4123006 .10.439,65 .11.483,61 .12.527,58 .13.571,55 .14.807,81 .15.858,33 .15.858,33 .16.808,33 .17.812,57 .17.812,57 .17.812,57 .17.812,57 .34.806,83 .- 9.393,84 .208.018,46
. .PR .SANTA ISABEL DO IVAI .4123709 .12.553,67 .13.809,03 .15.064,40 .16.319,77 .17.806,37 .19.069,63 .19.069,63 .20.212,00 .18.960,95 .18.960,95 .18.960,95 .18.960,95 .38.571,82 .- 17.800,68 .230.519,44
. .PR .SANTA IZABEL DO OESTE .4123808 .10.939,62 .12.033,59 .13.127,55 .14.221,51 .15.516,98 .16.617,82 .16.617,82 .17.613,31 .18.437,80 .18.437,80 .18.437,80 .18.437,80 .37.166,40 .- 5.485,70 .222.120,10
. .PR .SANTA MARIANA .4123907 .11.955,87 .13.151,46 .14.347,05 .15.542,64 .16.958,45 .18.161,55 .18.161,55 .19.249,52 .18.574,97 .18.574,97 .18.574,97 .18.574,97 .39.622,67 .- 4.650,97 .236.799,67
. .PR .SANTANA DO ITARARE .4124004 .8.983,21 .9.881,53 .10.779,85 .11.678,17 .12.741,96 .13.645,93 .13.645,93 .14.463,39 .13.101,04 .13.101,04 .13.101,04 .13.101,04 .26.200,21 .- 17.842,19 .156.582,15
. .PR .SANTO ANTONIO DA
PLATINA
.4124103 .63.204,93 .69.525,42 .75.845,92 .82.166,41 .89.651,13 .96.011,32 .96.011,32 .101.762,92 .94.932,36 .94.932,36 .94.932,36 .94.932,36 .191.872,74 .- 99.079,32 .1.146.702,23
. .PR .SANTO ANTONIO DO
CAIUA
.4124202 .1.981,77 .2.179,95 .2.378,13 .2.576,31 .2.810,99 .3.010,41 .3.010,41 .3.190,75 .2.488,14 .2.488,14 .2.488,14 .2.488,14 .5.254,22 .- 4.944,31 .31.401,19
. .PR .SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE
.4124400 .33.268,14 .36.594,95 .39.921,77 .43.248,58 .47.188,19 .50.535,89 .50.535,89 .53.563,27 .52.458,43 .52.458,43 .52.458,43 .52.458,43 .103.646,87 .- 48.905,38 .619.431,89
. .PR .SAO JERONIMO DA SERRA .4124707 .5.160,95 .5.677,04 .6.193,14 .6.709,23 .7.320,40 .7.839,73 .7.839,73 .8.309,38 .6.367,10 .6.367,10 .6.367,10 .6.367,10 .13.377,32 .- 13.947,50 .79.947,82
. .PR .SAO JOAO DO IVAI .4125001 .15.040,85 .16.544,94 .18.049,02 .19.553,11 .21.334,25 .22.847,78 .22.847,78 .24.216,49 .22.702,74 .22.702,74 .22.702,74 .22.702,74 .44.780,19 .- 28.402,44 .267.622,93
. .PR .SAO JORGE DO
PATROCINIO
.4125357 .9.934,24 .10.927,67 .11.921,09 .12.914,52 .14.090,93 .15.090,59 .15.090,59 .15.994,60 .15.021,38 .15.021,38 .15.021,38 .15.021,38 .28.991,72 .- 21.776,23 .173.265,24
. .PR .SAO JORGE DOESTE .4125209 .16.823,36 .18.505,70 .20.188,04 .21.870,37 .23.862,60 .25.555,50 .25.555,50 .27.086,42 .26.776,28 .26.776,28 .26.776,28 .26.776,28 .53.489,96 .- 20.366,86 .319.675,71
. .PR .SAO MATEUS DO SUL .4125605 .36.679,19 .40.347,10 .44.015,02 .47.682,94 .52.026,49 .55.717,44 .55.717,44 .59.055,22 .64.975,72 .64.975,72 .64.975,72 .64.975,72 .127.590,67 .- 16.205,53 .762.528,86
. .PR .SAO MIGUEL DO IGUACU .4125704 .21.203,56 .23.323,93 .25.444,29 .27.564,64 .30.075,57 .32.209,24 .32.209,24 .34.138,75 .35.063,73 .35.063,73 .35.063,73 .35.063,73 .67.402,37 .- 31.005,06 .402.821,45
. .PR .SAO PEDRO DO IGUACU .4125753 .9.959,60 .10.955,56 .11.951,52 .12.947,49 .14.126,91 .15.129,12 .15.129,12 .16.035,44 .14.000,60 .14.000,60 .14.000,60 .14.000,60 .28.347,03 .- 21.171,86 .169.412,33
. .PR .SAO PEDRO DO PARANA .4125902 .1.961,85 .2.158,03 .2.354,22 .2.550,40 .2.782,72 .2.980,14 .2.980,14 .3.158,67 .2.618,93 .2.618,93 .2.618,93 .2.618,93 .5.505,65 .- 4.003,71 .32.903,83
. .PR .SAO SEBASTIAO DA
AMOREIRA
.4126009 .11.522,92 .12.675,22 .13.827,51 .14.979,80 .16.344,35 .17.503,88 .17.503,88 .18.552,46 .16.763,08 .16.763,08 .16.763,08 .16.763,08 .36.856,94 .- 6.548,58 .220.270,70
. .PR .SAO TOME .4126108 .5.302,25 .5.832,47 .6.362,70 .6.892,92 .7.520,81 .8.054,37 .8.054,37 .8.536,87 .9.308,21 .9.308,21 .9.308,21 .9.308,21 .18.496,16 .- 1.745,85 .110.539,91
. .PR .SAPOPEMA .4126207 .10.756,66 .11.832,33 .12.907,99 .13.983,66 .15.257,47 .16.339,89 .16.339,89 .17.318,74 .15.684,89 .15.684,89 .15.684,89 .15.684,89 .33.059,72 .- 12.958,83 .197.577,08
. .PR .SENGES .4126306 .30.262,87 .33.289,15 .36.315,44 .39.341,72 .42.925,45 .45.970,74 .45.970,74 .48.724,64 .45.590,51 .45.590,51 .45.590,51 .45.590,51 .91.939,29 .- 47.638,99 .549.463,09
. .PR .SERRANOPOLIS DO
IGUACU
.4126355 .4.255,20 .4.680,72 .5.106,24 .5.531,76 .6.035,67 .6.463,86 .6.463,86 .6.851,08 .7.049,74 .7.049,74 .7.049,74 .7.049,74 .13.544,94 .- 6.182,71 .80.949,58
. .PR .SULINA .4126652 .3.997,97 .4.397,77 .4.797,56 .5.197,36 .5.670,80 .6.073,11 .6.073,11 .6.436,92 .5.981,12 .5.981,12 .5.981,12 .5.981,12 .13.209,70 .- 832,71 .78.946,07
. .PR .TAPEJARA .4126801 .24.330,22 .26.763,24 .29.196,26 .31.629,28 .34.510,46 .36.958,76 .36.958,76 .39.172,79 .37.334,96 .37.334,96 .37.334,96 .37.334,96 .74.551,99 .- 37.861,41 .445.550,19
. .PR .TEIXEIRA SOARES .4127007 .6.639,13 .7.303,04 .7.966,96 .8.630,87 .9.417,08 .10.085,16 .10.085,16 .10.689,32 .8.603,24 .8.603,24 .8.603,24 .8.603,24 .17.251,91 .- 19.377,79 .103.103,80
. .PR .TERRA BOA .4127205 .29.518,34 .32.470,17 .35.422,01 .38.373,84 .41.869,40 .44.839,77 .44.839,77 .47.525,92 .43.778,62 .43.778,62 .43.778,62 .43.778,62 .85.859,86 .- 62.703,38 .513.130,18
. .PR .TERRA RICA .4127304 .21.841,21 .24.025,34 .26.209,46 .28.393,58 .30.980,02 .33.177,86 .33.177,86 .35.165,39 .31.969,50 .31.969,50 .31.969,50 .31.969,50 .66.332,19 .- 30.755,29 .396.425,62
. .PR .TERRA ROXA .4127403 .30.338,95 .33.372,84 .36.406,74 .39.440,63 .43.033,37 .46.086,31 .46.086,31 .48.847,14 .45.080,12 .45.080,12 .45.080,12 .45.080,12 .88.993,05 .- 61.070,51 .531.855,31
. .PR .TIBAGI .4127502 .29.300,96 .32.231,06 .35.161,15 .38.091,25 .41.561,07 .44.509,56 .44.509,56 .47.175,93 .42.859,92 .42.859,92 .42.859,92 .42.859,92 .85.402,13 .- 58.987,74 .510.394,61
. .PR .TIJUCAS DO SUL .4127601 .26.846,38 .29.531,02 .32.215,66 .34.900,30 .38.079,44 .40.780,94 .40.780,94 .43.223,94 .40.378,16 .40.378,16 .40.378,16 .40.378,16 .80.489,59 .- 47.325,39 .481.035,46
. .PR .TOLEDO .4127700 .189.290,52 .208.219,58 .227.148,63 .246.077,68 .268.493,46 .287.541,38 .287.541,38 .304.766,69 .278.994,60 .278.994,60 .278.994,60 .278.994,60 .555.400,75 .- 371.178,94 .3.319.279,53
. .PR .TOMAZINA .4127809 .- .- .- .- .- .- .- .- .14.456,76 .14.456,76 .14.456,76 .14.456,76 .32.344,11 .103.129,20 .193.300,35
. .PR .TUPASSI .4127957 .6.637,32 .7.301,05 .7.964,78 .8.628,52 .9.414,51 .10.082,41 .10.082,41 .10.686,40 .10.810,67 .10.810,67 .10.810,67 .10.810,67 .21.332,80 .- 7.880,18 .127.492,70
. .PR .UBIRATA .4128005 .37.108,51 .40.819,36 .44.530,21 .48.241,06 .52.635,45 .56.369,60 .56.369,60 .59.746,45 .56.091,76 .56.091,76 .56.091,76 .56.091,76 .114.419,64 .- 50.792,95 .683.813,97
. .PR .UMUARAMA .4128104 .145.539,26 .160.093,18 .174.647,11 .189.201,04 .206.435,79 .221.081,11 .221.081,11 .234.325,08 .226.740,33 .226.740,33 .226.740,33 .226.740,33 .454.119,90 .- 199.497,09 .2.713.987,81
. .PR .VERA CRUZ DO OESTE .4128559 .11.086,35 .12.194,99 .13.303,63 .14.412,26 .15.725,11 .16.840,71 .16.840,71 .17.849,56 .17.477,63 .17.477,63 .17.477,63 .17.477,63 .34.323,31 .- 17.358,37 .205.128,78
. .PR .VIRMOND .4128658 .6.236,98 .6.860,68 .7.484,37 .8.108,07 .8.846,66 .9.474,27 .9.474,27 .10.041,83 .9.860,07 .9.860,07 .9.860,07 .9.860,07 .19.134,41 .- 10.747,54 .114.354,28
. .PR .WENCESLAU BRAZ .4128500 .24.205,22 .26.625,74 .29.046,26 .31.466,79 .34.333,17 .36.768,89 .36.768,89 .38.971,55 .36.320,56 .36.320,56 .36.320,56 .36.320,56 .74.081,37 .- 34.812,56 .442.737,56
. .RJ .APERIBE .3300159 .7.562,99 .8.319,29 .9.075,59 .9.831,89 .10.727,51 .11.488,55 .11.488,55 .12.176,78 .8.727,65 .8.727,65 .8.727,65 .8.727,65 .17.670,96 .- 27.644,52 .105.608,19
. .RJ .ARMACAO DOS BUZIOS .3300233 .54.334,03 .59.767,43 .65.200,84 .70.634,24 .77.068,47 .82.536,00 .82.536,00 .87.480,36 .84.293,94 .84.293,94 .84.293,94 .84.293,94 .163.506,37 .- 103.065,18 .977.174,32
. .RJ .ARRAIAL DO CABO .3300258 .32.090,67 .35.299,73 .38.508,80 .41.717,86 .45.518,04 .48.747,26 .48.747,26 .51.667,48 .39.855,01 .39.855,01 .39.855,01 .39.855,01 .80.425,12 .- 101.492,09 .480.650,17
. .RJ .BARRA MANSA .3300407 .255.843,09 .281.427,40 .307.011,71 .332.596,02 .362.892,96 .388.637,93 .388.637,93 .411.919,47 .351.571,92 .351.571,92 .351.571,92 .351.571,92 .686.840,23 .- 717.284,17 .4.104.810,25
. .RJ .BOM JESUS DO
ITABAPOANA
.3300605 .27.306,50 .30.037,15 .32.767,80 .35.498,45 .38.732,09 .41.479,89 .41.479,89 .43.964,76 .44.247,54 .44.247,54 .44.247,54 .44.247,54 .87.291,07 .- 33.864,13 .521.683,63
. .RJ .CABO FRIO .3300704 .430.712,29 .473.783,52 .516.854,75 .559.925,97 .610.930,93 .654.272,62 .654.272,62 .693.467,14 .601.155,34 .601.155,34 .601.155,34 .601.155,34 .1.167.959,76 .-
1.186.643,15
.6.980.157,81
. .RJ .CARAPEBUS .3300936 .28.418,76 .31.260,64 .34.102,51 .36.944,39 .40.309,74 .43.169,46 .43.169,46 .45.755,55 .42.563,26 .42.563,26 .42.563,26 .42.563,26 .83.461,61 .- 58.047,80 .498.797,36
. .RJ .CARDOSO MOREIRA .3301157 .13.742,01 .15.116,21 .16.490,41 .17.864,61 .19.491,94 .20.874,77 .20.874,77 .22.125,29 .22.364,60 .22.364,60 .22.364,60 .22.364,60 .43.355,42 .- 20.285,82 .259.108,01
. .RJ .CORDEIRO .3301504 .19.147,51 .21.062,28 .22.977,02 .24.891,78 .27.159,23 .29.085,99 .29.085,99 .30.828,40 .31.497,39 .31.497,39 .31.497,39 .31.497,39 .60.994,15 .- 26.698,36 .364.523,55
. .RJ .DUQUE DE CAXIAS .3301702 .933.127,23 .1.026.439,95 .1.119.752,67 .1.213.065,39 .1.323.566,33 .1.417.465,02 .1.417.465,02 .1.502.378,95 .1.331.132,87 .1.331.132,87 .1.331.132,87 .1.331.132,87 .2.678.566,01 .-
1.948.260,79
.16.008.097,26
. .RJ .ENGENHEIRO PAULO DE
FRONTIN
.3301801 .- .- .- .- .- .- .- .- .12.191,91 .12.191,91 .12.191,91 .12.191,91 .24.504,68 .73.176,68 .146.449,00
. .RJ .IGUABA GRANDE .3301876 .63.733,89 .70.107,28 .76.480,66 .82.854,05 .90.401,42 .96.814,83 .96.814,83 .102.614,57 .94.252,91 .94.252,91 .94.252,91 .94.252,91 .190.963,73 .- 106.527,27 .1.141.269,63
. .RJ .ITABORAI .3301900 .393.435,31 .432.778,84 .472.122,37 .511.465,91 .558.056,52 .597.647,11 .597.647,11 .633.449,45 .560.254,04 .560.254,04 .560.254,04 .560.254,04 .1.091.957,21 .-
1.003.637,40
.6.525.938,59
. .RJ .ITAPERUNA .3302205 .117.423,02 .129.165,32 .140.907,62 .152.649,93 .166.555,16 .178.371,20 .178.371,20 .189.056,61 .163.180,95 .163.180,95 .163.180,95 .163.180,95 .384.377,29 .7.579,17 .2.297.180,32
. .RJ .JAPERI .3302270 .179.709,52 .197.680,47 .215.651,42 .233.622,37 .254.903,57 .272.987,37 .272.987,37 .289.340,82 .253.746,29 .253.746,29 .253.746,29 .253.746,29 .494.574,22 .- 470.684,55 .2.955.757,74
. .RJ .MARICA .3302700 .- .- .- .- .- .- .- .- .418.072,42 .418.072,42 .418.072,42 .418.072,42 .811.768,33 .2.367.368,59 .4.851.426,60
. .RJ .MESQUITA .3302858 .213.021,13 .234.323,24 .255.625,35 .276.927,46 .302.153,43 .323.589,31 .323.589,31 .342.974,08 .310.871,58 .310.871,58 .310.871,58 .310.871,58 .611.089,11 .- 474.685,09 .3.652.093,65
. .RJ .MIRACEMA .3303005 .44.240,37 .48.664,41 .53.088,45 .57.512,48 .62.751,43 .67.203,25 .67.203,25 .71.229,09 .61.731,56 .61.731,56 .61.731,56 .61.731,56 .118.874,45 .- 127.255,87 .710.437,55
. .RJ .NILOPOLIS .3303203 .179.301,93 .197.232,12 .215.162,32 .233.092,51 .254.325,44 .272.368,23 .272.368,23 .288.684,58 .248.750,86 .248.750,86 .248.750,86 .248.750,86 .488.172,44 .- 478.212,87 .2.917.498,37
. .RJ .NOVA FRIBURGO .3303401 .229.299,24 .252.229,16 .275.159,08 .298.089,00 .325.242,62 .348.316,53 .348.316,53 .369.182,61 .328.285,42 .328.285,42 .328.285,42 .328.285,42 .653.000,43 .- 509.405,73 .3.902.571,15
. .RJ .NOVA IGUACU .3303500 .480.725,90 .528.798,49 .576.871,07 .624.943,66 .681.871,23 .730.245,69 .730.245,69 .773.991,42 .776.563,29 .776.563,29 .776.563,29 .776.563,29 .1.507.189,39 .- 733.616,66 .9.007.519,04
. .RJ .PARACAMBI .3303609 .64.891,43 .71.380,58 .77.869,72 .84.358,86 .92.043,30 .98.573,20 .98.573,20 .104.478,27 .90.048,58 .90.048,58 .90.048,58 .90.048,58 .177.173,80 .- 170.680,73 .1.058.855,95
. .RJ .PARATY .3303807 .86.035,22 .94.638,74 .103.242,26 .111.845,79 .122.034,08 .130.691,62 .130.691,62 .138.520,77 .127.750,38 .127.750,38 .127.750,38 .127.750,38 .245.588,35 .- 206.563,51 .1.467.726,46
. .RJ .PETROPOLIS .3303906 .- .- .- .- .- .- .- .- .423.061,47 .423.061,47 .423.061,47 .423.061,47 .846.149,67 .2.518.506,59 .5.056.902,14
. .RJ .PIRAI .3304003 .- .- .- .- .- .- .- .- .77.429,21 .77.429,21 .77.429,21 .77.429,21 .149.806,70 .435.776,50 .895.300,04
. .RJ .PORTO REAL .3304110 .49.721,96 .54.694,16 .59.666,35 .64.638,55 .70.526,62 .75.530,04 .75.530,04 .80.054,70 .68.095,47 .68.095,47 .68.095,47 .68.095,47 .136.126,37 .- 125.329,32 .813.541,35
. .RJ .QUATIS .3304128 .29.099,89 .32.009,87 .34.919,86 .37.829,85 .41.275,86 .44.204,12 .44.204,12 .46.852,19 .40.630,16 .40.630,16 .40.630,16 .40.630,16 .81.450,18 .- 67.590,29 .486.776,29
