PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº 12, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 (parte 5 de 22)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 51. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 29/11/2024

. .PB .DESTERRO .2505402 .7.010,68 .8.480,37 .2.331.137,81 .51,46%
. .PB .IMACULADA .2506707 .7.013,68 .8.480,37 .3.326.303,54 .52,49%
. .CE .GUAIUBA .2304954 .7.015,03 .8.480,37 .8.626.279,27 .44,13%
. .SE .UMBAUBA .2807600 .7.015,10 .8.480,37 .8.025.200,13 .47,35%
. .CE .CARIUS .2303303 .7.018,22 .8.480,37 .5.626.610,94 .48,33%
. .PI .LAGOA ALEGRE .2205557 .7.018,25 .8.480,37 .4.166.134,72 .51,53%
. .BA .BOA VISTA DO TUPIM .2903805 .7.020,41 .8.480,37 .6.717.796,93 .58,78%
. .BA .CANDEAL .2906402 .7.020,58 .8.480,37 .2.461.960,07 .48,27%
. .RN .SAO PEDRO .2412708 .7.021,24 .8.480,37 .1.749.862,58 .32,78%
. .PE .BREJINHO .2602506 .7.021,32 .8.480,37 .2.832.918,31 .51,73%
. .TO .BURITI DO TOCANTINS .1703800 .7.021,52 .8.480,37 .2.979.382,35 .42,02%
. .PE .CONDADO .2604601 .7.021,92 .8.480,37 .6.704.668,65 .54,67%
. .BA .FEIRA DA MATA .2910776 .7.022,68 .8.480,37 .1.872.065,35 .52,50%
. .PB .JOCA CLAUDINO .2513653 .7.023,66 .8.480,37 .1.842.413,90 .32,60%
. .PA .MOJUI DOS CAMPOS .1504752 .7.023,70 .8.480,37 .8.267.924,13 .61,24%
. .CE .SANTA QUITERIA .2312205 .7.024,06 .8.480,37 .14.496.578,81 .45,22%
. .BA .CHORROCHO .2907707 .7.025,48 .8.480,37 .4.517.339,30 .47,93%
. .PA .REDENCAO .1506138 .7.025,78 .8.480,37 .27.455.127,66 .53,32%
. .PA .MONTE ALEGRE .1504802 .7.026,16 .8.480,37 .26.217.089,45 .57,54%
. .CE .PIRES FERREIRA .2310951 .7.027,03 .8.480,37 .3.386.277,99 .40,60%
. .CE .SANTANA DO CARIRI .2312106 .7.030,63 .8.480,37 .6.008.525,17 .45,18%
. .RN .LAJES PINTADAS .2406809 .7.030,80 .8.480,37 .2.227.831,37 .40,85%
. .PE .AFOGADOS DA INGAZEIRA .2600104 .7.030,87 .8.480,37 .11.881.095,39 .53,68%
. .CE .JAGUARIBE .2306900 .7.031,40 .8.480,37 .13.821.643,77 .47,10%
. .PB .SAO JOSE DE PIRANHAS .2514503 .7.035,08 .8.480,37 .7.073.229,99 .53,41%
. .PB .BELEM DO BREJO DO CRUZ .2502003 .7.035,41 .8.480,37 .2.745.175,79 .44,43%
. .MA .BURITICUPU .2102325 .7.036,44 .8.480,37 .25.799.305,81 .47,17%
. .PB .VISTA SERRANA .2505501 .7.041,00 .8.480,37 .1.401.335,42 .57,09%
. .AM .NHAMUNDA .1303007 .7.041,19 .8.480,37 .6.739.734,82 .55,96%
. .PI .OEIRAS .2207009 .7.042,02 .8.480,37 .11.103.364,07 .44,53%
. .MA .AXIXA .2101103 .7.042,11 .8.480,37 .4.733.853,52 .54,80%
. .CE .MILAGRES .2308302 .7.042,81 .8.480,37 .8.018.234,64 .50,68%
. .PE .JUCATI .2608255 .7.042,97 .8.480,37 .4.541.439,43 .53,16%
. .ES .IRUPI .3202652 .7.043,30 .8.480,37 .3.428.763,52 .46,97%
. .PI .SANTA CRUZ DOS MILAGRES .2209153 .7.044,51 .8.480,37 .1.386.378,28 .53,21%
. .BA .SANTO ESTEVAO .2928802 .7.044,75 .8.480,37 .16.332.853,20 .53,96%
. .CE .BREJO SANTO .2302503 .7.045,76 .8.480,37 .22.114.469,90 .41,07%
. .TO .TOCANTINOPOLIS .1721208 .7.046,04 .8.480,37 .5.592.825,93 .52,42%
. .PA .CAPITAO POCO .1502301 .7.046,05 .8.480,37 .15.913.756,43 .55,82%
. .AM .EIRUNEPE .1301407 .7.047,05 .8.480,37 .11.785.781,12 .56,36%
. .CE .GROAIRAS .2304905 .7.050,94 .8.480,37 .4.036.272,04 .44,55%
. .MA .PINHEIRO .2108603 .7.051,14 .8.480,37 .28.302.458,09 .52,11%
. .MA .BOM LUGAR .2102077 .7.052,42 .8.480,37 .5.082.602,65 .43,56%
. .PA .NOVA ESPERANCA DO PIRIA .1504950 .7.052,52 .8.480,37 .9.299.892,07 .55,30%
. .PA .CASTANHAL .1502400 .7.053,22 .8.480,37 .45.737.648,67 .59,23%
. .MA .ARAME .2100956 .7.053,54 .8.480,37 .10.003.663,57 .54,47%
. .MA .GRACA ARANHA .2104701 .7.054,22 .8.480,37 .2.411.680,04 .49,69%
. .PE .SAO JOSE DA COROA GRANDE .2613404 .7.055,46 .8.480,37 .6.585.244,51 .52,45%
. .PI .LAGOA DO SITIO .2205599 .7.055,86 .8.480,37 .1.651.187,60 .53,29%
. .PB .PITIMBU .2511905 .7.056,11 .8.480,37 .6.858.529,34 .50,43%
. .PA .BELTERRA .1501451 .7.059,24 .8.480,37 .7.381.549,91 .61,25%
. .CE .MORAUJO .2308807 .7.059,87 .8.480,37 .3.238.397,58 .42,85%
. .PE .SAO JOSE DO BELMONTE .2613503 .7.059,87 .8.480,37 .9.011.283,69 .57,28%
. .BA .IBOTIRAMA .2913200 .7.060,66 .8.480,37 .9.565.534,39 .50,67%
. .AL .DELMIRO GOUVEIA .2702405 .7.061,10 .8.480,37 .17.206.027,36 .54,70%
. .BA .SANTANOPOLIS .2928307 .7.061,67 .8.480,37 .3.130.135,02 .52,82%
. .PB .ITABAIANA .2506905 .7.061,92 .8.480,37 .4.088.311,88 .51,25%
. .BA .UBAITABA .2932200 .7.062,38 .8.480,37 .6.483.419,03 .49,99%
. .AL .PASSO DE CAMARAGIBE .2706505 .7.063,55 .8.480,37 .5.881.757,34 .47,58%
. .AL .CAJUEIRO .2701308 .7.064,39 .8.480,37 .8.215.472,43 .43,37%
. .RN .JARDIM DE PIRANHAS .2405603 .7.064,92 .8.480,37 .3.799.748,30 .49,07%
. .PA .SAO GERALDO DO ARAGUAIA .1507458 .7.065,32 .8.480,37 .10.086.092,30 .50,95%
. .PB .SOLEDADE .2516102 .7.066,41 .8.480,37 .4.580.183,75 .46,65%
. .PB .SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA .2515104 .7.068,59 .8.480,37 .2.830.810,21 .53,90%
. .BA .URUCUCA .2932705 .7.068,78 .8.480,37 .7.628.698,91 .55,37%
. .BA .AURELINO LEAL .2902401 .7.070,33 .8.480,37 .5.433.220,76 .47,37%
. .MG .ANGELANDIA .3102852 .7.070,83 .8.480,37 .1.730.929,58 .46,08%
. .CE .IPUEIRAS .2305902 .7.072,25 .8.480,37 .13.360.247,79 .48,46%
. .BA .GLORIA .2911402 .7.073,80 .8.480,37 .5.251.847,81 .48,09%
. .AL .BARRA DE SANTO ANTONIO .2700508 .7.075,06 .8.480,37 .6.539.883,35 .51,59%
. .BA .ITACARE .2914901 .7.076,68 .8.480,37 .10.556.625,00 .51,83%
. .BA .BARRA DO CHOCA .2902906 .7.077,63 .8.480,37 .13.283.444,62 .53,62%
. .BA .BARRA DA ESTIVA .2902807 .7.078,36 .8.480,37 .7.146.145,60 .56,46%
. .AL .SAO JOSE DA TAPERA .2708402 .7.079,94 .8.480,37 .13.917.006,18 .47,92%
. .BA .VALENCA .2932903 .7.081,01 .8.480,37 .24.867.089,80 .47,53%
. .CE .MORRINHOS .2308906 .7.081,80 .8.480,37 .7.380.291,54 .47,32%
. .MA .TIMBIRAS .2112100 .7.084,73 .8.480,37 .10.746.615,19 .52,62%
. .RN .SAO BENTO DO TRAIRI .2411700 .7.084,79 .8.480,37 .1.238.629,61 .51,60%
. .BA .MEDEIROS NETO .2921104 .7.084,80 .8.480,37 .6.813.187,17 .57,13%
. .BA .MACAJUBA .2919603 .7.084,86 .8.480,37 .4.992.041,19 .51,18%
. .PE .BELEM DO SAO FRANCISCO .2601607 .7.086,09 .8.480,37 .4.482.678,57 .52,63%
. .BA .SEABRA .2929909 .7.086,48 .8.480,37 .13.594.649,27 .52,66%
. .AL .JAPARATINGA .2703601 .7.086,96 .8.480,37 .3.972.093,70 .49,85%
. .MA .GOVERNADOR NEWTON BELLO .2104651 .7.087,49 .8.480,37 .5.550.680,56 .37,70%
. .PE .SAO BENTO DO UNA .2613008 .7.087,97 .8.480,37 .14.862.650,47 .57,38%
. .BA .POCOES .2925105 .7.092,01 .8.480,37 .14.754.692,66 .55,42%
. .PE .IBIMIRIM .2606606 .7.093,49 .8.480,37 .6.146.007,22 .54,39%
. .PA .SANTA IZABEL DO PARA .1506500 .7.093,92 .8.480,37 .19.970.723,10 .57,35%
. .PE .BELEM DE MARIA .2601508 .7.094,28 .8.480,37 .3.654.200,99 .50,82%
. .BA .SERRA DO RAMALHO .2930154 .7.096,38 .8.480,37 .14.241.365,60 .51,58%
. .BA .IBITIARA .2913002 .7.097,13 .8.480,37 .4.107.371,86 .55,41%
. .BA .BARRA .2902708 .7.097,50 .8.480,37 .19.522.074,77 .56,25%
. .CE .NOVA OLINDA .2309201 .7.098,28 .8.480,37 .4.893.132,79 .53,14%
. .BA .BELO CAMPO .2903508 .7.099,48 .8.480,37 .5.860.423,41 .54,11%
. .BA .GOVERNADOR MANGABEIRA .2911600 .7.099,78 .8.480,37 .7.242.895,65 .49,38%
. .BA .UNA .2932507 .7.100,32 .8.480,37 .8.343.212,70 .55,30%
. .CE .CAUCAIA .2303709 .7.100,98 .8.480,37 .101.555.322,08 .49,14%
. .AL .PIRANHAS .2707107 .7.101,20 .8.480,37 .8.464.600,69 .53,80%
. .PB .ASSUNCAO .2501351 .7.101,63 .8.480,37 .1.830.552,96 .46,30%
. .RN .JOSE DA PENHA .2406007 .7.102,60 .8.480,37 .1.697.496,14 .49,18%
. .AL .CHA PRETA .2701902 .7.103,10 .8.480,37 .2.624.959,66 .34,47%
. .RN .RIO DO FOGO .2408953 .7.103,31 .8.480,37 .4.073.717,52 .49,97%
. .PA .TAILANDIA .1507953 .7.103,66 .8.480,37 .28.921.421,64 .57,17%
. .PR .SAO CARLOS DO IVAI .4124608 .7.105,40 .8.480,37 .1.609.131,27 .39,88%
. .GO .SAO JOAO DALIANCA .5220009 .7.108,42 .8.480,37 .3.357.335,35 .55,15%
. .RN .JANUARIO CICCO .2405306 .7.111,78 .8.480,37 .2.892.771,45 .47,91%
. .BA .ITAQUARA .2916708 .7.112,70 .8.480,37 .2.303.636,75 .51,35%
. .CE .ICO .2305407 .7.112,75 .8.480,37 .19.896.461,01 .48,59%
. .CE .MORADA NOVA .2308708 .7.115,06 .8.480,37 .17.706.880,42 .51,39%
. .PA .BAGRE .1501105 .7.115,17 .8.480,37 .10.602.072,53 .64,41%
. .CE .BANABUIU .2301851 .7.118,76 .8.480,37 .6.688.512,81 .52,19%
. .MA .CAROLINA .2102804 .7.119,58 .8.480,37 .10.792.427,32 .58,09%
. .PB .PEDRO REGIS .2512721 .7.119,63 .8.480,37 .1.883.754,84 .53,22%
. .BA .SANTA TERESINHA .2928505 .7.121,00 .8.480,37 .3.543.656,25 .43,41%
. .PA .ULIANOPOLIS .1508126 .7.121,81 .8.480,37 .11.052.847,64 .53,08%
. .MA .CAJAPIO .2102408 .7.122,73 .8.480,37 .3.567.242,69 .56,33%
. .PA .OEIRAS DO PARA .1505205 .7.125,30 .8.480,37 .17.272.805,85 .58,06%
. .AL .MATRIZ DE CAMARAGIBE .2705101 .7.127,44 .8.480,37 .9.335.349,44 .47,16%
. .MG .COQUEIRAL .3118700 .7.128,38 .8.480,37 .1.240.703,22 .49,04%
. .PA .TRACUATEUA .1508035 .7.128,53 .8.480,37 .10.747.603,04 .61,57%
. .PA .AURORA DO PARA .1500958 .7.129,33 .8.480,37 .9.546.725,52 .57,93%
. .BA .CARINHANHA .2907103 .7.131,12 .8.480,37 .9.564.449,61 .59,21%
. .BA .RIO REAL .2927002 .7.132,23 .8.480,37 .11.199.016,65 .46,01%
. .BA .BROTAS DE MACAUBAS .2904506 .7.132,75 .8.480,37 .3.724.141,04 .54,56%
. .CE .PACUJA .2309904 .7.132,84 .8.480,37 .2.908.979,71 .48,89%
. .PE .FLORESTA .2605707 .7.133,30 .8.480,37 .8.231.078,38 .45,44%
. .AL .ESTRELA DE ALAGOAS .2702553 .7.133,89 .8.480,37 .5.834.383,74 .42,74%
. .SE .CARIRA .2801405 .7.136,12 .8.480,37 .6.592.383,78 .44,16%
. .MA .ALCANTARA .2100204 .7.137,57 .8.480,37 .7.028.979,60 .52,32%
. .PE .TAQUARITINGA DO NORTE .2615003 .7.138,43 .8.480,37 .6.469.943,98 .49,00%
. .PI .LAGOINHA DO PIAUI .2205540 .7.139,31 .8.480,37 .1.028.190,06 .54,16%
. .CE .PARACURU .2310209 .7.139,76 .8.480,37 .13.003.371,94 .53,90%
. .AL .JUNQUEIRO .2704005 .7.139,83 .8.480,37 .9.241.824,38 .47,15%
. .BA .IBIRATAIA .2912905 .7.140,14 .8.480,37 .6.141.216,84 .55,52%
. .PE .VERTENTES .2616209 .7.140,30 .8.480,37 .5.183.571,37 .50,65%
. .AM .CAREIRO DA VARZEA .1301159 .7.140,32 .8.480,37 .6.127.339,54 .55,63%
. .AL .MAJOR ISIDORO .2704401 .7.140,41 .8.480,37 .8.824.773,10 .35,55%
. .PI .GUADALUPE .2204501 .7.140,62 .8.480,37 .3.832.912,24 .45,86%
. .MA .SAO DOMINGOS DO MARANHAO .2110708 .7.141,05 .8.480,37 .12.573.741,09 .49,41%
. .PI .DOM EXPEDITO LOPES .2203404 .7.142,73 .8.480,37 .1.857.554,66 .54,00%
. .MA .COELHO NETO .2103406 .7.142,85 .8.480,37 .18.533.968,50 .48,56%
. .PI .COCAL DOS ALVES .2202729 .7.144,05 .8.480,37 .2.058.732,18 .53,79%
. .BA .UBATA .2932309 .7.145,03 .8.480,37 .5.622.354,45 .50,11%
. .PA .CAMETA .1502103 .7.146,06 .8.480,37 .52.933.456,63 .55,92%
. .PB .BARRA DE SANTA ROSA .2501609 .7.146,58 .8.480,37 .3.870.499,79 .51,40%
. .PA .ANANINDEUA .1500800 .7.148,51 .8.480,37 .66.170.014,25 .59,38%
. .PA .CACHOEIRA DO PIRIA .1501956 .7.149,58 .8.480,37 .8.532.710,92 .57,58%
. .PA .ANAPU .1500859 .7.149,68 .8.480,37 .12.910.330,59 .60,20%
. .BA .CRAVOLANDIA .2909505 .7.149,73 .8.480,37 .1.688.384,83 .46,36%
. .RN .SAO MIGUEL .2412500 .7.149,76 .8.480,37 .6.774.105,55 .44,64%
. .PB .SANTA HELENA .2513307 .7.150,14 .8.480,37 .2.006.907,57 .48,80%
. .MA .BEQUIMAO .2101905 .7.150,31 .8.480,37 .5.384.368,28 .60,26%
. .PA .IGARAPE-MIRI .1503309 .7.150,72 .8.480,37 .26.410.549,31 .57,85%
. .PI .GILBUES .2204402 .7.151,78 .8.480,37 .4.349.941,98 .56,28%
. .BA .POTIRAGUA .2925402 .7.152,57 .8.480,37 .3.068.683,36 .48,49%
. .PI .PIMENTEIRAS .2208106 .7.152,60 .8.480,37 .2.864.343,06 .48,87%
. .RN .LAGOA DANTA .2406205 .7.152,60 .8.480,37 .1.876.060,97 .39,92%
. .PI .LAGOA DO PIAUI .2205581 .7.152,70 .8.480,37 .1.688.546,22 .44,16%
. .AM .ITAPIRANGA .1302009 .7.154,33 .8.480,37 .2.999.398,79 .54,12%
. .RN .UMARIZAL .2414506 .7.154,65 .8.480,37 .1.551.966,43 .42,12%
. .BA .LICINIO DE ALMEIDA .2919405 .7.154,98 .8.480,37 .3.345.475,18 .42,76%
. .AL .VICOSA .2709400 .7.155,41 .8.480,37 .7.915.332,86 .52,62%
. .MA .SAO JOAO DO SOTER .2111078 .7.157,70 .8.480,37 .7.890.034,21 .46,88%
. .RN .MONTE ALEGRE .2407807 .7.159,07 .8.480,37 .8.208.219,58 .45,92%
. .BA .BARRA DO MENDES .2903003 .7.159,17 .8.480,37 .4.097.257,58 .57,19%
. .AL .FLEXEIRAS .2702801 .7.159,22 .8.480,37 .4.559.000,24 .52,72%
. .PE .SERRA TALHADA .2613909 .7.160,36 .8.480,37 .20.240.158,38 .52,80%
. .BA .SANTA BRIGIDA .2927606 .7.160,38 .8.480,37 .4.775.098,96 .55,76%
. .PI .SANTO ANTONIO DE LISBOA .2209401 .7.161,50 .8.480,37 .1.269.069,26 .51,63%
. .RN .SANTA CRUZ .2411205 .7.161,61 .8.480,37 .6.783.955,39 .52,50%
. .CE .MUCAMBO .2309003 .7.162,98 .8.480,37 .4.800.184,43 .46,42%
. .MS .DEODAPOLIS .5003454 .7.163,35 .8.480,37 .2.327.150,42 .53,50%
. .CE .HORIZONTE .2305233 .7.164,86 .8.480,37 .22.325.446,43 .54,29%
. .MA .OLINDA NOVA DO MARANHAO .2107456 .7.165,63 .8.480,37 .4.979.359,97 .48,41%
. .PB .DONA INES .2505709 .7.167,34 .8.480,37 .3.496.048,36 .52,45%
. .PE .ARCOVERDE .2601201 .7.167,48 .8.480,37 .12.256.126,81 .52,86%
. .PE .TACAIMBO .2614709 .7.167,81 .8.480,37 .2.927.272,55 .50,76%
. .CE .OROS .2309508 .7.168,61 .8.480,37 .6.436.218,20 .50,85%
. .PE .GARANHUNS .2606002 .7.168,78 .8.480,37 .28.570.043,82 .54,55%
. .PI .INHUMA .2204709 .7.169,20 .8.480,37 .3.214.870,54 .49,44%
. .PI .CASTELO DO PIAUI .2202604 .7.169,76 .8.480,37 .6.212.748,11 .48,60%
. .PB .PATOS .2510808 .7.170,01 .8.480,37 .17.941.902,79 .49,35%
. .PA .NOVA TIMBOTEUA .1505007 .7.170,84 .8.480,37 .3.970.731,24 .59,84%
. .MA .PASSAGEM FRANCA .2107902 .7.172,76 .8.480,37 .6.268.465,31 .48,00%
. .PE .GLORIA DO GOITA .2606101 .7.172,84 .8.480,37 .6.703.317,63 .54,58%
. .PB .SANTA CECILIA .2513158 .7.173,41 .8.480,37 .2.335.907,85 .44,29%
. .BA .RETIROLANDIA .2926103 .7.173,83 .8.480,37 .3.902.732,25 .43,09%
. .BA .ITAMARAJU .2915601 .7.174,88 .8.480,37 .16.973.304,57 .54,39%
. .PB .MONTADAS .2509503 .7.175,00 .8.480,37 .1.854.746,13 .54,60%
. .BA .MORRO DO CHAPEU .2921708 .7.175,78 .8.480,37 .11.284.190,71 .50,50%
. .BA .PAU BRASIL .2923902 .7.179,03 .8.480,37 .2.586.927,93 .55,62%
. .AL .PARIPUEIRA .2706448 .7.180,68 .8.480,37 .5.105.174,96 .53,11%
. .BA .COCOS .2908101 .7.180,82 .8.480,37 .5.898.542,34 .54,95%
. .PB .RIO TINTO .2512903 .7.181,19 .8.480,37 .5.596.516,23 .50,34%
. .PA .BREJO GRANDE DO ARAGUAIA .1501758 .7.181,76 .8.480,37 .3.373.907,89 .52,87%
. .CE .ITAREMA .2306553 .7.182,42 .8.480,37 .12.522.235,05 .50,37%
. .PE .SOLIDAO .2614402 .7.183,62 .8.480,37 .2.077.989,26 .49,30%
. .MG .NOVA BELEM .3144672 .7.184,11 .8.480,37 .1.006.241,40 .32,21%
. .BA .PLANALTINO .2924900 .7.185,52 .8.480,37 .2.866.818,81 .50,02%
. .CE .ALCANTARAS .2300507 .7.187,20 .8.480,37 .3.445.378,45 .49,76%
. .PA .JACUNDA .1503804 .7.188,79 .8.480,37 .13.179.526,00 .49,19%
. .CE .BEBERIBE .2302206 .7.189,29 .8.480,37 .16.472.295,66 .51,86%
. .PA .SANTA LUZIA DO PARA .1506559 .7.193,31 .8.480,37 .7.279.016,39 .60,08%
. .BA .MUQUEM DE SAO FRANCISCO .2922250 .7.193,53 .8.480,37 .4.886.732,24 .48,28%
. .BA .MARACAS .2920502 .7.194,70 .8.480,37 .8.055.402,74 .51,29%
. .CE .IGUATU .2305506 .7.198,26 .8.480,37 .21.810.699,74 .48,01%
. .PB .INGA .2506806 .7.198,92 .8.480,37 .5.011.369,78 .51,43%
. .RN .MONTANHAS .2407708 .7.199,12 .8.480,37 .3.085.639,27 .50,36%
. .PA .ITAITUBA .1503606 .7.199,90 .8.480,37 .42.577.087,09 .53,62%
. .PA .CACHOEIRA DO ARARI .1502004 .7.200,22 .8.480,37 .6.480.370,69 .58,89%
. .SE .MALHADA DOS BOIS .2803807 .7.201,72 .8.480,37 .1.578.308,36 .52,02%
. .AL .MARAGOGI .2704500 .7.202,57 .8.480,37 .11.806.510,08 .54,73%
. .PE .MACHADOS .2609105 .7.203,00 .8.480,37 .3.266.352,53 .50,47%
. .CE .CARIRIACU .2303204 .7.203,08 .8.480,37 .8.202.094,00 .50,96%
. .RN .TANGARA .2414001 .7.205,02 .8.480,37 .3.479.872,49 .54,98%
. .BA .LAJE .2918803 .7.207,28 .8.480,37 .7.503.085,68 .47,11%
. .CE .UBAJARA .2313609 .7.207,30 .8.480,37 .11.673.365,26 .50,23%
. .BA .CONDE .2908606 .7.207,63 .8.480,37 .8.609.573,06 .53,71%
. .ES .PEDRO CANARIO .3204054 .7.208,23 .8.480,37 .4.972.320,20 .50,20%
. .PA .BREU BRANCO .1501782 .7.209,61 .8.480,37 .15.561.861,88 .52,71%
. .RN .CEARA MIRIM .2402600 .7.209,67 .8.480,37 .17.279.065,90 .54,84%
. .SE .SANTO AMARO DAS BROTAS .2806602 .7.209,92 .8.480,37 .3.104.554,75 .52,99%
. .BA .MATINA .2921054 .7.210,09 .8.480,37 .3.442.193,58 .58,96%
. .BA .PRADO .2925501 .7.210,10 .8.480,37 .9.832.937,65 .53,88%
. .PE .PESQUEIRA .2610905 .7.210,10 .8.480,37 .15.427.720,94 .45,94%
. .PA .SAO DOMINGOS DO CAPIM .1507201 .7.210,21 .8.480,37 .12.993.115,88 .52,36%
. .PA .GARRAFAO DO NORTE .1503077 .7.210,49 .8.480,37 .10.114.665,09 .56,16%
. .PA .BUJARU .1501907 .7.211,15 .8.480,37 .11.568.111,00 .52,74%
. .PI .HUGO NAPOLEAO .2204600 .7.213,56 .8.480,37 .1.153.528,59 .50,45%
. .PE .CATENDE .2604205 .7.213,96 .8.480,37 .6.887.074,95 .57,55%
. .BA .MACAUBAS .2919801 .7.214,05 .8.480,37 .11.004.316,76 .46,98%
. .MA .LAGOA DO MATO .2105922 .7.214,28 .8.480,37 .3.477.183,78 .51,83%
. .PB .SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ .2514651 .7.214,60 .8.480,37 .1.085.380,08 .33,05%
. .PE .SAO CAITANO .2613107 .7.218,31 .8.480,37 .7.762.371,54 .57,81%
. .PE .CAETES .2603207 .7.219,40 .8.480,37 .7.747.762,25 .59,40%
. .CE .BARRO .2302008 .7.219,56 .8.480,37 .4.798.790,91 .49,16%
. .BA .DOM BASILIO .2910107 .7.220,95 .8.480,37 .3.431.094,24 .50,12%
. .MA .SAO JOAO BATISTA .2111003 .7.222,17 .8.480,37 .6.541.545,51 .51,02%
. .BA .RODELAS .2927101 .7.222,24 .8.480,37 .3.221.602,12 .53,47%
. .RN .CORONEL EZEQUIEL .2402808 .7.223,14 .8.480,37 .1.311.383,72 .48,95%
. .PE .CARUARU .2604106 .7.224,34 .8.480,37 .75.733.256,52 .52,60%
. .BA .ITIRUCU .2916906 .7.225,38 .8.480,37 .2.677.503,77 .48,43%
. .RN .RIACHUELO .2410900 .7.225,68 .8.480,37 .2.096.081,56 .55,24%
. .PI .AMARANTE .2200509 .7.225,74 .8.480,37 .6.538.072,04 .48,23%
. .ES .JERONIMO MONTEIRO .3203106 .7.228,61 .8.480,37 .2.542.096,43 .47,69%
. .BA .BONINAL .2904001 .7.229,60 .8.480,37 .3.760.259,65 .53,15%
. .CE .LIMOEIRO DO NORTE .2307601 .7.230,15 .8.480,37 .13.125.065,77 .48,69%
. .BA .OLINDINA .2923100 .7.231,04 .8.480,37 .7.117.587,01 .56,16%
. .PE .CALUMBI .2603405 .7.231,82 .8.480,37 .1.940.921,71 .50,64%
. .PE .IGARASSU .2606804 .7.231,86 .8.480,37 .22.190.811,95 .57,76%
. .PB .NOVA FLORESTA .2510105 .7.232,64 .8.480,37 .2.244.738,32 .54,20%
. .PE .CANHOTINHO .2603702 .7.233,20 .8.480,37 .6.440.655,88 .53,62%
. .PI .ISAIAS COELHO .2204907 .7.233,88 .8.480,37 .2.469.765,06 .54,83%
. .AL .ATALAIA .2700409 .7.237,42 .8.480,37 .14.858.284,32 .48,81%
. .CE .CHOROZINHO .2303956 .7.239,01 .8.480,37 .6.680.675,09 .43,07%
. .PB .ARARUNA .2501005 .7.240,54 .8.480,37 .5.498.897,64 .53,14%
. .PB .DAMIAO .2505352 .7.240,61 .8.480,37 .1.667.238,66 .48,71%
. .CE .REDENCAO .2311603 .7.241,11 .8.480,37 .8.071.274,69 .51,49%
. .PE .OROBO .2609709 .7.243,02 .8.480,37 .6.511.854,99 .43,88%
. .RN .JARDIM DE ANGICOS .2405504 .7.244,06 .8.480,37 .1.015.155,25 .51,11%
. .MG .VARJAO DE MINAS .3170750 .7.247,10 .8.480,37 .1.686.640,67 .52,32%
. .SE .CANHOBA .2801108 .7.247,16 .8.480,37 .1.512.138,93 .40,90%
. .CE .SAO BENEDITO .2312304 .7.248,81 .8.480,37 .15.263.737,52 .49,76%
. .RN .BARAUNA .2401453 .7.250,23 .8.480,37 .6.709.957,33 .54,11%
. .PB .GUARABIRA .2506301 .7.251,33 .8.480,37 .9.728.754,10 .51,21%
. .CE .PALMACIA .2310100 .7.251,44 .8.480,37 .2.984.634,33 .49,81%
. .PE .ARACOIABA .2601052 .7.252,16 .8.480,37 .5.521.005,63 .55,11%
. .CE .IRACEMA .2306009 .7.252,28 .8.480,37 .3.980.048,62 .46,65%
. .PA .CURUA .1502855 .7.256,06 .8.480,37 .5.216.046,19 .56,69%
. .RN .SERRA NEGRA DO NORTE .2413409 .7.256,79 .8.480,37 .1.546.524,86 .52,78%
. .PB .FAGUNDES .2506103 .7.257,55 .8.480,37 .2.743.638,62 .50,74%
. .PA .MARAPANIM .1504406 .7.258,26 .8.480,37 .7.804.669,29 .57,36%
. .PE .FEIRA NOVA .2605400 .7.258,50 .8.480,37 .4.732.932,04 .54,65%
. .PI .VALENCA DO PIAUI .2211308 .7.259,12 .8.480,37 .4.561.670,75 .50,60%
. .PA .XINGUARA .1508407 .7.259,14 .8.480,37 .14.445.571,62 .51,67%
. .MG .SANTANA DO MANHUACU .3158904 .7.259,35 .8.480,37 .1.508.407,20 .52,42%
. .BA .RIO DE CONTAS .2926707 .7.259,55 .8.480,37 .2.870.749,90 .55,74%
. .PE .SAO JOAO .2613206 .7.260,04 .8.480,37 .6.482.603,29 .51,46%
. .BA .ANAGE .2901205 .7.261,64 .8.480,37 .5.444.417,92 .57,37%
. .BA .CRISTOPOLIS .2909703 .7.261,95 .8.480,37 .3.726.793,98 .55,90%
. .PI .PICOS .2208007 .7.262,58 .8.480,37 .12.878.290,39 .50,72%
. .PA .RUROPOLIS .1506195 .7.263,40 .8.480,37 .9.392.172,68 .55,16%
. .BA .MARAGOGIPE .2920601 .7.263,51 .8.480,37 .10.456.339,37 .45,12%
. .ES .ATILIO VIVACQUA .3200706 .7.263,81 .8.480,37 .3.487.742,42 .39,51%
. .BA .MASCOTE .2920908 .7.266,22 .8.480,37 .3.936.343,97 .52,58%
. .AL .FEIRA GRANDE .2702603 .7.267,79 .8.480,37 .7.783.204,53 .49,99%
. .PI .CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI .2202091 .7.268,08 .8.480,37 .1.878.807,72 .39,34%
. .RN .ALEXANDRIA .2400505 .7.268,38 .8.480,37 .2.645.674,16 .47,51%
. .AL .MESSIAS .2705200 .7.271,82 .8.480,37 .5.478.289,42 .48,28%
