PORTARIA GM/MS Nº 5.490, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (parte 13 de 16)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 119. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DA MINISTRA. Todos os atos de 14/11/2024

. .RS .432146 .Tio Hugo .3.267 .7 .4.052,49
. .RS .432147 .Tiradentes do Sul .5.129 .9 .3.120,55
. .RS .432149 .Toropi .2.554 .8 .2.107,62
. .RS .432150 .Torres .41.751 .8 .15.781,88
. .RS .432160 .Tramandaí .54.387 .6 .12.334,97
. .RS .432162 .Travesseiro .2.152 .8 .2.116,41
. .RS .432163 .Três Arroios .2.591 .10 .2.106,35
. .RS .432166 .Três Cachoeiras .10.962 .9 .7.515,39
. .RS .432170 .Três Coroas .23.920 .9 .10.803,62
. .RS .432180 .Três de Maio .24.916 .5 .7.247,41
. .RS .432183 .Três Forquilhas .2.760 .8 .2.178,43
. .RS .432185 .Três Palmeiras .4.716 .8 .2.358,84
. .RS .432190 .Três Passos .25.436 .10 .9.929,23
. .RS .432195 .Trindade do Sul .7.556 .9 .4.660,37
. .RS .432200 .Triunfo .27.498 .11 .15.047,42
. .RS .432210 .Tucunduva .5.542 .10 .3.611,96
. .RS .432215 .Tunas .3.681 .8 .3.563,18
. .RS .432218 .Tupanci do Sul .1.374 .7 .3.511,87
. .RS .432220 .Tupanciretã .20.005 .9 .9.097,70
. .RS .432225 .Tupandi .5.029 .7 .2.525,42
. .RS .432230 .Tuparendi .8.363 .9 .7.216,45
. .RS .432232 .Turuçu .3.419 .9 .2.110,52
. .RS .432234 .Ubiretama .1.994 .9 .3.521,65
. .RS .432235 .União da Serra .1.170 .9 .2.188,47
. .RS .432237 .Unistalda .1.995 .8 .2.108,00
. .RS .432240 .Uruguaiana .117.210 .11 .58.121,39
. .RS .432250 .Vacaria .64.197 .12 .25.165,35
. .RS .432252 .Vale Verde .3.150 .8 .2.198,40
. .RS .432253 .Vale do Sol .9.902 .10 .5.998,03
. .RS .432254 .Vale Real .6.058 .7 .4.117,93
. .RS .432255 .Vanini .2.004 .8 .3.629,70
. .RS .432260 .Venâncio Aires .68.763 .6 .16.323,48
. .RS .432270 .Vera Cruz .26.714 .8 .10.243,42
. .RS .432280 .Veranópolis .24.021 .10 .10.029,47
. .RS .432285 .Vespasiano Corrêa .1.818 .8 .3.553,22
. .RS .432290 .Viadutos .4.766 .10 .3.584,73
. .RS .432300 .Viamão .224.124 .9 .116.258,59
. .RS .432310 .Vicente Dutra .4.665 .9 .2.141,07
. .RS .432320 .Victor Graeff .2.780 .12 .2.107,24
. .RS .432330 .Vila Flores .3.646 .10 .2.316,70
. .RS .432335 .Vila Lângaro .2.079 .8 .3.514,94
. .RS .432340 .Vila Maria .4.413 .9 .2.156,19
. .RS .432345 .Vila Nova do Sul .3.863 .10 .2.191,00
. .RS .432350 .Vista Alegre .2.660 .8 .2.110,07
. .RS .432360 .Vista Alegre do Prata .1.590 .8 .3.738,26
. .RS .432370 .Vista Gaúcha .2.783 .11 .3.554,16
. .RS .432375 .Vitória das Missões .3.254 .9 .3.688,90
. .RS .432377 .Westfália .3.098 .8 .2.255,10
. .RS .432380 .Xangri-lá .16.463 .8 .6.223,01
. .SC .420005 .Abdon Batista .2.598 .8 .1.704,18
. .SC .420010 .Abelardo Luz .17.392 .7 .7.327,68
. .SC .420020 .Agrolândia .10.990 .8 .4.493,30
. .SC .420030 .Agronômica .6.055 .8 .2.470,44
. .SC .420040 .Água Doce .6.508 .8 .2.918,83
. .SC .420050 .Águas de Chapecó .6.036 .7 .2.658,12
. .SC .420055 .Águas Frias .2.839 .7 .1.994,50
. .SC .420060 .Águas Mornas .6.743 .6 .3.668,19
. .SC .420070 .Alfredo Wagner .10.481 .11 .4.276,25
. .SC .420075 .Alto Bela Vista .1.856 .8 .1.617,74
. .SC .420080 .Anchieta .5.943 .9 .2.544,74
. .SC .420090 .Angelina .5.358 .8 .2.278,24
. .SC .420100 .Anita Garibaldi .8.285 .8 .3.662,09
. .SC .420110 .Anitápolis .3.593 .9 .1.927,13
. .SC .420120 .Antônio Carlos .11.224 .9 .6.105,86
. .SC .420125 .Apiúna .9.811 .10 .4.425,98
. .SC .420127 .Arabutã .4.378 .9 .1.870,36
. .SC .420130 .Araquari .45.283 .11 .18.475,46
. .SC .420140 .Araranguá .71.922 .11 .29.344,18
. .SC .420150 .Armazém .8.834 .10 .3.604,27
. .SC .420160 .Arroio Trinta .3.556 .10 .1.763,22
. .SC .420165 .Arvoredo .2.510 .9 .1.849,48
. .SC .420170 .Ascurra .8.319 .9 .3.394,15
. .SC .420180 .Atalanta .3.227 .9 .1.744,09
. .SC .420190 .Aurora .6.780 .10 .2.768,67
. .SC .420195 .Balneário Arroio do Silva .15.820 .10 .6.454,56
. .SC .420200 .Balneário Camboriú .139.155 .8 .47.587,81
. .SC .420205 .Balneário Barra do Sul .14.912 .9 .6.084,10
. .SC .420207 .Balneário Gaivota .15.669 .8 .6.392,95
. .SC .420208 .Bandeirante .3.144 .9 .1.991,49
. .SC .420209 .Barra Bonita .1.668 .10 .1.609,84
. .SC .420210 .Barra Velha .45.369 .8 .18.510,55
. .SC .420213 .Bela Vista do Toldo .5.872 .9 .2.595,70
. .SC .420215 .Belmonte .2.658 .10 .1.700,26
. .SC .420220 .Benedito Novo .10.520 .9 .4.804,20
. .SC .420230 .Biguaçu .76.773 .8 .38.410,38
. .SC .420240 .Blumenau .361.261 .9 .170.806,40
. .SC .420243 .Bocaina do Sul .3.515 .8 .1.818,38
. .SC .420245 .Bombinhas .25.058 .10 .10.223,66
. .SC .420250 .Bom Jardim da Serra .4.026 .6 .1.946,98
. .SC .420253 .Bom Jesus .2.777 .8 .1.946,88
. .SC .420257 .Bom Jesus do Oeste .2.187 .7 .1.675,91
. .SC .420260 .Bom Retiro .8.418 .8 .4.104,48
. .SC .420270 .Botuverá .5.363 .9 .2.188,10
. .SC .420280 .Braço do Norte .33.773 .9 .13.821,41
. .SC .420285 .Braço do Trombudo .4.026 .9 .1.990,70
. .SC .420287 .Brunópolis .2.489 .8 .1.755,35
. .SC .420290 .Brusque .141.385 .11 .70.221,38
. .SC .420300 .Caçador .73.720 .11 .39.769,50
. .SC .420310 .Caibi .6.304 .8 .2.606,86
. .SC .420315 .Calmon .3.443 .8 .1.796,69
. .SC .420320 .Camboriú .103.074 .8 .36.987,43
. .SC .420325 .Capão Alto .2.625 .9 .1.750,67
. .SC .420330 .Campo Alegre .12.501 .9 .5.113,60
. .SC .420340 .Campo Belo do Sul .7.257 .8 .3.056,68
. .SC .420350 .Campo Erê .9.623 .7 .4.098,29
. .SC .420360 .Campos Novos .36.932 .9 .15.068,26
. .SC .420370 .Canelinha .12.821 .11 .5.230,97
. .SC .420380 .Canoinhas .55.016 .6 .15.014,06
. .SC .420390 .Capinzal .23.314 .10 .9.512,11
. .SC .420395 .Capivari de Baixo .23.975 .7 .10.272,22
. .SC .420400 .Catanduvas .10.566 .7 .4.481,47
. .SC .420410 .Caxambu do Sul .4.614 .7 .2.331,85
. .SC .420415 .Celso Ramos .2.805 .6 .1.741,26
. .SC .420417 .Cerro Negro .3.317 .7 .1.870,45
. .SC .420419 .Chapadão do Lageado .2.950 .9 .1.798,71
. .SC .420420 .Chapecó .254.785 .9 .106.458,83
. .SC .420425 .Cocal do Sul .17.240 .6 .6.330,53
. .SC .420430 .Concórdia .81.646 .9 .35.570,63
. .SC .420435 .Cordilheira Alta .4.781 .8 .2.175,30
. .SC .420440 .Coronel Freitas .10.388 .10 .4.319,32
. .SC .420445 .Coronel Martins .2.065 .8 .1.701,70
. .SC .420450 .Corupá .15.267 .11 .9.857,47
. .SC .420455 .Correia Pinto .15.727 .8 .7.506,50
. .SC .420460 .Criciúma .214.493 .10 .99.224,26
. .SC .420470 .Cunha Porã .10.953 .8 .4.536,14
. .SC .420475 .Cunhataí .1.968 .7 .1.660,80
. .SC .420480 .Curitibanos .40.045 .10 .18.738,53
. .SC .420490 .Descanso .8.530 .9 .3.568,18
. .SC .420500 .Dionísio Cerqueira .15.008 .10 .6.342,36
. .SC .420510 .Dona Emma .4.221 .9 .1.955,80
. .SC .420515 .Doutor Pedrinho .3.637 .9 .1.949,62
. .SC .420517 .Entre Rios .3.402 .5 .1.702,42
. .SC .420519 .Ermo .2.269 .9 .1.799,77
. .SC .420520 .Erval Velho .4.885 .8 .2.044,32
. .SC .420530 .Faxinal dos Guedes .11.192 .11 .4.607,50
. .SC .420535 .Flor do Sertão .1.783 .9 .1.796,61
. .SC .420540 .Florianópolis .537.211 .10 .385.659,96
. .SC .420543 .Formosa do Sul .2.682 .9 .1.791,60
. .SC .420545 .Forquilhinha .31.431 .7 .14.209,97
. .SC .420550 .Fraiburgo .33.481 .9 .18.657,83
. .SC .420555 .Frei Rogério .2.411 .9 .2.005,47
. .SC .420560 .Galvão .3.210 .10 .1.984,90
. .SC .420570 .Garopaba .29.959 .8 .12.223,27
. .SC .420580 .Garuva .18.545 .12 .7.566,36
. .SC .420590 .Gaspar .72.570 .7 .20.725,99
. .SC .420600 .Governador Celso Ramos .16.915 .11 .9.201,76
. .SC .420610 .Grão-Pará .6.277 .9 .2.690,76
. .SC .420620 .Gravatal .12.435 .7 .5.073,48
. .SC .420630 .Guabiruba .24.543 .9 .10.013,54
. .SC .420640 .Guaraciaba .10.796 .11 .4.507,13
. .SC .420650 .Guaramirim .46.711 .10 .19.271,52
. .SC .420660 .Guarujá do Sul .4.829 .8 .2.112,62
. .SC .420665 .Guatambú .8.425 .10 .3.463,01
. .SC .420670 .Herval d'Oeste .21.724 .8 .9.267,31
. .SC .420675 .Ibiam .2.008 .9 .1.669,75
. .SC .420680 .Ibicaré .3.269 .8 .1.775,31
. .SC .420690 .Ibirama .19.862 .10 .8.103,70
. .SC .420700 .Içara .59.035 .9 .24.086,28
. .SC .420710 .Ilhota .17.046 .8 .6.954,77
. .SC .420720 .Imaruí .11.881 .9 .5.151,02
. .SC .420730 .Imbituba .52.579 .9 .21.452,23
. .SC .420740 .Imbuia .5.982 .8 .2.546,33
. .SC .420750 .Indaial .71.549 .9 .29.191,99
. .SC .420757 .Iomerê .2.877 .9 .1.786,17
. .SC .420760 .Ipira .4.578 .7 .1.933,96
. .SC .420765 .Iporã do Oeste .9.335 .8 .3.808,68
. .SC .420768 .Ipuaçu .7.730 .9 .3.153,84
. .SC .420770 .Ipumirim .7.816 .9 .3.188,93
. .SC .420775 .Iraceminha .3.986 .10 .1.814,02
. .SC .420780 .Irani .10.195 .7 .4.283,18
. .SC .420785 .Irati .2.069 .10 .1.746,18
. .SC .420790 .Irineópolis .10.285 .9 .4.605,91
. .SC .420800 .Itá .7.067 .9 .2.952,02
. .SC .420810 .Itaiópolis .22.051 .10 .11.246,01
. .SC .420820 .Itajaí .264.054 .10 .102.347,33
. .SC .420830 .Itapema .75.940 .11 .30.983,52
. .SC .420840 .Itapiranga .16.638 .9 .6.938,86
. .SC .420845 .Itapoá .30.750 .12 .12.546,00
. .SC .420850 .Ituporanga .26.525 .10 .10.822,20
. .SC .420860 .Jaborá .4.310 .10 .1.968,98
. .SC .420870 .Jacinto Machado .10.624 .7 .4.402,68
. .SC .420880 .Jaguaruna .20.375 .10 .8.313,00
. .SC .420890 .Jaraguá do Sul .182.660 .9 .81.515,87
. .SC .420895 .Jardinópolis .1.776 .8 .1.818,96
. .SC .420900 .Joaçaba .30.146 .9 .12.404,83
. .SC .420910 .Joinville .616.317 .11 .440.391,48
. .SC .420915 .José Boiteux .5.985 .7 .2.441,88
. .SC .420917 .Jupiá .2.555 .10 .1.993,37
. .SC .420920 .Lacerdópolis .2.248 .7 .1.658,49
. .SC .420930 .Lages .164.981 .8 .59.896,59
. .SC .420940 .Laguna .42.785 .9 .18.817,78
. .SC .420945 .Lajeado Grande .1.702 .8 .1.887,99
. .SC .420950 .Laurentino .7.932 .8 .3.236,26
. .SC .420960 .Lauro Müller .14.381 .11 .6.490,69
. .SC .420970 .Lebon Régis .11.472 .9 .4.950,26
. .SC .420980 .Leoberto Leal .3.330 .6 .1.902,52
. .SC .420985 .Lindóia do Sul .4.549 .9 .1.884,16
. .SC .420990 .Lontras .12.873 .10 .5.252,18
. .SC .421000 .Luiz Alves .11.684 .10 .5.347,66
. .SC .421003 .Luzerna .5.794 .10 .2.372,68
. .SC .421005 .Macieira .1.778 .8 .1.615,20
. .SC .421010 .Mafra .55.286 .8 .28.558,78
. .SC .421020 .Major Gercino .3.214 .9 .1.793,18
. .SC .421030 .Major Vieira .7.425 .9 .3.327,65
. .SC .421040 .Maracajá .7.815 .8 .3.188,52
. .SC .421050 .Maravilha .28.251 .9 .11.526,41
. .SC .421055 .Marema .2.184 .8 .2.017,84
. .SC .421060 .Massaranduba .17.162 .11 .8.752,61
. .SC .421070 .Matos Costa .2.761 .8 .1.859,80
. .SC .421080 .Meleiro .7.006 .8 .2.877,23
. .SC .421085 .Mirim Doce .2.511 .10 .1.809,40
. .SC .421090 .Modelo .4.080 .7 .1.844,17
. .SC .421100 .Mondaí .10.066 .8 .4.850,71
. .SC .421105 .Monte Carlo .9.117 .7 .4.041,65
. .SC .421110 .Monte Castelo .7.736 .11 .3.456,17
. .SC .421120 .Morro da Fumaça .18.537 .9 .8.331,27
. .SC .421125 .Morro Grande .3.010 .10 .1.775,36
. .SC .421130 .Navegantes .86.401 .11 .38.435,47
. .SC .421140 .Nova Erechim .5.155 .10 .2.119,32
. .SC .421145 .Nova Itaberaba .4.536 .9 .1.910,04
. .SC .421150 .Nova Trento .13.727 .8 .6.031,06
. .SC .421160 .Nova Veneza .13.664 .9 .7.824,41
. .SC .421165 .Novo Horizonte .2.643 .8 .1.828,68
. .SC .421170 .Orleans .23.661 .11 .12.067,10
. .SC .421175 .Otacílio Costa .17.312 .10 .7.741,80
. .SC .421180 .Ouro .7.032 .9 .3.004,10
. .SC .421185 .Ouro Verde .2.181 .8 .1.642,90
. .SC .421187 .Paial .1.927 .9 .2.068,73
. .SC .421189 .Painel .2.215 .7 .1.658,30
. .SC .421190 .Palhoça .222.598 .10 .149.261,21
. .SC .421200 .Palma Sola .7.605 .9 .3.181,13
. .SC .421205 .Palmeira .2.561 .10 .1.802,81
. .SC .421210 .Palmitos .15.626 .6 .5.968,10
. .SC .421220 .Papanduva .19.150 .11 .9.905,21
. .SC .421223 .Paraíso .4.267 .9 .2.246,36
. .SC .421225 .Passo de Torres .12.897 .10 .5.261,98
. .SC .421227 .Passos Maia .4.034 .7 .1.807,51
. .SC .421230 .Paulo Lopes .9.063 .9 .3.697,70
. .SC .421240 .Pedras Grandes .4.245 .8 .1.923,94
. .SC .421250 .Penha .33.663 .8 .13.734,50
. .SC .421260 .Peritiba .2.992 .7 .1.829,72
. .SC .421265 .Pescaria Brava .10.190 .11 .4.157,52
. .SC .421270 .Petrolândia .6.716 .10 .2.793,96
. .SC .421280 .Balneário Piçarras .27.127 .9 .11.067,82
. .SC .421290 .Pinhalzinho .21.972 .8 .8.964,58
. .SC .421300 .Pinheiro Preto .3.473 .8 .1.921,01
. .SC .421310 .Piratuba .5.769 .6 .2.809,05
. .SC .421315 .Planalto Alegre .2.946 .9 .1.823,91
. .SC .421320 .Pomerode .34.289 .10 .14.940,23
. .SC .421330 .Ponte Alta .4.437 .9 .1.944,94
. .SC .421335 .Ponte Alta do Norte .3.210 .7 .1.768,34
. .SC .421340 .Ponte Serrada .10.649 .8 .4.746,67
. .SC .421350 .Porto Belo .27.688 .10 .11.296,70
. .SC .421360 .Porto União .32.970 .11 .14.501,54
. .SC .421370 .Pouso Redondo .17.123 .8 .7.862,84
. .SC .421380 .Praia Grande .8.270 .8 .3.398,15
. .SC .421390 .Presidente Castello Branco .1.689 .9 .1.725,60
. .SC .421400 .Presidente Getúlio .20.010 .7 .8.164,08
. .SC .421410 .Presidente Nereu .2.301 .9 .1.665,45
. .SC .421415 .Princesa .2.964 .10 .1.780,72
. .SC .421420 .Quilombo .11.022 .8 .4.595,34
. .SC .421430 .Rancho Queimado .3.279 .6 .1.979,18
. .SC .421440 .Rio das Antas .6.253 .10 .2.569,32
. .SC .421450 .Rio do Campo .6.452 .9 .2.695,30
. .SC .421460 .Rio do Oeste .7.747 .10 .3.160,78
. .SC .421470 .Rio dos Cedros .10.865 .10 .4.817,66
. .SC .421480 .Rio do Sul .72.587 .11 .29.615,50
. .SC .421490 .Rio Fortuna .4.847 .9 .1.977,58
. .SC .421500 .Rio Negrinho .39.261 .11 .17.337,96
. .SC .421505 .Rio Rufino .2.397 .8 .1.675,01
. .SC .421507 .Riqueza .4.768 .8 .1.991,83
. .SC .421510 .Rodeio .12.757 .11 .5.204,86
. .SC .421520 .Romelândia .4.823 .7 .2.109,78
. .SC .421530 .Salete .7.489 .9 .3.124,87
. .SC .421535 .Saltinho .3.632 .9 .1.774,97
. .SC .421540 .Salto Veloso .4.390 .9 .1.964,23
. .SC .421545 .Sangão .12.882 .10 .5.265,24
. .SC .421550 .Santa Cecília .15.546 .6 .6.720,09
. .SC .421555 .Santa Helena .2.425 .9 .1.804,15
. .SC .421560 .Santa Rosa de Lima .2.088 .8 .1.668,46
. .SC .421565 .Santa Rosa do Sul .9.792 .10 .3.995,14
. .SC .421567 .Santa Terezinha .8.066 .10 .3.609,17
. .SC .421568 .Santa Terezinha do Progresso .2.576 .9 .1.817,24
. .SC .421569 .Santiago do Sul .1.651 .7 .2.083,45
. .SC .421570 .Santo Amaro da Imperatriz .27.272 .10 .20.999,43
. .SC .421575 .São Bernardino .2.684 .9 .1.950,00
. .SC .421580 .São Bento do Sul .83.277 .11 .39.034,88
. .SC .421590 .São Bonifácio .2.946 .8 .1.772,72
. .SC .421600 .São Carlos .10.282 .8 .4.638,55
. .SC .421605 .São Cristóvão do Sul .6.084 .8 .2.482,27
. .SC .421610 .São Domingos .9.226 .8 .3.876,82
. .SC .421620 .São Francisco do Sul .52.674 .11 .21.928,37
. .SC .421625 .São João do Oeste .6.295 .9 .2.612,02
. .SC .421630 .São João Batista .32.687 .9 .15.741,86
. .SC .421635 .São João do Itaperiú .4.463 .7 .2.217,88
. .SC .421640 .São João do Sul .8.668 .10 .3.536,54
. .SC .421650 .São Joaquim .25.939 .8 .13.706,34
. .SC .421660 .São José .270.299 .8 .144.499,11
. .SC .421670 .São José do Cedro .14.167 .8 .5.812,34
. .SC .421680 .São José do Cerrito .8.708 .6 .3.733,27
. .SC .421690 .São Lourenço do Oeste .24.791 .9 .10.114,73
. .SC .421700 .São Ludgero .13.509 .12 .5.569,20
. .SC .421710 .São Martinho .3.405 .10 .1.853,09
. .SC .421715 .São Miguel da Boa Vista .1.781 .9 .1.604,71
. .SC .421720 .São Miguel do Oeste .44.330 .12 .18.086,64
. .SC .421725 .São Pedro de Alcântara .5.776 .8 .3.228,64
. .SC .421730 .Saudades .10.265 .10 .4.188,12
. .SC .421740 .Schroeder .20.061 .8 .10.339,58
. .SC .421750 .Seara .18.620 .11 .7.596,96
. .SC .421755 .Serra Alta .3.303 .8 .1.759,49
. .SC .421760 .Siderópolis .13.714 .11 .5.749,54
. .SC .421770 .Sombrio .29.991 .8 .12.539,06
. .SC .421775 .Sul Brasil .2.832 .8 .1.945,71
. .SC .421780 .Taió .18.310 .8 .9.427,85
. .SC .421790 .Tangará .8.143 .10 .3.565,10
. .SC .421795 .Tigrinhos .2.329 .9 .2.287,80
. .SC .421800 .Tijucas .51.592 .9 .21.049,54
. .SC .421810 .Timbé do Sul .5.386 .10 .2.211,47
. .SC .421820 .Timbó .46.099 .10 .19.003,76
. .SC .421825 .Timbó Grande .7.342 .8 .3.239,93
. .SC .421830 .Três Barras .19.746 .9 .8.056,37
. .SC .421835 .Treviso .3.782 .8 .1.921,42
. .SC .421840 .Treze de Maio .7.362 .8 .3.005,81
. .SC .421850 .Treze Tílias .8.787 .10 .3.585,10
. .SC .421860 .Trombudo Central .7.274 .9 .3.033,07
. .SC .421870 .Tubarão .110.088 .9 .62.874,65
. .SC .421875 .Tunápolis .4.916 .10 .2.037,64
. .SC .421880 .Turvo .13.043 .9 .5.321,54
. .SC .421885 .União do Oeste .2.774 .9 .1.926,37
. .SC .421890 .Urubici .10.834 .10 .4.599,38
. .SC .421895 .Urupema .2.656 .8 .1.799,04
. .SC .421900 .Urussanga .20.919 .9 .10.885,43
. .SC .421910 .Vargeão .3.634 .8 .1.791,55
. .SC .421915 .Vargem .2.627 .7 .1.801,07
. .SC .421917 .Vargem Bonita .4.576 .9 .1.928,25
. .SC .421920 .Vidal Ramos .6.189 .8 .2.593,25
. .SC .421930 .Videira .55.466 .8 .25.085,67
. .SC .421935 .Vitor Meireles .5.370 .10 .2.241,05
. .SC .421940 .Witmarsum .4.255 .9 .2.029,61
. .SC .421950 .Xanxerê .51.607 .11 .21.069,94
. .SC .421960 .Xavantina .3.653 .8 .1.788,84
. .SC .421970 .Xaxim .31.918 .9 .13.022,54
. .SC .421985 .Zortéa .3.930 .10 .2.183,30
. .SC .422000 .Balneário Rincão .15.981 .10 .6.520,25
. .SE .280010 .Amparo do São Francisco .2.170 .6 .1.515,26
. .SE .280020 .Aquidabã .20.131 .9 .13.745,75
. .SE .280030 .Aracaju .602.757 .10 .534.386,56
. .SE .280040 .Arauá .10.318 .10 .6.814,53
. .SE .280050 .Areia Branca .18.081 .6 .10.662,23
. .SE .280060 .Barra dos Coqueiros .41.511 .9 .35.118,31
. .SE .280067 .Boquim .24.636 .11 .17.093,27
. .SE .280070 .Brejo Grande .7.841 .8 .5.295,80
. .SE .280100 .Campo do Brito .18.149 .8 .11.550,21
. .SE .280110 .Canhoba .3.791 .7 .2.572,77
. .SE .280120 .Canindé de São Francisco .26.834 .9 .19.274,87
. .SE .280130 .Capela .31.645 .10 .21.881,88
. .SE .280140 .Carira .19.939 .7 .14.099,53
. .SE .280150 .Carmópolis .13.853 .9 .10.738,06
. .SE .280160 .Cedro de São João .5.391 .9 .3.761,52
. .SE .280170 .Cristinápolis .17.100 .8 .11.583,18
. .SE .280190 .Cumbe .3.824 .10 .2.543,61
. .SE .280200 .Divina Pastora .4.340 .8 .3.306,31
. .SE .280210 .Estância .65.078 .10 .44.098,50
. .SE .280220 .Feira Nova .6.017 .10 .3.824,99
. .SE .280230 .Frei Paulo .14.530 .8 .9.862,50
. .SE .280240 .Gararu .11.095 .9 .7.440,62
. .SE .280250 .General Maynard .3.037 .10 .2.145,46
. .SE .280260 .Gracho Cardoso .5.838 .8 .3.730,53
. .SE .280270 .Ilha das Flores .8.321 .8 .5.459,37
. .SE .280280 .Indiaroba .16.549 .10 .11.506,47
. .SE .280290 .Itabaiana .103.440 .10 .62.301,91
. .SE .280300 .Itabaianinha .40.678 .10 .26.733,24
. .SE .280310 .Itabi .4.745 .8 .3.162,39
. .SE .280320 .Itaporanga d'Ajuda .34.411 .8 .22.005,51
. .SE .280330 .Japaratuba .16.209 .7 .11.987,04
. .SE .280340 .Japoatã .13.407 .8 .8.513,99
. .SE .280350 .Lagarto .101.579 .10 .63.374,61
. .SE .280360 .Laranjeiras .23.975 .8 .19.070,72
. .SE .280370 .Macambira .6.838 .7 .4.413,27
. .SE .280380 .Malhada dos Bois .3.579 .8 .2.345,17
. .SE .280390 .Malhador .11.533 .9 .8.046,09
. .SE .280400 .Maruim .15.719 .8 .10.966,30
. .SE .280410 .Moita Bonita .11.050 .9 .7.251,69
. .SE .280420 .Monte Alegre de Sergipe .14.356 .8 .9.622,22
. .SE .280430 .Muribeca .7.822 .11 .4.987,71
. .SE .280440 .Neópolis .16.426 .10 .12.016,20
. .SE .280445 .Nossa Senhora Aparecida .9.232 .9 .5.892,95
. .SE .280450 .Nossa Senhora da Glória .41.147 .11 .26.087,20
. .SE .280460 .Nossa Senhora das Dores .24.996 .7 .16.988,03
. .SE .280470 .Nossa Senhora de Lourdes .6.268 .11 .4.140,02
. .SE .280480 .Nossa Senhora do Socorro .192.330 .11 .162.711,18
. .SE .280490 .Pacatuba .12.502 .10 .9.218,36
. .SE .280500 .Pedra Mole .2.778 .6 .2.082,69
. .SE .280510 .Pedrinhas .7.396 .8 .6.127,61
. .SE .280520 .Pinhão .5.677 .11 .4.201,52
. .SE .280530 .Pirambu .7.913 .9 .5.933,61
. .SE .280540 .Poço Redondo .33.439 .9 .22.267,35
. .SE .280550 .Poço Verde .21.794 .9 .15.131,68
. .SE .280560 .Porto da Folha .26.576 .10 .18.217,99
. .SE .280570 .Propriá .26.618 .9 .18.914,76