PORTARIA GM/MS Nº 3.494, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (parte 7 de 16)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 160. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DA MINISTRA. Todos os atos de 11/04/2024

. Gentio do Ouro 291130 BA 1.000,00 12.000,00
. Glória 291140 BA 1.000,00 12.000,00
. Gongogi 291150 BA 1.000,00 12.000,00
. Governador Mangabeira 291160 BA 1.077,00 12.924,00
. Guajeru 291165 BA 1.000,00 12.000,00
. Guanambi 291170 BA 4.391,00 52.692,00
. Guaratinga 291180 BA 1.118,00 13.416,00
. Heliópolis 291185 BA 1.000,00 12.000,00
. Iaçu 291190 BA 1.309,00 15.708,00
. Ibiassucê 291200 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibicaraí 291210 BA 1.202,00 14.424,00
. Ibicoara 291220 BA 1.044,00 12.528,00
. Ibicuí 291230 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibipeba 291240 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibipitanga 291250 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibiquera 291260 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibirapitanga 291270 BA 1.368,00 16.416,00
. Ibirapuã 291280 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibirataia 291290 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibitiara 291300 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibititá 291310 BA 1.000,00 12.000,00
. Ibotirama 291320 BA 1.397,00 16.764,00
. Ichu 291330 BA 1.000,00 12.000,00
. Igaporã 291340 BA 1.000,00 12.000,00
. Igrapiúna 291345 BA 1.000,00 12.000,00
. Iguaí 291350 BA 1.400,00 16.800,00
. Ilhéus 291360 BA 9.859,00 118.308,00
. Inhambupe 291370 BA 2.066,00 24.792,00
. Ipecaetá 291380 BA 1.000,00 12.000,00
. Ipiaú 291390 BA 2.388,00 28.656,00
. Ipirá 291400 BA 3.132,00 37.584,00
. Ipupiara 291410 BA 1.000,00 12.000,00
. Irajuba 291420 BA 1.000,00 12.000,00
. Iramaia 291430 BA 1.000,00 12.000,00
. Iraquara 291440 BA 1.290,00 15.480,00
. Irará 291450 BA 1.505,00 18.060,00
. Irecê 291460 BA 3.825,00 45.900,00
. Itabela 291465 BA 1.579,00 18.948,00
. Itaberaba 291470 BA 3.381,00 40.572,00
. Itabuna 291480 BA 11.075,00 132.900,00
. Itacaré 291490 BA 1.453,00 17.436,00
. Itaeté 291500 BA 1.000,00 12.000,00
. Itagi 291510 BA 1.000,00 12.000,00
. Itagibá 291520 BA 1.000,00 12.000,00
. Itagimirim 291530 BA 1.000,00 12.000,00
. Itaguaçu da Bahia 291535 BA 1.000,00 12.000,00
. Itaju do Colônia 291540 BA 1.000,00 12.000,00
. Itajuípe 291550 BA 1.088,00 13.056,00
. Itamaraju 291560 BA 3.368,00 40.416,00
. Itamari 291570 BA 1.000,00 12.000,00
. Itambé 291580 BA 1.321,00 15.852,00
. Itanagra 291590 BA 1.000,00 12.000,00
. Itanhém 291600 BA 1.031,00 12.372,00
. Itaparica 291610 BA 1.149,00 13.788,00
. Itapé 291620 BA 1.000,00 12.000,00
. Itapebi 291630 BA 1.000,00 12.000,00
. Itapetinga 291640 BA 3.908,00 46.896,00
. Itapicuru 291650 BA 1.826,00 21.912,00
. Itapitanga 291660 BA 1.000,00 12.000,00
. Itaquara 291670 BA 1.000,00 12.000,00
. Itarantim 291680 BA 1.016,00 12.192,00
. Itatim 291685 BA 1.000,00 12.000,00
. Itiruçu 291690 BA 1.000,00 12.000,00
. Itiúba 291700 BA 1.926,00 23.112,00
. Itororó 291710 BA 1.063,00 12.756,00
. Ituaçu 291720 BA 1.000,00 12.000,00
. Ituberá 291730 BA 1.478,00 17.736,00
. Iuiu 291733 BA 1.000,00 12.000,00
. Jaborandi 291735 BA 1.000,00 12.000,00
. Jacaraci 291740 BA 1.000,00 12.000,00
. Jacobina 291750 BA 4.415,00 52.980,00
. Jaguaquara 291760 BA 2.814,00 33.768,00
. Jaguarari 291770 BA 1.734,00 20.808,00
. Jaguaripe 291780 BA 1.012,00 12.144,00
. Jandaíra 291790 BA 1.000,00 12.000,00
. Jequié 291800 BA 8.118,00 97.416,00
. Jeremoabo 291810 BA 2.090,00 25.080,00
. Jiquiriçá 291820 BA 1.000,00 12.000,00
. Jitaúna 291830 BA 1.000,00 12.000,00
. João Dourado 291835 BA 1.310,00 15.720,00
. Juazeiro 291840 BA 12.221,00 146.652,00
. Jucuruçu 291845 BA 1.000,00 12.000,00
. Jussara 291850 BA 1.000,00 12.000,00
. Jussari 291855 BA 1.000,00 12.000,00
. Jussiape 291860 BA 1.000,00 12.000,00
. Lafaiete Coutinho 291870 BA 1.000,00 12.000,00
. Lagoa Real 291875 BA 1.000,00 12.000,00
. Laje 291880 BA 1.225,00 14.700,00
. Lajedão 291890 BA 1.000,00 12.000,00
. Lajedinho 291900 BA 1.000,00 12.000,00
. Lajedo do Tabocal 291905 BA 1.000,00 12.000,00
. Lamarão 291910 BA 1.000,00 12.000,00
. Lapão 291915 BA 1.415,00 16.980,00
. Lauro de Freitas 291920 BA 11.022,00 132.264,00
. Lençóis 291930 BA 1.000,00 12.000,00
. Licínio de Almeida 291940 BA 1.000,00 12.000,00
. Livramento de Nossa Senhora 291950 BA 2.353,00 28.236,00
. Luís Eduardo Magalhães 291955 BA 5.414,00 64.968,00
. Macajuba 291960 BA 1.000,00 12.000,00
. Macarani 291970 BA 1.080,00 12.960,00
. Macaúbas 291980 BA 2.566,00 30.792,00
. Macururé 291990 BA 1.000,00 12.000,00
. Madre de Deus 291992 BA 1.088,00 13.056,00
. Maetinga 291995 BA 1.000,00 12.000,00
. Maiquinique 292000 BA 1.000,00 12.000,00
. Mairi 292010 BA 1.005,00 12.060,00
. Malhada 292020 BA 1.000,00 12.000,00
. Malhada de Pedras 292030 BA 1.000,00 12.000,00
. Manoel Vitorino 292040 BA 1.000,00 12.000,00
. Mansidão 292045 BA 1.000,00 12.000,00
. Maracás 292050 BA 1.388,00 16.656,00
. Maragogipe 292060 BA 2.319,00 27.828,00
. Maraú 292070 BA 1.236,00 14.832,00
. Marcionílio Souza 292080 BA 1.000,00 12.000,00
. Mascote 292090 BA 1.000,00 12.000,00
. Mata de São João 292100 BA 2.435,00 29.220,00
. Matina 292105 BA 1.000,00 12.000,00
. Medeiros Neto 292110 BA 1.181,00 14.172,00
. Miguel Calmon 292120 BA 1.391,00 16.692,00
. Milagres 292130 BA 1.000,00 12.000,00
. Mirangaba 292140 BA 1.000,00 12.000,00
. Mirante 292145 BA 1.000,00 12.000,00
. Monte Santo 292150 BA 2.737,00 32.844,00
. Morpará 292160 BA 1.000,00 12.000,00
. Morro do Chapéu 292170 BA 1.845,00 22.140,00
. Mortugaba 292180 BA 1.000,00 12.000,00
. Mucugê 292190 BA 1.000,00 12.000,00
. Mucuri 292200 BA 2.137,00 25.644,00
. Mulungu do Morro 292205 BA 1.000,00 12.000,00
. Mundo Novo 292210 BA 1.378,00 16.536,00
. Muniz Ferreira 292220 BA 1.000,00 12.000,00
. Muquém do São Francisco 292225 BA 1.000,00 12.000,00
. Muritiba 292230 BA 1.538,00 18.456,00
. Mutuípe 292240 BA 1.153,00 13.836,00
. Nazaré 292250 BA 1.481,00 17.772,00
. Nilo Peçanha 292260 BA 1.000,00 12.000,00
. Nordestina 292265 BA 1.000,00 12.000,00
. Nova Canaã 292270 BA 1.000,00 12.000,00
. Nova Fátima 292273 BA 1.000,00 12.000,00
. Nova Ibiá 292275 BA 1.000,00 12.000,00
. Nova Itarana 292280 BA 1.000,00 12.000,00
. Nova Redenção 292285 BA 1.000,00 12.000,00
. Nova Soure 292290 BA 1.353,00 16.236,00
. Nova Viçosa 292300 BA 2.222,00 26.664,00
. Novo Horizonte 292303 BA 1.000,00 12.000,00
. Novo Triunfo 292305 BA 1.000,00 12.000,00
. Olindina 292310 BA 1.465,00 17.580,00
. Oliveira dos Brejinhos 292320 BA 1.143,00 13.716,00
. Ouriçangas 292330 BA 1.000,00 12.000,00
. Ourolândia 292335 BA 1.000,00 12.000,00
. Palmas de Monte Alto 292340 BA 1.130,00 13.560,00
. Palmeiras 292350 BA 1.000,00 12.000,00
. Paramirim 292360 BA 1.119,00 13.428,00
. Paratinga 292370 BA 1.655,00 19.860,00
. Paripiranga 292380 BA 1.508,00 18.096,00
. Pau Brasil 292390 BA 1.000,00 12.000,00
. Paulo Afonso 292400 BA 6.071,00 72.852,00
. Pé de Serra 292405 BA 1.000,00 12.000,00
. Pedrão 292410 BA 1.000,00 12.000,00
. Pedro Alexandre 292420 BA 1.000,00 12.000,00
. Piatã 292430 BA 1.005,00 12.060,00
. Pilão Arcado 292440 BA 1.793,00 21.516,00
. Pindaí 292450 BA 1.000,00 12.000,00
. Pindobaçu 292460 BA 1.059,00 12.708,00
. Pintadas 292465 BA 1.000,00 12.000,00
. Piraí do Norte 292467 BA 1.000,00 12.000,00
. Piripá 292470 BA 1.000,00 12.000,00
. Piritiba 292480 BA 1.262,00 15.144,00
. Planaltino 292490 BA 1.000,00 12.000,00
. Planalto 292500 BA 1.354,00 16.248,00
. Poções 292510 BA 2.444,00 29.328,00
. Pojuca 292520 BA 2.021,00 24.252,00
. Ponto Novo 292525 BA 1.000,00 12.000,00
. Porto Seguro 292530 BA 8.417,00 101.004,00
. Potiraguá 292540 BA 1.000,00 12.000,00
. Prado 292550 BA 1.751,00 21.012,00
. Presidente Dutra 292560 BA 1.000,00 12.000,00
. Presidente Jânio Quadros 292570 BA 1.000,00 12.000,00
. Presidente Tancredo Neves 292575 BA 1.418,00 17.016,00
. Queimadas 292580 BA 1.328,00 15.936,00
. Quijingue 292590 BA 1.436,00 17.232,00
. Quixabeira 292593 BA 1.000,00 12.000,00
. Rafael Jambeiro 292595 BA 1.218,00 14.616,00
. Remanso 292600 BA 2.142,00 25.704,00
. Retirolândia 292610 BA 1.000,00 12.000,00
. Riachão das Neves 292620 BA 1.166,00 13.992,00
. Riachão do Jacuípe 292630 BA 1.772,00 21.264,00
. Riacho de Santana 292640 BA 1.957,00 23.484,00
. Ribeira do Amparo 292650 BA 1.000,00 12.000,00
. Ribeira do Pombal 292660 BA 2.756,00 33.072,00
. Ribeirão do Largo 292665 BA 1.000,00 12.000,00
. Rio de Contas 292670 BA 1.000,00 12.000,00
. Rio do Antônio 292680 BA 1.000,00 12.000,00
. Rio do Pires 292690 BA 1.000,00 12.000,00
. Rio Real 292700 BA 2.100,00 25.200,00
. Rodelas 292710 BA 1.000,00 12.000,00
. Ruy Barbosa 292720 BA 1.603,00 19.236,00
. Salinas da Margarida 292730 BA 1.000,00 12.000,00
. Salvador 292740 BA 148.381,00 1.780.572,00
. Santa Bárbara 292750 BA 1.123,00 13.476,00
. Santa Brígida 292760 BA 1.000,00 12.000,00
. Santa Cruz Cabrália 292770 BA 1.520,00 18.240,00
. Santa Cruz da Vitória 292780 BA 1.000,00 12.000,00
. Santa Inês 292790 BA 1.000,00 12.000,00
. Santaluz 292800 BA 1.930,00 23.160,00
. Santa Luzia 292805 BA 1.000,00 12.000,00
. Santa Maria da Vitória 292810 BA 2.090,00 25.080,00
. Santana 292820 BA 1.379,00 16.548,00
. Santanópolis 292830 BA 1.000,00 12.000,00
. Santa Rita de Cássia 292840 BA 1.464,00 17.568,00
. Santa Terezinha 292850 BA 1.000,00 12.000,00
. Santo Amaro 292860 BA 3.101,00 37.212,00
. Santo Antônio de Jesus 292870 BA 5.209,00 62.508,00
. Santo Estêvão 292880 BA 2.785,00 33.420,00
. São Desidério 292890 BA 1.840,00 22.080,00
. São Domingos 292895 BA 1.000,00 12.000,00
. São Félix 292900 BA 1.000,00 12.000,00
. São Félix do Coribe 292905 BA 1.000,00 12.000,00
. São Felipe 292910 BA 1.099,00 13.188,00
. São Francisco do Conde 292920 BA 2.034,00 24.408,00
. São Gabriel 292925 BA 1.000,00 12.000,00
. São Gonçalo dos Campos 292930 BA 1.979,00 23.748,00
. São José da Vitória 292935 BA 1.000,00 12.000,00
. São José do Jacuípe 292937 BA 1.000,00 12.000,00
. São Miguel das Matas 292940 BA 1.000,00 12.000,00
. São Sebastião do Passé 292950 BA 2.298,00 27.576,00
. Sapeaçu 292960 BA 1.000,00 12.000,00
. Sátiro Dias 292970 BA 1.022,00 12.264,00
. Saubara 292975 BA 1.000,00 12.000,00
. Saúde 292980 BA 1.000,00 12.000,00
. Seabra 292990 BA 2.480,00 29.760,00
. Sebastião Laranjeiras 293000 BA 1.000,00 12.000,00
. Senhor do Bonfim 293010 BA 4.086,00 49.032,00
. Serra do Ramalho 293015 BA 1.714,00 20.568,00
. Sento Sé 293020 BA 2.110,00 25.320,00
. Serra Dourada 293030 BA 1.000,00 12.000,00
. Serra Preta 293040 BA 1.000,00 12.000,00
. Serrinha 293050 BA 4.285,00 51.420,00
. Serrolândia 293060 BA 1.000,00 12.000,00
. Simões Filho 293070 BA 6.870,00 82.440,00
. Sítio do Mato 293075 BA 1.000,00 12.000,00
. Sítio do Quinto 293076 BA 1.000,00 12.000,00
. Sobradinho 293077 BA 1.274,00 15.288,00
. Souto Soares 293080 BA 1.000,00 12.000,00
. Tabocas do Brejo Velho 293090 BA 1.000,00 12.000,00
. Tanhaçu 293100 BA 1.071,00 12.852,00
. Tanque Novo 293105 BA 1.000,00 12.000,00
. Tanquinho 293110 BA 1.000,00 12.000,00
. Taperoá 293120 BA 1.082,00 12.984,00
. Tapiramutá 293130 BA 1.000,00 12.000,00
. Teixeira de Freitas 293135 BA 8.215,00 98.580,00
. Teodoro Sampaio 293140 BA 1.000,00 12.000,00
. Teofilândia 293150 BA 1.171,00 14.052,00
. Teolândia 293160 BA 1.000,00 12.000,00
. Terra Nova 293170 BA 1.000,00 12.000,00
. Tremedal 293180 BA 1.000,00 12.000,00
. Tucano 293190 BA 2.795,00 33.540,00
. Uauá 293200 BA 1.289,00 15.468,00
. Ubaíra 293210 BA 1.040,00 12.480,00
. Ubaitaba 293220 BA 1.041,00 12.492,00
. Ubatã 293230 BA 1.388,00 16.656,00
. Uibaí 293240 BA 1.000,00 12.000,00
. Umburanas 293245 BA 1.000,00 12.000,00
. Una 293250 BA 1.106,00 13.272,00
. Urandi 293260 BA 1.000,00 12.000,00
. Uruçuca 293270 BA 1.093,00 13.116,00
. Utinga 293280 BA 1.000,00 12.000,00
. Valença 293290 BA 4.970,00 59.640,00
. Valente 293300 BA 1.456,00 17.472,00
. Várzea da Roça 293305 BA 1.000,00 12.000,00
. Várzea do Poço 293310 BA 1.000,00 12.000,00
. Várzea Nova 293315 BA 1.000,00 12.000,00
. Varzedo 293317 BA 1.000,00 12.000,00
. Vera Cruz 293320 BA 2.210,00 26.520,00
. Vereda 293325 BA 1.000,00 12.000,00
. Vitória da Conquista 293330 BA 19.377,00 232.524,00
. Wagner 293340 BA 1.000,00 12.000,00
. Wanderley 293345 BA 1.000,00 12.000,00
. Wenceslau Guimarães 293350 BA 1.314,00 15.768,00
. Xique-Xique 293360 BA 2.418,00 29.016,00
. Abadia dos Dourados 310010 MG 1.000,00 12.000,00
. Abaeté 310020 MG 1.182,00 14.184,00
. Abre Campo 310030 MG 1.000,00 12.000,00
. Acaiaca 310040 MG 1.000,00 12.000,00
. Açucena 310050 MG 1.000,00 12.000,00
. Água Boa 310060 MG 1.000,00 12.000,00
. Água Comprida 310070 MG 1.000,00 12.000,00
. Aguanil 310080 MG 1.000,00 12.000,00
. Águas Formosas 310090 MG 1.000,00 12.000,00
. Águas Vermelhas 310100 MG 1.000,00 12.000,00
. Aimorés 310110 MG 1.286,00 15.432,00
. Aiuruoca 310120 MG 1.000,00 12.000,00
. Alagoa 310130 MG 1.000,00 12.000,00
. Albertina 310140 MG 1.000,00 12.000,00
. Além Paraíba 310150 MG 1.796,00 21.552,00
. Alfenas 310160 MG 4.049,00 48.588,00
. Alfredo Vasconcelos 310163 MG 1.000,00 12.000,00
. Almenara 310170 MG 2.119,00 25.428,00
. Alpercata 310180 MG 1.000,00 12.000,00
. Alpinópolis 310190 MG 1.003,00 12.036,00
. Alterosa 310200 MG 1.000,00 12.000,00
. Alto Caparaó 310205 MG 1.000,00 12.000,00
. Alto Rio Doce 310210 MG 1.000,00 12.000,00
. Alvarenga 310220 MG 1.000,00 12.000,00
. Alvinópolis 310230 MG 1.000,00 12.000,00
. Alvorada de Minas 310240 MG 1.000,00 12.000,00
. Amparo do Serra 310250 MG 1.000,00 12.000,00
. Andradas 310260 MG 2.086,00 25.032,00
. Cachoeira de Pajeú 310270 MG 1.000,00 12.000,00
. Andrelândia 310280 MG 1.000,00 12.000,00
. Angelândia 310285 MG 1.000,00 12.000,00
. Antônio Carlos 310290 MG 1.000,00 12.000,00
. Antônio Dias 310300 MG 1.000,00 12.000,00
. Antônio Prado de Minas 310310 MG 1.000,00 12.000,00
. Araçaí 310320 MG 1.000,00 12.000,00
. Aracitaba 310330 MG 1.000,00 12.000,00
. Araçuaí 310340 MG 1.869,00 22.428,00
. Araguari 310350 MG 6.072,00 72.864,00
. Arantina 310360 MG 1.000,00 12.000,00
. Araponga 310370 MG 1.000,00 12.000,00
. Araporã 310375 MG 1.000,00 12.000,00
. Arapuá 310380 MG 1.000,00 12.000,00
. Araújos 310390 MG 1.000,00 12.000,00
. Araxá 310400 MG 5.829,00 69.948,00
. Arceburgo 310410 MG 1.000,00 12.000,00
. Arcos 310420 MG 2.082,00 24.984,00
. Areado 310430 MG 1.000,00 12.000,00
. Argirita 310440 MG 1.000,00 12.000,00
. Aricanduva 310445 MG 1.000,00 12.000,00
. Arinos 310450 MG 1.000,00 12.000,00
. Astolfo Dutra 310460 MG 1.000,00 12.000,00
. Ataléia 310470 MG 1.000,00 12.000,00
. Augusto de Lima 310480 MG 1.000,00 12.000,00
. Baependi 310490 MG 1.000,00 12.000,00
. Baldim 310500 MG 1.000,00 12.000,00
. Bambuí 310510 MG 1.205,00 14.460,00
. Bandeira 310520 MG 1.000,00 12.000,00
. Bandeira do Sul 310530 MG 1.000,00 12.000,00
. Barão de Cocais 310540 MG 1.662,00 19.944,00
. Barão de Monte Alto 310550 MG 1.000,00 12.000,00
. Barbacena 310560 MG 6.954,00 83.448,00
. Barra Longa 310570 MG 1.000,00 12.000,00
. Barroso 310590 MG 1.050,00 12.600,00
. Bela Vista de Minas 310600 MG 1.000,00 12.000,00
. Belmiro Braga 310610 MG 1.000,00 12.000,00
. Belo Horizonte 310620 MG 126.647,00 1.519.764,00
. Belo Oriente 310630 MG 1.364,00 16.368,00
. Belo Vale 310640 MG 1.000,00 12.000,00
. Berilo 310650 MG 1.000,00 12.000,00
. Bertópolis 310660 MG 1.000,00 12.000,00
. Berizal 310665 MG 1.000,00 12.000,00
. Betim 310670 MG 22.502,00 270.024,00
. Bias Fortes 310680 MG 1.000,00 12.000,00
. Bicas 310690 MG 1.000,00 12.000,00
. Biquinhas 310700 MG 1.000,00 12.000,00
. Boa Esperança 310710 MG 2.053,00 24.636,00
. Bocaina de Minas 310720 MG 1.000,00 12.000,00
. Bocaiúva 310730 MG 2.527,00 30.324,00
. Bom Despacho 310740 MG 2.688,00 32.256,00
. Bom Jardim de Minas 310750 MG 1.000,00 12.000,00
. Bom Jesus da Penha 310760 MG 1.000,00 12.000,00
. Bom Jesus do Amparo 310770 MG 1.000,00 12.000,00
. Bom Jesus do Galho 310780 MG 1.000,00 12.000,00
. Bom Repouso 310790 MG 1.000,00 12.000,00
. Bom Sucesso 310800 MG 1.000,00 12.000,00
. Bonfim 310810 MG 1.000,00 12.000,00
. Bonfinópolis de Minas 310820 MG 1.000,00 12.000,00
. Bonito de Minas 310825 MG 1.000,00 12.000,00
. Borda da Mata 310830 MG 1.000,00 12.000,00
. Botelhos 310840 MG 1.000,00 12.000,00
. Botumirim 310850 MG 1.000,00 12.000,00
. Brasilândia de Minas 310855 MG 1.000,00 12.000,00
. Brasília de Minas 310860 MG 1.640,00 19.680,00
. Brás Pires 310870 MG 1.000,00 12.000,00
. Braúnas 310880 MG 1.000,00 12.000,00
. Brazópolis 310890 MG 1.000,00 12.000,00
. Brumadinho 310900 MG 2.061,00 24.732,00
. Bueno Brandão 310910 MG 1.000,00 12.000,00
. Buenópolis 310920 MG 1.000,00 12.000,00
. Bugre 310925 MG 1.000,00 12.000,00
. Buritis 310930 MG 1.262,00 15.144,00
. Buritizeiro 310940 MG 1.420,00 17.040,00
. Cabeceira Grande 310945 MG 1.000,00 12.000,00
. Cabo Verde 310950 MG 1.000,00 12.000,00
. Cachoeira da Prata 310960 MG 1.000,00 12.000,00
. Cachoeira de Minas 310970 MG 1.000,00 12.000,00
. Cachoeira Dourada 310980 MG 1.000,00 12.000,00
. Caetanópolis 310990 MG 1.000,00 12.000,00
. Caeté 311000 MG 2.269,00 27.228,00
. Caiana 311010 MG 1.000,00 12.000,00
. Cajuri 311020 MG 1.000,00 12.000,00
. Caldas 311030 MG 1.000,00 12.000,00
. Camacho 311040 MG 1.000,00 12.000,00
. Camanducaia 311050 MG 1.398,00 16.776,00
. Cambuí 311060 MG 1.504,00 18.048,00
. Cambuquira 311070 MG 1.000,00 12.000,00
. Campanário 311080 MG 1.000,00 12.000,00
. Campanha 311090 MG 1.000,00 12.000,00
. Campestre 311100 MG 1.080,00 12.960,00
. Campina Verde 311110 MG 1.004,00 12.048,00