LEI Nº 14.822, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 (*) (parte 2 de 3)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 1. Órgão: Atos do Poder Legislativo. Todos os atos de 23/01/2024

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
(*) Esta Lei e seus anexos serão publicados em Suplemento à presente Edição. 1_APL_23_001
1_APL_23_002
1_APL_23_003
1_APL_23_004
1_APL_23_005
1_APL_23_006
1_APL_23_007
1_APL_23_008
1_APL_23_009
1_APL_23_010
1_APL_23_011
por Órgão Orçamentário
Anexo II - Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Valores em R$1,00.
Recursos de todas as fontes.
Discriminação
A/D A/E A/F A/G
(%) Total (A)
Camara dos Deputados 0,3529 8.035.444.749 0,2745 0,1484 0,2829
Senado Federal 0,2598 5.916.476.877 0,2021 0,1093 0,2083
Tribunal de Contas da União 0,1252 2.850.088.964 0,0974 0,0526 0,1003
Supremo Tribunal Federal 0,0394 897.618.717 0,0307 0,0166 0,0316
Superior Tribunal de Justiça 0,0924 2.104.718.497 0,0719 0,0389 0,0741
Justiça Federal 0,7096 16.156.788.503 0,5519 0,2984 0,5687
Justiça Militar da União 0,0333 758.713.265 0,0259 0,0140 0,0267
Justiça Eleitoral 0,5185 11.806.931.675 0,4033 0,2180 0,4156
Justiça do Trabalho 1,1847 26.974.930.581 0,9214 0,4982 0,9496
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 0,1689 3.844.766.122 0,1313 0,0710 0,1353
Conselho Nacional de Justiça 0,0131 297.751.922 0,0102 0,0055 0,0105
Presidência da República 0,1444 3.287.990.819 0,1123 0,0607 0,1157
Ministério da Agricultura e Pecuária 0,4998 11.380.680.147 0,3887 0,2102 0,4006
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 0,5633 12.825.914.888 0,4381 0,2369 0,4515
Ministério da Fazenda 1,4702 33.476.789.566 1,1435 0,6182 1,1784
Ministério da Educação 7,9686 181.441.420.912 6,1978 3,3508 6,3870
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 0,1301 2.962.471.414 0,1012 0,0547 0,1043
Defensoria Pública da União 0,0335 761.837.649 0,0260 0,0141 0,0268
Ministério da Justiça e Segurança Pública 0,9658 21.990.204.062 0,7512 0,4061 0,7741
Ministério de Minas e Energia 0,3995 9.097.135.845 0,3107 0,1680 0,3202
Ministério da Previdência Social 40,8349 929.798.250.849 31,7607 17,1710 32,7304
Ministério Público da União 0,4115 9.369.187.232 0,3200 0,1730 0,3298
Ministério das Relações Exteriores 0,2017 4.592.505.873 0,1569 0,0848 0,1617
Ministério da Saúde 10,1914 232.054.842.894 7,9267 4,2855 8,1687
Controladoria-Geral da União 0,0606 1.379.881.568 0,0471 0,0255 0,0486
Ministério dos Transportes 2,4765 56.389.317.644 1,9262 1,0414 1,9850
Ministério do Trabalho e Emprego 4,8487 110.404.143.377 3,7713 2,0389 3,8864
Ministério das Comunicações 0,0899 2.047.580.782 0,0699 0,0378 0,0721
Ministério da Cultura 0,1574 3.583.221.668 0,1224 0,0662 0,1261
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 0,1609 3.662.563.399 0,1251 0,0676 0,1289
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 0,2863 6.518.867.492 0,2227 0,1204 0,2295
Ministério do Planejamento e Orçamento 0,1473 3.354.613.755 0,1146 0,0620 0,1181
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 0,2575 5.862.517.738 0,2003 0,1083 0,2064
Ministério do Esporte 0,1122 2.553.883.340 0,0872 0,0472 0,0899
Ministério da Defesa 5,5542 126.468.109.512 4,3200 2,3355 4,4519
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 0,4311 9.815.710.122 0,3353 0,1813 0,3455
Ministério do Turismo 0,0991 2.256.974.923 0,0771 0,0417 0,0794
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à
Fome
12,3849 281.999.009.589 9,6327 5,2078 9,9268
Ministério das Cidades 0,9825 22.370.577.745 0,7641 0,4131 0,7875
Ministério da Pesca e Aquicultura 0,0157 356.831.363 0,0122 0,0066 0,0126
Conselho Nacional do Ministério Público 0,0051 115.754.984 0,0040 0,0021 0,0041
Gabinete da Vice-Presidência da República 0,0007 15.044.516 0,0005 0,0003 0,0005
Advocacia-Geral da União 0,1938 4.412.331.203 0,1507 0,0815 0,1553
Ministério das Mulheres 0,0211 480.620.937 0,0164 0,0089 0,0169
Ministério da Igualdade Racial 0,0079 180.433.909 0,0062 0,0033 0,0064
Ministério de Portos e Aeroportos 0,2379 5.417.491.589 0,1851 0,1000 0,1907
Encargos Financeiros da União 3,3923 77.240.773.154 2,6384 1,4264 2,7190
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 0,0221 502.579.667 0,0172 0,0093 0,0177
Banco Central do Brasil 0,1818 4.140.469.716 0,1414 0,0765 0,1458
Ministério dos Povos Indígenas 0,0373 849.776.401 0,0290 0,0157 0,0299
Reserva de Contingência 0,5228 11.904.867.083 0,4067 0,2199 0,4191
2.276.967.409.198 100,00 SUBTOTAL (B) 77,7782 42,0499 80,1529
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 563.813.622.876 19,2591 10,4122 19,8471
2.840.781.032.074 SUBTOTAL (C) 97,0373 100,00 52,4621
Operações Oficiais de Crédito 86.732.284.591 2,9627 1,6017
2.927.513.316.665 SUBTOTAL (D) 54,0638 100,00
Dívida Pública Federal 2.487.406.176.321 45,9362
5.414.919.492.986 TOTAL (E) 100,00
por Órgão Orçamentário
Anexo IV - Despesa do Orçamento de Investimento
Valores em R$1,00.
Recursos de todas as fontes.
ESPECIFICAÇÃO VALOR
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 10.722.070
25000 - Ministério da Fazenda 9.696.934.787
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 107.589.331
32000 - Ministério de Minas e Energia 135.210.136.564
36000 - Ministério da Saúde 162.131.567
41000 - Ministério das Comunicações 1.342.270.395
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 152.000.000
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 32.426.812
52000 - Ministério da Defesa 2.993.193.942
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos 1.657.911.919
TOTAL 151.365.317.387
Anexo III - Fontes de Financiamento do Orçamento de Investimento
Valores em R$1,00.
Recursos de todas as fontes.
ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECURSOS PRÓPRIOS 143.342.695.755
Geração Própria 143.342.695.755
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.526.809.629
Tesouro 3.526.809.629
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO 4.495.812.003
Internas 3.713.812.003
Externas 782.000.000
TOTAL 151.365.317.387