PORTARIA GM/MS Nº 12.125, DE 26 DE AGOSTO DE 2026 (parte 5 de 11)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 58. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 31/08/2026

. .MG .311360 .CAREACU .MUNICIPAL .43.831,93 .1303,68 .0 .42.528,25
. .MG .311370 .CARLOS CHAGAS .MUNICIPAL .52.874,90 .39465,65 .0 .13.409,25
. .MG .311380 .CARMESIA .MUNICIPAL .35.011,98 .0 .0 .35.011,98
. .MG .311400 .CARMO DA MATA .MUNICIPAL .68.909,84 .0 .0 .68.909,84
. .MG .311410 .CARMO DE MINAS .MUNICIPAL .50.264,09 .0 .0 .50.264,09
. .MG .311430 .CARMO DO PARANAIBA .MUNICIPAL .73.225,36 .28091,42 .0 .45.133,94
. .MG .311450 .CARMOPOLIS DE MINAS .MUNICIPAL .58.697,04 .0 .0 .58.697,04
. .MG .311460 .CARRANCAS .MUNICIPAL .30.647,51 .0 .0 .30.647,51
. .MG .311480 .CARVALHOS .MUNICIPAL .22.096,88 .0 .0 .22.096,88
. .MG .311490 .CASA GRANDE .MUNICIPAL .6.444,34 .0 .0 .6.444,34
. .MG .311500 .CASCALHO RICO .MUNICIPAL .45.759,75 .0 .0 .45.759,75
. .MG .311510 .CASSIA .MUNICIPAL .104.129,22 .0 .0 .104.129,22
. .MG .311530 .CATAGUASES .MUNICIPAL .537.472,52 .0 .0 .537.472,52
. .MG .311540 .CATAS ALTAS DA NORUEGA .MUNICIPAL .11.708,63 .0 .0 .11.708,63
. .MG .311545 .CATUJI .MUNICIPAL .56.536,44 .14607,36 .0 .41.929,08
. .MG .311547 .CATUTI .MUNICIPAL .43.382,20 .0 .0 .43.382,20
. .MG .311550 .CAXAMBU .MUNICIPAL .64.996,82 .0 .0 .64.996,82
. .MG .311560 .CEDRO DO ABAETE .MUNICIPAL .3.291,38 .2857,71 .0 .433,67
. .MG .311570 .CENTRAL DE MINAS .MUNICIPAL .50.101,87 .0 .0 .50.101,87
. .MG .311580 .CENTRALINA .MUNICIPAL .40.543,89 .0 .0 .40.543,89
. .MG .311590 .CHACARA .MUNICIPAL .16.880,18 .0 .0 .16.880,18
. .MG .311600 .CHALE .MUNICIPAL .79.272,82 .0 .0 .79.272,82
. .MG .311610 .CHAPADA DO NORTE .MUNICIPAL .61.494,09 .29368,61 .0 .32.125,48
. .MG .311630 .CIPOTANEA .MUNICIPAL .40.615,80 .1017,04 .0 .39.598,76
. .MG .311640 .CLARAVAL .MUNICIPAL .6.648,19 .0 .0 .6.648,19
. .MG .311660 .CLAUDIO .MUNICIPAL .110.353,56 .0 .0 .110.353,56
. .MG .311670 .COIMBRA .MUNICIPAL .32.950,74 .0 .0 .32.950,74
. .MG .311680 .COLUNA .MUNICIPAL .56.970,91 .0 .0 .56.970,91
. .MG .311690 .COMENDADOR GOMES .MUNICIPAL .25.357,34 .20159,34 .0 .5.198,00
. .MG .311700 .COMERCINHO .MUNICIPAL .12.114,87 .2977,33 .0 .9.137,54
. .MG .311710 .CONCEICAO DA APARECIDA .MUNICIPAL .27.504,11 .18050,09 .0 .9.454,02
. .MG .311720 .CONCEICAO DAS PEDRAS .MUNICIPAL .11.624,10 .0 .0 .11.624,10
. .MG .311730 .CONCEICAO DAS ALAGOAS .MUNICIPAL .109.606,08 .0 .0 .109.606,08
. .MG .311740 .CONCEICAO DE IPANEMA .MUNICIPAL .37.479,32 .25836,48 .0 .11.642,84
. .MG .311760 .CONCEICAO DO PARA .MUNICIPAL .5.115,77 .2221,94 .0 .2.893,83
. .MG .311770 .CONCEICAO DO RIO VERDE .MUNICIPAL .57.308,16 .0 .0 .57.308,16
. .MG .311780 .CONCEICAO DOS OUROS .MUNICIPAL .41.444,24 .460,91 .0 .40.983,33
. .MG .311783 .CONEGO MARINHO .MUNICIPAL .31.412,51 .30900,4 .0 .512,11
. .MG .311787 .CONFINS .MUNICIPAL .28.790,60 .28025,25 .0 .765,35
. .MG .311790 .CONGONHAL .MUNICIPAL .35.336,75 .0 .0 .35.336,75
. .MG .311800 .CONGONHAS .MUNICIPAL .298.965,91 .64524,51 .0 .234.441,40
. .MG .311810 .CONGONHAS DO NORTE .MUNICIPAL .24.184,80 .23218,05 .0 .966,75
. .MG .311820 .CONQUISTA .MUNICIPAL .27.774,39 .20226,01 .0 .7.548,38
. .MG .311830 .CONSELHEIRO LAFAIETE .MUNICIPAL .593.106,09 .0 .0 .593.106,09
. .MG .311840 .CONSELHEIRO PENA .MUNICIPAL .96.612,35 .0 .0 .96.612,35
. .MG .311860 .CONTAGEM .MUNICIPAL .2.087.590,07 .0 .0 .2.087.590,07
. .MG .311870 .COQUEIRAL .MUNICIPAL .28.553,47 .23219,54 .0 .5.333,93
. .MG .311880 .CORACAO DE JESUS .MUNICIPAL .161.843,11 .0 .0 .161.843,11
. .MG .311890 .CORDISBURGO .MUNICIPAL .39.335,10 .0 .0 .39.335,10
. .MG .311900 .CORDISLANDIA .MUNICIPAL .9.123,88 .0 .0 .9.123,88
. .MG .311910 .CORINTO .MUNICIPAL .73.704,39 .0 .0 .73.704,39
. .MG .311920 .COROACI .MUNICIPAL .79.368,54 .0 .0 .79.368,54
. .MG .311930 .COROMANDEL .MUNICIPAL .95.139,03 .0 .0 .95.139,03
. .MG .311940 .CORONEL FABRICIANO .MUNICIPAL .126.573,56 .0 .0 .126.573,56
. .MG .311950 .CORONEL MURTA .MUNICIPAL .24.983,78 .10728,47 .0 .14.255,31
. .MG .311980 .CORREGO DANTA .MUNICIPAL .28.182,50 .0 .0 .28.182,50
. .MG .311990 .CORREGO DO BOM JESUS .MUNICIPAL .5.679,81 .0 .0 .5.679,81
. .MG .312000 .CORREGO NOVO .MUNICIPAL .36.425,48 .0 .0 .36.425,48
. .MG .312010 .COUTO DE MAGALHAES DE MINAS .MUNICIPAL .32.769,08 .0 .0 .32.769,08
. .MG .312015 .CRISOLITA .MUNICIPAL .21.776,58 .0 .0 .21.776,58
. .MG .312020 .CRISTAIS .MUNICIPAL .43.137,84 .0 .0 .43.137,84
. .MG .312030 .CRISTALIA .MUNICIPAL .18.124,16 .0 .0 .18.124,16
. .MG .312050 .CRISTINA .MUNICIPAL .37.769,12 .0 .0 .37.769,12
. .MG .312060 .CRUCILANDIA .MUNICIPAL .14.777,46 .0 .0 .14.777,46
. .MG .312070 .CRUZEIRO DA FORTALEZA .MUNICIPAL .20.602,35 .0 .0 .20.602,35
. .MG .312080 .CRUZILIA .MUNICIPAL .79.360,01 .0 .0 .79.360,01
. .MG .312083 .CUPARAQUE .MUNICIPAL .40.299,19 .0 .0 .40.299,19
. .MG .312087 .CURRAL DE DENTRO .MUNICIPAL .46.659,57 .28404,73 .0 .18.254,84
. .MG .312090 .CURVELO .MUNICIPAL .755.001,73 .626152,61 .0 .128.849,12
. .MG .312100 .DATAS .MUNICIPAL .49.362,71 .0 .0 .49.362,71
. .MG .312110 .DELFIM MOREIRA .MUNICIPAL .18.460,36 .0 .0 .18.460,36
. .MG .312120 .DELFINOPOLIS .MUNICIPAL .28.208,81 .0 .0 .28.208,81
. .MG .312125 .DELTA .MUNICIPAL .31.830,25 .0 .0 .31.830,25
. .MG .312130 .DESCOBERTO .MUNICIPAL .29.351,34 .0 .0 .29.351,34
. .MG .312140 .DESTERRO DE ENTRE RIOS .MUNICIPAL .14.590,82 .7195,1 .0 .7.395,72
. .MG .312160 .DIAMANTINA .MUNICIPAL .1.001.443,46 .0 .0 .1.001.443,46
. .MG .312170 .DIOGO DE VASCONCELOS .MUNICIPAL .18.286,72 .0 .0 .18.286,72
. .MG .312180 .DIONISIO .MUNICIPAL .55.616,08 .0 .0 .55.616,08
. .MG .312190 .DIVINESIA .MUNICIPAL .18.420,28 .0 .0 .18.420,28
. .MG .312210 .DIVINO DAS LARANJEIRAS .MUNICIPAL .53.394,37 .0 .0 .53.394,37
. .MG .312230 .DIVINOPOLIS .MUNICIPAL .1.774.156,97 .0 .0 .1.774.156,97
. .MG .312235 .DIVISA ALEGRE .MUNICIPAL .14.768,36 .13424,66 .0 .1.343,70
. .MG .312240 .DIVISA NOVA .MUNICIPAL .31.634,20 .0 .0 .31.634,20
. .MG .312245 .DIVISOPOLIS .MUNICIPAL .58.151,80 .0 .0 .58.151,80
. .MG .312247 .DOM BOSCO .MUNICIPAL .14.662,91 .9122,9 .0 .5.540,01
. .MG .312250 .DOM CAVATI .MUNICIPAL .9.442,16 .6489,55 .0 .2.952,61
. .MG .312260 .DOM JOAQUIM .MUNICIPAL .30.880,28 .0 .0 .30.880,28
. .MG .312270 .DOM SILVERIO .MUNICIPAL .49.397,61 .47014,73 .0 .2.382,88
. .MG .312280 .DOM VICOSO .MUNICIPAL .12.370,34 .2956,47 .0 .9.413,87
. .MG .312290 .DONA EUSEBIA .MUNICIPAL .17.574,08 .0 .0 .17.574,08
. .MG .312300 .DORES DE CAMPOS .MUNICIPAL .23.025,31 .884,37 .0 .22.140,94
. .MG .312310 .DORES DE GUANHAES .MUNICIPAL .28.498,07 .0 .0 .28.498,07
. .MG .312330 .DORES DO TURVO .MUNICIPAL .30.000,18 .0 .0 .30.000,18
. .MG .312340 .DORESOPOLIS .MUNICIPAL .3.309,02 .0 .0 .3.309,02
. .MG .312350 .DOURADOQUARA .MUNICIPAL .25.166,85 .20088,73 .0 .5.078,12
. .MG .312352 .DURANDE .MUNICIPAL .67.766,44 .28745,5 .0 .39.020,94
. .MG .312360 .ELOI MENDES .MUNICIPAL .83.997,07 .37916,88 .0 .46.080,19
. .MG .312370 .ENGENHEIRO CALDAS .MUNICIPAL .46.869,91 .0 .0 .46.869,91
. .MG .312380 .ENGENHEIRO NAVARRO .MUNICIPAL .49.120,36 .46498,17 .0 .2.622,19
. .MG .312385 .ENTRE FOLHAS .MUNICIPAL .25.433,92 .0 .0 .25.433,92
. .MG .312400 .ERVALIA .MUNICIPAL .71.126,13 .0 .0 .71.126,13
. .MG .312420 .ESPERA FELIZ .MUNICIPAL .145.019,36 .9725,67 .0 .135.293,69
. .MG .312430 .ESPINOSA .MUNICIPAL .141.689,79 .0 .0 .141.689,79
. .MG .312450 .ESTIVA .MUNICIPAL .39.845,21 .32081,4 .0 .7.763,81
. .MG .312460 .ESTRELA DALVA .MUNICIPAL .15.081,59 .0 .0 .15.081,59
. .MG .312470 .ESTRELA DO INDAIA .MUNICIPAL .21.636,96 .5010,16 .0 .16.626,80
. .MG .312480 .ESTRELA DO SUL .MUNICIPAL .45.834,43 .0 .0 .45.834,43
. .MG .312490 .EUGENOPOLIS .MUNICIPAL .25.589,93 .0 .0 .25.589,93
. .MG .312500 .EWBANK DA CAMARA .MUNICIPAL .3.181,63 .1378,11 .0 .1.803,52
. .MG .312530 .FARIA LEMOS .MUNICIPAL .7.232,09 .0 .0 .7.232,09
. .MG .312540 .FELICIO DOS SANTOS .MUNICIPAL .55.964,75 .0 .0 .55.964,75
. .MG .312550 .SAO GONCALO DO RIO PRETO .MUNICIPAL .55.491,02 .0 .0 .55.491,02
. .MG .312560 .FELISBURGO .MUNICIPAL .44.576,96 .0 .0 .44.576,96
. .MG .312570 .FELIXLANDIA .MUNICIPAL .99.045,80 .0 .0 .99.045,80
. .MG .312590 .FERROS .MUNICIPAL .29.952,06 .0 .0 .29.952,06
. .MG .312595 .FERVEDOURO .MUNICIPAL .68.525,79 .0 .0 .68.525,79
. .MG .312600 .FLORESTAL .MUNICIPAL .17.164,63 .14149,26 .0 .3.015,37
. .MG .312610 .FORMIGA .MUNICIPAL .714.506,70 .620538,49 .0 .93.968,21
. .MG .312620 .FORMOSO .MUNICIPAL .34.689,13 .20244,22 .0 .14.444,91
. .MG .312630 .FORTALEZA DE MINAS .MUNICIPAL .7.917,45 .5722 .0 .2.195,45
. .MG .312660 .FRANCISCO DUMONT .MUNICIPAL .34.500,86 .31087,21 .0 .3.413,65
. .MG .312670 .FRANCISCO SA .MUNICIPAL .218.577,16 .137171,54 .0 .81.405,62
. .MG .312675 .FRANCISCOPOLIS .MUNICIPAL .44.358,91 .26772,6 .0 .17.586,31
. .MG .312680 .FREI GASPAR .MUNICIPAL .69.396,28 .0 .0 .69.396,28
. .MG .312690 .FREI INOCENCIO .MUNICIPAL .67.488,18 .0 .0 .67.488,18
. .MG .312695 .FREI LAGONEGRO .MUNICIPAL .17.462,66 .0 .0 .17.462,66
. .MG .312700 .FRONTEIRA .MUNICIPAL .76.015,24 .0 .0 .76.015,24
. .MG .312705 .FRONTEIRA DOS VALES .MUNICIPAL .34.014,47 .0 .0 .34.014,47
. .MG .312707 .FRUTA DE LEITE .MUNICIPAL .31.738,49 .21720,93 .0 .10.017,56
. .MG .312710 .FRUTAL .MUNICIPAL .46.446,36 .16273,9 .0 .30.172,46
. .MG .312720 .FUNILANDIA .MUNICIPAL .15.971,21 .0 .0 .15.971,21
. .MG .312730 .GALILEIA .MUNICIPAL .53.905,18 .0 .0 .53.905,18
. .MG .312733 .GAMELEIRAS .MUNICIPAL .37.254,94 .0 .0 .37.254,94
. .MG .312735 .GLAUCILANDIA .MUNICIPAL .23.180,71 .0 .0 .23.180,71
. .MG .312737 .GOIABEIRA .MUNICIPAL .28.139,78 .8126,19 .0 .20.013,59
. .MG .312750 .GONZAGA .MUNICIPAL .41.924,99 .0 .0 .41.924,99
. .MG .312760 .GOUVEIA .MUNICIPAL .77.477,75 .66499,06 .0 .10.978,69
. .MG .312770 .GOVERNADOR VALADARES .MUNICIPAL .1.386.136,76 .588902,98 .0 .797.233,78
. .MG .312780 .GRAO MOGOL .MUNICIPAL .103.625,70 .0 .0 .103.625,70
. .MG .312790 .GRUPIARA .MUNICIPAL .36.982,70 .0 .0 .36.982,70
. .MG .312800 .GUANHAES .MUNICIPAL .289.151,19 .0 .0 .289.151,19
. .MG .312810 .GUAPE .MUNICIPAL .39.537,89 .0 .0 .39.537,89
. .MG .312820 .GUARACIABA .MUNICIPAL .38.384,10 .0 .0 .38.384,10
. .MG .312830 .GUARANESIA .MUNICIPAL .115.342,62 .25576,48 .0 .89.766,14
. .MG .312840 .GUARANI .MUNICIPAL .31.927,34 .0 .0 .31.927,34
. .MG .312870 .GUAXUPE .MUNICIPAL .208.175,11 .35796,27 .0 .172.378,84
. .MG .312880 .GUIDOVAL .MUNICIPAL .10.515,40 .0 .0 .10.515,40
. .MG .312900 .GUIRICEMA .MUNICIPAL .11.752,95 .10222,79 .0 .1.530,16
. .MG .312910 .GURINHATA .MUNICIPAL .20.580,87 .0 .0 .20.580,87
. .MG .312920 .HELIODORA .MUNICIPAL .27.141,56 .0 .0 .27.141,56
. .MG .312940 .IBERTIOGA .MUNICIPAL .58.783,05 .0 .0 .58.783,05
. .MG .312960 .IBIAI .MUNICIPAL .44.495,23 .0 .0 .44.495,23
. .MG .312965 .IBIRACATU .MUNICIPAL .33.343,04 .0 .0 .33.343,04
. .MG .312980 .IBIRITE .MUNICIPAL .485.401,43 .0 .0 .485.401,43
. .MG .312990 .IBITIURA DE MINAS .MUNICIPAL .5.302,29 .0 .0 .5.302,29
. .MG .313000 .IBITURUNA .MUNICIPAL .12.668,64 .0 .0 .12.668,64
. .MG .313005 .ICARAI DE MINAS .MUNICIPAL .62.474,23 .26740,15 .0 .35.734,08
. .MG .313010 .IGARAPE .MUNICIPAL .83.514,28 .0 .0 .83.514,28
. .MG .313020 .IGARATINGA .MUNICIPAL .8.178,30 .5718,69 .0 .2.459,61
. .MG .313050 .ILICINEA .MUNICIPAL .80.293,09 .0 .0 .80.293,09
. .MG .313055 .IMBE DE MINAS .MUNICIPAL .36.469,44 .0 .0 .36.469,44
. .MG .313065 .INDAIABIRA .MUNICIPAL .57.935,86 .0 .0 .57.935,86
. .MG .313080 .INGAI .MUNICIPAL .32.204,44 .0 .0 .32.204,44
. .MG .313090 .INHAPIM .MUNICIPAL .89.619,94 .0 .0 .89.619,94
. .MG .313100 .INHAUMA .MUNICIPAL .40.604,04 .25777,31 .0 .14.826,73
. .MG .313110 .INIMUTABA .MUNICIPAL .21.062,55 .5172,15 .0 .15.890,40
. .MG .313115 .IPABA .MUNICIPAL .64.155,25 .0 .0 .64.155,25
. .MG .313120 .IPANEMA .MUNICIPAL .107.195,03 .3729,92 .0 .103.465,11
. .MG .313130 .IPATINGA .MUNICIPAL .2.157.734,96 .543984,05 .0 .1.613.750,91
. .MG .313140 .IPIACU .MUNICIPAL .29.524,08 .0 .0 .29.524,08
. .MG .313150 .IPUIUNA .MUNICIPAL .39.608,46 .0 .0 .39.608,46
. .MG .313160 .IRAI DE MINAS .MUNICIPAL .38.816,30 .0 .0 .38.816,30
. .MG .313170 .ITABIRA .MUNICIPAL .1.249.154,93 .0 .0 .1.249.154,93
. .MG .313180 .ITABIRINHA .MUNICIPAL .86.883,65 .0 .0 .86.883,65
. .MG .313190 .ITABIRITO .MUNICIPAL .129.321,00 .0 .0 .129.321,00
. .MG .313210 .ITACARAMBI .MUNICIPAL .90.500,41 .0 .0 .90.500,41
. .MG .313220 .ITAGUARA .MUNICIPAL .65.504,59 .0 .0 .65.504,59
. .MG .313230 .ITAIPE .MUNICIPAL .52.195,61 .0 .0 .52.195,61
. .MG .313240 .ITAJUBA .MUNICIPAL .690.281,47 .0 .0 .690.281,47
. .MG .313250 .ITAMARANDIBA .MUNICIPAL .224.933,63 .0 .0 .224.933,63
. .MG .313260 .ITAMARATI DE MINAS .MUNICIPAL .5.784,06 .0 .0 .5.784,06
. .MG .313270 .ITAMBACURI .MUNICIPAL .257.729,06 .0 .0 .257.729,06
. .MG .313280 .ITAMBE DO MATO DENTRO .MUNICIPAL .17.452,65 .3410,86 .0 .14.041,79
. .MG .313290 .ITAMOGI .MUNICIPAL .27.528,36 .5818,56 .0 .21.709,80
. .MG .313300 .ITAMONTE .MUNICIPAL .59.170,02 .0 .0 .59.170,02
. .MG .313310 .ITANHANDU .MUNICIPAL .47.064,63 .0 .0 .47.064,63
. .MG .313320 .ITANHOMI .MUNICIPAL .59.061,81 .0 .0 .59.061,81
. .MG .313330 .ITAOBIM .MUNICIPAL .197.642,44 .0 .0 .197.642,44
. .MG .313340 .ITAPAGIPE .MUNICIPAL .44.393,76 .0 .0 .44.393,76
. .MG .313350 .ITAPECERICA .MUNICIPAL .80.029,69 .0 .0 .80.029,69
. .MG .313375 .ITAU DE MINAS .MUNICIPAL .30.991,70 .4465,47 .0 .26.526,23
. .MG .313380 .ITAUNA .MUNICIPAL .512.961,98 .0 .0 .512.961,98
. .MG .313390 .ITAVERAVA .MUNICIPAL .17.013,07 .14588,55 .0 .2.424,52
. .MG .313400 .ITINGA .MUNICIPAL .30.784,32 .786,98 .0 .29.997,34
. .MG .313410 .ITUETA .MUNICIPAL .14.728,48 .9516,54 .0 .5.211,94
. .MG .313420 .ITUIUTABA .MUNICIPAL .482.717,96 .0 .0 .482.717,96
. .MG .313430 .ITUMIRIM .MUNICIPAL .10.133,57 .10112,25 .0 .21,32
. .MG .313450 .ITUTINGA .MUNICIPAL .17.860,56 .6073,5 .0 .11.787,06
. .MG .313460 .JABOTICATUBAS .MUNICIPAL .63.435,99 .23677,65 .0 .39.758,34
. .MG .313470 .JACINTO .MUNICIPAL .133.802,55 .0 .0 .133.802,55
. .MG .313480 .JACUI .MUNICIPAL .13.822,96 .0 .0 .13.822,96
. .MG .313490 .JACUTINGA .MUNICIPAL .51.698,63 .0 .0 .51.698,63
. .MG .313500 .JAGUARACU .MUNICIPAL .14.428,81 .0 .0 .14.428,81
. .MG .313505 .JAIBA .MUNICIPAL .70.642,31 .0 .0 .70.642,31
. .MG .313507 .JAMPRUCA .MUNICIPAL .17.894,69 .0 .0 .17.894,69
. .MG .313510 .JANAUBA .MUNICIPAL .561.401,51 .0 .0 .561.401,51
. .MG .313520 .JANUARIA .MUNICIPAL .403.385,66 .319505,84 .0 .83.879,82
. .MG .313530 .JAPARAIBA .MUNICIPAL .8.031,16 .3962,51 .0 .4.068,65
. .MG .313535 .JAPONVAR .MUNICIPAL .45.046,47 .42603,94 .0 .2.442,53
. .MG .313540 .JECEABA .MUNICIPAL .32.412,00 .0 .0 .32.412,00
. .MG .313545 .JENIPAPO DE MINAS .MUNICIPAL .35.941,53 .0 .0 .35.941,53
. .MG .313550 .JEQUERI .MUNICIPAL .47.589,72 .0 .0 .47.589,72
. .MG .313570 .JEQUITIBA .MUNICIPAL .31.802,80 .0 .0 .31.802,80
. .MG .313580 .JEQUITINHONHA .MUNICIPAL .158.292,97 .0 .0 .158.292,97
. .MG .313590 .JESUANIA .MUNICIPAL .22.932,27 .0 .0 .22.932,27
. .MG .313600 .JOAIMA .MUNICIPAL .99.482,86 .0 .0 .99.482,86
. .MG .313620 .JOAO MONLEVADE .MUNICIPAL .600.781,78 .0 .0 .600.781,78
. .MG .313630 .JOAO PINHEIRO .MUNICIPAL .42.405,54 .0 .0 .42.405,54
. .MG .313640 .JOAQUIM FELICIO .MUNICIPAL .21.134,98 .13072,06 .0 .8.062,92
. .MG .313650 .JORDANIA .MUNICIPAL .74.360,81 .0 .0 .74.360,81
. .MG .313652 .JOSE GONCALVES DE MINAS .MUNICIPAL .24.002,52 .0 .0 .24.002,52
. .MG .313665 .JUATUBA .MUNICIPAL .45.526,42 .0 .0 .45.526,42
. .MG .313670 .JUIZ DE FORA .MUNICIPAL .3.285.855,63 .0 .0 .3.285.855,63
. .MG .313680 .JURAMENTO .MUNICIPAL .44.262,66 .28117,62 .0 .16.145,04
. .MG .313690 .JURUAIA .MUNICIPAL .60.300,91 .0 .0 .60.300,91
. .MG .313695 .JUVENILIA .MUNICIPAL .24.576,56 .19391,85 .0 .5.184,71
. .MG .313700 .LADAINHA .MUNICIPAL .131.237,10 .40149 .0 .91.088,10
. .MG .313710 .LAGAMAR .MUNICIPAL .50.654,87 .1006,46 .0 .49.648,41
. .MG .313720 .LAGOA DA PRATA .MUNICIPAL .258.575,66 .0 .0 .258.575,66
. .MG .313740 .LAGOA DOURADA .MUNICIPAL .15.115,63 .14670,68 .0 .444,95
. .MG .313750 .LAGOA FORMOSA .MUNICIPAL .92.860,82 .0 .0 .92.860,82
. .MG .313753 .LAGOA GRANDE .MUNICIPAL .6.742,44 .2701,8 .0 .4.040,64
. .MG .313760 .LAGOA SANTA .MUNICIPAL .350.616,62 .58170,8 .0 .292.445,82
. .MG .313770 .LAJINHA .MUNICIPAL .128.029,15 .113029,63 .0 .14.999,52
. .MG .313780 .LAMBARI .MUNICIPAL .140.026,30 .52298,19 .0 .87.728,11
. .MG .313800 .LARANJAL .MUNICIPAL .24.741,07 .0 .0 .24.741,07
. .MG .313810 .LASSANCE .MUNICIPAL .67.116,14 .34949,57 .0 .32.166,57
. .MG .313820 .LAVRAS .MUNICIPAL .1.024.672,83 .0 .0 .1.024.672,83
. .MG .313835 .LEME DO PRADO .MUNICIPAL .23.387,23 .0 .0 .23.387,23
. .MG .313840 .LEOPOLDINA .MUNICIPAL .296.219,23 .0 .0 .296.219,23
. .MG .313850 .LIBERDADE .MUNICIPAL .26.508,79 .0 .0 .26.508,79
. .MG .313860 .LIMA DUARTE .MUNICIPAL .113.287,78 .0 .0 .113.287,78
. .MG .313862 .LIMEIRA DO OESTE .MUNICIPAL .17.722,83 .7149,96 .0 .10.572,87
. .MG .313865 .LONTRA .MUNICIPAL .85.001,97 .0 .0 .85.001,97
. .MG .313867 .LUISBURGO .MUNICIPAL .9.165,60 .7881,17 .0 .1.284,43
. .MG .313868 .LUISLANDIA .MUNICIPAL .37.205,87 .35176,24 .0 .2.029,63
. .MG .313880 .LUZ .MUNICIPAL .83.994,69 .0 .0 .83.994,69
. .MG .313890 .MACHACALIS .MUNICIPAL .85.144,35 .0 .0 .85.144,35
. .MG .313900 .MACHADO .MUNICIPAL .213.331,55 .0 .0 .213.331,55
. .MG .313920 .MALACACHETA .MUNICIPAL .113.581,76 .0 .0 .113.581,76
. .MG .313925 .MAMONAS .MUNICIPAL .40.617,48 .12058,9 .0 .28.558,58
. .MG .313930 .MANGA .MUNICIPAL .191.474,15 .0 .0 .191.474,15
. .MG .313940 .MANHUACU .MUNICIPAL .847.423,24 .0 .0 .847.423,24
. .MG .313950 .MANHUMIRIM .MUNICIPAL .241.406,51 .0 .0 .241.406,51
. .MG .313960 .MANTENA .MUNICIPAL .151.439,61 .69292,99 .0 .82.146,62
. .MG .313970 .MARAVILHAS .MUNICIPAL .22.860,42 .0 .0 .22.860,42
. .MG .313980 .MAR DE ESPANHA .MUNICIPAL .42.269,00 .0 .0 .42.269,00
. .MG .314000 .MARIANA .MUNICIPAL .226.733,92 .0 .0 .226.733,92
. .MG .314010 .MARILAC .MUNICIPAL .33.363,01 .0 .0 .33.363,01
. .MG .314020 .MARIPA DE MINAS .MUNICIPAL .17.582,31 .0 .0 .17.582,31
. .MG .314053 .MARTINS SOARES .MUNICIPAL .41.595,58 .33533,66 .0 .8.061,92
. .MG .314055 .MATA VERDE .MUNICIPAL .37.914,67 .0 .0 .37.914,67
. .MG .314070 .MATEUS LEME .MUNICIPAL .133.492,39 .62696,44 .0 .70.795,95
. .MG .314080 .MATIAS BARBOSA .MUNICIPAL .33.711,54 .22404,54 .0 .11.307,00
. .MG .314085 .MATIAS CARDOSO .MUNICIPAL .50.300,37 .0 .0 .50.300,37
. .MG .314090 .MATIPO .MUNICIPAL .146.964,64 .52391,2 .0 .94.573,44
. .MG .314100 .MATO VERDE .MUNICIPAL .78.573,24 .0 .0 .78.573,24
. .MG .314110 .MATOZINHOS .MUNICIPAL .143.304,92 .112557,12 .0 .30.747,80
. .MG .314120 .MATUTINA .MUNICIPAL .12.197,83 .0 .0 .12.197,83
. .MG .314130 .MEDEIROS .MUNICIPAL .20.530,16 .10028,46 .0 .10.501,70
. .MG .314140 .MEDINA .MUNICIPAL .129.873,80 .0 .0 .129.873,80
. .MG .314150 .MENDES PIMENTEL .MUNICIPAL .44.667,89 .0 .0 .44.667,89
. .MG .314160 .MERCES .MUNICIPAL .67.996,57 .3987,09 .0 .64.009,48
. .MG .314180 .MINAS NOVAS .MUNICIPAL .149.734,12 .0 .0 .149.734,12
. .MG .314190 .MINDURI .MUNICIPAL .32.319,64 .0 .0 .32.319,64
. .MG .314200 .MIRABELA .MUNICIPAL .76.761,06 .0 .0 .76.761,06
. .MG .314210 .MIRADOURO .MUNICIPAL .58.311,55 .0 .0 .58.311,55
. .MG .314220 .MIRAI .MUNICIPAL .101.292,50 .0 .0 .101.292,50
. .MG .314230 .MOEDA .MUNICIPAL .8.172,89 .0 .0 .8.172,89
. .MG .314240 .MOEMA .MUNICIPAL .42.045,28 .0 .0 .42.045,28
. .MG .314260 .MONSENHOR PAULO .MUNICIPAL .31.268,44 .0 .17475,04 .48.743,48
. .MG .314290 .MONTE AZUL .MUNICIPAL .223.773,89 .57109,77 .0 .166.664,12
. .MG .314300 .MONTE BELO .MUNICIPAL .40.717,42 .0 .0 .40.717,42
. .MG .314310 .MONTE CARMELO .MUNICIPAL .266.649,30 .185639,11 .0 .81.010,19
. .MG .314315 .MONTE FORMOSO .MUNICIPAL .46.471,78 .40095,37 .0 .6.376,41
. .MG .314320 .MONTE SANTO DE MINAS .MUNICIPAL .59.892,39 .0 .0 .59.892,39
. .MG .314330 .MONTES CLAROS .MUNICIPAL .3.374.569,84 .0 .0 .3.374.569,84
. .MG .314345 .MONTEZUMA .MUNICIPAL .49.122,67 .12689,63 .0 .36.433,04
. .MG .314350 .MORADA NOVA DE MINAS .MUNICIPAL .32.334,78 .0 .0 .32.334,78
. .MG .314360 .MORRO DA GARCA .MUNICIPAL .5.121,14 .931,01 .0 .4.190,13
. .MG .314380 .MUNHOZ .MUNICIPAL .50.086,46 .37503,23 .0 .12.583,23
