PORTARIA GM/MS Nº 12.125, DE 26 DE AGOSTO DE 2026 (parte 11 de 11)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 58. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 31/08/2026

. .SP .352500 .JANDIRA .MUNICIPAL .58.416,92 .0 .0 .58.416,92
. .SP .352550 .JOANOPOLIS .MUNICIPAL .32.224,95 .0 .0 .32.224,95
. .SP .352580 .JULIO MESQUITA .MUNICIPAL .14.598,27 .0 .0 .14.598,27
. .SP .352610 .JUQUIA .MUNICIPAL .42.423,14 .18566,41 .0 .23.856,73
. .SP .352640 .LARANJAL PAULISTA .MUNICIPAL .35.720,09 .6021,06 .0 .29.699,03
. .SP .352650 .LAVINIA .MUNICIPAL .288,28 .0 .0 .288,28
. .SP .352680 .LENCOIS PAULISTA .MUNICIPAL .72.884,84 .0 .0 .72.884,84
. .SP .352690 .LIMEIRA .MUNICIPAL .96.602,77 .0 .0 .96.602,77
. .SP .352700 .LINDOIA .MUNICIPAL .13.178,99 .0 .0 .13.178,99
. .SP .352710 .LINS .MUNICIPAL .217.019,27 .186896,25 .0 .30.123,02
. .SP .352720 .LORENA .MUNICIPAL .467.805,02 .0 .0 .467.805,02
. .SP .352725 .LOURDES .MUNICIPAL .2.987,82 .0 .0 .2.987,82
. .SP .352740 .LUCELIA .MUNICIPAL .53.569,88 .0 .0 .53.569,88
. .SP .352780 .LUPERCIO .MUNICIPAL .14.473,16 .9457,5 .0 .5.015,66
. .SP .352790 .LUTECIA .MUNICIPAL .9.804,47 .0 .0 .9.804,47
. .SP .352810 .MACAUBAL .MUNICIPAL .37.006,01 .0 .0 .37.006,01
. .SP .352820 .MACEDONIA .MUNICIPAL .22.351,99 .0 .0 .22.351,99
. .SP .352850 .MAIRIPORA .MUNICIPAL .54.256,90 .0 .0 .54.256,90
. .SP .352860 .MANDURI .MUNICIPAL .38.089,38 .0 .0 .38.089,38
. .SP .352880 .MARACAI .MUNICIPAL .44.797,69 .0 .0 .44.797,69
. .SP .352910 .MARINOPOLIS .MUNICIPAL .2.498,00 .1340,23 .0 .1.157,77
. .SP .352920 .MARTINOPOLIS .MUNICIPAL .50.682,85 .32399,02 .0 .18.283,83
. .SP .352950 .MENDONCA .MUNICIPAL .10.621,00 .0 .0 .10.621,00
. .SP .352960 .MERIDIANO .MUNICIPAL .1.000,30 .0 .0 .1.000,30
. .SP .352965 .MESOPOLIS .MUNICIPAL .2.180,99 .0 .0 .2.180,99
. .SP .352990 .MIRACATU .MUNICIPAL .18.652,81 .248,23 .0 .18.404,58
. .SP .353000 .MIRA ESTRELA .MUNICIPAL .12.210,79 .5216,46 .0 .6.994,33
. .SP .353020 .MIRANTE DO PARANAPANEMA .MUNICIPAL .127.217,02 .0 .0 .127.217,02
. .SP .353030 .MIRASSOL .MUNICIPAL .52.320,52 .40001,93 .0 .12.318,59
. .SP .353080 .MOGI MIRIM .MUNICIPAL .159.890,91 .43805,07 .0 .116.085,84
. .SP .353090 .MOMBUCA .MUNICIPAL .8.502,29 .0 .0 .8.502,29
. .SP .353100 .MONCOES .MUNICIPAL .8.780,05 .3726,73 .0 .5.053,32
. .SP .353110 .MONGAGUA .MUNICIPAL .215.318,60 .112956,64 .0 .102.361,96
. .SP .353130 .MONTE ALTO .MUNICIPAL .74.298,64 .7603,7 .0 .66.694,94
. .SP .353150 .MONTE AZUL PAULISTA .MUNICIPAL .87.083,06 .0 .0 .87.083,06
. .SP .353200 .MORUNGABA .MUNICIPAL .12.173,19 .0 .0 .12.173,19
. .SP .353205 .MOTUCA .MUNICIPAL .2.198,37 .1014,66 .0 .1.183,71
. .SP .353210 .MURUTINGA DO SUL .MUNICIPAL .2.260,18 .2248,35 .0 .11,83
. .SP .353230 .NATIVIDADE DA SERRA .MUNICIPAL .11.072,71 .0 .0 .11.072,71
. .SP .353240 .NAZARE PAULISTA .MUNICIPAL .30.756,56 .0 .0 .30.756,56
. .SP .353250 .NEVES PAULISTA .MUNICIPAL .15.335,92 .0 .0 .15.335,92
. .SP .353270 .NIPOA .MUNICIPAL .4.972,63 .893,39 .0 .4.079,24
. .SP .353280 .NOVA ALIANCA .MUNICIPAL .32.593,36 .0 .0 .32.593,36
. .SP .353282 .NOVA CAMPINA .MUNICIPAL .18.906,28 .3851,4 .0 .15.054,88
. .SP .353290 .NOVA EUROPA .MUNICIPAL .11.806,03 .8914,05 .0 .2.891,98
. .SP .353300 .NOVA GRANADA .MUNICIPAL .10.297,49 .2523,78 .0 .7.773,71
. .SP .353310 .NOVA GUATAPORANGA .MUNICIPAL .8.354,74 .0 .0 .8.354,74
. .SP .353325 .NOVAIS .MUNICIPAL .14.411,35 .0 .0 .14.411,35
. .SP .353360 .NUPORANGA .MUNICIPAL .11.293,01 .9880,32 .0 .1.412,69
. .SP .353370 .OCAUCU .MUNICIPAL .10.013,28 .0 .0 .10.013,28
. .SP .353380 .OLEO .MUNICIPAL .5.105,29 .0 .0 .5.105,29
. .SP .353410 .ORIENTE .MUNICIPAL .35.286,93 .0 .0 .35.286,93
. .SP .353420 .ORINDIUVA .MUNICIPAL .12.630,82 .0 .0 .12.630,82
. .SP .353430 .ORLANDIA .MUNICIPAL .38.345,46 .0 .0 .38.345,46
. .SP .353440 .OSASCO .MUNICIPAL .99.292,99 .0 .0 .99.292,99
. .SP .353450 .OSCAR BRESSANE .MUNICIPAL .26.372,66 .20833,55 .0 .5.539,11
. .SP .353460 .OSVALDO CRUZ .MUNICIPAL .51.101,42 .0 .0 .51.101,42
. .SP .353470 .OURINHOS .MUNICIPAL .278.742,27 .0 .0 .278.742,27
. .SP .353480 .OURO VERDE .MUNICIPAL .14.139,82 .0 .0 .14.139,82
. .SP .353490 .PACAEMBU .MUNICIPAL .13.713,54 .0 .0 .13.713,54
. .SP .353500 .PALESTINA .MUNICIPAL .31.601,61 .4195,98 .0 .27.405,63
. .SP .353510 .PALMARES PAULISTA .MUNICIPAL .7.386,76 .0 .0 .7.386,76
. .SP .353520 .PALMEIRA D'OESTE .MUNICIPAL .42.071,18 .0 .0 .42.071,18
. .SP .353530 .PALMITAL .MUNICIPAL .18.708,09 .15268,6 .0 .3.439,49
. .SP .353550 .PARAGUACU PAULISTA .MUNICIPAL .180.938,13 .41319,6 .0 .139.618,53
. .SP .353570 .PARAISO .MUNICIPAL .2.861,46 .0 .0 .2.861,46
. .SP .353610 .PARDINHO .MUNICIPAL .21.124,14 .0 .0 .21.124,14
. .SP .353625 .PARISI .MUNICIPAL .3.115,86 .0 .0 .3.115,86
. .SP .353640 .PAULICEIA .MUNICIPAL .38.006,81 .0 .0 .38.006,81
. .SP .353660 .PAULO DE FARIA .MUNICIPAL .33.170,73 .0 .0 .33.170,73
. .SP .353690 .PEDRANOPOLIS .MUNICIPAL .43.730,28 .0 .0 .43.730,28
. .SP .353700 .PEDREGULHO .MUNICIPAL .50.672,00 .0 .0 .50.672,00
. .SP .353710 .PEDREIRA .MUNICIPAL .28.415,56 .0 .0 .28.415,56
. .SP .353730 .PENAPOLIS .MUNICIPAL .266.566,57 .0 .0 .266.566,57
. .SP .353740 .PEREIRA BARRETO .MUNICIPAL .45.099,50 .0 .0 .45.099,50
. .SP .353750 .PEREIRAS .MUNICIPAL .13.893,83 .13002,47 .0 .891,36
. .SP .353760 .PERUIBE .MUNICIPAL .77.180,58 .63221,98 .0 .13.958,60
. .SP .353770 .PIACATU .MUNICIPAL .23.254,94 .19811,5 .0 .3.443,44
. .SP .353800 .PINDAMONHANGABA .MUNICIPAL .218.589,36 .0 .0 .218.589,36
. .SP .353870 .PIRACICABA .MUNICIPAL .266.897,94 .0 .0 .266.897,94
. .SP .353890 .PIRAJUI .MUNICIPAL .58.895,84 .15804,58 .0 .43.091,26
. .SP .353900 .PIRANGI .MUNICIPAL .65.498,18 .0 .0 .65.498,18
. .SP .353910 .PIRAPORA DO BOM JESUS .MUNICIPAL .149.117,05 .59619,03 .0 .89.498,02
. .SP .353920 .PIRAPOZINHO .MUNICIPAL .27.969,67 .0 .0 .27.969,67
. .SP .353930 .PIRASSUNUNGA .MUNICIPAL .46.908,90 .10209,07 .0 .36.699,83
. .SP .353940 .PIRATININGA .MUNICIPAL .22.060,50 .10980,28 .0 .11.080,22
. .SP .353950 .PITANGUEIRAS .MUNICIPAL .29.034,97 .49,54 .0 .28.985,43
. .SP .353980 .POA .MUNICIPAL .37.490,24 .0 .0 .37.490,24
. .SP .353990 .POLONI .MUNICIPAL .7.466,11 .0 .0 .7.466,11
. .SP .354000 .POMPEIA .MUNICIPAL .53.719,17 .0 .0 .53.719,17
. .SP .354010 .PONGAI .MUNICIPAL .400,65 .285,68 .0 .114,97
. .SP .354040 .POPULINA .MUNICIPAL .12.963,41 .3240,3 .0 .9.723,11
. .SP .354050 .PORANGABA .MUNICIPAL .50.920,91 .0 .0 .50.920,91
. .SP .354070 .PORTO FERREIRA .MUNICIPAL .96.244,33 .0 .0 .96.244,33
. .SP .354080 .POTIRENDABA .MUNICIPAL .15.858,83 .0 .0 .15.858,83
. .SP .354085 .PRACINHA .MUNICIPAL .3.189,63 .0 .0 .3.189,63
. .SP .354130 .PRESIDENTE EPITACIO .MUNICIPAL .253.989,48 .0 .0 .253.989,48
. .SP .354150 .PRESIDENTE VENCESLAU .MUNICIPAL .94.979,58 .24976,61 .0 .70.002,97
. .SP .354165 .QUADRA .MUNICIPAL .8.493,82 .1767,59 .0 .6.726,23
. .SP .354170 .QUATA .MUNICIPAL .32.695,07 .0 .0 .32.695,07
. .SP .354180 .QUEIROZ .MUNICIPAL .25.307,06 .0 .0 .25.307,06
. .SP .354190 .QUELUZ .MUNICIPAL .46.969,35 .5688,92 .0 .41.280,43
. .SP .354200 .QUINTANA .MUNICIPAL .39.222,18 .23880,51 .0 .15.341,67
. .SP .354210 .RAFARD .MUNICIPAL .14.684,33 .0 .0 .14.684,33
. .SP .354220 .RANCHARIA .MUNICIPAL .54.894,99 .0 .0 .54.894,99
. .SP .354230 .REDENCAO DA SERRA .MUNICIPAL .11.551,79 .0 .0 .11.551,79
. .SP .354240 .REGENTE FEIJO .MUNICIPAL .30.308,55 .10162,46 .0 .20.146,09
. .SP .354250 .REGINOPOLIS .MUNICIPAL .22.199,82 .5551,57 .0 .16.648,25
. .SP .354260 .REGISTRO .MUNICIPAL .14.513,99 .11367,16 .0 .3.146,83
. .SP .354270 .RESTINGA .MUNICIPAL .13.544,53 .680,95 .0 .12.863,58
. .SP .354280 .RIBEIRA .MUNICIPAL .7.885,80 .0 .0 .7.885,80
. .SP .354290 .RIBEIRAO BONITO .MUNICIPAL .15.600,46 .0 .0 .15.600,46
. .SP .354300 .RIBEIRAO BRANCO .MUNICIPAL .46.354,37 .0 .0 .46.354,37
. .SP .354320 .RIBEIRAO DO SUL .MUNICIPAL .11.747,59 .7528,01 .0 .4.219,58
. .SP .354330 .RIBEIRAO PIRES .MUNICIPAL .209.556,53 .118754,68 .0 .90.801,85
. .SP .354340 .RIBEIRAO PRETO .MUNICIPAL .341.373,51 .85696,73 .0 .255.676,78
. .SP .354360 .RIFAINA .MUNICIPAL .20.886,52 .17702,55 .0 .3.183,97
. .SP .354370 .RINCAO .MUNICIPAL .32.556,83 .0 .0 .32.556,83
. .SP .354380 .RINOPOLIS .MUNICIPAL .8.629,44 .0 .0 .8.629,44
. .SP .354390 .RIO CLARO .MUNICIPAL .242.713,79 .0 .0 .242.713,79
. .SP .354400 .RIO DAS PEDRAS .MUNICIPAL .40.916,49 .0 .0 .40.916,49
. .SP .354410 .RIO GRANDE DA SERRA .MUNICIPAL .28.380,14 .3637,06 .0 .24.743,08
. .SP .354420 .RIOLANDIA .MUNICIPAL .43.156,66 .0 .0 .43.156,66
. .SP .354430 .ROSEIRA .MUNICIPAL .41.385,75 .40308,92 .0 .1.076,83
. .SP .354440 .RUBIACEA .MUNICIPAL .2.428,56 .1315,62 .0 .1.112,94
. .SP .354450 .RUBINEIA .MUNICIPAL .4.412,40 .3496,03 .0 .916,37
. .SP .354460 .SABINO .MUNICIPAL .9.039,47 .0 .0 .9.039,47
. .SP .354470 .SAGRES .MUNICIPAL .3.559,72 .0 .0 .3.559,72
. .SP .354480 .SALES .MUNICIPAL .17.063,77 .5210,82 .0 .11.852,95
. .SP .354490 .SALES OLIVEIRA .MUNICIPAL .28.100,54 .13518,37 .0 .14.582,17
. .SP .354500 .SALESOPOLIS .MUNICIPAL .20.223,42 .0 .0 .20.223,42
. .SP .354560 .SANTA ADELIA .MUNICIPAL .49.445,09 .0 .0 .49.445,09
. .SP .354570 .SANTA ALBERTINA .MUNICIPAL .5.387,56 .0 .0 .5.387,56
. .SP .354580 .SANTA BARBARA D'OESTE .MUNICIPAL .155.880,85 .0 .0 .155.880,85
. .SP .354600 .SANTA BRANCA .MUNICIPAL .30.430,78 .16547,59 .0 .13.883,19
. .SP .354630 .SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS .MUNICIPAL .26.323,04 .11619,13 .0 .14.703,91
. .SP .354650 .SANTA ERNESTINA .MUNICIPAL .28.783,44 .424,09 .0 .28.359,35
. .SP .354660 .SANTA FE DO SUL .MUNICIPAL .143.944,93 .0 .0 .143.944,93
. .SP .354680 .SANTA ISABEL .MUNICIPAL .43.843,54 .31493,52 .0 .12.350,02
. .SP .354690 .SANTA LUCIA .MUNICIPAL .38.785,42 .0 .0 .38.785,42
. .SP .354720 .SANTANA DA PONTE PENSA .MUNICIPAL .2.460,16 .54,95 .0 .2.405,21
. .SP .354750 .SANTA RITA DO PASSA QUATRO .MUNICIPAL .15.032,24 .0 .0 .15.032,24
. .SP .354760 .SANTA ROSA DE VITERBO .MUNICIPAL .16.701,95 .0 .0 .16.701,95
. .SP .354765 .SANTA SALETE .MUNICIPAL .4.022,69 .0 .0 .4.022,69
. .SP .354770 .SANTO ANASTACIO .MUNICIPAL .34.193,34 .0 .0 .34.193,34
. .SP .354790 .SANTO ANTONIO DA ALEGRIA .MUNICIPAL .42.084,32 .0 .0 .42.084,32
. .SP .354805 .SANTO ANTONIO DO ARACANGUA .MUNICIPAL .11.081,13 .0 .0 .11.081,13
. .SP .354820 .SANTO ANTONIO DO PINHAL .MUNICIPAL .17.165,37 .909,84 .0 .16.255,53
. .SP .354830 .SANTO EXPEDITO .MUNICIPAL .5.114,02 .0 .0 .5.114,02
. .SP .354840 .SANTOPOLIS DO AGUAPEI .MUNICIPAL .12.602,56 .0 .0 .12.602,56
. .SP .354860 .SAO BENTO DO SAPUCAI .MUNICIPAL .15.744,72 .2237,54 .0 .13.507,18
. .SP .354880 .SAO CAETANO DO SUL .MUNICIPAL .219.640,49 .0 .0 .219.640,49
. .SP .354910 .SAO JOAO DA BOA VISTA .MUNICIPAL .232.019,21 .0 .0 .232.019,21
. .SP .354930 .SAO JOAO DO PAU D'ALHO .MUNICIPAL .5.503,17 .1479,42 .0 .4.023,75
. .SP .354940 .SAO JOAQUIM DA BARRA .MUNICIPAL .20.295,42 .0 .0 .20.295,42
. .SP .354950 .SAO JOSE DA BELA VISTA .MUNICIPAL .29.636,54 .0 .0 .29.636,54
. .SP .354960 .SAO JOSE DO BARREIRO .MUNICIPAL .15.382,66 .0 .0 .15.382,66
. .SP .354970 .SAO JOSE DO RIO PARDO .MUNICIPAL .109.267,46 .0 .0 .109.267,46
. .SP .355010 .SAO MANUEL .MUNICIPAL .76.305,33 .0 .0 .76.305,33
. .SP .355020 .SAO MIGUEL ARCANJO .MUNICIPAL .19.562,62 .0 .0 .19.562,62
. .SP .355030 .SAO PAULO .MUNICIPAL .821.041,78 .317782,44 .0 .503.259,34
. .SP .355040 .SAO PEDRO .MUNICIPAL .78.057,54 .0 .0 .78.057,54
. .SP .355060 .SAO ROQUE .MUNICIPAL .36.220,22 .0 .0 .36.220,22
. .SP .355080 .SAO SEBASTIAO DA GRAMA .MUNICIPAL .34.539,10 .0 .0 .34.539,10
. .SP .355090 .SAO SIMAO .MUNICIPAL .29.763,10 .0 .0 .29.763,10
. .SP .355140 .SERRA AZUL .MUNICIPAL .30.296,07 .0 .0 .30.296,07
. .SP .355150 .SERRANA .MUNICIPAL .20.735,10 .14869,34 .0 .5.865,76
. .SP .355180 .SETE BARRAS .MUNICIPAL .16.976,40 .0 .0 .16.976,40
. .SP .355190 .SEVERINIA .MUNICIPAL .70.171,40 .0 .0 .70.171,40
. .SP .355200 .SILVEIRAS .MUNICIPAL .52.779,57 .0 .0 .52.779,57
. .SP .355210 .SOCORRO .MUNICIPAL .69.618,58 .0 .0 .69.618,58
. .SP .355230 .SUD MENNUCCI .MUNICIPAL .8.631,30 .0 .0 .8.631,30
. .SP .355240 .SUMARE .MUNICIPAL .171.866,11 .167782,54 .0 .4.083,57
. .SP .355250 .SUZANO .MUNICIPAL .24.549,65 .20559,66 .0 .3.989,99
. .SP .355270 .TABATINGA .MUNICIPAL .38.311,18 .0 .0 .38.311,18
. .SP .355290 .TACIBA .MUNICIPAL .16.404,41 .0 .0 .16.404,41
. .SP .355300 .TAGUAI .MUNICIPAL .8.931,29 .7176,55 .0 .1.754,74
. .SP .355310 .TAIACU .MUNICIPAL .40.621,60 .0 .0 .40.621,60
. .SP .355320 .TAIUVA .MUNICIPAL .14.917,65 .0 .0 .14.917,65
. .SP .355340 .TANABI .MUNICIPAL .44.813,37 .34550,23 .0 .10.263,14
. .SP .355360 .TAPIRATIBA .MUNICIPAL .57.885,80 .53408,55 .0 .4.477,25
. .SP .355365 .TAQUARAL .MUNICIPAL .14.828,19 .10271,07 .0 .4.557,12
. .SP .355370 .TAQUARITINGA .MUNICIPAL .134.704,98 .0 .0 .134.704,98
. .SP .355380 .TAQUARITUBA .MUNICIPAL .34.713,63 .9164,58 .0 .25.549,05
. .SP .355385 .TAQUARIVAI .MUNICIPAL .29.366,70 .0 .0 .29.366,70
. .SP .355390 .TARABAI .MUNICIPAL .43.458,77 .0 .0 .43.458,77
. .SP .355420 .TEJUPA .MUNICIPAL .8.116,89 .0 .0 .8.116,89
. .SP .355440 .TERRA ROXA .MUNICIPAL .54.781,03 .0 .0 .54.781,03
. .SP .355450 .TIETE .MUNICIPAL .62.479,08 .0 .0 .62.479,08
. .SP .355460 .TIMBURI .MUNICIPAL .2.482,95 .1229,54 .0 .1.253,41
. .SP .355470 .TORRINHA .MUNICIPAL .27.603,74 .0 .0 .27.603,74
. .SP .355475 .TRABIJU .MUNICIPAL .11.807,37 .0 .0 .11.807,37
. .SP .355510 .TUPI PAULISTA .MUNICIPAL .10.499,68 .1471,85 .0 .9.027,83
. .SP .355520 .TURIUBA .MUNICIPAL .210,54 .0 .0 .210,54
. .SP .355540 .UBATUBA .MUNICIPAL .347.304,54 .0 .0 .347.304,54
. .SP .355550 .UBIRAJARA .MUNICIPAL .17.433,17 .0 .0 .17.433,17
. .SP .355560 .UCHOA .MUNICIPAL .21.354,63 .21331,68 .0 .22,95
. .SP .355570 .UNIAO PAULISTA .MUNICIPAL .3.104,92 .0 .0 .3.104,92
. .SP .355580 .URANIA .MUNICIPAL .27.671,13 .0 .0 .27.671,13
. .SP .355600 .URUPES .MUNICIPAL .54.712,27 .0 .0 .54.712,27
. .SP .355610 .VALENTIM GENTIL .MUNICIPAL .32.026,05 .0 .0 .32.026,05
. .SP .355640 .VARGEM GRANDE DO SUL .MUNICIPAL .60.310,26 .56123,34 .0 .4.186,92
. .SP .355645 .VARGEM GRANDE PAULISTA .MUNICIPAL .28.218,25 .26531,42 .0 .1.686,83
. .SP .355660 .VERA CRUZ .MUNICIPAL .17.428,59 .0 .0 .17.428,59
. .SP .355680 .VIRADOURO .MUNICIPAL .36.592,16 .0 .0 .36.592,16
. .SP .355690 .VISTA ALEGRE DO ALTO .MUNICIPAL .19.815,25 .0 .0 .19.815,25
. .SP .355695 .VITORIA BRASIL .MUNICIPAL .5.719,82 .0 .0 .5.719,82
. .SP .355700 .VOTORANTIM .MUNICIPAL .4.802,52 .0 .0 .4.802,52
. .SP .355715 .ZACARIAS .MUNICIPAL .6.000,60 .3709,07 .0 .2.291,53
. .SP .355730 .ESTIVA GERBI .MUNICIPAL .58.677,66 .0 .0 .58.677,66
. .TO .172100 .TOCANTINS .ESTADUAL .5.007.751,62 .4401949,62 .0 .605.802,00
. .TO .170025 .ABREULANDIA .MUNICIPAL .8.830,98 .2753,21 .0 .6.077,77
. .TO .170030 .AGUIARNOPOLIS .MUNICIPAL .49.417,70 .0 .0 .49.417,70
. .TO .170035 .ALIANCA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .31.513,40 .0 .0 .31.513,40
. .TO .170040 .ALMAS .MUNICIPAL .58.120,71 .0 .0 .58.120,71
. .TO .170070 .ALVORADA .MUNICIPAL .21.305,38 .17888,16 .0 .3.417,22
. .TO .170100 .ANANAS .MUNICIPAL .118.974,19 .0 .0 .118.974,19
. .TO .170105 .ANGICO .MUNICIPAL .18.107,56 .0 .0 .18.107,56
. .TO .170110 .APARECIDA DO RIO NEGRO .MUNICIPAL .19.845,86 .18822,31 .0 .1.023,55
. .TO .170130 .ARAGOMINAS .MUNICIPAL .39.898,22 .0 .0 .39.898,22
. .TO .170190 .ARAGUACEMA .MUNICIPAL .26.167,93 .0 .0 .26.167,93
. .TO .170210 .ARAGUAINA .MUNICIPAL .647.248,64 .0 .0 .647.248,64
. .TO .170215 .ARAGUANA .MUNICIPAL .30.664,95 .0 .0 .30.664,95
. .TO .170220 .ARAGUATINS .MUNICIPAL .150.627,70 .0 .0 .150.627,70
. .TO .170230 .ARAPOEMA .MUNICIPAL .21.625,92 .0 .0 .21.625,92
. .TO .170240 .ARRAIAS .MUNICIPAL .30.034,41 .22637,98 .0 .7.396,43
. .TO .170255 .AUGUSTINOPOLIS .MUNICIPAL .93.438,70 .2931,74 .0 .90.506,96
. .TO .170270 .AURORA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .30.240,59 .9378,57 .0 .20.862,02
. .TO .170290 .AXIXA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .63.539,32 .0 .0 .63.539,32
. .TO .170300 .BABACULANDIA .MUNICIPAL .38.145,07 .0 .0 .38.145,07
. .TO .170305 .BANDEIRANTES DO TOCANTINS .MUNICIPAL .40.025,51 .29063,03 .0 .10.962,48
. .TO .170310 .BARROLANDIA .MUNICIPAL .34.568,21 .0 .0 .34.568,21
. .TO .170320 .BERNARDO SAYAO .MUNICIPAL .37.564,44 .0 .0 .37.564,44
. .TO .170330 .BOM JESUS DO TOCANTINS .MUNICIPAL .20.878,53 .0 .0 .20.878,53
. .TO .170360 .BRASILANDIA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .9.786,82 .0 .0 .9.786,82
. .TO .170370 .BREJINHO DE NAZARE .MUNICIPAL .62.461,66 .0 .0 .62.461,66
. .TO .170380 .BURITI DO TOCANTINS .MUNICIPAL .71.142,78 .0 .0 .71.142,78
. .TO .170382 .CACHOEIRINHA .MUNICIPAL .21.538,23 .16554,12 .0 .4.984,11
. .TO .170384 .CAMPOS LINDOS .MUNICIPAL .42.399,58 .0 .0 .42.399,58
. .TO .170386 .CARIRI DO TOCANTINS .MUNICIPAL .38.423,23 .31349,63 .0 .7.073,60
. .TO .170388 .CARMOLANDIA .MUNICIPAL .14.688,65 .0 .0 .14.688,65
. .TO .170389 .CARRASCO BONITO .MUNICIPAL .46.922,89 .0 .0 .46.922,89
. .TO .170390 .CASEARA .MUNICIPAL .37.333,72 .33738,11 .0 .3.595,61
. .TO .170460 .CHAPADA DE AREIA .MUNICIPAL .8.061,46 .2718,52 .0 .5.342,94
. .TO .170510 .CHAPADA DA NATIVIDADE .MUNICIPAL .17.724,33 .0 .0 .17.724,33
. .TO .170560 .CONCEICAO DO TOCANTINS .MUNICIPAL .46.906,87 .4523,02 .0 .42.383,85
. .TO .170610 .CRISTALANDIA .MUNICIPAL .56.214,18 .0 .0 .56.214,18
. .TO .170650 .DARCINOPOLIS .MUNICIPAL .54.825,54 .41957,68 .0 .12.867,86
. .TO .170700 .DIANOPOLIS .MUNICIPAL .47.156,06 .0 .0 .47.156,06
. .TO .170710 .DIVINOPOLIS DO TOCANTINS .MUNICIPAL .52.933,82 .0 .0 .52.933,82
. .TO .170720 .DOIS IRMAOS DO TOCANTINS .MUNICIPAL .27.703,30 .0 .0 .27.703,30
. .TO .170730 .DUERE .MUNICIPAL .45.572,51 .0 .0 .45.572,51
. .TO .170740 .ESPERANTINA .MUNICIPAL .45.039,55 .0 .0 .45.039,55
. .TO .170755 .FATIMA .MUNICIPAL .29.490,51 .0 .0 .29.490,51
. .TO .170765 .FIGUEIROPOLIS .MUNICIPAL .36.008,28 .30585,73 .0 .5.422,55
. .TO .170770 .FILADELFIA .MUNICIPAL .60.560,14 .0 .0 .60.560,14
. .TO .170820 .FORMOSO DO ARAGUAIA .MUNICIPAL .95.696,40 .0 .0 .95.696,40
. .TO .170830 .GOIANORTE .MUNICIPAL .40.515,10 .0 .0 .40.515,10
. .TO .170900 .GOIATINS .MUNICIPAL .54.453,61 .11134,18 .0 .43.319,43
. .TO .170930 .GUARAI .MUNICIPAL .29.195,32 .0 .0 .29.195,32
. .TO .170980 .IPUEIRAS .MUNICIPAL .21.842,83 .0 .0 .21.842,83
. .TO .171050 .ITACAJA .MUNICIPAL .41.512,51 .0 .0 .41.512,51
. .TO .171070 .ITAGUATINS .MUNICIPAL .31.352,43 .25550,13 .0 .5.802,30
. .TO .171110 .ITAPORA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .34.218,00 .0 .0 .34.218,00
. .TO .171150 .JAU DO TOCANTINS .MUNICIPAL .19.531,85 .0 .0 .19.531,85
. .TO .171180 .JUARINA .MUNICIPAL .18.192,46 .0 .0 .18.192,46
. .TO .171190 .LAGOA DA CONFUSAO .MUNICIPAL .41.616,57 .0 .0 .41.616,57
. .TO .171195 .LAGOA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .46.354,06 .0 .0 .46.354,06
. .TO .171200 .LAJEADO .MUNICIPAL .42.415,11 .0 .0 .42.415,11
. .TO .171215 .LAVANDEIRA .MUNICIPAL .27.333,49 .0 .0 .27.333,49
. .TO .171240 .LIZARDA .MUNICIPAL .17.695,08 .0 .0 .17.695,08
. .TO .171245 .LUZINOPOLIS .MUNICIPAL .34.670,92 .0 .0 .34.670,92
. .TO .171250 .MARIANOPOLIS DO TOCANTINS .MUNICIPAL .48.013,14 .0 .0 .48.013,14
. .TO .171270 .MATEIROS .MUNICIPAL .26.145,00 .0 .0 .26.145,00
. .TO .171280 .MAURILANDIA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .23.483,40 .0 .0 .23.483,40
. .TO .171320 .MIRACEMA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .38.703,65 .37765,86 .0 .937,79
. .TO .171330 .MIRANORTE .MUNICIPAL .36.688,77 .36036,31 .0 .652,46
. .TO .171360 .MONTE DO CARMO .MUNICIPAL .71.005,23 .5584,35 .0 .65.420,88
. .TO .171370 .MONTE SANTO DO TOCANTINS .MUNICIPAL .3.801,10 .1297,17 .0 .2.503,93
. .TO .171380 .PALMEIRAS DO TOCANTINS .MUNICIPAL .38.499,84 .0 .0 .38.499,84
. .TO .171420 .NATIVIDADE .MUNICIPAL .60.717,68 .10124,04 .0 .50.593,64
. .TO .171430 .NAZARE .MUNICIPAL .41.713,71 .0 .0 .41.713,71
. .TO .171488 .NOVA OLINDA .MUNICIPAL .64.097,77 .0 .0 .64.097,77
. .TO .171500 .NOVA ROSALANDIA .MUNICIPAL .25.193,49 .0 .0 .25.193,49
. .TO .171510 .NOVO ACORDO .MUNICIPAL .45.236,26 .0 .0 .45.236,26
. .TO .171515 .NOVO ALEGRE .MUNICIPAL .23.541,39 .0 .0 .23.541,39
. .TO .171550 .OLIVEIRA DE FATIMA .MUNICIPAL .20.931,85 .8088,5 .0 .12.843,35
