PORTARIA GM/MS Nº 10.173, DE 22 DE JANEIRO DE 2026 (parte 13 de 13)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 57. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 26/01/2026

. .SP .353030 .MIRASSOL .MUNICIPAL .52.800,51 .50.414,12 .0 .2.386,39
. .SP .353040 .MIRASSOLANDIA .MUNICIPAL .27.930,81 .- .0 .27.930,81
. .SP .353050 .MOCOCA .MUNICIPAL .91.365,71 .- .0 .91.365,71
. .SP .353060 .MOGI DAS CRUZES .MUNICIPAL .82.665,52 .- .0 .82.665,52
. .SP .353070 .MOGI GUACU .MUNICIPAL .353.554,07 .- .0 .353.554,07
. .SP .353080 .MOGI MIRIM .MUNICIPAL .168.351,76 .7.145,41 .0 .161.206,35
. .SP .353090 .MOMBUCA .MUNICIPAL .10.468,42 .- .0 .10.468,42
. .SP .353100 .MONCOES .MUNICIPAL .8.780,05 .- .0 .8.780,05
. .SP .353110 .MONGAGUA .MUNICIPAL .198.135,30 .- .0 .198.135,30
. .SP .353120 .MONTE ALEGRE DO SUL .MUNICIPAL .38.909,55 .- .0 .38.909,55
. .SP .353130 .MONTE ALTO .MUNICIPAL .123.957,98 .- .0 .123.957,98
. .SP .353150 .MONTE AZUL PAULISTA .MUNICIPAL .95.582,96 .- .0 .95.582,96
. .SP .353160 .MONTE CASTELO .MUNICIPAL .931,56 .- .0 .931,56
. .SP .353180 .MONTE MOR .MUNICIPAL .26.305,95 .4.045,38 .0 .22.260,57
. .SP .353190 .MORRO AGUDO .MUNICIPAL .64.686,40 .2.151,09 .0 .62.535,31
. .SP .353200 .MORUNGABA .MUNICIPAL .13.941,71 .- .0 .13.941,71
. .SP .353205 .MOTUCA .MUNICIPAL .3.281,67 .- .0 .3.281,67
. .SP .353210 .MURUTINGA DO SUL .MUNICIPAL .2.260,18 .- .0 .2.260,18
. .SP .353220 .NARANDIBA .MUNICIPAL .7.497,27 .- .0 .7.497,27
. .SP .353230 .NATIVIDADE DA SERRA .MUNICIPAL .12.697,33 .- .0 .12.697,33
. .SP .353240 .NAZARE PAULISTA .MUNICIPAL .34.917,64 .- .0 .34.917,64
. .SP .353250 .NEVES PAULISTA .MUNICIPAL .18.490,21 .- .0 .18.490,21
. .SP .353260 .NHANDEARA .MUNICIPAL .4.058,85 .2.895,97 .0 .1.162,88
. .SP .353270 .NIPOA .MUNICIPAL .5.805,11 .- .0 .5.805,11
. .SP .353280 .NOVA ALIANCA .MUNICIPAL .34.499,16 .- .0 .34.499,16
. .SP .353282 .NOVA CAMPINA .MUNICIPAL .21.870,18 .9.084,42 .0 .12.785,76
. .SP .353290 .NOVA EUROPA .MUNICIPAL .16.751,40 .- .0 .16.751,40
. .SP .353300 .NOVA GRANADA .MUNICIPAL .12.526,53 .- .0 .12.526,53
. .SP .353310 .NOVA GUATAPORANGA .MUNICIPAL .9.561,74 .- .0 .9.561,74
. .SP .353320 .NOVA INDEPENDENCIA .MUNICIPAL .10.254,93 .- .0 .10.254,93
. .SP .353325 .NOVAIS .MUNICIPAL .13.419,32 .- .0 .13.419,32
. .SP .353350 .NOVO HORIZONTE .MUNICIPAL .48.629,17 .39.134,29 .0 .9.494,88
. .SP .353360 .NUPORANGA .MUNICIPAL .11.112,13 .- .0 .11.112,13
. .SP .353370 .OCAUCU .MUNICIPAL .10.359,06 .- .0 .10.359,06
. .SP .353380 .OLEO .MUNICIPAL .5.682,05 .- .0 .5.682,05
. .SP .353390 .OLIMPIA .MUNICIPAL .133.075,55 .- .0 .133.075,55
. .SP .353410 .ORIENTE .MUNICIPAL .38.478,23 .- .0 .38.478,23
. .SP .353420 .ORINDIUVA .MUNICIPAL .14.746,12 .- .0 .14.746,12
. .SP .353430 .ORLANDIA .MUNICIPAL .39.611,40 .- .0 .39.611,40
. .SP .353450 .OSCAR BRESSANE .MUNICIPAL .24.218,29 .- .0 .24.218,29
. .SP .353460 .OSVALDO CRUZ .MUNICIPAL .65.345,59 .- .0 .65.345,59
. .SP .353470 .OURINHOS .MUNICIPAL .292.046,00 .- .0 .292.046,00
. .SP .353480 .OURO VERDE .MUNICIPAL .16.126,38 .- .0 .16.126,38
. .SP .353475 .OUROESTE .MUNICIPAL .34.626,37 .- .0 .34.626,37
. .SP .353490 .PACAEMBU .MUNICIPAL .13.713,54 .- .0 .13.713,54
. .SP .353500 .PALESTINA .MUNICIPAL .35.939,98 .- .0 .35.939,98
. .SP .353510 .PALMARES PAULISTA .MUNICIPAL .12.909,51 .- .0 .12.909,51
. .SP .353520 .PALMEIRA D'OESTE .MUNICIPAL .48.502,47 .- .0 .48.502,47
. .SP .353530 .PALMITAL .MUNICIPAL .24.950,96 .18.365,40 .0 .6.585,56
. .SP .353540 .PANORAMA .MUNICIPAL .28.579,29 .- .0 .28.579,29
. .SP .353550 .PARAGUACU PAULISTA .MUNICIPAL .210.094,15 .45.740,39 .0 .164.353,76
. .SP .353570 .PARAISO .MUNICIPAL .5.098,27 .- .0 .5.098,27
. .SP .353580 .PARANAPANEMA .MUNICIPAL .27.565,73 .- .0 .27.565,73
. .SP .353590 .PARANAPUA .MUNICIPAL .1.190,35 .388,36 .0 .801,99
. .SP .353600 .PARAPUA .MUNICIPAL .5.182,71 .2.319,47 .0 .2.863,24
. .SP .353610 .PARDINHO .MUNICIPAL .29.666,70 .- .0 .29.666,70
. .SP .353620 .PARIQUERA-ACU .MUNICIPAL .682,60 .202,45 .0 .480,15
. .SP .353625 .PARISI .MUNICIPAL .3.115,86 .- .0 .3.115,86
. .SP .353630 .PATROCINIO PAULISTA .MUNICIPAL .36.549,04 .- .0 .36.549,04
. .SP .353640 .PAULICEIA .MUNICIPAL .42.887,08 .- .0 .42.887,08
. .SP .353660 .PAULO DE FARIA .MUNICIPAL .35.749,43 .- .0 .35.749,43
. .SP .353670 .PEDERNEIRAS .MUNICIPAL .139.947,71 .100.734,73 .0 .39.212,98
. .SP .353690 .PEDRANOPOLIS .MUNICIPAL .42.485,80 .- .0 .42.485,80
. .SP .353700 .PEDREGULHO .MUNICIPAL .49.906,94 .- .0 .49.906,94
. .SP .353710 .PEDREIRA .MUNICIPAL .34.454,00 .31.705,17 .0 .2.748,83
. .SP .353715 .PEDRINHAS PAULISTA .MUNICIPAL .9.760,98 .- .0 .9.760,98
. .SP .353730 .PENAPOLIS .MUNICIPAL .275.354,02 .- .0 .275.354,02
. .SP .353740 .PEREIRA BARRETO .MUNICIPAL .45.705,81 .- .0 .45.705,81
. .SP .353750 .PEREIRAS .MUNICIPAL .17.582,41 .- .0 .17.582,41
. .SP .353760 .PERUIBE .MUNICIPAL .113.799,41 .1.761,42 .0 .112.037,99
. .SP .353770 .PIACATU .MUNICIPAL .24.014,04 .- .0 .24.014,04
. .SP .353790 .PILAR DO SUL .MUNICIPAL .25.223,29 .6.364,29 .0 .18.859,00
. .SP .353800 .PINDAMONHANGABA .MUNICIPAL .252.211,42 .- .0 .252.211,42
. .SP .353830 .PIQUEROBI .MUNICIPAL .11.023,31 .- .0 .11.023,31
. .SP .353850 .PIQUETE .MUNICIPAL .94.285,31 .- .0 .94.285,31
. .SP .353860 .PIRACAIA .MUNICIPAL .19.284,63 .- .0 .19.284,63
. .SP .353870 .PIRACICABA .MUNICIPAL .367.267,19 .- .0 .367.267,19
. .SP .353880 .PIRAJU .MUNICIPAL .76.303,61 .- .0 .76.303,61
. .SP .353890 .PIRAJUI .MUNICIPAL .71.778,27 .- .0 .71.778,27
. .SP .353900 .PIRANGI .MUNICIPAL .56.373,25 .- .0 .56.373,25
. .SP .353910 .PIRAPORA DO BOM JESUS .MUNICIPAL .144.501,75 .- .0 .144.501,75
. .SP .353920 .PIRAPOZINHO .MUNICIPAL .30.859,08 .- .0 .30.859,08
. .SP .353930 .PIRASSUNUNGA .MUNICIPAL .69.014,06 .- .0 .69.014,06
. .SP .353940 .PIRATININGA .MUNICIPAL .21.576,04 .- .0 .21.576,04
. .SP .353950 .PITANGUEIRAS .MUNICIPAL .39.363,53 .- .0 .39.363,53
. .SP .353970 .PLATINA .MUNICIPAL .932,36 .- .0 .932,36
. .SP .353980 .POA .MUNICIPAL .38.913,92 .- .0 .38.913,92
. .SP .353990 .POLONI .MUNICIPAL .7.466,11 .- .0 .7.466,11
. .SP .354000 .POMPEIA .MUNICIPAL .67.325,40 .- .0 .67.325,40
. .SP .354010 .PONGAI .MUNICIPAL .1.370,41 .- .0 .1.370,41
. .SP .354025 .PONTALINDA .MUNICIPAL .1.762,90 .- .0 .1.762,90
. .SP .354030 .PONTES GESTAL .MUNICIPAL .6.958,14 .- .0 .6.958,14
. .SP .354040 .POPULINA .MUNICIPAL .11.357,11 .- .0 .11.357,11
. .SP .354050 .PORANGABA .MUNICIPAL .56.218,16 .- .0 .56.218,16
. .SP .354060 .PORTO FELIZ .MUNICIPAL .31.076,17 .- .0 .31.076,17
. .SP .354070 .PORTO FERREIRA .MUNICIPAL .102.292,75 .- .0 .102.292,75
. .SP .354075 .POTIM .MUNICIPAL .61.607,47 .- .0 .61.607,47
. .SP .354080 .POTIRENDABA .MUNICIPAL .19.556,28 .- .0 .19.556,28
. .SP .354085 .PRACINHA .MUNICIPAL .4.173,51 .- .0 .4.173,51
. .SP .354105 .PRATANIA .MUNICIPAL .5.422,00 .- .0 .5.422,00
. .SP .354110 .PRESIDENTE ALVES .MUNICIPAL .6.458,78 .- .0 .6.458,78
. .SP .354120 .PRESIDENTE BERNARDES .MUNICIPAL .9.195,48 .574,60 .0 .8.620,88
. .SP .354130 .PRESIDENTE EPITACIO .MUNICIPAL .250.883,25 .- .0 .250.883,25
. .SP .354140 .PRESIDENTE PRUDENTE .MUNICIPAL .124.417,62 .40.383,57 .0 .84.034,05
. .SP .354150 .PRESIDENTE VENCESLAU .MUNICIPAL .109.136,08 .- .0 .109.136,08
. .SP .354165 .QUADRA .MUNICIPAL .10.687,47 .- .0 .10.687,47
. .SP .354170 .QUATA .MUNICIPAL .35.596,03 .- .0 .35.596,03
. .SP .354180 .QUEIROZ .MUNICIPAL .25.177,14 .- .0 .25.177,14
. .SP .354190 .QUELUZ .MUNICIPAL .48.362,85 .- .0 .48.362,85
. .SP .354200 .QUINTANA .MUNICIPAL .38.487,03 .- .0 .38.487,03
. .SP .354210 .RAFARD .MUNICIPAL .15.004,46 .- .0 .15.004,46
. .SP .354220 .RANCHARIA .MUNICIPAL .55.875,54 .41.916,75 .0 .13.958,79
. .SP .354230 .REDENCAO DA SERRA .MUNICIPAL .11.902,02 .- .0 .11.902,02
. .SP .354240 .REGENTE FEIJO .MUNICIPAL .39.422,48 .- .0 .39.422,48
. .SP .354250 .REGINOPOLIS .MUNICIPAL .22.199,82 .- .0 .22.199,82
. .SP .354260 .REGISTRO .MUNICIPAL .16.190,02 .3.436,67 .0 .12.753,35
. .SP .354270 .RESTINGA .MUNICIPAL .9.737,71 .- .0 .9.737,71
. .SP .354290 .RIBEIRAO BONITO .MUNICIPAL .15.705,34 .- .0 .15.705,34
. .SP .354300 .RIBEIRAO BRANCO .MUNICIPAL .47.179,24 .- .0 .47.179,24
. .SP .354310 .RIBEIRAO CORRENTE .MUNICIPAL .1.869,06 .- .0 .1.869,06
. .SP .354320 .RIBEIRAO DO SUL .MUNICIPAL .11.747,59 .1.812,32 .0 .9.935,27
. .SP .354323 .RIBEIRAO DOS INDIOS .MUNICIPAL .428,33 .71,02 .0 .357,31
. .SP .354330 .RIBEIRAO PIRES .MUNICIPAL .217.765,91 .- .0 .217.765,91
. .SP .354340 .RIBEIRAO PRETO .MUNICIPAL .342.374,23 .- .0 .342.374,23
. .SP .354360 .RIFAINA .MUNICIPAL .21.357,61 .- .0 .21.357,61
. .SP .354370 .RINCAO .MUNICIPAL .35.720,87 .- .0 .35.720,87
. .SP .354380 .RINOPOLIS .MUNICIPAL .8.629,44 .- .0 .8.629,44
. .SP .354390 .RIO CLARO .MUNICIPAL .303.663,86 .- .0 .303.663,86
. .SP .354400 .RIO DAS PEDRAS .MUNICIPAL .38.172,48 .- .0 .38.172,48
. .SP .354410 .RIO GRANDE DA SERRA .MUNICIPAL .32.801,43 .- .0 .32.801,43
. .SP .354420 .RIOLANDIA .MUNICIPAL .44.279,71 .- .0 .44.279,71
. .SP .354350 .RIVERSUL .MUNICIPAL .8.740,84 .- .0 .8.740,84
. .SP .354425 .ROSANA .MUNICIPAL .9.464,13 .- .0 .9.464,13
. .SP .354430 .ROSEIRA .MUNICIPAL .49.075,71 .29.386,04 .0 .19.689,67
. .SP .354440 .RUBIACEA .MUNICIPAL .2.428,56 .- .0 .2.428,56
. .SP .354450 .RUBINEIA .MUNICIPAL .4.396,13 .- .0 .4.396,13
. .SP .354460 .SABINO .MUNICIPAL .8.217,70 .- .0 .8.217,70
. .SP .354470 .SAGRES .MUNICIPAL .3.559,72 .- .0 .3.559,72
. .SP .354480 .SALES .MUNICIPAL .18.904,31 .- .0 .18.904,31
. .SP .354490 .SALES OLIVEIRA .MUNICIPAL .28.214,40 .- .0 .28.214,40
. .SP .354500 .SALESOPOLIS .MUNICIPAL .22.036,18 .- .0 .22.036,18
. .SP .354520 .SALTO .MUNICIPAL .94.087,87 .21.494,97 .0 .72.592,90
. .SP .354540 .SALTO GRANDE .MUNICIPAL .24.758,17 .- .0 .24.758,17
. .SP .354550 .SANDOVALINA .MUNICIPAL .3.817,48 .- .0 .3.817,48
. .SP .354560 .SANTA ADELIA .MUNICIPAL .36.774,71 .- .0 .36.774,71
. .SP .354570 .SANTA ALBERTINA .MUNICIPAL .660,81 .- .0 .660,81
. .SP .354580 .SANTA BARBARA D'OESTE .MUNICIPAL .156.641,96 .- .0 .156.641,96
. .SP .354600 .SANTA BRANCA .MUNICIPAL .37.025,89 .- .0 .37.025,89
. .SP .354630 .SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS .MUNICIPAL .35.433,51 .- .0 .35.433,51
. .SP .354640 .SANTA CRUZ DO RIO PARDO .MUNICIPAL .5.556,14 .- .0 .5.556,14
. .SP .354650 .SANTA ERNESTINA .MUNICIPAL .28.599,60 .- .0 .28.599,60
. .SP .354660 .SANTA FE DO SUL .MUNICIPAL .162.066,23 .- .0 .162.066,23
. .SP .354680 .SANTA ISABEL .MUNICIPAL .77.924,63 .- .0 .77.924,63
. .SP .354690 .SANTA LUCIA .MUNICIPAL .42.553,45 .- .0 .42.553,45
. .SP .354700 .SANTA MARIA DA SERRA .MUNICIPAL .12.580,36 .- .0 .12.580,36
. .SP .354750 .SANTA RITA DO PASSA QUATRO .MUNICIPAL .17.887,07 .- .0 .17.887,07
. .SP .354760 .SANTA ROSA DE VITERBO .MUNICIPAL .22.257,63 .- .0 .22.257,63
. .SP .354765 .SANTA SALETE .MUNICIPAL .4.022,69 .- .0 .4.022,69
. .SP .354720 .SANTANA DA PONTE PENSA .MUNICIPAL .4.653,86 .- .0 .4.653,86
. .SP .354730 .SANTANA DE PARNAIBA .MUNICIPAL .27.001,95 .- .0 .27.001,95
. .SP .354770 .SANTO ANASTACIO .MUNICIPAL .35.282,47 .- .0 .35.282,47
. .SP .354790 .SANTO ANTONIO DA ALEGRIA .MUNICIPAL .46.880,31 .- .0 .46.880,31
. .SP .354800 .SANTO ANTONIO DE POSSE .MUNICIPAL .7.450,56 .- .0 .7.450,56
. .SP .354805 .SANTO ANTONIO DO ARACANGUA .MUNICIPAL .14.444,60 .- .0 .14.444,60
. .SP .354810 .SANTO ANTONIO DO JARDIM .MUNICIPAL .9.254,19 .1.322,79 .0 .7.931,40
. .SP .354820 .SANTO ANTONIO DO PINHAL .MUNICIPAL .19.917,48 .- .0 .19.917,48
. .SP .354830 .SANTO EXPEDITO .MUNICIPAL .5.383,52 .- .0 .5.383,52
. .SP .354840 .SANTOPOLIS DO AGUAPEI .MUNICIPAL .16.669,80 .- .0 .16.669,80
. .SP .354860 .SAO BENTO DO SAPUCAI .MUNICIPAL .17.518,14 .- .0 .17.518,14
. .SP .354870 .SAO BERNARDO DO CAMPO .MUNICIPAL .24.766,36 .- .0 .24.766,36
. .SP .354880 .SAO CAETANO DO SUL .MUNICIPAL .248.967,12 .- .0 .248.967,12
. .SP .354890 .SAO CARLOS .MUNICIPAL .39.271,95 .- .0 .39.271,95
. .SP .354910 .SAO JOAO DA BOA VISTA .MUNICIPAL .273.104,85 .- .0 .273.104,85
. .SP .354920 .SAO JOAO DAS DUAS PONTES .MUNICIPAL .5.359,09 .- .0 .5.359,09
. .SP .354925 .SAO JOAO DE IRACEMA .MUNICIPAL .5.504,94 .- .0 .5.504,94
. .SP .354930 .SAO JOAO DO PAU D'ALHO .MUNICIPAL .5.884,92 .- .0 .5.884,92
. .SP .354940 .SAO JOAQUIM DA BARRA .MUNICIPAL .21.287,16 .- .0 .21.287,16
. .SP .354950 .SAO JOSE DA BELA VISTA .MUNICIPAL .32.244,75 .- .0 .32.244,75
. .SP .354960 .SAO JOSE DO BARREIRO .MUNICIPAL .15.382,66 .- .0 .15.382,66
. .SP .354970 .SAO JOSE DO RIO PARDO .MUNICIPAL .112.807,70 .- .0 .112.807,70
. .SP .354980 .SAO JOSE DO RIO PRETO .MUNICIPAL .62.064,44 .43.359,69 .0 .18.704,75
. .SP .354990 .SAO JOSE DOS CAMPOS .MUNICIPAL .392.875,73 .- .0 .392.875,73
. .SP .354995 .SAO LOURENCO DA SERRA .MUNICIPAL .89.785,28 .- .0 .89.785,28
. .SP .355000 .SAO LUIS DO PARAITINGA .MUNICIPAL .13.864,22 .- .0 .13.864,22
. .SP .355010 .SAO MANUEL .MUNICIPAL .88.561,47 .- .0 .88.561,47
. .SP .355020 .SAO MIGUEL ARCANJO .MUNICIPAL .27.395,53 .- .0 .27.395,53
. .SP .355040 .SAO PEDRO .MUNICIPAL .88.115,07 .- .0 .88.115,07
. .SP .355060 .SAO ROQUE .MUNICIPAL .60.409,67 .- .0 .60.409,67
. .SP .355070 .SAO SEBASTIAO .MUNICIPAL .5.855,07 .- .0 .5.855,07
. .SP .355080 .SAO SEBASTIAO DA GRAMA .MUNICIPAL .36.419,97 .- .0 .36.419,97
. .SP .355090 .SAO SIMAO .MUNICIPAL .25.194,48 .- .0 .25.194,48
. .SP .355100 .SAO VICENTE .MUNICIPAL .84.654,75 .2.503,23 .0 .82.151,52
. .SP .355110 .SARAPUI .MUNICIPAL .26.745,57 .- .0 .26.745,57
. .SP .355140 .SERRA AZUL .MUNICIPAL .30.296,07 .- .0 .30.296,07
. .SP .355160 .SERRA NEGRA .MUNICIPAL .47.675,25 .- .0 .47.675,25
. .SP .355150 .SERRANA .MUNICIPAL .38.942,56 .- .0 .38.942,56
. .SP .355170 .SERTAOZINHO .MUNICIPAL .59.892,43 .- .0 .59.892,43
. .SP .355180 .SETE BARRAS .MUNICIPAL .21.047,95 .- .0 .21.047,95
. .SP .355190 .SEVERINIA .MUNICIPAL .66.325,32 .- .0 .66.325,32
. .SP .355200 .SILVEIRAS .MUNICIPAL .49.161,26 .- .0 .49.161,26
. .SP .355210 .SOCORRO .MUNICIPAL .96.506,39 .- .0 .96.506,39
. .SP .355220 .SOROCABA .MUNICIPAL .299.671,47 .139.176,55 .0 .160.494,92
. .SP .355230 .SUD MENNUCCI .MUNICIPAL .10.122,94 .- .0 .10.122,94
. .SP .355240 .SUMARE .MUNICIPAL .164.217,52 .24.947,84 .0 .139.269,68
. .SP .355255 .SUZANAPOLIS .MUNICIPAL .528,98 .- .0 .528,98
. .SP .355250 .SUZANO .MUNICIPAL .24.205,02 .- .0 .24.205,02
. .SP .355260 .TABAPUA .MUNICIPAL .16.770,84 .- .0 .16.770,84
. .SP .355270 .TABATINGA .MUNICIPAL .44.206,74 .- .0 .44.206,74
. .SP .355280 .TABOAO DA SERRA .MUNICIPAL .127.427,36 .- .0 .127.427,36
. .SP .355290 .TACIBA .MUNICIPAL .16.177,54 .- .0 .16.177,54
. .SP .355300 .TAGUAI .MUNICIPAL .10.637,52 .- .0 .10.637,52
. .SP .355310 .TAIACU .MUNICIPAL .38.653,42 .- .0 .38.653,42
. .SP .355320 .TAIUVA .MUNICIPAL .15.175,47 .- .0 .15.175,47
. .SP .355330 .TAMBAU .MUNICIPAL .74.702,39 .- .0 .74.702,39
. .SP .355340 .TANABI .MUNICIPAL .49.868,33 .- .0 .49.868,33
. .SP .355360 .TAPIRATIBA .MUNICIPAL .58.709,85 .- .0 .58.709,85
. .SP .355365 .TAQUARAL .MUNICIPAL .19.145,88 .- .0 .19.145,88
. .SP .355370 .TAQUARITINGA .MUNICIPAL .175.420,30 .- .0 .175.420,30
. .SP .355380 .TAQUARITUBA .MUNICIPAL .32.629,06 .- .0 .32.629,06
. .SP .355385 .TAQUARIVAI .MUNICIPAL .31.381,22 .- .0 .31.381,22
. .SP .355390 .TARABAI .MUNICIPAL .40.775,87 .- .0 .40.775,87
. .SP .355410 .TAUBATE .MUNICIPAL .278.095,20 .153.302,72 .0 .124.792,48
. .SP .355420 .TEJUPA .MUNICIPAL .8.116,89 .- .0 .8.116,89
. .SP .355430 .TEODORO SAMPAIO .MUNICIPAL .112.333,18 .- .0 .112.333,18
. .SP .355440 .TERRA ROXA .MUNICIPAL .55.439,52 .- .0 .55.439,52
. .SP .355450 .TIETE .MUNICIPAL .68.977,16 .- .0 .68.977,16
. .SP .355465 .TORRE DE PEDRA .MUNICIPAL .11.329,02 .- .0 .11.329,02
. .SP .355470 .TORRINHA .MUNICIPAL .29.560,69 .- .0 .29.560,69
. .SP .355475 .TRABIJU .MUNICIPAL .14.805,34 .- .0 .14.805,34
. .SP .355500 .TUPA .MUNICIPAL .38.683,77 .- .0 .38.683,77
. .SP .355510 .TUPI PAULISTA .MUNICIPAL .13.765,28 .- .0 .13.765,28
. .SP .355520 .TURIUBA .MUNICIPAL .451,56 .- .0 .451,56
. .SP .355535 .UBARANA .MUNICIPAL .9.635,64 .- .0 .9.635,64
. .SP .355540 .UBATUBA .MUNICIPAL .349.211,96 .- .0 .349.211,96
. .SP .355550 .UBIRAJARA .MUNICIPAL .19.520,77 .- .0 .19.520,77
. .SP .355560 .UCHOA .MUNICIPAL .26.763,89 .- .0 .26.763,89
. .SP .355570 .UNIAO PAULISTA .MUNICIPAL .4.046,24 .- .0 .4.046,24
. .SP .355580 .URANIA .MUNICIPAL .31.981,26 .- .0 .31.981,26
. .SP .355590 .URU .MUNICIPAL .1.569,08 .- .0 .1.569,08
. .SP .355600 .URUPES .MUNICIPAL .46.192,32 .- .0 .46.192,32
. .SP .355610 .VALENTIM GENTIL .MUNICIPAL .38.139,62 .- .0 .38.139,62
. .SP .355635 .VARGEM .MUNICIPAL .10.347,73 .8.338,29 .0 .2.009,44
. .SP .355640 .VARGEM GRANDE DO SUL .MUNICIPAL .64.033,15 .- .0 .64.033,15
. .SP .355645 .VARGEM GRANDE PAULISTA .MUNICIPAL .34.499,18 .- .0 .34.499,18
. .SP .355650 .VARZEA PAULISTA .MUNICIPAL .19.178,77 .- .0 .19.178,77
. .SP .355660 .VERA CRUZ .MUNICIPAL .17.774,24 .- .0 .17.774,24
. .SP .355680 .VIRADOURO .MUNICIPAL .35.843,71 .- .0 .35.843,71
. .SP .355690 .VISTA ALEGRE DO ALTO .MUNICIPAL .21.668,85 .- .0 .21.668,85
. .SP .355695 .VITORIA BRASIL .MUNICIPAL .5.719,82 .- .0 .5.719,82
. .SP .355700 .VOTORANTIM .MUNICIPAL .4.858,66 .- .0 .4.858,66
. .SP .355710 .VOTUPORANGA .MUNICIPAL .139.722,34 .- .0 .139.722,34
. .SP .355715 .ZACARIAS .MUNICIPAL .6.000,60 .- .0 .6.000,60
. .TO .172100 .TOCANTINS .ESTADUAL .4.359.665,54 .- .0 .4.359.665,54
. .TO .170025 .ABREULANDIA .MUNICIPAL .12.264,36 .- .0 .12.264,36
. .TO .170030 .AGUIARNOPOLIS .MUNICIPAL .43.913,33 .- .0 .43.913,33
. .TO .170035 .ALIANCA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .30.757,72 .- .0 .30.757,72
. .TO .170040 .ALMAS .MUNICIPAL .56.068,25 .- .0 .56.068,25
. .TO .170070 .ALVORADA .MUNICIPAL .44.887,64 .- .0 .44.887,64
. .TO .170100 .ANANAS .MUNICIPAL .102.185,55 .- .0 .102.185,55
. .TO .170105 .ANGICO .MUNICIPAL .19.509,29 .- .0 .19.509,29
. .TO .170110 .APARECIDA DO RIO NEGRO .MUNICIPAL .17.436,40 .- .0 .17.436,40
. .TO .170130 .ARAGOMINAS .MUNICIPAL .41.432,76 .- .0 .41.432,76
. .TO .170190 .ARAGUACEMA .MUNICIPAL .23.738,92 .- .0 .23.738,92
. .TO .170200 .ARAGUACU .MUNICIPAL .28.148,89 .- .0 .28.148,89
. .TO .170210 .ARAGUAINA .MUNICIPAL .627.707,85 .- .0 .627.707,85
. .TO .170215 .ARAGUANA .MUNICIPAL .30.664,95 .- .0 .30.664,95
. .TO .170220 .ARAGUATINS .MUNICIPAL .135.052,38 .5.067,92 .0 .129.984,46
. .TO .170230 .ARAPOEMA .MUNICIPAL .21.934,92 .- .0 .21.934,92
. .TO .170240 .ARRAIAS .MUNICIPAL .26.702,28 .- .0 .26.702,28
. .TO .170255 .AUGUSTINOPOLIS .MUNICIPAL .89.988,47 .- .0 .89.988,47
. .TO .170270 .AURORA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .28.020,68 .- .0 .28.020,68
. .TO .170290 .AXIXA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .59.217,68 .- .0 .59.217,68
. .TO .170300 .BABACULANDIA .MUNICIPAL .39.682,06 .- .0 .39.682,06
. .TO .170305 .BANDEIRANTES DO TOCANTINS .MUNICIPAL .41.302,64 .- .0 .41.302,64
. .TO .170307 .BARRA DO OURO .MUNICIPAL .22.451,69 .4.596,70 .0 .17.854,99
. .TO .170310 .BARROLANDIA .MUNICIPAL .31.874,38 .- .0 .31.874,38
. .TO .170320 .BERNARDO SAYAO .MUNICIPAL .36.135,80 .- .0 .36.135,80
. .TO .170330 .BOM JESUS DO TOCANTINS .MUNICIPAL .7.876,88 .- .0 .7.876,88
. .TO .170360 .BRASILANDIA DO TOCANTINS .MUNICIPAL .9.786,82 .- .0 .9.786,82
. .TO .170370 .BREJINHO DE NAZARE .MUNICIPAL .61.059,93 .- .0 .61.059,93
. .TO .170380 .BURITI DO TOCANTINS .MUNICIPAL .63.301,23 .- .0 .63.301,23
. .TO .170382 .CACHOEIRINHA .MUNICIPAL .19.617,49 .- .0 .19.617,49
. .TO .170384 .CAMPOS LINDOS .MUNICIPAL .40.013,67 .- .0 .40.013,67
. .TO .170386 .CARIRI DO TOCANTINS .MUNICIPAL .35.512,32 .- .0 .35.512,32
. .TO .170388 .CARMOLANDIA .MUNICIPAL .10.011,76 .- .0 .10.011,76
. .TO .170389 .CARRASCO BONITO .MUNICIPAL .38.512,51 .- .0 .38.512,51
. .TO .170390 .CASEARA .MUNICIPAL .30.325,07 .- .0 .30.325,07
. .TO .170410 .CENTENARIO .MUNICIPAL .9.364,92 .- .0 .9.364,92
. .TO .170510 .CHAPADA DA NATIVIDADE .MUNICIPAL .16.616,06 .- .0 .16.616,06
. .TO .170460 .CHAPADA DE AREIA .MUNICIPAL .9.463,19 .- .0 .9.463,19
. .TO .170550 .COLINAS DO TOCANTINS .MUNICIPAL .43.684,44 .5.353,13 .0 .38.331,31
. .TO .171670 .COLMEIA .MUNICIPAL .57.875,72 .- .0 .57.875,72
. .TO .170555 .COMBINADO .MUNICIPAL .16.813,60 .10.455,24 .0 .6.358,36
. .TO .170560 .CONCEICAO DO TOCANTINS .MUNICIPAL .38.580,04 .- .0 .38.580,04
. .TO .170600 .COUTO MAGALHAES .MUNICIPAL .10.087,33 .- .0 .10.087,33
