RESOLUÇÃO CIF Nº 20, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 (parte 5 de 16)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 129. Órgão: Ministério da Educação — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Todos os atos de 23/12/2025

. .MA .2103208 .Chapadinha .R$ 5.790,25 .1,032631 .1,035723
. .MA .2103257 .Cidelândia .R$ 5.505,04 .1,032879 .1,022249
. .MA .2103307 .Codó .R$ 5.446,09 .1,03293 .1,028944
. .MA .2103406 .Coelho Neto .R$ 5.993,79 .1,032454 .1,031113
. .MA .2103505 .Colinas .R$ 5.423,37 .1,03295 .1,027967
. .MA .2103554 .Conceição do Lago-Açu .R$ 4.436,09 .1,033808 .1,034357
. .MA .2103604 .Coroatá .R$ 5.501,51 .1,032882 .1,034281
. .MA .2103703 .Cururupu .R$ 5.070,65 .1,033256 .1,031768
. .MA .2103752 .Davinópolis .R$ 6.347,44 .1,032147 .1,017871
. .MA .2103802 .Dom Pedro .R$ 5.948,29 .1,032494 .1,022735
. .MA .2103901 .Duque Bacelar .R$ 5.578,98 .1,032815 .1,037321
. .MA .2104008 .Esperantinópolis .R$ 5.220,89 .1,033126 .1,026745
. .MA .2104057 .Estreito .R$ 6.128,41 .1,032337 .1,015121
. .MA .2104073 .Feira Nova do Maranhão .R$ 6.287,13 .1,032199 .1,026094
. .MA .2104081 .Fernando Falcão .R$ 5.464,19 .1,032914 .1,033147
. .MA .2104099 .Formosa da Serra Negra .R$ 6.108,94 .1,032354 .1,032778
. .MA .2104107 .Fortaleza dos Nogueiras .R$ 5.670,09 .1,032736 .1,023154
. .MA .2104206 .Fortuna .R$ 5.833,43 .1,032594 .1,025112
. .MA .2104305 .Godofredo Viana .R$ 8.329,32 .1,030425 .1,02555
. .MA .2104404 .Gonçalves Dias .R$ 6.495,40 .1,032018 .1,027123
. .MA .2104503 .Governador Archer .R$ 5.880,23 .1,032553 .1,02574
. .MA .2104552 .Governador Edison Lobão .R$ 5.564,08 .1,032828 .1,02001
. .MA .2104602 .Governador Eugênio Barros .R$ 5.466,82 .1,032912 .1,027072
. .MA .2104628 .Governador Luiz Rocha .R$ 5.920,73 .1,032518 .1,025346
. .MA .2104651 .Governador Newton Bello .R$ 6.567,87 .1,031955 .1,033295
. .MA .2104677 .Governador Nunes Freire .R$ 5.242,33 .1,033107 .1,028192
. .MA .2104701 .Graça Aranha .R$ 6.367,17 .1,03213 .1,021071
. .MA .2104800 .Grajaú .R$ 5.461,19 .1,032917 .1,025533
. .MA .2104909 .Guimarães .R$ 6.517,95 .1,031999 .1,02991
. .MA .2105005 .Humberto de Campos .R$ 5.200,25 .1,033144 .1,041435
. .MA .2105104 .Icatu .R$ 5.687,76 .1,03272 .1,040888
. .MA .2105153 .Igarapé do Meio .R$ 6.250,60 .1,032231 .1,027811
. .MA .2105203 .Igarapé Grande .R$ 4.974,82 .1,03334 .1,028827
. .MA .2105302 .Imperatriz .R$ 6.868,14 .1,031694 .1,00943
. .MA .2105351 .Itaipava do Grajaú .R$ 5.425,01 .1,032948 .1,028011
. .MA .2105401 .Itapecuru Mirim .R$ 5.471,73 .1,032908 .1,030613
. .MA .2105427 .Itinga do Maranhão .R$ 6.463,05 .1,032046 .1,016821
. .MA .2105450 .Jatobá .R$ 6.536,61 .1,031982 .1,026773
. .MA .2105476 .Jenipapo dos Vieiras .R$ 5.320,87 .1,033039 .1,028225
. .MA .2105500 .João Lisboa .R$ 5.639,84 .1,032762 .1,021505
. .MA .2105609 .Joselândia .R$ 5.412,44 .1,032959 .1,028653
. .MA .2105658 .Junco do Maranhão .R$ 5.114,79 .1,033218 .1,029518
. .MA .2105708 .Lago da Pedra .R$ 5.501,41 .1,032882 .1,025184
. .MA .2105807 .Lago do Junco .R$ 5.368,99 .1,032997 .1,034014
. .MA .2105906 .Lago Verde .R$ 5.358,32 .1,033006 .1,032484
. .MA .2105922 .Lagoa do Mato .R$ 5.847,58 .1,032581 .1,030364
. .MA .2105948 .Lago dos Rodrigues .R$ 5.346,52 .1,033017 .1,030389
. .MA .2105963 .Lagoa Grande do Maranhão .R$ 5.291,16 .1,033065 .1,026375
. .MA .2105989 .Lajeado Novo .R$ 6.100,82 .1,032361 .1,026224
. .MA .2106003 .Lima Campos .R$ 7.267,28 .1,031348 .1,027305
. .MA .2106102 .Loreto .R$ 5.841,53 .1,032587 .1,027608
. .MA .2106201 .Luís Domingues .R$ 6.020,01 .1,032431 .1,030731
. .MA .2106300 .Magalhães de Almeida .R$ 7.367,32 .1,031261 .1,038525
. .MA .2106326 .Maracaçumé .R$ 5.729,43 .1,032684 .1,028623
. .MA .2106359 .Marajá do Sena .R$ 5.982,97 .1,032464 .1,032689
. .MA .2106375 .Maranhãozinho .R$ 5.828,33 .1,032598 .1,032353
. .MA .2106409 .Mata Roma .R$ 4.697,81 .1,03358 .1,037194
. .MA .2106508 .Matinha .R$ 5.323,73 .1,033037 .1,033543
. .MA .2106607 .Matões .R$ 5.450,74 .1,032926 .1,034046
. .MA .2106631 .Matões do Norte .R$ 4.666,50 .1,033608 .1,037001
. .MA .2106672 .Milagres do Maranhão .R$ 5.111,22 .1,033221 .1,040692
. .MA .2106706 .Mirador .R$ 6.044,21 .1,03241 .1,034817
. .MA .2106755 .Miranda do Norte .R$ 6.014,04 .1,032437 .1,021981
. .MA .2106805 .Mirinzal .R$ 5.338,70 .1,033023 .1,027835
. .MA .2106904 .Monção .R$ 5.060,06 .1,033266 .1,035314
. .MA .2107001 .Montes Altos .R$ 6.071,45 .1,032387 .1,029864
. .MA .2107100 .Morros .R$ 4.871,31 .1,03343 .1,041359
. .MA .2107209 .Nina Rodrigues .R$ 5.046,47 .1,033277 .1,039394
. .MA .2107258 .Nova Colinas .R$ 7.162,36 .1,031439 .1,022962
. .MA .2107308 .Nova Iorque .R$ 6.032,73 .1,03242 .1,027143
. .MA .2107357 .Nova Olinda do Maranhão .R$ 5.377,07 .1,03299 .1,028239
. .MA .2107407 .Olho d'Água das Cunhãs .R$ 6.095,68 .1,032366 .1,02552
. .MA .2107456 .Olinda Nova do Maranhão .R$ 5.925,45 .1,032514 .1,031169
. .MA .2107506 .Paço do Lumiar .R$ 4.908,40 .1,033397 .1,018768
. .MA .2107605 .Palmeirândia .R$ 6.076,35 .1,032382 .1,036435
. .MA .2107704 .Paraibano .R$ 6.508,52 .1,032007 .1,02016
. .MA .2107803 .Parnarama .R$ 5.399,12 .1,032971 .1,032984
. .MA .2107902 .Passagem Franca .R$ 5.790,23 .1,032631 .1,03299
. .MA .2108009 .Pastos Bons .R$ 6.296,83 .1,032191 .1,025334
. .MA .2108058 .Paulino Neves .R$ 5.920,88 .1,032518 .1,043319
. .MA .2108108 .Paulo Ramos .R$ 5.317,85 .1,033042 .1,031153
. .MA .2108207 .Pedreiras .R$ 6.987,09 .1,031591 .1,019766
. .MA .2108256 .Pedro do Rosário .R$ 6.339,41 .1,032154 .1,039425
. .MA .2108306 .Penalva .R$ 5.632,21 .1,032768 .1,032207
. .MA .2108405 .Peri Mirim .R$ 5.553,14 .1,032837 .1,035202
. .MA .2108454 .Peritoró .R$ 5.353,70 .1,03301 .1,03364
. .MA .2108504 .Pindaré-Mirim .R$ 5.200,70 .1,033143 .1,026478
. .MA .2108603 .Pinheiro .R$ 5.716,09 .1,032696 .1,02819
. .MA .2108702 .Pio XII .R$ 7.156,69 .1,031444 .1,028273
. .MA .2108801 .Pirapemas .R$ 5.445,47 .1,032931 .1,034038
. .MA .2108900 .Poção de Pedras .R$ 5.498,94 .1,032884 .1,024482
. .MA .2109007 .Porto Franco .R$ 5.398,36 .1,032972 .1,014492
. .MA .2109056 .Porto Rico do Maranhão .R$ 5.594,73 .1,032801 .1,030657
. .MA .2109106 .Presidente Dutra .R$ 5.662,80 .1,032742 .1,019642
. .MA .2109205 .Presidente Juscelino .R$ 5.650,32 .1,032753 .1,037649
. .MA .2109239 .Presidente Médici .R$ 5.873,38 .1,032559 .1,029703
. .MA .2109270 .Presidente Sarney .R$ 5.701,81 .1,032708 .1,03638
. .MA .2109304 .Presidente Vargas .R$ 6.218,27 .1,032259 .1,038242
. .MA .2109403 .Primeira Cruz .R$ 5.356,45 .1,033008 .1,041996
. .MA .2109452 .Raposa .R$ 5.053,71 .1,033271 .1,024052
. .MA .2109502 .Riachão .R$ 6.637,41 .1,031895 .1,023421
. .MA .2109551 .Ribamar Fiquene .R$ 6.613,50 .1,031916 .1,019886
. .MA .2109601 .Rosário .R$ 5.285,14 .1,03307 .1,02902
. .MA .2109700 .Sambaíba .R$ 7.421,76 .1,031213 .1,03046
. .MA .2109759 .Santa Filomena do Maranhão .R$ 5.918,52 .1,03252 .1,032961
. .MA .2109809 .Santa Helena .R$ 5.279,41 .1,033075 .1,031487
. .MA .2109908 .Santa Inês .R$ 6.182,90 .1,03229 .1,018648
. .MA .2110005 .Santa Luzia .R$ 5.393,01 .1,032976 .1,02726
. .MA .2110039 .Santa Luzia do Paruá .R$ 5.763,45 .1,032654 .1,027572
. .MA .2110104 .Santa Quitéria do Maranhão .R$ 5.916,68 .1,032521 .1,042024
. .MA .2110203 .Santa Rita .R$ 5.549,30 .1,03284 .1,02801
. .MA .2110237 .Santana do Maranhão .R$ 6.117,65 .1,032347 .1,042456
. .MA .2110278 .Santo Amaro do Maranhão .R$ 6.164,19 .1,032306 .1,038664
. .MA .2110302 .Santo Antônio dos Lopes .R$ 8.565,54 .1,030219 .1,026302
. .MA .2110401 .São Benedito do Rio Preto .R$ 5.594,50 .1,032801 .1,042804
. .MA .2110500 .São Bento .R$ 5.055,72 .1,033269 .1,031554
. .MA .2110609 .São Bernardo .R$ 7.470,67 .1,031171 .1,038564
. .MA .2110658 .São Domingos do Azeitão .R$ 5.993,57 .1,032454 .1,025765
. .MA .2110708 .São Domingos do Maranhão .R$ 6.017,35 .1,032434 .1,025734
. .MA .2110807 .São Félix de Balsas .R$ 7.294,42 .1,031324 .1,029108
. .MA .2110856 .São Francisco do Brejão .R$ 6.168,18 .1,032303 .1,018122
. .MA .2110906 .São Francisco do Maranhão .R$ 5.922,05 .1,032517 .1,040992
. .MA .2111003 .São João Batista .R$ 5.841,42 .1,032587 .1,037908
. .MA .2111029 .São João do Carú .R$ 6.341,01 .1,032152 .1,034396
. .MA .2111052 .São João do Paraíso .R$ 7.830,29 .1,030858 .1,021355
. .MA .2111078 .São João do Soter .R$ 5.892,13 .1,032543 .1,032677
. .MA .2111102 .São João dos Patos .R$ 6.094,03 .1,032367 .1,021442
. .MA .2111201 .São José de Ribamar .R$ 4.595,71 .1,033669 .1,019449
. .MA .2111250 .São José dos Basílios .R$ 6.710,97 .1,031831 .1,024812
. .MA .2111300 .São Luís .R$ 8.862,98 .1,029961 .1,016792
. .MA .2111409 .São Luís Gonzaga do Maranhão .R$ 6.420,81 .1,032083 .1,039133
. .MA .2111508 .São Mateus do Maranhão .R$ 5.426,90 .1,032947 .1,023372
. .MA .2111532 .São Pedro da Água Branca .R$ 6.357,30 .1,032138 .1,022341
. .MA .2111573 .São Pedro dos Crentes .R$ 5.661,96 .1,032743 .1,019009
. .MA .2111607 .São Raimundo das Mangabeiras .R$ 6.004,48 .1,032445 .1,023479
. .MA .2111631 .São Raimundo do Doca Bezerra .R$ 6.635,79 .1,031896 .1,029864
. .MA .2111672 .São Roberto .R$ 4.873,11 .1,033428 .1,031247
. .MA .2111706 .São Vicente Ferrer .R$ 5.182,83 .1,033159 .1,034305
. .MA .2111722 .Satubinha .R$ 6.941,89 .1,03163 .1,033578
. .MA .2111748 .Senador Alexandre Costa .R$ 5.807,32 .1,032616 .1,027855
. .MA .2111763 .Senador La Rocque .R$ 5.657,18 .1,032747 .1,023316
. .MA .2111789 .Serrano do Maranhão .R$ 4.950,16 .1,033361 .1,041012
. .MA .2111805 .Sítio Novo .R$ 5.368,02 .1,032998 .1,031301
. .MA .2111904 .Sucupira do Norte .R$ 5.142,22 .1,033194 .1,025603
. .MA .2111953 .Sucupira do Riachão .R$ 6.677,55 .1,03186 .1,033656
. .MA .2112001 .Tasso Fragoso .R$ 7.336,86 .1,031287 .1,021803
. .MA .2112100 .Timbiras .R$ 6.044,63 .1,03241 .1,036235
. .MA .2112209 .Timon .R$ 5.886,35 .1,032548 .1,021462
. .MA .2112233 .Trizidela do Vale .R$ 6.689,39 .1,03185 .1,017488
. .MA .2112274 .Tufilândia .R$ 6.345,61 .1,032148 .1,031409
. .MA .2112308 .Tuntum .R$ 5.494,50 .1,032888 .1,026422
. .MA .2112407 .Turiaçu .R$ 5.175,62 .1,033165 .1,036982
. .MA .2112456 .Turilândia .R$ 4.535,47 .1,033722 .1,033967
. .MA .2112506 .Tutóia .R$ 5.639,89 .1,032762 .1,033262
. .MA .2112605 .Urbano Santos .R$ 5.258,15 .1,033093 .1,039202
. .MA .2112704 .Vargem Grande .R$ 4.843,24 .1,033454 .1,037819
. .MA .2112803 .Viana .R$ 5.485,35 .1,032896 .1,029941
. .MA .2112852 .Vila Nova dos Martírios .R$ 5.368,69 .1,032997 .1,019972
. .MA .2112902 .Vitória do Mearim .R$ 6.309,74 .1,03218 .1,025932
. .MA .2113009 .Vitorino Freire .R$ 5.938,50 .1,032502 .1,02427
. .MA .2114007 .Zé Doca .R$ 7.331,34 .1,031292 .1,029738
. .MG .31 .Minas Gerais .R$ - .0,965 .0,996138
. .MG .3100104 .Abadia dos Dourados .R$ 10.246,98 .1,028758 .0,994052
. .MG .3100203 .Abaeté .R$ 7.591,84 .1,031065 .1,000939
. .MG .3100302 .Abre Campo .R$ 9.146,91 .1,029714 .1,010341
. .MG .3100401 .Acaiaca .R$ 9.237,82 .1,029635 .1,001113
. .MG .3100500 .Açucena .R$ 9.323,77 .1,02956 .1,008312
. .MG .3100609 .Água Boa .R$ 8.458,66 .1,030312 .1,01763
. .MG .3100708 .Água Comprida .R$ 19.397,17 .1,020806 .0,985654
. .MG .3100807 .Aguanil .R$ 8.058,28 .1,03066 .0,996224
. .MG .3100906 .Águas Formosas .R$ 8.215,71 .1,030523 .1,014808
. .MG .3101003 .Águas Vermelhas .R$ 6.857,95 .1,031703 .1,013137
. .MG .3101102 .Aimorés .R$ 8.329,57 .1,030424 .0,998715
. .MG .3101201 .Aiuruoca .R$ 10.808,68 .1,02827 .0,996381
. .MG .3101300 .Alagoa .R$ 11.731,61 .1,027468 .0,993169
. .MG .3101409 .Albertina .R$ 9.264,75 .1,029612 .0,989516
. .MG .3101508 .Além Paraíba .R$ 7.945,17 .1,030758 .0,996872
. .MG .3101607 .Alfenas .R$ 9.324,35 .1,02956 .0,989109
. .MG .3101631 .Alfredo Vasconcelos .R$ 11.955,11 .1,027274 .0,994322
. .MG .3101706 .Almenara .R$ 7.984,65 .1,030724 .1,011853
. .MG .3101805 .Alpercata .R$ 8.194,38 .1,030542 .0,9989
. .MG .3101904 .Alpinópolis .R$ 8.349,38 .1,030407 .0,993772
. .MG .3102001 .Alterosa .R$ 8.895,13 .1,029933 .0,987835
. .MG .3102050 .Alto Caparaó .R$ 8.077,07 .1,030644 .0,997542
. .MG .3102100 .Alto Rio Doce .R$ 8.245,95 .1,030497 .1,008692
. .MG .3102209 .Alvarenga .R$ 8.879,53 .1,029946 .1,010938
. .MG .3102308 .Alvinópolis .R$ 7.371,03 .1,031257 .1,007091
. .MG .3102407 .Alvorada de Minas .R$ 16.465,36 .1,023354 .1,017802
. .MG .3102506 .Amparo do Serra .R$ 9.712,91 .1,029222 .1,010149
. .MG .3102605 .Andradas .R$ 9.187,69 .1,029679 .0,98838
. .MG .3102704 .Cachoeira de Pajeú .R$ 8.104,38 .1,03062 .1,018544
. .MG .3102803 .Andrelândia .R$ 8.684,53 .1,030116 .0,994535
. .MG .3102852 .Angelândia .R$ 7.233,85 .1,031377 .1,020435
. .MG .3102902 .Antônio Carlos .R$ 8.346,16 .1,03041 .0,992327
. .MG .3103009 .Antônio Dias .R$ 16.199,01 .1,023586 .1,004424
. .MG .3103108 .Antônio Prado de Minas .R$ 14.058,72 .1,025446 .0,993776
. .MG .3103207 .Araçaí .R$ 10.882,09 .1,028206 .1,003374
. .MG .3103306 .Aracitaba .R$ 13.003,55 .1,026363 .0,999237
. .MG .3103405 .Araçuaí .R$ 9.062,51 .1,029787 .1,020519
. .MG .3103504 .Araguari .R$ 9.727,33 .1,02921 .0,991653
. .MG .3103603 .Arantina .R$ 9.868,61 .1,029087 .0,995608
. .MG .3103702 .Araponga .R$ 9.193,58 .1,029674 .1,020635
. .MG .3103751 .Araporã .R$ 9.010,84 .1,029832 .0,995138
. .MG .3103801 .Arapuá .R$ 11.165,45 .1,02796 .0,989961
. .MG .3103900 .Araújos .R$ 7.368,21 .1,03126 .0,982598
. .MG .3104007 .Araxá .R$ 8.463,84 .1,030308 .0,984628
. .MG .3104106 .Arceburgo .R$ 8.493,40 .1,030282 .0,984804
. .MG .3104205 .Arcos .R$ 9.284,52 .1,029594 .0,983925
. .MG .3104304 .Areado .R$ 9.389,41 .1,029503 .0,989978
. .MG .3104403 .Argirita .R$ 10.946,34 .1,02815 .0,997316
. .MG .3104452 .Aricanduva .R$ 7.927,04 .1,030774 .1,02399
. .MG .3104502 .Arinos .R$ 8.790,57 .1,030024 .1,009967
. .MG .3104601 .Astolfo Dutra .R$ 8.695,01 .1,030107 .0,99395
. .MG .3104700 .Ataléia .R$ 8.483,89 .1,03029 .1,012398
. .MG .3104809 .Augusto de Lima .R$ 10.389,00 .1,028635 .1,004324
. .MG .3104908 .Baependi .R$ 8.092,90 .1,03063 .0,99807
. .MG .3105004 .Baldim .R$ 9.809,12 .1,029139 .1,000188
. .MG .3105103 .Bambuí .R$ 9.682,15 .1,029249 .0,993776
. .MG .3105202 .Bandeira .R$ 10.266,67 .1,028741 .1,013446
. .MG .3105301 .Bandeira do Sul .R$ 7.666,35 .1,031001 .0,98365
. .MG .3105400 .Barão de Cocais .R$ 12.226,60 .1,027038 .0,986002
. .MG .3105509 .Barão de Monte Alto .R$ 9.464,55 .1,029438 .1,007464
. .MG .3105608 .Barbacena .R$ 9.230,99 .1,029641 .0,992616
. .MG .3105707 .Barra Longa .R$ 12.776,24 .1,02656 .1,007657
. .MG .3105905 .Barroso .R$ 8.518,60 .1,03026 .0,991734
. .MG .3106002 .Bela Vista de Minas .R$ 9.669,43 .1,02926 .0,99687
. .MG .3106101 .Belmiro Braga .R$ 15.263,49 .1,024399 .0,997425
. .MG .3106200 .Belo Horizonte .R$ 12.622,70 .1,026694 .0,985751
. .MG .3106309 .Belo Oriente .R$ 9.577,12 .1,02934 .0,998004
. .MG .3106408 .Belo Vale .R$ 12.832,72 .1,026511 .0,999785
. .MG .3106507 .Berilo .R$ 9.028,97 .1,029817 .1,014456
. .MG .3106606 .Bertópolis .R$ - .0,965 .1,011415
. .MG .3106655 .Berizal .R$ 7.919,51 .1,030781 .1,020528
. .MG .3106705 .Betim .R$ 8.707,55 .1,030096 .0,989057
. .MG .3106804 .Bias Fortes .R$ 11.543,21 .1,027632 .1,003052
. .MG .3106903 .Bicas .R$ 8.207,07 .1,030531 .0,990421
. .MG .3107000 .Biquinhas .R$ 9.717,69 .1,029218 .0,995219
. .MG .3107109 .Boa Esperança .R$ 7.269,65 .1,031345 .0,997818
. .MG .3107208 .Bocaina de Minas .R$ 10.395,03 .1,028629 .0,992991
. .MG .3107307 .Bocaiúva .R$ 8.036,28 .1,030679 .1,013362
. .MG .3107406 .Bom Despacho .R$ 8.672,35 .1,030126 .0,987165
. .MG .3107505 .Bom Jardim de Minas .R$ 8.272,19 .1,030474 .0,99471
. .MG .3107604 .Bom Jesus da Penha .R$ 9.712,99 .1,029222 .0,993964
. .MG .3107703 .Bom Jesus do Amparo .R$ 10.144,23 .1,028847 .0,997909
. .MG .3107802 .Bom Jesus do Galho .R$ 9.338,41 .1,029548 .1,012321
. .MG .3107901 .Bom Repouso .R$ 7.133,19 .1,031464 .0,994574
. .MG .3108008 .Bom Sucesso .R$ 9.598,56 .1,029322 .1,001687
. .MG .3108107 .Bonfim .R$ 10.275,19 .1,028734 .0,994371
. .MG .3108206 .Bonfinópolis de Minas .R$ 9.857,14 .1,029097 .1,007549
. .MG .3108255 .Bonito de Minas .R$ 7.721,24 .1,030953 .1,027372
. .MG .3108305 .Borda da Mata .R$ 8.534,79 .1,030246 .0,989383
. .MG .3108404 .Botelhos .R$ 8.920,13 .1,029911 .0,985438
. .MG .3108503 .Botumirim .R$ 10.904,10 .1,028187 .1,02244
. .MG .3108552 .Brasilândia de Minas .R$ 7.282,51 .1,031334 .1,000482
. .MG .3108602 .Brasília de Minas .R$ 7.444,05 .1,031194 .1,015204
. .MG .3108701 .Brás Pires .R$ 8.324,53 .1,030429 .1,005489
. .MG .3108800 .Braúnas .R$ 12.051,55 .1,02719 .1,006363
. .MG .3108909 .Brazópolis .R$ 7.661,90 .1,031005 .0,994322
. .MG .3109006 .Brumadinho .R$ 13.614,74 .1,025831 .0,98268
. .MG .3109105 .Bueno Brandão .R$ 9.415,58 .1,029481 .0,990055
. .MG .3109204 .Buenópolis .R$ 9.484,34 .1,029421 .1,01
. .MG .3109253 .Bugre .R$ 10.707,57 .1,028358 .1,004531
. .MG .3109303 .Buritis .R$ 8.146,06 .1,030584 .1,009028
. .MG .3109402 .Buritizeiro .R$ 6.966,37 .1,031609 .1,008053
. .MG .3109451 .Cabeceira Grande .R$ 8.818,05 .1,03 .1,004036
. .MG .3109501 .Cabo Verde .R$ 7.985,23 .1,030724 .0,992399
. .MG .3109600 .Cachoeira da Prata .R$ 9.995,89 .1,028976 .0,981085
. .MG .3109709 .Cachoeira de Minas .R$ 7.973,66 .1,030734 .0,98228
. .MG .3109808 .Cachoeira Dourada .R$ 12.717,45 .1,026611 .0,989026
. .MG .3109907 .Caetanópolis .R$ 8.655,02 .1,030142 .0,993504
. .MG .3110004 .Caeté .R$ 9.171,10 .1,029693 .0,987623
. .MG .3110103 .Caiana .R$ 8.884,65 .1,029942 .1,008766
. .MG .3110202 .Cajuri .R$ 8.126,38 .1,030601 .1,007199
. .MG .3110301 .Caldas .R$ 7.707,27 .1,030965 .0,986611
. .MG .3110400 .Camacho .R$ 10.938,58 .1,028157 .0,998652
. .MG .3110509 .Camanducaia .R$ 8.180,64 .1,030554 .0,990423
. .MG .3110608 .Cambuí .R$ 8.611,77 .1,030179 .0,9836
. .MG .3110707 .Cambuquira .R$ 7.527,01 .1,031122 .0,988873
. .MG .3110806 .Campanário .R$ 10.320,86 .1,028694 .1,010189
. .MG .3110905 .Campanha .R$ 8.066,96 .1,030653 .0,994836
. .MG .3111002 .Campestre .R$ 7.855,01 .1,030837 .0,98416
. .MG .3111101 .Campina Verde .R$ 10.806,30 .1,028272 .0,996824
. .MG .3111150 .Campo Azul .R$ 8.681,70 .1,030118 .1,021663
. .MG .3111200 .Campo Belo .R$ 8.238,84 .1,030503 .0,988817
. .MG .3111309 .Campo do Meio .R$ 6.765,39 .1,031784 .0,993832
. .MG .3111408 .Campo Florido .R$ 8.677,77 .1,030122 .0,993822
. .MG .3111507 .Campos Altos .R$ 8.528,86 .1,030251 .0,997826
. .MG .3111606 .Campos Gerais .R$ 7.561,22 .1,031092 .1,004641
. .MG .3111705 .Canaã .R$ 9.303,31 .1,029578 .1,009725
. .MG .3111804 .Canápolis .R$ 9.491,96 .1,029414 .0,998036
. .MG .3111903 .Cana Verde .R$ 10.261,79 .1,028745 .0,993656
. .MG .3112000 .Candeias .R$ 9.425,94 .1,029472 .0,995986
. .MG .3112059 .Cantagalo .R$ 10.388,00 .1,028636 .1,010419
. .MG .3112109 .Caparaó .R$ 7.193,42 .1,031412 .1,005309
. .MG .3112208 .Capela Nova .R$ 10.717,34 .1,028349 .1,008108
. .MG .3112307 .Capelinha .R$ 6.816,78 .1,031739 .1,014663
. .MG .3112406 .Capetinga .R$ 8.307,86 .1,030443 .0,987062
. .MG .3112505 .Capim Branco .R$ 8.563,57 .1,030221 .0,992735
. .MG .3112604 .Capinópolis .R$ 8.266,15 .1,030479 .0,99307
. .MG .3112653 .Capitão Andrade .R$ 7.222,97 .1,031386 .1,000872
. .MG .3112703 .Capitão Enéas .R$ 6.214,18 .1,032263 .1,015375
. .MG .3112802 .Capitólio .R$ 11.076,44 .1,028037 .0,987839
. .MG .3112901 .Caputira .R$ 7.746,11 .1,030931 .1,009049
. .MG .3113008 .Caraí .R$ 8.540,55 .1,030241 .1,025279
. .MG .3113107 .Caranaíba .R$ 12.523,85 .1,026779 .1,004501
. .MG .3113206 .Carandaí .R$ 8.139,91 .1,030589 .0,987418
. .MG .3113305 .Carangola .R$ 7.798,57 .1,030886 .1,002532
. .MG .3113404 .Caratinga .R$ 8.499,92 .1,030276 .1,001148
. .MG .3113503 .Carbonita .R$ 8.081,62 .1,03064 .1,000725
. .MG .3113602 .Careaçu .R$ 9.306,76 .1,029575 .0,993413
. .MG .3113701 .Carlos Chagas .R$ 8.544,00 .1,030238 .1,01104
. .MG .3113800 .Carmésia .R$ 10.783,40 .1,028292 .1,001604
. .MG .3113909 .Carmo da Cachoeira .R$ 8.738,73 .1,030069 .0,997631
. .MG .3114006 .Carmo da Mata .R$ 8.378,62 .1,030382 .0,996448
. .MG .3114105 .Carmo de Minas .R$ 9.579,11 .1,029338 .1,003028
. .MG .3114204 .Carmo do Cajuru .R$ 7.512,61 .1,031134 .0,986043
. .MG .3114303 .Carmo do Paranaíba .R$ 9.462,71 .1,02944 .0,990488
. .MG .3114402 .Carmo do Rio Claro .R$ 7.543,16 .1,031108 .0,992346
. .MG .3114501 .Carmópolis de Minas .R$ 8.666,02 .1,030132 .0,990612
. .MG .3114550 .Carneirinho .R$ 9.922,17 .1,02904 .0,989009
. .MG .3114600 .Carrancas .R$ 11.215,57 .1,027916 .0,993977
. .MG .3114709 .Carvalhópolis .R$ 9.859,61 .1,029095 .0,982338
. .MG .3114808 .Carvalhos .R$ 10.508,12 .1,028531 .1,005237
. .MG .3114907 .Casa Grande .R$ 12.616,39 .1,026699 .0,994035
. .MG .3115003 .Cascalho Rico .R$ 8.845,21 .1,029976 .0,989213
. .MG .3115102 .Cássia .R$ 8.502,57 .1,030274 .0,98524
. .MG .3115201 .Conceição da Barra de Minas .R$ 10.728,60 .1,02834 .1,000385
. .MG .3115300 .Cataguases .R$ 9.296,74 .1,029584 .0,996083
. .MG .3115359 .Catas Altas .R$ 11.613,52 .1,027571 .0,987047
. .MG .3115409 .Catas Altas da Noruega .R$ 11.811,49 .1,027398 .1,008449
. .MG .3115458 .Catuji .R$ 6.815,69 .1,03174 .1,021011
. .MG .3115474 .Catuti .R$ 7.531,54 .1,031118 .1,024375
. .MG .3115508 .Caxambu .R$ 8.774,73 .1,030038 .0,994496
. .MG .3115607 .Cedro do Abaeté .R$ 16.079,71 .1,023689 .0,996096
. .MG .3115706 .Central de Minas .R$ 7.597,40 .1,031061 .0,998382
. .MG .3115805 .Centralina .R$ 8.014,68 .1,030698 .0,999235
. .MG .3115904 .Chácara .R$ 8.199,13 .1,030538 .0,995275
. .MG .3116001 .Chalé .R$ 7.677,48 .1,030991 .1,003524
. .MG .3116100 .Chapada do Norte .R$ 6.599,26 .1,031928 .1,021389
