DECISÃO SUFER Nº 114, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024 (parte 3 de 3)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 123. Órgão: Ministério dos Transportes — AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Todos os atos de 18/11/2024

. .364 .454775,0808 .9357805,2540
. .365 .454779,8626 .9357803,7931
. .366 .454783,6833 .9357802,6258
. .367 .454787,5044 .9357801,4794
. .368 .454790,3722 .9357800,6368
. .369 .454795,1718 .9357799,2541
. .370 .454800,1146 .9357797,8302
. .371 .454803,4426 .9357796,7063
. .372 .454822,5424 .9357790,9953
. .Área: 222,16 m² Perímetro: 187,07 m
. .TABELA DE PONTOS - ÁREA COMPLEMENTAR 3 - LOTE MVP 5
DATUM - SIRGAS 2000 - UTM 24S
. .VÉRTICES .LESTE (X) .NORTE (Y)
. .373 .454958,9751 .9357757,5176
. .374 .454960,0152 .9357754,5288
. .375 .454964,5210 .9357755,8602
. .376 .454973,4306 .9357759,1730
. .377 .454982,0616 .9357762,9950
. .378 .454993,0113 .9357768,7608
. .379 .455000,6849 .9357773,0991
. .380 .455004,0941 .9357775,1930
. .381 .455006,4696 .9357776,8133
. .382 .455008,6898 .9357778,7349
. .383 .455014,4349 .9357782,6848
. .384 .455016,8138 .9357784,2975
. .385 .455020,1431 .9357786,1970
. .386 .455026,1217 .9357789,5576
. .387 .455031,1928 .9357792,3390
. .388 .455032,7432 .9357793,0096
. .389 .455041,3678 .9357795,7437
. .390 .455047,0556 .9357796,8642
. .391 .455046,2864 .9357802,2715
. .392 .455041,4662 .9357801,8392
. .393 .455037,0150 .9357800,8298
. .394 .455025,9752 .9357798,3262
. .395 .455020,7111 .9357796,4618
. .396 .455014,8919 .9357794,4008
. .397 .455008,8912 .9357792,4581
. .398 .455007,4082 .9357791,9850
. .399 .455005,1149 .9357791,2536
. .400 .455003,1751 .9357790,6349
. .401 .454999,8703 .9357789,4222
. .402 .454995,4759 .9357787,7973
. .403 .454988,8758 .9357785,2534
. .404 .454981,4037 .9357782,2464
. .405 .454975,1412 .9357779,7262
. .406 .454969,5478 .9357778,3193
. .407 .454966,6597 .9357777,5928
. .408 .454961,1192 .9357776,1992
. .409 .454957,7586 .9357775,8013
. .410 .454952,8658 .9357775,2219
. .411 .454953,2018 .9357774,2374
. .412 .454955,1019 .9357768,6986
. .413 .454957,0279 .9357763,1251
. .Área: 1.318,204 m² Perímetro: 222,50 m
. .TABELA DE PONTOS - ÁREA COMPLEMENTAR 4 - LOTE MVP 5
DATUM - SIRGAS 2000 - UTM 24S
. .VÉRTICES .LESTE (X) .NORTE (Y)
. .414 .454989,8960 .9357819,5301
. .415 .454990,2453 .9357820,9684
. .416 .454991,7053 .9357830,8464
. .417 .454992,8200 .9357838,0257
. .418 .454993,9397 .9357842,3650
. .419 .454990,3262 .9357843,2006
. .420 .454989,6023 .9357839,1194
. .421 .454988,1291 .9357831,2823
. .422 .454986,3740 .9357821,7993
. .423 .454985,0071 .9357814,2260
. .424 .454984,0384 .9357806,2220
. .425 .454986,2895 .9357802,5001
. .426 .454989,4329 .9357799,5915
. .427 .454994,4449 .9357798,0960
. .428 .455001,2957 .9357798,2046
. .429 .455008,7242 .9357799,6843
. .430 .455026,2234 .9357804,0549
. .431 .455030,8036 .9357804,5760
. .432 .455039,2874 .9357805,5917
. .433 .455045,7243 .9357806,0509
. .434 .455045,2711 .9357810,0279
. .435 .455038,4560 .9357809,1959
. .436 .455030,3392 .9357807,0305
. .437 .455025,7789 .9357806,5116
. .438 .455008,1787 .9357802,1158
. .439 .455001,0305 .9357800,6919
. .440 .454994,7893 .9357800,5930
. .441 .454990,6999 .9357801,8132
. .442 .454988,2381 .9357804,0911
. .443 .454987,9206 .9357804,6145
. .444 .454989,8960 .9357819,5301
. .Área: 314,757 m² Perímetro: 209,19 m
. .TABELA DE PONTOS - ÁREA COMPLEMENTAR 5 - LOTE MVP 5
DATUM - SIRGAS 2000 - UTM 24S
. .VÉRTICES .LESTE (X) .NORTE (Y)
. .445 .454980,2469 .9357822,0595
. .446 .454982,4058 .9357836,0048
. .447 .454983,8236 .9357845,3422
. .448 .454981,9230 .9357845,9186
. .449 .454981,6339 .9357844,9644
. .450 .454980,0583 .9357839,8207
. .451 .454977,7179 .9357832,3298
. .452 .454977,5366 .9357831,3490
. .453 .454975,9782 .9357822,8540
. .454 .454974,7146 .9357812,4621
. .455 .454973,2272 .9357801,6337
. .456 .454971,5735 .9357789,3901
. .457 .454971,1878 .9357788,3361
. .458 .454972,1364 .9357789,8532
. .459 .454974,7938 .9357794,0795
. .460 .454975,6084 .9357795,8941
. .461 .454975,7423 .9357796,4050
. .462 .454976,6104 .9357799,7992
. .463 .454977,4018 .9357804,6967
. .464 .454978,6568 .9357811,8916
. .465 .454980,2469 .9357822,0595
. .Área: 198,586 m² Perímetro: 119,64 m
. .TABELA DE PONTOS - ÁREA COMPLEMENTAR 6 - LOTE MVP 5
DATUM - SIRGAS 2000 - UTM 24S
. .VÉRTICES .LESTE (X) .NORTE (Y)
. .466 .461179,3936 .9399355,8071
. .467 .461166,3157 .9399353,0893
. .468 .461152,0465 .9399348,8910
. .469 .461140,4373 .9399345,4753
. .470 .461133,4264 .9399343,5450
. .471 .461128,4485 .9399342,1113
. .472 .461117,1074 .9399338,8781
. .473 .461107,6384 .9399336,1302
. .474 .461092,1116 .9399331,6700
. .475 .461088,9612 .9399330,8288
. .476 .461090,5643 .9399325,3090
. .477 .461105,9529 .9399329,8665
. .478 .461115,3943 .9399332,8488
. .479 .461126,1004 .9399335,0944
. .480 .461141,7111 .9399337,8990
. .481 .461157,1366 .9399340,7926
. .482 .461167,9233 .9399342,9166
. .483 .461177,4971 .9399344,4792
. .484 .461179,3936 .9399355,8071
. .Área: 680, 965 m² Perímetro: 220,23 m
. .TABELA DE PONTOS - ÁREA COMPLEMENTAR 7 - LOTE MVP 5
DATUM - SIRGAS 2000 - UTM 24S
. .VÉRTICES .LESTE (X) .NORTE (Y)
. .485 .461181,3694 .9399367,6084
. .486 .461183,0040 .9399377,3720
. .487 .461180,4085 .9399376,7183
. .488 .461172,0779 .9399373,8944
. .489 .461166,9687 .9399372,2832
. .490 .461161,2035 .9399370,2343
. .491 .461156,6095 .9399368,3427
. .492 .461151,8257 .9399366,6062
. .493 .461146,5929 .9399364,4448
. .494 .461141,8873 .9399362,3839
. .495 .461136,1305 .9399359,8727
. .496 .461128,7626 .9399356,6740
. .497 .461122,2791 .9399354,0100
. .498 .461116,8803 .9399351,9104
. .499 .461112,2282 .9399350,4291
. .500 .461104,8771 .9399348,6549
. .501 .461096,2381 .9399346,4017
. .502 .461085,3572 .9399343,2379
. .503 .461087,0043 .9399337,5666
. .504 .461090,0192 .9399338,4303
. .505 .461099,8787 .9399341,2848
. .506 .461106,9440 .9399343,2608
. .507 .461113,5433 .9399345,1716
. .508 .461118,0265 .9399346,4389
. .509 .461122,3826 .9399347,6953
. .510 .461125,4125 .9399348,5691
. .511 .461129,9629 .9399349,8451
. .512 .461137,7376 .9399352,0784
. .513 .461140,9634 .9399353,1151
. .514 .461148,8472 .9399355,2695
. .515 .461161,0334 .9399358,6352
. .516 .461165,2645 .9399359,6978
. .517 .461172,5979 .9399361,4701
. .518 .461177,2890 .9399362,6038
. .519 .461180,6625 .9399363,3862
. .520 .461181,3694 .9399367,6084
. .Área: 825,654 m² Perímetro: 220,88 m
. .TABELA DE PONTOS - ÁREA COMPLEMENTAR 8 - LOTE MVP 5
DATUM - SIRGAS 2000 - UTM 24S
. .VÉRTICES .LESTE (X) .NORTE (Y)
. .521 .461300,0684 .9399368,4436
. .522 .461312,2148 .9399371,1186
. .523 .461321,4551 .9399371,9909
. .524 .461328,4769 .9399372,7706
. .525 .461337,2019 .9399373,9569
. .526 .461345,4907 .9399375,2315
. .527 .461344,6707 .9399380,9835
. .528 .461335,4210 .9399379,7519
. .529 .461320,4582 .9399377,5948
. .530 .461313,9021 .9399376,7250
. .531 .461300,7264 .9399374,8537
. .532 .461286,4257 .9399372,8811
. .533 .461271,6876 .9399370,8285
. .534 .461262,7706 .9399369,3270
. .535 .461261,1214 .9399359,4768
. .536 .461268,6665 .9399361,2787
. .537 .461279,3490 .9399363,8402
. .538 .461289,5880 .9399366,1267
. .539 .461300,0684 .9399368,4436
. .Área: 565,693 m² Perímetro: 184,47 m
. .TABELA DE PONTOS - ÁREA COMPLEMENTAR 9 - LOTE MVP 5
DATUM - SIRGAS 2000 - UTM 24S
. .PONTOS .LESTE (X) .NORTE (Y)
. .540 .461331,2442 .9399386,2289
. .541 .461335,3330 .9399386,7958
. .542 .461343,6757 .9399387,9623
. .543 .461342,8780 .9399393,5582
. .544 .461337,4599 .9399392,8311
. .545 .461331,4751 .9399391,9983
. .546 .461324,2088 .9399390,8968
. .547 .461314,6821 .9399389,3228
. .548 .461306,2077 .9399388,8019
. .549 .461291,5488 .9399388,3254
. .550 .461277,9747 .9399388,1419
. .551 .461265,8231 .9399387,5594
. .552 .461264,0613 .9399377,0367
. .553 .461281,4869 .9399379,2733
. .554 .461294,1878 .9399381,0795
. .555 .461297,6433 .9399381,5556
. .556 .461303,0167 .9399382,2982
. .557 .461307,6756 .9399382,9456
. .558 .461311,1847 .9399383,4302
. .559 .461319,7340 .9399384,6205
. .560 .461326,5183 .9399385,5772
. .561 .461331,2442 .9399386,2289
. .Área: 553,919 m² Perímetro: 174,10 m