PORTARIA GM/MS Nº 5.634, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024 (parte 9 de 14)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 414. Órgão: Ministério da Saúde — GABINETE DA MINISTRA. Todos os atos de 31/10/2024

. .3112 .PR .Diamante do Sul .410712 .9015691000171 .R$ 23.941,08 .R$ 1.995,09 .R$ - .R$ 1.995,09
. .3113 .PR .Diamante D'Oeste .410715 .9219919000145 .R$ 34.405,44 .R$ 2.867,12 .R$ - .R$ 2.867,12
. .3114 .PR .Dois Vizinhos .410720 .8889455000111 .R$ 327.543,72 .R$ 27.295,31 .R$ - .R$ 27.295,31
. .3115 .PR .Douradina .410725 .8849296000121 .R$ 66.875,40 .R$ 5.572,95 .R$ - .R$ 5.572,95
. .3116 .PR .Doutor Camargo .410730 .8602448000197 .R$ 46.187,16 .R$ 3.848,93 .R$ - .R$ 3.848,93
. .3117 .PR .Doutor Ulysses .412863 .10580993000171 .R$ 44.436,60 .R$ 3.703,05 .R$ - .R$ 3.703,05
. .3118 .PR .Enéas Marques .410740 .9173312000171 .R$ 43.792,80 .R$ 3.649,40 .R$ - .R$ 3.649,40
. .3119 .PR .Engenheiro Beltrão .410750 .10541343000117 .R$ 90.914,28 .R$ 7.576,19 .R$ - .R$ 7.576,19
. .3120 .PR .Entre Rios do Oeste .410753 .8931196000140 .R$ 33.397,56 .R$ 2.783,13 .R$ - .R$ 2.783,13
. .3121 .PR .Esperança Nova .410752 .4281991000189 .R$ 13.959,96 .R$ 1.163,33 .R$ - .R$ 1.163,33
. .3122 .PR .Espigão Alto do Iguaçu .410754 .9335405000155 .R$ 36.217,44 .R$ 3.018,12 .R$ - .R$ 3.018,12
. .3123 .PR .Farol .410755 .10537130000111 .R$ 22.184,76 .R$ 1.848,73 .R$ - .R$ 1.848,73
. .3124 .PR .Faxinal .410760 .9311733000111 .R$ 123.737,04 .R$ 10.311,42 .R$ - .R$ 10.311,42
. .3125 .PR .Fazenda Rio Grande .410765 .9240360000135 .R$ 1.086.772,92 .R$ 90.564,41 .R$ - .R$ 90.564,41
. .3126 .PR .Fênix .410770 .9652908000154 .R$ 32.791,68 .R$ 2.732,64 .R$ - .R$ 2.732,64
. .3127 .PR .Fernandes Pinheiro .410773 .9279542000110 .R$ 47.225,28 .R$ 3.935,44 .R$ - .R$ 3.935,44
. .3128 .PR .Figueira .410775 .11200817000120 .R$ 60.868,20 .R$ 5.072,35 .R$ - .R$ 5.072,35
. .3129 .PR .Flor da Serra do Sul .410785 .8866853000112 .R$ 32.948,28 .R$ 2.745,69 .R$ - .R$ 2.745,69
. .3130 .PR .Floraí .410780 .8546488000169 .R$ 34.981,68 .R$ 2.915,14 .R$ - .R$ 2.915,14
. .3131 .PR .Floresta .410790 .8854643000104 .R$ 76.343,40 .R$ 6.361,95 .R$ - .R$ 6.361,95
. .3132 .PR .Florestópolis .410800 .10271851000122 .R$ 83.555,88 .R$ 6.962,99 .R$ - .R$ 6.962,99
. .3133 .PR .Flórida .410810 .8703778000179 .R$ 19.359,60 .R$ 1.613,30 .R$ - .R$ 1.613,30
. .3134 .PR .Formosa do Oeste .410820 .9070880000147 .R$ 55.735,56 .R$ 4.644,63 .R$ - .R$ 4.644,63
. .3135 .PR .Foz do Iguaçu .410830 .10573693000165 .R$ 2.083.529,52 .R$ 173.627,46 .R$ - .R$ 173.627,46
. .3136 .PR .Foz do Jordão .410845 .9564452000170 .R$ 37.191,36 .R$ 3.099,28 .R$ - .R$ 3.099,28
. .3137 .PR .Francisco Alves .410832 .9465664000109 .R$ 61.275,84 .R$ 5.106,32 .R$ - .R$ 5.106,32
. .3138 .PR .Francisco Beltrão .410840 .9165798000104 .R$ 705.661,80 .R$ 58.805,15 .R$ - .R$ 58.805,15
. .3139 .PR .Godoy Moreira .410855 .9476005000160 .R$ 22.476,36 .R$ 1.873,03 .R$ - .R$ 1.873,03
. .3140 .PR .Goioerê .410860 .9298629000134 .R$ 207.590,16 .R$ 17.299,18 .R$ - .R$ 17.299,18
. .3141 .PR .Goioxim .410865 .9815125000144 .R$ 49.573,32 .R$ 4.131,11 .R$ - .R$ 4.131,11
. .3142 .PR .Guaíra .410880 .95725438000143 .R$ 234.308,16 .R$ 19.525,68 .R$ - .R$ 19.525,68
. .3143 .PR .Guairaçá .410890 .10484522000160 .R$ 49.731,96 .R$ 4.144,33 .R$ - .R$ 4.144,33
. .3144 .PR .Guamiranga .410895 .9430481000140 .R$ 59.312,88 .R$ 4.942,74 .R$ - .R$ 4.942,74
. .3145 .PR .Guapirama .410900 .9585163000158 .R$ 33.769,80 .R$ 2.814,15 .R$ - .R$ 2.814,15
. .3146 .PR .Guaporema .410910 .8819126000102 .R$ 15.994,32 .R$ 1.332,86 .R$ - .R$ 1.332,86
. .3147 .PR .Guaraci .410920 .9278400000138 .R$ 35.847,48 .R$ 2.987,29 .R$ - .R$ 2.987,29
. .3148 .PR .Guaraniaçu .410930 .8906376000171 .R$ 103.699,32 .R$ 8.641,61 .R$ - .R$ 8.641,61
. .3149 .PR .Guarapuava .410940 .9121814000159 .R$ 1.329.279,00 .R$ 110.773,25 .R$ - .R$ 110.773,25
. .3150 .PR .Guaraqueçaba .410950 .9511795000177 .R$ 57.954,00 .R$ 4.829,50 .R$ - .R$ 4.829,50
. .3151 .PR .Guaratuba .410960 .11343124000196 .R$ 307.052,64 .R$ 25.587,72 .R$ - .R$ 25.587,72
. .3152 .PR .Honório Serpa .410965 .9464601000120 .R$ 37.304,64 .R$ 3.108,72 .R$ - .R$ 3.108,72
. .3153 .PR .Ibaiti .410970 .9421426000193 .R$ 210.459,00 .R$ 17.538,25 .R$ - .R$ 17.538,25
. .3154 .PR .Ibema .410975 .9260523000141 .R$ 46.945,92 .R$ 3.912,16 .R$ - .R$ 3.912,16
. .3155 .PR .Ibiporã .410980 .9358665000146 .R$ 376.701,96 .R$ 31.391,83 .R$ - .R$ 31.391,83
. .3156 .PR .Icaraíma .410990 .9239144000170 .R$ 67.882,08 .R$ 5.656,84 .R$ - .R$ 5.656,84
. .3157 .PR .Iguaraçu .411000 .8823037000121 .R$ 38.967,48 .R$ 3.247,29 .R$ - .R$ 3.247,29
. .3158 .PR .Iguatu .411005 .8962000000184 .R$ 15.651,24 .R$ 1.304,27 .R$ - .R$ 1.304,27
. .3159 .PR .Imbaú .411007 .13886546000133 .R$ 107.580,00 .R$ 8.965,00 .R$ - .R$ 8.965,00
. .3160 .PR .Imbituva .411010 .9402776000102 .R$ 225.926,28 .R$ 18.827,19 .R$ - .R$ 18.827,19
. .3161 .PR .Inácio Martins .411020 .9532702000190 .R$ 73.008,60 .R$ 6.084,05 .R$ - .R$ 6.084,05
. .3162 .PR .Inajá .411030 .9457349000121 .R$ 18.512,88 .R$ 1.542,74 .R$ - .R$ 1.542,74
. .3163 .PR .Indianópolis .411040 .9282588000198 .R$ 32.470,44 .R$ 2.705,87 .R$ - .R$ 2.705,87
. .3164 .PR .Ipiranga .411050 .9280787000167 .R$ 106.772,16 .R$ 8.897,68 .R$ - .R$ 8.897,68
. .3165 .PR .Iporã .411060 .9420881000174 .R$ 114.945,84 .R$ 9.578,82 .R$ - .R$ 9.578,82
. .3166 .PR .Iracema do Oeste .411065 .9168498000170 .R$ 17.103,96 .R$ 1.425,33 .R$ - .R$ 1.425,33
. .3167 .PR .Irati .411070 .9485333000122 .R$ 432.525,00 .R$ 36.043,75 .R$ - .R$ 36.043,75
. .3168 .PR .Iretama .411080 .84782952000102 .R$ 80.664,24 .R$ 6.722,02 .R$ - .R$ 6.722,02
. .3169 .PR .Itaguajé .411090 .9303133000101 .R$ 32.711,40 .R$ 2.725,95 .R$ - .R$ 2.725,95
. .3170 .PR .Itaipulândia .411095 .9333308000123 .R$ 83.840,52 .R$ 6.986,71 .R$ - .R$ 6.986,71
. .3171 .PR .Itambaracá .411100 .10015707000125 .R$ 44.605,44 .R$ 3.717,12 .R$ - .R$ 3.717,12
. .3172 .PR .Itambé .411110 .8937598000151 .R$ 44.610,36 .R$ 3.717,53 .R$ - .R$ 3.717,53
. .3173 .PR .Itapejara d'Oeste .411120 .9323218000151 .R$ 90.111,24 .R$ 7.509,27 .R$ - .R$ 7.509,27
. .3174 .PR .Itaperuçu .411125 .11293865000100 .R$ 235.688,40 .R$ 19.640,70 .R$ - .R$ 19.640,70
. .3175 .PR .Itaúna do Sul .411130 .9272190000170 .R$ 26.968,68 .R$ 2.247,39 .R$ - .R$ 2.247,39
. .3176 .PR .Ivaí .411140 .9311470000140 .R$ 99.879,00 .R$ 8.323,25 .R$ - .R$ 8.323,25
. .3177 .PR .Ivaiporã .411150 .9407873000198 .R$ 238.856,04 .R$ 19.904,67 .R$ - .R$ 19.904,67
. .3178 .PR .Ivaté .411155 .9245506000135 .R$ 49.866,36 .R$ 4.155,53 .R$ - .R$ 4.155,53
. .3179 .PR .Ivatuba .411160 .8574243000145 .R$ 19.768,44 .R$ 1.647,37 .R$ - .R$ 1.647,37
. .3180 .PR .Jaboti .411170 .9350164000113 .R$ 39.617,16 .R$ 3.301,43 .R$ - .R$ 3.301,43
. .3181 .PR .Jacarezinho .411180 .9309271000106 .R$ 294.737,52 .R$ 24.561,46 .R$ - .R$ 24.561,46
. .3182 .PR .Jaguapitã .411190 .9152857000100 .R$ 110.390,64 .R$ 9.199,22 .R$ - .R$ 9.199,22
. .3183 .PR .Jaguariaíva .411200 .10952292000116 .R$ 256.529,40 .R$ 21.377,45 .R$ - .R$ 21.377,45
. .3184 .PR .Jandaia do Sul .411210 .9022372000193 .R$ 156.278,40 .R$ 13.023,20 .R$ - .R$ 13.023,20
. .3185 .PR .Janiópolis .411220 .8563196000134 .R$ 44.318,52 .R$ 3.693,21 .R$ - .R$ 3.693,21
. .3186 .PR .Japira .411230 .9342537000104 .R$ 37.538,64 .R$ 3.128,22 .R$ - .R$ 3.128,22
. .3187 .PR .Japurá .411240 .9307925000154 .R$ 66.751,20 .R$ 5.562,60 .R$ - .R$ 5.562,60
. .3188 .PR .Jardim Alegre .411250 .9389919000193 .R$ 90.630,24 .R$ 7.552,52 .R$ - .R$ 7.552,52
. .3189 .PR .Jardim Olinda .411260 .9431225000177 .R$ 10.139,76 .R$ 844,98 .R$ - .R$ 844,98
. .3190 .PR .Jataizinho .411270 .9531097000133 .R$ 89.188,20 .R$ 7.432,35 .R$ - .R$ 7.432,35
. .3191 .PR .Jesuítas .411275 .8958005000133 .R$ 76.693,80 .R$ 6.391,15 .R$ - .R$ 6.391,15
. .3192 .PR .Joaquim Távora .411280 .9532627000168 .R$ 87.198,60 .R$ 7.266,55 .R$ - .R$ 7.266,55
. .3193 .PR .Jundiaí do Sul .411290 .9280837000106 .R$ 25.164,24 .R$ 2.097,02 .R$ - .R$ 2.097,02
. .3194 .PR .Juranda .411295 .814071000128 .R$ 56.728,32 .R$ 4.727,36 .R$ - .R$ 4.727,36
. .3195 .PR .Jussara .411300 .9204028000115 .R$ 48.837,00 .R$ 4.069,75 .R$ - .R$ 4.069,75
. .3196 .PR .Kaloré .411310 .8541961000115 .R$ 33.448,68 .R$ 2.787,39 .R$ - .R$ 2.787,39
. .3197 .PR .Lapa .411320 .9477318000132 .R$ 328.521,96 .R$ 27.376,83 .R$ - .R$ 27.376,83
. .3198 .PR .Laranjal .411325 .9313556000102 .R$ 43.680,00 .R$ 3.640,00 .R$ - .R$ 3.640,00
. .3199 .PR .Laranjeiras do Sul .411330 .95587473000143 .R$ 235.257,12 .R$ 19.604,76 .R$ - .R$ 19.604,76
. .3200 .PR .Leópolis .411340 .11292318000100 .R$ 27.389,64 .R$ 2.282,47 .R$ - .R$ 2.282,47
. .3201 .PR .Lidianópolis .411342 .9492698000184 .R$ 29.731,92 .R$ 2.477,66 .R$ - .R$ 2.477,66
. .3202 .PR .Lindoeste .411345 .9268800000162 .R$ 39.071,28 .R$ 3.255,94 .R$ - .R$ 3.255,94
. .3203 .PR .Loanda .411350 .9136850000196 .R$ 169.542,60 .R$ 14.128,55 .R$ - .R$ 14.128,55
. .3204 .PR .Lobato .411360 .8542693000156 .R$ 33.587,40 .R$ 2.798,95 .R$ - .R$ 2.798,95
. .3205 .PR .Londrina .411370 .11323261000169 .R$ 4.058.544,60 .R$ 338.212,05 .R$ - .R$ 338.212,05
. .3206 .PR .Luiziana .411373 .10505122000193 .R$ 50.509,56 .R$ 4.209,13 .R$ - .R$ 4.209,13
. .3207 .PR .Lunardelli .411375 .8636699000192 .R$ 36.783,60 .R$ 3.065,30 .R$ - .R$ 3.065,30
. .3208 .PR .Lupionópolis .411380 .9259137000130 .R$ 35.134,92 .R$ 2.927,91 .R$ - .R$ 2.927,91
. .3209 .PR .Mallet .411390 .9399412000110 .R$ 98.024,40 .R$ 8.168,70 .R$ - .R$ 8.168,70
. .3210 .PR .Mamborê .411400 .84782697000190 .R$ 98.199,60 .R$ 8.183,30 .R$ - .R$ 8.183,30
. .3211 .PR .Mandaguaçu .411410 .8703785000170 .R$ 229.636,20 .R$ 19.136,35 .R$ - .R$ 19.136,35
. .3212 .PR .Mandaguari .411420 .9241895000120 .R$ 268.026,84 .R$ 22.335,57 .R$ - .R$ 22.335,57
. .3213 .PR .Mandirituba .411430 .10809926000186 .R$ 207.164,52 .R$ 17.263,71 .R$ - .R$ 17.263,71
. .3214 .PR .Manfrinópolis .411435 .9186062000104 .R$ 20.913,60 .R$ 1.742,80 .R$ - .R$ 1.742,80
. .3215 .PR .Mangueirinha .411440 .11009603000170 .R$ 125.352,72 .R$ 10.446,06 .R$ - .R$ 10.446,06
. .3216 .PR .Manoel Ribas .411450 .9376644000153 .R$ 103.952,04 .R$ 8.662,67 .R$ - .R$ 8.662,67
. .3217 .PR .Marechal Cândido
Rondon
.411460 .9256935000108 .R$ 407.602,80 .R$ 33.966,90 .R$ - .R$ 33.966,90
. .3218 .PR .Maria Helena .411470 .8859081000191 .R$ 42.814,56 .R$ 3.567,88 .R$ - .R$ 3.567,88
. .3219 .PR .Marialva .411480 .8531904000155 .R$ 305.512,32 .R$ 25.459,36 .R$ - .R$ 25.459,36
. .3220 .PR .Marilândia do Sul .411490 .9328892000129 .R$ 65.511,36 .R$ 5.459,28 .R$ - .R$ 5.459,28
. .3221 .PR .Marilena .411500 .9205479000177 .R$ 54.760,20 .R$ 4.563,35 .R$ - .R$ 4.563,35
. .3222 .PR .Mariluz .411510 .338900000143 .R$ 74.344,92 .R$ 6.195,41 .R$ - .R$ 6.195,41
. .3223 .PR .Maringá .411520 .80905706000131 .R$ 2.949.530,40 .R$ 245.794,20 .R$ - .R$ 245.794,20
. .3224 .PR .Mariópolis .411530 .9128114000196 .R$ 48.101,16 .R$ 4.008,43 .R$ - .R$ 4.008,43
. .3225 .PR .Maripá .411535 .8971099000180 .R$ 47.851,56 .R$ 3.987,63 .R$ - .R$ 3.987,63
. .3226 .PR .Marmeleiro .411540 .9295998000173 .R$ 116.077,32 .R$ 9.673,11 .R$ - .R$ 9.673,11
. .3227 .PR .Marquinho .411545 .9289986000136 .R$ 34.005,24 .R$ 2.833,77 .R$ - .R$ 2.833,77
. .3228 .PR .Marumbi .411550 .8561108000165 .R$ 34.302,72 .R$ 2.858,56 .R$ - .R$ 2.858,56
. .3229 .PR .Matelândia .411560 .9246705000168 .R$ 134.685,00 .R$ 11.223,75 .R$ - .R$ 11.223,75
. .3230 .PR .Matinhos .411570 .10951061000198 .R$ 286.590,72 .R$ 23.882,56 .R$ - .R$ 23.882,56
. .3231 .PR .Mauá da Serra .411575 .9280202000109 .R$ 70.841,76 .R$ 5.903,48 .R$ - .R$ 5.903,48
. .3232 .PR .Medianeira .411580 .9239394000100 .R$ 396.893,76 .R$ 33.074,48 .R$ - .R$ 33.074,48
. .3233 .PR .Mercedes .411585 .9133765000174 .R$ 43.296,36 .R$ 3.608,03 .R$ - .R$ 3.608,03
. .3234 .PR .Mirador .411590 .9160055000133 .R$ 16.896,96 .R$ 1.408,08 .R$ - .R$ 1.408,08
. .3235 .PR .Miraselva .411600 .10157458000102 .R$ 14.351,88 .R$ 1.195,99 .R$ - .R$ 1.195,99
. .3236 .PR .Missal .411605 .9077055000174 .R$ 80.767,20 .R$ 6.730,60 .R$ - .R$ 6.730,60
. .3237 .PR .Moreira Sales .411610 .9582499000167 .R$ 84.371,28 .R$ 7.030,94 .R$ - .R$ 7.030,94
. .3238 .PR .Morretes .411620 .11938311000112 .R$ 138.233,04 .R$ 11.519,42 .R$ - .R$ 11.519,42
. .3239 .PR .Munhoz de Melo .411630 .4143560000156 .R$ 28.842,36 .R$ 2.403,53 .R$ - .R$ 2.403,53
. .3240 .PR .Nossa Senhora das
Graças
.411640 .8546480000100 .R$ 26.783,76 .R$ 2.231,98 .R$ - .R$ 2.231,98
. .3241 .PR .Nova Aliança do Ivaí .411650 .9444531000148 .R$ 9.657,96 .R$ 804,83 .R$ - .R$ 804,83
. .3242 .PR .Nova América da Colina .411660 .10496387000172 .R$ 24.764,04 .R$ 2.063,67 .R$ - .R$ 2.063,67
. .3243 .PR .Nova Aurora .411670 .9472866000170 .R$ 100.484,52 .R$ 8.373,71 .R$ - .R$ 8.373,71
. .3244 .PR .Nova Cantu .411680 .10502182000152 .R$ 51.264,60 .R$ 4.272,05 .R$ - .R$ 4.272,05
. .3245 .PR .Nova Esperança .411690 .8570778000148 .R$ 194.070,60 .R$ 16.172,55 .R$ - .R$ 16.172,55
. .3246 .PR .Nova Esperança do
Sudoeste
.411695 .8956201000179 .R$ 40.858,20 .R$ 3.404,85 .R$ - .R$ 3.404,85
. .3247 .PR .Nova Fátima .411700 .9519211000100 .R$ 54.548,76 .R$ 4.545,73 .R$ - .R$ 4.545,73
. .3248 .PR .Nova Laranjeiras .411705 .9195958000150 .R$ 91.158,72 .R$ 7.596,56 .R$ - .R$ 7.596,56
. .3249 .PR .Nova Londrina .411710 .9220022000131 .R$ 94.338,00 .R$ 7.861,50 .R$ - .R$ 7.861,50
. .3250 .PR .Nova Olímpia .411720 .789980000153 .R$ 42.580,92 .R$ 3.548,41 .R$ - .R$ 3.548,41
. .3251 .PR .Nova Prata do Iguaçu .411725 .9270482000174 .R$ 92.702,76 .R$ 7.725,23 .R$ - .R$ 7.725,23
. .3252 .PR .Nova Santa Bárbara .411721 .8854896000188 .R$ 31.589,28 .R$ 2.632,44 .R$ - .R$ 2.632,44
. .3253 .PR .Nova Santa Rosa .411722 .9157410000115 .R$ 60.750,60 .R$ 5.062,55 .R$ - .R$ 5.062,55
. .3254 .PR .Nova Tebas .411727 .9588897000190 .R$ 51.702,48 .R$ 4.308,54 .R$ - .R$ 4.308,54
. .3255 .PR .Novo Itacolomi .411729 .11301919000131 .R$ 22.812,60 .R$ 1.901,05 .R$ - .R$ 1.901,05
. .3256 .PR .Ortigueira .411730 .9324615000148 .R$ 182.649,60 .R$ 15.220,80 .R$ - .R$ 15.220,80
. .3257 .PR .Ourizona .411740 .11337035000137 .R$ 23.265,12 .R$ 1.938,76 .R$ - .R$ 1.938,76
. .3258 .PR .Ouro Verde do Oeste .411745 .9292656000108 .R$ 49.530,60 .R$ 4.127,55 .R$ - .R$ 4.127,55
. .3259 .PR .Paiçandu .411750 .9113516000117 .R$ 335.522,64 .R$ 27.960,22 .R$ - .R$ 27.960,22
. .3260 .PR .Palmas .411760 .80873003000179 .R$ 364.264,92 .R$ 30.355,41 .R$ - .R$ 30.355,41
. .3261 .PR .Palmeira .411770 .8576163000129 .R$ 247.141,56 .R$ 20.595,13 .R$ - .R$ 20.595,13
. .3262 .PR .Palmital .411780 .9290590000109 .R$ 98.399,16 .R$ 8.199,93 .R$ - .R$ 8.199,93
. .3263 .PR .Palotina .411790 .8878760000108 .R$ 255.580,32 .R$ 21.298,36 .R$ - .R$ 21.298,36
. .3264 .PR .Paraíso do Norte .411800 .9196589000110 .R$ 96.688,56 .R$ 8.057,38 .R$ - .R$ 8.057,38
. .3265 .PR .Paranacity .411810 .8799254000123 .R$ 69.766,20 .R$ 5.813,85 .R$ - .R$ 5.813,85
. .3266 .PR .Paranaguá .411820 .10428937000116 .R$ 1.064.551,80 .R$ 88.712,65 .R$ - .R$ 88.712,65
. .3267 .PR .Paranavaí .411840 .8518587000137 .R$ 671.607,36 .R$ 55.967,28 .R$ - .R$ 55.967,28
. .3268 .PR .Pato Bragado .411845 .12232808000183 .R$ 41.850,96 .R$ 3.487,58 .R$ - .R$ 3.487,58
. .3269 .PR .Pato Branco .411850 .80872476000151 .R$ 670.402,80 .R$ 55.866,90 .R$ - .R$ 55.866,90
. .3270 .PR .Paula Freitas .411860 .9500961000130 .R$ 41.361,84 .R$ 3.446,82 .R$ - .R$ 3.446,82
. .3271 .PR .Paulo Frontin .411870 .12082670000183 .R$ 46.303,92 .R$ 3.858,66 .R$ - .R$ 3.858,66
. .3272 .PR .Peabiru .411880 .10572895000192 .R$ 97.425,84 .R$ 8.118,82 .R$ - .R$ 8.118,82
. .3273 .PR .Perobal .411885 .9223195000103 .R$ 52.479,72 .R$ 4.373,31 .R$ - .R$ 4.373,31
. .3274 .PR .Pérola .411890 .9350598000113 .R$ 86.709,48 .R$ 7.225,79 .R$ - .R$ 7.225,79
. .3275 .PR .Pérola d'Oeste .411900 .8764962000129 .R$ 45.413,40 .R$ 3.784,45 .R$ - .R$ 3.784,45
. .3276 .PR .Piên .411910 .10430481000129 .R$ 103.095,36 .R$ 8.591,28 .R$ - .R$ 8.591,28
. .3277 .PR .Pinhais .411915 .8827276000150 .R$ 927.238,80 .R$ 77.269,90 .R$ - .R$ 77.269,90
. .3278 .PR .Pinhal de São Bento .411925 .8862734000191 .R$ 20.845,56 .R$ 1.737,13 .R$ - .R$ 1.737,13
. .3279 .PR .Pinhalão .411920 .9269741000147 .R$ 49.573,32 .R$ 4.131,11 .R$ - .R$ 4.131,11
. .3280 .PR .Pinhão .411930 .9248525000115 .R$ 225.639,36 .R$ 18.803,28 .R$ - .R$ 18.803,28
. .3281 .PR .Piraí do Sul .411940 .8957376000109 .R$ 172.652,40 .R$ 14.387,70 .R$ - .R$ 14.387,70
. .3282 .PR .Piraquara .411950 .9468040000137 .R$ 866.729,04 .R$ 72.227,42 .R$ - .R$ 72.227,42
. .3283 .PR .Pitanga .411960 .9341315000177 .R$ 245.039,16 .R$ 20.419,93 .R$ - .R$ 20.419,93
. .3284 .PR .Pitangueiras .411965 .10737132000154 .R$ 22.235,88 .R$ 1.852,99 .R$ - .R$ 1.852,99
. .3285 .PR .Planaltina do Paraná .411970 .9367941000132 .R$ 29.711,04 .R$ 2.475,92 .R$ - .R$ 2.475,92
. .3286 .PR .Planalto .411980 .9272764000100 .R$ 104.930,28 .R$ 8.744,19 .R$ - .R$ 8.744,19
. .3287 .PR .Ponta Grossa .411990 .9277224000110 .R$ 2.616.108,36 .R$ 218.009,03 .R$ - .R$ 218.009,03
. .3288 .PR .Pontal do Paraná .411995 .9515395000130 .R$ 222.102,60 .R$ 18.508,55 .R$ - .R$ 18.508,55
. .3289 .PR .Porecatu .412000 .9412450000166 .R$ 84.855,24 .R$ 7.071,27 .R$ - .R$ 7.071,27
. .3290 .PR .Porto Amazonas .412010 .9255445000197 .R$ 29.915,40 .R$ 2.492,95 .R$ - .R$ 2.492,95
. .3291 .PR .Porto Barreiro .412015 .14119340000140 .R$ 23.480,52 .R$ 1.956,71 .R$ - .R$ 1.956,71
. .3292 .PR .Porto Rico .412020 .9267309000117 .R$ 23.228,64 .R$ 1.935,72 .R$ - .R$ 1.935,72
. .3293 .PR .Porto Vitória .412030 .9422562000106 .R$ 26.893,20 .R$ 2.241,10 .R$ - .R$ 2.241,10
. .3294 .PR .Prado Ferreira .412033 .9102090000104 .R$ 27.075,72 .R$ 2.256,31 .R$ - .R$ 2.256,31
. .3295 .PR .Pranchita .412035 .9182117000108 .R$ 41.880,12 .R$ 3.490,01 .R$ - .R$ 3.490,01
. .3296 .PR .Presidente Castelo Branco .412040 .9317557000125 .R$ 31.652,88 .R$ 2.637,74 .R$ - .R$ 2.637,74
. .3297 .PR .Primeiro de Maio .412050 .8648246000186 .R$ 73.598,64 .R$ 6.133,22 .R$ - .R$ 6.133,22
. .3298 .PR .Prudentópolis .412060 .10444476000175 .R$ 372.917,16 .R$ 31.076,43 .R$ - .R$ 31.076,43
. .3299 .PR .Quarto Centenário .412065 .9338106000174 .R$ 30.667,32 .R$ 2.555,61 .R$ - .R$ 2.555,61
. .3300 .PR .Quatiguá .412070 .9229133000109 .R$ 59.122,80 .R$ 4.926,90 .R$ - .R$ 4.926,90
. .3301 .PR .Quatro Barras .412080 .8862606000148 .R$ 176.594,40 .R$ 14.716,20 .R$ - .R$ 14.716,20
. .3302 .PR .Quatro Pontes .412085 .9079277000126 .R$ 32.704,08 .R$ 2.725,34 .R$ - .R$ 2.725,34
. .3303 .PR .Quedas do Iguaçu .412090 .9131091000179 .R$ 232.071,96 .R$ 19.339,33 .R$ - .R$ 19.339,33
. .3304 .PR .Querência do Norte .412100 .73242695000191 .R$ 80.671,80 .R$ 6.722,65 .R$ - .R$ 6.722,65
. .3305 .PR .Quinta do Sol .412110 .10380316000100 .R$ 36.507,36 .R$ 3.042,28 .R$ - .R$ 3.042,28
. .3306 .PR .Quitandinha .412120 .10401869000100 .R$ 138.904,92 .R$ 11.575,41 .R$ - .R$ 11.575,41
. .3307 .PR .Ramilândia .412125 .9220604000118 .R$ 31.868,64 .R$ 2.655,72 .R$ - .R$ 2.655,72
. .3308 .PR .Rancho Alegre .412130 .11650773000130 .R$ 25.637,64 .R$ 2.136,47 .R$ - .R$ 2.136,47
. .3309 .PR .Rancho Alegre D'Oeste .412135 .9307789000100 .R$ 19.111,44 .R$ 1.592,62 .R$ - .R$ 1.592,62
. .3310 .PR .Realeza .412140 .9158413000173 .R$ 140.503,20 .R$ 11.708,60 .R$ - .R$ 11.708,60
. .3311 .PR .Rebouças .412150 .9620017000116 .R$ 109.580,76 .R$ 9.131,73 .R$ - .R$ 9.131,73
. .3312 .PR .Renascença .412160 .8892866000166 .R$ 49.968,60 .R$ 4.164,05 .R$ - .R$ 4.164,05
. .3313 .PR .Reserva .412170 .15753795000186 .R$ 185.526,24 .R$ 15.460,52 .R$ - .R$ 15.460,52
. .3314 .PR .Reserva do Iguaçu .412175 .10208952000159 .R$ 49.475,16 .R$ 4.122,93 .R$ - .R$ 4.122,93
. .3315 .PR .Ribeirão Claro .412180 .9268008000108 .R$ 90.257,28 .R$ 7.521,44 .R$ - .R$ 7.521,44
. .3316 .PR .Ribeirão do Pinhal .412190 .9654201000187 .R$ 95.338,08 .R$ 7.944,84 .R$ - .R$ 7.944,84
. .3317 .PR .Rio Azul .412200 .9423744000193 .R$ 105.888,84 .R$ 8.824,07 .R$ - .R$ 8.824,07
. .3318 .PR .Rio Bom .412210 .9010415000110 .R$ 23.338,20 .R$ 1.944,85 .R$ - .R$ 1.944,85
. .3319 .PR .Rio Bonito do Iguaçu .412215 .9271457000105 .R$ 105.164,04 .R$ 8.763,67 .R$ - .R$ 8.763,67
. .3320 .PR .Rio Branco do Ivaí .412217 .10636073000128 .R$ 28.750,44 .R$ 2.395,87 .R$ - .R$ 2.395,87
. .3321 .PR .Rio Branco do Sul .412220 .10409046000112 .R$ 283.563,00 .R$ 23.630,25 .R$ - .R$ 23.630,25
. .3322 .PR .Rio Negro .412230 .9127166000148 .R$ 228.665,28 .R$ 19.055,44 .R$ - .R$ 19.055,44
. .3323 .PR .Rolândia .412240 .8737323000174 .R$ 523.191,00 .R$ 43.599,25 .R$ - .R$ 43.599,25
. .3324 .PR .Roncador .412250 .10517867000172 .R$ 84.945,12 .R$ 7.078,76 .R$ - .R$ 7.078,76
. .3325 .PR .Rondon .412260 .8927244000126 .R$ 66.408,12 .R$ 5.534,01 .R$ - .R$ 5.534,01
