PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 84 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

Municipal Rural 13 0 28 0 60 150 0 106 0 0 8 0
Estadual e Municipal 122 0 122 0 60 268 60 159 28 72 8 63
MALHADOR
Estadual Urbana 0 0 0 0 91 0 231 0 358 0 0 44
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 107 27 74 35 259 53 150 44 0 0 108 0
Municipal Rural 103 43 96 44 153 224 122 132 0 0 0 0
Estadual e Municipal 210 70 170 79 503 277 503 176 358 0 108 44
MARUIM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 238 0 349 268 0 89
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 142 0 195 21 40 654 306 186 0 0 127 0
Municipal Rural 48 0 90 0 0 228 0 116 0 0 13 0
Estadual e Municipal 190 0 285 21 40 882 544 302 349 268 140 89
MOITA BONITA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 98 46 345 0 41 89
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 59 70 85 17 180 72 235 66 0 0 91 0
Municipal Rural 38 51 52 54 18 244 0 0 0 0 185 0
Estadual e Municipal 97 121 137 71 198 316 333 112 345 0 317 89
MONTE ALEGRE DE SERGIPE
Estadual Urbana 0 0 0 0 210 0 386 0 315 334 109 70
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 69 0 188 0 172 361 200 213 0 0 0 0
Municipal Rural 1 0 81 0 14 230 26 149 0 0 17 0
Estadual e Municipal 70 0 269 0 396 591 612 362 315 334 126 70
MURIBECA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 160 0 455 0 0 53
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 57 0 56 0 72 79 68 10 0 0 43 0
Municipal Rural 95 0 77 0 117 76 154 47 0 0 17 0
Estadual e Municipal 152 0 133 0 189 155 382 57 455 0 60 53
NEOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 332 29 550 24 775 90 0 48
Estadual Rural 0 0 0 0 10 0 106 0 64 0 0 41
Municipal Urbana 36 77 93 0 97 0 93 0 0 0 11 0
Municipal Rural 121 9 297 0 699 68 407 0 0 0 140 0
Estadual e Municipal 157 86 390 0 1.138 97 1.156 24 839 90 151 89
NOSSA SENHORA APARECIDA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 134 0 262 0 0 43
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 73 68 0 275 0 284 13 0 0 0 0
Municipal Rural 86 0 65 0 81 33 37 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 86 73 133 0 356 33 455 13 262 0 0 43
NOSSA SENHORA DA GLORIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 638 0 94 99 1.339 407 15 121
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 241 375 573 151 14 1.298 48 1.675 0 0 189 0
Municipal Rural 50 40 178 80 325 199 291 0 0 0 73 0
Estadual e Municipal 291 415 751 231 977 1.497 433 1.774 1.339 407 277 121
NOSSA SENHORA DAS DORES
Estadual Urbana 0 0 0 0 199 0 555 0 960 0 34 142
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0
Municipal Urbana 206 46 312 17 247 411 16 425 0 0 209 0
Municipal Rural 117 16 75 137 81 403 21 370 0 0 330 0
Estadual e Municipal 323 62 387 154 527 814 592 795 960 271 573 142
NOSSA SENHORA DE LOURDES
Estadual Urbana 0 0 0 0 28 0 77 76 11 209 18 24
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 10 0 52 0 0 3
Municipal Urbana 0 0 94 0 114 100 144 44 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 47 0 95 63 71 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 141 0 237 163 302 120 63 209 18 27
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 1.482 4 5.257 93 3.431 1.836 539 871
Estadual Rural 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1.310 212 2.618 0 7.879 135 2.621 355 0 0 752 0
Municipal Rural 52 0 127 0 286 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1.362 212 2.745 0 9.665 139 7.878 448 3.431 1.836 1.291 871
PACATUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 75
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 143 0 135 0 0 14
Municipal Urbana 27 0 54 0 238 19 277 5 0 0 81 0
Municipal Rural 168 0 337 0 614 137 342 0 0 0 97 0
Estadual e Municipal 195 0 391 0 852 156 762 5 135 322 178 89
PEDRA MOLE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 74 19 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 32 0 0 31 0 128 183 0 0 0 38 0
Municipal Rural 36 0 0 23 0 81 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 68 0 0 54 0 209 183 0 74 19 38 0
PEDRINHAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 53 0 105 98 64 271 0 58
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 146 0 108 192 33 81 12 0 0 325 0
Municipal Rural 9 75 12 32 97 30 64 45 0 0 385 0
Estadual e Municipal 9 221 12 140 342 63 250 155 64 271 710 58
PINHAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 153 0 42 153 0 24
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 103 0 106 277 18 110 66 0 0 32 0
Municipal Rural 21 0 33 0 73 0 0 0 0 0 24 0
Estadual e Municipal 21 103 33 106 350 18 263 66 42 153 56 24
PIRAMBU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 109 0 319 4 0 112
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 50 65 90 0 299 35 260 18 0 0 48 0
Municipal Rural 80 0 88 0 159 114 84 44 0 0 91 0
Estadual e Municipal 130 65 178 0 458 149 453 62 319 4 139 112
POCO REDONDO
Estadual Urbana 0 0 0 0 155 16 215 2 570 0 0 46
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 60 0 71 349 0 0
Municipal Urbana 113 0 247 0 582 158 723 68 0 0 64 0
Municipal Rural 59 0 572 12 1.361 168 1.029 19 0 0 92 0
Estadual e Municipal 172 0 819 12 2.098 342 2.027 89 641 349 156 46
POCO VERDE
Estadual Urbana 0 0 0 0 206 0 561 0 809 166 0 65
Estadual Rural 0 0 0 0 53 0 43 0 0 0 0 47
Municipal Urbana 180 30 227 17 451 41 90 40 0 0 26 0
Municipal Rural 93 0 213 0 306 58 186 274 0 0 0 0
Estadual e Municipal 273 30 440 17 1.016 99 880 314 809 166 26 112
PORTO DA FOLHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 107 0 367 2 284 223 0 27
Estadual Rural 0 0 0 0 83 0 195 0 449 62 0 40
Municipal Urbana 0 76 176 0 408 26 286 0 0 0 62 0
Municipal Rural 37 0 416 18 1.141 0 966 0 0 0 65 0
Estadual e Municipal 37 76 592 18 1.739 26 1.814 2 733 285 127 67
PROPRIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 315 14 640 85 565 221 0 103
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 72 0 170 76 311 258 102 38 0 0 80 0
Municipal Rural 23 0 77 0 155 76 146 65 0 0 0 0
Estadual e Municipal 95 0 247 76 781 348 888 188 565 221 80 103
RIACHAO DO DANTAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 82 0 186 10 334 29 0 53
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 0 11
Municipal Urbana 62 0 84 0 130 50 97 29 0 0 64 0
Municipal Rural 164 0 340 0 488 536 616 203 0 0 291 0
Estadual e Municipal 226 0 424 0 700 586 899 242 583 29 355 64
RIACHUELO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 106
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 211 0 0 172 238 184 471 0 0 0 177 0
Municipal Rural 0 11 20 11 0 159 0 0 0 0 55 0
Estadual e Municipal 211 11 20 183 238 343 471 0 375 0 232 106
RIBEIROPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 135 4 363 0 441 152 46 78
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 183 94 161 94 491 73 348 13 0 0 56 0
Municipal Rural 0 0 11 13 48 57 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 183 94 172 107 674 134 711 13 441 152 102 78
ROSARIO DO CATETE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 61 0 0 275 0 75
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 176 0 170 0 160 334 19 371 0 0 91 0
Municipal Rural 32 0 65 0 122 44 15 81 0 0 16 0
Estadual e Municipal 208 0 235 0 282 378 95 452 0 275 107 75
SALGADO
Estadual Urbana 0 0 0 0 95 6 313 3 303 221 0 99
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 181 0 151 0 18 23
Municipal Urbana 64 65 166 0 292 111 199 25 0 0 187 0
Municipal Rural 74 0 238 0 320 326 228 36 0 0 0 0
Estadual e Municipal 138 65 404 0 707 443 921 64 454 221 205 122
SANTA LUZIA DO ITANHY
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 56
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 130 0 100 164 61 209 0 0 0 143 0
Municipal Rural 225 191 247 31 699 62 631 31 0 0 531 0
Estadual e Municipal 225 321 247 131 863 123 840 31 274 0 674 56
SANTA ROSA DE LIMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 55 24 73 0 212 0 145 0 0 0 24 0
Municipal Rural 14 0 37 0 105 0 93 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 69 24 110 0 317 0 238 0 0 183 24 0
SANTANA DO SAO FRANCISCO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 52 0 0 124 0 42
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 62 0 73 0 0 16
Municipal Urbana 138 0 99 0 256 0 209 0 0 0 46 0
Municipal Rural 71 0 80 17 208 30 83 0 0 0 19 0
Estadual e Municipal 209 0 179 17 464 30 406 0 73 124 65 58
SANTO AMARO DAS BROTAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 281 0 262 0 102 288 102 112
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 77 0 220 0 267 13 215 96 0 0 98 0
Municipal Rural 51 0 17 55 167 30 133 0 0 0 12 0
Estadual e Municipal 128 0 237 55 715 43 610 96 102 288 212 112
SAO CRISTOVAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 445 0 2.176 10 2.249 415 180 455
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 454 89 1.143 0 2.846 0 1.640 0 0 0 123 0
Municipal Rural 132 0 323 0 659 0 132 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 586 89 1.466 0 3.950 0 3.948 10 2.249 415 303 455
SAO DOMINGOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 66
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 195 85 0 289 0 475 0 0 0 91 0
Municipal Rural 62 46 127 0 272 0 0 0 0 0 18 0
Estadual e Municipal 62 241 212 0 561 0 475 0 0 348 109 66
SAO FRANCISCO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 30 74 0 20
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 59 0 41 0 42 127 32 135 0 0 56 0
Municipal Rural 18 0 14 0 0 47 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 77 0 55 0 42 174 32 135 30 74 56 20
SAO MIGUEL DO ALEIXO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 23 93 0 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 38 0 80 0 0 200 99 96 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 38 0 80 0 0 200 99 96 23 93 0 6
SIMAO DIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 683 12 725 201 685 586 59 176
Estadual Rural 0 0 0 0 38 10 174 1 277 0 0 0
Municipal Urbana 68 314 374 80 504 0 207 0 0 0 34 0
Municipal Rural 133 136 397 25 1.094 0 846 0 0 0 144 0
Estadual e Municipal 201 450 771 105 2.319 22 1.952 202 962 586 237 176
SIRIRI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 111 0 54 212 0 70
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 39 65 92 16 300 68 385 0 0 0 37 0
Municipal Rural 45 4 74 12 82 58 0 0 0 0 22 0
Estadual e Municipal 84 69 166 28 382 126 496 0 54 212 59 70
TELHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 91 0 131 0 0 47
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 31 0 41 0 129 0 95 0 0 8 0
Municipal Rural 0 40 0 40 0 66 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 71 0 81 0 195 91 95 131 0 8 47
TOBIAS BARRETO
Estadual Urbana 0 0 0 0 194 32 654 75 1.013 220 35 203
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 70
Municipal Urbana 114 373 607 0 1.286 298 998 0 0 0 235 0
Municipal Rural 81 0 367 0 355 456 738 78 0 0 225 0
Estadual e Municipal 195 373 974 0 1.835 786 2.390 153 1.295 220 495 273
TOMAR DO GERU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 35 0 424 70 0 60
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 115 114 0 341 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 34 34 148 0 391 0 485 167 0 0 47 0
Estadual e Municipal 34 149 262 0 732 0 520 167 424 70 47 60
UMBAUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 290 0 1.066 205 0 135
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 289 0 272 0 748 33 734 0 0 0 265 0
Municipal Rural 195 0 238 0 547 31 349 0 0 0 227 0
Estadual e Municipal 484 0 510 0 1.295 64 1.373 0 1.066 205 492 135
TOCANTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 1.023 325 37.090 17.850 42.596 12.088 567 3.573
Estadual Rural 0 0 0 0 2.594 135 3.838 1.298 3.141 1.780 228 387
Municipal Urbana 16.685 12.006 30.628 4.637 44.639 38.504 11.706 9.996 0 0 2.072 14
Municipal Rural 1.329 404 3.514 1.069 4.669 5.509 3.036 2.400 0 0 938 0
Estadual e Municipal 18.014 12.410 34.142 5.706 52.925 44.473 55.670 31.544 45.737 13.868 3.805 3.974
ABREULANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 34 47 65 39 11 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 50 33 26 33 23 111 21 56 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 0 15 0 30 0 0 0 0 9 0
Estadual e Municipal 50 33 26 48 23 141 55 103 65 39 23 0
AGUIARNOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 194 50 189 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 71 129 0 350 0 142 25 0 0 8 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 71 129 0 350 0 142 219 50 189 8 0
ALIANCA DO TOCANTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 97 145 168 40 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 136 146 0 0 333 0 80 0 0 0 14
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 136 146 0 0 333 97 225 168 40 0 14
ALMAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 291 193 151 86 0 18
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 31 38 109 0 0
Municipal Urbana 171 0 226 0 187 370 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 171 0 229 0 193 370 291 224 189 195 0 18
ALVORADA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 102 141 313 7 12 48
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 225 247 0 542 23 279 19 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 225 247 0 542 23 381 160 313 7 12 48
ANANAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 202 318 331 99 21 29
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 42 0 36 0 0 0
Municipal Urbana 235 0 258 0 129 513 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 21 0 36 20 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 235 0 279 0 165 533 244 318 367 99 21 29
ANGICO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 197 0 120 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 77 0 82 0 0 194 0 0 0 0 32 0
Municipal Rural 2 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 79 0 87 0 7 194 0 197 0 120 32 0
APARECIDA DO RIO NEGRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 55 45 202 21 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 125 0 182 0 214 126 185 43 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 125 0 182 0 214 126 240 88 202 21 0 0
ARAGOMINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 99 25 83 25 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 204 0 136 0 0 0
Municipal Urbana 66 0 53 0 2 135 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 75 0 113 85 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 66 0 128 0 115 220 303 25 219 25 0 0
ARAGUACEMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 267 24 269 24 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 86 0 132 0 254 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 67 0 156 0 141 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 86 0 199 0 410 0 408 24 269 24 0 0
ARAGUACU
Estadual Urbana 0 0 0 0 17 0 159 0 214 24 0 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 152 23 185 0 416 0 223 0 0 0 21 0
Municipal Rural 0 0 16 0 41 0 22 0 0 0 7 0
Estadual e Municipal 152 23 201 0 474 0 404 0 214 24 28 9
ARAGUAINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 6.684 2.577 5.259 964 10 545
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 45
Municipal Urbana 3.315 560 3.904 97 8.424 1.859 0 16 0 0 312 0
Municipal Rural 0 0 88 0 263 0 55 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3.315 560 3.992 97 8.687 1.859 6.739 2.593 5.259 964 348 590
ARAGUANA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 161 99 177 48 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 110 0 97 0 181 64 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 20 0 34 0 73 24 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 130 0 131 0 254 88 161 99 177 48 0 0
ARAGUATINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 696 872 800 203 25 139
Estadual Rural 0 0 0 0 20 1 61 145 92 50 11 11
Municipal Urbana 0 191 521 25 568 839 0 0 0 0 52 0
Municipal Rural 58 0 155 24 127 351 85 64 0 0 23 0
Estadual e Municipal 58 191 676 49 715 1.191 842 1.081 892 253 111 150
ARAPOEMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 200 69 177 42 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 26 133 147 0 365 0 63 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 26 133 147 0 365 0 263 69 177 42 0 0
ARRAIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 342 113 118 61 11 36
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 60 102 55 149 0 0
Municipal Urbana 0 102 0 149 69 296 0 43 0 0 0 0
Municipal Rural 0 7 9 41 25 106 14 39 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 109 9 190 94 402 416 297 173 210 11 36
AUGUSTINOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 707 400 562 348 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 45 47 19 23 23 76
Municipal Urbana 17 317 461 0 0 983 0 0 0 0 19 0
Municipal Rural 7 0 61 0 45 68 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 24 317 522 0 45 1.051 752 447 581 371 42 76
AURORA DO TOCANTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 81 22 70 72 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 35 0 59 0 170 0 46 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 35 0 59 0 170 81 68 70 72 0 0
AXIXA DO TOCANTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 164 25 549 66 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 29 161 112 174 3 552 45 413 0 0 96 0
Municipal Rural 86 0 94 0 10 189 2 76 0 0 80 0
Estadual e Municipal 115 161 206 174 13 741 211 514 549 66 176 0
BABACULANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 159 116 201 85 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 128 147 0 279 63 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 71 0 138 20 122 10 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 128 218 0 417 83 281 126 201 85 0 0
BANDEIRANTES DO TOCANTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 25 50 92 49 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 106 0 89 0 30 30 123 0 0 0 0 0
Municipal Rural 7 7 4 8 58 85 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 113 7 93 8 88 115 148 50 92 49 0 0
BARRA DO OURO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 145 73 158 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 88 22 83 0 0 0
Municipal Urbana 47 0 94 0 30 220 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 17 0 63 0 62 72 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 64 0 157 0 92 292 233 95 241 0 0 0
BARROLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 117 189 111 143 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 44 70 74 39 205 107 0 0 0 0 9 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 44 70 74 39 205 107 117 189 111 143 9 0
BERNARDO SAYAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 56 73 109 0 8
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 129 53 23 170 0 111 0 0 0 0 0
Municipal Rural 39 0 50 0 125 0 146 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 39 129 103 23 295 0 257 56 73 109 0 8
BOM JESUS DO TOCANTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 158 75 183 43 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 91 0 131 0 172 88 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 11 0 29 0 39 0 0 0 0
Estadual e Municipal 91 0 131 11 172 117 158 114 183 43 0 0
BRASILANDIA DO TOCANTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 68 49 28 25 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 125 0 51 0 116 30 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 125 0 51 0 116 30 68 49 28 25 0 0
BREJINHO DE NAZARE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 70 0 162 0 183 0 0