PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 81 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

Municipal Rural 18 0 40 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 18 57 40 45 221 0 0 196 46 105 0 0
RIBEIRAO BONITO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 102 127 259 0 638 0 537 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 102 127 259 0 638 0 537 0 303 0 0 0
RIBEIRAO BRANCO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 842 220 387 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 124 28 65 0 0
Municipal Urbana 277 70 438 1 1.026 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 149 0 328 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 277 70 587 1 1.354 0 0 966 248 452 0 0
RIBEIRAO CORRENTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 71 75 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 119 87 60 235 103 299 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 119 87 60 235 103 299 0 71 75 0 0
RIBEIRAO DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 230 10 108 7 6 21
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 67 42 71 27 266 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 67 42 71 27 266 0 230 10 108 7 6 21
RIBEIRAO DOS INDIOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 62 0 54 0 4 10
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 52 34 0 59 18 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 52 34 0 59 18 62 0 54 0 4 10
RIBEIRAO GRANDE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 318 64 115 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 121 0 100 0 0 0
Municipal Urbana 0 61 99 2 251 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 9 11 73 13 247 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 9 72 172 15 498 0 121 318 164 115 0 0
RIBEIRAO PIRES
Estadual Urbana 0 0 0 0 2.685 561 2.345 1.356 2.796 562 0 19
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 11 1.956 1.632 178 2.173 0 934 0 0 0 21 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 11 1.956 1.632 178 4.858 561 3.279 1.356 2.796 562 21 19
RIBEIRAO PRETO
Estadual Urbana 0 24 0 19 13.796 787 9.335 3.512 11.388 2.194 38 629
Estadual Rural 0 0 0 0 2 0 57 0 41 0 68 68
Municipal Urbana 1.165 7.102 7.794 1.466 12.650 6 9.575 2 0 0 760 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1.165 7.126 7.794 1.485 26.448 793 18.967 3.514 11.429 2.194 866 697
RIFAINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 198 0 122 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 124 98 0 182 63 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 124 98 0 182 63 198 0 122 0 0 0
RINCAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 334 0 269 0 0 38
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 71 156 88 88 397 95 59 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 71 156 88 88 397 95 393 0 269 0 0 38
RINOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 320 70 336 66 78 75 4 11
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 181 194 0 71 30 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 181 194 0 391 100 336 66 78 75 4 11
RIO CLARO
Estadual Urbana 0 18 0 0 143 0 4.271 2.633 3.963 1.150 115 237
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1.378 2.519 3.077 672 7.957 834 0 0 0 0 301 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 167 0 133 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1.378 2.537 3.077 672 8.100 1.001 4.271 2.766 3.963 1.150 416 237
RIO DAS PEDRAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 343 987 92 0 68
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 236 363 450 240 1.877 0 1.159 0 0 0 67 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 236 363 450 240 1.877 0 1.159 343 987 92 67 68
RIO GRANDE DA SERRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 2.096 0 2.007 0 1.593 0 28 60
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 325 549 876 45 84 0 0 0 0 0 31 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 325 549 876 45 2.180 0 2.007 0 1.593 0 59 60
RIOLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 66 235 0 14
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 98
Municipal Urbana 0 282 0 220 503 52 436 0 0 0 47 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 282 0 220 503 52 436 0 66 235 171 112
RIVERSUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 263 67 114 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 23 0 27 34 0 0 0
Municipal Urbana 23 85 166 0 0 318 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 23 85 166 0 0 341 0 290 101 114 0 0
ROSANA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 191 0 583 124 260 20 18
Estadual Rural 0 0 0 0 0 65 0 127 19 51 0 0
Municipal Urbana 13 192 114 147 226 264 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 65 0 52 38 0 0 0 0 6 0
Estadual e Municipal 13 192 179 147 278 558 0 710 143 311 26 18
ROSEIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 99
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 52 237 131 163 454 282 576 0 0 0 28 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 52 237 131 163 454 282 576 0 342 0 28 99
RUBIACEA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 132 0 75 0 11 15
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 33 31 85 0 161 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 19 14 19 0 47 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 52 45 104 0 208 0 132 0 75 0 11 15
RUBINEIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 185 28 68 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 18 0 12 13 198 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 18 0 12 13 198 0 185 28 68 0 0
SABINO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 250 70 47 24 49
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 118 63 44 191 59 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 118 63 44 191 59 0 250 70 47 24 49
SAGRES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 114 19 22 5 7
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 77 57 0 81 71 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 77 57 0 81 71 0 114 19 22 5 7
SALES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 292 0 205 0 14 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 114 139 0 355 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 114 139 0 355 0 292 0 205 0 14 0
SALES OLIVEIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 323 59 123 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 45 67 130 80 379 126 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 45 67 130 80 379 126 0 323 59 123 0 0
SALESOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 373 294 461 0 0 11
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 309 0 192 0 0 0
Municipal Urbana 83 109 401 0 1.005 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 83 109 401 0 1.005 0 682 294 653 0 0 11
SALMOURAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 213 36 68 4 16
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 121 163 0 282 0 0 0 0 0 4 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 121 163 0 282 0 0 213 36 68 8 16
SALTINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 386 82 116 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 192 0 208 0 504 0 0 0 0 0 7 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 192 0 208 0 504 0 0 386 82 116 7 0
SALTO
Estadual Urbana 0 0 0 0 2.386 351 3.788 1.257 2.985 405 0 180
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2.766 2.755 0 4.158 139 73 85 0 0 138 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2.766 2.755 0 6.544 490 3.861 1.342 2.985 405 138 180
SALTO DE PIRAPORA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 283 1.354 878 402 35 79
Estadual Rural 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 877 850 0 2.270 0 422 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 27 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 877 877 0 2.544 0 705 1.354 878 402 35 79
SALTO GRANDE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 351 19 180 0 12 42
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 45 203 93 91 371 158 0 0 0 0 8 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 45 203 93 91 371 158 351 19 180 0 20 42
SANDOVALINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 10 21
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 125 34 74 206 43 200 25 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 125 34 74 206 43 200 25 150 0 10 21
SANTA ADELIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 160 0 294 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 54 232 70 200 564 117 348 12 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 54 232 70 200 564 117 348 172 0 294 0 0
SANTA ALBERTINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 265 43 95 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 65 0 152 0 70 273 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 65 0 152 0 70 273 0 265 43 95 0 0
SANTA BARBARA D OESTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 763 696 1.434 5.299 2.927 1.674 119 102
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2.881 1.565 1.857 4.403 3.095 0 0 0 0 30 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2.881 1.565 1.857 5.166 3.791 1.434 5.299 2.927 1.674 149 102
SANTA BRANCA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 22
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 110 0 216 270 311 542 71 0 0 51 0
Municipal Rural 0 0 0 34 0 91 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 110 0 250 270 402 542 71 388 0 51 22
SANTA CLARA D OESTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 133 0 59 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 99 0 74 0 141 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 99 0 74 0 141 0 133 0 59 0 0
SANTA CRUZ DA CONCEICAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 162 0 127 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 131 0 74 0 170 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 131 0 74 0 208 0 162 0 127 0 0 0
SANTA CRUZ DA ESPERANCA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 25 48 47 0 143 0 140 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 25 48 47 0 143 0 140 0 76 0 0 0
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 652 555 694 224 0 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 132 243 470 137 1.520 0 0 0 0 0 13 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 132 243 470 137 1.520 0 652 555 694 224 13 6
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Estadual Urbana 0 0 0 0 273 279 346 1.048 686 188 20 96
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0
Municipal Urbana 67 924 503 504 1.125 575 554 63 0 0 12 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 67 924 503 504 1.398 854 900 1.111 1.075 188 32 96
SANTA ERNESTINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 239 0 173 0 0 11
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 15 160 33 110 222 73 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 15 160 33 110 222 73 239 0 173 0 0 11
SANTA FE DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 589 354 0 58
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 993 626 78 1.371 351 744 571 0 0 37 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 993 626 78 1.371 351 744 571 589 354 37 58
SANTA GERTRUDES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 619 198 0 42
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 211 418 627 0 1.482 94 1.337 0 0 0 73 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 211 418 627 0 1.482 94 1.337 0 619 198 73 42
SANTA ISABEL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1.514 824 1.598 204 39 29
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 209 0 118 0 0 0
Municipal Urbana 18 757 787 0 2.565 0 0 0 0 0 22 0
Municipal Rural 33 21 139 37 418 108 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 51 778 926 37 2.983 108 1.723 824 1.716 204 61 29
SANTA LUCIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 275 50 117 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 136 37 145 0 443 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 136 37 145 0 443 0 0 275 50 117 0 0
SANTA MARIA DA SERRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 302 65 109 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 179 0 158 64 299 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 179 0 158 64 299 0 302 65 109 0 0
SANTA MERCEDES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 129 37 40 4 14
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 109 69 0 187 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 109 69 0 187 0 0 129 37 40 4 14
SANTA RITA D OESTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 120 0 53 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 67 64 0 113 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 67 64 0 113 0 0 120 0 53 0 0
SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 213 260 424 107 26 42
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 459 160 230 547 291 123 39 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 459 160 230 547 291 336 299 424 107 26 42
SANTA ROSA DE VITERBO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 528 444 625 125 15 52
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 19 319 135 228 1.144 0 0 0 0 0 8 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 19 319 135 228 1.144 0 528 444 625 125 23 52
SANTA SALETE
Estadual Urbana 0 0 0 0 110 0 118 0 104 0 5 14
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 23 27 31 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 23 27 31 0 130 0 118 0 104 0 5 14
SANTANA DA PONTE PENSA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 59 0 72 0 36 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 44 0 15 0 18 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 44 0 15 0 77 0 72 0 36 0 0
SANTANA DE PARNAIBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 218 4.274 3.306 327 7.899 1.903 8.234 0 4.722 0 116 164
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 218 4.274 3.306 327 7.899 1.903 8.234 0 5.668 0 116 164
SANTO ANASTACIO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 220 221 218 78 23 25
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 312 122 127 540 21 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 312 122 127 540 21 220 221 218 78 23 25
SANTO ANDRE
Estadual Urbana 0 0 0 0 2.564 3.157 15.767 5.948 15.265 1.659 0 814
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3.947 4.474 9.529 275 19.758 1.386 0 0 0 0 1.498 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3.947 4.474 9.529 275 22.322 4.543 15.767 5.948 15.265 1.659 1.498 814
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 176 46 129 263 105 343 0 0 0 15 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 176 46 129 263 105 343 0 181 0 15 6
SANTO ANTONIO DE POSSE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 91
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 452 214 558 0 862 529 1.144 0 0 0 113 0
Municipal Rural 0 0 15 0 38 42 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 452 214 573 0 900 571 1.144 0 629 0 113 91
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 154 53 252 0 467 69 428 2 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 154 53 252 0 467 69 428 2 274 0 0 0
SANTO ANTONIO DO JARDIM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 260 0 144 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 30 0 110 0 45 0 0 0
Municipal Urbana 9 103 98 50 318 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 9 103 98 50 348 0 370 0 189 0 0 0
SANTO ANTONIO DO PINHAL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 6 26
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 101 0 189 18 398 0 373 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 69 17 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 101 0 189 18 467 17 373 0 257 0 6 26
SANTO EXPEDITO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 114 0 102 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 12 61 74 0 166 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 12 61 74 0 166 0 114 0 102 0 0 0
SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 164 50 53 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 117 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 117 0 0 0 254 0 164 50 53 0 0
SANTOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 174 3.332 2.403 7.801 956 0 306
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 31 3.083 606 2.253 6.217 6.682 3.304 1.187 0 0 555 0
Municipal Rural 0 38 4 24 54 28 39 17 0 0 0 0
Estadual e Municipal 31 3.121 610 2.277 6.271 6.884 6.675 3.607 7.801 956 555 306
SAO BENTO DO SAPUCAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 491 146 110 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 39 62 125 73 330 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 39 62 125 73 532 0 0 491 146 110 0 0
SAO BERNARDO DO CAMPO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 16.574 12.596 16.996 4.234 0 960
Estadual Rural 0 0 0 0 12 0 21 0 19 0 9 0
Municipal Urbana 2.991 8.033 9.661 4.496 31.455 7.541 0 0 0 0 1.384 0
Municipal Rural 89 0 225 0 345 374 0 0 0 0 40 0
Estadual e Municipal 3.080 8.033 9.886 4.496 31.812 7.915 16.595 12.596 17.015 4.234 1.433 960
SAO CAETANO DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 560 732 3.081 414 0 168
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 148 2.927 306 2.119 2.925 3.422 5.077 382 3.050 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 148 2.927 306 2.119 2.925 3.422 5.637 1.114 6.131 414 0 168
SAO CARLOS
Estadual Urbana 0 37 0 22 4.387 974 4.384 2.955 4.371 1.280 0 281