PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 33 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

MATERLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 217 0 160 0 12 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 68 0 178 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 26 0 76 0 37 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 94 0 254 0 254 0 160 0 12 0
MATEUS LEME
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140 72 0 108
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 186 0 840 0 2.144 0 2.059 0 0 0 141 0
Municipal Rural 0 0 23 55 62 91 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 186 0 863 55 2.206 91 2.059 0 1.140 72 141 108
MATHIAS LOBATO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 42
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 78 0 70 0 206 188 0 0 0 15 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 78 0 70 0 206 188 0 133 0 15 42
MATIAS BARBOSA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 584 0 349 0 0 104
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 181 207 27 596 103 43 0 0 0 64 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 181 207 27 596 103 627 0 349 0 64 104
MATIAS CARDOSO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 191 23 254 79 26 38
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 95 26 96 0 0 0
Municipal Urbana 78 136 215 0 523 0 320 0 0 0 0 0
Municipal Rural 60 0 65 0 158 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 138 136 280 0 681 0 606 49 350 79 26 38
MATIPO
Estadual Urbana 0 0 0 0 695 63 784 125 780 43 22 190
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 249 463 20 304 32 51 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 53 4 153 0 50 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 249 516 24 1.152 95 885 125 780 43 22 190
MATO VERDE
Estadual Urbana 0 0 0 0 374 0 596 30 71 341 43 29
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 179 39 236 5 252 33 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 13 0 31 0 61 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 192 39 267 5 687 33 596 30 71 341 43 29
MATOZINHOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 588 0 1.204 0 878 299 61 142
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 369 744 0 1.425 0 557 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 369 744 0 2.013 0 1.761 0 878 299 61 142
MATUTINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 149 0 0 82 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 31 50 61 16 160 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 45 0 25 7 0 0 0 0
Estadual e Municipal 31 50 61 16 205 0 174 7 0 82 0 0
MEDEIROS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 119 0 101 0 177 0 162 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 15 0 49 0 32 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 119 0 116 0 226 0 194 0 83 0 0 0
MEDINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 109 0 859 98 726 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 56 0 0 64 0 0
Municipal Urbana 185 31 364 0 791 0 0 0 0 0 30 0
Municipal Rural 0 0 99 0 177 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 185 31 463 0 1.077 0 915 98 726 64 30 0
MENDES PIMENTEL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 155 0 113 16 29 32
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 69 0 56 0 0 13
Municipal Urbana 13 0 77 0 156 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 36 0 87 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 13 0 113 0 243 0 224 0 169 16 29 45
MERCES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 399 0 236 0 12 38
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 110 156 0 0 364 0 0 0 0 11 0
Municipal Rural 0 0 15 0 0 62 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 110 171 0 0 426 399 0 236 0 23 38
MESQUITA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 159 0 176 0 31 48
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 81 0 69 0 208 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 32 0 48 0 21 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 81 0 101 0 256 0 220 0 176 0 31 48
MINAS NOVAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 766 94 875 0 0 8
Estadual Rural 0 0 0 0 26 0 124 34 171 0 0 16
Municipal Urbana 153 133 475 0 811 0 233 0 0 0 15 0
Municipal Rural 0 0 75 0 663 0 118 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 153 133 550 0 1.500 0 1.241 128 1.046 0 15 24
MINDURI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 183 0 92 0 0 14
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 41 0 83 0 199 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 41 0 83 0 199 0 183 0 92 0 0 14
MIRABELA
Estadual Urbana 0 0 0 0 148 0 473 0 471 0 21 28
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 222 30 278 0 486 0 0 0 0 0 5 0
Municipal Rural 0 30 31 0 68 0 62 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 222 60 309 0 702 0 535 0 471 0 26 28
MIRADOURO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 230 0 249 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 46 0 139 0 205 40 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 45 0 157 0 116 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 46 0 184 0 362 40 346 0 249 0 0 0
MIRAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 111 0 463 0 117 261 33 37
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 80 0 191 19 396 48 32 0 0 0 0 0
Municipal Rural 3 33 23 0 37 6 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 83 33 214 19 544 54 495 0 117 261 33 37
MIRAVANIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 110 0 19 91 141 0 0 20
Estadual Rural 0 0 0 0 29 0 35 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 62 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 45 0 58 75 34 90 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 107 0 119 214 34 144 91 141 0 0 20
MOEDA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 255 0 152 34 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 33 0 89 0 239 30 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 22 0 35 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 55 0 124 0 299 30 255 0 152 34 0 0
MOEMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 330 0 227 0 0 12
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 30 112 190 0 419 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 30 112 190 0 419 0 330 0 227 0 0 12
MONJOLOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 45 0 81 0 0 93 0 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 36 41 0 47 23 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 36 41 0 92 23 81 0 0 93 0 9
MONSENHOR PAULO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 104 0 332 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 94 143 6 259 128 252 34 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 19 0 0 62 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 94 162 6 259 190 356 34 332 0 0 0
MONTALVANIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 417 0 602 0 410 143 5 7
Estadual Rural 0 0 0 0 57 0 122 0 101 0 0 0
Municipal Urbana 0 190 324 4 332 0 69 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 159 0 21 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 190 324 4 965 0 814 0 511 143 5 7
MONTE ALEGRE DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 36 28 478 22 528 0 149 133
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 354 328 13 823 68 316 0 0 0 10 0
Municipal Rural 0 0 68 0 171 0 86 0 27 0 0 0
Estadual e Municipal 0 354 396 13 1.030 96 880 22 555 0 159 133
MONTE AZUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 647 91 359 206 268 206 13 73
Estadual Rural 0 0 0 0 85 0 84 0 132 0 0 0
Municipal Urbana 0 125 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 35 120 0 204 0 207 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 160 401 0 936 91 650 206 400 206 13 73
MONTE BELO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 546 0 332 0 0 14
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 261 262 0 594 38 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 261 262 0 594 38 546 0 332 0 0 14
MONTE CARMELO
Estadual Urbana 0 0 0 0 1.542 51 1.447 58 1.359 40 5 28
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 449 880 0 457 35 270 0 0 0 21 0
Municipal Rural 0 81 104 0 291 0 151 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 530 984 0 2.290 86 1.868 58 1.359 40 26 28
MONTE FORMOSO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 236 0 238 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 54 0 112 0 131 19 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 54 0 112 0 240 19 236 0 238 0 0 0
MONTE SANTO DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 760 30 490 35 0 29
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 522 148 208 745 195 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 522 148 208 745 195 760 30 490 35 0 29
MONTE SIAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 35
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 72 320 192 217 1.069 0 996 0 0 0 47 0
Municipal Rural 51 49 125 0 81 0 83 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 123 369 317 217 1.150 0 1.079 0 629 0 47 35
MONTES CLAROS
Estadual Urbana 0 0 0 0 8.950 75 10.058 430 10.652 1.970 191 890
Estadual Rural 0 0 0 0 23 0 37 0 139 0 0 0
Municipal Urbana 3.369 386 6.788 340 8.840 1.347 4.214 1.204 0 0 485 0
Municipal Rural 75 0 320 120 809 375 189 426 0 0 26 0
Estadual e Municipal 3.444 386 7.108 460 18.622 1.797 14.498 2.060 10.791 1.970 702 890
MONTEZUMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 362 0 124 121 32 38
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 113 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 157 0 94 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 113 0 157 0 392 0 362 0 124 121 32 38
MORADA NOVA DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 129 0 279 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 246 171 0 491 0 302 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 65 0 57 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 246 171 0 556 0 488 0 279 0 0 0
MORRO DA GARCA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 54 50 0 132 2 114 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 4 0 8 0 13 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 54 54 0 140 2 127 0 78 0 0 0
MORRO DO PILAR
Estadual Urbana 0 0 0 0 67 38 115 62 91 0 0 14
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 11 0
Estadual e Municipal 0 0 69 0 147 38 115 62 91 0 11 14
MUNHOZ
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 368 0 233 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 108 0 147 0 317 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 10 0 44 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 118 0 191 0 423 0 368 0 233 0 0 0
MURIAE
Estadual Urbana 0 0 0 0 967 34 1.935 332 2.373 371 69 224
Estadual Rural 0 0 0 0 38 0 38 0 31 0 83 26
Municipal Urbana 425 1.402 1.376 533 3.321 111 1.328 16 0 0 89 0
Municipal Rural 8 38 28 19 51 0 38 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 433 1.440 1.404 552 4.377 145 3.339 348 2.404 371 241 250
MUTUM
Estadual Urbana 0 0 0 0 587 0 941 30 369 323 0 40
Estadual Rural 0 0 0 0 132 0 139 0 54 0 0 0
Municipal Urbana 145 51 475 0 486 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 194 0 305 0 119 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 145 51 669 0 1.510 0 1.199 30 423 323 0 40
MUZAMBINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 809 0 436 32 0 33
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 220 287 43 790 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 44 0 157 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 220 331 43 947 0 809 0 436 32 0 33
NACIP RAYDAN
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 116 0 0 91 0 7
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 28 0 57 0 128 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 28 0 58 0 137 0 116 0 0 91 0 7
NANUQUE
Estadual Urbana 0 0 0 0 1.081 44 1.190 117 1.062 104 0 93
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 82 217 563 0 408 53 234 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 43 0 92 0 71 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 82 217 606 0 1.581 97 1.495 117 1.062 104 0 93
NAQUE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 370 0 277 0 6 28
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 154 0 188 0 381 32 0 0 0 0 28 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 154 0 188 0 381 32 370 0 277 0 34 28
NATALANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 188 0 132 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 102 0 88 0 245 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 102 0 88 0 245 188 0 132 0 0 0
NATERCIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 116 28 0 113 0 17
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 32 49 40 27 42 154 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 32 49 40 27 42 154 116 28 0 113 0 17
NAZARENO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 375 0 271 0 0 31
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 116 57 173 0 422 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 116 57 173 0 422 0 375 0 271 0 0 31
NEPOMUCENO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 802 9 519 58 19 40
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 79 48 54 0 15 10
Municipal Urbana 0 189 221 77 859 74 0 0 0 0 14 0
Municipal Rural 0 0 64 0 211 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 189 285 77 1.070 74 881 57 573 58 48 50
NINHEIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 340 0 216 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 145 0 86 0 0 0
Municipal Urbana 85 35 132 0 238 36 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 27 0 88 0 250 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 112 35 220 0 488 36 485 0 302 0 0 0
NOVA BELEM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 168 0 0 87 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 106 61 0 30 138 0 0 0 0 15 0
Municipal Rural 0 0 15 11 6 33 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 106 76 11 36 171 168 0 0 87 15 0
NOVA ERA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 691 53 684 0 0 44
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 168 0 313 0 677 204 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 16 0 12 0 34 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 168 16 313 12 677 238 691 53 684 0 0 44
NOVA LIMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2.897 0 1.904 379 127 314
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 114 1.288 1.532 298 3.624 890 686 53 0 0 33 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 114 1.288 1.532 298 3.624 890 3.583 53 1.904 379 160 314
NOVA MODICA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 196 0 126 0 29 56
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 70 0 183 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 70 0 217 0 196 0 126 0 29 56
NOVA PONTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 223 0 527 0 9 41
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 163 103 251 128 937 0 484 61 0 0 18 0
Municipal Rural 0 0 34 0 50 0 41 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 163 103 285 128 987 0 748 61 527 0 27 41
NOVA PORTEIRINHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 67 0 0 65 0 13
Estadual Rural 0 0 0 0 40 0 144 0 117 0 6 0
Municipal Urbana 20 98 94 0 194 0 81 0 0 0 42 0
Municipal Rural 25 33 88 0 117 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 45 131 182 0 351 0 292 0 117 65 48 13
NOVA RESENDE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 734 0 429 63 0 19
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 200 359 0 918 0 118 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 47 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 200 406 0 1.038 0 852 0 429 63 0 19
NOVA SERRANA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2.904 0 3.705 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3.024 1.812 1.488 5.737 1.284 2.833 0 0 0 30 0
Municipal Rural 0 0 0 66 0 237 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3.024 1.812 1.554 5.737 1.521 5.737 0 3.705 0 30 0
NOVA UNIAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 319 0 149 45 9 16
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 61 0 138 0 346 33 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 61 0 138 0 346 33 319 0 149 45 9 16
NOVO CRUZEIRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 496 37 732 12 828 0 0 45
Estadual Rural 0 0 0 0 305 36 536 19 425 0 27 70
Municipal Urbana 127 259 373 89 410 0 293 0 0 0 59 0
Municipal Rural 1 143 197 26 335 19 58 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 128 402 570 115 1.546 92 1.619 31 1.253 0 86 115
NOVO ORIENTE DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 171 0 386 0 189 0 15 47
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 144 0 95 0 17 27
Municipal Urbana 0 108 168 19 204 0 0 0 0 0 18 0
Municipal Rural 0 0 108 0 213 0 44 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 108 276 19 588 0 574 0 284 0 50 74
NOVORIZONTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 195 0 177 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 66 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 41 44 0 290 0 56 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 107 115 0 290 0 251 0 177 0 0 0
OLARIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 19 61 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 23 0 33 52 51 63 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 6 0 5 12 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 29 0 38 64 51 63 19 61 0 0
OLHOS-D AGUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 322 0 261 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 96 24 127 0 320 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 23 0 51 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 96 24 150 0 371 0 322 0 261 0 0 0
OLIMPIO NORONHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 66 0 0 145 128 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 66 0 0 145 128 0 0 85 0 0
OLIVEIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 439 66 1.122 34 1.131 0 33 64
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 39 559 676 13 864 221 187 5 0 0 13 0
Municipal Rural 0 7 62 0 79 12 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 39 566 738 13 1.382 299 1.309 39 1.131 0 46 64
OLIVEIRA FORTES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 16 0 44 0 87 0 82 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 16 0 44 0 87 0 82 0 0 44 0 0
ONCA DE PITANGUI
Estadual Urbana 0 0 0 0 54 0 110 0 51 0 0 10
Estadual Rural 0 0 0 0 20 0 33 0 23 0 0 0
Municipal Urbana 30 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0