PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 17 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 428 0 351 0 0 0
Municipal Urbana 434 1.201 1.989 0 4.985 111 2.159 0 0 0 155 0
Municipal Rural 0 0 300 0 907 0 104 232 0 0 14 0
Estadual e Municipal 434 1.201 2.289 0 5.892 111 4.420 1.121 2.696 1.005 191 4
FORMOSO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 188 0 125 0 0 13
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 28 0 153 0 217 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 28 0 153 0 217 0 188 0 125 0 0 13
GAMELEIRA DE GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 61 63 0 165 0 152 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 46 0 94 24 92 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 61 109 0 259 24 244 0 107 0 0 0
GOIANAPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 764 75 320 108 15 69
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 88 139 347 0 897 38 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 88 139 347 0 897 38 764 75 320 108 15 69
GOIANDIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 169 110 4 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 88 0 86 0 277 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 88 0 86 0 277 0 169 110 4 0 0
GOIANESIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2.691 159 2.123 78 73 370
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 55 0 20 0 0 0
Municipal Urbana 9 1.064 1.475 213 3.159 928 0 0 0 0 67 0
Municipal Rural 0 16 34 0 60 19 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 9 1.080 1.509 213 3.219 947 2.746 159 2.143 78 140 370
GOIANIA
Estadual Urbana 0 24 0 0 0 0 16.805 8.378 22.118 5.064 129 3.407
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 559 13.944 11.527 4.713 39.525 8.860 17.411 282 0 0 3.248 0
Municipal Rural 0 0 0 68 0 237 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 559 13.968 11.527 4.781 39.525 9.097 34.216 8.660 22.118 5.064 3.377 3.407
GOIANIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 3.854 346 2.343 68 0 177
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 694 1.760 0 5.365 20 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 694 1.760 0 5.365 20 3.854 346 2.343 68 0 177
GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 670 93 508 48 9 51
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 38 175 212 157 655 111 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 39 0 152 0 99 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 38 175 251 157 807 111 769 93 508 48 9 51
GOIATUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1.170 238 637 131 17 121
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 135 296 603 41 1.486 370 59 0 34 0 0 0
Municipal Rural 0 0 9 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 135 296 612 41 1.511 370 1.229 238 671 131 17 121
GOUVELANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 239 0 147 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 48 83 110 0 305 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 48 83 110 0 305 0 239 0 147 0 0 0
GUAPO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1.016 122 520 140 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 75 174 374 134 1.119 199 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 75 174 374 134 1.119 199 1.016 122 520 140 0 0
GUARAITA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 69 0 48 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 15 0 43 0 95 17 0 0 0 0 7 10
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 15 0 43 0 95 17 69 0 48 0 7 10
GUARANI DE GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 136 0 160 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 32 0 23 0 21 0 0 0
Municipal Urbana 44 0 78 0 207 0 51 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 14 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 44 0 92 0 266 0 210 0 181 0 0 0
GUARINOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 86 0 37 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 21 0 39 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 23 0 111 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 37 0 124 0 107 0 76 0 0 0
HEITORAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 151 0 112 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 69 0 97 0 192 0 0 0 0 0 5 12
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 69 0 97 0 192 0 151 0 112 0 5 12
HIDROLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 923 0 675 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 60 0 28 0 21 30
Municipal Urbana 83 630 495 198 1.768 90 446 0 0 0 76 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 83 630 495 198 1.768 90 1.429 0 703 0 97 30
HIDROLINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 144 0 100 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 16 0 69 0 201 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 16 0 69 0 201 0 144 0 100 0 0 0
IACIARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 428 120 381 99 36 63
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 125 0 246 0 640 43 0 0 0 0 15 0
Municipal Rural 9 0 29 0 71 0 50 0 0 0 9 0
Estadual e Municipal 134 0 275 0 711 43 478 120 381 99 60 63
INACIOLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 164 0 197 0 12 50
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 158 118 16 339 0 123 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 158 118 16 339 0 287 0 197 0 12 50
INDIARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 236 105 406 47 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 102 145 374 0 917 36 440 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 102 145 376 0 922 36 676 105 406 47 0 0
INHUMAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1.502 172 1.044 235 0 29
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 21 734 981 0 2.052 234 243 45 0 0 62 0
Municipal Rural 0 0 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 21 734 985 0 2.065 234 1.745 217 1.044 235 62 29
IPAMERI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 589 101 381 142 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 108 204 505 236 1.291 156 491 0 0 0 88 0
Municipal Rural 0 0 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 108 204 514 236 1.301 156 1.080 101 381 142 88 0
IPIRANGA DE GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 100 0 64 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 21 0 56 0 0 121 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 9 0 19 0 22 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 21 0 65 0 19 121 122 0 64 0 0 0
IPORA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1.194 205 707 154 0 23
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 394 239 618 0 1.617 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 394 239 627 0 1.633 0 1.194 205 707 154 0 23
ISRAELANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 82 0 50 0 7 7
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 16 0 42 0 117 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 16 0 42 0 117 0 82 0 50 0 7 7
ITABERAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 685 270 1.017 191 0 134
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 68 0 83 0 13 11
Municipal Urbana 0 731 723 213 2.323 176 952 0 0 0 132 0
Municipal Rural 0 0 32 0 115 0 106 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 731 755 213 2.438 176 1.811 270 1.100 191 145 145
ITAGUARI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 181 168 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 72 111 0 358 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 72 111 0 358 0 0 181 168 0 0 0
ITAGUARU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 177 130 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 64 0 82 0 234 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 64 0 82 0 234 0 0 177 130 0 0 0
ITAJA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 180 0 152 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 55 108 32 219 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 13 0 27 0 29 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 55 121 32 246 0 209 0 152 0 0 0
ITAPACI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 529 64 556 30 23 34
Estadual Rural 0 0 0 0 24 0 20 0 2 0 6 10
Municipal Urbana 315 28 482 0 724 424 265 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 315 28 482 0 748 424 814 64 558 30 29 44
ITAPIRAPUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 300 0 202 0 19 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 63 137 0 445 0 0 0 0 0 33 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 63 137 0 445 0 300 0 202 0 52 0
ITAPURANGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1.037 116 777 61 0 73
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 208 310 56 1.078 0 0 0 0 0 12 0
Municipal Rural 0 0 42 0 134 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 208 352 56 1.212 0 1.037 116 777 61 12 73
ITARUMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 269 0 197 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 112 79 69 352 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 19 0 15 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 112 79 69 371 0 284 0 197 0 0 0
ITAUCU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 283 0 174 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 125 131 0 73 241 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 25 0 21 41 9 33 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 125 156 0 94 282 292 33 174 0 0 0
ITUMBIARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2.278 1.037 1.855 592 71 81
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 59 1.775 312 1.757 335 5.302 571 81 0 0 23 0
Municipal Rural 0 0 0 25 0 78 46 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 59 1.775 312 1.782 335 5.380 2.895 1.118 1.855 592 94 81
IVOLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 96 0 65 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 14 0 49 0 124 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 14 0 56 0 134 0 96 0 65 0 0 0
JANDAIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 246 0 178 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 78 128 0 253 29 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 78 128 0 253 29 246 0 178 0 0 0
JARAGUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1.686 259 1.194 52 7 43
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 430 814 137 2.159 133 0 0 0 0 13 0
Municipal Rural 0 0 51 0 160 0 85 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 430 865 137 2.319 133 1.808 259 1.194 52 20 43
JATAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 3.815 616 1.916 689 0 159
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1.858 2.000 0 5.084 415 0 0 0 0 150 0
Municipal Rural 0 0 143 0 388 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1.858 2.143 0 5.472 415 3.815 616 1.916 689 150 159
JAUPACI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 108 0 73 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 44 0 53 0 116 36 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 44 0 53 0 116 36 108 0 73 0 0 0
JESUPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 131 0 69 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 20 0 50 0 129 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 20 0 50 0 129 0 131 0 69 0 0 0
JOVIANIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 168 15 0 89 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 38 85 152 34 293 36 155 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 38 85 152 34 293 36 323 15 0 89 0 0
JUSSARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 814 96 590 69 14 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 27 0 23 0 0 0
Municipal Urbana 47 243 310 67 801 102 0 0 0 0 20 0
Municipal Rural 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 47 243 310 67 851 102 841 96 613 69 34 0
LAGOA SANTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 57 26 51 11 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 39 0 62 0 106 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 39 0 62 0 106 57 26 51 11 0 0
LEOPOLDO DE BULHOES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 247 45 145 139 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 82 86 36 335 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 89 0 220 0 81 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 82 175 36 555 0 328 45 145 139 0 0
LUZIANIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10.510 945 5.452 708 149 756
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 234 0 172 0 0 0
Municipal Urbana 1.909 352 4.722 0 12.652 1.625 0 0 0 0 285 0
Municipal Rural 0 0 135 0 701 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1.909 352 4.857 0 13.353 1.625 10.744 945 5.624 708 434 756
MAIRIPOTABA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 141 0 79 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 20 23 69 0 134 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 20 23 69 0 134 0 141 0 79 0 0 0
MAMBAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 528 0 351 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 46 0 234 0 538 38 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 32 0 89 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 46 0 266 0 627 38 528 0 351 0 0 0
MARA ROSA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 241 188 153 215 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 20 0 50 0 0 0
Municipal Urbana 0 170 301 0 647 0 34 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 170 301 0 647 0 295 188 203 215 0 0
MARZAGAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 92 60 16 78 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 41 22 69 0 203 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 41 22 69 0 203 0 92 60 16 78 0 0
MATRINCHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 162 0 140 0 0 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 26 0 91 0 310 0 53 0 0 0 24 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 26 0 91 0 310 0 215 0 140 0 24 9
MAURILANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 480 0 326 0 0 90
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 96 50 220 0 593 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 96 50 220 0 593 0 480 0 326 0 0 90
MIMOSO DE GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 132 0 92 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 47 0 114 0 0 0 0 0 17 0
Municipal Rural 0 0 25 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 72 0 159 0 132 0 92 0 17 0
MINACU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 646 241 537 203 3 0
Estadual Rural 0 0 0 0 3 0 53 0 53 0 0 0
Municipal Urbana 148 409 601 0 1.140 187 181 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 38 0 131 0 69 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 148 409 639 0 1.274 187 949 241 590 203 3 0
MINEIROS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 3.091 400 1.298 532 66 197
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 27 1.198 1.812 77 4.982 0 0 0 0 0 80 0
Municipal Rural 0 0 38 0 98 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 27 1.198 1.850 77 5.080 0 3.091 400 1.298 532 146 197
MOIPORA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 38 0 33 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 23 0 19 0 0 0
Municipal Urbana 10 0 29 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 10 0 33 0 95 0 61 0 52 0 0 0
MONTE ALEGRE DE GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 282 0 137 0 0 15
Estadual Rural 0 0 0 0 40 0 122 0 113 0 10 9
Municipal Urbana 74 0 127 0 374 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 16 0 144 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 74 0 143 0 558 0 404 0 250 0 10 24
MONTES CLAROS DE GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 382 0 267 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 26 120 125 0 345 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 38 0 124 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 26 120 163 0 469 0 382 0 267 0 0 0
MONTIVIDIU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 11 190 268 0 739 0 563 0 0 0 24 0
Municipal Rural 0 0 10 0 39 0 22 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 11 190 278 0 778 0 585 0 505 0 24 0
MONTIVIDIU DO NORTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 117 0 106 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 48 3 61 185 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 15 0 63 0 38 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 48 18 61 248 0 155 0 106 0 0 0
MORRINHOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 486 495 811 415 2 68
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 624 101 626 1.202 1.106 750 0 0 0 27 0
Municipal Rural 0 0 19 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 624 120 626 1.252 1.106 1.236 495 811 415 29 68
MORRO AGUDO DE GOIAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 95 0 71 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 78 0 43 141 0 39 0 0 0 0 21
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 78 0 43 141 0 134 0 71 0 0 21
MOSSAMEDES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 108 0 117 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 97 0 79 95 98 45 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 13 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 97 13 79 131 98 153 0 117 0 0 0
MOZARLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 330 0 469 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 65 87 428 0 1.039 0 476 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 65 87 428 0 1.039 0 806 0 469 0 0 0
MUNDO NOVO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 105 88 75 36 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 97 0 41 0 0 0
Municipal Urbana 56 0 131 0 303 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 26 0 93 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 56 0 157 0 396 0 202 88 116 36 0 0
MUTUNOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 87 85 60 61 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 28 20 86 0 247 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 28 20 86 0 247 0 87 85 60 61 0 0