PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 132 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0
Municipal Urbana 0 7 10 0 65 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 7 13 0 68 0 74 9 20 5 0 0
IMBITUVA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 21 0 5 0 5 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 7 7 14 0 37 5 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 7 0 12 2 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 7 7 21 0 49 7 31 0 7 0 5 4
INACIO MARTINS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 1 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 4 0 19 0 18 0 20 0 1 2
INAJA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 31 0 9 23 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 0 0 29 0 0 31 0 9 23 2
INDIANOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 2 6 12 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 2 6 12 0 11 0 5 0 0 0
IPIRANGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 20 0 13 0 3 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 5 0 37 7 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 7 0 43 7 25 0 17 0 3 3
IPORA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 34 19 22 9 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 13 0 48 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 5 13 0 48 0 34 19 22 9 0 2
IRACEMA DO OESTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 0 1 13 1 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 5 0 1 13 1 0 13 1 0 0 0
IRATI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 70 0 29 5 7 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 10 0 9 0 0 0
Municipal Urbana 0 13 35 0 112 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 13 38 0 128 0 80 0 38 5 7 6
IRETAMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 76 0 49 33 5 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 0
Municipal Urbana 0 6 7 0 31 0 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 2 1 1 16 0 0 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 0 8 8 1 47 0 90 0 55 33 8 1
ITAGUAJE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 13 2 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 2 0 18 0 0 13 2 1 0 0
ITAIPULANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 14 1 4 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 26 0 29 2 0 0 0 0 31 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 5 26 0 32 2 14 1 4 0 31 0
ITAMBARACA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 33 8 5 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 2 0 24 0 3 33 8 5 0 0
ITAMBE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 15 0 7 1 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 5 0 14 0 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 5 0 14 0 0 15 0 7 2 1
ITAPEJARA D OESTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 43 0 17 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 3 4 2 15 5 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 3 4 2 15 5 45 0 17 0 0 0
ITAPERUCU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 31 0 16 0 6 7
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Municipal Urbana 10 1 11 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 10 1 11 0 51 0 31 3 16 0 6 7
ITAUNA DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 4 0 13 0 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 4 0 13 0 3 0 2 0 2 0
IVAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 21 4 9 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 8 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 9 0 18 0 24 4 10 1 0 0
IVAIPORA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 32 37 39 11 20 16
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 14 0 115 1 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 5 14 0 117 1 36 37 39 11 20 16
IVATE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 14 0 13 0 2 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 6 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 6 0 16 0 14 0 13 0 2 0
IVATUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 0 0 3 0 0 12 0 7 0 0
JABOTI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 19 7 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 1 5 0 10 4 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 4 1 5 0 10 4 0 19 7 0 1 0
JACAREZINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 169 24 118 0 68 37
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 18 10 0 0 0
Municipal Urbana 23 7 35 0 145 0 0 0 0 0 15 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 23 7 35 0 145 0 171 42 128 0 83 37
JAGUAPITA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 60 0 10 28 8 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 7 11 0 69 0 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 7 11 0 69 0 60 0 10 28 10 0
JAGUARIAIVA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 58 9 56 10 9 15
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 0 20 31 0 57 3 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 20 31 0 59 3 60 9 61 10 11 15
JANDAIA DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 29 36 15 15 9 12
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 17 2 15 57 20 0 0 0 0 12 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 17 2 15 57 20 29 36 15 15 21 12
JANIOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 17 2 2 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 2 0 26 0 1 17 2 2 0 0
JAPIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 1 0 24 0 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 1 0 24 0 0 9 2 1 2 0
JAPURA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 4 6 7 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 5 2 13 0 4 6 7 0 0 0
JARDIM ALEGRE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 15 10 5 3 6 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 2 1 9 4 47 2 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 1 10 4 53 2 26 10 10 3 6 2
JARDIM OLINDA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 0 1 7 0 0 5 2 0 0 0
JATAIZINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 25 12 8 2 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 12 0 32 2 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 5 12 0 32 2 25 12 8 2 0 0
JESUITAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2 14 2 11 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 6 1 5 0 2 14 2 11 0 0
JOAQUIM TAVORA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 59 4 20 0 7 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 2 0 115 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 3 0 124 0 61 4 20 0 7 2
JUNDIAI DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 21 0 8 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 0 1 14 0 21 0 8 1 0 0
JURANDA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 11 0 0 8 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 9 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 10 12 0 19 0 13 0 0 8 0 0
JUSSARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 20 0 8 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 0 3 22 0 0 0 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 0 3 22 0 20 0 8 0 3 0
KALORE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1 14 14 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 6 5 3 23 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 7 5 3 23 0 1 14 14 0 0 0
LAPA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 84 9 37 5 5 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 11 10 9 0 0 0
Municipal Urbana 0 9 14 14 126 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 4 0 44 4 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 9 18 14 170 4 95 19 46 5 5 5
LARANJAL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 15 0 2 7 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 1 0 4 0 17 0 4 7 0 0
LARANJEIRAS DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 49 6 38 1 8 12
Estadual Rural 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 7 0 20 4 93 3 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 7 0 20 4 99 3 51 6 40 1 9 12
LEOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 2 2 25 4 0 0 0 0 11 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 2 2 25 4 1 7 3 0 11 0
LIDIANOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 10 15 4 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 0 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 0 4 0 18 0 6 10 15 4 0 0
LINDOESTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2 7 5 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 7 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 7 0 32 2 4 7 6 0 0 0
LOANDA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 24 15 10 3 6 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 21 0 68 0 0 0 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 21 0 68 0 24 15 10 3 11 9
LOBATO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 4 0 9 2 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 4 0 9 2 0 4 0 12 0 0
LONDRINA
Estadual Urbana 0 0 0 7 55 0 1.066 210 708 77 49 58
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 43 0 20 0 0 0
Municipal Urbana 0 118 471 41 1.448 63 0 0 0 0 65 0
Municipal Rural 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 118 471 48 1.517 63 1.109 210 728 77 114 58
LUIZIANA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 2 0 19 0 5 0 3 0 0 0
LUNARDELLI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 13 4 6 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 7 0 11 0 17 13 4 6 0 0
LUPIONOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10 0 7 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 0 3 0 11 10 0 7 0 0 0
MALLET
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 24 2 25 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 1 16 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 1 16 0 27 0 24 2 25 0 0 0
MAMBORE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 41 0 34 0 2 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 8 1 22 0 38 0 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 8 1 22 0 38 0 41 0 34 0 3 0
MANDAGUACU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 51 0 23 0 20 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 20 0 74 0 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 4 20 0 76 1 51 0 23 0 21 9
MANDAGUARI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 112 27 87 1 15 18
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 29 25 19 79 41 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 29 25 19 79 41 112 27 87 1 15 18
MANDIRITUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 47 0 25 0 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 10 2 65 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 10 2 75 0 58 0 30 0 0 3
MANFRINOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 2 0 1 0 0 5 2 0 0 0
MANGUEIRINHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 5 8 8 6 1 2
Estadual Rural 0 0 0 0 1 0 9 3 17 0 0 0
Municipal Urbana 0 7 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 7 23 0 34 0 14 11 25 6 1 2
MANOEL RIBAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 20 0 14 33 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 6 27 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 6 1 64 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 6 1 67 0 26 27 14 33 0 0
MARECHAL CANDIDO RONDON
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 72 46 38 8 2 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 9 22 40 0 156 0 0 0 0 0 6 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 9 22 40 0 156 1 72 46 38 8 8 1
MARIA HELENA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 4 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 7 0 17 0 10 0 3 0 4 0
MARIALVA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 80 31 64 0 11 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 11 9 33 1 148 0 0 0 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 11 9 33 1 151 0 80 31 64 0 16 4
MARILANDIA DO SUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 34 3 12 3 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 7 7 0 31 0 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 7 7 0 31 0 34 3 12 3 2 0
MARILENA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 11 0 2 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 4 0 7 0 10 0 11 0 2 0 0 0
MARILUZ
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 5 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 8 0 43 0 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 4 8 0 43 0 6 0 2 0 6 0
MARINGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 19 0 663 86 404 31 45 36
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 113 41 427 637 187 0 0 0 0 17 0
Municipal Rural 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 113 41 427 660 190 663 86 404 31 62 36
MARIOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 15 0 8 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 3 0 28 1 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 3 0 28 1 15 0 8 0 0 0
MARIPA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 13 0 5 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 6 0 19 0 13 0 5 0 0 0