PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 127 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

Estadual e Municipal 1 0 4 0 12 0 13 0 0 10 12 0
CURRAL VELHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 0 3 0 5 2 2 0 0 0 4 0
Municipal Rural 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
Estadual e Municipal 4 0 3 0 8 2 2 0 0 0 6 0
DAMIAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 2 0 19 0 14 2 0 0 1 0
Municipal Rural 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 0 4 0 22 0 14 2 1 2 1 0
DESTERRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 5 0 5 0 0 19 2 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 4 0 10 0 19 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 5 0 16 0 24 0 0 19 2 6
DIAMANTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 6 0 17 0 0 5 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 7 0 20 0 11 5 0 9 0 0
DONA INES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 1 9 0 10 10 9 7 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 3 1 12 4 3 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 6 1 12 1 22 14 12 7 2 17 3 1
DUAS ESTRADAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 4 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 5 0 0 12 0 10 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 5 0 0 12 3 10 0 8 5 1
EMAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 4 3 2 6 2 7 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 4 4 2 10 2 7 0 0 2 0 0
ESPERANCA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10 0 34 6 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 27 24 67 16 93 18 54 6 0 0 19 0
Municipal Rural 3 0 13 0 20 8 3 2 0 0 6 0
Estadual e Municipal 30 24 80 16 113 26 67 8 34 6 25 1
FAGUNDES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10 0 3 15 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 4 0 19 0 12 0 0 0 0 1
Municipal Rural 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 5 0 21 0 23 0 3 15 0 1
FREI MARTINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 5 0 7 1 8 1 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 5 0 7 3 8 1 0 7 0 1
GADO BRAVO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 0 1 2 11 0 29 0 0 2 0
Municipal Rural 0 5 0 6 0 6 0 0 0 0 4 0
Estadual e Municipal 0 5 0 7 2 17 0 29 0 8 6 0
GUARABIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 26 3 53 25 1 22
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
Municipal Urbana 0 10 54 0 117 2 71 11 0 0 9 0
Municipal Rural 0 0 4 0 21 0 10 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 10 58 0 138 2 113 14 53 25 14 22
GURINHEM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 0 12 0 0 24 34 0 0 0 10 0
Municipal Rural 4 1 7 0 8 28 12 2 0 0 6 0
Estadual e Municipal 7 1 19 0 8 52 46 2 0 13 17 4
GURJAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 4 0 8 0 9 1 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 4 0 9 0 9 1 0 8 1 4
IBIARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 1 0 1 2 9 18 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 1 1 1 2 9 19 0 0 10 1 5
IGARACY
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 12 0 8 2 18 0 9 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 12 0 8 2 18 0 9 3 0 11 0 0
IMACULADA
Estadual Urbana 0 0 0 0 6 0 7 0 0 13 2 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 15 0 8 33 23 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 1 0 9 0 7 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 16 0 23 33 39 0 2 13 4 2
INGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 16 29 1 41 29 6 36 0 0 10 0
Municipal Rural 0 1 6 1 9 4 2 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 0 17 35 2 50 33 8 36 12 6 11 2
ITABAIANA
Estadual Urbana 0 0 0 0 6 0 12 0 7 1 2 2
Estadual Rural 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 1 0
Municipal Urbana 0 1 12 4 48 10 39 2 4 0 21 0
Municipal Rural 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 0 1 12 4 68 13 53 2 11 1 25 2
ITAPORANGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 13 4 21 6 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 2 18 0 27 8 16 11 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 2 20 0 32 9 29 15 21 6 0 2
ITAPOROROCA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 5 0 9 5 4 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 1 12 5 38 16 49 0 0 0 3 0
Municipal Rural 1 0 5 0 8 2 7 0 0 0 4 0
Estadual e Municipal 3 1 17 5 46 18 61 0 9 5 11 3
ITATUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 3 7 0 40 0 43 0 0 0 0 0
Municipal Rural 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 3 8 0 51 0 43 0 0 10 0 2
JACARAU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 33 8 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 6 7 3 8 23 9 42 0 0 5 0
Municipal Rural 5 1 5 0 23 1 12 2 0 0 4 0
Estadual e Municipal 8 7 12 3 31 24 21 44 33 8 9 3
JERICO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 7 3 22 22 2 17 8 0 0 6 0
Municipal Rural 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0
Estadual e Municipal 0 7 5 22 26 2 17 8 0 7 8 1
JOAO PESSOA
Estadual Urbana 0 0 0 0 116 16 230 44 310 333 165 145
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 359 287 428 1.704 361 1.207 201 0 0 267 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 359 287 428 1.820 377 1.437 245 310 333 432 145
JOCA CLAUDINO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 0 8 0 19 0 11 0 0 9 0
Municipal Rural 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 19 0
Estadual e Municipal 0 7 0 11 0 19 0 11 0 6 28 0
JUAREZ TAVORA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 12 0 15 13 21 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 13 0 20 13 21 0 1 7 2 4
JUAZEIRINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 18 0 5 11 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 8 13 4 48 15 53 0 0 0 40 0
Municipal Rural 0 0 6 0 27 5 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 8 19 4 75 20 71 0 5 11 40 4
JUNCO DO SERIDO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 0 8 0 15 0 14 0 0 0 0 0
Municipal Rural 1 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 7 0 9 0 19 0 17 0 0 9 1 3
JURIPIRANGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 1 0 10 0 10 2 2 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 12 10 25 5 0 61 50 1 0 0 15 12
Municipal Rural 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 13 10 26 5 3 61 60 1 10 2 17 13
JURU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Municipal Urbana 2 3 18 0 10 16 6 1 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 2 0 6 2 7 1 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 3 20 0 16 18 20 2 0 3 3 4
LAGOA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 3 0 3 2 3 0 1 2 5 3
LAGOA DE DENTRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2 0 7 2 5 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 2 4 2 19 0 24 1 0 0 12 0
Municipal Rural 0 0 2 0 16 0 0 0 0 0 26 0
Estadual e Municipal 3 2 6 2 35 0 26 1 7 2 43 6
LAGOA SECA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 1 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 2 23 0 39 0 42 0 0 0 14 0
Municipal Rural 6 0 14 2 43 0 17 8 0 0 3 0
Estadual e Municipal 7 2 37 2 82 0 59 8 8 9 18 5
LASTRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 1 2 5 5 11 4 0 0 0 0
Municipal Rural 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 2 2 5 6 11 4 0 2 0 0
LIVRAMENTO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 3 0 31 0 16 3 0 0 0 0
Municipal Rural 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 3 0 33 0 16 3 0 5 0 0
LOGRADOURO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 3 0 0 7 0 10 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 3 2 0 9 0 15 0 1 0 0
LUCENA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 0 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 2 9 3 61 4 33 0 0 0 15 0
Municipal Rural 0 0 6 0 14 0 10 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 1 2 15 3 75 4 43 0 6 19 16 6
MAE D AGUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 0 4 0 16 0 17 0 0 0 0 0
Municipal Rural 5 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 9 0 7 0 23 0 17 0 0 4 0 0
MALTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 7 4 31 0 57 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 0 5 7 4 31 0 57 0 0 23 1 0
MAMANGUAPE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 6 42 45 20 5 13
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 0 6 62 0 154 35 156 0 0 0 11 0
Municipal Rural 0 3 16 0 31 0 5 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 9 78 0 185 35 175 42 50 20 16 13
MANAIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 3 0 7 0 0 14 2 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 11 0 18 0 28 1 18 0 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 1 0 7 0 5 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 11 0 19 0 38 1 30 0 0 14 5 4
MARCACAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 1 1 6 1 9 6 6 2 2 1
Municipal Urbana 0 0 4 0 17 0 11 0 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 4 0 15 0 0 0 0 0 2 0
Estadual e Municipal 0 0 9 1 38 1 20 6 6 2 9 1
MARI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 33 0 17 4 4 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 29 38 17 118 58 61 16 0 0 12 0
Municipal Rural 5 6 6 8 40 8 29 5 0 0 5 0
Estadual e Municipal 5 35 44 25 158 66 123 21 17 4 21 1
MARIZOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 15 0 16 0 33 0 33 0 0 2 0
Municipal Rural 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 0 19 0 17 0 34 0 33 0 5 3 1
MASSARANDUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1
Municipal Urbana 0 5 21 0 28 0 26 0 0 0 10 0
Municipal Rural 6 0 6 0 11 0 3 1 0 0 1 0
Estadual e Municipal 6 5 27 0 39 0 31 1 2 4 12 6
MATARACA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 7 22 0 56 0 30 0 0 0 6 0
Municipal Rural 1 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 7 7 24 0 67 0 30 0 7 8 6 1
MATINHAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
Municipal Urbana 2 0 4 0 10 0 10 0 0 0 2 0
Municipal Rural 2 0 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 4 0 10 0 23 0 14 3 2 0 3 0
MATO GROSSO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 9 8 0 6 5 0 8 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 9 8 0 6 9 0 8 0 3 2 2
MATUREIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 1 11 0 23 3 31 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 6 1 11 0 27 3 31 0 0 9 0 0
MOGEIRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 11 9 0 18 0 24 0 0 0 0 0
Municipal Rural 2 0 5 0 18 5 8 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 6 11 14 0 36 5 32 0 0 7 1 5
MONTADAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 0 21 0 28 0 25 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 6 0 22 0 31 0 25 0 0 6 0 0
MONTE HOREBE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 0 7 0 0 16 0 10 0 0 12 0
Municipal Rural 1 0 0 2 3 0 2 0 0 0 8 0
Estadual e Municipal 7 0 7 2 3 16 2 10 0 8 20 1
MONTEIRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 4 0 29 21 4 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Municipal Urbana 0 29 58 0 105 0 70 2 0 0 0 0
Municipal Rural 4 0 6 0 9 0 13 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 4 29 64 0 114 0 87 2 33 21 4 6
MULUNGU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Municipal Urbana 0 0 6 0 35 0 18 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 5 0 17 0 12 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 11 0 53 0 48 0 0 1 3 3
NATUBA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 4 0 3 9 2 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 1 2 7 0 10 0 0 0 0 0
Municipal Rural 5 2 8 2 22 4 17 0 0 0 12 0
Estadual e Municipal 6 2 9 4 29 4 31 0 3 9 14 2
NAZAREZINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 3 0 14 0 0 6 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 2 11 0 20 0 13 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 2 13 0 26 0 27 0 0 6 2 0
NOVA FLORESTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 15 3 44 0 40 0 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 4 15 3 48 0 40 0 0 10 3 3
NOVA OLINDA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 6 0 14 0 22 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 7 0 15 0 28 5 1 4 1 0
NOVA PALMEIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 0 8 0 6 2 7 9 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 6 0 8 0 6 2 7 9 0 13 1 2
OLHO D AGUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 2 0 4 0 15 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 3 0 13 0 15 0 0 1 1 0
OLIVEDOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 12 0 11 9 0 23 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 12 0 11 9 0 23 0 4 0 0
OURO VELHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 2 0 6 1 15 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 2 0 7 1 15 0 0 5 0 1
PARARI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 0 3 0 5 0 1 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 0 3 2 5 0 3 0 1 1 1
PASSAGEM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 4 0 7 0 10 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 4 0 7 0 10 0 0 0 0 0
PATOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 23 0 65 26 2 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 21 36 93 37 243 38 183 11 0 0 15 0
Municipal Rural 1 0 5 2 8 2 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 22 36 98 39 251 40 207 11 65 26 17 6
PAULISTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0