PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 125 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

Municipal Urbana 7 0 34 0 89 0 92 0 0 0 2 0
Municipal Rural 1 0 8 0 46 0 58 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 8 0 42 0 135 0 150 0 31 3 3 2
OBIDOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 57 11 0 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Municipal Urbana 16 0 30 0 78 1 76 0 0 0 6 0
Municipal Rural 0 0 17 0 30 1 47 0 0 0 2 0
Estadual e Municipal 16 0 47 0 108 2 123 0 66 11 8 9
OEIRAS DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Municipal Urbana 9 0 14 0 46 15 49 2 0 0 6 0
Municipal Rural 2 0 5 0 29 0 29 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 11 0 19 0 75 15 78 2 8 0 7 5
ORIXIMINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 12
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Municipal Urbana 31 2 106 9 326 11 248 6 0 0 25 0
Municipal Rural 4 0 15 0 59 0 69 4 0 0 0 0
Estadual e Municipal 35 2 121 9 385 11 317 10 110 0 25 13
OUREM
Estadual Urbana 0 0 0 0 13 0 30 0 18 0 15 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 19 0 13 0 4 2
Municipal Urbana 18 0 15 0 33 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 3 0 11 0 89 0 0 0 0 0 4 0
Estadual e Municipal 21 0 26 0 135 0 49 0 31 0 23 6
OURILANDIA DO NORTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 8
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 10 1 40 0 127 0 68 22 0 0 20 0
Municipal Rural 0 0 2 0 1 0 18 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 10 1 42 0 128 0 86 22 47 0 21 8
PACAJA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Municipal Urbana 2 8 23 6 102 6 62 38 0 0 11 0
Municipal Rural 2 1 4 0 49 2 37 11 0 0 8 0
Estadual e Municipal 4 9 27 6 151 8 99 49 39 0 19 2
PALESTINA DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 6 0 26 3 9 0 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Estadual e Municipal 1 0 6 0 28 3 11 0 20 0 5 0
PARAGOMINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 113 4 0 14
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Municipal Urbana 45 0 172 8 446 5 268 33 0 0 44 0
Municipal Rural 2 0 13 0 46 0 35 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 47 0 185 8 492 5 303 33 119 4 44 14
PARAUAPEBAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 255 21 0 20
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
Municipal Urbana 172 4 368 1 626 1 418 55 0 0 11 0
Municipal Rural 6 0 20 0 40 0 19 12 0 0 0 0
Estadual e Municipal 178 4 388 1 666 1 437 67 272 21 11 20
PAU D ARCO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 7 0 19 0 8 0 0 0 9 0
Municipal Rural 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 9 0 21 0 9 0 4 0 9 0
PEIXE-BOI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Municipal Urbana 8 0 8 0 22 0 18 0 0 0 5 0
Municipal Rural 2 0 1 0 13 5 9 0 0 0 17 0
Estadual e Municipal 10 0 9 0 35 5 27 0 13 0 22 0
PICARRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 10 0 19 0 17 0 0 0 0 0
Municipal Rural 1 0 6 0 24 0 17 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 0 16 0 43 0 34 0 11 0 0 4
PLACAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Municipal Urbana 4 23 8 4 19 9 37 2 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 6 11 13 4 0 0 1 0
Estadual e Municipal 4 23 11 4 25 20 50 6 16 0 1 1
PONTA DE PEDRAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 5 0 8 0 6 10 0 6
Estadual Rural 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 21 0 40 2 29 1 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 9 0 24 6 18 3 0 0 6 0
Estadual e Municipal 2 0 30 0 72 8 55 4 11 10 9 6
PORTEL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Municipal Urbana 27 0 56 0 152 7 92 2 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 9 0 92 0 57 0 0 0 7 0
Estadual e Municipal 27 0 65 0 244 7 149 2 30 0 12 5
PORTO DE MOZ
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Municipal Urbana 19 0 34 0 127 19 88 27 0 0 17 0
Municipal Rural 1 0 5 0 57 2 66 3 0 0 8 0
Estadual e Municipal 20 0 39 0 184 21 154 30 38 8 25 4
PRAINHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 29 8 0 8
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 5 0 49 1 18 1 0 0 18 0
Municipal Rural 3 0 3 0 75 0 60 4 0 0 8 0
Estadual e Municipal 4 0 8 0 124 1 78 5 29 8 26 8
PRIMAVERA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 46 0 1 23 1 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 17 0 31 8 0 0 0 0 4 0
Municipal Rural 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 17 0 34 12 46 0 1 23 5 2
QUATIPURU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 15 0 11 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 21 0 0 6 1 1
Municipal Urbana 4 0 10 0 34 2 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 2 0 6 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 6 0 16 0 58 2 36 0 11 6 1 3
REDENCAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Municipal Urbana 20 11 72 6 121 0 104 0 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 0 1 0 4 0 6 0 0 0 0
Estadual e Municipal 20 11 72 7 121 4 104 6 41 0 3 2
RIO MARIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1
Municipal Urbana 1 0 12 0 37 1 33 1 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 12 0 39 1 36 1 11 0 5 1
RONDON DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 9 0 23 0 147 13 89 19 0 0 15 0
Municipal Rural 0 0 0 0 4 2 7 4 0 0 0 0
Estadual e Municipal 9 0 23 0 151 15 96 23 23 0 15 4
RUROPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 10 0 30 0 84 4 92 13 0 0 4 0
Municipal Rural 4 0 5 0 35 0 31 0 0 0 4 0
Estadual e Municipal 14 0 35 0 119 4 123 13 17 8 8 9
SALINOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 58 0 49 4 0 8
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 0
Municipal Urbana 6 0 44 0 95 1 35 0 0 0 13 0
Municipal Rural 2 0 3 0 7 0 2 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 8 0 47 0 102 1 108 6 49 4 13 8
SALVATERRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 40 7 0 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Municipal Urbana 3 0 13 0 37 0 43 0 0 0 8 0
Municipal Rural 2 0 16 0 70 0 49 0 0 0 12 0
Estadual e Municipal 5 0 29 0 107 0 92 0 40 7 20 10
SANTA BARBARA DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 51 0 19 0 11 8
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 1
Municipal Urbana 8 0 23 0 72 0 0 0 0 0 3 0
Municipal Rural 7 1 8 0 29 2 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 15 1 31 0 101 2 63 0 20 0 14 9
SANTA CRUZ DO ARARI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Municipal Urbana 0 0 1 0 8 0 4 0 0 0 0 0
Municipal Rural 2 0 2 1 12 0 0 0 0 0 2 0
Estadual e Municipal 2 0 3 1 20 0 6 0 3 0 2 3
SANTA ISABEL DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 58 13 7 12
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6
Municipal Urbana 20 0 72 0 118 0 159 0 0 0 14 0
Municipal Rural 10 0 33 0 107 7 46 7 0 0 2 0
Estadual e Municipal 30 0 105 0 225 7 205 7 58 21 23 18
SANTA LUZIA DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 8 0 21 0 57 3 41 13 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 5 0 16 5 12 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 8 0 26 0 73 8 53 13 27 0 3 3
SANTA MARIA DAS BARREIRAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 3 0 13 0 1 2
Municipal Urbana 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Municipal Rural 5 0 16 1 23 2 40 4 0 0 3 0
Estadual e Municipal 5 0 16 1 26 2 45 4 13 0 4 2
SANTA MARIA DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 5 0 48 0 10 8 12 8
Estadual Rural 0 0 0 0 1 0 12 4 4 0 0 0
Municipal Urbana 5 0 15 0 55 18 0 0 0 0 5 0
Municipal Rural 3 0 8 0 23 0 0 0 0 0 4 0
Estadual e Municipal 8 0 23 0 84 18 60 4 14 8 21 8
SANTANA DO ARAGUAIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 11 21 0 43 0 56 0 0 0 30 0
Municipal Rural 0 3 0 0 14 0 24 0 0 0 29 0
Estadual e Municipal 0 14 21 0 57 0 80 0 12 0 59 0
SANTAREM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 99 22 328 56 24 65
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 2
Municipal Urbana 45 41 276 1 784 7 509 12 0 0 11 0
Municipal Rural 6 11 82 0 267 11 236 20 0 0 1 0
Estadual e Municipal 51 52 358 1 1.051 18 844 54 424 56 36 67
SANTAREM NOVO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 10 0 5 0 14 0 20 0 0 0 3 0
Municipal Rural 0 0 15 0 50 0 21 4 0 0 1 0
Estadual e Municipal 10 0 20 0 64 0 41 4 13 0 4 1
SANTO ANTONIO DO TAUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6
Municipal Urbana 0 0 21 0 69 0 55 0 0 0 14 0
Municipal Rural 1 1 10 0 63 0 38 0 0 0 3 0
Estadual e Municipal 1 1 31 0 132 0 93 0 28 14 17 10
SAO CAETANO DE ODIVELAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 14 3 15 3 2 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 13 29 0 74 9 25 1 0 0 9 0
Municipal Rural 8 0 14 0 53 1 18 0 0 0 7 0
Estadual e Municipal 9 13 43 0 127 10 57 4 15 3 18 1
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 11 2 20 2 48 0 40 0 0 0 1 0
Municipal Rural 1 0 2 0 20 0 13 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 12 2 22 2 68 0 53 0 23 0 1 3
SAO DOMINGOS DO CAPIM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 7 0 15 3 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 3 3 43 6 22 0 0 0 10 0
Municipal Rural 2 0 4 0 54 0 18 0 0 0 17 0
Estadual e Municipal 4 0 7 3 97 6 50 0 30 3 27 4
SAO FELIX DO XINGU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2
Municipal Urbana 15 2 26 0 109 4 81 29 0 0 25 0
Municipal Rural 7 0 18 0 58 8 67 7 0 0 4 0
Estadual e Municipal 22 2 44 0 167 12 148 36 34 4 29 7
SAO FRANCISCO DO PARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 11 0 53 0 37 7 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 18 0 82 0 23 4 0 0 7 0
Estadual e Municipal 0 0 29 0 135 0 60 11 19 2 12 4
SAO GERALDO DO ARAGUAIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Municipal Urbana 12 3 17 4 70 6 69 21 0 0 6 0
Municipal Rural 2 0 7 0 41 0 36 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 14 3 24 4 111 6 105 21 32 0 7 4
SAO JOAO DA PONTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 4 0 2 0 19 0 0 0 2 0
Municipal Rural 1 0 3 0 19 0 24 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 7 0 21 0 43 0 9 0 2 2
SAO JOAO DE PIRABAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 30 0 85 6 62 12 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 16 0 32 9 48 12 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 46 0 117 15 110 24 50 0 5 2
SAO JOAO DO ARAGUAIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 1 0 5 0 8 0 0 0 0 0
Municipal Rural 3 0 2 0 29 0 32 0 0 0 6 0
Estadual e Municipal 3 0 3 0 34 0 40 0 12 0 6 2
SAO MIGUEL DO GUAMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 101 8 0 11
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 10
Municipal Urbana 59 13 111 3 319 18 288 0 0 0 50 0
Municipal Rural 4 0 23 0 160 0 125 0 0 0 52 0
Estadual e Municipal 63 13 134 3 479 18 413 0 112 8 102 21
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Municipal Urbana 15 0 36 0 48 0 34 0 0 0 1 0
Municipal Rural 2 0 4 0 33 0 22 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 17 0 40 0 81 0 56 0 17 0 1 0
SAPUCAIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 7 0 18 1 11 1 0 0 6 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 7 0 19 1 11 1 9 0 6 1
SENADOR JOSE PORFIRIO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 5 0 17 16 20 2 0 0 4 0
Municipal Rural 0 0 2 0 8 11 5 17 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 7 0 25 27 25 19 9 4 4 2
SOURE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 7
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 9 0 10 2 75 0 29 0 0 0 10 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 9 0 10 2 77 0 39 0 10 0 10 7
TAILANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 68 37 0 26
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 4
Municipal Urbana 24 48 103 17 271 3 187 6 0 0 9 0
Municipal Rural 7 0 14 0 41 0 49 0 0 0 3 0
Estadual e Municipal 31 48 117 17 312 3 236 6 83 37 12 30
TERRA ALTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 8 0 21 0 14 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 15 4 12 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 11 0 36 4 38 0 7 0 0 1
TERRA SANTA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 12
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 5 0 16 0 34 8 26 12 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 0 16 0 34 8 27 12 33 0 1 12
TOME-ACU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 71 15 0 6
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 4
Municipal Urbana 29 17 71 22 194 0 142 10 0 0 29 0
Municipal Rural 8 0 61 0 152 3 160 0 0 0 15 0
Estadual e Municipal 37 17 132 22 346 3 302 10 86 18 44 10
TRACUATEUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4
Municipal Urbana 6 0 14 0 37 0 36 2 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 11 1 63 5 60 0 0 0 3 0
Estadual e Municipal 6 0 25 1 100 5 96 2 36 0 5 8
TRAIRAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 10 0 12 0 16 6 14 0 0 0 0 0
Municipal Rural 2 0 3 0 16 0 26 2 0 0 2 0
Estadual e Municipal 12 0 15 0 32 6 40 2 13 0 2 0
TUCUMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 16 1 37 1 74 5 80 7 0 0 10 0
Municipal Rural 0 0 1 1 5 0 9 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 16 1 38 2 79 5 89 7 12 6 10 3
TUCURUI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 104 18 0 31
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Municipal Urbana 45 25 20 108 325 182 187 78 0 0 75 0
Municipal Rural 0 0 0 6 0 13 0 25 0 0 2 0
Estadual e Municipal 45 25 20 114 325 195 187 103 108 18 77 31
ULIANOPOLIS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 0 10
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 16 4 31 7 79 29 48 9 0 0 5 0
Municipal Rural 2 0 2 0 5 2 13 1 0 0 7 0
Estadual e Municipal 18 4 33 7 84 31 61 10 34 10 12 10
URUARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Municipal Urbana 8 0 24 0 51 11 72 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 4 0 39 0 19 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 8 0 28 0 90 11 91 0 49 1 0 1
VIGIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 22 3 43 12 5 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 26 6 6 2 7 1
Municipal Urbana 16 6 62 1 89 3 57 0 0 0 25 0
Municipal Rural 7 0 16 0 60 0 31 1 0 0 8 0
Estadual e Municipal 23 6 78 1 149 3 136 10 49 14 45 6
VISEU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 2
Municipal Urbana 14 0 14 0 32 1 28 2 0 0 2 0
Municipal Rural 10 0 31 0 97 6 82 3 0 0 11 0
Estadual e Municipal 24 0 45 0 129 7 110 5 52 0 13 4
VITORIA DO XINGU
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Municipal Urbana 23 0 26 4 70 9 44 0 0 0 8 0
Municipal Rural 0 0 10 0 46 9 37 4 0 0 1 0
Estadual e Municipal 23 0 36 4 116 18 81 4 28 3 9 3
XINGUARA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 35 65 0 184 1 63 0 0 0 7 0
Municipal Rural 0 2 6 0 15 0 7 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 37 71 0 199 1 70 0 21 1 7 5
PARAIBA
Estadual Urbana 0 0 1 0 342 28 1.449 309 1.996 2.192 471 698
Estadual Rural 2 0 1 1 37 1 145 16 154 39 33 36
Municipal Urbana 473 1.835 3.588 1.007 9.849 2.161 7.682 1.361 4 0 1.331 16
Municipal Rural 224 122 695 130 1.858 504 921 189 3 0 357 2
Estadual e Municipal 699 1.957 4.285 1.138 12.086 2.694 10.197 1.875 2.157 2.231 2.192 752
AGUA BRANCA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 7 0 16 0 23 3 18 6 0 0 1 0
Municipal Rural 1 0 3 0 7 1 2 3 0 0 1 0
Estadual e Municipal 8 0 19 0 30 4 20 9 0 10 2 2
AGUIAR
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 0 3 12 11 9 6 0 0 13 0
Municipal Rural 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0
Estadual e Municipal 0 4 0 6 12 13 9 7 0 7 19 2
ALAGOA GRANDE