PORTARIA Nº 915, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 118 de 171)

Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em , página 20. Órgão: Ministério da Educação — GABINETE DO MINISTRO. Todos os atos de 17/09/2024

Estadual e Municipal 0 2 6 0 8 0 10 0 3 10 0 1
MATERLANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 3 0 4 0 5 0 4 0 0 0
MATEUS LEME
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 10 0 43 0 111 0 114 0 0 0 5 0
Municipal Rural 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 10 0 44 3 113 1 114 0 45 6 5 3
MATHIAS LOBATO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 0 2 0 8 20 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 0 2 0 8 20 0 4 0 2 2
MATIAS BARBOSA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 20 0 3 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 6 15 0 26 5 5 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 6 15 0 26 5 25 0 3 0 2 2
MATIAS CARDOSO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 9 4 8 8 2 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
Municipal Urbana 1 1 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 1 8 0 8 0 11 4 12 8 2 1
MATIPO
Estadual Urbana 0 0 0 0 42 11 36 19 34 4 0 5
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 4 0 12 2 7 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 5 0 58 13 45 19 34 4 0 5
MATO VERDE
Estadual Urbana 0 0 0 0 25 0 33 1 1 18 3 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 2 9 1 12 1 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 2 10 1 37 1 33 1 1 18 3 2
MATOZINHOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 14 0 30 0 35 7 2 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 27 0 38 0 27 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 4 27 0 52 0 57 0 35 7 2 2
MATUTINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 11 0 0 5 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 1 5 1 10 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 1 5 1 11 0 12 0 0 5 0 0
MEDEIROS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 3 0 15 0 4 0 1 0 0 0
MEDINA
Estadual Urbana 0 0 0 0 2 0 15 6 17 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 1 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 1 15 0 31 0 15 6 17 0 0 0
MENDES PIMENTEL
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 28 0 10 5 1 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 5 0 31 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 7 0 37 0 36 0 17 5 1 0
MERCES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 37 0 15 0 1 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 8 0 1 13 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 5 10 0 1 14 37 0 15 0 3 0
MESQUITA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 5 0 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 0 6 0 28 0 21 0 9 0 0 0
MINAS NOVAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 22 5 31 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 21 0 30 0 14 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 12 0 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 22 0 42 0 39 6 34 0 0 2
MINDURI
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 17 0 6 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 3 0 11 0 17 0 6 0 0 0
MIRABELA
Estadual Urbana 0 0 0 0 23 0 66 0 26 0 1 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 0 23 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 4 1 24 0 45 0 67 0 26 0 1 1
MIRADOURO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 51 0 36 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 0 8 0 21 9 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 8 0 17 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 0 8 0 29 9 68 0 36 0 0 0
MIRAI
Estadual Urbana 0 0 0 0 2 0 20 0 6 17 2 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 11 0 10 0 16 2 2 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 11 0 12 0 19 2 22 0 6 17 2 2
MIRAVANIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 11 0 2 5 17 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 1 0 4 5 4 10 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 0 7 16 4 14 5 17 0 0 1
MOEDA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 18 0 10 5 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 3 0 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 0 4 0 21 0 18 0 10 5 0 0
MOEMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 35 0 15 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 7 10 0 31 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 7 10 0 31 0 35 0 15 0 0 0
MONJOLOS
Estadual Urbana 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 1 0 10 1 4 0 0 6 0 3
MONSENHOR PAULO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 10 0 22 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 2 7 1 10 1 25 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 2 7 1 10 6 35 0 22 0 0 0
MONTALVANIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 16 0 32 0 12 6 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 0 11 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 11 4 1 18 0 35 0 17 6 0 0
MONTE ALEGRE DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 44 0 23 0 1 9
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 8 15 1 44 2 7 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 6 0 4 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 8 16 1 50 2 55 0 23 0 1 9
MONTE AZUL
Estadual Urbana 0 0 0 0 31 0 18 10 7 8 2 1
Estadual Rural 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 2 5 0 4 0 8 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 7 26 0 39 0 27 10 9 8 2 1
MONTE BELO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 29 0 16 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 17 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 4 17 0 21 0 29 0 16 0 0 1
MONTE CARMELO
Estadual Urbana 0 0 0 0 40 1 68 1 35 5 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 47 0 20 0 11 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 8 0 12 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 4 50 0 68 1 91 1 35 5 0 0
MONTE FORMOSO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0
MONTE SANTO DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 48 3 13 4 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 11 5 14 50 2 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 11 5 14 50 2 48 3 13 4 0 1
MONTE SIAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 4 17 15 12 44 0 33 0 0 0 1 0
Municipal Rural 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 17 18 12 46 0 35 0 16 0 1 0
MONTES CLAROS
Estadual Urbana 0 0 0 0 535 6 648 52 526 174 10 34
Estadual Rural 0 0 0 0 2 0 5 0 16 0 0 0
Municipal Urbana 222 17 535 15 646 48 370 52 0 0 32 0
Municipal Rural 6 0 19 3 48 20 11 36 0 0 0 0
Estadual e Municipal 228 17 554 18 1.231 74 1.034 140 542 174 42 34
MONTEZUMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 11 0 5 2 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 3 0 21 0 11 0 5 2 0 1
MORADA NOVA DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 7 0 25 0 19 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 7 0 25 0 23 0 11 0 0 0
MORRO DA GARCA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 4 0 7 0 4 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 4 0 7 0 4 0 5 0 0 0
MORRO DO PILAR
Estadual Urbana 0 0 0 0 3 3 6 6 9 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 0 0 4 3 6 6 9 0 0 0
MUNHOZ
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 5 0 6 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 0 6 0 31 0 15 0 10 0 0 0
MURIAE
Estadual Urbana 0 0 0 0 171 8 370 51 195 39 4 12
Estadual Rural 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1
Municipal Urbana 31 35 149 49 644 37 266 5 0 0 5 0
Municipal Rural 1 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 32 35 150 49 821 45 640 56 195 39 12 13
MUTUM
Estadual Urbana 0 0 0 0 20 0 52 3 12 21 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0
Municipal Urbana 8 0 19 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 5 0 7 0 3 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 8 0 24 0 45 0 58 3 16 21 0 1
MUZAMBINHO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 40 0 16 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 7 2 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 8 2 20 0 40 0 16 0 0 1
NACIP RAYDAN
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 2 0 9 0 7 0 0 6 0 0
NANUQUE
Estadual Urbana 0 0 0 0 47 3 83 14 43 10 0 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 4 16 0 17 0 13 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 5 0 9 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 4 17 0 69 3 105 14 43 10 0 3
NAQUE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 29 0 14 0 1 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 13 0 10 0 38 3 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 13 0 10 0 38 3 29 0 14 0 1 0
NATALANDIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 3 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 3 0 6 0 10 9 0 5 0 0 0
NATERCIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 22 2 0 12 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 5 0 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 0 7 0 12 0 22 2 0 12 0 0
NAZARENO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 11 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 11 0 18 0 12 0 10 0 0 2
NEPOMUCENO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 67 2 35 8 8 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 4 4 6 0 0 1
Municipal Urbana 0 6 14 4 54 2 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 6 17 4 57 2 71 6 41 8 8 3
NINHEIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 15 0 9 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0
Municipal Urbana 4 3 4 0 12 3 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 4 3 7 0 16 3 25 0 11 0 0 0
NOVA BELEM
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 17 0 0 23 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 2 0 1 2 17 0 0 23 1 0
NOVA ERA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 32 3 17 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 7 0 15 0 19 4 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 7 0 15 1 19 4 32 3 17 0 0 0
NOVA LIMA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 88 0 56 13 3 7
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 5 26 54 20 159 7 34 0 0 0 49 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 26 54 20 159 7 122 0 56 13 52 7
NOVA MODICA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 6 0 4 0 7 0 4 0 0 2
NOVA PONTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 22 0 31 0 3 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 0 11 1 42 0 15 3 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 0 11 1 49 0 47 3 31 0 3 4
NOVA PORTEIRINHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 2 0 8 0 6 0 0 0
Municipal Urbana 1 1 4 0 8 0 6 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 1 4 0 19 0 21 0 6 4 1 0
NOVA RESENDE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 42 0 13 11 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 5 7 0 12 0 3 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 5 7 0 14 0 45 0 13 11 0 1
NOVA SERRANA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 91 0 112 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 79 83 98 190 53 118 0 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 79 83 103 190 61 209 0 112 0 2 0
NOVA UNIAO
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 15 0 5 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 9 0 14 1 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 9 0 14 1 15 0 5 1 0 0
NOVO CRUZEIRO
Estadual Urbana 0 0 0 0 19 2 46 2 63 0 0 2
Estadual Rural 0 0 0 0 8 1 40 2 28 0 0 2
Municipal Urbana 3 1 14 4 21 0 17 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 1 1 0 9 0 3 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 3 2 15 4 57 3 106 4 91 0 0 4
NOVO ORIENTE DE MINAS
Estadual Urbana 0 0 0 0 9 0 16 0 4 0 1 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 19 0 5 0 0 0
Municipal Urbana 0 1 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2 0 11 0 5 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 14 0 29 0 40 0 9 0 1 1
NOVORIZONTE
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 1 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1 5 0 4 0 10 0 10 0 0 0
OLARIA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 5 0 0 6 2 2 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 6 0 1 6 2 2 0 3 0 0
OLHOS-D AGUA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 13 0 5 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 5 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 5 0 5 0 9 0 13 0 5 0 0 0
OLIMPIO NORONHA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 0 4 0 6 7 9 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 0 4 0 6 7 9 0 0 3 0 0
OLIVEIRA
Estadual Urbana 0 0 0 0 23 0 57 6 46 0 1 3
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 2 16 41 0 54 4 29 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 2 16 42 0 80 5 86 6 46 0 2 3
OLIVEIRA FORTES
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 1 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 1 0 2 0 3 0 3 0 0 1 0 0
ONCA DE PITANGUI
Estadual Urbana 0 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0